Item/
sub-item | NCM/SH | DESCRIÇÃO |
1. | 7321.11.00
7321.81.00
7321.90.00 | Fogões de cozinha de uso doméstico e suas partes |
2. | (revogado) | (Revogado pelo Protocolo ICMS n° 101/26, efeitos a partir de 1°.10.2026) |
2. | 8418.10.00 | Redação original.
Combinações de refrigeradores e congeladores ("freezers"), munidos de portas exteriores separadas |
3. | (revogado) | (Revogado pelo Protocolo ICMS n° 101/26, efeitos a partir de 1°.10.2026) |
3. | 8418.21.00 | Redação original.
Refrigeradores do tipo doméstico, de compressão |
4. | (revogado) | (Revogado pelo Protocolo ICMS n° 101/26, efeitos a partir de 1°.10.2026) |
4. | 8418.29.00 | Redação original.
Outros refrigeradores do tipo doméstico |
5. | (revogado) | (Revogado pelo Protocolo ICMS n° 101/26, efeitos a partir de 1°.10.2026) |
5. | 8418.30.00 | Redação original.
Congeladores ("freezers") horizontais tipo arca, de capacidade não superior a 800 litros |
6. | (revogado) | (Revogado pelo Protocolo ICMS n° 101/26, efeitos a partir de 1°.10.2026) |
6. | 8418.40.00 | Redação original.
Congeladores ("freezers") verticais tipo armário, de capacidade não superior a 900 litros |
7. | (revogado) | (Revogado pelo Protocolo ICMS n° 101/26, efeitos a partir de 1°.10.2026) |
7. | 8418.50.10
8418.50.90 | Redação original.
Outros congeladores ("freezers") |
8 | (revogado) | Revogado pelo Protocolo ICMS 62/2026, efeitos a partir de 1º.08.2026 |
8. | 8418.69.31 | Bebedouros refrigerados para água - Redação anterior dada ao Anexo Único pelo Prot. ICMS 05/12. |
9. | (revogado) | (Revogado pelo Protocolo ICMS n° 101/26, efeitos a partir de 1°.10.2026) |
9. | 8418.69.9 | Redação original.
Mini Adega e similares |
10. | (revogado) | (Revogado pelo Protocolo ICMS n° 101/26, efeitos a partir de 1°.10.2026) |
10. | 8418.69.99 | Redação original.
Máquinas para produção de gelo |
11. | (revogado) | (Revogado pelo Protocolo ICMS n° 101/26, efeitos a partir de 1°.10.2026) |
11 | 8418.99.00 | Redação anterior, dada pelo Protocolo ICMS n° 31/15
Partes de refrigeradores, congeladores, mini adegas e similares, máquinas para produção de gelo e bebedouros, descritos nos itens 8418.10.00, 8418.21.00, 8418.29.00, 8418.30.00, 8418.40.00, 8418.50.10, 8418.50.90, 8418.69.31, 8418.69.9 e 8418.69.99 |
11. | 8418.99.00 | Redação anterior, dada ao Anexo Único pelo Prot. ICMS 05/12
Partes dos Refrigeradores, Congeladores e Mini Adegas, descritos nos itens 8418.10.00, 8418.21.00, 8418.29.00, 8418.30.00, 8418.40.00, 8418.50.10, 8418.50.90, 8418.69.9 e 8418.69.99 |
12. | (revogado) | Revogado pelo Protocolo ICMS 62/2026, efeitos a partir de 1º.08.2026. |
12. | 8421.12 | Secadoras de roupa de uso doméstico - Redação anterio dada ao Anexo Único pelo Prot. ICMS 05/12. |
13. | (revogado) | Revogado pelo Protocolo ICMS 62/2026, efeitos a partir de 1º.08.2026. |
13. | 8421.19.90 | Outras secadoras de roupas e centrífugas para uso doméstico - Redação Original dada ao Anexo Único pelo Prot. ICMS 05/12. |
14 | (revogado) | Revogado pelo Protocolo ICMS 62/2026, efeitos a partir de 1º.08/2026. |
14 | 8421.9 | Redação anterior dada pelo Prot. ICMS 31/15
Partes das secadoras de roupas e centrífugas de uso doméstico e dos aparelhos para filtrar ou depurar água, descritos nas subposições 8421.12, 8421.19.90 e 8421.21.00 |
14. | 8421.9 | Redação anterior dada ao Anexo Único pelo Prot. ICMS 05/12
Partes das secadoras de roupas e centrífugas de uso doméstico e dos aparelhos para filtrar ou depurar água, descritos nas posições 8421.12, 8421.19.90 e 8418.69.31 |
15. | (revogado) | (Revogado pelo Protocolo ICMS n° 101/26, efeitos a partir de 1°.10.2026) |
15. | 8422.11.00
8422.90.10 | Redação original.
Máquinas de lavar louça do tipo doméstico e suas partes |
16. | 8443.31
| Máquinas que executem pelo menos duas das seguintes funções: impressão, cópia ou transmissão de telecópia (fax), capazes de ser conectadas a uma máquina automática para processamento de dados ou a uma rede |
17. | 8443.32 | Outras impressoras, máquinas copiadoras e telecopiadores (fax), mesmo combinados entre si, capazes de ser conectados a uma máquina automática para processamento de dados ou a uma rede |
18 | 8443.9 | Partes e acessórios de máquinas e aparelhos de impressão por meio de blocos, cilindros e outros elementos de impressão da posição 84.42; e de outras impressoras, máquinas copiadoras e telecopiadores (fax), mesmo combinados entre si (Nova redação dada pelo Prot. ICMS 31/15) |
18. | 8443.99 | Redação anterior dada ao Anexo Único pelo Prot. ICMS 05/12
Outras máquinas e aparelhos de impressão por meio de blocos, cilindros e outros elementos de impressão da posição 84.42; e de outras impressoras, máquinas copiadoras e telecopiadores (fax), mesmo combinados entre si, suas partes e acessórios |
19. | (revogado) | Revogado pelo Protocolo ICMS 62/2026, efeitos a partir de 1º.08.2026. |
19. | 8450.11 | Máquinas de lavar roupa, mesmo com dispositivos de secagem, de uso doméstico, de capacidade não superior a 10 kg, em peso de roupa seca, inteiramente automáticas - Redação anterior dada ao Anexo Único pelo Prot. ICMS 05/12. |
20. | (revogado) | Revogado pelo Protocolo ICMS 62/2026, efeitos a partir de 1º.08.2026. |
20. | 8450.12 | Outras máquinas de lavar roupa, mesmo com dispositivos de secagem, de uso doméstico, com secador centrífugo incorporado - Redação anterior dada ao Anexo Único pelo Prot. ICMS 05/12. |
21. | (revogado) | Revogado pelo Protocolo ICMS 62/2026, efeitos a partir de 1º.08.2026. |
21. | 8450.19 | Outras máquinas de lavar roupa, mesmo com dispositivos de secagem, de uso doméstico - Redação anterior dada ao Anexo Único pelo Prot. ICMS 05/12. |
22. | (revogado) | Revogado pelo Protocolo ICMS 62/2026, efeitos a partir de 1º.08.2026. |
22. | 8450.20 | Máquinas de lavar roupa, mesmo com dispositivos de secagem, de uso doméstico, de capacidade superior a 10 kg, em peso de roupa seca - Redação anterior dada ao Anexo Único pelo Prot. ICMS 05/12. |
23. | 8450.90 | Partes de máquinas de lavar roupa, mesmo com dispositivos de secagem, de uso doméstico |
24. | (revogado) | Revogado pelo Protocolo ICMS 62/2026, efeitos a partir de 1º.08.2026. |
24. | 8451.21.00 | Máquinas de secar de uso doméstico de capacidade não superior a 10kg, em peso de roupa seca - Redação anterior dada ao Anexo Único pelo Prot. ICMS 05/12. |
25. | (revogado) | Revogado pelo Protocolo ICMS 62/2026, efeitos a partir de 1º.08.2026. |
25. | 8451.29.90 | Outras máquinas de secar de uso doméstico - Redação anterior dada ao Anexo Único pelo Prot. ICMS 05/12. |
26. | (revogado) | Revogado pelo Protocolo ICMS 62/2026, efeitos a partir de 1º.08.2026. |
26. | 8451.90 | Partes de máquinas de secar de uso doméstico - Redação anterior dada ao Anexo Único pelo Prot. ICMS 05/12. |
27. | (revogado) | Revogado pelo Protocolo ICMS 62/2026, efeitos a partir de 1º.08.2026. |
27. | 8452.10.00 | Máquinas de costura de uso doméstico - Redação anterior dada ao Anexo Único pelo Prot. ICMS 05/12. |
28. | 8471.30 | Máquinas automáticas para processamento de dados, portáteis, de peso não superior a 10kg, contendo pelo menos uma unidade central de processamento, um teclado e uma tela |
29. | 8471.4 | Outras máquinas automáticas para processamento de dados |
30. | 8471.50.10 | Unidades de processamento, de pequena capacidade, exceto as das subposições 8471.41 ou 8471.49.00, podendo conter, no mesmo corpo, um ou dois dos seguintes tipos de unidades: unidade de memória, unidade de entrada e unidade de saída; baseadas em microprocessadores, com capacidade de instalação, dentro do mesmo gabinete, de unidades de memória da subposição 8471.70, podendo conter múltiplos conectores de expansão ("slots"), e valor FOB inferior ou igual a US$ 12.500,00, por unidade |
31. | 8471.60.5 | Unidades de entrada, exceto as das posições 8471.60.54 |
32. | 8471.60.90 | Outras unidades de entrada ou de saída, podendo conter, no mesmo corpo, unidades de memória |
33. | 8471.70 | Unidades de memória |
34. | 8471.90 | Outras máquinas automáticas para processamento de dados e suas unidades; leitores magnéticos ou ópticos, máquinas para registrar dados em suporte sob forma codificada, e máquinas para processamento desses dados, não especificadas nem compreendidas em outras posições. |
35. | 8473.30 | Partes e acessórios das máquinas da posição 84.71 |
36. | 8504.3 | Outros transformadores, exceto os produtos classificados nas posições 8504.33.00 e 8504.34.00 |
37. | 8504.40.10 | Carregadores de acumuladores |
38. | 8504.40.40 | Equipamentos de alimentação ininterrupta de energia (UPS ou "no break") |
39 | (revogado) | Revogado pelo Protocolo ICMS 62/2026, efeitos a partir de 1º.08.2026. |
39. | 85.08 | Aspiradores - Redação anteriorl dada ao Anexo Único pelo Prot. ICMS 05/12. |
40. | (revogado) | Revogado pelo Protocolo ICMS 62/2026, efeitos a partir de 1º.08.2026. |
40. | 85.09 | Aparelhos eletromecânicos de motor elétrico incorporado, de uso doméstico e suas partes - Redação anterior dada ao Anexo Único pelo Prot. ICMS 05/12. |
41. | (revogado) | Revogado pelo Protocolo ICMS 62/2026, efeitos a partir de 1º.08.2026. |
41. | 8509.80.10 | Enceradeiras - Redação anterior dada ao Anexo Único pelo Prot. ICMS 05/12. |
42. | (revogado) | Revogado pelo Protocolo ICMS 62/2026, efeitos a partir de 1º.08.2026. |
42. | 8516.10.00 | Chaleiras elétricas - Redação anterior dada ao Anexo Único pelo Prot. ICMS 05/12. |
43 | (revogado) | Revogado pelo Protocolo ICMS 62/2026, efeitos a partir de 1º.08.2026. |
43. | 8516.40.00 | Ferros elétricos de passar - Redação anterior dada ao Anexo Único pelo Prot. ICMS 05/12. |
44. | 8516.50.00 | Fornos de microondas |
45. | (revogado) | Revogado pelo Protocolo ICMS 62/2026, efeitos a partir de 1º.08.2026. |
45. | 8516.60.00 | Outros fornos; fogareiros (incluídas as chapas de cocção), grelhas e assadeiras - Redação anterior dada ao Anexo Único pelo Prot. ICMS 05/12. |
46. | (revogado) | Revogado pelo Protocolo ICMS 62/2026, efeitos a partir de 1º.08.2026. |
46. | 8516.71.00 | Outros aparelhos eletrotérmicos para uso doméstico – Cafeteiras - Redação anterior dada ao Anexo Único pelo Prot. ICMS 05/12. |
47. | (revogado) | Revogado pelo Protocolo ICMS 62/2026, efeitos a partir de 1º.08.2026. |
47. | 8516.72.00 | Outros aparelhos eletrotérmicos para uso doméstico –Torradeiras - Redação anterior dada ao Anexo Único pelo Prot. ICMS 05/12. |
48. | (revogado) | Revogado pelo Protocolo ICMS 62/2026, efeitos a partir de 1º.08.2026. |
48. | 8516.79 | Outros aparelhos eletrotérmicos para uso doméstico - Redação anterior dada ao Anexo Único pelo Prot. ICMS 05/12. |
49. | (revogado) | Revogado pelo Protocolo ICMS 62/2026, efeitos a partir de 1º.08.2026. |
49. | 8516.90.00 | Partes das chaleiras, ferros, fornos e outros aparelhos eletrotérmicos da posição 85.16, descritos nos itens 8516.10.00, 8516.40.00, 8516.50.00, 8516.60.00, 8516.71.00, 8516.72.00 e 8516.79 . Redação anterior dada ao Anexo Único pelo Prot. ICMS 05/12. |
50. | 8517.11 | Aparelhos telefônicos por fio com unidade auscultador-microfone sem fio |
51. | 8517.12 | Telefones para redes sem fio, exceto celulares e os de uso automotivo |
52. | 8517.18.9 | Outros aparelhos telefônicos |
|
| 8517.62.5 | Aparelhos para transmissão ou recepção de voz, imagem ou outros dados em rede com fio, exceto os das posições 8517.62.51, 8517.62.52 e 8517.62.53 |
|
| 85.18 | Microfones e seus suportes; alto-falantes, mesmo montados nos seus receptáculos, fones de ouvido (auscultadores), mesmo combinados com microfone e conjuntos ou sortidos constituídos por um microfone e um ou mais alto-falantes, amplificadores elétricos de audiofreqüência, aparelhos elétricos de amplificação de som; suas partes e acessórios. Exceto os de uso automotivo |
55 | 8519
8522
8527.1 | Aparelhos de gravação de som; aparelhos de reprodução de som; aparelhos de gravação e de reprodução de som; aparelhos de radiodifusão suscetíveis de funcionarem sem fonte externa de energia; partes e acessórios. Exceto os de uso automotivo. (Nova redação dada pelo Prot. ICMS 31/15) |
|
| 85.19
85.22 | Redação Original dada ao Anexo Único pelo Prot. ICMS 05/12
Aparelhos de gravação de som; aparelhos de reprodução de som; aparelhos de gravação e de reprodução de som; partes e acessórios. Exceto os de uso automotivo |
|
| 8519.81.90 | Outros aparelhos de gravação de som; aparelhos de reprodução de som; aparelhos de gravação e de reprodução de som; partes e acessórios. Exceto os de uso automotivo |
57. | 8521.90.90 | Outros aparelhos videofônicos de gravação ou de reprodução, mesmo incorporando um receptor de sinais videofônicos |
58. | 8523.51.10 | Cartões de memória ("memory cards") |
59. | 8525.80.29 | Câmeras fotográficas digitais e câmeras de vídeo e suas partes |
60 | 8527.9 | Outros aparelhos receptores para radiodifusão, mesmo combinados num invólucro, com um aparelho de gravação ou de reprodução de som, ou com um relógio, inclusive caixa acústica para Home Theaters classificados na posição 8518 (Nova redação dada pelo Prot. ICMS 31/15) |
60. | 85.27 | Redação Original dada ao Anexo Único pelo Prot. ICMS 05/12
Aparelhos receptores para radiodifusão, mesmo combinados num mesmo invólucro, com um aparelho de gravação ou de reprodução de som, ou com um relógio, exceto os classificados na posição 8527.2 que sejam de uso automotivo |
61. | 8528.51.20 | Outros monitores dos tipos utilizados exclusiva ou principalmente com uma máquina automática para processamento de dados da posição 84.71, policromáticos |
|
| 8528.49.29
8528.59.20
8528.61.00
8528.69.00 | Monitores e projetores que não incorporem aparelhos receptores de televisão, policromáticos |
|
| 8528.7 | Aparelhos receptores de televisão, mesmo que incorporem um aparelho receptor de radiodifusão ou um aparelho de gravação ou reprodução de som ou de imagens - Televisores de CRT (tubo de ráios catódicos) |
64 | 8528.7 | Aparelhos receptores de televisão, mesmo que incorporem um aparelho receptor de radiodifusão ou um aparelho de gravação ou reprodução de som ou de imagens - Televisores de Plasma |
65. | 8528.7 | Outros aparelhos receptores de televisão não dotados de monitores ou display de vídeo |
66 | 9006.10 | Câmeras fotográficas dos tipos utilizadas para preparação de clichês ou cilindros de impressão (Nova redação dada pelo Prot. ICMS 31/15) |
66. | 9006.10.00 | Redação original, dada ao Anexo Único pelo Prot. ICMS 05/12
Câmeras fotográficas dos tipos utilizadas para preparação de clichês ou cilindros de impressão |
67. | 9006.40.00 | Câmeras fotográficas para filmes de revelação e copiagem instantâneas |
68. | 9018.90.50 | Aparelhos de diatermia |
69. | 9019.10.00 | Aparelhos de massagem |
70. | 9032.89.11 | Reguladores de voltagem eletrônicos |
71. | 9504.10 | Jogos de vídeo dos tipos utilizáveis com receptor de televisão |
72. | 85.17.62.1 | Multiplexadores e concentradores |
73. | 8517.62.22 | Centrais automáticas privadas, de capacidade inferior ou igual a 25 ramais |
74. | 8517.62.39 | Outros aparelhos para comutação |
75. | 85.17.62.4 | Roteadores digitais, em redes com ou sem fio |
76. | 8517.62.62 | Aparelhos emissores com receptor incorporado de sistema troncalizado (“trunking”), de tecnologia celular |
77. | 85.17.62.9 | Outros aparelhos de recepção, conversão e transmissão ou regeneração de voz, imagens ou outros dados, incluindo os aparelhos de comutação e roteamento |
78. | 85.17.70.21 | Antenas próprias para telefones celulares portáteis, exceto as telescópicas |
79 | 8523.52.00 | Cartões inteligentes ("smart cards") |
80 | 8517 | Aparelhos elétricos para telefonia; outros aparelhos para transmissão ou recepção de voz, imagens ou outros dados, incluídos os aparelhos para comunicação em redes por fio ou redes sem fio, tal como uma rede local (LAN) ou uma rede de área estendida (WAN), incluídas suas partes, exceto os de uso automotivo, os classificados nos códigos NCM/SH 8517.62.51, 8517.62.52 e 8517.62.53 e no código CEST 21.127.00 (Nova redação dada pelo Protocolo ICMS n° 101/26, efeitos a partir de 1°.10.2026) |
80 | 8414.5 | Redação original, acrescentado pelo Protocolo ICMS n° 31/15
Ventiladores, exceto os produtos de uso agrícola |
81 | 8517 | Interfones, seus acessórios, tomadas e plugs (Nova redação dada pelo Protocolo ICMS n° 101/26, efeitos a partir de 1°.10.2026) |
81 | 8414.60.00 | Redação original, acrescentado pelo Protocolo ICMS n° 31/15
Coifas com dimensão horizontal máxima não superior a 120cm |
82 | 8529 | Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos aparelhos das posições 8525 a 8528; exceto as de uso automotivo (Nova redação dada pelo Protocolo ICMS n° 101/26, efeitos a partir de 1°.10.2026) |
82 | 8414.90.20 | Redação original, acrescentado pelo Protocolo ICMS n° 31/15
Partes de ventiladores ou coifas aspirantes |
83 | 8531 | Aparelhos elétricos de sinalização acústica ou visual (por exemplo, campainhas, sirenes, quadros indicadores, aparelhos de alarme para proteção contra roubo ou incêndio); exceto os de uso automotivo e os classificados nas posições 8531.10 e 8531.80.00. (Nova redação dada pelo Protocolo ICMS n° 101/26, efeitos a partir de 1°.10.2026) |
83 | 8415.10
8415.8 | Redação original, acrescentado pelo Protocolo ICMS n° 31/15
Máquinas e aparelhos de ar-condicionado contendo um ventilador motorizado e dispositivos próprios para modificar a temperatura e a umidade, incluídos as máquinas e aparelhos em que a umidade não seja regulável separadamente |
83.1 | 8415.90.90 | Outras partes para máquinas e aparelhos de ar condicionado que contenham um ventilador motorizado e dispositivos próprios para modificar a temperatura e a umidade, incluindo as máquinas e aparelhos em que a umidade não seja regulável separadamente (Acrescentado pelo Prot. ICMS 31/15) |
84 | 8531.10 | Aparelhos elétricos de alarme, para proteção contra roubo ou incêndio e aparelhos semelhantes, exceto para uso automotivo (Nova redação dada pelo Protocolo ICMS n° 101/26, efeitos a partir de 1°.10.2026) |
84 | 8415.10.11 | Redação original, acrescentado pelo Protocolo ICMS n° 31/15
Aparelhos de ar condicionado tipo Split System (elementos separados) com unidade externa e interna |
85 | 8531.80.00 | Outros aparelhos de sinalização acústica ou visual - exceto os produtos de uso automotivo (Nova redação dada pelo Protocolo ICMS n° 101/26, efeitos a partir de 1°.10.2026) |
85 | 8415.10.19 | Redação original, acrescentado pelo Protocolo ICMS n° 31/15
Aparelhos de ar condicionado com capacidade inferior ou igual a 30.000 frigorias/hora |
86 | 8534.00.00 | Circuitos impressos - exceto os de uso automotivo (Nova redação dada pelo Protocolo ICMS n° 101/26, efeitos a partir de 1°.10.2026) |
86 | 8415.10.90 | Redação original, acrescentado pelo Protocolo ICMS n° 31/15
Aparelhos de ar condicionado com capacidade acima de 30.000 frigorias/hora |
87 | 8541.41.11
8541.41.21 | Diodos emissores de luz (LED) - exceto diodos "laser" (Nova redação dada pelo Protocolo ICMS n° 101/26, efeitos a partir de 1°.10.2026) |
87 | 8421.21.00 | Redação original, acrescentado pelo Protocolo ICMS n° 31/15
Aparelhos para filtrar ou depurar água - Depuradores de água elétricos |
88 | 8543.70.92 | Eletrificadores de cercas eletrônicos (Nova redação dada pelo Protocolo ICMS n° 101/26, efeitos a partir de 1°.10.2026) |
88 | 8424.30.10
8424.30.90
8424.90.90 | Redação original, acrescentado pelo Protocolo ICMS n° 31/15
Lavadoras de alta pressão e suas partes |
89 | 9030.3 | Aparelhos e instrumentos para medida ou controle da tensão, intensidade, resistência ou da potência, sem dispositivo registrador - exceto os de uso automotivo (Nova redação dada pelo Protocolo ICMS n° 101/26, efeitos a partir de 1°.10.2026) |
89 | 8467.21.00 | Redação original, acrescentado pelo Protocolo ICMS n° 31/15
Furadeiras elétricas |
90 | 9030.89 | Analisadores lógicos de circuitos digitais, de espectro de frequência, frequencímetros, fasímetros, e outros instrumentos e aparelhos de controle de grandezas elétricas e detecção (Nova redação dada pelo Protocolo ICMS n° 101/26, efeitos a partir de 1°.10.2026) |
90 | 8214.90
85.10 | Redação original, acrescentado pelo Protocolo ICMS n° 31/15
Aparelhos ou máquinas de barbear, máquinas de cortar o cabelo ou de tosquiar e aparelhos de depilar e suas partes |
91 | 9107.00 | Interruptores horários e outros aparelhos que permitam acionar um mecanismo em tempo determinado, munidos de maquinismo de aparelhos de relojoaria ou de motor síncrono (Nova redação dada pelo Protocolo ICMS n° 101/26, efeitos a partir de 1°.10.2026) |
91 | 8516.2 | Redação original, acrescentado pelo Protocolo ICMS n° 31/15
Aparelhos elétricos para aquecimento de ambientes |
92 | 9405 | Aparelhos de iluminação (incluídos os projetores) e suas partes, não especificados nem compreendidos em outras posições; anúncios, cartazes ou tabuletas e placas indicadoras luminosos, e artigos semelhantes, contendo uma fonte luminosa fixa permanente, e suas partes não especificadas nem compreendidas em outras posições, com exceção dos itens classificados nos CEST 21.123.00, 21.124.00 e 21.125.00 (Nova redação dada pelo Protocolo ICMS n° 101/26, efeitos a partir de 1°.10.2026) |
92 | 8516.31.00 | Redação original, acrescentado pelo Protocolo ICMS n° 31/15
Secadores de cabelo |
93 | 9405.10
9405.9 | Lustres e outros aparelhos elétricos de iluminação, próprios para serem suspensos ou fixados no teto ou na parede, exceto os dos tipos utilizados na iluminação pública, e suas partes (Nova redação dada pelo Protocolo ICMS n° 101/26, efeitos a partir de 1°.10.2026) |
93 | 8516.32.00 | Redação original, acrescentado pelo Protocolo ICMS n° 31/15
Outros aparelhos para arranjo do cabelo |
94 | 9405.2
9405.9 | Abajures de cabeceira, de escritório e lampadários de interior, elétricos e suas partes (Nova redação dada pelo Protocolo ICMS n° 101/26, efeitos a partir de 1°.10.2026) |
94 | 8415.90.10 | Redação original, acrescentado pelo Protocolo ICMS n° 31/15
Unidades evaporadoras (internas) de aparelho de ar condicionado do tipo Split System (sistema com elementos separados), com capacidade inferior ou igual a 30.000 frigorias/hora |
95 | 9405.4
9405.9 | Outras luminárias e aparelhos de iluminação, elétricos, e suas partes (Nova redação dada pelo Protocolo ICMS n° 101/26, efeitos a partir de 1°.10.2026) |
95 | 8415.90.20 | Redação original, acrescentado pelo Protocolo ICMS n° 31/15
Unidades condensadoras (externas) de aparelho de ar condicionado do tipo Split System (sistema com elementos separados), com capacidade inferior ou igual a 30.000 frigorias/hora |
96 | 8479.60.00 | Climatizadores de ar (Acrescentado pelo Prot. ICMS 31/15) |
Item/sub-item | NCM/SH | DESCRIÇÃO | MVA (%)
ORIGINAL |
1. | 7321.11.00 7321.81.00 7321.90.00 | Fogões de cozinha de uso doméstico e suas partes | 38,98 |
2. | 8418.10.00 | Combinações de refrigeradores e congeladores ("freezers"), munidos de portas exteriores separadas | 37,54 |
3. | 8418.21.00 | Refrigeradores do tipo doméstico, de compressão | 34,49 |
4. | 8418.29.00 | Outros refrigeradores do tipo doméstico | 48,45 |
5. | 8418.30.00 | Congeladores ("freezers") horizontais tipo arca, de capacidade não superior a 800 litros | 41,51 |
6. | 8418.40.00 | Congeladores ("freezers") verticais tipo armário, de capacidade não superior a 900 litros | 40,84 |
7. | 8418.50.10 8418.50.90 | Outros congeladores ("freezers") | 37,22 |
8. | 8418.69.31 | Bebedouros refrigerados para água | 28,11 |
9. | 8418.69.9 | Mini Adega e similares | 25,91 |
10. | 8418.69.99 | Máquinas para produção de gelo | 50,54 |
11. | 8418.99.00 | Partes dos Refrigeradores, Congeladores e Mini Adegas, descritos nos itens 8418.10.00, 8418.21.00, 8418.29.00, 8418.30.00, 8418.40.00, 8418.50.10, 8418.50.90, 8418.69.9 e 8418.69.99 | 40,84 |
12. | 8421.12 | Secadoras de roupa de uso doméstico | 27,59 |
13. | 8421.19.90 | Outras secadoras de roupas e centrífugas para uso doméstico | 37,22 |
14. | 8421.9 | Partes das secadoras de roupas e centrífugas de uso doméstico e dos aparelhos para filtrar ou depurar água, descritos nas posições 8421.12, 8421.19.90 e 8418.69.31 | 27,85 |
15. | 8422.11.00 8422.90.10 | Máquinas de lavar louça do tipo doméstico e suas partes | 41,96 |
16. | 8443.31 | Máquinas que executem pelo menos duas das seguintes funções: impressão, cópia ou transmissão de telecópia (fax), capazes de ser conectadas a uma máquina automática para processamento de dados ou a uma rede | 26,19 |
17. | 8443.32 | Outras impressoras, máquinas copiadoras e telecopiadores (fax), mesmo combinados entre si, capazes de ser conectados a uma máquina automática para processamento de dados ou a uma rede | 34,82 |
18. | 8443.99 | Outras máquinas e aparelhos de impressão por meio de blocos, cilindros e outros elementos de impressão da posição 84.42; e de outras impressoras, máquinas copiadoras e telecopiadores (fax), mesmo combinados entre si, suas partes e acessórios | 32,34 |
19. | 8450.11 | Máquinas de lavar roupa, mesmo com dispositivos de secagem, de uso doméstico, de capacidade não superior a 10 kg, em peso de roupa seca, inteiramente automáticas | 31,06 |
20. | 8450.12 | Outras máquinas de lavar roupa, mesmo com dispositivos de secagem, de uso doméstico, com secador centrífugo incorporado | 38,58 |
21. | 8450.19 | Outras máquinas de lavar roupa, mesmo com dispositivos de secagem, de uso doméstico | 31,28 |
22. | 8450.20 | Máquinas de lavar roupa, mesmo com dispositivos de secagem, de uso doméstico, de capacidade superior a 10 kg, em peso de roupa seca | 31,70 |
23. | 8450.90 | Partes de máquinas de lavar roupa, mesmo com dispositivos de secagem, de uso doméstico | 31,49 |
24. | 8451.21.00 | Máquinas de secar de uso doméstico de capacidade não superior a 10kg, em peso de roupa seca | 32,01 |
25. | 8451.29.90 | Outras máquinas de secar de uso doméstico | 48,07 |
26. | 8451.90 | Partes de máquinas de secar de uso doméstico | 40,04 |
27. | 8452.10.00 | Máquinas de costura de uso doméstico | 44,08 |
28. | 8471.30 | Máquinas automáticas para processamento de dados, portáteis, de peso não superior a 10kg, contendo pelo menos uma unidade central de processamento, um teclado e uma tela | 24,43 |
29. | 8471.4 | Outras máquinas automáticas para processamento de dados | 38,73 |
30. | 8471.50.10 | Unidades de processamento, de pequena capacidade, exceto as das subposições 8471.41 ou 8471.49.00, podendo conter, no mesmo corpo, um ou dois dos seguintes tipos de unidades: unidade de memória, unidade de entrada e unidade de saída; baseadas em microprocessadores, com capacidade de instalação, dentro do mesmo gabinete, de unidades de memória da subposição 8471.70, podendo conter múltiplos conectores de expansão ("slots"), e valor FOB inferior ou igual a US$ 12.500,00, por unidade | 22,03 |
31. | 8471.60.5 | Unidades de entrada, exceto as das posições 8471.60.54 | 49,61 |
32. | 8471.60.90 | Outras unidades de entrada ou de saída, podendo conter, no mesmo corpo, unidades de memória | 37,22 |
33. | 8471.70 | Unidades de memória | 34,45 |
34. | 8471.90 | Outras máquinas automáticas para processamento de dados e suas unidades; leitores magnéticos ou ópticos, máquinas para registrar dados em suporte sob forma codificada, e máquinas para processamento desses dados, não especificadas nem compreendidas em outras posições. | 27,12 |
35. | 8473.30 | Partes e acessórios das máquinas da posição 84.71 | 32,39 |
36. | 8504.3 | Outros transformadores, exceto os produtos classificados nas posições 8504.33.00 e 8504.34.00 | 42,49 |
37. | 8504.40.10 | Carregadores de acumuladores | 58,46 |
38. | 8504.40.40 | Equipamentos de alimentação ininterrupta de energia (UPS ou "no break") | 36,26 |
39. | 85.08 | Aspiradores | 34,13 |
40. | 85.09 | Aparelhos eletromecânicos de motor elétrico incorporado, de uso doméstico e suas partes | 41,66 |
41. | 8509.80.10 | Enceradeiras | 43,81 |
42. | 8516.10.00 | Chaleiras elétricas | 48,40 |
43. | 8516.40.00 | Ferros elétricos de passar | 42,97 |
44. | 8516.50.00 | Fornos de microondas | 30,78 |
45. | 8516.60.00 | Outros fornos; fogareiros (incluídas as chapas de cocção), grelhas e assadeiras | 33,60 |
46. | 8516.71.00 | Outros aparelhos eletrotérmicos para uso doméstico – Cafeteiras | 41,92 |
47. | 8516.72.00 | Outros aparelhos eletrotérmicos para uso doméstico –Torradeiras | 30,01 |
48. | 8516.79 | Outros aparelhos eletrotérmicos para uso doméstico | 37,87 |
