D E S C R I Ç Ã O | UN | CÓDIGO | VALOR R$ |
| | | |
P E C U Á R I A E M G E R A L | | | |
| | | |
GADO BOVINO | | | |
Bezerro até 12 meses | CB | 010290190020 | 700,00 |
Bezerra até 12 meses | CB | 010290190021 | 500,00 |
Bezerro s/ ano até 18 meses | CB | 010290190022 | 850,00 |
Bezerra s/ ano até 18 meses | CB | 010290190023 | 690,00 |
Garrote de 18 a 24 meses | CB | 010290190024 | 1.000,00 |
Novilha de 18 a 24 meses | CB | 010290190025 | 840,00 |
Vaca com cria até 6 meses | CB | 010290190026 | 1.220,00 |
Vaca magra até 300 kg ( peso vivo ) | CB | 010290190027 | 920,00 |
Boi magro – inclusive Touruno até 400 kg ( peso vivo ) | CB | 010290190028 | 1.340,00 |
| | | |
GADO BOVINO DE RAÇA APURADA | | | |
Vaca com cria até 6 meses , raça não zebu | CB | 010210100001 | 1.440,00 |
Vaca com cria, registrada ou controlada | CB | 010210100002 | 2.360,00 |
Vaca solteira, raça não zebu | CB | 010210100003 | 1.100,00 |
Vaca solteira, registrada ou controlada | CB | 010210100004 | 1.860,00 |
Touro registrado ou controlado | CB | 010210100005 | 3.230,00 |
Touro reprodutor raça zebu, sem controle | CB | 010210100006 | 1.830,00 |
Touro reprodutor, raça europeia leiteira | CB | 010210100007 | 1.660,00 |
| | | |
GADO BUFALINO | | | |
Fêmea até 12 meses | CB | 010290190034 | 500,00 |
Macho até 12 meses | CB | 010290190035 | 700,00 |
Fêmea de 12 a 18 meses | CB | 010290190036 | 860,00 |
Macho de 12 a 18 meses | CB | 010290190037 | 950,00 |
Fêmea de 18 a 24 meses | CB | 010290190038 | 980,00 |
Macho de 18 a 24 meses | CB | 010290190039 | 1.480,00 |
Fêmea acima de 24 meses | CB | 010290190040 | 1.300,00 |
Macho acima de 24 meses | CB | 010290190041 | 1.530,00 |
Fêmea com cria | CB | 010290190042 | 1.600,00 |
| | | |
GADO BOVINO PARA ABATE (OPERAÇÃO INTERESTADUAL) | | | |
Boi gordo para abate e/ou novilho precoce
(Nova redação dada pela Port. 121/12) | CB | 010290190031 | 1.600,00 |
Boi gordo para abate e/ou novilho precoce (Redação original) | CB | 010290190031 | 1.680,00 |
Vaca gorda para abate e/ou novilha precoce
(Nova redação dada pela Port. 121/12) | CB | 010290190032 | 1.090,00 |
Vaca gorda para abate e/ou novilha precoce (Redação original) | CB | 010290190032 | 1.170,00 |