PECUÁRIA EM GERAL | -- | - | - |
GADO BOVINO P/ CRIA E ENGORDA – COMUM | - | - | - |
Bezerro Desmamado | CABEÇA | 301019 | 1.500.000, |
Bezerra Desmamada | `` | 301035 | 1.100.000, |
Bezerro de Sobre Ano | `` | 301051 | 2.000.000, |
Bezerra de Sobre Ano | `` | 301078 | 1.300.000, |
Garrote | `` | 301094 | 3.000.000, |
Novilha | `` | 301116 | 2.000.000, |
Boi Magro Para Pasto | `` | 301132 | 3.500.000, |
Vaca Magra Para Pasto | `` | 301159 | 2.200.000, |
Vaca com Cria | `` | 301205 | 3.000.000, |
Boi Cargueiro | `` | 301256 | 3.850.000, |
Tourinho Comercial | `` | 301400 | 9.000.000, |
GADO BUFALINO PARA CRIA – COMUM | - | - | -- |
Outros Tipos | CABEÇA | 302996 | - |
GADO CAPRINO PARA CRIA – COMUM | - | - | - |
Outros Tipos | CABEÇA | 303992 | |
GADO EQÜINO PARA CRIA - COMUM | - | - | - |
Potro/as para Cria | CABEÇA | 304018 | 1.000.000, |
Macho para Cria | `` | 304107 | 1.150.000, |
Fêmea para Cria | `` | 304182 | 950.000, |
Fêmea com Cria | `` | 304255 | 1.150.000, |
GADO MUAR (ASININO) PARA CRIA – COMUM | - | - | - |
Burrico (asno) | CABEÇA | 305014 | - |
Burro | `` | 305057 | - |
Mula | `` | 305103 | - |
Burrica (asno) | `` | 305154 | - |
Jegue (asno) | `` | 305200 | - |
Outros Tipos | `` | 305995 | - |
GADO OVINO PARA CRIA – COMUM | - | - | - |
Outros Tipos | CABEÇA | 306991 | |
GADO SUÍNO PARA CRIA – COMUM | - | - | - |
Leitão/Leitoa Tipo Carne (Nova redação dada pela Port. Circ. Nº 15/93; Efeitos a partir de 06/02/93). | CABEÇA | 309010 | 470.000, |
Leitão/Leitoa Tipo Carne (Redação original: Efeitos até 05/02/93) | CABEÇA | 309010 | 375.000, |
Matriz Tipo Carne (Nova redação dada pela Port. Circ. Nº 15/93; Efeitos a partir de 06/02/93). | `` | 309028 | 1.000.000, |
Matriz Tipo Carne (Redação original: Efeitos até 05/02/93) | `` | 309028 | 800.000, |
Reprodutor Tipo Carne (Nova redação dada pela Port. Circ. Nº 15/93; Efeitos a partir de 06/02/93). | `` | 309036 | 1.445.000, |
Reprodutor Tipo Carne (Redação original: Efeitos até 05/02/93) | `` | 309036 | 1.155.000, |
Leitão/Leitoa Tipo Banha (Nova redação dada pela Port. Circ. Nº 15/93; Efeitos a partir de 06/02/93). | `` | 309044 | 440.000, |
Leitão/Leitoa Tipo Banha (Redação original: Efeitos até 05/02/93) | `` | 309044 | 350.000, |
Matriz Tipo Banha (Nova redação dada pela Port. Circ. Nº 15/93; Efeitos a partir de 06/02/93). | `` | 309052 | 732.000, |
Matriz Tipo Banha (Redação original: Efeitos até 05/02/93) | `` | 309052 | 585.000, |
Reprodutor Tipo Banha (Nova redação dada pela Port. Circ. Nº 15/93; Efeitos a partir de 06/02/93). | `` | 309060 | 1.030.000, |
Reprodutor Tipo Banha (Redação original: Efeitos até 05/02/93) | `` | 309060 | 825.000, |
GADO BOVINO DE RAÇA APURADA | - | - | - |
Bezerro Desmamado | CABEÇA | 310018 | 3.000.000, |
Bezerra Desmamada | `` | 310034 | 2.800.000, |
Bezerro de Sobre Ano | `` | 310050 | 3.500.000, |
Bezerra de Sobre Ano | `` | 310077 | 3.000.000, |
Garrote | `` | 310093 | 4.000.000, |
Novilha | `` | 310115 | 5.000.000, |
Macho Controlado | `` | 310131 | 15.000.000, |
Fêmea Controlada | `` | 310158 | 9.000.000, |
Macho Registrado | `` | 310174 | 16.500.000, |
Fêmea Registrada | `` | 310190 | 10.000.000, |
Tourinho Raça Fina | `` | 310255 | 18.000.000, |
GADO BUFALINO DE RAÇA APURADA | -- | - | - |
Gado Bufalino de Raça Apurada | CABEÇA | 315001 | - |
GADO CAPRINO DE RAÇA APURADA | --- | -- | - |
Gado Caprino de Raça Apurada | CABEÇA | 318000 | - |
GADO EQÜINO DE RAÇA APURADA | -- | -- | - |
Gado Eqüino de Raça Apurada | CABEÇA | 312002 | - |
GADO OVINO DE RAÇA APURADA | - | - | - |
Gado Ovino de Raça Apurada | CABEÇA | 324000 | - |
GADO SUÍNO DE RAÇA APURADA | - | - | - |
Gado Suíno de Raça Apurada | CABEÇA | 327000 | - |
GADO BOVINO PARA ABATE | - | - | - |
Boi Gordo para Abate (Nova redação dada pela Port. nº 25/93, Efeitos a partir de 1º/03/93). | CABEÇA | 330019 | 6.800.000, |
Boi Gordo Para Abate (Redação original: Efeitos até 29/02/93 | CABEÇA | 330019 | 5.100.000, |
Vaca Gorda para Abate (Nova redação dada pela Port. nº 25/93, Efeitos a partir de 1º/03/93). | `` | 330035 | 4.440.000, |
Vaca Gorda Para Abate (Redação original: Efeitos até 29/02/93 | `` | 330035 | 3.300.000, |
GADO BUFALINO PARA ABATE | - | - | - |
Fêmea Gorda para Abate (Nova redação dada pela Port. nº 25/93, Efeitos a partir de 1º/03/93). | CABEÇA | 333018 | 3.350.000, |
Fêmea Gorda Para Abate (Redação original: Efeitos até 29/02/93 | CABEÇA | 330018 | 2.750.000, |
Macho Gordo para Abate (Nova redação dada pela Port. nº 25/93, Efeitos a partir de 1º/03/93). | `` | 333034 | 4.440.000, |
Macho Gordo Para Abate (Redação original: Efeitos até 29/02/93 | `` | 330034 | 3.300.000, |
GADO CAPRINO PARA ABATE | - | - | - |
Gado Caprino para Abate | CABEÇA | 336009 | |
GADO EQÜINO PARA ABATE | - | - | - |
Cavalo | CABEÇA | 339032 | - |
Égua | `` | 339067 | - |
Outros Tipos | `` | 339997 | - |
GADO OVINO PARA ABATE | - | - | |
Gado Ovino para Abate | CABEÇA | 342009 | |
GADO SUÍNO PARA ABATE – GORDO | - | - | - |
Pequeno (até 40 KG) Tipo Banha (Comum) | QUILO | 345032 | 10.000, |
Pequeno (40 a 50 KG) Tipo Banha (Comum) | CABEÇA | 345059 | 450.000, |
Médio (50 a 80 KG) Tipo Banha (Comum) | `` | 345075 | 620.000, |
Grande (+ 80 KG) Tipo Banha (Comum) | ``- | 345091 | 900.000, |
Pequeno (até 50 KG) Tipo Banha (de Raça) | QUILO | 345105 | 10.500, |
Pequeno (até 50 a 60 KG) Tipo Carne (de Raça) | CABEÇA | 345113 | 570.000, |
Médio (60 a 90 KG) Tipo Carne (de Raça) | `` | 345130 | 780.000, |
Grande (+ 90 KG) Tipo Carne (de Raça) | `` | 345156 | 1.000.000, |
GADO BOVINO OU BUFALINO ABATIDO | - | - | - |
Boi Gordo Abatido (Nova redação dada pela Port. Circ. Nº 15/93; Efeitos a partir de 06/02/93). | QUILO | 348015 | 20.700, |
Boi Gordo Abatido (Redação original: Efeitos até 05/02/93) | QUILO | 348015 | 18.000, |
Traseiro de Boi (Nova redação dada pela Port. Circ. Nº 15/93; Efeitos a partir de 06/02/93). | `` | 348031 | 22.400, |
Traseiro de Boi (Redação original: Efeitos até 05/02/93) | `` | 348031 | 19.500, |
Dianteiro de Boi (Nova redação dada pela Port. Circ. Nº 15/93; Efeitos a partir de 06/02/93). | `` | 348058 | 14.400, |
Dianteiro de Boi (Redação original: Efeitos até 05/02/93) | `` | 348058 | 12.500, |
Vaca Gorda Abatida (Nova redação dada pela Port. Circ. Nº 15/93; Efeitos a partir de 06/02/93). | `` | 348074 | 16.000, |
Vaca Gorda Abatida (Redação original: Efeitos até 05/02/93) | `` | 348074 | 13.900, |
Traseiro de Vaca (Nova redação dada pela Port. Circ. Nº 15/93; Efeitos a partir de 06/02/93). | `` | 348090 | 20.200, |
Traseiro de Vaca (Redação original: Efeitos até 05/02/93) | `` | 348090 | 17.600, |
Dianteiro de Vaca (Nova redação dada pela Port. Circ. Nº 15/93; Efeitos a partir de 06/02/93). | `` | 348112 | 13.000, |
Dianteiro de Vaca (Redação original: Efeitos até 05/02/93) | `` | 348112 | 11.250, |
Costela e Ponta de Agulha (Nova redação dada pela Port. Circ. Nº 15/93; Efeitos a partir de 06/02/93). | `` | 348139 | 14.400, |
Costela e Ponta de Agulha (Redação original: Efeitos até 05/02/93) | `` | 348139 | 12.500, |
Traseiro Pistola (Nova redação dada pela Port. Circ. Nº 15/93; Efeitos a partir de 06/02/93). | `` | 348155 | 22.400, |
Traseiro Pistola (Redação original: Efeitos até 05/02/93) | `` | 348155 | 19.500, |
Rês Casada (Nova redação dada pela Port. Circ. Nº 15/93; Efeitos a partir de 06/02/93). | `` | 348171 | 17.800, |
Rês Casada (Redação original: Efeitos até 05/02/93) | `` | 348171 | 15.500, |
Bufalino Abatido (Nova redação dada pela Port. Circ. Nº 15/93; Efeitos a partir de 06/02/93). | `` | 348198 | 16.100, |
Bufalino Abatido (Redação original: Efeitos até 05/02/93) | `` | 348198 | 14.000, |
Traseiro de Bufalino (Nova redação dada pela Port. Circ. Nº 15/93; Efeitos a partir de 06/02/93). | `` | 348210 | 20.200, |
Traseiro de Bufalino (Redação original: Efeitos até 05/02/93) | `` | 348210 | 17.600, |
Dianteiro de Bufalino (Nova redação dada pela Port. Circ. Nº 15/93; Efeitos a partir de 06/02/93). | `` | 348236 | 13.000, |
Dianteiro de Bufalino (Redação original: Efeitos até 05/02/93) | `` | 348236 | 11.300, |
Fígado (Nova redação dada pela Port. Circ. Nº 15/93; Efeitos a partir de 06/02/93). | `` | 348252 | 13.900, |
Fígado (Redação original: Efeitos até 05/02/93) | `` | 348252 | 12.100, |
Rabo (Nova redação dada pela Port. Circ. Nº 15/93; Efeitos a partir de 06/02/93). | `` | 348279 | 17.700, |
Rabo (Redação original: Efeitos até 05/02/93) | `` | 348279 | 15.370, |
Língua (Nova redação dada pela Port. Circ. Nº 15/93; Efeitos a partir de 06/02/93). | `` | 348295 | 13.900, |
Língua (Redação original: Efeitos até 05/02/93) | `` | 348295 | 12.100, |
Coração (Nova redação dada pela Port. Circ. Nº 15/93; Efeitos a partir de 06/02/93). | `` | 348317 | 6.500, |
Coração (Redação original: Efeitos até 05/02/93) | `` | 348317 | 5.600, |
Pulmão | `` | 348333 | 4.000, |
Pulmão (Redação original: Efeitos até 05/02/93) | `` | 348333 | 3.450, |
Bucho (Nova redação dada pela Port. Circ. Nº 15/93; Efeitos a partir de 06/02/93). | `` | 348350 | 4.700, |
Bucho (Redação original: Efeitos até 05/02/93) | `` | 348350 | 4.100, |
Rins (Nova redação dada pela Port. Circ. Nº 15/93; Efeitos a partir de 06/02/93). | `` | 348376 | 3.900, |
Rins (Redação original: Efeitos até 05/02/93) | `` | 348376 | 3.400, |
Charque Traseiro (Nova redação dada pela Port. Circ. Nº 15/93; Efeitos a partir de 06/02/93). | `` | 348392 | 40.000, |
Charque Traseiro (Redação original: Efeitos até 05/02/93) | `` | 348392 | 35.000, |
Charque Dianteiro (Nova redação dada pela Port. Circ. Nº 15/93; Efeitos a partir de 06/02/93). | `` | 348414 | 33.300, |
Charque Dianteiro (Redação original: Efeitos até 05/02/93) | `` | 348414 | 29.000, |
Charque Ponta de Agulha (Nova redação dada pela Port. Circ. Nº 15/93; Efeitos a partir de 06/02/93). | `` | 348430 | 32.200, |
Charque Ponta de Agulha (Redação original: Efeitos até 05/02/93) | `` | 348430 | 28.000, |
Outros Tipos de Charque (Nova redação dada pela Port. Circ. Nº 15/93; Efeitos a partir de 06/02/93). | `` | 348457 | 33.300, |
Outros Tipos de Charque (Redação original: Efeitos até 05/02/93) | `` | 348457 | 29.000, |
GADO SUÍNO ABATIDO | - | - | - |
Abatido Inteiro (Nova redação dada pela Port. Circ. Nº 15/93; Efeitos a partir de 06/02/93). | QUILO | 349070 | 13.000, |
Abatido Inteiro (Redação original: Efeitos até 05/02/93) | QUILO | 349070 | 12.000, |
Carcaça (Sem Cabeça e Sem Pés) (Nova redação dada pela Port. Circ. Nº 15/93; Efeitos a partir de 06/02/93). | `` | 349100 | 15.000, |
Carcaça (Sem Cabeça e Sem Pés) (Redação original: Efeitos até 05/02/93) | `` | 349100 | 13.200, |
GALINÁCEOS PARA CRIA | - | - | - |
Frango de Corta (Nova redação dada pela Port. Circ. Nº 15/93; Efeitos a partir de 06/02/93). | CABEÇA | 351032 | 12.000, |
Frango de Corta (Redação original: Efeitos até 05/02/93) | CABEÇA | 351032 | 8.500, |
Galinha Comum (Nova redação dada pela Port. Circ. Nº 15/93; Efeitos a partir de 06/02/93). | `` | 351059 | 14.000, |
Galinha Comum (Redação original: Efeitos até 05/02/93) | `` | 351059 | 9.600, |
Galinha Poedeira (Nova redação dada pela Port. Circ. Nº 15/93; Efeitos a partir de 06/02/93). | `` | 351075 | 15.000, |
Galinha Poedeira (Redação original: Efeitos até 05/02/93) | `` | 351075 | 10.800, |
Galo (Nova redação dada pela Port. Circ. Nº 15/93; Efeitos a partir de 06/02/93). | `` | 351091 | 20.000, |
Galo (Redação original: Efeitos até 05/02/93) | `` | 351091 | 16.000, |
Ganso (Nova redação dada pela Port. Circ. Nº 15/93; Efeitos a partir de 06/02/93). | `` | 351113 | 20.000, |
Ganso (Redação original: Efeitos até 05/02/93) | `` | 351113 | 16.000, |
Marreco (Nova redação dada pela Port. Circ. Nº 15/93; Efeitos a partir de 06/02/93). | `` | 351130 | 20.000, |
Marreco (Redação original: Efeitos até 05/02/93) | `` | 351130 | 16.000, |
Pato (Nova redação dada pela Port. Circ. Nº 15/93; Efeitos a partir de 06/02/93). | `` | 351156 | 20.000, |
Pato (Redação original: Efeitos até 05/02/93) | `` | 351156 | 16.000, |
Peru (Nova redação dada pela Port. Circ. Nº 15/93; Efeitos a partir de 06/02/93). | `` | 351172 | 35.000, |
Peru (Redação original: Efeitos até 05/02/93) | `` | 351172 | 27.000, |
Pinto de um Dia | `` | 351199 | - |
GALINÁCEOS PARA ABATE | - | - | - |
Frango Caipira (Nova redação dada pela Port. Circ. Nº 15/93; Efeitos a partir de 06/02/93). | CABEÇA | 353035 | 14.000, |
Frango Caipira (Redação original: Efeitos até 05/02/93) | CABEÇA | 353035 | 10.000, |
Frango de Granja (de Corte) (Nova redação dada pela Port. Circ. Nº 15/93; Efeitos a partir de 06/02/93). | `` | 353051 | 14.000, |
Frango de Granja (de Corte) (Redação original: Efeitos até 05/02/93) | `` | 353051 | 10.000, |
Galinha de Granja (Descarte) | `` | 353078 | 10.000, |
Galinha de Granja (Descarte) (Redação original: Efeitos até 05/02/93) | `` | 353078 | 8.000, |
GALINÁCEOS ABATIDO | | | |
Frango Desossado (Nova redação dada pela Port. Circ. Nº 15/93; Efeitos a partir de 06/02/93). | QUILO | 356018 | 20.400, |
Frango Desossado (Redação original: Efeitos até 05/02/93) | QUILO | 356018 | 24.700, |
Coxa e Sobre Coxa de Frango (Nova redação dada pela Port. Circ. Nº 15/93; Efeitos a partir de 06/02/93). | `` | 356034 | 26.800, |
Coxa e Sobre Coxa de Frango (Redação original: Efeitos até 05/02/93) | `` | 356034 | 23.310, |
Carcaça de Frango (Nova redação dada pela Port. Circ. Nº 15/93; Efeitos a partir de 06/02/93). | `` | 356050 | 17.500, |
Carcaça de Frango (Redação original: Efeitos até 05/02/93) | `` | 356050 | 15.200, |
Peito de Frango | `` | 356077 | 28.400, |
Peito de Frango (Redação original: Efeitos até 05/02/93) | `` | 356077 | 24.700, |
Costela de Frango | `` | 356093 | - |
Asa de Frangos (Nova redação dada pela Port. Circ. Nº 15/93; Efeitos a partir de 06/02/93). | `` | 356115 | 22.700, |
Asa de Frangos (Redação original: Efeitos até 05/02/93) | `` | 356115 | 19.800, |
Frango Fresco (Nova redação dada pela Port. Circ. Nº 15/93; Efeitos a partir de 06/02/93). | `` | 356131 | 17.100, |
Frango Fresco (Redação original: Efeitos até 05/02/93) | `` | 356131 | 14.900, |
Frango Resfriado (Nova redação dada pela Port. Circ. Nº 15/93; Efeitos a partir de 06/02/93). | `` | 356158 | 17.100, |
Frango Resfriado (Redação original: Efeitos até 05/02/93) | `` | 356158 | 14.900, |
Frango Congelado (Nova redação dada pela Port. Circ. Nº 15/93; Efeitos a partir de 06/02/93). | `` | 356190 | 17.100, |
Frango Congelado (Redação original: Efeitos até 05/02/93) | `` | 356190 | 14.900, |
Coração de Frango (Nova redação dada pela Port. Circ. Nº 15/93; Efeitos a partir de 06/02/93). | `` | 356239 | 50.900, |
Coração de Frango (Redação original: Efeitos até 05/02/93) | `` | 356239 | 48.500, |
Moela de Frango (Nova redação dada pela Port. Circ. Nº 15/93; Efeitos a partir de 06/02/93). | `` | 356271 | 50.900, |
Moela de Frango (Redação original: Efeitos até 05/02/93) | `` | 356271 | 48.500, |
Pés, Sambicas e Pescoço de Frango (Nova redação dada pela Port. Circ. Nº 15/93; Efeitos a partir de 06/02/93). | `` | 356298 | 7.400, |
Pés, Sambicas e Pescoço de Frango (Redação original: Efeitos até 05/02/93) | `` | 356298 | 6.300, |
OUTROS PRODUTOS DA PECUÁRIA EM GERAL | | | |
Leite In Natura (Nova redação dada pela Port. Circ. Nº 15/93; Efeitos a partir de 06/02/93). | LITRO | 359017 | 2.250, |
Leite In Natura (Redação original: Efeitos até 05/02/93) | LITRO | 359017 | 1.700, |
Mel (Nova redação dada pela Port. Circ. Nº 15/93; Efeitos a partir de 06/02/93). | `` | 359114 | 20.000, |
Mel (Redação original: Efeitos até 05/02/93) | `` | 359114 | 13.000, |
Ovos Grandes Branco (Nova redação dada pela Port. Circ. Nº 15/93; Efeitos a partir de 06/02/93). | DÚZIA | 359211 | 10.000, |
Ovos Grandes Branco (Redação original: Efeitos até 05/02/93) | DÚZIA | 359211 | 6.900, |
Ovos Grandes Vermelho (Nova redação dada pela Port. Circ. Nº 15/93; Efeitos a partir de 06/02/93). | `` | 359254 | 10.900, |
Ovos Grandes Vermelho (Redação original: Efeitos até 05/02/93) | `` | 359254 | 7.200, |
Ovos Médios Branco (Nova redação dada pela Port. Circ. Nº 15/93; Efeitos a partir de 06/02/93). | `` | 359297 | 9.500, |
Ovos Médios Branco (Redação original: Efeitos até 05/02/93) | `` | 359297 | 6.000, |
Ovos Médios Vermelho (Nova redação dada pela Port. Circ. Nº 15/93; Efeitos a partir de 06/02/93). | `` | 359343 | 9.800, |
Ovos Médios Vermelho (Redação original: Efeitos até 05/02/93) | `` | 359343 | 6.500, |
SUB PRODUTO DA PECUÁRIA EM GERAL | | | |
Couro Vacum Salgado (Nova redação dada pela Port. Circ. Nº 15/93; Efeitos a partir de 06/02/93). | QUILO | 362131 | 19.200, |
Couro Vacum Salgado (Redação original: Efeitos até 05/02/93). | QUILO | 362131 | 17.200, |
Couro Vacum Salmorado (Nova redação dada pela Port. Circ. Nº 15/93; Efeitos a partir de 06/02/93). | `` | 362158 | 17.700, |
Couro Vacum Salmorado (Redação original: Efeitos até 05/02/93). | `` | 362158 | 15.800, |
Couro Vacum Verde Sem Sal (Nova redação dada pela Port. Circ. Nº 15/93; Efeitos a partir de 06/02/93). | `` | 362239 | 13.500, |
Couro Vacum Verde Sem Sal (Redação original: Efeitos até 05/02/93). | `` | 362239 | 12.000, |
Farinha de Carne (Nova redação dada pela Port. Circ. Nº 15/93; Efeitos a partir de 06/02/93). | `` | 362255 | 2.400, |
Farinha de Carne (Redação original: Efeitos até 05/02/93). | `` | 362255 | 2.100, |
Farinha de Osso (Nova redação dada pela Port. Circ. Nº 15/93; Efeitos a partir de 06/02/93). | `` | 362271 | 3.150, |
Farinha de Osso (Redação original: Efeitos até 05/02/93). | `` | 362271 | 2.800, |
Farinha de Sangue (Nova redação dada pela Port. Circ. Nº 15/93; Efeitos a partir de 06/02/93). | `` | 362298 | 3.150, |
Farinha de Sangue (Redação original: Efeitos até 05/02/93). | `` | 362298 | 2.800, |
Mucosa de Bovino ou Bufalino (Nova redação dada pela Port. Circ. Nº 15/93; Efeitos a partir de 06/02/93). | `` | 362310 | 2.500, |
Mucosa de Bovino ou Bufalino (Redação original: Efeitos até 05/02/93). | `` | 362310 | 2.200, |
Osso Comum (Nova redação dada pela Port. Circ. Nº 15/93; Efeitos a partir de 06/02/93). | `` | 362336 | 520, |
Osso Comum (Redação original: Efeitos até 05/02/93). | `` | 362336 | 450, |
Resíduo de Osso (Nova redação dada pela Port. Circ. Nº 15/93; Efeitos a partir de 06/02/93). | `` | 362352 | 415, |
Resíduo de Osso (Redação original: Efeitos até 05/02/93). | `` | 362352 | 360, |
Sebo Bovino ou Bufalino 1ª (Nova redação dada pela Port. Circ. Nº 15/93; Efeitos a partir de 06/02/93). | `` | 362379 | 7.360, |
Sebo Bovino ou Bufalino 1ª (Redação original: Efeitos até 05/02/93). | `` | 362379 | 6.400, |
Sebo Bovino ou Bufalino 2ª (Nova redação dada pela Port. Circ. Nº 15/93; Efeitos a partir de 06/02/93). | `` | 362387 | 7.040, |
Sebo Bovino ou Bufalino 2ª (Redação original: Efeitos até 05/02/93). | `` | 362387 | 6.120, |
Crinas(Nova redação dada pela Port. Circ. Nº 15/93; Efeitos a partir de 06/02/93). | `` | 362395 | 3.450, |
Crinas (Redação original: Efeitos até 05/02/93). | `` | 362395 | 3.000, |
Peles | `` | 362417 | - |
Sêmen Bovino | MIL | 362433 | - |
INDÚSTRIA EXTRATIVA VEGETAL | | | |
MADEIRA BRUTA (EM TORAS) | | | |
Canafístula, Marfim, Amoreira e Semelhantes | M / 3 | 401013 | 1.465.000, |
Canelão, Jequitibá, Copaíba, Pinho Cuiabano, Branquilho e Semelhantes | `` | 401030 | 1.465.000, |
Cedrinho, Cambará, Pará-Pará ou Caroba, Semelhantes | `` | 401056 | 1.560.000, |
Cerejeira, Cedro Rosa, Freijó e Semelhantes | `` | 401072 | 4.690.000, |
Itaúba e Semelhantes | `` | 401099 | 2.100.000, |
Louro Preto, Sucupira Preta, Ipê e Semelhantes | `` | 401110 | 4.500.000, |
Mogno e Semelhantes | `` | 401137 | 7.500.000, |
Peroba Rosa, Angico, Jatobá, Faveiro, Champanhe, Cumaru e Semelhantes | `` | 401153 | 1.700.000, |
Peroba, Cupiúba e Semelhantes | `` | 401170 | 2.085.000, |
Sucupira, Angelim, Garapeira, Canjarana, Cedroana e Semelhantes | `` | 401196 | 2.085.000, |
Virola Branca, Morcegueira, Amescla, Bajão, Semelhantes | `` | 401218 | 1.465.000, |
BLOCO DE FILÉ | | | |
Canafístula, Marfim, Amoreira e Semelhantes | M / 3 | 402010 | 2.194.000, |
Canelão, Jequitibá, Copaíba, Pinho Cuiabano, Branquilho e Semelhantes | `` | 402036 | 2.194.000, |
Cedrinho, Cambará, Pará-Pará ou Caroba, Semelhantes | `` | 402052 | 2.344.000, |
Cerejeira, Cedro Rosa, Freijó e Semelhantes | `` | 402079 | 6.795.000, |
Itaúba e Semelhantes | `` | 402095 | 2.200.000, |
Louro Preto, Sucupira Preta, Ipê e Semelhantes | `` | 402117 | 6.500.000, |
Mogno e Semelhantes | `` | 402133 | 9.938.000, |
Peroba Rosa, Angico, Jatobá, Faveiro, Champanhe, Cumaru e Semelhantes | `` | 402150 | 2.700.000, |
Peroba, Cupiúba e Semelhantes | `` | 402176 | 2.700.000, |
Sucupira, Angelim, Garapeira, Canjarana, Cedroana e Semelhantes | `` | 402192 | 2.930.000, |
Virola Branca, Morcegueira, Amescla, Bajão, Semelhantes | `` | 402214 | 2.194.000, |
MADEIRA SIMPLESMENTE SERRADA (TÁBUA, RIPA, VIGA, ETC.) | | | |
Canafístula, Marfim, Amoreira e Semelhantes | M / 3 | 403016 | 1.100.000, |
Canela, Jequitibá, Copaíba, Pinho Cuiabano, Branquilho e Semelhantes | `` | 403032 | 1.100.000, |
Cedrinho, Cambará, Pará-Pará ou Caroba, Semelhantes | `` | 403059 | 1.200.000, |
Cerejeira, Cedro Rosa, Freijó e Semelhantes | `` | 403075 | 3.000.000, |
Itaúba e Semelhantes | `` | 403091 | 2.000.000, |
Louro Preto, Sucupira Preta, Ipê e Semelhantes | `` | 403113 | 2.500.000, |
Mogno e Semelhantes | `` | 403130 | 4.200.000, |
Peroba, Cupiúba e Semelhantes | `` | 403156 | 1.350.000, |
Peroba Rosa, Angico, Jatobá, Faveiro, Champanhe, Cumaru e Semelhantes | `` | 403172 | 1.800.000, |
Sucupira, Angelim, Garapeira, Canjarana, Cedroana e Semelhantes | `` | 403199 | 1.800.000, |
Virola Branca, Amescla, Morcegueira, Bajão, Semelhantes | `` | 403210 | 1.000.000, |
APROVEITAMENTO EM BRUTO – (ATÉ 1,90 m) | | | |
Canafístula, Marfim, Amoreira e Semelhantes | M / 3 | 404012 | 605.000, |
Canelão, Jequitibá, Copaíba, Pinho Cuiabano, Branquilho e Semelhantes | `` | 404039 | 605.000, |
Cedrinho, Cambará, Pará-Pará ou Caroba, Semelhantes | `` | 404055 | 660.000, |
Cerejeira, Cedro Rosa, Freijó e Semelhantes | `` | 404071 | 1.650.000, |
Itaúba e Semelhantes | `` | 404098 | 1.100.000, |
Louro Preto, Sucupira Preta, Ipê e Semelhantes | `` | 404110 | 1.400.000, |
Mogno e Semelhantes | `` | 404136 | 2.310.000, |
Peroba Rosa, Angico, Jatobá, Faveiro, Champanhe, Cumaru e Semelhantes | `` | 404152 | 1.000.000, |
Peroba, Cupiúba e Semelhantes | `` | 404179 | 750.000, |
Sucupira, Angelim, Garapeira, Canjarana, Cedroana e Semelhantes | `` | 404195 | 1.000.000, |
Virola Branca, Morcegueira, Amescla, Bajão, Semelhantes | `` | 404217 | 550.000, |
APROVEITAMENTO EM BRUTO (ACIMA DE 1, 90 ATÉ 2,50 m) | | | |
Canafístula, Marfim, Amoreira e Semelhantes | M / 3 | 405019 | 715.000, |
Canelão, Jequitibá, Copaíba, Pinho Cuiabano, Branquilho e Semelhantes | `` | 405035 | 715.000, |
Cedrinho, Cambará, Pará-Pará ou Caroba, Semelhantes | `` | 405051 | 780.000, |
Cerejeira, Cedro Rosa, Freijó e Semelhantes | `` | 405078 | 1.950.000, |
Itaúba e Semelhantes | `` | 405094 | 1.300.000, |
Louro Preto, Sucupira Preta, Ipê e Semelhantes | `` | 405116 | 1.650.000, |
Mogno e Semelhantes | `` | 405132 | 2.730.000, |
Peroba, Cupiúba e Semelhantes | `` | 405159 | 880.000, |
Peroba Rosa, Angico, Jatobá, Faveiro, Champanhe, Cumaru e Semelhantes | `` | 405175 | 1.200.000, |
Sucupira, Angelim, Garapeira, Canjarana, Cedroana e Semelhantes | `` | 405191 | 1.200.000, |
Virola Branca, Amescla, Morcegueira, Bajão, Semelhantes | `` | 405213 | 650.000, |
MADEIRA LAMINADA – TORNEADA APROVEITAMENTO | | | |
Cedrinho, Cambará, Caroba e Semelhantes | M / 3 | 406015 | 1.000.000, |
Pinho Cuiabano, Branquilho e Semelhantes | `` | 406058 | 900.000, |
Virola Branca, Amescla, Morcegueira, Bajão, Semelhantes | `` | 406074 | 900.000, |
MADEIRA LAMINADA – TORNEADA PARA MIOLO | | | |
Cedrinho, Cambará, Caroba e Semelhantes | M / 3 | 407011 | 1.500.000, |
Pinho Cuiabano, Branquilho e Semelhantes | `` | 407054 | 1.300.000, |
Virola Branca, Amescla, Morcegueira, Bajão, Semelhantes | `` | 407070 | 1.300.000, |
