DESCRIÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | VALOR R$ |
| A G R Í C O L A S |  |  |  |
| ALGODÃO |  |  |  |
| Algodão em Caroço | ARROBA | 101010 | 120.000, |
| Algodão em Pluma tipo 4 | `` | 101036 | 515.000, |
| Algodão em Pluma Tipo 4/5 | `` | 101060 | 510.000, |
| Algodão em Pluma Tipo 5 | `` | 101095 | 500.000, |
| Algodão em Pluma tipo 5/6 | `` | 101125 | 490.000, |
| Algodão em Pluma Tipo 6 | `` | 101150 | 460.000, |
| Algodão em Pluma Tipo 6/7 | `` | 101184 | 420.000, |
| Algodão em Pluma Tipo 7 | `` | 101214 | 400.000, |
| Caroço de Algodão | QUILO | 101354 | 1.200, |
| Semente de Algodão não Certificada | `` | 101990 | 1.500, |
| AMENDOIM |  |  |  |
| Amendoim Descascado (bagos) | SC 60 KG | 102032 | 450.000, |
| Amendoim em Casca | SC 25 KG | 102067 | 140.000, |
| Palha de Amendoim | QUILO | 102253 | 1.400, |
| Semente de Amendoim não Certificada | `` | 102997 | 10.800, |
| ARROZ |  |  |  |
| Arroz com Casca | SC 45 KG | 103012 | 105.300, |
| Arroz com Casca | SC 60 KG | 103020 | 140.400, |
| ARROZ AGULHINHA |  |  |  |
| Tipo 1 (08 a 12% de quebrado) | SC 60 KG | 103039 | 395.000, |
| Tipo 2 (18 a 22% de quebrado) | `` | 103047 | 352.000, |
| Tipo 3 (28 a 32% de quebrado) | `` | 103055 | 335.000, |
| ARROZ BENEFICIADO |  |  |  |
| Tipo 1 (08 a 12% de quebrado) | SC 60 KG | 103101 | 315.000, |
| Tipo 2 (18 a 22% de quebrado) | `` | 103110 | 305.000, |
| Tipo 3 (28 a 32% de quebrado) | `` | 103128 | 286.000, |
| Tipo 4 (32 a 42% de quebrado) | `` | 103136 | 276.000, |
| Tipo 5 (48 a 52% de quebrado) | `` | 103144 | 263.000, |
| Tipo 6 (até 80% de quebrado) | `` | 103152 | 255.000, |
| ARROZ EMPACOTADO |  |  |  |
| Agulhinha Tipo 1 (08 a 12% de quebrado) | FD 30 KG | 103209 | 212.000, |
| Agulhinha Tipo 2 (18 a 22% de quebrado) | `` | 103217 | 188.000, |
| Agulhinha Tipo 3 (28 a 32% de quebrado) | `` | 103225 | 179.000, |
| Beneficiado Tipo 1 (08 a 12% de quebrado) | `` | 103268 | 165.000, |
| Beneficiado Tipo 2 (18 a 22% de quebrado) | `` | 103276 | 160.000, |
| Beneficiado Tipo 3 (28 a 32% de quebrado) | `` | 103284 | 150.000, |
| Beneficiado Tipo 4 (38 a 42% de quebrado) | `` | 103292 | 145.000, |
| Beneficiado Tipo 5 (48 a 52% de quebrado) | `` | 103306 | 138.000, |
| Arroz Quebrado Grande (Canjicão) | SC 60 KG | 103411 | 190.000, |
| Arroz Quebrado Médio (Canjica) | `` | 103438 | 155.000, |
| Arroz Quebrado Pequeno (Quirera) | `` | 103454 | 150.000, |
| Farelo de Arroz | QUILO | 103500 | 960, |
| Semente de Arroz Não Certificada | `` | 103993 | 3.000, |
| CACAU |  |  |  |
| Cacau em Fruto | QUILO | 104019 | 6.200, |
| Amêndoa de Cacau | `` | 104159 | 12.900, |
| Casca de Cacau para Adubo | `` | 104256 | 1.030, |
| CAFÉ |  |  |  |
| Café em Coco Conillon | SC 40 KG | 105015 |  |
| Café em Coco Arábica | `` | 105031 |  |
| Café em Grãos (descascado) Conillon | SC 60 KG | 105082 |  |
| Café em Grãos (descascado) Arábica | `` | 105104 |  |
| Palha de Café | QUILO | 105503 |  |
| CANA-DE-AÇÚCAR |  |  |  |
| Cana-de-Açúcar | TONELADA | 106011 | 240.000, |
| CROTALARIA |  |  |  |
| Crotalaria | QUILO | 107034 |  |
| FEIJÃO |  |  |  |
| Feijão Branco Ouro | SC 60 KG | 108014 | 660.000, |
| Feijão Carioquinha | `` | 108030 | 660.000, |
| Feijão Chumbinho | `` | 108057 | 660.000, |
| Feijão Jalo | `` | 108073 | 660.000, |
| Feijão Manteiga | `` | 108090 | 660.000, |
| Feijão Opaquinho | `` | 108111 | 660.000, |
| Feijão Preto Comum (especial) | `` | 108138 | 600.000, |
| Feijão Preto Extra | `` | 108154 | 660.000, |
| Feijão Rajado | `` | 108189 | 660.000, |
| Feijão Roxinho | `` | 108219 | 660.000, |
| Outros Tipos de Feijão | `` | 108251 | 660.000, |
| Semente de Feijão Não Certificada | QUILO | 108995 | 13.200, |
| FUMO |  |  |  |
| Fumo em Folhas | QUILO | 110035 |  |
| Semente de Fumo Não Certificada | `` | 110990 |  |
| MAMONA |  |  |  |
| Mamona com Cascas | QUILO | 112011 | 2.340, |
| Mamona sem Cascas (em bagas) | `` | 112054 | 3.000, |
| Palha de Mamona | `` | 112283 | 300, |
| Semente de Mamona Não Certificada | `` | 112992 | 3.000, |
| MANDIOCA |  |  |  |
| Mandioca | QUILO | 115010 | 3.800, |
| Rama da Mandioca | `` | 115509 | -- |
| MILHO |  |  |  |
| Milho em Espigas (Nova redação Port. Circ. 031/93). | CARRO | 118010 | 1.045.000, |
| Milho em Espigas (Redação original: Efeitos até 14/03/93). | CARRO | 118010 | 910.000, |
| Milho Debulhado (Nova redação Port. Circ. 031/93). | SC 60 KG | 118109 | 132.000, |
| Milho Debulhado (Redação original: Efeitos até 14/03/93). | SC 60 KG | 118109 | 115.000, |
| Milho de Pipoca (Nova redação Port. Circ. 031/93). | `` | 118214 | 250.000, |
| Milho de Pipoca (Redação original: Efeitos até 14/03/93). | `` | 118214 | 250.000, |
| Quirera de Milho (Nova redação Port. Circ. 031/93). | `` | 118303 | 145.500, |
| Quirera de Milho (Redação original: Efeitos até 14/03/93). | `` | 118303 | 126.500, |
| Farelo de Milho (Nova redação Port. Circ. 031/93). | `` | 118354 | 145.500, |
| Farelo de Milho (Redação original: Efeitos até 14/03/93). | `` | 118354 | 126.500, |
| Outros Tipos de Milho (Nova redação Port. Circ. 031/93). | `` | 118400 | 132.000, |
| Outros Tipos de Milho (Redação original: Efeitos até 14/03/93). | `` | 118400 | 115.000, |
| Semente de Milho não Certificada (Nova redação Port. Circ. 031/93). | QUILO | 118990 | 2.700, |
| Semente de Milho Não Certificada (Redação original: Efeitos até 14/03/93). | QUILO | 118990 | 2.300, |
| PIMENTA DO REINO |  |  |  |
| Pimenta do Reino em Grãos | QUILO | 120014 | 22.500, |
| Pimenta do Reino em Pó | `` | 120057 | 28.800, |
| Pimenta do Reino de Outros Tipos | `` | 120103 | 23.000, |
| Semente de Pimenta do Reino Não Certificada | `` | 120995 | 27.000, |
| URUCUM |  |  |  |
| Urucum em Casca | SC 25 KG | 122017 |  |
| Urucum em Grão | SC 60 KG | 122050 |  |
| Urucum em Pó | SC 40 KG | 122106 |  |
| Semente de Urucum Não Certificada | QUILO | 122998 |  |
| SOJA |  |  |  |
| Soja em Grãos (Nova redação dada Port. Circ. 33/93) | QUILO | 125016 | 3.665, |
| Soja em Grãos (Redação original: Efeitos até 22/03/93). | QUILO | 125016 | 4.035, |
| Soja em Grãos (Nova redação dada Port. Circ. 33/93) | SC 60 KG | 125024 | 219.900, |
| Soja em Grãos (Redação original: Efeitos até 22/03/93). | SC 60 KG | 125024 | 242.100, |
| Farelo de Soja (Nova redação dada Port. Circ. 33/93) | QUILO | 125709 | 3.000, |
| Farelo de Soja (Redação original: Efeitos até 22/03/93). | QUILO | 125709 | 3.200, |
| Semente de Soja não Certificada (Nova redação dada Port. Circ. 33/93) | QUILO | 125997 | 4.400, |
| Semente de Soja Não Certificada (Redação original: Efeitos até 22/03/93). | `` | 125997 | 5.000, |
| SORGO |  |  |  |
| Sorgo Forrageiro | SC 60 KG | 128015 | 104.000, |
| Sorgo Industrial | `` | 128201 | 140.000, |
| Semente de Sorgo Não Certificada | QUILO | 128996 | 2.800, |
| TRIGO |  |  |  |
| Trigo com Casca | QUILO | 130010 |  |
| Trigo em Grãos | `` | 130052 |  |
| Farelo de Trigo | `` | 130990 |  |
| SEMENTES CERTIFICADAS |  |  |  |
| De Algodão | QUILO | 135011 | 3.500, |
| De Amendoim | `` | 135054 | 25.500, |
| De Arroz | `` | 135100 | 8.000, |
| De Capim Andropagon | `` | 135151 | 17.000, |
| De Capim Brachiarão | `` | 135186 | 25.000, |
| De Capim Brachiaria Decumes | `` | 135216 | 25.000, |
| De Capim Colonião | `` | 135240 | 25.000, |
| De Capim Humedícula | `` | 135275 | 55.000, |
| De Capim Jaraguá | `` | 135305 | 17.000, |
| De Capim Rosiense | `` | 135330 | 17.000, |
| De Feijão | `` | 135356 | 33.000, |
| De Fumo | `` | 135402 |  |
| De Mamona | `` | 135453 | 9.000, |
| De Milho | `` | 135500 | 6.000, |
| De Pimenta do Reino | `` | 135550 | 57.000, |
| De Soja | `` | 135607 | 12.500, |
| De Sorgo | `` | 135658 | 8.400, |
| De Urucum | `` | 135704 |  |
| SEMENTES DE CAPIM NÃO CERTIFICADA – LIMPAS |  |  |  |
| Andropagon | QUILO | 140155 | 10.000, |
| Brachiarão | `` | 140180 | 15.000, |
| Brachiaria Decumes | `` | 140210 | 15.000, |
| Colonião | `` | 140244 | 12.000, |
| Humedícula | `` | 140279 | 35.000, |
| Jaraguá | `` | 140309 | 10.000, |
| Rosiense | `` | 140333 | 10.000, |
| SEMENTES DE CAPIM NÃO CERTIFICADA – VARREDURAS |  |  |  |
| Andropagon | QUILO | 145157 | 8.500, |
| Brachiarão | `` | 145181 | 13.000, |
| Brachiaria Decumes | `` | 145211 | 13.000, |
| Colonião | `` | 145246 | 10.000, |
| Humedícula | `` | 145270 | 33.000, |
| Jaraguá | `` | 145300 | 8.500, |
| Rosiense | `` | 145335 | 8.500, |
| HORTI - FRUTÍCOLAS |  |  |  |
| ABACATE |  |  |  |
| Abacate Fruta Verde | CAIXA | 201014 | 60.000, |
| ACEROLA |  |  |  |
| Acerola – POPA | QUILO | 202010 | 35.000, |
| Acerola – FRUTO | QUILO | 202053 | 15.000, |
| Acerola – Semente Não Certificada | QUILO | 202070 | 20.000, |
| ABACAXI |  |  |  |
| Abacaxi | DÚZIA | 203017 | 126.000, |
| ALHO |  |  |  |
| Em Réstia | QUILO | 203254 | 30.000, |
| Em Cabeça | `` | 203300 | 35.000, |
| Empacotado | `` | 203351 | 36.000, |
| BANANA |  |  |  |
| Banana Maçã | QUILO | 204013 | 600, |
| Banana Nanica | `` | 204030 | 700, |
| Banana Ouro | `` | 204056 | 600, |
| Banana para Indústria | `` | 204072 | 600, |
| Banana Prata | `` | 204099 | 600, |
| Banana – Outros Tipos | `` | 204110 | 600, |
| CAJU |  |  |  |
| CASTANHA |  |  |  |
| Brasil | QUILO | 207012 | 5.000, |
| Tocary | `` | 207055 | 5.000, |
| Outros Castanhas | `` | 207152 | 5.000, |
| CEBOLA |  |  |  |
| Em Réstia | QUILO | 208019 | 6.500, |
| Em Cabeça | `` | 208108 | 8.000, |
| Outros Tipos | `` | 208507 | 8.000, |
| COCO |  |  |  |
| Coco Verde | QUILO | 209015 | 4.500, |
| Coco Maduro | `` | 209058 | 4.500, |
| GOIABA |  |  |  |
| GUARANÁ |  |  |  |
| Guaraná em Cacho | QUILO | 215015 | 15.000, |
| Guaraná em Sementes Natural | `` | 215031 | 50.000, |
| Guaraná em Sementes Torrada | `` | 215058 | 75.000, |
| Guaraná em Bastão | `` | 215082 | 200.000, |
| Guaraná em Casquilo | `` | 215112 | 17.000, |
| Guaraná em Pó | `` | 215155 | 100.000, |
| Guaraná – Outros Tipos | `` | 215201 | 50.000, |
| Semente de Guaraná Não Certificada | `` | 215996 | 50.000, |
| MAMÃO |  |  |  |
| Mamão | QUILO | 218014 | 2.200, |
| MANGA |  |  |  |
| Manga | CAIXA | 221015 | 45.000, |
| MARACUJÁ |  |  |  |
| Maracujá | CAIXA | 223018 | 46.400, |
| MELANCIA |  |  |  |
| Melancia | QUILO | 225010 | 2.100, |
| MELÃO |  |  |  |
| Melão | QUILO | 228010 | 2.100, |
| PAPAINA |  |  |  |
| Extrato Seco de Papaina | QUILO | 235016 |  |
| Outros Tipos de Papaina | QUILO | 235105 |  |
| MUDAS FRUTÍFERAS |  |  |  |
| De Abacate | UMA | 250015 |  |
| De Abacaxi | `` | 250058 |  |
| De Banana | `` | 250104 |  |
| De Caju | `` | 250155 |  |
| De Coco | `` | 250201 |  |
| De Goiaba | `` | 250252 |  |
| De Guaraná | `` | 250309 |  |
| De Mamão | `` | 250350 |  |
| De Manga | `` | 250406 |  |
| Outros Tipos | `` | 250996 |  |
| MUDAS ORNAMENTAIS |  |  |  |
| De Acácia | UMA | 260100 |  |
| De Avenca | `` | 260304 |  |
| Outros Tipos | `` | 260991 |  |
| PECUÁRIA EM GERAL |  |  |  |
| GADO BOVINO PARA CRIA E ENGORDA – COMUM |  |  |  |
| Bezerro Desmamado | CABEÇA | 301019 | 2.800.000, |
| Bezerra Desmamada | `` | 301035 | 1.600.000, |
| Bezerro de Sobre Ano | `` | 301051 | 3.000.000, |
| Bezerra de Sobre Ano | `` | 301078 | 2.200.000, |
| Garrote | `` | 301094 | 3.500.000, |
| Novilha | `` | 301116 | 2.800.000, |
| Boi Magro para Pasto | `` | 301132 | 4.200.000, |
| Vaca Magra para Pasto | `` | 301159 | 3.300.000, |
| Vaca com Cria | `` | 301205 | 4.500.000, |
| Boi Cargueiro | `` | 301256 | 5.800.000, |
| Tourinho Comercial | `` | 301400 | 13.000.000, |
| GADO BUFALINO PARA CRIA – COMUM |  |  |  |
| Outros Tipos | CABEÇA | 302996 |  |
| GADO CAPRINO PARA CRIA – COMUM |  |  |  |
| Outros Tipos | CABEÇA | 303992 |  |
| GADO EQÜINO PARA CRIA - COMUM |  |  |  |
| Potro/as para Cria | CABEÇA | 304018 | 1.900.000, |
| Macho para Cria | `` | 304107 | 2.200.000, |
| Fêmea para Cria | `` | 304182 | 1.760.000, |
| Fêmea com Cria | `` | 304255 | 2.200.000, |
| GADO MUAR (ASININO) PARA CRIA – COMUM |  |  |  |
| Burrico (asno) | CABEÇA | 305014 |  |
| Burro | `` | 305057 |  |
| Mula | `` | 305103 |  |
| Burrica (asno) | `` | 305154 |  |
| Jegue (asno) | `` | 305200 |  |
| Outros Tipos | `` | 305995 |  |
| GADO OVINO PARA CRIA – COMUM |  |  |  |
| Outros Tipos | CABEÇA | 306991 |  |
| GADO SUÍNO PARA CRIA – COMUM |  |  |  |
| Leitão/Leitoa Tipo Carne | CABEÇA | 309010 | 585.000, |
| Matriz Tipo Carne | `` | 309028 | 1.260.000, |
| Reprodutor Tipo Carne | `` | 309036 | 1.750.000, |
| Leitão/Leitoa Tipo Banha | `` | 309044 | 440.000, |
| Matriz Tipo Banha | `` | 309052 | 730.000, |
| Reprodutor Tipo Banha | `` | 309060 | 1.020.000, |
| GADO BOVINO DE RAÇA APURADA |  |  |  |
| Bezerro Desmamado | CABEÇA | 310018 | 6.000.000, |
| Bezerra Desmamada | `` | 310034 | 5.500.000, |
| Bezerro de Sobre Ano | `` | 310050 | 7.000.000, |
| Bezerra de Sobre Ano | `` | 310077 | 6.000.000, |
| Garrote | `` | 310093 | 9.000.000, |
| Novilha | `` | 310115 | 10.000.000, |
| Macho Controlado | `` | 310131 | 30.000.000, |
| Fêmea Controlado | `` | 310158 | 20.000.000, |
| Macho Registrado | `` | 310174 | 33.000.000, |
| Fêmea Registrada | `` | 310190 | 22.000.000, |
| Tourinho Raça Fina | `` | 310255 | 35.000.000, |
| GADO BUFALINO DE RAÇA APURADA |  |  |  |
| Gado Bufalino de Raça Apurada | CABEÇA | 315001 |  |
| GADO CAPRINO DE RAÇA APURADA |  |  |  |
| Gado Caprino de Raça Apurada | CABEÇA | 318000 |  |
| GADO EQÜINO DE RAÇA APURADA |  |  |  |
| Gado Eqüino de Raça Apurada | CABEÇA | 312002 |  |
| GADO OVINO DE RAÇA APURADA |  |  |  |
| Gado Ovino de Raça Apurada | CABEÇA | 324000 |  |
| GADO SUINO DE RAÇA APURADA |  |  |  |
| Gado Suino de Raça Apurada | CABEÇA | 327000 |  |
| GADO BOVINO PARA ABATE |  |  |  |
| Boi Gordo Para Abate | CABEÇA | 330019 | 7.820.000, |
| Vaca Gorda Para Abate | CABEÇA | 330035 | 4.800.000, |
| GADO BUBALINO PARA ABATE |  |  |  |
| Femea Gorda Para Abate | CABEÇA | 3330018 | 3.600.00, |
| Macho Gordo Para Abate | CABEÇA | 333034 | 4.800.000, |
| GADO CAPRINO PARA ABATE |  |  |  |
| Gado Caprino Para Abate | CABEÇA | 336009 |  |
| GADO EQUINO PARA ABATE |  |  |  |
| Cavalo | CABEÇA | 339032 |  |
| Égua | CABEÇA | 339067 |  |
| Outros Tipos | CABEÇA | 339997 |  |
| GADO OVINO PARA ABATE |  |
|