Item | CEST | NCM/SH | Descrição | MVA |
1.0 | 01.001.00 | 3815.12.10
3815.12.90 | Catalisadores em colmeia cerâmica ou metálica para conversão catalítica de gases de escape de veículos e outros catalisadores | 50,39% |
2.0 | 01.002.00 | 3917 | Tubos e seus acessórios (por exemplo, juntas, cotovelos, flanges, uniões), de plásticos | 50,39% |
3.0 | 01.003.00 | 3918.10.00 | Protetores de caçamba | 50,39% |
4.0 | 01.004.00 | 3923.30.00 | Reservatórios de óleo | 50,39% |
5.0 | 01.005.00 | 3926.30.00 | Frisos, decalques, molduras e acabamentos | 50,39% |
6.0 | 01.006.00 | 4010.3 5910.00.00 | Correias de transmissão de borracha vulcanizada, de matérias têxteis, mesmo impregnadas, revestidas ou recobertas, de plástico, ou estratificadas com plástico ou reforçadas com metal ou com outras matérias | 50,39% |
7.0 | 01.007.00 | 4016.93.00 4823.90.9 | Juntas, gaxetas e outros elementos com função semelhante de vedação | 50,39% |
8.0 | 01.008.00 | 4016.10.10 | Partes de veículos automóveis, tratores e máquinas autopropulsadas | 50,39% |
9.0 | 01.009.00 | 4016.99.90 5705.00.00 | Tapetes, revestimentos, mesmo confeccionados, batentes, buchas e coxins | 50,39% |
10.0 | 01.010.00 | 5903.90.00 | Tecidos impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados, com plástico | 50,39% |
11.0 | 01.011.00 | 5909.00.00 | Mangueiras e tubos semelhantes, de matérias têxteis, mesmo com reforço ou acessórios de outras matérias | 50,39% |
12.0 | 01.012.00 | 6306.1 | Encerados e toldos | 50,39% |
13.0 | 01.013.00 | 6506.10.00 | Capacetes e artefatos de uso semelhante, de proteção, para uso em motocicletas, incluídos ciclomotores | 50,39% |
14.0 | 01.014.00 | 6813 | Guarnições de fricção (por exemplo, placas, rolos, tiras, segmentos, discos, anéis, pastilhas), não montadas, para freios, embreagens ou qualquer outro mecanismo de fricção, à base de amianto, de outras substâncias minerais ou de celulose, mesmo combinadas com têxteis ou outras matérias | 50,39% |
15.0 | 01.015.00 | 7007.11.00 7007.21.00 | Vidros de dimensões e formatos que permitam aplicação automotiva | 50,39% |
16.0 | 01.016.00 | 7009.10.00 | Espelhos retrovisores | 50,39% |
17.0 | 01.017.00 | 7014.00.00 | Lentes de faróis, lanternas e outros utensílios | 50,39% |
18.0 | 01.018.00 | 7311.00.00 | Cilindro de aço para GNV (gás natural veicular) | 50,39% |
19.0 | 01.019.00 | 7311.00.00 | Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de ferro fundido, ferro ou aço, exceto o descrito no item 18.0 | 50,39% |
20.0 | 01.020.00 | 7320 | Molas e folhas de molas, de ferro ou aço | 50,39% |
21.0 | 01.021.00 | 7325 | Obras moldadas, de ferro fundido, ferro ou aço, exceto as do código 7325.91.00 | 50,39% |
22.0 | 01.022.00 | 7806.00 | Peso de chumbo para balanceamento de roda | 50,39% |
23.0 | 01.023.00 | 8007.00.90 | Peso para balanceamento de roda e outros utensílios de estanho | 50,39% |
24.0 | 01.024.00 | 8301.20 8301.60 | Fechaduras e partes de fechaduras | 50,39% |
25.0 | 01.025.00 | 8301.70 | Chaves apresentadas isoladamente | 50,39% |
26.0 | 01.026.00 | 8302.10.00 8302.30.00 | Dobradiças, guarnições, ferragens e artigos semelhantes de metais comuns | 50,39% |
27.0 | 01.027.00 | 8310.00 | Triângulo de segurança | 50,39% |
28.0 | 01.028.00 | 8407.3 | Motores de pistão alternativo dos tipos utilizados para propulsão de veículos do Capítulo 87 | 50,39% |
29.0 | 01.029.00 | 8408.20 | Motores dos tipos utilizados para propulsão de veículos automotores | 50,39% |
30.0 | 01.030.00 | 8409.9 | Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos motores das posições 8407 ou 8408 | 50,39% |
31.0 | 01.031.00 | 8412.2 | Motores hidráulicos | 50,39% |
32.0 | 01.032.00 | 8413.30 | Bombas para combustíveis, lubrificantes ou líquidos de arrefecimento, próprias para motores de ignição por centelha ou por compressão | 50,39% |
33.0 | 01.033.00 | 8414.10.00 | Bombas de vácuo | 50,39% |
34.0 | 01.034.00 | 8414.80.1 8414.80.2 | Compressores e turbocompressores de ar | 50,39% |
35.0 | 01.035.00 | 8413.91.90 8414.90.10 8414.90.3 8414.90.39 | Partes das bombas, compressores e turbocompressores dos CEST 01.032.00, 01.033.00 e 01.034.00 | 50,39% |
36.0 | 01.036.00 | 8415.20 | Máquinas e aparelhos de ar condicionado | 50,39% |
37.0 | 01.037.00 | 8421.23.00 | Aparelhos para filtrar óleos minerais nos motores de ignição por centelha ou por compressão | 50,39% |
38.0 | 01.038.00 | 8421.29.90 | Filtros a vácuo | 50,39% |
39.0 | 01.039.00 | 8421.9 | Partes dos aparelhos para filtrar ou depurar líquidos ou gases | 50,39% |
40.0 | 01.040.00 | 8424.10.00 | Extintores, mesmo carregados | 50,39% |
41.0 | 01.041.00 | 8421.31.00 | Filtros de entrada de ar para motores de ignição por centelha ou por compressão | 50,39% |
42.0 | 01.042.00 | 8421.32.00 | Depuradores por conversão catalítica de gases de escape (cf. Convênio ICMS 66/2022 - efeitos a partir de 2 de maio de 2022) (Nova redação dada pela Port. 161/2022, efeitos a partir de 02.05.2022) | 50,39% |
42.0 | 01.042.00 | 8421.39.20 | Depuradores por conversão catalítica de gases de escape (Redação original) | 50,39% |
43.0 | 01.043.00 | 8425.42.00 | Macacos | 50,39% |
44.0 | 01.044.00 | 8431.10.10 | Partes para macacos do CEST 01.043.00 | 50,39% |
45.0 | 01.045.00 | 8431.49.2 | Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas às máquinas agrícolas ou rodoviárias (Nova redação dada pela Port. 208/19, efeitos a partir de 1°.01.2020) | 50,39% |
45.0 | 01.045.00 | 8431.49.2 | Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas às máquinas agrícolas ou rodoviárias (Redação original) | 65,29% |
45.1 | 01.045.01 | 8433.90.90 | Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas às máquinas agrícolas ou rodoviárias | 50,39% |
46.0 | 01.046.00 | 8481.10.00 | Válvulas redutoras de pressão | 50,39% |
47.0 | 01.047.00 | 8481.2 | Válvulas para transmissão óleo-hidráulicas ou pneumáticas | 50,39% |
48.0 | 01.048.00 | 8481.80.92 | Válvulas solenoides | 50,39% |
49.0 | 01.049.00 | 8482 | Rolamentos | 50,39% |
50.0 | 01.050.00 | 8483 | Árvores de transmissão (incluídas as árvores de “cames” e virabrequins) e manivelas; mancais e “bronzes”; engrenagens e rodas de fricção; eixos de esferas ou de roletes; redutores, multiplicadores, caixas de transmissão e variadores de velocidade, incluídos os conversores de torque; volantes e polias, incluídas as polias para cadernais; embreagens e dispositivos de acoplamento, incluídas as juntas de articulação | 50,39% |
51.0 | 01.051.00 | 8484 | Juntas metaloplásticas; jogos ou sortidos de juntas de composições diferentes, apresentados em bolsas, envelopes ou embalagens semelhantes; juntas de vedação mecânicas (selos mecânicos) | 50,39% |
52.0 | 01.052.00 | 8505.20 | Acoplamentos, embreagens, variadores de velocidade e freios, eletromagnéticos | 50,39% |
53.0 | 01.053.00 | 8507.10 | Acumuladores elétricos de chumbo, do tipo utilizado para o arranque dos motores de pistão, exceto os classificados no CEST 01.053.01 | 50,39% |
53.1 | 01.053.01 | 8507.10.10 | Acumuladores elétricos de chumbo, do tipo utilizado para o arranque dos motores de pistão e de capacidade inferior ou igual a 20 Ah e tensão inferior ou igual a 12 V | 50,39% |
54.0 | 01.054.00 | 8511 | Aparelhos e dispositivos elétricos de ignição ou de arranque para motores de ignição por centelha ou por compressão (por exemplo, magnetos, dínamos-magnetos, bobinas de ignição, velas de ignição ou de aquecimento, motores de arranque); geradores (dínamos e alternadores, por exemplo) e conjuntores-disjuntores utilizados com estes motores | 50,39% |
55.0 | 01.055.00 | 8512.20 8512.40 8512.90.00 | Aparelhos elétricos de iluminação ou de sinalização (exceto os da posição 8539), limpadores de para-brisas, degeladores e desembaçadores (desembaciadores) elétricos e suas partes | 50,39% |
56.0 | 01.056.00 | 8517.14.10 | Telefones móveis do tipo dos utilizados em veículos automóveis (cf. Convênio ICMS 66/2022 - efeitos a partir de 2 de maio de 2022) (Nova redação dada pela Port. 161/2022, efeitos a partir de 02.05.2022) | 50,39% |
56.0 | 01.056.00 | 8517.12.13 | Telefones móveis do tipo dos utilizados em veículos automóveis. (Redação original) | 50,39% |
57.0 | 01.057.00 | 8518 | Alto-falantes, amplificadores elétricos de audiofrequência e partes | 50,39% |
58.0 | 01.058.00 | 8518.50.00 | Aparelhos elétricos de amplificação de som para veículos automotores | 50,39% |
59.0 | 01.059.00 | 8519.81 | Aparelhos de reprodução de som | 50,39% |
60.0 | 01.060.00 | 8525.50.1 8525.60.10 | Aparelhos transmissores (emissores) de radiotelefonia ou radiotelegrafia (rádio receptor/transmissor) | 50,39% |
61.0 | 01.061.00 | 8527.21.00 | Aparelhos receptores de radiodifusão que só funcionem com fonte externa de energia combinados com um aparelho de gravação ou de reprodução de som, do tipo utilizado em veículos automóveis | 50,39% |
62.0 | 01.062.00 | 8527.29.00 | Outros aparelhos receptores de radiodifusão que só funcionem com fonte externa de energia, do tipo utilizado em veículos automóveis | 50,39% |
62.1 | 01.062.01 | 8521.90.90 | Outros aparelhos videofônicos de gravação ou de reprodução, mesmo incorporando um receptor de sinais videofônicos, dos tipos utilizados exclusivamente em veículos automotores | 50,39% |
63.0 | 01.063.00 | 8529.10 | Antenas (cf. Convênio ICMS 66/2022 - efeitos a partir de 2 de maio de 2022) (Nova redação dada pela Port. 161/2022, efeitos a partir de 02.05.2022) | 50,39% |
63.0 | 01.063.00 | 8529.10.90 | Antenas (Redação original) | 50,39% |
64.0 | 01.064.00 | 8534.00 | Circuitos impressos | 50,39% |
65.0 | 01.065.00 | 8535.30 8536.50 | Interruptores e seccionadores e comutadores | 50,39% |
66.0 | 01.066.00 | 8536.10.00 | Fusíveis e corta-circuitos de fusíveis | 50,39% |
67.0 | 01.067.00 | 8536.20.00 | Disjuntores | 50,39% |
68.0 | 01.068.00 | 8536.4 | Relés | 50,39% |
69.0 | 01.069.00 | 8538 | Partes reconhecíveis como exclusivas ou principalmente destinados aos aparelhos dos CEST 01.065.00, 01.066.00, 01.067.00 e 01.068.00 | 50,39% |
70.0 | 01.070.00 | 8539.10 | Faróis e projetores, em unidades seladas | 50,39% |
71.0 | 01.071.00 | 8539.2 | Lâmpadas e tubos de incandescência, exceto de raios ultravioleta ou infravermelhos | 50,39% |
72.0 | 01.072.00 | 8544.20.00 | Cabos coaxiais e outros condutores elétricos coaxiais | 50,39% |
73.0 | 01.073.00 | 8544.30.00 | Jogos de fios para velas de ignição e outros jogos de fios | 50,39% |
74.0 | 01.074.00 | 8707 | Carroçarias para os veículos automóveis das posições 8701 a 8705, incluídas as cabinas | 50,39% |
75.0 | 01.075.00 | 8708 | Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 | 50,39% |
76.0 | 01.076.00 | 8714.1 | Parte e acessórios de motocicletas (incluídos os ciclomotores) | 50,39% |
77.0 | 01.077.00 | 8716.90.90 | Engates para reboques e semirreboques | 50,39% |
78.0 | 01.078.00 | 9026.10 | Medidores de nível; Medidores de vazão | 50,39% |
79.0 | 01.079.00 | 9026.20 | Aparelhos para medida ou controle da pressão | 50,39% |
80.0 | 01.080.00 | 9029 | Contadores, indicadores de velocidade e tacômetros, suas partes e acessórios | 50,39% |
81.0 | 01.081.00 | 9030.33.21 | Amperímetros | 50,39% |
82.0 | 01.082.00 | 9031.80.40 | Aparelhos digitais, de uso em veículos automóveis, para medida e indicação de múltiplas grandezas tais como: velocidade média, consumos instantâneo e médio e autonomia (computador de bordo) | 50,39% |
83.0 | 01.083.00 | 9032.89.2 | Controladores eletrônicos | 50,39% |
84.0 | 01.084.00 | 9104.00.00 | Relógios para painéis de instrumentos e relógios semelhantes | 50,39% |
85.0 | 01.085.00 | 9401.20.00
9401.99.00 | Assentos e partes de assentos (cf. Convênio ICMS 66/2022 - efeitos a partir de 2 de maio de 2022) (Nova redação dada pela Port. 161/2022, efeitos a partir de 02.05.2022) | 50,39% |
85.0 | 01.085.00 | 9401.20.00 9401.90.90 | Assentos e partes de assentos (Redação original) | 50,39% |
86.0 | 01.086.00 | 9613.80.00 | Acendedores | 50,39% |
87.0 | 01.087.00 | 4009 | Tubos de borracha vulcanizada não endurecida, mesmo providos de seus acessórios | 50,39% |
88.0 | 01.088.00 | 4504.90.00 6812.99.10 | Juntas de vedação de cortiça natural e de amianto | 50,39% |
89.0 | 01.089.00 | 4823.40.00 | Papel-diagrama para tacógrafo, em disco | 50,39% |
90.0 | 01.090.00 | 3919.10
3919.90
8708.29.99 | Fitas, tiras, adesivos, autocolantes, de plástico, refletores, mesmo em rolos; placas metálicas com película de plástico refletora, próprias para colocação em carrocerias, para-choques de veículos de carga, motocicletas, ciclomotores, capacetes, bonés de agentes de trânsito e de condutores de veículos, atuando como dispositivos refletivos de segurança rodoviários (cf. Convênio ICMS 66/2022 - efeitos a partir de 2 de maio de 2022) (Nova redação dada pela Port. 161/2022, efeitos a partir de 02.05.2022) | 50,39% |
90.0 | 01.090.00 | 3919.10.00 3919.90.00 8708.29.99 | Fitas, tiras, adesivos, autocolantes, de plástico, refletores, mesmo em rolos; placas metálicas com película de plástico refletora, próprias para colocação em carrocerias, para-choques de veículos de carga, motocicletas, ciclomotores, capacetes, bonés de agentes de trânsito e de condutores de veículos, atuando como dispositivos refletivos de segurança rodoviários (Redação original) | 50,39% |
91.0 | 01.091.00 | 8412.31.10 | Cilindros pneumáticos | 50,39% |
92.0 | 01.092.00 | 8413.19.00 8413.50.90 8413.81.00 | Bomba elétrica de lavador de para-brisa | 65,29% |
93.0 | 01.093.00 | 8413.60.19 8413.70.10 | Bomba de assistência de direção hidráulica | 65,29% |
94.0 | 01.094.00 | 8414.59.10 8414.59.90 | Motoventiladores | 65,29% |
95.0 | 01.095.00 | 8421.39.90 | Filtros de pólen do ar-condicionado | 65,29% |
96.0 | 01.096.00 | 8501.10.19 | “Máquina” de vidro elétrico de porta | 50,39% |
97.0 | 01.097.00 | 8501.31.10 | Motor de limpador de para-brisa | 50,39% |
98.0 | 01.098.00 | 8504.50.00 | Bobinas de reatância e de autoindução | 50,39% |
99.0 | 01.099.00 | 8507.20 8507.30 | Baterias de chumbo e de níquel-cádmio | 50,39% |
100.0 | 01.100.00 | 8512.30.00 | Aparelhos de sinalização acústica (buzina) | 50,39% |
101.0 | 01.101.00 | 9032.89.8 9032.89.9 | Instrumentos para regulação de grandezas não elétricas | 50,39% |
102.0 | 01.102.00 | 9027.10.00 | Analisadores de gases ou de fumaça (sonda lambda) | 50,39% |
103.0 | 01.103.00 | 4008.11.00 | Perfilados de borracha vulcanizada não endurecida | 50,39% |
104.0 | 01.104.00 | 5601.22.19 | Artefatos de pasta de fibra de uso automotivo | 50,39% |
105.0 | 01.105.00 | 5703.29.00 | Tapetes/carpetes - náilon (cf. Convênio ICMS 66/2022 - efeitos a partir de 2 de maio de 2022) (Nova redação dada pela Port. 161/2022, efeitos a partir de 02.05.2022) | 50,39% |
105.0 | 01.105.00 | 5703.20.00 | Tapetes/carpetes - nailón (Redação original) | 50,39% |
106.0 | 01.106.00 | 5703.39.00 | Tapetes de matérias têxteis sintéticas (cf. Convênio ICMS 66/2022 - efeitos a partir de 2 de maio de 2022) (Nova redação dada pela Port. 161/2022, efeitos a partir de 02.05.2022) | 50,39% |
106.0 | 01.106.00 | 5703.30.00 | Tapetes de matérias têxteis sintéticas (Redação original) | 50,39% |
107.0 | 01.107.00 | 5911.90.00 | Forração interior capacete | 50,39% |
108.0 | 01.108.00 | 6903.90.99 | Outros para-brisas | 50,39% |
109.0 | 01.109.00 | 7007.29.00 | Moldura com espelho | 50,39% |
110.0 | | | | |
111.0 | 01.111.00 | 7315.11.00 | Corrente transmissão | 50,39% |
112.0 | 01.112.00 | 7315.12.10 | Outras correntes de transmissão | 50,39% |
113.0 | 01.113.00 | 8418.99.00 | Condensador tubular metálico | 50,39% |
114.0 | 01.114.00 | 8419.50 | Trocadores de calor | 50,39% |
115.0 | 01.115.00 | 8424.90.90 | Partes de aparelhos mecânicos de pulverizar ou dispersar | 50,39% |
116.0 | 01.116.00 | 8425.49.10 | Macacos manuais para veículos | 50,39% |
117.0 | 01.117.00 | 8431.41.00 | Caçambas, pás, ganchos e tenazes para máquinas rodoviárias | 50,39% |
118.0 | 01.118.00 | 8501.61.00 | Geradores de corrente alternada de potência não superior a 75 kva | 50,39% |
119.0 | 01.119.00 | 8531.10.90 | Aparelhos elétricos para alarme de uso automotivo | 50,39% |
120.0 | 01.120.00 | 9014.10.00 | Bússolas | 50,39% |
121.0 | 01.121.00 | 9025.19.90 | Indicadores de temperatura | 50,39% |
122.0 | 01.122.00 | 9025.90.10 | Partes de indicadores de temperatura | 50,39% |
123.0 | 01.123.00 | 9026.90 | Partes de aparelhos de medida ou controle | 50,39% |
124.0 | 01.124.00 | 9032.10.10 | Termostatos | 50,39% |
125.0 | 01.125.00 | 9032.10.90 | Instrumentos e aparelhos para regulação | 50,39% |
126.0 | 01.126.00 | 9032.20.00 | Pressostatos | 50,39% |
127.0 | 01.127.00 | 8716.90 | Peças para reboques e semirreboques, exceto os itens classificados no CEST 01.077.00 | 50,39% |
128.0 | 01.128.00 | 7322.90.10 | Geradores de ar quente a combustível líquido, com capacidade superior ou igual a 1.500 kcal/h, mas inferior ou igual a 10.400 kcal/h, do tipo dos utilizados em veículos automóveis | 50,39% |
999.0 | 01.999.00 | | Outras peças, partes e acessórios para veículos automotores não relacionados nos demais itens deste anexo | 50,39% |
Item | CEST | NCM/SH | Descrição | MVA |
1 | | | (Revogado - cf. Convênio ICMS 150/2020 - efeitos a partir de 1°/06/2021) (Revogado pela Port. 127/2021) | |
1 | 03.001.00 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em garrafa de vidro, retornável ou não, com capacidade de até 500 ml (Redação original) | 73,63% |
2 | | | (Revogado - cf. Convênio ICMS 150/2020 - efeitos a partir de 1°/06/2021) (Revogado pela Port. 127/2021) | |
2 | 03.002.00 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em embalagem com capacidade igual ou superior a 5.000 ml; exceto as classificadas no CEST 03.024.00 e 03.025.00 (Redação original) | 73,63% |
3 | 03.003.00 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em embalagem de vidro descartável (cf. Convênio ICMS 150/2020 - efeitos a partir de 1°/06/2021) (Nova redação dada pela Port. 127/2021) | 73,63% |
3 | 03.003.00 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em embalagem de vidro, não retornável, com capacidade de até 300 ml (Redação original) | 73,63% |
3.1 | 03.003.01 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, adicionadas de sais, em embalagem de vidro descartável (cf. Convênio ICMS 150/2020 - efeitos a partir de 1°/06/2021) (Acrescentado pela Port. 127/2021) | 73,63% |
4 | | | (Revogado - cf. Convênio ICMS 150/2020 - efeitos a partir de 1°/06/2021) (Revogado pela Port. 127/2021) | |
4 | 03.004.00 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em garrafa plástica de 1.500 ml (Redação original) | 73,63% |
5 | 03.005.00 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em copo plástico descartável (cf. Convênio ICMS 150/2020 - efeitos a partir de 1°/06/2021) (Nova redação dada pela Port. 127/2021) | 73,63% |
5 | 03.005.00 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em copos plásticos e embalagem plástica com capacidade de até 500 ml (Redação original) | 73,63% |
5.1 | 03.005.01 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, adicionadas de sais, em copo plástico descartável (cf. Convênio ICMS 150/2020 - efeitos a partir de 1°/06/2021) (Acrescentado pela Port. 127/2021) | 73,63% |
5.2 | 03.005.02 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em jarra descartável (cf. Convênio ICMS 150/2020 - efeitos a partir de 1°/06/2021) (Acrescentado pela Port. 127/2021) | 73,63% |
5.3 | 03.005.03 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, adicionadas de sais, em jarra descartável (cf. Convênio ICMS 150/2020 - efeitos a partir de 1°/06/2021) (Acrescentado pela Port. 127/2021) | 73,63% |
5.4 | 03.005.04 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, nas demais embalagens descartáveis (cf. Convênio ICMS 150/2020 - efeitos a partir de 1°/06/2021) (Acrescentado pela Port. 127/2021) | 73,63% |
5.5 | 03.005.05 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, adicionadas de sais, nas demais embalagens descartáveis (cf. Convênio ICMS 150/2020 - efeitos a partir de 1°/06/2021) (Acrescentado pela Port. 127/2021) | 73,63% |
6 | 03.006.00 | 2201 | Outras águas minerais, gasosa ou não, ou potável, naturais; exceto as classificadas nos CEST 03.003.00, 03.003.01, 03.005.00, 03.005.01 a 03.005.05, 03.024.00 e 03.025.00 (cf. Convênio ICMS 150/2020 - efeitos a partir de 1°/06/2021) (Nova redação dada pela Port. 127/2021) | 73,63% |
6 | 03.006.00 | 2201.10.00 | Outras águas minerais, potáveis ou naturais, gasosas ou não, inclusive gaseificadas; exceto as classificadas no CEST 03.024.00 e 03.025.00 (Redação original) | 73,63% |
7 | 03.007.00 | 2202.10.00 | Água aromatizada artificialmente, exceto os refrescos e refrigerantes (cf. Convênio ICMS 150/2020 - efeitos a partir de 1°/06/2021) (Nova redação dada pela Port. 127/2021) | 73,63% |
7 | 03.007.00 | 2201.10.00 | Águas minerais, potáveis ou naturais, gasosas ou não, inclusive gaseificadas ou aromatizadas artificialmente, exceto os refrescos e refrigerantes (Redação original) | 73,63% |
8 | 03.008.00 | 2202.99.00 | Outras águas minerais, gasosa ou não, ou potável, naturais, inclusive gaseificadas ou aromatizadas artificialmente, exceto os refrescos e refrigerantes (cf. Convênio ICMS 150/2020 - efeitos a partir de 1°/06/2021) (Nova redação dada pela Port. 127/2021) | 73,63% |
8 | 03.008.00 | 2202.99.00 | Outras águas minerais, potáveis ou naturais, gasosas ou não, inclusive gaseificadas ou aromatizadas artificialmente (Redação original) | 73,63% |
10 | 03.010.00 | 2202.10.00
2202.99.00 | Refrigerante em vidro descartável (cf. Convênio ICMS 150/2020 - efeitos a partir de 1°/06/2021) (Nova redação dada pela Port. 127/2021) | 73,63% |
10 | 03.010.00 | 2202 | Refrigerantes em garrafa com capacidade igual ou superior a 600 ml, exceto os classificados no CEST 03.011.01 (Redação original) | 73,63% |
10.1 | 03.010.01 | 2202.10.00
2202.99.00 | Refrigerante em embalagem pet (cf. Convênio ICMS 150/2020 - efeitos a partir de 1°/06/2021) (Acrescentado pela Port. 127/2021) | 73,63% |
10.2 | 03.010.02 | 2202.10.00
2202.99.00 | Refrigerante em lata (cf. Convênio ICMS 150/2020 - efeitos a partir de 1°/06/2021) (Acrescentado pela Port. 127/2021) | 73,63% |
10.3 | | | (Revogado - cf. Convênio ICMS 74/2021 - efeitos a partir de 1° de junho de 2021) (Revogado pela Port. 187/2021) | |
10.3 | 03.010.03 | 2202.10.00
2202.99.00 | Cápsula de refrigerante (cf. Convênio ICMS 150/2020 - efeitos a partir de 1°/06/2021) (Redação original, acrescentado pela Port. 127/2021) | 73,63% |
11.0 | 03.011.00 | 2202.10.00
2202.99.00 | Demais refrigerantes, exceto os classificados no CEST 03.010.00, 03.010.01, 03.010.02 e 03.011.01 (cf. Convênio ICMS 74/2021 - efeitos a partir de 1° de junho de 2021) (Nova redação dada pela Port. 187/2021) | 73,63% |
11 | 03.011.00 | 2202.10.00
2202.99.00 | Demais refrigerantes, exceto os classificados nos CEST 03.010.00, 03.010.01, 03.010.02, 03.010.03 e 03.011.01 (cf. Convênio ICMS 150/2020 - efeitos a partir de 1°/06/2021) (Redação anterior dada pela Port. 127/2021) | 73,63% |
11 | 03.011.00 | 2202 | Demais refrigerantes, exceto os classificados no CEST 03.010.00 e 03.011.01 (Redação original) | 73,63% |
11.1 | 03.011.01 | 2202 | Espumante sem álcool | 73,63% |
12.0 | 03.012.00 | 2106.90.10 | Xarope ou extrato concentrado destinados ao preparo de refrigerante em máquina “pré-mix” ou “post-mix”, exceto o classificado no CEST 03.012.01 (cf. Convênio ICMS 74/2021 - efeitos a partir de 1° de junho de 2021) (Nova redação dada pela Port. 187/2021 e retificado o CEST pela Port. 161/2022, efeitos a partir de 1° de junho de 2021) | 73,63% |
12.0 | 03.012.0 | 2106.90.10 | Xarope ou extrato concentrado destinados ao preparo de refrigerante em máquina “pré-mix” ou “post-mix”, exceto o classificado no CEST 03.012.01 (cf. Convênio ICMS 74/2021 - efeitos a partir de 1° de junho de 2021) (redação dada pela Port. 187/2021) | 73,63% |
12 | 03.012.00 | 2106.90.10 | Xarope ou extrato concentrado destinados ao preparo de refrigerante em máquina “pré-mix” ou “post-mix” (Redação original) | 73,63% |
12.1 | 03.012.01 | 2106.90.10 | Cápsula de refrigerante (cf. Convênio ICMS 74/2021 - efeitos a partir de 1° de junho de 2021) (Acrescentado pela Port. 187/2021) | 73,63% |
13 | 03.013.00 | 2106.90
2202.99.00 | Bebidas energéticas em lata (cf. Convênio ICMS 150/2020 - efeitos a partir de 1°/06/2021) (Nova redação dada pela Port. 127/2021) | 73,63% |
13 | 03.013.00 | 2106.90 | Bebidas energéticas em embalagem com capacidade inferior a 600ml (Redação original) | 73,63% |
13.1 | 03.013.01 | 2106.90
2202.99.00 | Bebidas energéticas em embalagem PET (cf. Convênio ICMS 150/2020, efeitos a partir de 1°/06/2021) (Acrescentado pela Port. 127/2021) | 73,63% |
13.2 | 03.013.02 | 2106.90
2202.99.00 | Bebidas energéticas em vidro (cf. Convênio ICMS 150/2020, efeitos a partir de 1°/06/2021) (Acrescentado pela Port. 127/2021) | 73,63% |
13 | 03.013.00 | 2202.99.00 | Bebidas energéticas em embalagem com capacidade inferior a 600ml (Redação original) | 73,63% |
14 | | | (Revogado - cf. Convênio ICMS 150/2020 - efeitos a partir de 1°/06/2021) (Revogado pela Port. 127/2021) | |
14 | 03.014.00 | 2106.90 | Bebidas energéticas em embalagem com capacidade igual ou superior a 600ml (Redação original) | 73,63% |
14 | 03.014.00 | 2202.99.00 | Bebidas energéticas em embalagem com capacidade igual ou superior a 600ml (Redação original) | 73,63% |
15 | 03.015.00 | 2106.90
2202.99.00 | Bebidas hidroeletrolíticas (cf. Convênio ICMS 150/2020 - efeitos a partir de 1°/06/2021) (Nova redação dada pela Port. 127/2021) | 73,63% |
15 | 03.015.00 | 2106.90
2202.99.00 | Bebidas hidroeletrolíticas em embalagem com capacidade inferior a 600ml (cf. Convênio ICMS 120/2020, efeitos de 1°/12/2020 a 31/05/2021) (Redação anterior dada pela Port. 127/2021) | 73,63% |
15 | 03.015.00 | 2106.90 | Bebidas hidroeletrolíticas (isotônicas) em embalagem com capacidade inferior a 600ml (Redação original) | 73,63% |
15 | 03.015.00 | 2202.99.00 | Bebidas hidroeletrolíticas (isotônicas) em embalagem com capacidade inferior a 600ml (Redação original) | 73,63% |
16 | | | (Revogado - cf. Convênio ICMS 150/2020 - efeitos a partir de 1°/06/2021) (Revogado pela Port. 127/2021) | |
16 | 03.016.00 | 2106.90
2202.99.00 | Bebidas hidroeletrolíticas em embalagem com capacidade igual ou superior a 600ml (cf. Convênio ICMS 120/2020, efeitos de 1°/12/2020 a 31/05/2021) (Redação anterior dada pela 127/2021) | 73,63% |
16 | 03.016.00 | 2106.90 | Bebidas hidroeletrolíticas (isotônicas) em embalagem com capacidade igual ou superior a 600ml (Redação original) | 73,63% |
