| Contribuinte | | ICMS + FUNDEIC |
| Razão Social | Inscrição Estadual | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
1 | ABS Distrib. de Alimentos Ltda | 13.315191-3 | 176.916,65 | 176.916,65 | 176.916,65 | 171.096,43 | 171.096,43 | 171.096,43 | 169.492,69 | 169.492,69 | 169.492,69 | 161.170,30 | 161.170,30 | 161.170,30 | 2.036.028,20 |
2 | ABS Distrib. de Alimentos Ltda | 13.307109-0 | 163.753,18 | 163.753,18 | 163.753,18 | 147.946,75 | 147.946,75 | 147.946,75 | 136.312,89 | 136.312,89 | 136.312,89 | 175.641,69 | 175.641,69 | 175.641,69 | 1.870.963,54 |
3 | Ágape Distrib. de Alimentos Ltda | 13.228252-6 | 48.504,90 | 48.504,90 | 48.504,90 | 51.144,60 | 51.144,60 | 51.144,60 | 64.505,06 | 64.505,06 | 64.505,06 | 77.620,01 | 77.620,01 | 77.620,01 | 725.323,72 |
4 | Bom Dia Com. Imp e Exportação Ltda | 13.210651-5 | 114.610,44 | 114.610,44 | 114.610,44 | 127.320,73 | 127.320,73 | 127.320,73 | 88.692,60 | 88.692,60 | 88.692,60 | 100.177,63 | 100.177,63 | 100.177,63 | 1.292.404,21 |
5 | Casa do Padeiro de Mato Grosso Ltda | 13.193995-5 | 63.419,02 | 63.419,02 | 63.419,02 | 68.333,01 | 68.333,01 | 68.333,01 | 66.965,59 | 66.965,59 | 66.965,59 | 64.415,13 | 64.415,13 | 64.415,13 | 789.398,24 |
6 | Claumar Alimentos Ltda | 13.176531-0 | 67.641,45 | 67.641,45 | 67.641,45 | 70.974,17 | 70.974,17 | 70.974,17 | 77.867,73 | 77.867,73 | 77.867,73 | 81.487,34 | 81.487,34 | 81.487,34 | 893.912,08 |
7 | Com. Atacadista de Alim Várzea Grande Ltda (excluído pela Port. n° 268/10- SEFAZ, efeitos a partir de 1°/08/10) | 13.259025-5 | 86.083,25 | 86.083,25 | 86.083,25 | 48.180,71 | 48.180,71 | 48.180,71 | 45.167,81 | - | - | - | - | - | 447.959,69 |
8 | Comercial de Gêneros Alimentícios Bom Senhor Ltda | 13.338290-7 | 48.252,94 | 48.252,94 | 48.252,94 | 49.817,40 | 49.817,40 | 49.817,40 | 51.312,49 | 51.312,49 | 51.312,49 | 48.616,11 | 48.616,11 | 48.616,11 | 593.996,82 |
9 | Comercial de Alimentos JPM Ltda | 13.282411-6 | 152.874,48 | 152.874,48 | 152.874,48 | 146.775,56 | 146.775,56 | 146.775,56 | 134.045,90 | 134.045,90 | 134.045,90 | 144.106,01 | 144.106,01 | 144.106,01 | 1.733.405,85 |
10 | Comércio Regional de Alimentos Ltda | 13.200880-7 | 4.146,66 | 4.146,66 | 4.146,66 | 4.146,66 | 4.146,66 | 4.146,66 | 4.146,66 | 4.146,66 | 4.146,66 | 4.169,66 | 4.169,66 | 4.169,66 | 49.828,92 |
11 | Confrigo Comércio de Alimentos Ltda | 13.208252-7 | 22.645,91 | 22.645,91 | 22.645,91 | 20.292,67 | 20.292,67 | 20.292,67 | 19.267,22 | 19.267,22 | 19.267,22 | 17.297,66 | 17.297,66 | 17.297,66 | 238.510,38 |
12 | Dibox - Distrib. Prod. Aliment. Broker Ltda | 13.265814-3 | 351.035,73 | 351.035,73 | 351.035,73 | 367.107,37 | 367.107,37 | 367.107,37 | 387.541,95 | 387.541,95 | 387.541,95 | 396.458,38 | 396.458,38 | 396.458,38 | 4.506.430,30 |
13 | Dipalma Com. Distr. Log. Prod. Aliment. Ltda | 13.318691-1 | 272.473,41 | 272.473,41 | 272.473,41 | 345.278,99 | 345.278,99 | 345.278,99 | 357.938,06 | 357.938,06 | 357.938,06 | 337.574,69 | 337.574,69 | 337.574,69 | 3.939.795,44 |
14 | Excluído | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Distrib. Marla de Alimentos Ltda | 13.245569-2 | 28.423,86 | 28.423,86 | 28.423,86 | 29.278,23 | 29.278,23 | 29.278,23 | 29.019,96 | 29.019,96 | 29.019,96 | 25.654,19 | 25.654,19 | 25.654,19 | 337.128,72 |
16 | Distrib. de Verduras Goiano Ltda | 13.301165-8 | 57.029,54 | 57.029,54 | 57.029,54 | 68.477,46 | 68.477,46 | 68.477,46 | 71.686,00 | 71.686,00 | 71.686,00 | 92.151,72 | 92.151,72 | 92.151,72 | 868.034,17 |
17 | Distrib. Prod Alimentícios Sto André Ltda | 13.206548-7 | 112.875,72 | 112.875,72 | 112.875,72 | 116.819,75 | 116.819,75 | 116.819,75 | 114.028,67 | 114.028,67 | 114.028,67 | 117.383,70 | 117.383,70 | 117.383,70 | 1.383.323,51 |
18 | Forte Com. Ltda | 13.200172-1 | 50.924,43 | 50.924,43 | 50.924,43 | 56.127,94 | 56.127,94 | 56.127,94 | 56.261,94 | 56.261,94 | 56.261,94 | 73.508,24 | 73.508,24 | 73.508,24 | 710.467,65 |
19 | Ideal Distrib. de Alimentos Ltda | 13.313319-2 | 28.806,61 | 28.806,61 | 28.806,61 | 34.367,13 | 34.367,13 | 34.367,13 | 35.704,99 | 35.704,99 | 35.704,99 | 30.193,38 | 30.193,38 | 30.193,38 | 387.216,34 |
20 | Industrial e Comercial Almeida Ltda | 13.182433-3 | 256.162,76 | 256.162,76 | 256.162,76 | 261.802,23 | 261.802,23 | 261.802,23 | 265.000,51 | 265.000,51 | 265.000,51 | 253.650,72 | 253.650,72 | 253.650,72 | 3.109.848,66 |
21 | Irmãos Domingos Ltda | 13.000158-9 | 270.971,14 | 270.971,14 | 270.971,14 | 272.034,05 | 272.034,05 | 272.034,05 | 266.582,91 | 266.582,91 | 266.582,91 | 264.621,20 | 264.621,20 | 264.621,20 | 3.222.627,89 |
22 | JP Distrib. de Alimentos Ltda | 13.212338-0 | 168.629,43 | 168.629,43 | 168.629,43 | 90.904,11 | 90.904,11 | 90.904,11 | 90.904,11 | 90.904,11 | 90.904,11 | 55.815,58 | 55.815,58 | 55.815,58 | 1.218.759,68 |
23 | Lopes e Vieira Ltda (excluído pela Port. n° 253/10- SEFAZ, efeitos a partir de 1°/10/2010) | 13.313770-8 | 54.111,13 | 54.111,13 | 54.111,13 | 53.351,51 | 53.351,51 | 53.351,51 | 54.670,30 | 54.670,30 | 54.670,30 | - | - | - | 486.398,82 |
24 | Milênio Com. de Alimentos Ltda | 13.190726-3 | 72.668,67 | 72.668,67 | 72.668,67 | 72.014,99 | 72.014,99 | 72.014,99 | 68.466,21 | 68.466,21 | 68.466,21 | 67.281,18 | 67.281,18 | 67.281,18 | 841.293,14 |
25 | Neva Com. e Repres. Ltda | 13.163517-4 | 112.886,25 | 112.886,25 | 112.886,25 | 123.641,01 | 123.641,01 | 123.641,01 | 139.918,36 | 139.918,36 | 139.918,36 | 143.454,15 | 143.454,15 | 143.454,15 | 1.559.699,32 |
26 | Norte e Sul Real Distribuidora e Logística Ltda | 13.380273-6 | 453.516,09 | 453.516,09 | 453.516,09 | 461.557,72 | 461.557,72 | 461.557,72 | 454.565,25 | 454.565,25 | 454.565,25 | 423.496,99 | 423.496,99 | 423.496,99 | 5.379.408,15 |
27 | SE - Distrib. de Alimentos Ltda | 13.253084-8 | 66.108,39 | 66.108,39 | 66.108,39 | 48.226,28 | 48.226,28 | 48.226,28 | 53.348,71 | 53.348,71 | 53.348,71 | 90.866,99 | 90.866,99 | 90.866,99 | 775.651,10 |
28 | Suprilev - Com, e Distrib. Ltda | 13.187213-3 | 13.624,58 | 13.624,58 | 13.624,58 | 17.672,29 | 17.672,29 | 17.672,29 | 20.167,06 | 20.167,06 | 20.167,06 | 23.016,71 | 23.016,71 | 23.016,71 | 223.441,92 |
29 | Triunfante Matogrossense Alimentos Ltda | 13.180386-7 | 159.023,60 | 159.023,60 | 159.023,60 | 150.564,49 | 150.564,49 | 150.564,49 | 146.482,93 | 146.482,93 | 146.482,93 | 156.066,60 | 156.066,60 | 156.066,60 | 1.836.412,85 |
30 | A Lugli Representação | 13.160927-0 | 16.316,19 | 16.316,19 | 16.316,19 | 21.395,26 | 21.395,26 | 21.395,26 | 25.041,31 | 25.041,31 | 25.041,31 | 23.326,16 | 23.326,16 | 23.326,16 | 258.236,75 |
31 | Comercial Rio Cuiabá Ltda | 13.193264-0 | 27.138,51 | 27.138,51 | 27.138,51 | 30.371,79 | 30.371,79 | 30.371,79 | 29.867,84 | 29.867,84 | 29.867,84 | 30.832,26 | 30.832,26 | 30.832,26 | 354.631,20 |
32 | Excluído | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Sucesso Distrib. de Embalagens Ltda | 13.341916-9 | 116.049,05 | 116.049,05 | 116.049,05 | 117.609,85 | 117.609,85 | 117.609,85 | 127.320,66 | 127.320,66 | 127.320,66 | 125.111,77 | 125.111,77 | 125.111,77 | 1.458.274,00 |
34 | Vale Formoso Distribuição Ltda | 13.351968-6 | 161.711,46 | 161.711,46 | 161.711,46 | 154.704,28 | 154.704,28 | 154.704,28 | 147.040,05 | 147.040,05 | 147.040,05 | 149.001,47 | 149.001,47 | 149.001,47 | 1.837.371,79 |
35 | Fujiyama Com de Gen Alimentícios Ltda | 13.137290-4 | - | - | - | 11.504,95 | 11.504,95 | 11.504,95 | 11.504,95 | 11.504,95 | 11.504,95 | 11.504,95 | 11.504,95 | 11.504,95 | 103.544,55 |
36 | JNB Distrib. de Bebidas e Alimentos Ltda | 13.351563-0 | - | - | - | 11.904,11 | 11.904,11 | 11.904,11 | 11.904,11 | 11.904,11 | 11.904,11 | 11.904,11 | 11.904,11 | 11.904,11 | 107.136,99 |
37 | Plena Comercial Ltda | 13.197882-9 | - | - | - | - | 8.017,64 | 8.017,64 | 8.017,64 | 8.017,64 | 8.017,64 | 8.017,64 | 8.017,64 | 8.017,64 | 64.141,12 |
38 | Deycon Com. e Repres. LTDA | 13.292189-8 | - | - | - | - | - | - | 118.830,20 | 118.830,20 | 118.830,20 | 118.830,20 | 118.830,20 | 118.830,20 | 712.981,20 |
| T O T A L | | 3.799.335,42 | 3.799.335,42 | 3.799.335,42 | 3.822.744,51 | 3.830.762,15 | 3.830.762,15 | 3.949.591,32 | 3.904.423,51 | 3.904.423,51 | 3.904.424,52 | 3.904.424,52 | 3.904.424,52 | 46.353.986,91 |
| Contribuinte | ICMS |
| Razão Social | Inscrição Estadual | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
1 | ABS Distrib. de Alimentos Ltda | 13.315191-3 | 171.609,15 | 171.609,15 | 171.609,15 | 162.541,61 | 162.541,61 | 162.541,61 | 161.018,05 | 161.018,05 | 161.018,05 | 153.111,78 | 153.111,78 | 153.111,78 | 1.944.841,77 |
2 | ABS Distrib. de Alimentos Ltda | 13.307109-0 | 158.840,59 | 158.840,59 | 158.840,59 | 140.549,41 | 140.549,41 | 140.549,41 | 129.497,25 | 129.497,25 | 129.497,25 | 166.859,61 | 166.859,61 | 166.859,61 | 1.787.240,58 |
3 | Ágape Distrib. de Alimentos Ltda | 13.228252-6 | 47.049,75 | 47.049,75 | 47.049,75 | 48.587,37 | 48.587,37 | 48.587,37 | 61.279,81 | 61.279,81 | 61.279,81 | 73.739,01 | 73.739,01 | 73.739,01 | 691.967,82 |
4 | Bom Dia Com. Imp e Exportação Ltda | 13.210651-5 | 111.172,13 | 111.172,13 | 111.172,13 | 120.954,69 | 120.954,69 | 120.954,69 | 84.257,97 | 84.257,97 | 84.257,97 | 95.168,75 | 95.168,75 | 95.168,75 | 1.234.660,62 |
5 | Casa do Padeiro de Mato Grosso Ltda | 13.193995-5 | 61.516,45 | 61.516,45 | 61.516,45 | 64.916,36 | 64.916,36 | 64.916,36 | 63.617,31 | 63.617,31 | 63.617,31 | 61.194,37 | 61.194,37 | 61.194,37 | 753.733,47 |
6 | Claumar Alimentos Ltda | 13.176531-0 | 65.612,21 | 65.612,21 | 65.612,21 | 67.425,46 | 67.425,46 | 67.425,46 | 73.974,35 | 73.974,35 | 73.974,35 | 77.412,98 | 77.412,98 | 77.412,98 | 853.275,00 |
7 | Com. Atacadista de Alim Várzea Grande Ltda (excluído pela Port. n° 268/10- SEFAZ, efeitos a partir de 1°/08/10) | 13.259025-5 | 83.500,75 | 83.500,75 | 83.500,75 | 45.771,68 | 45.771,68 | 45.771,68 | 42.909,42 | - | - | - | - | - | 430.726,71 |
8 | Comercial de Gêneros Alimentícios Bom Senhor Ltda | 13.338290-7 | 46.805,35 | 46.805,35 | 46.805,35 | 47.326,53 | 47.326,53 | 47.326,53 | 48.747,82 | 48.747,82 | 48.747,82 | 46.185,30 | 46.185,30 | 46.185,30 | 567.195,00 |
9 | Comercial de Alimentos JPM Ltda | 13.282411-6 | 148.288,24 | 148.288,24 | 148.288,24 | 139.436,78 | 139.436,78 | 139.436,78 | 127.343,61 | 127.343,61 | 127.343,61 | 136.900,71 | 136.900,71 | 136.900,71 | 1.655.908,02 |
10 | Comércio Regional de Alimentos Ltda | 13.200880-7 | 4.022,26 | 4.022,26 | 4.022,26 | 3.939,33 | 3.939,33 | 3.939,33 | 3.939,33 | 3.939,33 | 3.939,33 | 3.961,18 | 3.961,18 | 3.961,18 | 47.586,30 |
11 | Confrigo Comércio de Alimentos Ltda | 13.208252-7 | 21.966,53 | 21.966,53 | 21.966,53 | 19.278,04 | 19.278,04 | 19.278,04 | 18.303,86 | 18.303,86 | 18.303,86 | 16.432,78 | 16.432,78 | 16.432,78 | 227.943,63 |
12 | Dibox - Distrib. Prod. Aliment. Broker Ltda | 13.265814-3 | 340.504,65 | 340.504,65 | 340.504,65 | 348.752,00 | 348.752,00 | 348.752,00 | 368.164,85 | 368.164,85 | 368.164,85 | 376.635,46 | 376.635,46 | 376.635,46 | 4.302.170,88 |
13 | Dipalma Com. Distr. Log. Prod. Aliment. Ltda | 13.318691-1 | 264.299,21 | 264.299,21 | 264.299,21 | 328.015,04 | 328.015,04 | 328.015,04 | 340.041,16 | 340.041,16 | 340.041,16 | 320.695,95 | 320.695,95 | 320.695,95 | 3.759.154,08 |
14 | Excluído | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Distrib. Marla de Alimentos Ltda | 13.245569-2 | 27.571,15 | 27.571,15 | 27.571,15 | 27.814,32 | 27.814,32 | 27.814,32 | 27.568,97 | 27.568,97 | 27.568,97 | 24.371,48 | 24.371,48 | 24.371,48 | 321.977,76 |
16 | Distrib. de Verduras Goiano Ltda | 13.301165-8 | 55.318,66 | 55.318,66 | 55.318,66 | 65.053,58 | 65.053,58 | 65.053,58 | 68.101,70 | 68.101,70 | 68.101,70 | 87.544,14 | 87.544,14 | 87.544,14 | 828.054,24 |
17 | Distrib. Prod Alimentícios Sto André Ltda | 13.206548-7 | 109.489,44 | 109.489,44 | 109.489,44 | 110.978,76 | 110.978,76 | 110.978,76 | 108.327,24 | 108.327,24 | 108.327,24 | 111.514,51 | 111.514,51 | 111.514,51 | 1.320.929,85 |
18 | Forte Com. Ltda | 13.200172-1 | 49.396,70 | 49.396,70 | 49.396,70 | 53.321,54 | 53.321,54 | 53.321,54 | 53.448,84 | 53.448,84 | 53.448,84 | 69.832,83 | 69.832,83 | 69.832,83 | 677.999,73 |
19 | Ideal Distrib. de Alimentos Ltda | 13.313319-2 | 27.942,41 | 27.942,41 | 27.942,41 | 32.648,78 | 32.648,78 | 32.648,78 | 33.919,74 | 33.919,74 | 33.919,74 | 28.683,72 | 28.683,72 | 28.683,72 | 369.583,95 |
20 | Industrial e Comercial Almeida Ltda | 13.182433-3 | 248.477,87 | 248.477,87 | 248.477,87 | 248.712,12 | 248.712,12 | 248.712,12 | 251.750,48 | 251.750,48 | 251.750,48 | 240.968,19 | 240.968,19 | 240.968,19 | 2.969.725,98 |
21 | Irmãos Domingos Ltda | 13.000158-9 | 262.842,01 | 262.842,01 | 262.842,01 | 258.432,35 | 258.432,35 | 258.432,35 | 253.253,77 | 253.253,77 | 253.253,77 | 251.390,14 | 251.390,14 | 251.390,14 | 3.077.754,81 |
22 | JP Distrib. de Alimentos Ltda | 13.212338-0 | 163.570,55 | 163.570,55 | 163.570,55 | 86.358,91 | 86.358,91 | 86.358,91 | 86.358,90 | 86.358,90 | 86.358,90 | 53.024,80 | 53.024,80 | 53.024,80 | 1.167.939,48 |
23 | Lopes e Vieira Ltda (excluído pela Port. n° 253/10- SEFAZ, efeitos a partir de 1°/10/2010) | 13.313770-8 | 52.487,79 | 52.487,79 | 52.487,79 | 50.683,94 | 50.683,94 | 50.683,94 | 51.936,78 | 51.936,78 | 51.936,78 | - | - | - | 465.325,53 |
24 | Milênio Com. de Alimentos Ltda | 13.190726-3 | 70.488,61 | 70.488,61 | 70.488,61 | 68.414,24 | 68.414,24 | 68.414,24 | 65.042,90 | 65.042,90 | 65.042,90 | 63.917,12 | 63.917,12 | 63.917,12 | 803.588,61 |
25 | Neva Com. e Repres. Ltda | 13.163517-4 | 109.499,66 | 109.499,66 | 109.499,66 | 117.458,96 | 117.458,96 | 117.458,96 | 132.922,44 | 132.922,44 | 132.922,44 | 136.281,44 | 136.281,44 | 136.281,44 | 1.488.487,50 |
26 | Norte e Sul Real Distribuidora e Logística Ltda | 13.380273-6 | 439.910,60 | 439.910,60 | 439.910,60 | 438.479,83 | 438.479,83 | 438.479,83 | 431.836,99 | 431.836,99 | 431.836,99 | 402.322,14 | 402.322,14 | 402.322,14 | 5.137.648,68 |
27 | SE - Distrib. de Alimentos Ltda | 13.253084-8 | 64.125,14 | 64.125,14 | 64.125,14 | 45.814,96 | 45.814,96 | 45.814,96 | 50.681,28 | 50.681,28 | 50.681,28 | 86.323,64 | 86.323,64 | 86.323,64 | 740.835,06 |
28 | Suprilev - Com, e Distrib. Ltda | 13.187213-3 | 13.215,85 | 13.215,85 | 13.215,85 | 16.788,68 | 16.788,68 | 16.788,68 | 19.158,71 | 19.158,71 | 19.158,71 | 21.865,88 | 21.865,88 | 21.865,88 | 213.087,36 |
29 | Triunfante Matogrossense Alimentos Ltda | 13.180386-7 | 154.252,89 | 154.252,89 | 154.252,89 | 143.036,26 | 143.036,26 | 143.036,26 | 139.158,78 | 139.158,78 | 139.158,78 | 148.263,27 | 148.263,27 | 148.263,27 | 1.754.133,60 |
30 | A Lugli Representação | 13.160927-0 | 15.826,71 | 15.826,71 | 15.826,71 | 20.325,50 | 20.325,50 | 20.325,50 | 23.789,25 | 23.789,25 | 23.789,25 | 22.159,85 | 22.159,85 | 22.159,85 | 246.303,93 |
31 | Comercial Rio Cuiabá Ltda | 13.193264-0 | 26.324,35 | 26.324,35 | 26.324,35 | 28.853,20 | 28.853,20 | 28.853,20 | 28.374,45 | 28.374,45 | 28.374,45 | 29.290,65 | 29.290,65 | 29.290,65 | 338.527,95 |
32 | Excluído | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Sucesso Distrib. de Embalagens Ltda | 13.341916-9 | 112.567,58 | 112.567,58 | 112.567,58 | 111.729,36 | 111.729,36 | 111.729,36 | 120.954,62 | 120.954,62 | 120.954,62 | 118.856,19 | 118.856,19 | 118.856,19 | 1.392.323,25 |
34 | Vale Formoso Distribuição Ltda | 13.351968-6 | 156.860,12 | 156.860,12 | 156.860,12 | 146.969,07 | 146.969,07 | 146.969,07 | 139.688,05 | 139.688,05 | 139.688,05 | 141.551,40 | 141.551,40 | 141.551,40 | 1.777.048,98 |
35 | Fujiyama Com de Gen Alimentícios Ltda | 13.137290-4 | - | - | - | 10.929,70 | 10.929,70 | 10.929,70 | 10.929,70 | 10.929,70 | 10.929,70 | 10.929,70 | 10.929,70 | 10.929,70 | 98.367,30 |
36 | JNB Distrib. de Bebidas e Alimentos Ltda | 13.351563-0 | - | - | - | 11.308,91 | 11.308,91 | 11.308,91 | 11.308,91 | 11.308,91 | 11.308,91 | 11.308,91 | 11.308,91 | 11.308,91 | 101.780,19 |
37 | Plena Comercial Ltda | 13.197882-9 | - | - | - | - | 7.616,76 | 7.616,76 | 7.616,76 | 7.616,76 | 7.616,76 | 7.616,76 | 7.616,76 | 7.616,76 | 60.934,08 |
38 | Deycon Com. e Repres. LTDA | 13.292189-8 | - | - | - | - | - | - | 112.888,69 | 112.888,69 | 112.888,69 | 112.888,69 | 112.888,69 | 112.888,69 | 677.332,14 |
| T O T A L | 3.685.355,35 | 3.685.355,35 | 3.685.355,35 | 3.631.607,28 | 3.639.224,04 | 3.639.224,04 | 3.752.112,74 | 3.709.203,32 | 3.709.203,32 | 3.709.203,33 | 3.709.203,33 | 3.709.203,33 | 44.264.250,66 |
Redação Anterior
ANEXO ÚNICO DA PORTARIA N° 258/2009-SEFAZ – ESTIMATIVA SEGMENTADA – 2010
(cf. Portaria n° 178/2010-SEFAZ)
TABELA I – VALORES ESTIMADOS POR ESTABELECIMENTO ATACADISTA/DISTRIBUIDOR
| Contribuinte | ICMS + FUNDEIC |
| Razão Social | Inscrição Estadual | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
1 | ABS Distribuição de Alimentos Ltda | 13.315191-3 | 176.916,65 | 176.916,65 | 176.916,65 | 171.096,43 | 171.096,43 | 171.096,43 | 169.492,69 | 169.492,69 | 169.492,69 | 171.096,43 | 171.096,43 | 171.096,43 | 2.065.806,59 |
2 | ABS Distribuição de Alimentos Ltda | 13.307109-0 | 163.753,18 | 163.753,18 | 163.753,18 | 147.946,75 | 147.946,75 | 147.946,75 | 136.312,89 | 136.312,89 | 136.312,89 | 147.946,75 | 147.946,75 | 147.946,75 | 1.787.878,72 |
3 | Ágape Distribuidora de Alimentos Ltda | 13.228252-6 | 48.504,90 | 48.504,90 | 48.504,90 | 51.144,60 | 51.144,60 | 51.144,60 | 64.505,06 | 64.505,06 | 64.505,06 | 51.144,60 | 51.144,60 | 51.144,60 | 645.897,49 |
4 | Bom Dia Comércio Imp e Exportação Ltda | 13.210651-5 | 114.610,44 | 114.610,44 | 114.610,44 | 127.320,73 | 127.320,73 | 127.320,73 | 88.692,60 | 88.692,60 | 88.692,60 | 127.320,73 | 127.320,73 | 127.320,73 | 1.373.833,51 |
5 | Casa do Padeiro de Mato Grosso Ltda | 13.193995-5 | 63.419,02 | 63.419,02 | 63.419,02 | 68.333,01 | 68.333,01 | 68.333,01 | 66.965,59 | 66.965,59 | 66.965,59 | 68.333,01 | 68.333,01 | 68.333,01 | 801.151,89 |
6 | Claumar Alimentos Ltda | 13.176531-0 | 67.641,45 | 67.641,45 | 67.641,45 | 70.974,17 | 70.974,17 | 70.974,17 | 77.867,73 | 77.867,73 | 77.867,73 | 70.974,17 | 70.974,17 | 70.974,17 | 862.372,57 |
7 | Comércio Atacadista de Alim Várzea Grande Ltda | 13.259025-5 | 86.083,25 | 86.083,25 | 86.083,25 | 48.180,71 | 48.180,71 | 48.180,71 | 45.167,81 | 45.167,81 | 45.167,81 | 48.180,71 | 48.180,71 | 48.180,71 | 682.837,44 |
8 | Comercial de Gêneros Alimentícios Bom Senhor Ltda | 13.338290-7 | 48.252,94 | 48.252,94 | 48.252,94 | 49.817,40 | 49.817,40 | 49.817,40 | 51.312,49 | 51.312,49 | 51.312,49 | 49.817,40 | 49.817,40 | 49.817,40 | 597.603,69 |
9 | Comercial de Alimentos JPM Ltda | 13.282411-6 | 152.874,48 | 152.874,48 | 152.874,48 | 146.775,56 | 146.775,56 | 146.775,56 | 134.045,90 | 134.045,90 | 134.045,90 | 146.775,56 | 146.775,56 | 146.775,56 | 1.741.414,51 |
10 | Comércio Regional de Alimentos Ltda (N. Red. 187/2010) | 13.200880-7 | 4.146,66 | 4.146,66 | 4.146,66 | 4.146,66 | 4.146,66 | 4.146,66 | 4.146,66 | 4.146,66 | 4.146,66 | 4.146,66 | 4.146,66 | 4.146,66 | 49.759,92 |
10 | Redação anterior:
Comércio Regional de Alimentos Ltda | 13.200880-7 | 4.146,66 | 4.146,66 | 4.146,66 | 4.146,66 | 4.146,66 | 4.146,66 | 151.186,71 | 151.186,71 | 151.186,71 | 4.146,66 | 4.146,66 | 4.146,66 | 490.880,07 |
11 | Confrigo Comércio de Alimentos Ltda | 13.208252-7 | 22.645,91 | 22.645,91 | 22.645,91 | 20.292,67 | 20.292,67 | 20.292,67 | 19.267,22 | 19.267,22 | 19.267,22 | 20.292,67 | 20.292,67 | 20.292,67 | 247.495,40 |
12 | Dibox - Distrib. Produtos Alimentícios Broker Ltda | 13.265814-3 | 351.035,73 | 351.035,73 | 351.035,73 | 367.107,37 | 367.107,37 | 367.107,37 | 387.541,95 | 387.541,95 | 387.541,95 | 367.107,37 | 367.107,37 | 367.107,37 | 4.418.377,25 |
13 | Dipalma Com. Distr. Log. Prod. Alimentícios Ltda | 13.318691-1 | 272.473,41 | 272.473,41 | 272.473,41 | 345.278,99 | 345.278,99 | 345.278,99 | 357.938,06 | 357.938,06 | 357.938,06 | 345.278,99 | 345.278,99 | 345.278,99 | 3.962.908,35 |
14 | Excluído | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Distribuidora Marla de Alimentos Ltda | 13.245569-2 | 28.423,86 | 28.423,86 | 28.423,86 | 29.278,23 | 29.278,23 | 29.278,23 | 29.019,96 | 29.019,96 | 29.019,96 | 29.278,23 | 29.278,23 | 29.278,23 | 348.000,85 |
16 | Distribuidora de Verduras Goiano Ltda | 13.301165-8 | 57.029,54 | 57.029,54 | 57.029,54 | 68.477,46 | 68.477,46 | 68.477,46 | 71.686,00 | 71.686,00 | 71.686,00 | 68.477,46 | 68.477,46 | 68.477,46 | 797.011,38 |
17 | Distribuidora Prod Alimentícios Sto André Ltda | 13.206548-7 | 112.875,72 | 112.875,72 | 112.875,72 | 116.819,75 | 116.819,75 | 116.819,75 | 114.028,67 | 114.028,67 | 114.028,67 | 116.819,75 | 116.819,75 | 116.819,75 | 1.381.631,68 |
18 | Forte Comercial Ltda | 13.200172-1 | 50.924,43 | 50.924,43 | 50.924,43 | 56.127,94 | 56.127,94 | 56.127,94 | 56.261,94 | 56.261,94 | 56.261,94 | 56.127,94 | 56.127,94 | 56.127,94 | 658.326,74 |
19 | Ideal Distribuidora de Alimentos Ltda | 13.313319-2 | 28.806,61 | 28.806,61 | 28.806,61 | 34.367,13 | 34.367,13 | 34.367,13 | 35.704,99 | 35.704,99 | 35.704,99 | 34.367,13 | 34.367,13 | 34.367,13 | 399.737,59 |
20 | Industrial e Comercial Almeida Ltda | 13.182433-3 | 256.162,76 | 256.162,76 | 256.162,76 | 261.802,23 | 261.802,23 | 261.802,23 | 265.000,51 | 265.000,51 | 265.000,51 | 261.802,23 | 261.802,23 | 261.802,23 | 3.134.303,18 |
21 | Irmãos Domingos Ltda | 13.000158-9 | 270.971,14 | 270.971,14 | 270.971,14 | 272.034,05 | 272.034,05 | 272.034,05 | 266.582,91 | 266.582,91 | 266.582,91 | 272.034,05 | 272.034,05 | 272.034,05 | 3.244.866,46 |
22 | JP Distribuidora de Alimentos Ltda | 13.212338-0 | 168.629,43 | 168.629,43 | 168.629,43 | 90.904,11 | 90.904,11 | 90.904,11 | 90.904,11 | 90.904,11 | 90.904,11 | 90.904,11 | 90.904,11 | 90.904,11 | 1.324.025,27 |
