ANEXO ÚNICO DA PORTARIA N° 197/2008 – SEFAZ
TABELA I – VALORES ESTIMADOS POR ESTABELECIMENTO PARA OPERAÇÕES DE REVENDA DE VEÍCULOS USADOS
Ord. | Razão Social | Inscrição
Estadual | I C M S |
Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
1) | 3K Automóveis | 13.347541-7 | 905,25 | 905,25 | 905,25 | 2.715,75 |
2) | 707 Veículos usados Ltda | 13.021873-1 | 905,25 | 905,25 | 905,25 | 2.715,75 |
3) | Excluído pela Port. nº 202/08 | - | - | - | - | - |
3) | Adauto Veículos | 13.350701-7 | 941,46 | 941,46 | 941,46 | 2.824,38 |
4) | Excluído pela Port. nº 202/08 | - | - | - | - | - |
4) | All Car Veículos | 13.322745-6 | 724,20 | 724,20 | 724,20 | 2.172,60 |
5) | Almeida Automóveis | 13.201045-3 | 470,73 | 470,73 | 470,73 | 1.412,19 |
6) | Excluído pela Port. nº 202/08 | - | - | - | - | - |
6) | Anderson Automóveis | 13.145006-9 | 869,04 | 869,04 | 869,04 | 2.607,12 |
7) | Excluído pela Port. nº 202/08 | - | - | - | - | - |
7) | Andreo Veículos | 13.345916-0 | 615,57 | 615,57 | 615,57 | 1.846,71 |
8) | Excluído pela Port. nº 202/08 | - | - | - | - | - |
8) | Autos & Cia Ltda | 13.181701-9 | 941,46 | 941,46 | 941,46 | 2.824,38 |
9) | Automarcas | 13.303020-2 | 543,15 | 543,15 | 543,15 | 1.629,45 |
10) | Almeida Altomóveis | 13.348045-3 | 796,62 | 796,62 | 796,62 | 2.389,86 |
11) | Excluído pela Port. nº 202/08 | - | - | - | - | - |
11) | Barbosa, Barbosa & Calil Ltda | 13.318399-8 | 977,67 | 977,67 | 977,67 | 2.933,01 |
12) | Botassine Veículos | 13.186195-6 | 543,15 | 543,15 | 543,15 | 1.629,45 |
13) | Brasil Veículos | 13.178381-5 | 760,41 | 760,41 | 760,41 | 2.281,23 |
14) | Carine Veículos | 13.351555-9 | 832,83 | 832,83 | 832,83 | 2.498,49 |
15) | Excluído pela Port. nº 202/08 | - | - | - | - | - |
15) | Campos Veículos Ltda | 13.352111-7 | 1.158,72 | 1.158,72 | 1.158,72 | 3.476,16 |
16) | Excluído pela Port. nº 202/08 | - | - | - | - | - |
16) | Circuito Automóveis | 13.358370-8 | 579,36 | 579,36 | 579,36 | 1.738,08 |
17) | Citi Car | 13.341360-8 | 832,83 | 832,83 | 832,83 | 2.498,49 |
18) | CL Veículos | 13.344572-0 | 941,46 | 941,46 | 941,46 | 2.824,38 |
19) | CN Distribuidora de Veículos Ltda | 13.170457-5 | 796,62 | 796,62 | 796,62 | 2.389,86 |
20) | Confiança Veículos | 13.334332-4 | 543,15 | 543,15 | 543,15 | 1.629,45 |
21) | Excluído pela Port. nº 202/08 | - | - | - | - | - |
21) | D Ângelo Veículos | 13.169788-9 | 1.412,19 | 1.412,19 | 1.412,19 | 4.236,57 |
22) | Excluído pela Port. nº 202/08 | - | - | - | - | - |
22) | Dakar Automóveis | 13.356391-0 | 977,67 | 977,67 | 977,67 | 2.933,01 |
23) | Dakar | 13.149245-4 | 1.013,88 | 1.013,88 | 1.013,88 | 3.041,64 |
24) | Excluído pela Port. nº 202/08 | - | - | - | - | - |
24) | Dandauto Automóveis | 13.313897-6 | 2.734,58 | 2.734,58 | 2.734,58 | 8.203,73 |
25) | Dandauto Automóveis | 13.337667-2 | 977,67 | 977,67 | 977,67 | 2.933,01 |
26) | Estilo Veículos | 13.338740-2 | 869,04 | 869,04 | 869,04 | 2.607,12 |
27) | Excluído pela Port. nº 202/08 | - | - | - | - | - |
27) | Farol Veículos | 13.352482-5 | 832,83 | 832,83 | 832,83 | 2.498,49 |
28) | Fernando Veículos | 13.328570-7 | 724,20 | 724,20 | 724,20 | 2.172,60 |
29) | Flares Automóveis | 13.321905-4 | 543,15 | 543,15 | 543,15 | 1.629,45 |
30) | Excluído pela Port. nº 202/08 | - | - | - | - | - |
30) | Fox Car | 13.352639-9 | 543,15 | 543,15 | 543,15 | 1.629,45 |
31) | Excluído pela Port. nº 202/08 | - | - | - | - | - |
31) | Gama Automóveis | 13.303050-4 | 724,20 | 724,20 | 724,20 | 2.172,60 |
32) | Excluído pela Port. nº 202/08 | - | - | - | - | - |
32) | Giro Car | 13.317466-2 | 1.122,51 | 1.122,51 | 1.122,51 | 3.367,53 |
33) | Excluído pela Port. nº 202/08 | - | - | - | - | - |
33) | Grife Automóveis | 13.238471-0 | 977,67 | 977,67 | 977,67 | 2.933,01 |
34) | Gurizão Veículos | 13.182482-1 | 1.665,66 | 1.665,66 | 1.665,66 | 4.996,98 |
35) | Hilton Veículos | 13.314235-3 | 543,15 | 543,15 | 543,15 | 1.629,45 |
36) | Excluído pela Port. nº 202/08 | - | - | - | - | - |
36) | Yndycar Multimarcas | 13.337803-9 | 1.013,88 | 1.013,88 | 1.013,88 | 3.041,64 |
37) | Itália Veículos | 13.353806-0 | 869,04 | 869,04 | 869,04 | 2.607,12 |
38) | Excluído pela Port. nº 202/08 | - | - | - | - | - |
38) | JC Veículos | 13.352021-8 | 470,73 | 470,73 | 470,73 | 1.412,19 |
39) | Kaiki Veículos | 13.161568-8 | 941,46 | 941,46 | 941,46 | 2.824,38 |
40) | Kalypso Car Vaículos Ltda | 13.159850-3 | 905,25 | 905,25 | 905,25 | 2.715,75 |
41) | Excluído pela Port. nº 202/08 | - | - | - | - | - |
41) | Kawasaki Veículos | 13.127767-7 | 1.267,35 | 1.267,35 | 1.267,35 | 3.802,05 |
42) | Kitokar Automóveis | 13.110620-1 | 1.350,67 | 1.350,67 | 1.350,67 | 4.052,02 |
43) | KR Veículos | 13.198730-5 | 1.050,09 | 1.050,09 | 1.050,09 | 3.150,27 |
44) | Excluído pela Port. nº 202/08 | - | - | - | - | - |
44) | Líder | 13.338626-0 | 724,20 | 724,20 | 724,20 | 2.172,60 |
45) | Marca Automóveis | 13.338933-2 | 941,46 | 941,46 | 941,46 | 2.824,38 |
46) | Marca Automóveis | 13.188216-3 | 941,46 | 941,46 | 941,46 | 2.824,38 |
47) | Marquinho Automóveis | 13.214325-9 | 2.860,59 | 2.860,59 | 2.860,59 | 8.581,77 |
48) | Excluído pela Port. nº 202/08 | - | - | - | - | - |
48) | Mundial Veículos Ltda | 13.195862-3 | 543,15 | 543,15 | 543,15 | 1.629,45 |
49) | Nascar | 13.339201-5 | 1.122,51 | 1.122,51 | 1.122,51 | 3.367,53 |
50) | Excluído pela Port. nº 202/08 | - | - | - | - | - |
50) | Nasser Motors | 13.357312-5 | 977,67 | 977,67 | 977,67 | 2.933,01 |
51) | Para Ti Automóveis | 13.358870-0 | 543,15 | 543,15 | 543,15 | 1.629,45 |
52) | Excluído pela Port. nº 202/08 | - | - | - | - | - |
52) | Paraíso Veículos | 13.231291-3 | 724,20 | 724,20 | 724,20 | 2.172,60 |
53) | Polaco Veículos | 13.146369-1 | 796,62 | 796,62 | 796,62 | 2.389,86 |
54) | Pollo Intermediações | 13.355764-2 | 796,62 | 796,62 | 796,62 | 2.389,86 |
55) | Prisma Veículos | 13.303015-6 | 905,25 | 905,25 | 905,25 | 2.715,75 |
56) | Excluído pela Port. nº 202/08 | - | - | - | - | - |
56) | Prodecar Multimarcas | 13.345275-1 | 905,25 | 905,25 | 905,25 | 2.715,75 |
57) | R & E Veículos | 13.204930-9 | 941,46 | 941,46 | 941,46 | 2.824,38 |
58) | Excluído pela Port. nº 202/08 | - | - | - | - | - |
58) | Radar Multimarcas | 13.337725-3 | 941,46 | 941,46 | 941,46 | 2.824,38 |
59) | Radar Automóveis Multimarcas | 13.205055-2 | 724,20 | 724,20 | 724,20 | 2.172,60 |
60) | Regi Car Veículos | 13.215209-6 | 1.448,40 | 1.448,40 | 1.448,40 | 4.345,20 |
61) | Ribeiro Veículos | 13.199921-4 | 1.194,93 | 1.194,93 | 1.194,93 | 3.584,79 |
62) | Ricardo Automóveis | 13.354574-1 | 470,73 | 470,73 | 470,73 | 1.412,19 |
63) | Excluído pela Port. nº 202/08 | - | - | - | - | - |
63) | Santa Clara Veículos | 13.358111-0 | 869,04 | 869,04 | 869,04 | 2.607,12 |
64) | Shalon Veículos | 13.338672-4 | 1.339,77 | 1.339,77 | 1.339,77 | 4.019,31 |
65) | Shop Car Automóveis | 13.306413-1 | 1.303,56 | 1.303,56 | 1.303,56 | 3.910,68 |
66) | Shop Car Automóveis MT | 13.337634-6 | 651,78 | 651,78 | 651,78 | 1.955,34 |
67) | SPA Veículos | 13.180470-7 | 3.400,85 | 3.400,85 | 3.400,85 | 10.202,55 |
68) | SPA Loja de Automóveis | 13.327778-0 | 724,20 | 724,20 | 724,20 | 2.172,60 |
69) | SPA Loja de Automóveis | 13.338338-5 | 869,04 | 869,04 | 869,04 | 2.607,12 |
70) | Excluído pela Port. nº 202/08 | - | - | - | - | - |
70) | Speed Car | 13.311039-7 | 687,99 | 687,99 | 687,99 | 2.063,97 |
71) | SS Veículos e Despachante | 13.343246-7 | 796,62 | 796,62 | 796,62 | 2.389,86 |
72) | Macedo & Rodrigues Ltda | 13.180468-5 | 977,67 | 977,67 | 977,67 | 2.933,01 |
73) | Tauro Shopping Fórmula | 13.339647-9 | 724,20 | 724,20 | 724,20 | 2.172,60 |
74) | Terra Loja de Automóveis | 13.115455-9 | 470,73 | 470,73 | 470,73 | 1.412,19 |
75) | Titanium Veículos Ltda | 13.314168-3 | 977,67 | 977,67 | 977,67 | 2.933,01 |
76) | Excluído pela Port. nº 202/08 | - | - | - | - | - |
76) | Marcas Comércio de Veículos Ltda | 13.270296-7 | 941,46 | 941,46 | 941,46 | 2.824,38 |
77) | Excluído pela Port. nº 202/08 | - | - | - | - | - |
77) | Veículos & Cia | 13.218377-3 | 869,04 | 869,04 | 869,04 | 2.607,12 |
78) | Verona Veículos | 13.326265-0 | 832,83 | 832,83 | 832,83 | 2.498,49 |
79) | Victorazzo Veículos | 13.360281-8 | 832,83 | 832,83 | 832,83 | 2.498,49 |
80) | Excluído pela Port. nº 202/08 | - | - | - | - | - |
80) | Victorazzo Veículos | 13.347079-2 | 751,18 | 751,18 | 751,18 | 2.253,54 |
81) | Ville de France | 13.354952-6 | 724,20 | 724,20 | 724,20 | 2.172,60 |
82) | Excluído pela Port. nº 202/08 | - | - | - | - | - |
82) | Volcar Veículos | 13.330716-6 | 724,20 | 724,20 | 724,20 | 2.172,60 |
83) | Zalen Veículos | 13.337773-3 | 724,20 | 724,20 | 724,20 | 2.172,60 |
84) | Excluído pela Port. nº 202/08 | - | - | - | - | - |
84) | Zalen Veículos | 13.196126-8 | 724,20 | 724,20 | 724,20 | 2.172,60 |
85) | Zalen Veículos | 13.153950-7 | 1.122,51 | 1.122,51 | 1.122,51 | 3.367,53 |
86) | Excluído pela Port. nº 202/08 | - | - | - | - | - |
86) | Zancar Veículos | 13.187606-6 | 832,83 | 832,83 | 832,83 | 2.498,49 |
87) | Excluído pela Port. nº 202/08 | - | - | - | - | - |
87) | Zema Caminhões | 13.211926-9 | 2.824,38 | 2.824,38 | 2.824,38 | 8.473,14 |
Acrescentado os itens 88 ao 111 pela Port. nº Port. nº 202/08. |
88) | 3 K Veículos | 13.360940-5 | 434,52 | 434,52 | 434,52 | 1.303,56 |
89) | Quatro Rodas Automóveis | 13.333907-6 | 724,20 | 724,20 | 724,20 | 2.172,60 |
90) | Adilson Veículos | 13.340056-5 | 724,20 | 724,20 | 724,20 | 2.172,60 |
91) | Carrera Automóveis | 13.356129-1 | 362,10 | 362,10 | 362,10 | 1.086,30 |
92) | Centro Oeste Caminhões | 13.239445-6 | 869,04 | 869,04 | 869,04 | 2.607,12 |
93) | Dejocar Veículos | 13.302598-5 | 434,52 | 434,52 | 434,52 | 1.303,56 |
94) | Di Zonatto Veículos | 13.340748-9 | 362,10 | 362,10 | 362,10 | 1.086,30 |
95) | Euro Car Automóveis | 13.308709-3 | 832,83 | 832,83 | 832,83 | 2.498,49 |
96) | Facchini Veículos
(Excluído pela Portaria nº 163/2009-SEFAZ – Efeitos a partir de 1° de outubro de 2008) | 13.327635-0 | 1.122,51 | 1.122,51 | 1.122,51 | 3.367,53 |
97) | Gerson Automóveis | 13.193136-9 | 362,10 | 362,10 | 362,10 | 1.086,30 |
98) | Ideal Veículos | 13.339455-7 | 470,73 | 470,73 | 470,73 | 1.412,19 |
99) | JF Veículos | 13.342818-4 | 434,52 | 434,52 | 434,52 | 1.303,56 |
100) | Líder Veículos | 13.353739-0 | 362,10 | 362,10 | 362,10 | 1.086,30 |
101) | M T Veículos | 13.342912-1 | 506,94 | 506,94 | 506,94 | 1.520,82 |
102) | Maxybens | 13.350509-0 | 579,36 | 579,36 | 579,36 | 1.738,08 |
103) | Nacional Caminhões | 13.306357-7 | 1.086,30 | 1.086,30 | 1.086,30 | 3.258,90 |
104) | Nilo Veículos | 13.347813-0 | 362,10 | 362,10 | 362,10 | 1.086,30 |
105) | Pantanal Veículos | 13.326579-0 | 543,15 | 543,15 | 543,15 | 1.629,45 |
106) | Paraná Veículos | 13.210333-8 | 1.086,30 | 1.086,30 | 1.086,30 | 3.258,90 |
107) | R D Veículos | 13.165554-0 | 434,52 | 434,52 | 434,52 | 1.303,56 |
108) | Sedan Automóveis | 13.167007-7 | 543,15 | 543,15 | 543,15 | 1.629,45 |
109) | V L Veículos | 13.282853-7 | 724,20 | 724,20 | 724,20 | 2.172,60 |
110) | Verão Veículos | 13.358150-0 | 362,10 | 362,10 | 362,10 | 1.086,30 |
111) | Vitória Auto Imports | 13.181788-4 | 362,10 | 362,10 | 362,10 | 1.086,30 |
T O T A L | 64.570,44 | 64.570,44 | 64.570,44 | 193.711,32 |