| D E S C R I Ç Ã O | UN | CÓDIGO LPM | VALOR R$ | 
|  |  |  |  | 
| P E C U Á R I A  E M  G E R A L |   |   |   | 
|  |  |  |  | 
| GADO BOVINO PARA CRIA / RECRIA - PREÇO FOB | 
| Bovino, Macho, 0 a 12 meses - Preço FOB | cb |   010229900005 |   1.187,32 | 
| Bovino, Fêmea, 0 a 12 meses - Preço FOB | cb | 010229900006 | 882,69 | 
| Bovino, Macho, 13 a 24 meses - Preço FOB | cb | 010229900007 | 1.602,89 | 
| Bovino, Fêmea, 13 a 24 meses - Preço FOB | cb | 010229900008 | 1.191,64 | 
| Bovino, Macho, 25 a 36 meses - Preço FOB | cb | 010229900009 | 1.875,38 | 
| Bovino, Fêmea, 25 a 36 meses - Preço FOB | cb | 010229900010 | 1.429,96 | 
| Bovino, Fêmea, acima de 36 meses - Preço FOB | cb | 010229900011 | 1.572,96 | 
| Bovino, Macho, acima de 36 meses - Preço FOB | cb | 010229900012 | 2.062,92 | 
| GADO BUBALINO PARA CRIA / RECRIA - PREÇO FOB | 
| Bubalino, Fêmea, 0 a 12 meses - Preço FOB | cb | 010239900001 | 882,69 | 
| Bubalino, Macho, 0 a 12 meses - Preço FOB | cb | 010239900002 | 1.187,32 | 
| Bubalino, Fêmea, 13 a 24 meses - Preço FOB | cb | 010239900003 | 1.251,22 | 
| Bubalino, Macho, 13 a 24 meses - Preço FOB | cb | 010239900004 | 1.683,03 | 
| Bubalino, Fêmea, 25 a 36 meses - Preço FOB | cb | 010239900005 | 1.501,46 | 
| Bubalino, Macho, 25 a 36 meses - Preço FOB | cb | 010239900006 | 1.969,15 | 
| Bubalino, Fêmea, acima de 36 meses - Preço FOB | cb | 010239900007 | 1.651,61 | 
| Bubalino, Macho, acima de 36 meses - Preço FOB | cb | 010239900008 | 2.104,17 | 
| GADO BOVINO DE RAÇA APURADA - PREÇO FOB | 
| Bovino, Macho Registrado, 12 meses - Preço FOB | cb | 010221900001 |  2.255,92 | 
| Bovino, Fêmea Registrada, 12 meses - Preço FOB | cb | 010221900002 |  1.677,12 | 
| Bovino, Macho Registrado, 13 a 24 meses - Preço FOB | cb | 010221900003 |  3.045,49 | 
| Bovino, Fêmea Registrada, 13 a 24 meses - Preço FOB | cb | 010221900004 |  2.264,11 | 
| Bovino, Macho Registrado, 25 a 36 meses - Preço FOB | cb | 010221900005 |  3.563,22 | 
| Bovino, Fêmea Registrada, 25 a 36 meses - Preço FOB | cb | 010221900006 |  2.716,93 | 
| Bovino, Fêmea Registrada, acima de 36 meses - Preço FOB | cb | 010221900007 |  2.988,62 | 
| Bovino, Macho Registrado, acima de 36 meses - Preço FOB | cb | 010221900008 |  3.919,54 | 
| Bovino, Macho Touro Registrado Reprodutor - Preço FOB | cb | 010221900009 |  5.095,40 | 
| Bovino, Macho Controlado, 12 meses - Preço FOB | cb | 010221900010 |  1.691,94 | 
| Bovino, Fêmea Controlada, 12 meses - Preço FOB | cb | 010221900011 |  1.173,98 | 
| Bovino, Macho Controlado, 13 a 24 meses - Preço FOB | cb | 010221900012 |  2.192,75 | 
| Bovino, Fêmea Controlada, 13 a 24 meses - Preço FOB | cb | 010221900013 |  1.539,59 | 
| Bovino, Macho Controlado, 25 a 36 meses - Preço FOB | cb | 010221900014 |  3.064,37 | 
| Bovino, Fêmea Controlada, 25 a 36 meses - Preço FOB | cb | 010221900015 |  1.820,34 | 
| Bovino, Fêmea Controlada, acima de 36 meses - Preço FOB | cb | 010221900016 |  2.062,15 | 
| Bovino, Macho Controlado, acima de 36 meses - Preço FOB | cb | 010221900017 |  3.057,24 | 
| Bovino, Macho Touro Controlado Reprodutor - Preço FOB | cb | 010221900018 |  3.919,54 | 
| GADO BOVINO P/ ABATE (OPERAÇÃO INTERESTADUAL) - PREÇO FOB | 
| Boi gordo para abate e/ou novilho precoce - Preço FOB | ar | 010229900001 |  138,42 | 
| Vaca gorda para abate e/ou novilha precoce - Preço FOB | ar | 010229900002 |  130,28 | 
| Boi gordo para abate e/ou novilho precoce - Preço FOB | cb | 010229900003 |  2.353,15 | 
| Vaca gorda para abate e/ou novilha precoce - Preço FOB | cb | 010229900004 |  1.693,69 | 
| GADO BUBALINO P/ ABATE (OPERAÇÃO INTERESTADUAL) - PREÇO FOB | 
| Macho gordo para abate - Preço FOB | ar | 010239900009 | 138,42 | 
| Fêmea gorda para abate - Preço FOB | ar | 010239900010 | 130,28 | 
| Macho gordo para abate - Preço FOB | cb | 010239900011 | 2.353,15 | 
| Fêmea gorda para abate - Preço FOB | cb | 010239900012 | 1.693,69 | 
| CARNE COM OSSO - PREÇO FOB | 
| Traseiro de boi - Preço FOB | kg | 020120200001 | 11,11 | 
| Dianteiro de boi - Preço FOB | kg | 020120100001 | 7,92 | 
| Carcaça casada de boi - Preço FOB | kg | 020110000001 | 9,35 | 
| Ponta de agulha de boi - Preço FOB | kg | 020120900001 | 8,08 | 
| Traseiro de vaca - Preço FOB | kg | 020120200002 | 10,55 | 
| Dianteiro de vaca - Preço FOB | kg | 020120100002 | 7,52 | 
| Carcaça casada de vaca - Preço FOB | kg | 020110000002 | 8,88 | 
| Ponta de agulha de vaca - Preço FOB | kg | 020120900002 | 7,68 | 
| Costela gaúcha de peito com osso - Preço FOB | kg | 020120900003 | 8,16 | 
| Costela grossa - Preço FOB | kg | 020120900004 | 8,16 | 
| Osso buco - Preço FOB | kg | 020120900005 | 7,34 | 
| Traseiro de boi casado - Preço FOB | kg | 020120200003 | 8,90 | 
| Dianteiro de boi casado - Preço FOB | kg | 020120100003 | 8,90 | 
| Ponta de agulha de boi casado - Preço FOB | kg | 020120900006 | 8,90 | 
| Traseiro de vaca casada - Preço FOB | kg | 020120200004 | 8,45 | 
| Dianteiro de vaca casada - Preço FOB | kg | 020120100004 | 8,45 | 
| Ponta de agulha de vaca casada - Preço FOB | kg | 020120900007 | 8,45 | 
| CARNE COM OSSO - PREÇO CIF | 
| Traseiro de boi - Preço CIF | kg | 020120200005 |  11,54 | 
| Dianteiro de boi - Preço CIF | kg | 020120100005 |  8,35 | 
| Carcaça casada de boi - Preço CIF | kg | 020110000003 |  9,78 | 
| Ponta de agulha de boi - Preço CIF | kg | 020120900008 |  8,51 | 
| Traseiro de vaca - Preço CIF | kg | 020120200006 |  10,99 | 
| Dianteiro de vaca - Preço CIF | kg | 020120100006 |  7,96 | 
| Carcaça casada de vaca - Preço CIF | kg | 020110000004 |  9,32 | 
| Ponta de agulha de vaca - Preço CIF | kg | 020120900009 |  8,11 | 
| Costela gaúcha de peito com osso - Preço CIF | kg | 020120900010 |  8,59 | 
| Costela grossa - Preço CIF | kg | 020120900011 |  8,59 | 
| Osso buco - Preço CIF | kg | 020120900012 |  7,77 | 
| Traseiro de boi casado - Preço CIF | kg | 020120200007 |  9,33 | 
| Dianteiro de boi casado - Preço CIF | kg | 020120100007 |  9,33 | 
| Ponta de agulha de boi casado - Preço CIF | kg | 020120900013 |  9,33 | 
| Traseiro de vaca casada - Preço CIF | kg | 020120200008 |  8,89 | 
| Dianteiro de vaca casada - Preço CIF | kg | 020120100008 |  8,89 | 
| Ponta de agulha de vaca casada - Preço CIF | kg | 020120900014 |  8,89 | 
| CARNE SEM OSSO - PREÇO FOB | 
| Filé mignon - Preço FOB | kg | 020130000001 |  27,75 | 
| Contra-filé - Preço FOB | kg | 020130000002 |  19,40 | 
| Miolo de alcatra - Preço FOB | kg | 020130000003 |  28,58 | 
| Maminha - Preço FOB | kg | 020130000004 |  18,60 | 
| Alcatra com maminha - Preço FOB | kg | 020130000005 |  17,87 | 
| Picanha A - Preço FOB | kg | 020130000006 |  35,57 | 
| Picanha B - Preço FOB | kg | 020130000007 |  33,04 | 
| Picanha Fatiada - Preço FOB | kg | 020130000008 |  27,10 | 
| Coxão mole - Preço FOB | kg | 020130000009 |  15,61 | 
| Coxão duro - Preço FOB | kg | 020130000010 |  13,99 | 
| Patinho - Preço FOB | kg | 020130000011 |  14,59 | 
| Lagarto - Preço FOB | kg | 020130000012 |  13,38 | 
| Fraldinha - Preço FOB | kg | 020130000013 |  13,47 | 
| Músculo - Preço FOB | kg | 020130000014 |  10,55 | 
| Capa do contra filé - Preço FOB | kg | 020130000015 |  10,89 | 
| Acém - Preço FOB | kg | 020130000016 |  10,35 | 
| Paleta - Preço FOB | kg | 020130000017 |  11,68 | 
| Peito - Preço FOB | kg | 020130000018 |  10,51 | 
| Cupim - Preço FOB | kg | 020130000019 |  11,14 | 
| Bananinha - Preço FOB | kg | 020130000020 |  13,87 | 
| Cordão filé mignon - Preço FOB | kg | 020130000021 |  9,44 | 
| Bucho - Preço FOB | kg | 050400900001 |  9,49 | 
| Fígado - Preço FOB | kg | 020622000001 |  6,65 | 
| Rabo - Preço FOB | kg | 020629100001 |  12,48 | 
| Língua - Preço FOB | kg | 020621000001 |  6,93 | 
| Coração - Preço FOB | kg | 020629900001 |  4,85 | 
| Rim - Preço FOB | kg | 020629900002 |  1,21 | 
| Lombinho - Preço FOB | kg | 020130000022 |  10,61 | 
| Recorte - Preço FOB | kg | 020130000023 |  6,90 | 
| Carne industrial - Preço FOB | kg | 020130000024 |  6,21 | 
| Carne de sangria - Preço FOB | kg | 020130000025 |  7,14 | 
| CARNE SEM OSSO - PREÇO CIF | 
| Filé mignon sem cordão - Preço CIF | kg | 020130000026 | 28,18 | 
| Contra-filé - Preço CIF | kg | 020130000027 | 19,83 | 
| Miolo de alcatra - Preço CIF | kg | 020130000028 | 29,02 | 
| Maminha - Preço CIF | kg | 020130000029 | 19,04 | 
| Alcatra com maminha - Preço CIF | kg | 020130000030 | 18,30 | 
| Picanha A - Preço CIF | kg | 020130000031 | 36,00 | 
| Picanha B - Preço CIF | kg | 020130000032 | 33,48 | 
| Picanha Fatiada - Preço CIF | kg | 020130000033 | 27,53 | 
| Coxão mole - Preço CIF | kg | 020130000034 | 16,04 | 
| Coxão duro - Preço CIF | kg | 020130000035 | 14,43 | 
| Patinho - Preço CIF | kg | 020130000036 | 15,02 | 
| Lagarto - Preço CIF | kg | 020130000037 | 13,81 | 
| Fraldinha - Preço CIF | kg | 020130000038 | 13,90 | 
| Músculo - Preço CIF | kg | 020130000039 | 10,98 | 
| Capa do contra filé - Preço CIF | kg | 020130000040 | 11,32 | 
| Acém - Preço CIF | kg | 020130000041 | 10,78 | 
| Paleta - Preço CIF | kg | 020130000042 | 12,12 | 
| Peito - Preço CIF | kg | 020130000043 | 10,95 | 
| Cupim - Preço CIF | kg | 020130000044 | 11,58 | 
| Bananinha - Preço CIF | kg | 020130000045 | 14,30 | 
| Cordão filé mignon - Preço CIF | kg | 020130000046 | 9,87 | 
| Bucho - Preço CIF | kg | 050400900002 | 9,93 | 
| Fígado - Preço CIF | kg | 020622000002 | 7,08 | 
| Rabo - Preço CIF | kg | 020629100002 | 12,92 | 
| Língua - Preço CIF | kg | 020621000002 | 7,36 | 
| Coração - Preço CIF | kg | 020629900003 | 5,28 | 
| Rim - Preço CIF | kg | 020629900004 | 1,65 | 
| Lombinho - Preço CIF | kg | 020130000047 | 11,04 | 
| Recorte - Preço CIF | kg | 020130000048 | 7,33 | 
| Carne industrial - Preço CIF | kg | 020130000049 | 6,64 | 
| Carne de sangria - Preço CIF | kg | 020130000050 | 7,57 | 
| CHARQUE - PREÇO FOB |  |  |  | 
| Charque de traseiro - Preço FOB | kg | 021020000001 |  20,86 | 
| Charque de dianteiro - Preço FOB | kg | 021020000002 |  16,59 | 
| Charque de ponta de agulha - Preço FOB | kg | 021020000003 |  18,21 | 
| Charque de cupim - Preço FOB | kg | 021020000004 |  17,87 | 
| Charque de costela s/osso - Preço FOB | kg | 021020000005 |  13,02 | 
| CHARQUE - PREÇO CIF |  |  |  | 
| Charque de traseiro - Preço CIF | kg | 021020000020 |  21,30 | 
| Charque de dianteiro - Preço CIF | kg | 021020000021 |  17,02 | 
| Charque de ponta de agulha - Preço CIF | kg | 021020000022 |  18,64 | 
| Charque de cupim - Preço CIF | kg | 021020000023 |  18,30 | 
| Charque de costela s/osso - Preço CIF | kg | 021020000024 |  13,45 | 
| COURO - PREÇO FOB |   |   |   | 
| Pele verde sem sal - Preço FOB | kg | 410150100001 |  3,20 | 
| Pele salgada - Preço FOB | kg | 410150100002 |  4,48 | 
| Couro Curtido "Wet - Blue" - 4ª - Preço FOB | m2 | 410411110001 |  30,08 | 
| Couro Curtido "Wet - Blue" - 5ª - Preço FOB | m2 | 410411110002 |  28,75 | 
| Couro Curtido "Wet - Blue" - 6ª - Preço FOB | m2 | 410411110003 |  21,02 | 
| Couro Curtido "Wet - Blue" - 7ª - Preço FOB | m2 | 410411110004 |  19,07 | 
| Couro Curtido "Wet - Blue" - 8ª - Preço FOB | m2 | 410411110005 |  16,45 | 
| Couro Curtido "Wet - Blue" TR  - Preço FOB | m2 | 410411110006 |  18,56 | 
| Couro Curtido "Wet - Blue" - Refugo - Preço FOB | m2 | 410411110007 |  12,63 | 
| Couro " Piquelado " 4ª - Preço FOB | m2 | 410150100005 |  27,91 | 
| Couro " Piquelado " 5ª - Preço FOB | m2 | 410150100006 |  22,98 | 
| Couro " Piquelado " 6ª - Preço FOB | m2 | 410150100007 |  19,07 | 
| Couro " Piquelado " 7ª - Preço FOB | m2 | 410150100008 |  14,26 | 
| Couro " Piquelado " 8ª - Preço FOB | m2 | 410150100009 |  13,32 | 
| Couro " Piquelado " TR - Preço FOB | m2 | 410150100010 |  16,24 | 
| Couro " Piquelado " - Refugo - Preço FOB | m2 | 410150100011 |  10,50 | 
| COURO - PREÇO CIF |   |   |   | 
| Pele verde sem sal - Preço CIF | kg | 410150100003 |  3,63 | 
| Pele salgada - Preço CIF | kg | 410150100004 |  4,91 | 
| Couro Curtido "Wet - Blue" - 4ª - Preço CIF | m2 | 410411110008 |  30,51 | 
| Couro Curtido "Wet - Blue" - 5ª  - Preço CIF | m2 | 410411110009 |  29,19 | 
| Couro Curtido "Wet - Blue" - 6ª - Preço CIF | m2 | 410411110010 |  21,46 | 
| Couro Curtido "Wet - Blue" - 7ª - Preço CIF | m2 | 410411110011 |  19,50 | 
| Couro Curtido "Wet - Blue" - 8ª - Preço CIF | m2 | 410411110012 |  16,88 | 
| Couro Curtido "Wet - Blue" TR - Preço CIF | m2 | 410411110013 |  18,99 | 
| Couro Curtido "Wet - Blue" - Refugo - Preço CIF | m2 | 410411110014 |  13,06 | 
| Couro " Piquelado " 4ª - Preço CIF | m2 | 410150100012 |  28,34 | 
| Couro " Piquelado " 5ª  - Preço CIF | m2 | 410150100013 |  23,41 | 
| Couro " Piquelado " 6ª - Preço CIF | m2 | 410150100014 |  19,50 | 
| Couro " Piquelado " 7ª - Preço CIF | m2 | 410150100015 |  14,69 | 
| Couro " Piquelado " 8ª - Preço CIF | m2 | 410150100016 |  13,76 | 
| Couro " Piquelado " TR - Preço CIF | m2 | 410150100017 |  16,67 | 
| Couro " Piquelado " - Refugo - Preço CIF | m2 | 410150100018 |  10,93 | 
| SUBPRODUTOS DA PECUÁRIA - PREÇO FOB |   |   |   | 
| Farinha de sangue - Preço FOB | kg | 051199990001 |  0,55 | 
| Farinha de carne - Preço FOB | kg | 021020000006 |  0,50 | 
| Sebo 1ª com acidez até 3,5% (cor creme) - Preço FOB | kg | 150210110001 |  2,16 | 
| Sebo de 2ª com acidez acima de 3,5% (cor marrom) - Preço FOB | kg | 150210110002 |  1,88 | 
| SUBPRODUTOS DA PECUÁRIA - PREÇO CIF |   |   |   | 
| Farinha de sangue - Preço CIF | kg | 051199990002 |  0,98 | 
| Farinha de carne - Preço CIF | kg | 021020000007 |  0,93 | 
| Sebo 1ª com acidez até 3,5% (cor creme) - Preço CIF | kg | 150210110003 |  2,59 | 
| Sebo de 2ª com acidez acima de 3,5% (cor marrom) - Preço CIF | kg | 150210110004 |  2,31 | 
| GADO SUÍNO - PREÇO FOB |   |   |   | 
| Suíno peso vivo (inferior 50 Kg) - Preço FOB | kg | 010391000011 | 3,86 | 
| Suíno peso vivo (igual ou superior 50 Kg) - Preço FOB | kg | 010391000012 | 3,86 | 
| Carcaça inteira - Preço FOB | kg | 020321000001 | 5,80 | 
| Carcaça Especial (sem cabeça e sem pés) - Preço FOB | kg | 020321000002 | 6,76 | 
| Carcaça Comum (sem cabeça e sem pés) - Preço FOB | kg | 020321000003 | 6,38 | 
| GADO ASININO - PREÇO FOB |   |   |   | 
| Burro - Preço FOB | cb | 010130000001 |  1.558,36 | 
| Mula - Preço FOB | cb | 010130000002 |  1.404,08 | 
| Burrico - Preço FOB | cb | 010130000003 |  1.497,59 | 
| Burrica - Preço FOB | cb | 010130000004 |  1.402,53 | 
| Jegue - Preço FOB | cb | 010130000005 |  1.467,98 | 
| Asinino para abate - Preço FOB | cb | 010130000006 |  445,25 | 
| GADO EQUINO - PREÇO FOB |   |   |   | 
| Cavalo para cria - Preço FOB | cb | 010129000001 |  1.484,15 | 
| Égua para cria - Preço FOB | cb | 010129000002 |  1.190,29 | 
| Égua com cria - Preço FOB | cb | 010129000003 |  1.929,40 | 
| Potro/a para cria - Preço FOB | cb | 010129000004 |  1.602,89 | 
| Equino macho e/ou fêmea para abate - Preço FOB | cb | 010129000005 |  445,25 |