Quant. | Descrição | NBM/SH |
| GERADORES: | |
2 | Gerador hidrelétrico de potência nominal 62,0 MVA, 14,4 kV, com rotação nominal de 211,76 rpm, com seus acessórios, sobressalentes e ferramentas para montagem. | 8501.64.00 |
| Sistemas de Excitação: | |
2 | Sistemas de excitação estática do tipo THYRIPOL - D, completos. | 8501.64.00 |
| Cubículos de Surto, Aterramento e TC’s Associados ao Gerador: | |
6 | Cubículos (03 por gerador - sendo 01 por fase) para medição de tensão e proteção contra surto. | 8537.10.19 |
2 | Cubículos (01 por gerador) para o aterramento do gerador. | 8537.10.19 |
6 | Transformadores de Corrente, moldados em epóxi, para utilização no fechamento do neutro. | 8504.31.11 |
6 | Transformadores de Corrente, moldados em epóxi, para utilização nas fases do gerador | 8504.31.11 |
| Barramentos Blindados de Fases Isoladas: | |
2 | Conjuntos de barramentos blindados de fases isoladas - tipo POWERDUCT (Groupe Schneider) | 8544.60.00 |
1 | Sistema Digital de Supervisão e Controle - SDSC, composto de: | 8537.10.20 |
2 | Estações de Operação COROS OS-B45, completas, com mobiliário. | 8537.10.20 |
1 | Estações COROS OS-B57 para suporte à manutenção, completa, com mobiliário. | 8537.10.20 |
1 | Receptor de satélite GPS com antena, cabo de antena e saídas seriais, completo | 8537.10.30 |
1 | Conjunto de módulo de comunicação com COS - COM, completo com estações portáteis, redes de comunicação, unidades de aquisição e controle, programas, painéis, no-break, back-up, sincronismo, etc. | 8537.10.20 |
1 | Sistema de Proteção Completo, incluindo a Subestação, com painéis de proteção e acessórios | 8537.10.90 |
| Serviços Auxiliares Elétricos: | |
| Quadros de Manobra 15 kV, completos com três cubículos, PA e PG, disjuntores, seccionadoras etc. | 8537.20.00 |
| Transformadores Auxiliares: | |
2 | Transformador trifásico, imerso em óleo | 8504.21.00 |
2 | Transformador de força, trifásico, imerso em óleo isolante | 8504.22.00 |
1 | Conjunto de cinco quadros, sendo dois de distribuição 380 VCA, três de controle de motores, a serem instalados na Casa de Força da Usina. | 8537.20.00 |
1 | Quadro de Alarmes e Sinalização (CSA). | 8537.20.00 |
1 | Quadro Principal a ser instalado na Tomada D' água/Vertedouro 380/20 Vca. | 8537.20.00 |
1 | Quadro Principal a ser instalado na Sub-estação 380/20 Vca. | 8537.20.00 |
1 | Conjunto de quadros, sendo dois principais de 125 Vcc, um quadro CC, e três quadros de distribuição nas unidades e área de montagem, a ser instalados na Casa de Força | 8537.20.00 |
1 | Conjunto de dois quadros de distribuição 125 Vcc, a serem instalados na Sub-estação | 8537.20.00 |
1 | Conjunto de baterias e carregadores completos, com fonte de corrente contínua, para serem | 8507.10.10 |
| instalados na Casa de Força e Sub-estação. | 8507.20.90 |
1 | Conjunto de retificadores completos, para a Casa de Força e Sub-estação. | 8504.40.10 |
1 | Conjunto de acessórios para manutenção: densímetro, termômetros, funis plástico, voltímetro, bombonas plásticas, etc. | 8590.99.00 |
1 | Grupo Gerador Diesel | 8502.13.19 |
1 | Oficina Elétrica | 8537.10.20 |
1 | Sistema de medição de nível d' água | 9031.80.90 |
1 | Sistema completo de drenagem e esgotamento do reservatório de água | 7306.90.90 |
1 | Sistema pneumático de acionamento das válvulas | 8414.80.10 |
| Cablagem e Bandejamento: | |
1 | Conjunto de cabos elétricos de interligação de força, iluminação, telefonia, comando, controle e | 3917.39.00 |
| proteção em baixa tensão, leitos, eletrodutos e acessórios necessários para a montagem e fixação | 8544.59.00 |
| do sistema (conectores, ferragens de fixação, terminações diversas etc.), | 8544.60.00 |
| Interligação com cabos isolados entre o campo do gerador e o painel do sistema de excitação, | 7326.19.00 |
| sistemas de aterramento, duas linhas de média tensão, postes de concreto etc. | 7312.10.00 |
1 | Conj. de conectores | 8536.89.90 |
1 | Conj. de cabos de cobre | 7413.00.00 |
1 | Conj. de tubos de alumínio | 7808.10.00 |
1 | Conj. de cabos óticos | 8544.70.00 |
1 | Conjunto de sistemas de iluminação, tomadas etc. e instalações prediais e de comunicação para | 8544.59.00 |
| a Casa de Força, Tomada D´água, Vertedouro e Subestação | 8537.10.19 |
| Luminárias em geral, reatores, lâmpadas: | 9405.40.90 |
| Luminárias em geral, reatores, lâmpadas: | 8504.10.00
8539.32.00
8539.39.00 |
1 | Sistema de Comunicação | 8525.10.10 |
1 | Central telefônica completa, com capacidade para 64 troncos e 150 ramais | 8517.30.14 |
1 | Conjunto de cabos óticos para comunicação | 85.44.70.00 |
1 | Sistema VHF completo, com 9 rádios-portáteis e com 20 canais, com bateria e carregador | 8517.19.99 |
2 | Transformadores Elevadores de tensão | 8504.23.00 |
| Sub-estação seccionadora, com chaves seccionadoras, disjuntores, transformadores e pára-raios, composta de: | |
1 | Conj. de chaves seccionadoras | 8535.30.19 |
1 | Conj. de disjuntores | 8535.29.00 |
1 | Conj. de trafos reguladores | 8504.34.00 |
1 | Conj. de conversores estáticos | 8504.40.10 |
1 | Conj. de transformadores de potencial e de corrente | 8504.31.19
8504.31.11 |
1 | Conj. de Pára-raios | 8535.40.90 |
1 | Conj. de religadores | 8535.30.19
8535.30.29 |
1 | Conj. de malha de terra da SE | 7413.00.00 |
1 | Conj. de isoladores e colunas de isoladores: | 8546.20.00
8546.10.00 |
1 | Conj. de artefatos de concreto da SE (pilares, vigas etc.) | 7308.40.00
7308.90.90 |
1 | Conj. de aparelhos de ar condicionado para a sala de telecomunicações | 8415.81.10 |
1 | Conj. de ventiladores para a sala de controle da Sub-estação | 8414.51.90 |
1 | Sistema de Vigilância Eletrônica, completo, para toda a Usina | 8531.80.99 |
| Sistema de Medição de Faturamento, composto de: | |
6 | transformadores TC 242 kV, 150 x 300 - 5 - 5 A | 8504.31.11 |
6 | transformadores de potência TP 242 kV, 230.000 / 3 - 115 / 115 / 3 - 115 / 115 / 3 | 8504.31.19 |
1 | Painel de medição, tipo 8MU, completo, contendo 2 medidores tipo Quantum Q220 | 8537.10.9999 |
| Linhas de Transmissão de 230 KV: | |
1 | Linha de Transmissão, com aprox. 600m. de extensão. | 8544.60.00
7308.20.00 |
1 | Linha de Transmissão, com aprox. 7.000m. de extensão, para interligação ao Sistema | 8544.60.00
7308.20.00
8546.90.00 |
1 | Sistema de Teleproteção e Telecomunicação | 8537.10.19 |
1 | Conjunto de peças sobressalentes para os equipamentos | 8426.11.00
8425.11.00
8410.11.00 |
| TURBINAS E REGULADORES | |
2 | turbinas Kaplan | 8410.13.00 |
2 | reguladores de velocidade | 8410.90.00 |
| SISTEMAS MECÂNICOS AUX. | |
1 | Sistema água industrial e serviço, com | 7305.90.90 |
1 | conj. de filtros auto limpantes | 8421.21.00 |
1 | conj. Válvulas | 8481.10.00 |
1 | conj. de tubulações | 7307.19.20 |
1 | Sistema de proteção c/incêndio, com | |
1 | conj. nebulizadores (água nebulizada) | 7305.90.90 |
1 | conj. de hidrantes | 8424.89.00 |
1 | conj. de extintores | 8424.10.00 |
1 | Sistema de esgotamento, composto de: | 8413.81.00 |
1 | conj. de bombas com motor elétrico | 8413.82.00 |
1 | conj. quadro elétrico de aliment. e controle | 8537.10.19 |
1 | conj. Válvulas | 8481.10.00 |
1 | conj. de tubulações | 7307.19.20 |
1 | Sistema de drenagem. composto de: | 8413.81.00 |
1 | conj. bomba com motor elétrico | 8413.82.00 |
1 | conj. quadro elétrico de aliment. e controle | 8537.10.19 |
1 | conj. Válvulas | 8481.10.00 |
1 | conj. de tubulações | 7307.19.20 |
1 | Sistema de ar comprimido e serviço | 8414.59.90 |
1 | conj. compressores tipo parafuso | 8414.80.12 |
1 | conj. tanques de ar comprimido | 7309.00.90 |
1 | conj. quadro elétrico | 8537.10.19 |
1 | conj. Válvulas | 8481.10.00 |
1 | conj. Tubulações | 7307.19.20 |
1 | sistema de medição de nível | |
1 | conj. medidores de nível | 9026.10.20 |
1 | sistema de tratamento óleo +sep. água/óleo e reservatório, com: | 7309.00.90 |
1 | conj. filtro prensa | 8421.29.30 |
1 | conj. sistema vent. exaustão e ar condicionado | |
1 | conj. Ventiladores | 8414.59.90 |
1 | conj. condicionadores de ar self-contained | 8415.81.10 |
1 | conj. de dutos | 8415.81.10 |
| sistema de ar p/acionamento válvulas | |
1 | conj. Válvulas | 8481.10.00 |
1 | conj. de tubulações | 7307.19.20 |
1 | sistema ar comprimido rebaix. água no TS. | |
1 | conj. compressores tipo parafuso | 8414.80.19 |
1 | conj. de tanques | 7309.00.90 |
1 | conj. de quadros elétricos | 8537.10.19 |
1 | conj. Válvulas | 8481.10.00 |
1 | conj. Tubulações | 7307.19.20 |
1 | sistema água potável / esgoto sanitário | |
1 | conj. de bombas centrifugas | 8413.70.90 |
1 | conj. Tubulações | 7307.19.20 |
1 | uma oficina eletromecânica, composta de: | |
2 | tornos universais | 8458.11.90 |
1 | plaina limadora | 8461.10.00 |
2 | talhas em monovia | 8425.19.90 |
1 | furadeira de coluna | 8459.21.99 |
1 | fresadeira de coluna | 8459.21.99 |
2 | serras mecânicas | 8461.50.90 |
1 | prensa hidráulica | 8462.91.19 |
2 | Esmerilhadeiras | 8460.90.90 |
2 | máquinas de solda elétrica | 8515.19.00 |
1 | sistema de solda oxi-acetileno | 8515.80.90 |
1 | mesa de desempeno | 4421.90.00 |
2 | bancadas | 4421.90.00 |
1 | conj. armários para ferramentas | 9403.90.90 |
1 | estufa para secagem de eletrodos e bobinas | 9406.00.10 |
| EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS | |
3 | comportas do desvio | 7308.90.90 |
2 | comportas vagão tomada d'água | 7308.90.90 |
2 | comportas ensecadeira tomada dágua | 7308.90.90 |
3 | comportas segmento vertedouro | 7308.90.90 |
3 | comportas ensecadeira do vertedouro | 7308.90.90 |
2 | comportas ensecadeira do TS. | 7308.90.90 |
1 | conj. de grades para tomada d'agua | 7308.90.90 |
| CONDUTO FORÇADO | 7305.31.00 |
| EQUIP. DE LEVANTAMENTO | |
2 | pórtico rolante casa de força ( CF) | 8426.19.00 |
2 | pórtico rolante - TA / VT | 8426.19.00
8426.11.00 |