Estimativa das Operações com Álcool Hidratado e Açúcar - 2012 |
| | JANEIRO-ABRIL DE 2012 | MAIO DE 2012 | JUNHO - AGOSTO DE 2012 | SETEMBRO - DEZEMBRO DE 2012 |
| Razão social | Inscrição Estadual | ICMS MENSAL | FUNDEIC MENSAL | TOTAL MENSAL (JANEIRO-ABRIL) | TOTAL (JANEIRO - ABRIL) | ICMS
(Maio) | FUNDEIC (Maio) | TOTAL (Maio) | ICMS MENSAL | FUNDEIC MENSAL | TOTAL MENSAL (JUNHO - AGOSTO) | TOTAL (JUNHO - AGOSTO) | ICMS MENSAL | FUNDEIC MENSAL | TOTAL MENSAL (SETEMBRO - DEZEMBRO) | TOTAL (SETEMBRO - DEZEMBRO) | TOTAL 2012 |
1 | Agropecuária Novo Milênio Ltda - I | 13.198303-2 | 149.258,86 | 7.855,73 | 157.114,58 | 628.458,34 | 295.758,32 | 15.566,23 | 311.324,55 | 295.758,32 | 15.566,23 | 311.324,55 | 933.973,65 | 295.758,32 | 15.566,23 | 311.324,55 | 1.245.298,20 | 3.119.054,73 |
2 | Agropecuária Novo Milênio Ltda - II | 13.363098-6 | 203.522,69 | 10.711,72 | 214.234,41 | 856.937,66 | 403.282,81 | 21.225,41 | 424.508,22 | 403.282,81 | 21.225,41 | 424.508,22 | 1.273.524,66 | 403.282,81 | 21.225,41 | 424.508,22 | 1.698.032,88 | 4.253.003,42 |
3 | COPRODIA-Cooperativa Agrícola de Produtores de Cana de Campo Novo do Parecis Ltda | 13.003817-2 | 544.736,48 | 28.670,34 | 573.406,82 | 2.293.627,27 | 1.079.402,26 | 56.810,65 | 1.136.212,91 | 1.079.402,26 | 56.810,65 | 1.136.212,91 | 3.408.638,73 | 1.079.402,26 | 56.810,65 | 1.136.212,91 | 4.544.851,64 | 11.383.330,55 |
4 | Destilaria de Álcool Libra Ltda | 13.009490-0 | 47.500,00 | 2.500,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 47.500,00 | 2.500,00 | 50.000,00 | 47.500,00 | 2.500,00 | 50.000,00 | 150.000,00 | 1.034.238,67 | 54.433,61 | 1.088.672,28 | 4.354.689,12 | 4.604.689,12 |
5 | Usimat Destilaria de Álcool Ltda | 13.311364-7 | 143.107,70 | 7.531,98 | 150.639,68 | 602.558,73 | 283.569,73 | 14.924,72 | 298.494,45 | 283.569,73 | 14.924,72 | 298.494,45 | 895.483,35 | 283.569,73 | 14.924,72 | 298.494,45 | 1.193.977,80 | 2.990.514,32 |
6 | Usina Barralcool S/A | 13.123599-0 | 605.569,48 | 31.872,08 | 637.441,56 | 2.549.766,25 | 1.199.943,64 | 63.154,93 | 1.263.098,57 | 1.199.943,64 | 63.154,93 | 1.263.098,57 | 3.789.295,72 | 1.199.943,64 | 63.154,93 | 1.263.098,57 | 5.052.394,29 | 12.654.554,83 |
7 | Usina Jaciara S.A | 13.050343-6 | 43.043,90 | 2.265,47 | 45.309,37 | 181.237,47 | 85.292,03 | 4.489,05 | 89.781,09 | 85.292,03 | 4.489,05 | 89.781,09 | 269.343,27 | 85.292,03 | 4.489,05 | 89.781,09 | 359.124,36 | 899.486,18 |
8 | Usina Pantanal de Açúcar e Álcool Ltda | 13.027690-1 | 71.250,00 | 3.750,00 | 75.000,00 | 300.000,00 | 71.250,00 | 3.750,00 | 75.000,00 | 736.550,76 | 38.765,83 | 775.316,59 | 2.325.949,78 | 736.550,76 | 38.765,83 | 775.316,59 | 3.101.266,37 | 5.802.216,15 |
9 | Usinas Itamarati S/A | 13.116895-9 | 1.071.353,45 | 56.387,02 | 1.127.740,47 | 4.510.961,87 | 2.122.900,49 | 111.731,60 | 2.234.632,09 | 2.122.900,49 | 111.731,60 | 2.234.632,09 | 6.703.896,28 | 2.122.900,49 | 111.731,60 | 2.234.632,09 | 8.938.528,38 | 22.388.018,63 |
10 | Brenco-Cia Brasileira de Energia Renovável | 13.356.794-0 | 569.706,70 | 29.984,56 | 599.691,26 | 2.398.765,06 | 1.128.881,08 | 59.414,79 | 1.188.295,88 | 1.128.881,08 | 59.414,79 | 1.188.295,88 | 3.564.887,63 | 1.128.881,08 | 59.414,79 | 1.188.295,88 | 4.753.183,50 | 11.905.132,07 |
T O T A L
| 3.449.049,26 | 181.528,91 | 3.630.578,16 | 14.372.312,66 | 6.717.780,37 | 353.567,39 | 7.071.347,76 | 7.383.081,13 | 388.583,22 | 7.771.664,35 | 23.314.993,06 | 8.369.819,80 | 440.516,83 | 8.810.336,63 | 35.241.346,53 | 80.000.000,00” | |