| Código | Descrição | Valor em UPF/MT | 
| 2000 | AUTORIZACAO PARA PLACA DE EXPERIENCIA POR PAR | 0,7633 | 
| 2005 | AUTORIZACAO PARA EFETUAR ALTERACAO DE CARACTERISTICA | 0,7450 | 
| 2006 | AUTORIZACAO PARA GRAVACAO OU REGRAVACAO DE CHASSI | 0,5311 | 
| 2009 | AUTORIZACAO PARA SUBSTITUICAO, GRAVACAO OU REGRAVACAO DE MOTOR | 0,5311 | 
| 2010 | CERTIDAO DE PROPRIEDADE DE VEICULOS, BAIXA E OUTRAS | 0,0833 | 
| 2012 | CERTIDAO NEGATIVA DE MULTA | 0,0833 | 
| 2013 | TRANSFERENCIA RENAVE | 0,3166 | 
| 2014 | TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE / 1° EMPLACAMENTO | 1,2602 | 
| 2016 | ART 233 CTB - DEIXAR DE REGISTRAR VEIC EM ATE 30 DIAS | 0,5783 | 
| 2020 | BAIXA DEFINITIVA DE VEICULO | 0,3467 | 
| 2024 | INCLUSAO DE GRAVAME | 0,6418 | 
| 2026 | CANCELAMENTO DE GRAVAME SOLICITADO PELO AGENTE FINANCEIRO | 2,1004 | 
| 2027 | EMISSAO LICENCA CONFORME ANEXO I DA RESOLUCAO 004/98 CONTRAN | 0,5334 | 
| 2028 | CANCELAMENTO DO REGISTRO INICIAL DO VEICULO PELA CONCESSONARIA | 2,1004 | 
| 2029 | HOMOLOGACAO DE LAUDO DE EMPRESAS PRIVADAS DE VISTORIA VEICULAR | 0,1328 | 
| 2030 | LAUDO / HOMOLOGACAO DE VISTORIA VEICULAR | 0,1328 | 
| 2032 | LICENCIAMENTO ANUAL | 0,7776 | 
| 2038 | REEMISSAO DE CRVE CRLVE POR ERRO DO REQUERENTE | 0,2655 | 
| 2046 | RESERVA DE PLACA | 2,2130 | 
| 2051 | VISTORIA PARA CREDENCIAMENTO E CREDENCIADOS | 1,4898 | 
| 2052 | CREDENCIAMENTO DE VEICULO | 0,2023 | 
| 2057 | VISTORIA SEMESTRAL DE VEICULO ESCOLAR | 0,9656 | 
| 2058 | COMUNICACAO DE VENDA | 0,1328 | 
| 2059 | BAIXA DA COMUNICACAO DE VENDA | 0,1328 | 
| 2062 | CREDENCIAMENTO TITULAR | 5,0026 | 
| 2064 | CREDENCIAMENTO DE PREPOSTO | 2,5197 | 
| 2066 | CREDENCIAMENTO DE ESTAMPADORES DE PLACAS | 5,0026 | 
| 2068 | CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS DE GUINCHOS | 5,2050 | 
| 2070 | RENOVACAO DE CREDENCIAMENTO TITULAR | 5,0027 | 
| 2072 | RENOVACAO CREDENCIAMENTO PREPOSTO | 2,5198 | 
| 2074 | RENOVACAO DE CREDENCIAMENTO DE ESTAMPADORES DE PLACAS | 5,0027 | 
| 2076 | RENOVACAO ANUAL DE EMPRESA DE GUINCHOS | 1,3886 | 
| 2081 | EMISSAO DE CERTIFICADO E CREDENCIAL DE TRANSPORTADOR ESCOLAR | 0,1655 | 
| 2082 | CREDENCIAMENTO PLACA DE EXPERIENCIA | 3,5140 | 
| 2084 | RENOVACAO DO CREDENCIAMENTO PLACA DE EXPERIENCIA | 3,5140 | 
| 2086 | REGISTRO DE LIVRO DE CONTROLE PLACA DE EXPERIENCIA | 0,5134 | 
| 2089 | CREDENCIAMENTO DE FINANCEIRAS, SISTEMA NACIONAL DE GRAVAME | 7,4580 | 
| 2090 | RENOVACAO DO CREDENCIAMENTO DE FINANCEIRAS SIS NAC GRAVAME | 3,6416 | 
| 2092 | LIBERACAO DE RESTRICAO VEICULO SINISTRADO | 0,7745 | 
| 2096 | LACRE DE PLACA ELETRÔNICO | 0,1000 | 
| 2097 | REEMISSAO DE CRLV COM A ORIGINAL MANTIDA | 0,2520 | 
| 2099 | REGISTRO DE CONTRATOS DE VEICULOS | 1,7551 | 
| 2100 | INCLUSAO E LIBERACAO DE RESTRICAO DE AVERBACAO DE EXECUCAO PREMONITÓRIA (ART. 828 NCPC) | 0,1725 | 
| 2101 | BAIXA DE RESTRICAO ADMINISTRATIVA (ART. 270 CTB) | 0,1725 | 
| 2102 | RECLASSIFICACAO DE VEICULO ACIDENTADO/SINISTRADO DE GRANDE PARA MEDIA MONTA | 0,1725 | 
| 2103 | CREDENCIAMENTO DE EMPRESA REGISTRADORA DE CONTRATO DE GRAVAME | 12,6511 | 
| 2104 | RENOVACAO DO CREDENCIAMENTO DE EMPRESA REGISTRADORA DE CONTRATO DE GRAVAME | 12,6511 | 
| 2105 | CREDENCIAMENTO DE EMPRESA DE RECUPERACAO EXTRAJUDICIAL DE VEICULOS | 12,6511 | 
| 2106 | RENOVACAO DO CREDENCIAMENTO DE EMPRESA DE RECUPERACAO EXTRAJUDICIAL DE VEICULOS | 12,6511 | 
| 2107 | RECUPERACAO EXTRAJUDICIAL DE VEICULOS | 1,7551 | 
| 2108 | INCLUSAO E LIBERACAO DE RESTRICAO DE ARROLAMENTO DE BENS | 0,1725 | 
| 3001 | REATIVACAO DO CADASTRO DE PRIMEIRA HABILITACAO | 0,7967 | 
| 3002 | REQUERIMENTO DE CNH | 0,4061 | 
| 3006 | REGISTRO DE OUTRA UF | 0,4278 | 
| 3021 | EXAME TEÓRICA DE RECICLAGEM PARA INFRATORES | 0,1844 | 
| 3023 | REVISAO DE PROVA TEORICA | 0,0517 | 
| 3025 | EXAME TEÓRICO DE DIRECAO DEFENSIVA E PRIMEIROS SOCORROS | 0,1844 | 
| 3026 | CERTIDÕES DE HABILITACAO | 0,1032 | 
| 3028 | CADASTRAMENTO DE INSTRUTOR ESPECIAL OU AUTONOMO | 0,4322 | 
| 3029 | REEX TEÓRICO DE DIR DEFENSIVA E PRIMEIROS SOCOR RESOLUCAO 168/CONTRAN | 0,1844 | 
| 3031 | SUBSTITUICAO DE INSTRUTOR | 0,1655 | 
| 3044 | REMISSAO POR ERRO DE CREDENCIADO | 0,4278 | 
| 3046 | REENTRADA DE PROCESSO DEVOLVIDO POR INCORRECAO DE REQUERENTE | 0,4278 | 
| 3048 | RENOVACAO DO CREDENCIAMENTO MEDICOS/PSICÓLOGOS | 3,2358 | 
| 3049 | RENOVACAO DO CREDENCIAMENTO DE DIRETORES/INSTRUTORES | 0,5977 | 
| 3050 | ALTERACAO NO REGISTRO DE CFC | 1,2599 | 
| 3051 | INCLUSAO DE INSTRUTOR DE OUTRO CFC | 0,2023 | 
| 3052 | RENOVACAO DE CREDENCIAMENTO DE CFC | 5,0365 | 
| 3054 | CREDENCIAMENTO INICIAL DE MEDICO/PSICÓLOGO | 3,2358 | 
| 3055 | CREDENCIAMENTO INICIAL DE DIRETORES/INSTRUTORES | 0,5977 | 
| 3056 | CREDENCIAMENTO DE CFC | 5,0365 | 
| 3062 | EMISSAO DO DOCUMENTO DE HABILITACAO | 0,2139 | 
| 3064 | TRANSFERENCIA DE PROCESSO ENTRE AUTO-ESCOLAS OU CIRETRANS | 0,3467 | 
| 3070 | EXPEDICAO DE HABILITACAO INTERNACIONAL PARA DIRIGIR | 1,7433 | 
| 3075 | CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PRIVADAS DE VISTORIA VEICULAR | 7,4580 | 
| 3076 | RENOVACAO DE CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PRIVADAS DE VISTORIA VEICULAR | 3,6416 | 
| 3077 | REQUERIMENTO PROCESSO DE PRIMEIRA HABILITACAO | 0,1330 | 
| 3079 | COLETA DE IMAGEM | 0,1260 | 
| 3080 | EXAME/REEXAME PRATICO A | 0,2241 | 
| 3081 | EXAME/REEXAME PRATICO B, C, D OU E | 0,2241 | 
| 3082 | EXAME/REEXAME TEÓRICO | 0,1750 | 
| 3083 | BAIXA DE IMPEDIMENTO ADMINISTRATIVO | 0,3444 | 
| 4020 | ESTAD PATIO P/ VEIC DE 2 OU 3 RODAS P/ DIA DE APREENSAO | 0,2111 | 
| 4021 | ESTAD PATIO PARA VEIC 4 RODAS POR DIA DE APREENSAO | 0,2721 | 
| 4022 | ESTAD PATIO PARA VEIC COM MAIS DE 4 RODAS POR DIA DE APREENSAO | 0,3610 | 
| 4024 | ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA | 0,9932 | 
| 4026 | COPIA DE PROJETO DE ENGENHARIA | 0,7633 | 
| 4032 | PROJETO DE SINALIZACAO PARA PARTICULARES | 5,0026 | 
| 4033 | REQ DE AUT VEIC DE CAT C, D OU E PART OU ALUGUEL | 0,1839 | 
| 4034 | REMOCAO PARA PATIO DE VEIC DE 2 OU 3 RODAS EM PERCURSO DE ATE 30 KM | 0,6665 | 
| 4035 | REMOCAO PARA O PATIO DE VEICULOS DE 2 OU 3 RODAS EM PERCURSO SUPERIOR A 30 KM, POR KM | 0,0295 | 
| 4036 | REMOCAO PARA PATIO DE VEIC DE 4 RODAS EM PERCURSO DE ATE 30 KM | 0,8331 | 
| 4037 | REMOCAO PARA O PATIO DE VEICULOS DE 4 RODAS EM PERCURSO SUPERIOR A 30 KM, POR KM | 0,0295 | 
| 4038 | RREMOCAO PARA PATIO DE VEIC DE MAIS DE 4 RODAS EM PERCURSO DE ATE 30 KM | 1,2219 | 
| 4039 | REMOCAO PARA O PATIO DE VEICULOS MAIS DE 4 RODAS EM PERCURSO SUPERIOR A 30 KM, POR KM | 0,0295 | 
| 4040 | REPOGRAFIAS DE DECOMENTOS | 0,0295 | 
| 4050 | ASSINATURA MENSAL P/ CREDENCIADOS DE ACESSO AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS | 0,7633 | 
| 4051 | ASSINATURA SEMESTRAL P/ CREDENCIADOS DE ACESSO AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS | 4,5704 | 
| 4052 | ASSINATURA ANUAL P/ CREDENCIADOS DE ACESSO AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS | 9,1777 | 
| 4053 | ACESSO AO SIST. HAB P/ AGEND. LAC. D FRQ COMS CFC POR RENACH | 0,1655 | 
| 4054 | EMISSAO DE CRACHA PARA CREDENCIADO (UNITARIO) | 0,2207 | 
| 4055 | 2 VIA DE CRACHA PARA CREDENCIADO | 0,1104 | 
| 4060 | CREDENCIAMENTO EMPRESA TELEMETRIA | 12,6511 | 
| 4061 | RENOVACAO DE CREDENCIAMENTO EMPRESA TELEMETRIA | 12,6511 | 
| 4062 | CREDENCIAMENTO DE CLINICAS MEDICA/PSICOLÓGICA | 5,9918 | 
| 4063 | RENOVACAO DE CREDENCIAMENTO DE CLINICAS MEDICA/PSICOLÓGICA | 5,9918 | 
| 4064 | CREDENCIAMENTO REMARCADOR DE CHASSI | 6,8572 | 
| 4065 | RENOVACAO DE CREDENCIAMENTO REMARCADOR DE CHASSI | 6,8572 | 
| 4066 | CREDENCIAMENTO EMPRESA DE DESMONTE | 5,7679 | 
| 4067 | RENOVACAO DE CREDENCIAMENTO EMPRESA DE DESMONTE | 5,7679 | 
| 4068 | CREDENCIAMENTO EAD | 5,7679 | 
| 4069 | RENOVACAO DE CREDENCIAMENTO EAD | 5,7679 | 
| 4070 | CREDENCIAMENTO ADMINISTRADORA DE CARTAO | 19,5342 | 
| 4071 | RENOVACAO DE CREDENCIAMENTO DE CARTAO | 19,5342 | 
| 4072 | DESCREDENCIAMENTO A PEDIDO | 0,5554 | 
| 4083 | ALTERACAO DE CONTRATO SOCIAL | 1,2305 | 
| 4084 | ALVARA ANUAL DE CREDENCIAMENTO PARA QUAISQUER FINS | 1,5584 | 
| 4085 | CADASTRO, RENOVACAO OU ALTERACAO DE DADOS DO INSTRUTOR, DIRETOR GERAL OU DIRETOR DE ENSINO DE CFC | 0,2777 | 
| 4086 | AUTORIZACAO PARA FUNCIONAMENTO DE CFC FORA DA SEDE (MAIS DE 50KM DA CIDADE) | 2,5183 | 
| 4087 | CREDENCIAMENTO DE EMPRESA DE SISTEMA DE VISTORIA | 12,6511 | 
| 4088 | RENOVACAO DO CREDENCIAMENTO DE EMPRESA DE SISTEMA DE VISTORIA | 12,6511 | 
| 4089 | CREDENCIAMENTO DO FUNCIONARIO DA EMPRESA DE VISTORIA | 0,5977 | 
| 4090 | RENOVACAO DO CREDENCIAMENTO DO FUNCIONARIO DA EMPRESA DE VISTORIA | 0,5977 | 
| 4091 | CREDENCIAMENTO DE EMPRESA DE SISTEMA DE PLACA IDENTIFICACAO VEICULAR-PIV | 12,6511 | 
| 4092 | RENOVACAO DO CREDENCIAMENTO DE EMPRESA DE SISTEMA PIV | 12,6511 | 
| 4093 | CREDENCIAMENTO DO FUNCIONARIO DA EMPRESA DE ESTAMPAGEM | 0,5977 | 
| 4094 | RENOVACAO DO CREDENCIAMETNO DO FUNCIONARIO DA EMPRESA DE ESTAMPAGEM | 0,5977 | 
| 4095 | CREDENCIAMENTO DO FUNCIONARIO DA EMPRESA DE DESMONTE | 0,5977 | 
| 4096 | RENOVACAO DO CREDENCIAMENTO DO FUNCIONARIO DA EMPRESA DE DESMONTE | 0,5977 | 
| 4097 | CREDENCIAMENTO EMPRESA DE SISTEMA DE DESMONTE | 12,6511 | 
| 4098 | RENOVACAO DO CREDENCIAMENTO DE EMPRESA SISTEMA DE DESMONTE | 12,6511 | 
| 4099 | AUTORIZACAO PREVIA PARA CERTIFICADO DE SEGURANÇA VEICULAR - CSV | 0,1725 | 
| TABELA D | 
| Taxa de Segurança sobre prestação de serviços eventuais de competência do Corpo de Bombeiros Militar | 
| Item | Discriminação | Quantidade (UPF-MT) | 
| 4 | Taxa de Segurança Pública sobre prestação de serviço eventual de competência do Corpo de Bombeiros Militar | 
| 4.1 | Vistoria técnica, com direito a dois retornos de vistorias | 
| 4.1.1 | Residencial Multifamiliar, com área que não ultrapasse 300 m² | 1 | 
| 4.1.2 | Por metro quadrado excedente à área mencionada no item anterior | 0,0015 | 
| 4.1.3 | Educacional, Cultura Física, Serviço de Saúde e Institucional com área que não ultrapasse 300 m². | 1 | 
| 4.1.4 | Por metro quadrado excedente à área mencionada no item anterior | 0,0025 | 
| 4.1.5 | Comercial, Serviço de Hospedagem, Serviço Profissional, Local de Reunião de Público, Serviço Automotivo e assemelhado com área que não ultrapasse 300 m². | 1 | 
| 4.1.6 | Por metro quadrado excedente à área mencionada no item anterior | 0,0035 | 
| 4.1.7 | Indústria, Depósito, Especial e Agroindústria de risco médio e alto com área que não ultrapasse 300 m². | 2 | 
| 4.1.8 | Por metro quadrado excedente à área mencionada no item anterior | 0,004 | 
| 4.1.9 | Industrias, Depósitos, Especial e Agroindústrias de risco baixo, e revendas de GLP até Classe V, com área que não ultrapasse 300m². | 1 | 
| 4.1.10 | Por metro quadrado excedente à área mencionada no item anterior. | 0,0015 | 
| 4.2 | Shows, eventos, instalações provisórias e similares para cada análise ou vistoria, sem direito a retorno. | 
| 4.2.1 | Análise de PSCIP em áreas utilizadas que não ultrapassem 750 metros quadrados | 2 | 
| 4.2.2 | Por metro quadrado excedente à área mencionada no item anterior | 0,002 | 
| 4.2.3 | Vistoria técnica em áreas utilizadas que não ultrapassem 750 metros quadrados | 2 | 
| 4.2.4 | Por metro quadrado excedente à área mencionada no item anterior | 0,002 | 
| 4.3 | Análise de processos de segurança contra incêndio e pânico em ocupação com direito a dois retornos por notificação de erros ou falhas na sua elaboração | 
| 4.3.1 | Residencial Multifamiliar, com área que não ultrapasse 750m² | 2 | 
| 4.3.2 | Por metro quadrado excedente à área mencionada no item anterior | 0,001 | 
| 4.3.3 | Educacional, Cultura Física, Serviço de Saúde e Institucional com área que não ultrapasse 750m². | 2,5 | 
| 4.3.4 | Por metro quadrado excedente à área mencionada no item anterior | 0,002 | 
| 4.3.5 | Comercial, Serviço de Hospedagem, Serviço Profissional, Local de Reunião de Público, Serviço Automotivo e assemelhado com área que não ultrapasse 750m² | 3 | 
| 4.3.6 | Por metro quadrado excedente à área mencionada no item anterior | 0,003 | 
| 4.3.7 | Indústria, Depósito, Especial e Agroindústria de risco médio e alto com área que não ultrapasse 750m². | 4 | 
| 4.3.8 | Por metro quadrado excedente à área mencionada no item anterior | 0,005 | 
| 4.3.9 | Industrias, Depósitos, Especial e Agroindústrias de risco baixo, e revendas de GLP até Classe V, com área que não ultrapasse 750m². | 2 | 
| 4.3.10 | Por metro quadrado excedente à área mencionada no item anterior. | 0,001 | 
| 4.4 | Consulta prévia de processo de segurança contra incêndio e pânico | 
| 4.4.1 | Referente à área de até 750m² | 2 | 
| 4.4.2 | Referente à área superior a 750m² | 3,5 | 
| 4.5 | Alteração de dados de processos de segurança contra incêndio e pânico em ocupação com direito a dois retornos por notificação de erros ou falhas na sua elaboração | 
| 4.5.1 | Alteração de razão social/pessoa física e/ou CNPJ/CPF | 0,5 | 
| 4.5.2 | Atualização de Processo de Segurança Contra Incêndio e Pânico, sem acréscimo de área | 1 | 
| 4.5.3 | Por metro quadrado de área acrescida, além do previsto no item anterior | 0,0015 | 
| 4.5.4 | Substituição de Processo de Segurança Contra Incêndio e Pânico, sem acréscimo de área | 2 | 
| 4.5.5 | Por metro quadrado de área acrescida, além do previsto no item anterior | 0,002 | 
| 4.7 | Outras situações em que o interesse particular do solicitante predomine sobre o interesse público | 
| 4.7.1 | Segundas vias de documentos | 0,25 | 
| 4.7.2 | Emissão de Termo de Ajustamento de Conduta | 0,5 | 
| 4.7.3 | Busca e cautela de projeto de segurança contra incêndio e pânico | 1 | 
| 4.7.4 | Credenciamento, cadastramento, habilitação de Pessoas Jurídicas (A) | 2 | 
| 4.7.5 | Credenciamento, cadastramento, habilitação de Pessoa Física (A) | 1 | 
| 4.7.6 | Elaboração de Parecer Técnico por Comissão Técnica | 2 | 
| 4.7.12 | Formação de brigadista, brigadista profissional, brigadista florestal, salva-vidas. Por aluno. Por hora/aula. | 0,15 | 
| 4.7.13 | Ensino, Instrução, Capacitação e Palestras, por hora/aula. | 1,5 | 
| 4.7.14 | Emissão de Informação Técnica, Manifestação e Declarações. | 0,5 | 
| 4.7.15 | Realização de Perícia de Incêndios Florestais com emissão de Laudo (mediante disponibilidade do CBMMT). | 45 | 
| 4.9 | Emissão de Certificado, Alvará, similares, mediante procedimento declaratório. (A) | 
| 4.9.1 | Residencial Multifamiliar, por metro quadrado, com área que não ultrapasse 100 metros quadrados. | 0,5 | 
| 4.9.1.1 | Por metro quadrado excedente. | 0,0005 | 
| 4.9.2 | Educacional, Cultura Física, Serviço de Saúde e Institucional com área que não ultrapasse 100 metros quadrados. | 0,6 | 
| 4.9.2.1 | Por metro quadrado excedente. | 0,0006 | 
| 4.9.3 | Comercial, Serviço de Hospedagem, Serviço Profissional, Local de Reunião de Público, Serviço Automotivo e assemelhado com área que não ultrapasse 100 metros quadrados. | 0,7 | 
| 4.9.3.1 | Por metro quadrado excedente. | 0,0007 | 
| 4.9.4 | Indústria, Depósito, Especial e Agroindústria com área que não ultrapasse 100 metros quadrados. | 0,8 | 
| 4.9.4.1 | Por metro quadrado excedente. | 0,0008 |