| Item | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | CLASSIFICAÇÃO NCM/SH | 
| I - VACINAS | 
| 1 | Vacina Tríplice Viral (sarampo, caxumba e rubéola) | 3002.20.26 | 
| 2 | Vacina Tríplice DPT ( tétano, difteria e coqueluche) | 3002.20.27 | 
| 3 | Vacina contra Sarampo | 3002.20.24 | 
| 4 | Vacina c/ Haemóphilus Influenza "B" | 3002.20.29 | 
| 5 | Vacina contra Hepatite "B" | 3002.20.23 | 
| 6 | Vacina Inativa contra Pólio | 3002.20.29 | 
| 7 | Vacina Liofilizada contra Raiva | 3002.30.10 | 
| 8 | Vacina contra Pneumococo | 3002.20.29 | 
| 9 | Vacina contra Febre Tifóide | 3002.20.29 | 
| 10 | Vacina oral contra Poliomielite | 3002.20.22 | 
| 11 | Vacina contra Meningite B + C | 3002.20.25 | 
| 12 | Vacina Dupla Adulto DT (difteria e tétano) | 3002.20.29 | 
| 13 | Vacina contra Meningite A + C | 3002.20.25 | 
| 14 | Vacina contra Meningite B | 3002.20.25 | 
| 15 | Vacina contra Rubéola | 3002.20.29 | 
| 16 | Vacina Dupla Infantil (sarampo e coqueluche) | 3002.20.29 | 
| 17 | Vacina Dupla Viral (sarampo e rubéola) | 3002.20.29 | 
| 18 | Vacina contra Hepatite A | 3002.20.29 | 
| 19 | Vacina Tríplice Acelular (DTPa) | 3002.20.29 | 
| 20 | Vacina contra Varicela | 3002.20.29 | 
| 21 | Vacina contra Influenza | 3002.20.29 | 
| 22 | Vacina contra Rotavirus | 3002.20.29 | 
| 23 | Vacina Pentavalente | 3002.20.29 | 
| 24 | Outras vacinas para medicina humana | 3002.20.29 | 
| II - IMUNOGLOBULINAS | 
| 1 | Anti-Hepatite "B" | 3002.10.39 | 
| 2 | Anti Varicella Zóster | 3002.10.39 | 
| 3 | Anti-Tetânica | 3002.10.39 | 
| 4 | Anti-rábica | 3002.10.39 | 
| 5 | Outras imunoglobulinas | 3002.10.39 | 
| 6 | Outras frações do sangue, produtos imunológicos modificados exceto medicamento | 3002.10.29 | 
| III - SOROS | 
| 1 | Anti Rábico | 3002.10.19 | 
| 2 | Toxóide Tetânico | 3002.10.19 | 
| 3 | Anti-tetânico | 3002.10.12 | 
| 4 | Outros anti - soros | 3002.10.19 | 
| 5 | Soro Anti - Botulínico | 3002.1019 | 
| 6 | Outros anti - soros específicos de animais/pessoas imunizadas | 3002.1019 | 
| IV - MEDICAMENTOS | 
| 1 | Antimonial Pentavalente | 3003.90.39 | 
| 2 | Clindamicina 300 mg | 3004.20.99 | 
| 3 | Doxiciclina 100 mg | 3004.20.99 | 
| 4 | Mefloquina | 3004.90.99 | 
| 5 | Cloroquina | 3004.90.99 | 
| 6 | Praziquantel | 3004.90.63 | 
| 7 | Mectizam | 3004.90.59 | 
| 8 | Primaquina | 3004.90.99 | 
| 9 | Oximiniquina | 3004.90.69 | 
| 10 | Cypemetrina | 3003.90.56 | 
| 11 | Artemeter | 3003.90.99 | 
| 12 | Artezunato | 3003.90.99 | 
| 13 | Benzonidazol | 3003.90.99 | 
| 14 | Clindamicina | 3003.20.99 | 
| 15 | Mansil | 3003.20.99 | 
| 16 | Quinina | 2939.21.00 | 
| 17 | Rifampicina | 3003.20.32 | 
| 18 | Sulfadiazina | 3003.90.82 | 
| 19 | Sulfametoxazol + Trimetropina | 3003.90.82 | 
| 20 | Tetraciclina | 2941.30.99 | 
| 21 | Interferon Gama | 3004.20.99 | 
| 22 | Terizidona | 3004.90.99 | 
| 23 | Acetato de Medrox Progesterona | 3004.39.39 | 
| 24 | Anfotericina B | 3002.10.39 | 
| 25 | Anfotericina B Lipossomal | 3002.10.39 | 
| 26 | Ciclocerina | 3004.90.99 | 
| 27 | Clofazimina | 3004.90.99 | 
| 28 | Dietilcarbamazina | 3004.90.99 | 
| 29 | Dicloridreto de Quinina | 3004.90.99 | 
| 30 | Isotionato de Pentamidina | 3004.90.19 | 
| 31 | Outros medicamentos não especificados | 3004.90.99 | 
| 32 | Sulfato de Quinina | 3004.90.99 | 
| 33 | Zidovudina | 3004.90.99 | 
| 34 | Zidovudina (AZT) | 2934.99.22 | 
| 35 | Zidovudina (AZT) | 3004.90.79 | 
| 36 | Dicloridrato de Quinina | 3004.90.99 | 
| 37 | Dicloridrato de Quinina | 2939.21.00 | 
| 38 | Artequin | 3004.90.99 | 
| V - INSETICIDAS | 
| 1 | Piretróide Deltrametrina | 3808.10.29 | 
| 2 | Fenitrothion | 3808.10.29 | 
| 3 | Cythion | 3808.10.29 | 
| 4 | Etofenprox | 3808.10.29 | 
| 5 | Bendiocarb | 3808.10.29 | 
| 6 | Temefós Granulado 1% | 3808.10.29 | 
| 7 | Bromadiolone (raticida) | 3808.90.26 | 
| 8 | Bacillus Thuringiensis subsp. Israelensis (BTI) | 3808.10.21 | 
| 9 | Carbamato | 3808.90.29 | 
| 10 | Malathion | 3808.90.29 | 
| 11 | Moluscocida | 3808.90.29 | 
| 12 | Piretróides | 2926.90.29 | 
| 13 | Rodenticida | 3808.90.29 | 
| 14 | S-metoprene | 3808.90.29 | 
| 15 | Bacillus Sphaericus (biolarvicida) | 3808.90.20 | 
| 16 | DDT 4.0% apresentado em forma de papel impregnado | 3808.10.29 | 
| 17 | MALATHION 0,8% apresentado em forma de papel impregnado | 3808.10.29 | 
| 18 | CIPERMETRINA 0.1% apresentado em forma de papel impregnado | 3808.10.22 | 
| 19 | Piriproxifen | 3808.10.29 | 
| 20 | Diflerbenzuron | 3808.10.29 | 
| 21 | A base de Cipermetrina | 3808.10.23 | 
| 22 | A base de Cipermetrina | 3808.10.29 | 
| 23 | A base de óleo mineral | 3808.10.27 | 
| 24 | Alphacipermetrina | 3808.10.29 | 
| 25 | Niclosamida | 3808.10.29 | 
| 26 | Organofosforado | 3808.10.29 | 
| 27 | Piretróides sintéticos | 3808.10.29 | 
| 28 | Pirimifos | 3808.10.29 | 
| 29 | Outros inseticidas | 3808.90.29 | 
| 30 | Outros inseticidas apresentados de outro modo | 3808.10.29 | 
| 31 | Desinfetante | 3808.99.99 |