| TEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO | 
| 3.0 | 03.003.00 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em embalagem de vidro descartável | 
| 5.0 | 03.005.00 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em copo plástico descartável | 
| 6.0 | 03.006.00 | 2201 | Outras águas minerais, gasosa ou não, ou potável, naturais; exceto as classificadas no CEST 03.003.00, 03.003.01, 03.005.00, 03.005.01 a 03.005.05, 03.024.00 e 03.025.00 | 
| 7.0 | 03.007.00 | 2202.10.00 | Água aromatizada artificialmente, exceto os refrescos e refrigerantes | 
| 8.0 | 03.008.00 | 2202.99.00 | Outras águas minerais, gasosa ou não, ou potável, naturais, inclusive gaseificadas ou aromatizadas artificialmente, exceto os refrescos e refrigerantes | 
| 10.0 | 03.010.00 | 2202.10.00 2202.99.00
 | Refrigerante em vidro descartável | 
| 11.0 | 03.011.00 | 2202.10.00 2202.99.00
 | Demais refrigerantes, exceto os classificados no CEST 03.010.00, 03.010.01, 03.010.02, 03.010.03 e 03.011.01 | 
| 13.0 | 03.013.00 | 2106.90 2202.99.00
 | Bebidas energéticas em lata | 
| 15.0 | 03.015.00 | 2106.90 2202.99.00
 | Bebidas hidroeletrolíticas | 
| 21.0 | 03.021.00 | 2203.00.00 | Cerveja em garrafa de vidro retornável | 
| 22.0 | 03.022.00 | 2202.91.00 | Cerveja sem álcool em garrafa de vidro retornável | 
| TEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO | 
| 2.0 | 11.002.00 | 3401.20.90 3808.94.19
 | Sabões em pó, flocos, palhetas, grânulos ou outras formas semelhantes, para lavar roupas, inclusive adicionados de propriedades desinfetantes ou sanitizantes. | 
| 3.0 | 11.003.00 | 3401.20.90 3808.94.19
 | Sabões líquidos para lavar roupas, inclusive adicionados de propriedades desinfetantes ou sanitizantes. | 
| 4.0 | 11.004.00 | 3402.20.00 3808.94.19
 | Detergentes em pó, flocos, palhetas, grânulos ou outras formas semelhantes, inclusive adicionados de propriedades desinfetantes ou sanitizantes. | 
| 6.0 | 11.006.00 | 3402.20.00 3808.94.19
 | Detergente líquido para lavar roupa, inclusive adicionados de propriedades desinfetantes ou sanitizantes. | 
| TEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO | 
| 3 | 03.003.00 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em embalagem de vidro descartável | 
| 5 | 03.005.00 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em copo plástico descartável | 
| 6 | 03.006.00 | 2201 | Outras águas minerais, gasosa ou não, ou potável, naturais; exceto as classificadas no CEST 03.003.00, 03.003.01, 03.005.00, 03.005.01 a 03.005.05, 03.024.00 e 03.025.00 | 
| 7 | 03.007.00 | 2202.10.00 | Água aromatizada artificialmente, exceto os refrescos e refrigerantes | 
| 8 | 03.008.00 | 2202.99.00 | Outras águas minerais, gasosa ou não, ou potável, naturais, inclusive gaseificadas ou aromatizadas artificialmente, exceto os refrescos e refrigerantes | 
| 10 | 03.010.00 | 2202.10.00 2202.99.00
 | Refrigerante em vidro descartável | 
| 11 | 03.011.00 | 2202.10.00 2202.99.00
 | Demais refrigerantes, exceto os classificados no CEST 03.010.00, 03.010.01, 03.010.02, 03.010.03 e 03.011.01 | 
| 12 | 03.013.00 | 2106.90 2202.99.00
 | Bebidas energéticas em lata | 
| 16 | 03.015.00 | 2106.90 2202.99.00
 | Bebidas hidroeletrolíticas | 
| 18 | 03.022.00 | 2202.91.00 | Cerveja sem álcool em garrafa de vidro retornável | 
| TEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO | 
| 3.1 | 03.003.01 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, adicionadas de sais, em embalagem de vidro descartável | 
| 5.1 | 03.005.01 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, adicionadas de sais, em copo plástico descartável | 
| 5.2 | 03.005.02 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em jarra descartável | 
| 5.3 | 03.005.03 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, adicionadas de sais, em jarra descartável | 
| 5.4 | 03.005.04 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em demais embalagens descartáveis | 
| 5.5 | 03.005.05 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, adicionadas de sais, em demais embalagens descartáveis | 
| 10.1 | 03.010.01 | 2202.10.00 2202.99.00
 | Refrigerante em embalagem pet | 
| 10.2 | 03.010.02 | 2202.10.00 2202.99.00
 | Refrigerante em lata | 
| 10.3 | 03.010.03 | 2202.10.00 2202.99.00
 | Cápsula de refrigerante | 
| 13.1 | 03.013.01 | 2106.90 2202.99.00
 | Bebidas energéticas em embalagem PET | 
| 13.2 | 03.013.02 | 2106.90 2202.99.00
 | Bebidas energéticas em vidro | 
| 21.1 | 03.021.01 | 2203.00.00 | Cerveja em garrafa de vidro descartável | 
| 21.2 | 03.021.02 | 2203.00.00 | Cerveja em garrafa de alumínio | 
| 21.3 | 03.021.03 | 2203.00.00 | Cerveja em lata | 
| 21.4 | 03.021.04 | 2203.00.00 | Cerveja em barril | 
| 22.1 | 03.022.01 | 2202.91.00 | Cerveja sem álcool em garrafa de vidro descartável | 
| 22.2 | 03.022.02 | 2202.91.00 | Cerveja sem álcool em garrafa de alumínio | 
| 22.3 | 03.022.03 | 2202.91.00 | Cerveja sem álcool em lata | 
| 22.4 | 03.022.04 | 2202.91.00 | Cerveja sem álcool em barril | 
| TEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO | 
| 28 | 03.003.01 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, adicionadas de sais, em embalagem de vidro descartável | 
| 29 | 03.005.01 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, adicionadas de sais, em copo plástico descartável | 
| 30 | 03.005.02 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em jarra descartável | 
| 31 | 03.005.03 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, adicionadas de sais, em jarra descartável | 
| 32 | 03.005.04 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em demais embalagens descartáveis | 
| 33 | 03.005.05 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, adicionadas de sais, em demais embalagens descartáveis | 
| 34 | 03.010.01 | 2202.10.00 2202.99.00
 | Refrigerante em embalagem pet | 
| 35 | 03.010.02 | 2202.10.00 2202.99.00
 | Refrigerante em lata | 
| 36 | 03.010.03 | 2202.10.00 2202.99.00
 | Cápsula de refrigerante | 
| 37 | 03.013.01 | 2106.90 2202.99.00
 | Bebidas energéticas em embalagem PET | 
| 38 | 03.013.02 | 2106.90 2202.99.00
 | Bebidas energéticas em vidro | 
| 39 | 03.022.01 | 2202.91.00 | Cerveja sem álcool em garrafa de vidro descartável | 
| 40 | 03.022.02 | 2202.91.00 | Cerveja sem álcool em garrafa de alumínio | 
| 41 | 03.022.03 | 2202.91.00 | Cerveja sem álcool em lata | 
| 42 | 03.022.04 | 2202.91.00 | Cerveja sem álcool em barril |