| Projeto de Atendimentos ao Luz para Todos | 
| Item | Código NBM | Descrição | un | Quantidade | 
| 1 | 7326.90.00 | ALÇA, PREFORMADA, ESTAI, AÇO CARBONO, P/CABO AÇO MÉDIA E ALTA RESISTÊNCIA DN 9,5mm (7X3,05mm). | pç | 1.557.989 | 
| 2 | 8538.10.00 | ARMÁRIO, PADRÃO FOTOVOLTAICO, PODER PÚBLICO, CHAPA AÇO 2,3mm, 1785X650X420mm (AXLXP), 2 PORTAS. | cj | 200 | 
| 3 | 8538.10.00 | ARMÁRIO, PADRÃO FOTOVOLTAICO, RESIDENCIAL, CHAPA AÇO 2,3mm, 1060X450X400mm (AXLXP), 2 PORTAS. | cj | 6.500 | 
| 4 | 8507.10.00 | BATERIA, PARTIDA, 100Ah/20h, 12V, CHUMBO-ÁCIDO, ÚMIDO-CAR REGADA, C/INDICADOR VISUAL DENSIDADE, S/MANUTENÇÃO. REF 0100H750E, DELCO FREEDOM. | cj | 14.600 | 
| 5 | 7312.90.00 | CABO, AÇO, DN 1/4", SM, 7 FIOS, ZINCADO A QUENTE, CLASSE A | kg | 969.351 | 
| 6 | 7312.90.00 | CABO, AÇO, DN 3/8", HS, 7 FIOS, ZINCADO A QUENTE, CLASSE A | kg | 3.604.671 | 
| 7 | 8544.11.00 | CABO, CONDUTOR, 1X1,5mm², CLASSE 4, COBRE NU | m  | 30.400 | 
| 8 | 8544.11.00 | CABO, CONDUTOR, 1X10mm², CLASSE 2, COBRE NU, | m  | 104.000 | 
| 9 | 8544.19.10 | CABO, CONDUTOR, 1X120mm², CLASSE 2, ALUMÍNIO C/ISOLAÇÃO XLPE, 0,6/1kV. | m | 2.905 | 
| 10 | 8544.11.00 | CABO, CONDUTOR, 1X120mm², CLASSE 2, COBRE NU C/ISOLAÇÃO PVC, BWF, 450/750V. | m | 20.569 | 
| 11 | 8544.59.00 | CABO, CONDUTOR, 1X16mm², CLASSE 2, ALUMÍNIO, C/ISOLAÇÃO XLPE, 0,6/1kV. | m | 160.685 | 
| 12 | 8544.11.00 | CABO, CONDUTOR, 1X16mm², CLASSE 2, COBRE NU, C/ISOLAÇÃO PVC, BWF, 450/750V. | m | 1.432.548 | 
| 13 | 8544.11.00 | CABO, CONDUTOR, 1X2,5mm², CLASSE 2, COBRE NU | m  | 477.500 | 
| 14 | 8544.11.00 | CABO, CONDUTOR, 1X25mm², CLASSE 2, COBRE NU, C/ISOLAÇÃO PVC, BWF, 450/750V. | m | 413.128 | 
| 15 | 8544.11.00 | CABO, CONDUTOR, 1X35mm², CLASSE 2, COBRE NU, C/ISOLAÇÃO PVC, BWF, 450/750V. | m | 102.837 | 
| 16 | 8544.60.00 | CABO, CONDUTOR, 1X50mm², CLASSE 2, ALUMÍNIO, BLOQUEADO, COMPACTADO, C/COBERTURA XLPE, DEXT 14,2mm, 8,7/15kV, P/RDAP. |  m
 | 144.145 | 
| 17 | 8544.19.10 | CABO, CONDUTOR, 1X50mm², CLASSE 2, ALUMÍNIO, BLOQUEADO, COMPACTADO, C/COBERTURA XLPE, DEXT 17,0mm, 25kV, P/RDAP. | m | 209 | 
| 18 | 8544.19.10 | CABO, CONDUTOR, 1X50mm², CLASSE 2, ALUMÍNIO, C/ISOLAÇÃO XLPE, 0,6/1kV. | m | 23.259 | 
| 19 | 8544.11.00 | CABO, CONDUTOR, 1X50mm², CLASSE 2, COBRE NU, C/ISOLAÇÃO PVC,  BWF, 450/750V. | m | 41.137 | 
| 20 | 8544.11.00 | CABO, CONDUTOR, 1X6mm², CLASSE 2, COBRE NU, | m  | 628.930 | 
| 21 | 8544.19.10 | CABO, CONDUTOR, 1X70mm², CLASSE 2, ALUMÍNIO, C/ISOLAÇÃO XLPE, 0,6/1kV. | m | 27.009 | 
| 22 | 8544.11.00 | CABO, CONDUTOR, 1X95mm², CLASSE 2, COBRE NU, C/ISOLAÇÃO PVC, BWF, 450/750V. | m | 41.137 | 
| 23 | 7408.29.90 | CABO, CONDUTOR, 2X2,5mm², CLASSE 2, COBRE NU, C/ISOLAÇÃO PVC, COBERTURA ST1, 0,6/1kV. | cj | 341.000 | 
| 24 | 7614.90.10 | CABO, CONDUTOR, CA, 33,6mm² (2), CLASSE AA, 7X2,47mm, IRIS, DN 7,42mm. | kg | 829.354 | 
| 25 | 7614.10.10 | CABO, CONDUTOR, CAA, 21,1mm² (4),6/1 FIOS, SWAN, DN 6,36mm. | kg | 9.609.102 | 
| 26 | 7614.10.10 | CABO, CONDUTOR, CAA, 33,6mm² (2), 6/1 FIOS, SPARROW, DN 8,01mm. | kg | 261.188 | 
| 27 | 7614.10.10 | CABO, CONDUTOR, CAA, 53,4mm² (1/0), 6/1 FIOS | kg  | 66.383 | 
| 28 | 8544.59.00 | CABO, CONDUTOR, DUPLEX, 1X1X10+10mm², FASE F | m  | 710.271 | 
| 29 | 8544.59.00 | CABO, CONDUTOR, DUPLEX, 1X1X16+16mm², FASE CA, CLASSE 2 C/ ISOLAÇÃO PE, NEUTRO CA, CLASSE 2, NÃO COMPACTADO, NU, AUTO-SUSTENTADO, 0,6/1kV. |  m
 | 875.035 | 
| 30 | 8544.59.00 | CABO, CONDUTOR, DUPLEX, 1X1X25+25mm², FASE CA, CLASSE 2 COMPACTADO, C/ISOLAÇÃO PE, NEUTRO CA, CLASSE 2, NÃO COMPACTADO, NU, AUTO-SUSTENTADO, 0,6/1kV. |  m
 | 116.595 | 
| 31 | 8544.59.00 | CABO, CONDUTOR, QUADRUPLEX, 3X1X35+70mm², FASE CA, CLASSE 2, COMPACTADO, ISOLAÇÃO XLPE, NEUTRO CAL, CLASSE 2, NÃO COMPACTADO, NU, AUTO-SUSTENTADO, 0,6/1kV. |  m
 | 57.559 | 
| 32 | 8544.59.00 | CABO, CONDUTOR, QUADRUPLEX, 3X1X70+70mm², FASE CA, CLASSE 2, COMPACTADO, C/ISOLAÇÃO XLPE, NEUTRO CAL, CLASSE 2, NÃO COMPACTADO, NU, AUTO-SUSTENTADO, 0,6/1kV. |  m
 | 23.965 | 
| 33 | 8544.59.00 | CABO, CONDUTOR, TRIPLEX, 2X1X10+10mm², FASE | m  | 25.965 | 
| 35 | 8544.59.00 | CABO, CONDUTOR, TRIPLEX, 2X1X16+16mm², FASE CA, CLASSE 2, C/ ISOLAÇÃO PE, NEUTRO CA, CLASSE 2, NÃO COMPACTADO, NU, AUTO-SUSTENTADO, 0,6/1kV. |  m
 | 55.888 | 
| 36 | 8544.59.00 | CABO, CONDUTOR, TRIPLEX, 2X1X35+70mm², FASE CA, CLASSE 2,  COMPACTADO, C/ISOLAÇÃO XLPE, NEUTRO CAL, CLASSE 2, NÃO COM PACTADO, NU, AUTO-SUSTENTADO, 0,6/1kV. |  m
 | 5.118.318 | 
| 37 | 8544.59.00 | CABO,CONDUTOR, TRIPLEX, 2X1X70+70mm², FASE CA, CLASSE 2, COMPACTADO, C/ISOLAÇÃO XLPE, NEUTRO CAL, CLASSE 2, NÃO COMPACTADO, NU, AUTO-SUSTENTADO, 0,6/1kV. |  m
 | 166.748 | 
| 38 |   | CERCA, PROTEÇÃO, SISTEMA FOTOVOLTAICO 1, TELA ALAMBRADA C/ARAME GALVANIZADO, ALTURA MÍNIMA 1,80m, PERÍMETRO 25m, C/9 MOURÕES CIMENTO, 1 PORTÃO ACESSO 0,80X1, 80m,1 CADEADO. |  cj
 | 6.700 | 
| 39 | 7326.90.00 | CHAPA, P/ÂNCORA, AÇO, ZINCADA A QUENTE, 320X320mm. | pç | 424.064 | 
| 40 | 8535.30.19 | CHAVE COM LAMINA FACA | pç  | 569 | 
| 41 | 8535.30.29 | CHAVE, FACA, UNIPOLAR, 630A, IT 12,5KAEF/S, 1 | pç  | 855 | 
| 42 | 8535.30.10 | CHAVE, FUSÍVEL, 36,2kV | pç | 2.237 | 
| 43 | 8535.30.10 | CHAVE, FUSÍVEL, BASE 300A, 15kV, 60Hz, 34/95/-kV, BASE TIPO C, CLASSE 2, C/PORTA-FUSÍVEL 100A, 7,1kA, P/ALIMENTADOR DISTRIBUIÇÃO. |  pç
 | 147.929 | 
| 44 | 8535.30.10 | CHAVE, FUSÍVEL, BASE 300A, 24,2kV, 60Hz, 34/125/-kV, BASE TIPO C, CLASSE 2, C/PORTA-FUSÍVEL 100A, 4,5kA, P/ALIMENTADOR DISTRIBUIÇÃO. |  pç
 | 840 | 
| 45 | 8535.90.00 | CONETOR, TERMINAL, CABO CA/CAA 21,1mm²(4) AÇO DN 6,4mm (1/4"), CHAPA 1 FURO DN 13mm, RETO, COMPRESSÃO, ALUMÍNIO, 138kV, RIV 200µV. |  pç
 | 794.002 | 
| 46 | 8541.40.39 | CONTROLADOR, CARGA E DESCARGA, IN 30A, 24VCC, P/SISTEMA FT | pç  | 170 | 
| 47 | 8541.40.39 | CONTROLADOR, CARGA, IN 10A, VN 12VCC, P/SISTEMA FOTOVOL TÁICO | cj | 6.100 | 
| 48 | 8541.40.39 | CONTROLADOR, CARGA, IN 30A, 24VCC, P/SISTEMA FT | pç  | 25 | 
| 49 | 8541.40.39 | CONTROLADOR, CARGA, IN 30A, VN 12VCC, P/SISTEMA FOTOVOL TÁICO | cj | 600 | 
| 50 | 8541.40.39 | CONTROLADOR, CARGA, IN 40A, 48VCC, P/SISTEMA FT | pç  | 5 | 
| 51 | 8541.40.39 | CONTROLADOR, DESCARGA, IN 30A, 24VCC, P/SISTEMA FT | pç  | 25 | 
| 52 | 8541.40.39 | CONTROLADOR, DESCARGA, IN 40A, 48VCC, P/SISTEMA FT | pç  | 5 | 
| 53 | 8536.20.00 | DISJUNTOR, TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR, 40A, 220 | pç  | 10.560 | 
| 54 | 8536.20.00 | DISJUNTOR, TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR, 70A, 220 | pç  | 28.160 | 
| 55 | 8536.20.00 | DISJUNTOR, TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR, 90A, 220 | pç  | 14.080 | 
| 56 | 8536.20.00 | DISJUNTOR, TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR, 40A | pç  | 123.200 | 
| 57 | 7306.90.10 | ELETRODUTO, DN 4", PESADO, AÇO, ZINCADO A QUENTE | pç  | 7.945 | 
| 58 | 7408.29.90 | FIO, CONDUTOR, 1X1,5mm², COBRE NU, C/ISOLAÇÃO PVC, BWF, COR AZUL, 450/750V. | m | 1.760.000 | 
| 59 | 7408.29.90 | FIO, CONDUTOR, 1X1,5mm², COBRE NU, C/ISOLAÇÃO PVC, BWF, COR PRETA, 450/750V. | m | 1.760.000 | 
| 60 | 7408.29.90 | FIO, CONDUTOR, 1X2,5mm², COBRE NU, C/ISOLAÇÃO PVC, BWF, COR AZUL, 450/750V. | m | 7.098.947 | 
| 61 | 7408.29.90 | FIO, CONDUTOR, 1X2,5mm², COBRE NU, C/ISOLAÇÃO PVC, BWF, COR BRANCA, 450/750V. | m | 15.007 | 
| 62 | 7408.29.90 | FIO, CONDUTOR, 1X2,5mm², COBRE NU, C/ISOLAÇÃO PVC, BWF, COR PRETA, 450/750V. | m | 7.098.947 | 
| 63 | 8544.11.00 | FIO, CONDUTOR, 1X2,5mm², COBRE NU, C/ISOLAÇÃO PVC, BWF, COR VERMELHA, 450/750V. | m | 15.007 | 
| 64 | 3919.10.00 | FITA, ISOLANTE, ADESIVA, 19mmX20m, PVC, TIPO D5AY0, 18.NBR-5037. | rl | 88.000 | 
| 65 | 8536.10.00 | FUSÍVEL, TIPO D, 50A, 500V, RÁPIDO | pç  | 6.100 | 
| 66 | 8536.10.00 | FUSÍVEL, TIPO D, 63A, 500V, RÁPIDO | pç  | 900 | 
| 67 | 7326.90.00 | GRAMPO P/ FIXAÇÃO DE 2 FIOS DE CU DE 2,5 mm² EM MADEIRA OU ALVENARIA | pç | 3.520.000 | 
| 68 | 7318.15.00 | HASTE, ÂNCORA-OLHAL, M16X1600mm, AÇO, ZINCADA A QUENTE, C/ 2 PORCAS QUADRADAS ENROSCADAS E C/1 ARRUELA QUADRADA. |  pç
 | 600.782 | 
| 69 | 7326.90.00 | HASTE, ATERRAMENTO, 16X3000mm, AÇO-COBRE, P/MALHA ATERRAMENTO. | pç | 7.000 | 
| 70 | 7326.90.00 | HASTE, ATERRAMENTO, 2400mm, AÇO, ZINCADA A QUENTE, CANTONEIRA OU CHAPA DOBRADA. | pç  | 919.831 | 
| 71 | 8536.69.90 | INTERRUPTOR, SIMPLES, 1 TECLA, 10A, 250VCA, UNIPOLAR, SOBREPOR, RETANGULAR. | pç | 528.000 | 
| 72 | 8504.40.10 | INVERSOR, CC/CA, 1500VA, TENSÃO NOMINAL ENTRADA 24Vcc/127Vca/60HZ | pç  | 25 | 
| 73 | 8504.40.10 | INVERSOR, CC/CA, 2000VA, TENSÃO NOMINAL ENTRADA 48Vcc/127Vca/60HZ | pç  | 5 | 
| 74 | 8504.40.10 | INVERSOR, CC/CA, 300VA, TENSÃO NOMINAL ENTRADA 12/24VCC, | cj | 6.100 | 
| 75 | 8504.40.10 | INVERSOR, CC/CA, 400VA, TENSÃO NOMINAL ENTRADA 12/24VCC, | cj | 600 | 
| 76 | 8504.40.10 | INVERSOR, CC/CA, 600VA, TENSÃO NOMINAL ENTRADA 12Vcc/127Vca/60HZ | pç  | 70 | 
| 77 | 8504.40.10 | INVERSOR, CC/CA, 800VA, TENSÃO NOMINAL ENTRADA 24Vcc/127Vca/60HZ | pç  | 100 | 
| 78 | 8546.90.00 | ISOLADOR, BASTÃO, 15kV, COMPOSTO POLIMÉRICO, ANCORAGEM. | pç | 160.004 | 
| 79 | 8546.90.00 | ISOLADOR, BASTÃO, 36, 2kV, COMPOSTO POLIMÉRICO, ANCORAGEM. | pç | 21.695 | 
| 80 | 8546.10.00 | ISOLADOR, DISCO, GARFO-OLHAL, VIDRO TEMPERADO, 175X140mm. | pç | 439.905 | 
| 81 | 8546.10.00 | ISOLADOR, PINO, 15kV, P2-95-1, VIDRO RECOZIDO OU PORCELANA. | pç | 293.480 | 
| 82 | 8546.10.00 | ISOLADOR, PINO, 24,2kV, P4-125-1, VIDRO RECOZIDO OU PORCELANA. | pç | 311 | 
| 83 | 8546.20.00 | ISOLADOR, PINO, 36,2kV, P6-150-2, PORCELANA. | pç | 42.325 | 
| 84 | 8546.90.00 | ISOLADOR, ROLDANA, PVC, 1 CANAL, 32X32mm, C/P | pç  | 111.050 | 
| 85 | 8546.10.00 | ISOLADOR, ROLDANA, R1350-2, VIDRO RECOZIDO OU PORCELANA. | pç | 173.749 | 
| 86 | 8539.31.00 | LÂMPADA, FLUORESCENTE, 15W, COMPACTA, BASE E-27, BULBO DUPLO OU TRIPLO | pç | 528.000 | 
| 87 | 8539.31.00 | LÂMPADA, FLUORESCENTE, 20W, TUBULAR, BULBO T | pç  | 38.070 | 
| 88 | 8539.31.00 | LÂMPADA, FLUORESCENTE, 32W, TUBULAR, BULBO T | pç  | 2.205 | 
| 89 | 9405.10.93 | LUMINÁRIA, SOBREPOR, 1X20W FLUORESCENTE | pç  | 37.130 | 
| 90 | 9405.10.93 | LUMINÁRIA, SOBREPOR, 1X32W FLUORESCENTE | pç  | 365 | 
| 91 | 9405.10.93 | LUMINÁRIA, SOBREPOR, 2X20W FLUORESCENTE | pç  | 470 | 
| 92 | 9405.10.93 | LUMINÁRIA, SOBREPOR, 2X32W FLUORESCENTE | pç  | 950 | 
| 93 | 9028.30.19 | MEDIDOR, ENERGIA ATIVA, 120V, 15A, IMÁX 100/120A, 2 ELEMENTOS, POLIFÁSICO. | pç  | 215 | 
| 94 | 9028.30.19 | MEDIDOR, ENERGIA ATIVA, 120V, 15A, IMÁX 100/120A, 3 ELEMENTOS, POLIFÁSICO. | pç  | 583 | 
| 95 | 9028.30.19 | MEDIDOR, ENERGIA ATIVA, 120V, 15A, IMÁX 100A | pç  | 94.849 | 
| 96 | 9028.30.29 | MEDIDOR, ENERGIA ATIVA, 120V, 2,5A, 3 FIOS, 2 - 37,5 kVA | pç  | 1.916 | 
| 97 | 9028.30.29 | MEDIDOR, ENERGIA ATIVA, 120V, 2,5A, 4 FIOS, 3 - 75 kVA | pç  | 407 | 
| 98 | 9028.30.19 | MEDIDOR, ENERGIA ATIVA, 240V, 15A, IMÁX 100A | pç  | 78.030 | 
| 99 | 8541.40.32 | MÓDULO, FOTOVOLTAICO, POTÊNCIA PICO 50W, TENSÃO NOMINAL 12VCC | cj | 15.800 | 
| 100 | 7326.90.00 | PADRÃO, ENTRADA, POSTE 7m, PRÉ-FABRICADO, AÇO CARBONO, ZINCADO A QUENTE OU AÇO PATINÁVEL PINTADO, 3 FIOS. | pç | 10.534 | 
| 101 | 7326.90.00 | PADRÃO, ENTRADA, POSTE 7m, PRÉ-FABRICADO, AÇO CARBONO,  ZINCADO A QUENTE OU AÇO PATINÁVEL PINTADO, 2 FIOS. | pç | 80.727 | 
| 102 | 7318.15.00 | PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, 3,5X25mm, CABEÇA CHATA, C/ FENDA, AÇO CARBONO, POLIDO. | pç | 264.000 | 
| 103 | 8535.40.10 | PÁRA-RAIOS, DISTRIBUIÇÃO, 12kV, 10kA, 60Hz, RESISTOR NÃO LINEAR ZnO, CORPO MATERIAL POLIMÉRICO ORGÂNICO, S/GAP, C/ DESLIGADOR AUTOMÁTICO, SUPORTE ISOLANTE P/FIXAÇÃO EM SUPORTE L, PORÉM S/SUPORTE, EXTERNO. |  pç
 | 123.371 | 
| 104 | 8535.40.10 | PÁRA-RAIOS, DISTRIBUIÇÃO, 21kV, 10kA, 60Hz, RESISTOR NÃO LINEAR ZnO, MATERIAL POLIMÉRICO ORGÂNICO, S/CENTELHADOR, C/ DESLIGADOR AUTOMÁTICO, SUPORTE ISOLANTE P/FIXAÇÃO EM SUPORTE L, PORÉM S/SUPORTE, EXTERNO. |  
 pç
 | 619 | 
| 105 | 8535.40.10 | PÁRA-RAIOS, DISTRIBUIÇÃO, 30kV, 10kA, 60Hz, RESISTOR NÃO LINEAR ZnO, CORPO MATERIAL POLIMÉRICO ORGÂNICO, S/GAP, C/ DESLIGADOR AUTOMÁTICO, C/SUPORTE ISOLANTE P/FIXAÇÃO EM SUPORTE L, PORÉM S/SUPORTE L, EXTERNO. |  pç
 | 1.977 | 
| 106 | 8536.30.00 | PÁRA-RAIOS, DISTRIBUIÇÃO, REDE SECUNDÁRIA CONVENCIONAL, 280V, 10kA, RESISTOR NÃO LINEAR ZnO, S/CENTELHADORES, INVÓLUCRO MATERIAL POLIMÉRICO OU EPÓXI, DISPOSITIVO INDICAÇÃO FALHA INTERNA E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, EXTERNO. |  
 pç
 | 14.514 | 
| 107 | 8536.30.00 | PÁRA-RAIOS, DISTRIBUIÇÃO, REDE SECUNDÁRIA ISOLADA, 280V, 10kA, RESISTOR NÃO LINEAR ZnO, S/CENTELHADORES, INVÓLUCRO MATERIAL POLIMÉRICO OU EPÓXI, DISPOSITIVO INDICAÇÃO FALHA INTERNA E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, EXTERNO. |  pç
 | 214.245 | 
| 108 | 6810.99.00 | POSTE, DUPLO T OU RETANGULAR, 10m, 300daN, CONCRETO, PREPARADO P/MEDIÇÃO RDR. | pç | 76.359 | 
| 109 | 6810.99.00 | POSTE, DUPLO T, 10m, 150daN, CONCRETO. | pç | 32.346 | 
| 110 | 6810.99.00 | POSTE, DUPLO T, 10m, 300daN, CONCRETO. | pç | 18.011 | 
| 111 | 6810.99.00 | POSTE, DUPLO T, 10m, 600daN, CONCRETO. | pç | 862 | 
| 112 | 6810.99.00 | POSTE, DUPLO T, 11m, 300daN, CONCRETO. | pç | 12.496 | 
| 113 | 6810.99.00 | POSTE, DUPLO T, 11m, 600DAN, CONCRETO. | pç  | 1.432 | 
| 114 | 6810.99.00 | POSTE, DUPLO T, 12m, 300daN, CONCRETO. | pç | 1.648 | 
| 115 | 6810.99.00 | POSTE, DUPLO T, 12m, 600DAN, CONCRETO. | pç  | 190 | 
| 116 | 6810.99.00 | POSTE, DUPLO T, 13m, 300daN, CONCRETO. | pç | 471 | 
| 117 | 6810.99.00 | POSTE, DUPLO T, 13m, 600daN, CONCRETO. | pç | 166 | 
| 118 | 6810.99.00 | POSTE, DUPLO T, 15m, 600daN, CONCRETO. | pç | 315 | 
| 119 | 6810.99.00 | POSTE, DUPLO T, 18m, 600DAN, CONCRETO. | pç  | 67 | 
| 120 | 4403.10.00 | POSTE, MADEIRA, 10m, 150daN, EUCALIPTO OU PINHO, PRESERVADO. | pç | 260.551 | 
| 121 | 4403.10.00 | POSTE, MADEIRA, 10m, 300daN, EUCALIPTO OU PINHO, PRESERVADO. | pç | 60.891 | 
| 122 | 4403.10.00 | POSTE, MADEIRA, 10m, 600daN, EUCALIPTO OU PINHO, PRESERVADO. | pç | 1.513 | 
| 123 | 4403.10.00 | POSTE, MADEIRA, 11m, 300daN, EUCALIPTO OU PINHO, PRESERVADO. | pç | 31.645 | 
| 124 | 4403.10.00 | POSTE, MADEIRA, 11m, 600daN, EUCALIPTO OU PINHO, PRESERVADO. | pç | 2.872 | 
| 125 | 4403.10.00 | POSTE, MADEIRA, 12m, 300daN, EUCALIPTO OU PINHO, PRESERVADO. | pç | 5.474 | 
| 126 | 4403.10.00 | POSTE, MADEIRA, 12m, 600daN, EUCALIPTO OU PINHO, PRESERVADO. | pç | 1.172 | 
| 127 | 4403.10.00 | POSTE, MADEIRA, 13m, 300daN, EUCALIPTO OU PINHO, PRESERVADO. | pç | 1.192 | 
| 128 | 4403.10.00 | POSTE, MADEIRA, 15m, 600daN, EUCALIPTO OU PINHO, PRESERVADO. | pç | 1.128 | 
| 129 | 4403.10.00 | POSTE, MADEIRA, 16m, 600daN, EUCALIPTO OU PI | pç  | 10 | 
| 130 | 4403.10.00 | POSTE, MADEIRA, 18m, 600daN, EUCALIPTO OU PINHO, PRESERVADO. | pç | 195 | 
| 131 | 4403.10.00 | POSTE, MADEIRA, 20m, 600DAN, EUCALIPTO OU PI | pç  | 57 | 
| 132 | 4403.10.00 | POSTE, MADEIRA, 9m, 150daN, EUCALIPTO OU PINHO, PRESERVADO. | pç | 60.928 | 
| 133 | 8536.61.00 | RECEPTÁCULO, PORCELANA, ROSCA E-27, CASQUILHO E TERMINAIS LIGA COBRE OU LATÃO | pç | 264.000 | 
| 134 | 8536.61.00 | RECEPTÁCULO, TERMOPLÁSTICO, ROSCA E-27, C/RABICHO CABO CONDUTOR FLEXÍVEL 0,75mm² ISOLAÇÃO PVC | pç | 264.000 | 
| 135 | 8546.90.00 | ROLDANA, COMPOSTO POLIMÉRICO RESISTENTE A UV OU PORCELANA, C/ SUPORTE METÁLICO, PARAFUSO M10X75mm, PORCA E ARRUELA, AÇO CARBONO ZINCADO A QUENTE. |  pç
 | 176.000 | 
| 136 | 7326.90.00 | SUPORTE, T, POSTE, AÇO CARBONO, ZINCADO A QUENTE | pç  | 7.945 | 
| 137 | 8535.90.00 | TERMINAL, 3/16", ROSCA FIXA, P/EQUIPAMENTO | pç  | 14.960 | 
| 138 | 8536.69.10 | TOMADA, 3 PÓLOS, 250V, 25A, 60Hz, EMBUTIR, 2 FASES | pç  | 14.705 | 
| 139 | 8536.69.90 | TOMADA, UNIVERSAL, 250V, 10A, 60Hz, SOBREPOR, REDONDA. | pç | 352.000 | 
| 140 | 4403.10.00 | TORA, 1m, EUCALIPTO, PRESERVADO. | pç | 145.533 | 
| 141 | 8504.21.00 | TRANSFORMADOR, DISTRIBUIÇÃO, 15kV, 10kVA, 7967-240/120V, 60Hz, 95kV, MONOFÁSICO, IMPEDÂNCIA 2,5%, ISOLAÇÃO ÓLEO, INSTALAÇÃO EM POSTE. |  pç
 | 10.303 | 
| 142 | 8504.21.00 | TRANSFORMADOR, DISTRIBUIÇÃO, 15kV, 15kVA, 7967-240/120V, 60Hz, 95kV, MONOFÁSICO, IMPEDÂNCIA 2,5%, ISOLAÇÃO ÓLEO, INSTALAÇÃO EM POSTE. |  pç
 | 3.375 | 
| 143 | 8504.21.00 | TRANSFORMADOR, DISTRIBUIÇÃO, 15kV, 30kVA, 13800-220/127V, 60Hz, 95kV, TRIFÁSICO, IMPEDÂNCIA 3,5%, LIGAÇÃO Dyn1, ISOLAÇÃO ÓLEO, INSTALAÇÃO EM POSTE. |  pç
 | 10 | 
| 144 | 8504.21.00 | TRANSFORMADOR, DISTRIBUIÇÃO, 15kV, 37,5kVA, 7967-240/120V, 60Hz, 95kV, MONOFÁSICO, IMPEDÂNCIA 2,5%, ISOLAÇÃO ÓLEO, INSTALAÇÃO EM POSTE. |  pç
 | 101 | 
| 145 | 8504.21.00 | TRANSFORMADOR, DISTRIBUIÇÃO, 15kV, 45kVA, 13800-220/127V, 60Hz, 95kV, TRIFÁSICO, IMPEDÂNCIA 3,5%, LIGAÇÃO Dyn1, ISOLAÇÃO ÓLEO, INSTALAÇÃO EM POSTE. |  pç
 | 10 | 
| 146 | 8504.21.00 | TRANSFORMADOR, DISTRIBUIÇÃO, 15kV, 5kVA, 7967-240/120V, 60Hz, 95kV, MONOFÁSICO, IMPEDÂNCIA 2,5%, ISOLAÇÃO ÓLEO, INSTALAÇÃO EM POSTE. |  pç
 | 90.871 | 
| 147 | 8504.21.00 | TRANSFORMADOR, DISTRIBUIÇÃO, 15kV, 75kVA, 13800-220/127V,  60Hz, 95kV, TRIFÁSICO, IMPEDÂNCIA 3,5%, LIGAÇÃO Dyn1, ISOLAÇÃO ÓLEO, INSTALAÇÃO EM POSTE. |  pç
 | 10 | 
| 148 | 8504.21.00 | TRANSFORMADOR, DISTRIBUIÇÃO, 24,2kV, 10kVA, 12702-240/120V, 60Hz, 125kV, MONOFÁSICO, IMPEDÂNCIA 2,5%, ISOLAÇÃO ÓLEO, INSTALAÇÃO EM POSTE. |  pç
 | 40 | 
| 149 | 8504.21.00 | TRANSFORMADOR, DISTRIBUIÇÃO, 24,2kV, 15kVA, 12702-240/120V, 60Hz, 125kV, MONOFÁSICO, IMPEDÂNCIA 2,5%, ISOLAÇÃO ÓLEO, INSTALAÇÃO EM POSTE. |  pç
 | 13 | 
| 150 | 8504.21.00 | TRANSFORMADOR, DISTRIBUIÇÃO, 24,2kV, 30kA, 22000-220/127V, 60Hz, 125kV, TRIFÁSICO, IMPEDÂNCIA 4%, LIGAÇÃO Dyn1, ISOLAÇÃO ÓLEO, INSTALAÇÃO EM POSTE. |  pç
 | 1 | 
| 151 | 8504.21.00 | TRANSFORMADOR, DISTRIBUIÇÃO, 24,2kV, 37,5kVA, 12702-240/ 
 120V, 60Hz, 125kV, MONOFÁSICO, IMPEDÂNCIA 2,5%, ISOLAÇÃO ÓLEO, INSTALAÇÃO EM POSTE.
 |  pç
 | 11
 
 | 
| 152 | 8504.21.00 | TRANSFORMADOR, DISTRIBUIÇÃO, 24,2kV, 45kVA, 22000-220/ 127V, 60Hz, 125kV, TRIFÁSICO, IMPEDÂNCIA 4%, LIGAÇÃO Dyn1, ISOLAÇÃO ÓLEO, INSTALAÇÃO EM POSTE. |  pç
 | 1 | 
| 153 | 8504.21.00 | TRANSFORMADOR, DISTRIBUIÇÃO, 24,2kV, 5kVA, 12702-240/120V, 60Hz, 125kV, MONOFÁSICO, IMPEDÂNCIA 2,5%, ISOLAÇÃO ÓLEO, INSTALAÇÃO EM POSTE. |  pç
 | 574 | 
