ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
I – IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE GUIA DE INFORMAÇÃO E APURAÇÃO DE ICMS
| 
 CCE | 001 | 9 | INFORME 1-CGC/2 - CPF | 002 | 7 | CAE | 003 | 5 | ||||||||
| RAZÃO SOCIAL | 004 | 3 | ||||||||||||||
| MUNICÍCPIO | 005 | 1 | CÓDIGO DO MUNICÍPO | 006 | 0 | |||||||||||
2 – CARACTERISTICAS DA GIA INICIAL
| DATA DE PREENCHIMENTO | 008 | DIA | MÊS | ANO | 6 | PERÍDO BASE | 009 | DIA | MÊS | ANO | A | DIA | MÊS | ANO | 4 | 
Obs continuação da tabela 2...
| FINALIDADE | 010 | 8 | INFORME: (1) BAIXA(2) PARALISAÇÃO TEMPORÁRIA (3) RETIFICAÇÃO (4) MUDANÇA DE MUNICÍPIO | 
3 – DETALHAMENTO DAS OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES
| CÓDIGO DO MUNICÍPIO | CÓD | VALOR CONTÁBIL | V | CÓDIGO DO MUNICÍPIO | CÓD | VALOR CONTÁBIL | V | ||
| 011 | ,00 | 6 | 012 | ,00 | 4 | ||||
| 015 | ,00 | 9 | 016 | ,00 | 7 | ||||
| 019 | ,00 | 1 | 020 | ,00 | 5 | ||||
| 023 | ,00 | 0 | 024 | ,00 | 8 | ||||
| 027 | ,00 | 2 | 028 | ,00 | 0 | ||||
| 031 | ,00 | 0 | 032 | ,00 | 9 | ||||
| 035 | ,00 | 3 | 036 | ,00 | 1 | ||||
| 039 | ,00 | 6 | 040 | ,00 | 0 | ||||
| 043 | ,00 | 4 | 044 | ,00 | 2 | ||||
| 047 | ,00 | 7 | 048 | ,00 | 5 | ||||
| 051 | ,00 | 5 | 052 | ,00 | 3 | ||||
| 055 | ,00 | 8 | 056 | ,00 | 6 | ||||
| 059 | ,00 | 0 | 060 | ,00 | 4 | ||||
| 063 | ,00 | 9 | 064 | ,00 | 7 | ||||
| 067 | ,00 | 1 | 068 | ,00 | 0 | ||||
| 071 | ,00 | 0 | 072 | ,00 | 6 | ||||
| 075 | ,00 | 2 | 076 | ,00 | 0 | ||||
| 079 | ,00 | 5 | 080 | ,00 | 9 | 
Obs: continuação da tabela 03...
| CÓDIGO DO MUNICÍPIO | CÓD | VALOR CONTÁBIL | V | CÓDIGO DO MUNICÍPIO | CÓD | VALOR CONTÁBIL | V | ||
| 013 | ,00 | 2 | 014 | ,00 | 8 | ||||
| 017 | ,00 | 5 | 018 | ,00 | 3 | ||||
| 021 | ,00 | 3 | 022 | ,00 | 1 | ||||
| 025 | ,00 | 6 | 026 | ,00 | 4 | ||||
| 029 | ,00 | 9 | 030 | ,00 | 2 | ||||
| 033 | ,00 | 7 | 034 | ,00 | 5 | ||||
| 037 | ,00 | 0 | 038 | ,00 | 8 | ||||
| 041 | ,00 | 8 | 042 | ,00 | 6 | ||||
| 045 | ,00 | 0 | 046 | ,00 | 9 | ||||
| 049 | ,00 | 3 | 050 | ,00 | 7 | ||||
| 053 | ,00 | 1 | 054 | ,00 | 8 | ||||
| 057 | ,00 | 4 | 058 | ,00 | 2 | ||||
| 061 | ,00 | 2 | 062 | ,00 | 8 | ||||
| 065 | ,00 | 5 | 066 | ,00 | 3 | ||||
| 069 | ,00 | 8 | 070 | ,00 | 1 | ||||
| 073 | ,00 | 6 | 074 | ,00 | 4 | ||||
| 077 | ,00 | 9 | 078 | ,00 | 7 | ||||
| 081 | ,00 | 7 | 082 | ,00 | 5 | 
4 – CÓDIGOS DE PRODUTOS E SERVIÇOS
| CÓD | ESPECIFICAÇÃO | CÓD | ESPECIFICAÇÃO | CÓD | ESPECIFICAÇÃO | CÓD | ESPECIFICAÇÃO | 
| 01 02 | 
 ENERGIA ÁGUA CANALIZADA | 03 04 | CANA DE AÇUCAR MINERAIS | 05 06 | ALGODÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE | 07 
 08 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO OUTROS | 
5 – DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE
| DECALRO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE OS DADOS DESTA GIA SÃO A EXPRESSÃO DA VERDADE NOME_____________________________________________________________________CPF 083 _____________________3__ ASSINATURA_________________________________________________________________________________________________________ | 
6 – DA RECEPÇÃO
| DA TA DE RECEBIMENTO Dia Mês Ano 
 
 | CARIMBO E VISTO DO RECEBEDOR 
 
 | 
| 
 
 MATRICULA DO RECEBEDOR | 
1 – ENTRADAS DE MERCADDORIAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO
OPERAÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO
| NATUREZA DA OPERAÇÃO E CÓDIGOS FISCAIS | VALOR CONTÁBIL | V | BASE DE CÁLCULO | V | IMPOSTO CRÉDITO | V | |||||
| DO E S TA DO DE OUTROS ESTADOS DO EXTERIOR | COMPRAS I . II. A I.14 | 079 | ,00 | 5 | 080 | ,00 | 9 | 081 | ,00 | 7 | |
| TRANSFERÊNCIAS 1.21 A 1.24 | 084 | ,00 | 1 | 085 | ,00 | 0 | 086 | ,00 | 8 | ||
| DEVOLUÇÕES 1.31. A 1.34 | 089 | ,00 | 2 | 090 | ,00 | 6 | 091 | ,00 | 4 | ||
| COMPRA DE ENERGIA ELÉTRICA 1. 31 A 1.44 | 094 | ,00 | 9 | 095 | ,00 | 7 | 096 | ,00 | 5 | ||
| AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÒES 1.51 A 1.55 | 099 | ,00 | 
 0 | 100 | ,00 | 7 | 101 | ,00 | 5 | ||
| AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE 1.61 A 1.65 | 104 | ,00 | 0 | 105 | ,00 | 8 | 106 | ,00 | 6 | ||
| OUTRAS 1.91 A 1.99 | 109 | ,00 | 0 | 110 | ,00 | 4 | 111 | ,00 | 2 | ||
| COMPRAS 2.11 A 2.14 | 114 | ,00 | 7 | 115 | ,00 | 5 | 116 | ,00 | 3 | ||
| TRANSFERÊNCIAS 2.21 A 2.24 | 119 | ,00 | 6 | 120 | ,00 | 1 | 121 | ,00 | 0 | ||
| DEVOLUÇÕES 2.31. A 2.34 | 124 | ,00 | 4 | 125 | ,00 | 2 | 126 | ,00 | 0 | ||
| COMPRA DE ENERGIA ELÉTRICA 2.41 A 2.44 | 129 | ,00 | 5 | 130 | ,00 | 9 | 131 | ,00 | 7 | ||
| AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÒES 2.51 A 2.55 | 134 | ,00 | 
 1 | 
 135 | ,00 | 
 6 | 
 136 | ,00 | 8 | ||
| AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES 2.61 A 2.65 | 139 | ,00 | 2 | 140 | ,00 | 6 | 141 | ,00 | 4 | ||
| OUTRAS 2.91 A 2.99 | 144 | ,00 | 9 | 145 | ,00 | 7 | 146 | ,00 | 5 | ||
| COMPRAS 3.11 A 3.13 | 149 | ,00 | 0 | 150 | ,00 | 3 | 151 | ,00 | 1 | ||
| DEVOLUÇÕES 3.21. A 3.24 | 154 | ,00 | 6 | 155 | ,00 | 4 | 156 | ,00 | 2 | ||
| ENERGIA, COMUNICAÇÃO E TRANSPORTE 3.31.3.41: 3.51 3.54 | 159 | ,00 | 2 | 160 | ,00 | 0 | 161 | 9 | |||
| OUTRAS 3.91 A 3.99 | 164 | ,00 | 3 | 165 | ,00 | 1 | 166 | ,00 | 0 | ||
CONTINUAÇÃO DA TABELA ACIMA
OPERAÇÕES SEM CRÉDITO DO IMPOSTO
| ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS | V | OUTRAS | V | ||
| 082 | ,00 | 5 | 083 | ,00 | 3 | 
| 087 | ,00 | 6 | 088 | ,00 | 4 | 
| 092 | ,00 | 2 | 093 | ,00 | 0 | 
| 097 | ,00 | 8 | 098 | ,00 | 1 | 
| 102 | ,00 | 3 | 103 | ,00 | 1 | 
| 107 | ,00 | 4 | 108 | ,00 | 2 | 
| 112 | ,00 | 0 | 113 | ,00 | 9 | 
| 117 | ,00 | 1 | 118 | ,00 | 0 | 
| 122 | ,00 | 8 | 123 | ,00 | 6 | 
| 127 | ,00 | 9 | 128 | ,00 | 7 | 
| 132 | ,00 | 5 | 133 | ,00 | 3 | 
| 137 | ,00 | 6 | 138 | ,00 | 4 | 
| 142 | ,00 | 2 | 143 | ,00 | 0 | 
| 147 | ,00 | 3 | 148 | ,00 | 1 | 
| 152 | ,00 | 0 | 153 | ,00 | 8 | 
| 157 | ,00 | 0 | 158 | ,00 | 9 | 
| 162 | ,00 | 7 | 163 | ,00 | 5 | 
| 167 | ,00 | 8 | 168 | ,00 | 6 | 
| OPERAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO | ||||||||||
| NATUREZA DA OPERAÇÃO E CÓDIGOS FISCAIS | VALOR CONTÁBIL V | BASE DE CÁLCULO | IMPOSTO DEBITADO | V | ||||||
| PARA O ESTDO0 
 
 
 
 
 PARA OUTROS ESTADOS PARA O EXTERIOR | VENDAS 5.11 A 5.17 | 169 | ,00 | 4 | 170 | ,00 | 8 | 171 | ,00 | 6 | 
| TRANSFERÊNCIAS 5.21 A 5.26 | 174 | ,00 | 0 | 175 | ,00 | 9 | 176 | ,00 | 7 | |
| DEVOLUÇÕES 5.31 A 5.34 | 179 | ,00 | 1 | 180 | ,00 | 5 | 181 | ,00 | 3 | |
| VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA 5.41 A 5.45 | 
 184 | 
 ,00 | 
 8 | 
 185 | 
 ,00 | 
 6 | 
 186 | 
 ,00 | 
 4 | |
| COMUNICAÇÕES 5.51 A 5.63 | 189 | ,00 | 9 | 190 | ,00 | 2 | 191 | ,00 | 0 | |
| TRANSPORTES 5.61 A 5.63 | 194 | ,00 | 5 | 195 | ,00 | 3 | 196 | ,00 | 1 | |
| OUTRAS 5.91 A 5.99 | 199 | ,00 | 6 | 200 | ,00 | 3 | 201 | ,00 | 1 | |
| VENDAS 6.11 A 6.17 | 204 | ,00 | 6 | 205 | ,00 | 4 | 206 | ,00 | 2 | |
| TRANSFERÊNCIAS 6.21 A 6.26 | 209 | ,00 | 7 | 210 | ,00 | 0 | 211 | ,00 | 9 | |
| DEVOLUÇÕES 5.31 A 5.34 | 214 | ,00 | 3 | 215 | ,00 | 1 | 216 | ,00 | 0 | |
| VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA 6.41 A 6.45 | 
 219 | 
 ,00 | 
 4 | 
 220 | 
 ,00 | 
 8 | 
 221 | 
 ,00 | 
 6 | |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES 6.51 A 6.53 | 
 224 | 
 ,00 | 
 0 | 
 225 | 
 ,00 | 
 9 | 
 226 | 
 ,00 | 
 7 | |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE 6.61 A 6.63 | 
 229 | 
 ,00 | 
 1 | 
 230 | 
 ,00 | 
 5 | 
 231 | 
 ,00 | 
 3 | |
| OUTRAS 6.91 A 699 | 234 | ,00 | 8 | 235 | ,00 | 6 | 236 | ,00 | 4 | |
| VENDAS 7.11 A 7.17 | 239 | ,00 | 9 | 240 | ,00 | 
 | 
 241 | ,00 | 0 | |
| DEVOLUÇÕES 7.31 A 7.34 | 244 | ,00 | 5 | 45 | ,00 | 2 | 246 | ,00 | 1 | |
| ENERGIA , COMUNICAÇÃO E TRANSPORTE 7;41 7.51, E 7.61 | 249 | 
 ,00 | 
 6 | 
 250 | 
 ,00 | 
 0 | 
 251 | 
 ,00 | 
 8 | |
| OUTRAS 7.99 | 254 | ,00 | 2 | 255 | ,00 | 0 | 256 | ,00 | 9 | |
CONTINUAÇÃO DA TABELA ACIMA....
| OPERAÇÕES SEM DÉBITO DO IMPOSTO | ||||||
| ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS | V | OUTRAS | ||||
| 172 | ,00 | 4 | 173 | V | ||
| 177 | ,00 | 5 | 178 | 2 | ||
| 182 | ,00 | 1 | 183 | 3 | ||
| 187 | ,00 | 2 | 188 | 0 | ||
| 192 | ,00 | 9 | 193 | 0 | ||
| 197 | ,00 | 0 | 199 | 7 | ||
| 202 | ,00 | 0 | 203 | 8 | ||
| 207 | ,00 | 0 | 208 | 6 | ||
| 212 | ,00 | 7 | 213 | 9 | ||
| 217 | ,00 | 8 | 218 | 5 | ||
| 222 | ,00 | 4 | 223 | 6 | ||
| 227 | ,00 | 5 | 228 | 2 | ||
| 232 | ,00 | 1 | 233 | 3 | ||
| 237 | ,00 | 2 | 238 | 0 | ||
| 242 | ,00 | 9 | 243 | 7 | ||
| 247 | ,00 | 248 | 8 | |||
| 252 | ,00 | 6 | 253 | 4 | ||
| 257 | ,00 | 7 | 258 | 5 | ||
GUIA DE INFORMAÇÃO E APURAÇÃO DE ICMS (Formulário Básico)
I –
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE| CCE | 001 | 9 | INFORME 1-CGC/2 - CPF | 002 | 7 | CAE | 003 | 5 | ||||||||||
| RAZÃO SOCIAL | 004 | 3 | ||||||||||||||||
| ENDEREÇO | 
 005 | 1 | FONE | 006 | 0 | |||||||||||||
| MUNICÍPIO | 007 | 8 | CÓDIGO DO MUNICÍPIO | 008 | 6 | |||||||||||||
| RESERVADO | |
| NÚMERO DO TPAR 
 | SEQUÊNCIA | 
| PERIODICIDADE DE ENTREGA 
 (3) PARA SEMESTRAL 009 4 | 
2 – CARACTERÍSTICAS DA GIA
Dia Mês Ano Inicial Final
| DATA DE PREENCHIMENTO | 
 010 | 
 08 | PERÍDO BASE | 
 011 | 
 Dia | 
 Mês | 
 Ano | 
 A | 
 Dia | 
 Mês | 
 Ano | 
 6 | |||
| QUANTIDADE DE ANEXO APRESENTADO | 013 | 2 | ULTIMA ALTERAÇÃO JUNTA COMERCIAL | 014 | 
 Dia | 
 Mês | 
 Ano | 
 0 | 
 FINALIDADE | 
 015 | 
 
 | 
 
 9 | |||
Continuação da tabela acima:
| POSSUI ESCRITA CONTÁBIL REGULAR | 012 | 4 | ß INFORME (1) PARA SIM (2) PARA "NÃO" | |
| ß INFORME (1) BAIXA (2) PARALISAÇÃO TEMPORARIA (3) RETIFICAÇÃO (4) MUDANÇA DE MUNICÍPIO | ||||
3 – ESTOQUE INVENTARIADO – MERCADORIAS E/OU PRODUTOS
| 
 ESPECIFICAÇÃO 
 | 
 INVENTÁRIO INICIAL | INVENTÁRIO FINAL | ||||||||||||
| TRIBUTAÇÃO NORMAL | V | SUBST. TRIBUTÁRIA | V | ISENTAS e OUTROS | V | TRIBUTAÇÃO NORMAL | ||||||||
| MATÉRIAS-PRIMAS E OUTROS INSUMOS | 016 | ,00 | 
 7 | 
 017 | 
 ,00 | 
 5 | 
 018 | 
 ,00 | 
 3 | 
 019 | ||||
| MERCADORIAS DE REVENDAS | 022 | ,00 | 1 | 023 | ,00 | 0 | 024 | ,00 | 9 | 025 | ||||
| PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA | ACABADOS | 028 | ,00 | 0 | 029 | ,00 | 9 | 030 | ,00 | 2 | 031 | |||
| EM ELABORAÇÃO | 034 | ,00 | 5 | 035 | ,00 | 3 | 036 | ,00 | 1 | 037 | ||||
| MATÉRIAS DE USO E CONSUMO | 040 | ,00 | 0 | |||||||||||
| BENS DO ATIVO IMOBILIZADOS | 042 | ,00 | 6 | |||||||||||
.....CONTINUAÇÃO DA TABELA 3
| V | SUBST. TRIBUTÁRIA | V | ISENTAS e OUTRAS | V | |||
| ,00 | 1 | 20 | ,00 | 5 | 021 | ,00 | 3 | 
| ,00 | 6 | 26 | ,00 | 9 | 027 | ,00 | 2 | 
| ,00 | 0 | 32 | ,00 | 8 | 033 | ,00 | 7 | 
| ,00 | 0 | 38 | 9 | 039 | ,00 | 6 | |
| 041 | ,00 | 8 | |||||
| 043 | ,00 | 4 | |||||
4 – DA APURAÇÃO DO ICMS
| DÉBITOS DO IMPOSTO | V | ||
| DÉBITO DO IMPOSTO PELAS SAÍDAS | 044 | ,00 | 2 | 
| OUTROS DÉBITOS | 046 | ,00 | 8 | 
| ESTORNOS DE CRÉDITOS | 048 | ,00 | 5 | 
| SALDO CREDOR APURADO NO FINAL DO PERÍODO | 050 | ,00 | 7 | 
....CONTINUAÇÃO DA TABELA 4
| CRÉDITOS DO IMPOSTO | V | ||||
| CRÉDITO DO IMPOSTO PELAS ENTRADAS | 045 | ,00 | 0 | ||
| OUTROS CRÉDITOS | 047 | ,00 | 7 | ||
| ESTORNOS DE DÉBITOS | 049 | ,00 | 3 | ||
| SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR | 051 | ,00 | 5 | ||
| SALDO DEVEDOR APURADO NO PERÍODO | 052 | ,00 | 3 | ||
5 – DO PAGAMENTO DO ICMS
| DETALHAMENTO DO ICMS | ICMS NORMAL (INCLUSIVE ESTIMADO) V | ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA | V | |||||
| RECOLHIDO NO PERÍODO | 053 | ,00 | 1 | 054 | ,00 | 0 | ||
| A RECOLHER NO PRAZO LEGAL | 058 | ,00 | 2 | 059 | ,00 | 0 | ||
| VENCIDO A RECOLHER | 063 | ,00 | 9 | 064 | ,00 | 7 | ||
| PRODEII | IMPLANTAÇÃO- ------------à | 068 | ,00 | 00 | EXPANSÃO -------à ,00 | |||
....CONTINUAÇÃO DA TABELA 5
| ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA / IMOBILIZADO | V | ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA / MAT DE CONSUMO | V | ICMS IMPORTAÇÃO | V | |||
| 055 | ,00 | 8 | 056 | ,00 | 6 | 057 | ,00 | 4 | 
| 060 | ,00 | 4 | 061 | ,00 | 2 | 062 | ,00 | 0 | 
| 065 | ,00 | 5 | 066 | ,00 | 3 | 067 | ,00 | 1 | 
| 069 | ,00 | 8 | OUTROS ----------à ,00 | 070 | ,00 | 1 | ||
6 – INFORMAÇÕES ADICIONADAS PERÍODO INICIAL PERÍODO FINAL
| DISPONIBILIDADE (CAIXA/BANCOS) | 071 | ,00 | 0 | 072 | ,00 | 8 | 
| NUMERO DE IMPREGADOS | 073 | 6 | 074 | 4 | 
7 – DADOS DO CONTABILISTA
| NOME | CPF | 075 | 2 | 
8 – DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE
| DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE OS DADOS DESTA GIA SÃO A EXPRESSÃO DA VERDADE | |||||
| NOME | CPF | 076 | 2 | ||
| ASSINATURA__________________________________________________________________________________________________ | |||||
9 – DA RECEPÇÃO
| 
 DATA DE RECEBIMENTO Dia Mês Ano 077 9 | CARIMBO E VISTO DO RECEBEDOR | 
| 
 
 078_______________________ 7 MATRICULA DO RECEBEDOR | 
FRENTE