| I - INSUMOS DA INDÚSTRIA DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO | 
| CÓDIGO DA NBM/SH | DESCRIÇÃO | 
| 3705.90.0200 | fotomáscaras  sobre vidro  plano, positivas,  próprias para as gravações em   pastilhas  de  silício  ("chips") para fabricação de microestruturas eletrônicas. | 
| 3926.90.9900 | exclusivamente  para malha  de proteção para cabos de cabeçote de impressão. | 
| 6914.90.9900 | exclusivamente  guia de  agulha de  cerâmica para  cabeçote de impressão. | 
| 7104.90.0100  | exclusivamente guia de rubi para cabeçote de impressão. | 
| 8471.93.0301 | unidade de disco magnético tipo flexível. | 
| 8471.93.0399 | qualquer outra unidade de disco flexível. | 
| 8471.93.0400 | unidade de disco óptico. | 
| 8473.29.0200 | exclusivamente das caixas registradoras elétricas. | 
| 8473.30.0100 | gabinete | 
| 8473.30.0300 | acionar ("driver") do disco flexível. | 
| 8473.30.0600  | banco de martelos para impressão de linha. | 
| 8473.30.0800 | cabeçote ou martelo de impressão. | 
| 8473.30.0900 | cabeça de leitura e/ou gravação magnética. | 
| 8473.30.1300 | mecanismo de impressão para impressora sem impacto. | 
| 8482.40.0000 | exclusivamente microrolamentos de agulhas com sentido único de impressão. | 
| 8505.90.9999 | exclusivamente: - núcleo magnético para cabeçote de impressão
 - armadura para cabeçote de impressão.
 | 
| 8517.90.0301 | cabeçote impressor | 
| 8534.00.0000 | circuitos impressos. | 
| 8536.90.0200 | conector para placas de circuito impresso. | 
|  8542.11.0100 | circuitos   integrados  monolíticos   digitais,  em  pastilhas ("chips") e em lâminas ("wafers"), não montados. | 
| 8542.11.9900 | outros circuitos monolíticos digitais exceto: - circuito  de memória  de acesso  aleatório do  tipo  "ram",  dinâmico  ou estático.
 - circuito microcontrolador para uso automotivo ou áudio.
 | 
| 8542.19.0100 | circuitos   integrados  monolíticos   outros,  em   pastilhas ("chips") e em lâminas ("wafers"), não montados. | 
| 8542.80.0000 | outros circuitos integrados. | 
| 8542.90.0100  | cápsulas cerâmicas para circuitos integrados e microconjuntos. | 
| 8542.90.0200  | tiras de terminais ou terminais ("leadframe"). | 
| 8544.41.0000 | fios,  cabos munidos  de peças  de  conexão  para  tensão  não superior a 80v. | 
| 8708.99.9900 | exclusivamente  partes e acessórios de equipamentos de injeção eletrônica digital de combustível para veículos automotores. | 
|  | qualquer produto  que, embora  indicado na  relação de produtos acabados de informática e  automação (tabela  2), possa  ser considerado  como parte ou componente de um produto ali relacionado | 
|  2 - PRODUTOS ACABADOS DA INDÚSTRIA DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO | 
| CÓDIGO DA NBM/SH | DESCRIÇÃO | 
| 8470.50.0100 | caixas registradoras eletrônicas. | 
| 8470.90.0000  | exclusivamente: - terminal ponto de venda.
 - terminal financeiro.
 | 
|  8471.10.0000 | máquinas automáticas para processamento de dados, analógicos ou híbridas. | 
| 8471.20.0000 | máquinas  automáticas digitais  para processamento  de dados, contendo, no mesmo corpo, pelo menos uma unidade central de processamento e, mesmo combinadas, uma unidade de entrada e uma unidade de saída. | 
| 8471.91.0100 | unidades digitais de processamento, mesmo apresentadas com o restante de  um sistema  e podendo  contar, no  mesmo corpo, um ou dois dos tipos de unidades seguintes: de memória, de entrada, de saída com elementos aritméticos e lógicos baseados em microprocessadores. | 
| 8471.91.9900 | outras unidades digitais de processamento. | 
|  8471.93.0501 | unidade de fita magnética tipo rolo. | 
| 8471.93.0502 | unidade de fita magnética tipo cartucho. | 
| 8471.93.0503 | unidade de fita magnética tipo cassete. | 
| 8471.93.0599 | qualquer outra unidade magnética. | 
| 8471.92.0401 | impressoras de impacto de linha. | 
| 8471.92.0402 | impressoras de impacto, matriciais | 
| 8471.92.0499 | qualquer  outra, exclusivamente impressora de não impacto com velocidade de até 50 páginas por minuto. | 
| 8471.92.0500 | terminais de vídeo. | 
| 8471.92.0600 | mesa digitalizadora. | 
| 8471.92.0700 | plotadoras ou registradoras de curvas. | 
| 8471.92.0801 | impressoras   de  não   impacto,  exclusivamente aquela  com velocidade de até 100 páginas por minuto a laser. | 
| 8471.92.0802 | impressora   de  não   impacto,  exclusivamente aquela  com velocidade de até 100 páginas por minuto a jato de tinta. | 
| 8471.92.0899 | impressora  de  não  impacto,  exclusivamente  aquela  com velocidade de até 100 páginas por minuto, qualquer outra. | 
| 8471.92.9900 | exclusivamente: - unidade de terminal remota-utr.
 - placa gráfica para monitor de alta resolução.
 - monitor de vídeo.
 | 
| 8471.93.0200 | unidade de memória de semi-condutor. | 
| 8471.99.0199 | qualquer   outro  controlador   e/ou  formatador  para  disco magnético. | 
| 8471.99.0200 | controlador e/ou formatador para fita magnética. | 
| 8471.99.0300 | controlador para impressora. | 
| 8471.99.0600 | leitora óptica (unidade periférica). | 
| 8471.99.0700 | leitora e/ou marcadora de caracteres (cmc 7). | 
| 8471.99.0901 | unidade de controle de comunicação("front end processor"). | 
| 8471.9.0902 | multiplexador de dados | 
| 8471.99.0903 | central de comutação de dados. | 
| 8471.99.0999 | exclusivamente compressor  de   dados  ou   concentrador/multiplexador de terminais. | 
| 8471.99.1000 | modulador/demodulador de sinais ("modem"). | 
| 8471.99.1100 | conversor analógico-digital (a/d) ou digital-analógico(d/a). | 
| 8471.99.1200 | leitores  magnéticos ou  óticos não  compreendidos  em  outras posições e suposições. | 
| 8471.99.1300 | máquina  para registrar dados em suporte, sob forma codificada não compreendida em outras posições ou subposições. | 
| 8471.99.9900 | exclusivamente: - unidade leitora de código de barras:
 máquina para confeccionar talonários de cheques por impressão e leitura  de caracteres cmc-7, personalização,  alceamento,  grampeação  e colagem, com velocidade de até 40 segundos por talão de 10 folhas.
 - equipamento concentrador e distribuidor de conexões para rede de comunicação de dados tipo "hud".
 | 
| 8472.90.0400 | máquina de cortar papel moeda e semelhantes. | 
| 8472.90.9900 | exclusivamente máquina automática pagadora. | 
| 8473.30.0200 | teclado. | 
| 8473.30.0500 | mecanismo de impressão serial. | 
| 8473.30.9900 | exclusivamente: -circuito eletrônico padrão para controle de intertravamento de processos, microprocessador, programável remotamente.
 -placas  de circuitos impressos montados com componentes elétricos e/ou eletrônicos.
 -módulos de memória tipo "Simm", montado em placa de circuito impresso, com dimensões máximas de 92mm x 26mm.
 | 
| 8517.40.0100 | outros aparelhos para telecomunicações por corrente portadora modulador/demodulador de sinais ("modem"). | 
| 8525.20.0199 | exclusivamente sistema comunicação em infravermelho, para transmissão de canais de voz vídeo ou dados. | 
| 8542.11.9900 | exclusivamente: - circuito de memória de acesso aleatória do tipo "ram", dinâmico ou estático.
 - circuito de memória permanente do tipo "eprom".
 - circuito microcontrolador para uso automotivo ou áudio.
 | 
| 8542.20.0000 | circuitos integrados híbridos. | 
| 9030.81.0000 | exclusivamente equipamentos de testes automáticos para placa e circuito impresso. | 
| 9032.89.0299 | exclusivamente transmissor digital. | 
| 9032.89.0300 | exclusivamente controlador  digital de  demanda  de  energia elétrica. | 
| 9032.90.0400 | partes  e acessórios de aparelhos para regulação e controle do código 9032.89.02. |