| ITEM | DESCRIÇÃO | Unid. | QUANT. | CLASSIFICAÇÃO NBM
 | 
| EQUIPAMENTOS PRINCIPAIS  DAS ESTAÇÕES |  |  |  | 
| 1 | Cj de telecomunicação via Ondas Portadoras de Linhas de Alta Tensão contendo: 02 equipamentos de carrier ABB ETL 500/2 (Principal e Retaguarda) e caixa de sintonia MCD80. | Cj | 2 | 8517.50.21 | 
| 2 | Bobina de Bloqueio 3150A, 1,00mH, 500kV. | Unid. | 4 | 8504.50.00 | 
| 3 | Cabos ópticos e acessórios | M | 2000 | 8544.70.10 | 
| SOBRESSALENTES PARA ESTAÇÕES |  |  |  | 
| 4 | Módulos Reserva de Teleproteção conforme Anexo 07 | Cj | 1 | 8517.50.21 | 
|  | LINHA DE TRANSMISSÃO |  |  |  | 
| 5 | Estrutura Metálica | t | 5.775  | 7308.20.00 | 
| 6 | Cabos, condutores | t | 6.528 | 7614.10.10 | 
| 7 | Isoladores | un  | 62.131 | 8546.10.00 | 
| 8 | Cadeias para condutores | un  | 2.225 | 7326.19.00 | 
| 9 | Pára-raios | km | 343 | 7312.10.90 | 
| 10 | Contrapesos | km | 247 | 7217.30.90 | 
| 11 | Estaiamento |  | Verba | 7312.10.90 | 
| 12 | Amortecedores/outros |  | Verba | 7326.19.00 | 
|  | NACIONAIS |  |  |  | 
| ITEM | DESCRIÇÃO | unid. | QUANT. | CLASSIFICAÇÃO NBM | 
|  | EQUIPAMENTOS PRINCIPAIS DAS ESTAÇÕES |  |  |  | 
| 1 | Painel contendo: 01 PC tipo industrial para o IHM on line da subestação; 01 PC tipo industrial para a porta de comunicação gateway, acoplador em estrela RER 111LON; 01 Receptor GPS GCM 011; 01 terminal de controle para aquisição de sinais analógicos e digitais | cj | 2 | 8535.30.19 | 
| 2 | Conjunto de Equipamentos para mesa de operação, contendo: 01 monitor colorido 21", 01 impressora de eventos | unid. | 2 | 8535.30.19 | 
| 3 | Conjunto de softwares para configuração dos terminais de proteção e controle: CAP 531, ferramenta base; CAP/Rex 500, módulo biblioteca; LNT 505, ferramenta de rede LON |  | 2 | 8535.30.19 | 
| 4 | Painel de Proteção de Linha de Transmissão 500kV (Principal e Alternada) e Registrador de Perturbações |  | 2 | 8535.30.19 | 
| 5 | Painel de Proteção de Falha de Disjuntor 500 kV e Controle |  | 2 | 8535.30.19 | 
| 6 | Painel de Proteção e controle para Reatores de Linhas de 500kV |  | 1 | 8535.30.19 | 
| 7 | Painel de Proteção e Controle para o Esquema de Controle de Emergência (ECE) |  | 2 | 8535.30.19 | 
| 8 | Caixas de Junção, uso externo em Pátio 500kV, de disjuntores, chaves seccionadoras, transformadores de corrente e transformadores de potencial |  | 13 | 8535.30.19 | 
|  | SOBRESSALENTES PARA ESTAÇÕES |  |  |  | 
| 9 | SISTEMA DE PROTEÇÃO E CONTROLE |  |  |  | 
|  | Conjunto de Sobressalentes composto por: |  |  |  | 
|  | -01 unidade REL531 : Relé de proteção de distância |  |  |  | 
|  | -01 unidade REL521 : Relé de proteção para o transformador (reator) |  |  |  | 
|  | -01 unidade REC561 : Relé de Terminal de Controle incluindo as funções: falha do disjuntor, auto religamento, checagem do sincronismo | Conjunto | 1 | 8535.30.19 | 
|  | -01 unidade RED521 : Relé diferencial (para reatores e barra) |  |  |  | 
|  | -01 conjunto de relás auxiliares incluindo: relé de supervisão de circuito de desligamento (a ser detalhado de acordo com os desenhos das estações atuais) |  |  |  | 
|  | IMPORTADOS |  |  |  | 
| ITEM | DESCRIÇÃO | unid. | QUANT. | CLASSIFICAÇÃO - NBM | 
|  |  |  |  |  | 
|  | EQUIPAMENTOS PRINCIPAIS DAS ESTAÇÕES |  |  |  | 
| 1 | Reator monofásico 33,3MVAr, 500kV | unid. | 4 | 8504.23.00 | 
| 2 | Reator de neutro 72,5/R3kV, 390 ohms | unid. | 1 | 8504.23.00 | 
| 3 | CJ de telecomunicação via Ondas Portadoras de Linhas de Alta Tensão contendo: 02  equipamentos de carrier ABB ETL 500/2 (Principal e Retaguarda) e caixa de sintonia MCD80. | Cj | 3 | 8517.50.21 | 
| 4 | Bobina de Bloqueio 3150A, 1,00 mH, 500kV. | unid. | 6 | 8504.50.00 | 
| 5 | Pórticos/suportes metálicos metálicos | Ton | 225 | 7308.20.00 | 
| 6 | Sistema de combate à incêndio | Cj | 6 |  | 
| 6.1 | Bombas | unid. |  | 8413.70.90 | 
| 6.2 | Tubulações | M |  | 7304.39.20 | 
| 6.3 | Conexões | unid. |  | 7307.19.21 | 
| 6.4 | Conjunto de Nebulizadores e Sensores | cj. |  | 9032.89.82 | 
| 6.5 | Válvulas | unid. |  | 8481.00.00 | 
| 6.6 | Conjunto de Hidrantes | cj. |  | 8424.89.00 | 
| 6.7 | Instrumentação | cj. |  | 9026.10.21 | 
| 7 | Cabos isolados força  e controle | M | 40000 | 8544.59.00 | 
| 8 | Cabos ópticos e acessórios | M | 2000 | 8544.70.10 | 
| 9 | Isoladores pedestal | unid. | 80 | 8546.20.00 | 
| 10 | Cabo cobre e acessórios- aterramento | M | 11666,67 | 8544.11.00 | 
| 11 | Outros materiais diversos | Gl | 1 |  | 
| 11.1 | Eletrodutos e Acessórios |  |  | 7306.30.00 | 
| 11.2 | Conectores Elétricos |  |  | 7419.99.00 | 
| 11.3 | Tubos de Alumínio p/ Barramento Elétrico |  |  | 7608.10.00 | 
| 11.4 | Cabos Condutores de Alumínio |  |  | 7614.10.10 | 
| 11.5 | Ferragens para Cadeias |  |  | 7326.19.00 | 
| 11.6 | Isoladores de vidro |  |  | 8546.10.00 | 
|  | SOBRESSALENTES PARA ESTAÇÕES |  |  |  | 
| 12 | REATOR MONOFÁSICO DE LINHA, 33,3 MVAr, 500/V3 kV |  |  | 8504.23.00 | 
| 12.1 | Bucha de Linha | unid. | 2 |  | 
| 12.2 | Bucha de Neutro | unid. | 2 |  | 
| 12.3 | Monitor de temperatura com saída de corrente | unid. | 2 |  | 
| 12.4 | Jogo de gaxetas | unid. | 2 |  | 
| 13 | REATOR MONOFÁSICO DE NEUTRO, 0,5 MVAr, 72,5 kV |  |  | 8504.23.00 | 
| 13.1 | Bucha de Linha | unid. | 1 |  | 
| 13.2 | Bucha de Neutro | unid. | 1 |  | 
| 13.3 | Monitor de temperatura com saída de corrente | unid. | 1 |  | 
| 13.4 | Jogo de gaxetas | unid. | 1 |  | 
| 14 | Módulos Reserva de Teleproteção conforme Anexo 07 | Cj | 1 | 8517.50.21 | 
|  | LINHA DE TRANSMISSÃO |  |  |  | 
| 15 | Estrutura Metálica | T | 5.067  | 7308.20.00 | 
| 16 | Cabos, condutores | T | 7.142 | 7614.10.10 | 
| 17 | Isoladores | Un  | 62.742 | 8546.10.00 | 
| 18 | Cadeias para condutores | un  | 2.248 | 7326.19.00 | 
| 19 | Pára-raios | Km | 666 | 7312.10.90 | 
| 20 | Contrapesos | Km | 239 | 7217.30.90 | 
| 21 | Estaiamento |  | Verba | 7312.10.90 | 
| 22 | Amortecedores/outros |  | Verba | 7326.19.00 | 
|  | NACIONAIS |  |  |  | 
| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | unid. | CLASSIFICAÇÃO - NBM | 
|  | EQUIPAMENTOS PRINCIPAIS DAS ESTAÇÕES |  |  |  | 
| 1 | Disjuntor 500kV | 5 | unid. | 8535.29.00 | 
| 2 | Transformador de Corrente 500kV | 15 | unid. | 8504.31.11 | 
| 3 | Transformador de Potencial 500kV | 9 | unid. | 8504.31.19 | 
| 4 | Pára-Raios 500kV Nova redação Conv. 23/02 Redação original:
 Pára-Raios 500kV
 | 16
 
 16
 | Unid.
 
 unid.
 | 8535.40.90
 
 8535.29.00
 | 
| 5 | Pára-Raios 54kV  Nova redação Conv. 23/02 Redação original:
 Pára-Raios 54kV
 | 1
 
 1
 | Unid
 
 unid.
 | 8535.40.90
 
 8535.21.00
 | 
| 6 | Seccionador s/lâmina de terra 500kVNova redação Conv. 23/02 Redação original:
 Seccionador s/lâmina de terra 500kV
 | 11
 
 11
 | Unid
 
 unid.
 | 8535.30.29
 
 8535.30.21/11
 | 
| 7 | Seccionador c/lâmina de terra 500kVNova redação Conv. 23/02 Redação original:
 Seccionador c/lâmina de terra 500kV
 | 5
 5
 | Unid
 
 unid.
 | 8535.30.29
 
 8535.30.21/11
 | 
| 8 | Bco de Capacitores Série - 279MVAr | 1 | unid. | 8532.10.00 | 
| 9 | Painel contendo : 01 PC Tipo Industrial para o IHM on line da subestação; 01 PC tipo industrial para a porta de comunicação gateway, acoplador em estrela RER 111 LON; 01 Receptor GPS GCM 011; 01 terminal de controle para aquisição de sinais analógicos e | 2 | Conjunto | 8537.20.00 | 
| 10 | Conjunto de Equipamentos para mesa de operação, contendo : 01 monitor colorido 21", 01 impressora de eventos | 2 | Conjunto | 8537.20.00 | 
| 11 | Conjunto de softwares para configuração dos terminais de proteção e controle : CAP 531, ferramenta base; CAP/Rex 500, módulo biblioteca; LNT 505, ferramenta de rede LON | 2 | Conjunto | 8537.20.00 | 
| 12 | Painel de Proteção de Linha de Transmissão 500 kV (Principal e Alternada) e Registrador de Perturbações | 3 | Conjunto | 8537.20.00 | 
| 13 | Painel de Proteção de Falha de Disjuntor 500 kV e Controle | 5 | Conjunto | 8537.20.00 | 
| 14 | Painel de Proteção e controle para Reatores de Linhas de  500 kV | 1 | Conjunto | 8537.20.00 | 
| 15 | Painel de Proteção e Controle para o Esquema de Controle de Emergencia (ECE) 500Kv | 1 | Conjunto | 8537.20.00 | 
| 16 | Caixas de Junção, uso externo em Patio 500 kV, de disjuntores, chaves seccionadoras, transformadores de corrente e transformadores de potencial | 30 | unid. | 8537.20.00 | 
|  | SOBRESSALENTES PARA ESTAÇÕES |  |  |  | 
| 17 | DISJUNTOR 500 kV |  |  |  | 
| 17.1 | Unidade completa | 1 | unid. | 8535.29.00 | 
| 17.2 | Gaxetas | 2 | unid. |  | 
| 17.3 | Bobinas | 2 | unid. |  | 
| 17.4 | Isolador Suporte | 2 | unid. |  | 
| 17.5 | Jogo de contatos | 2 | unid. |  | 
| 18 | TRANSFORMADOR DE CORRENTE 500 kV |  |  |  | 
| 18.1 | Unidade completa | 1 | unid. | 8504.31.11 | 
| 19 | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL CAPACITIVO 550 kV |  |  |  | 
| 19.1 | Unidade completa | 1 | unid. | 8504.31.19 | 
| 20 | PÁRA-RAIOS 420 kV |  |  |  | 
| 20.1 | Unidade completa | 2 | unid. | 8535.29.00 | 
| 21 | SISTEMA DE PROTEÇÃO E CONTROLE |  |  |  | 
| 21.1 | Conjunto de sobressalentes, composto por: |  |  |  | 
|  | -01 unidade REL 531 : Relé de Proteção de distância |  |  |  | 
|  | -01  unidade  RET 521 :  Relé de Proteção para o transformador (reator) |  |  |  | 
|  | -01  unidade REC 561 : Relé de Terminal de Controle incluindo as funções: falha do disjuntor, auto religamento, checagem do sincronismo | 1 | Conjunto | 8535.30.19 | 
|  | -01  unidade RED 521 : Relé diferencial (para reatores e barra) |  |  |  | 
|  | -01  conjunto de reles auxiliares incluindo: relé de supervisão de circuito de desligamento (a ser detalhado de acordo com os desenhos das Estações atuais) |  |  |  | 
| 22 | CHAVE SECCIONADORA 550 kV |  |  |  | 
| 22.1 | - 3-pole set of main contacts for VSSBIII |  |  |  | 
|  | - 1-pole set of main contacts for GSSB |  |  |  | 
|  | - set of main contacts for earthing switch |  |  |  | 
|  | - set os auxiliary contacts (4 NO-4 NC) |  |  |  | 
|  | - insulator type C6-1950 | 4 | Conjunto |  | 
|  | - insulator type C6-1050 |  |  |  | 
|  | - motor for motor drive |  |  |  | 
|  | - heater |  |  |  | 
| 23 | Capacitor série |  |  |  | 
| 23.1 | Cj de peças sobressalentes para Compensação série conf. Relação Anexo 07 | 1 | Conjunto | VÁRIAS | 
| 23.2 | Cj de ferramentas especiais e instrumentação para Compensação série conf. Relação Anexo 07 | 1 | Conjunto | VÁRIAS | 
|  | IMPORTADOS |  |  |  |