| N° | INSCRIÇÃO ESTADUAL | RAZÃO SOCIAL | NOME FANTASIA | ICMS ESTIM. MENSAL | ICMS ESTIM. ANUAL | 
| 1 | 13.347.541-7 | S R Piovesan | 3k Automóveis | 905,25 | 10.863,00 | 
| 2 | 13.021.873-1 | 707 Veiculos Usados Ltda | 707 Veículos | 905,25 | 10.863,00 | 
| 3 | 13.327.778-0 | Aliança Loja de Automóveis Ltda | Aliança Loja de Automóveis | 724,2 | 8.690,40 | 
| 4 | 13.322.745-6 | All Car Representações de Veiculos Blindados Ltda | All Car Veiculos | 543,15 | 6.517,80 | 
| 5 | 13.303.020-2 | D R Linard Comercio  Me | Automarcas Veículos | 543,15 | 6.517,80 | 
| 6 | 13.261.831-1 | Wilson Junior Chamorro | Baixinho Caminhões | 1.810,50 | 21.726,00 | 
| 7 | 13.318.399-8 | Barbosa, Barbosa & Calil Ltda - (Excluído pela Port. 101/09-Efeitos a partir de 1º de janeiro de 2009) | Bbc Veículos | 977,67 | 11.732,04 | 
| 8 | 13.178.381-5 | Brasil Comercio de Veiculos Ltda | Brasil Veículos | 760,41 | 9.124,92 | 
| 9 | 13.351.555-9 | Almeida Godôes & Silva Ltda Me - (Excluído pela Port. 101/09-Efeitos a partir de 1º de janeiro de 2009) | Carine Veículos | 832,83 | 9.993,96 | 
| 10 | 13.239.445-6 | Fabricio Frageri Carlos & Cia Ltda  Me | Centro Oeste Caminhões | 1.303,56 | 15.642,72 | 
| 11 | 13.354.952-6 | Ville de France Veículos Ltda | Citroen Ville de France | 724,2 | 8.690,40 | 
| 12 | 13.344.572-0 | Césio Antunes Dias & Cia Ltdame | Cl Veículos | 941,46 | 11.297,52 | 
| 13 | 13.170.457-5 | C N Distribuidora de Veiculos Ltda | Cn Veículos | 796,62 | 9.559,44 | 
| 14 | 13.169.788-9 | D Angelo Veiculos Ltda - (Excluído pela Port. 101/09-Efeitos a partir de 1º de janeiro de 2009) | D Ângelo Veículos | 1.520,82 | 18.249,84 | 
| 15 | 13.356.391-0 | Dakar Automóveis Ltda | Dakar Automóveis | 1.050,09 | 12.601,08 | 
| 16 | 13.333.739-1 | Daniel A S Burli - (Excluído pela Port. 101/09-Efeitos a partir de 1º de janeiro de 2009) | Daniel Veículos | 543,15 | 6.517,80 | 
| 17 | 13.359.048-8 | Dunorte Veículos Ltda Me | Dunorte Veiculos | 543,15 | 6.517,80 | 
| 18 | 13.327.635-0 | P M Facchini & Cia Ltda (Excluído pela Port. 163/09-Efeitos a partir de 1° de janeiro  de 2009)
 | Facchini Veículos | 1.122,51 | 13.470,12 | 
| 19 | 13.328.570-7 | R S Salgado Me | Fernando Veículos | 651,78 | 7.821,36 | 
| 20 | 13.352.639-9 | Fox Car Loja de Automóveis Ltda Me - (Excluído pela Port. 101/09-Efeitos a partir de 1º de janeiro de 2009) | Fox Car Automoveis | 651,78 | 7.821,36 | 
| 21 | 13.238.471-0 | Grife Automóveis Estacionamento E Lava Jato Ltda | Griffe Automóveis | 905,25 | 10.863,00 | 
| 22 | 13.314.235-3 | J I de Araujo Veículos  Me | Hilton Veiculos | 543,15 | 6.517,80 | 
| 23 | 13.124.365-9 | Indycar | Indycar | 1.086,30 | 13.035,60 | 
| 24 | 13.353.806-0 | Italia Veiculos Ltda Me | Italia Veiculos | 869,04 | 10.428,48 | 
| 25 | 13.161.568-8 | S S Pelissari & Cia Ltda  Me | Kaiki Veículos | 941,46 | 11.297,52 | 
| 26 | 13.127.767-7 | Kawasaki Veiculos Ltda | Kawasaki Veículos | 905,25 | 10.863,00 | 
| 27 | 13.338.626-0 | Br Automóveis Ltda | Lider Veiculos | 543,15 | 6.517,80 | 
| Excluído o item 28  pela Port. 211/09-Efeitos a partir de 1° de setembro de 2009) | 
| 28 | 13.354.587-3 | Enoque M. Ishizuza - Redação original: | Marca Automóveis | 941,46 | 11.297,52 | 
| 29 | 13.214.325-9 | Marquinho Automóveis Ltda  Me | Marquinho Automóveis | 2.860,59 | 34.327,08 | 
| 30 | 13.195.862-3 | Mundial Veículos Ltda Me | Mundial Veículos | 362,1 | 4.345,20 | 
| 31 | 13.326.579-0 | Luiz Carlos Sanciani Junior & Cia Ltda - (Excluído pela Port. 101/09-Efeitos a partir de 1º de janeiro de 2009) | Pantanal Veículos | 543,15 | 6.517,80 | 
| 32 | 13.358.870-0 | Para Ti Automoveis Ltda  Me | Para Ti Automóveis | 543,15 | 6.517,80 | 
| 33 | 13.146.369-1 | Anoildo Martins de Oliveira E Cia Ltda | Polaco Veiculos | 796,62 | 9.559,44 | 
| 34 | 13.355.764-2 | Adriano de Barros Saad - (Excluído pela Port. 101/09-Efeitos a partir de 1º de janeiro de 2009) | Pollo Veículos | 796,62 | 9.559,44 | 
| 35 | 13.353.010-8 | Carla Maria Pereira Rondon  Me | Primus Veículos | 398,31 | 4.779,72 | 
| 36 | 13.303.015-6 | Otima Veiculos Ltda  Epp | Prisma Veículos | 905,25 | 10.863,00 | 
| 37 | 13.212.954-0 | Bertoldo & Almeida Ltda Me - (Excluído pela Port. 101/09-Efeitos a partir de 1º de janeiro de 2009) | Realcar Veiculos | 1.267,35 | 15.208,20 | 
| 38 | 13.199.921-4 | Ribeiro Veiculos Ltda  Me | Ribeiro Veículos | 1.194,93 | 14.339,16 | 
| 39 | 13.358.111-0 | Jorge Luiz Abech - (Excluído pela Port. 101/09-Efeitos a partir de 1º de janeiro de 2009) | Santa Clara Veículos | 434,52 | 5.214,24 | 
| 40 | 13.167.007-7 | Dione de Jesus Nogueira Me | Sedan Automóveis | 543,15 | 6.517,80 | 
| 41 | 13.338.672-4 | Shalon Comercio de Veiculos Ltda Epp | Shalon Veículos | 1.339,77 | 16.077,24 | 
| 42 | 13.180.470-7 | Guedes Automóveis Ltda | Spá  Loja de Automóveis Shopping | 1.629,45 | 19.553,40 | 
| 43 | 13.311.039-7 | Pinto Lopes & Cia Ltda - (Excluído pela Port. 101/09-Efeitos a partir de 1º de janeiro de 2009) | Speed Car | 543,15 | 6.517,80 | 
| 44 | 13.356.135-6 | Stillus Car Automoveis Ltda - (Excluído pela Port.  101/09-Efeitos a partir de 1º de janeiro de 2009) | Stillus Car Automoveis | 724,2 | 8.690,40 | 
| 45 | 13.180.468-5 | Macedo & Rodrigues Ltda | Talismã Veículos | 977,67 | 11.732,04 | 
| 46 | 13.115.455-9 | Terra Automoveis Ltda | Terra Automóveis | 470,73 | 5.648,76 | 
| 47 | 13.314.168-3 | Titanium Veiculos Ltda Me | Titanium Veiculos | 977,67 | 11.732,04 | 
| 48 | 13.270.296-7 | Marcas Comercio de Veiculos Ltda - (Excluído pela Port. 101/09-Efeitos a partir de 1º de janeiro de 2009) | Unicar Veículos | 941,46 | 11.297,52 | 
| 49 | 13.218.377-3 | Daleffe & França Ltda  Epp | Veiculos & Cia | 543,15 | 6.517,80 | 
| 50 | 13.326.265-0 | Paulo de Tarso R de Oliveira  Epp - (Excluído pela Port. 101/09-Efeitos a partir de 1º de janeiro de 2009) | Verona Veículos | 832,83 | 9.993,96 | 
| 51 | 13.360.281-8 | Victorazzo Comércio de Veículos Ltda  Me | Victorazzo Veículos | 832,83 | 9.993,96 | 
| 52 | 13.187.606-6 | Elizan Silva de Oliveira | Zan Car Veículos | 977,67 | 11.732,04 | 
| 53 | 13.211.926-9 | Zm Comércio E Transportes Ltdame - (Excluído pela Port. 101/09-Efeitos a partir de 1º de janeiro de 2009) | Zema Caminhões | 1.810,50 | 21.726,00 | 
| 54 | 13.145.006-9 | A de S Rodrigues & Cia Ltda  Me - (Excluído pela Portaria nº 101/2009-SEFAZ – Efeitos a partir de 1º de janeiro de 2009) | Anderson Automóveis  Várzea Grande | 724,2 | 8.690,40 | 
| 55 | 13.348.045-3 | Torres & Almeida Ltda Me | Automaxx Multimarcas Shopping Fórmula | 796,62 | 9.559,44 | 
| 56 | 13.356.661-7 | Guimaraes & Bianchi Ltda | Auto Sport Multimarcas | 1.086,30 | 13.035,60 | 
| 57 | 13.334.332-4 | M A de Castro & Cia Ltda  Me | Confiança Veículos | 543,15 | 6.517,80 | 
| 58 | 13.149.245-4 | Dakar Veiculos Ltda  Me - (Excluído pela Port. 101/09-Efeitos a partir de 1º de janeiro de 2009) | Dakar Veículos Shopping Fórmula | 1.013,88 | 12.166,56 | 
| 59 | 13.313.897-6 | S de O Santana Me - (Excluído pela Port. 101/09-Efeitos a partir de 1º de janeiro de 2009) | Dandauto Automóveis | 543,15 | 6.517,80 | 
| 60 | 13.337.667-2 | Dandauto Comercio de Automoveis Ltda | Dandauto Automóveis Auto Shopping Fórmula | 977,67 | 11.732,04 | 
| 61 | 13.338.740-2 | Estilo Comercio de Veiculos Ltda | Estilo Veículos  Shopping Fórmula | 869,04 | 10.428,48 | 
| 62 | 13.308.709-3 | Euro Car Comercialização de Automóveis Ltda Me | Euro Car Automóveis | 832,83 | 9.993,96 | 
| 63 | 13.352.380-2 | Wagner Rodrigues Fernandes & Cia Ltda - (Excluído pela Port. 101/09-Efeitos a partir de 1º de janeiro de 2009) | Euro Car Shopping Fórmula | 543,15 | 6.517,80 | 
| 64 | 13.321.905-4 | L S de Carvalho & Cia Ltda Me | Flares Automóveis | 543,15 | 6.517,80 | 
| 65 | 13.303.050-4 | Pastora Comercio de Veiculos Automotores L - (Excluído pela Port. 101/09-SEFAZ-Efeitos a partir de 1º de janeiro de 2009) | Gama Automóveis | 470,73 | 5.648,76 | 
| 66 | 13.337.803-9 | Quatti Participaçoes Ltda | Indycar Multimarcas | 543,15 | 6.517,80 | 
| 67 | 13.352.021-8 | Jose Candido Vieira Veiculos  Me - (Excluído pela Port. 101/09-Efeitos a partir de 1º de janeiro de 2009) | Jc Veículos  Várzea Grande | 543,15 | 6.517,80 | 
| 68 | 13.159.850-3 | Kalypso Car Veiculos Ltda | Kalypsocar Shopping Fórmula | 905,25 | 10.863,00 | 
| 69 | 13.110.620-1 | Kitokar Automoveis Ltda | Kitokar Shopping Fórmula Loja 37 | 724,2 | 8.690,40 | 
|  | 
| 70 | 13.198.730-5 | Eder James P Rangel - (Excluído pela Port. 157/09-Efeitos a partir de 1° de junho  de 2009) | Kr Veiculos Multimarcas Shopping Formula | 1.050,09 | 12.601,08 | 
| 71 | 13.338.933-2 | T F Ishizuka | Marca Automoveis | 941,46 | 11.297,52 | 
| 72 | 13.339.201-5 | Nascar Comércio de Veiculos Ltda | Nascar Shopping Fórmula | 1.122,51 | 13.470,12 | 
| 73 | 13.357.312-5 | Nasser Motors Comércio de Veiculos Ltda  Me - (Excluído pela Port. 101/09-Efeitos a partir de 1º de janeiro de 2009) | Nasser Motors Shopping Fórmula | 651,78 | 7.821,36 | 
| 74 | 13.345.275-1 | Prodecar Veículos Ltda | Prodecar Multimarcas Shopping Fórmula Loja 36 | 905,25 | 10.863,00 | 
| 75 | 13.215.209-6 | Regi Car Veiculos Ltda Me | Regi Car Veículos | 1.448,40 | 17.380,80 | 
| 76 | 13.306.413-1 | J T de Morais Me | Shopcar Automóveis | 1.303,56 | 15.642,72 | 
| 77 | 13.337.634-6 | D P de Moraes Me | Shopcar Shopping Fórmula | 651,78 | 7.821,36 | 
| 78 | 13.338.338-5 | Guedes Automóveis Ltda. (Excluído pela Port. 157/09-Efeitos a partir de 1° de julho de 2009) | Spá Shopping Fórmula | 869,04 | 10.428,48 | 
| 79 | 13.339.647-9 | Boscolo  E Boscolo Ltda | Tauro Motors Shopping Fórmula | 724,2 | 8.690,40 | 
| 80 | 13.347.079-2 | Fg Comércio de Veículos Ltda-Me - (Excluído pela Port. 101/09-Efeitos a partir de 1º de janeiro de 2009) | Victorazzo Veículos Shopping Fórmula | 543,15 | 6.517,80 | 
| 81 | 13.330.716-6 | Volcar Veiculos Ltdaepp - (Excluído pela Port. 101/09-Efeitos a partir de 1º de janeiro de 2009) | Volcar Veículos | 543,15 | 6.517,80 | 
| 82 | 13.196.126-8 | Marcio Zalen Vieira - (Excluído pela Port. 101/09-Efeitos a partir de 1º de janeiro de 2009) | Zalen Veiculos  Shopping Fórmula | 724,2 | 8.690,40 | 
| 83 | 13.153.950-7 | Vieira & Muniz Ltda  Me | Zalen Veículos Loja 01 | 543,15 | 6.517,80 | 
| 84 | 13.337.773-3 | E G de Oliveira Nery  Me | Zalen Veiculos Loja 2 | 1.122,51 | 13.470,12 | 
| 85 | 13.360.940-5 | Lima & Cia Ltda Me | 3k Veículos  Rondonópolis | 434,52 | 5.214,24 | 
| 86 | 13.340.056-5 | Adilson Veículos Ltdame - (Excluído pela Port. 101/09-Efeitos a partir de 1º de janeiro de 2009) | Adilson Veículos  Rondonópolis | 724,2 | 8.690,40 | 
| 87 | 13.356.129-1 | Carrera Automóveis Ltda - (Excluído pela Port. 101/09-Efeitos a partir de 1º de janeiro de 2009) | Carrera Automoveis | 362,1 | 4.345,20 | 
| 88 | 13.302.598-5 | Dejocar Comercio de Veiculos Ltda | Dejocar Veiculos | 302,10 | 3.258,90 | 
| 89 | 13.337.210-3 | P L Soares & Cia Ltda - (Excluído pela Port. 101/09-Efeitos a partir de 1º de janeiro de 2009) | Ferrari Veiculos | 362,1 | 4.345,20 | 
| 90 | 13.195.038-0 | Bock & Cia Ltda - (Excluído pela Port. 101/09-Efeitos a partir de 1º de janeiro de 2009) | Formúla Veículos | 543,15 | 6.517,80 | 
| 91 | 13.193.136-9 | Gerson Sousa Ramos Filho | Gerson Automoveis | 362,1 | 4.345,20 | 
| 92 | 13.339.455-7 | Ideal Veiculos Ltdame | Ideal Veiculos | 470,73 | 5.648,76 | 
| 93 | 13.342.818-4 | Jf Veículos Ltdame - (Excluído pela Port. 101/09-Efeitos a partir de 1º de janeiro de 2009) | Jf Veiculos | 434,52 | 5.214,24 | 
| 94 | 13.353.739-0 | Agda Monica de Oliveira | Lider Veiculos | 362,1 | 4.345,20 | 
| 95 | 13.308.067-6 | Mavel Veículos Ltda - Alterado pela Portaria nº 101/2009- SEFAZ – efeitos a partir de 1º de junho de 2009)(Excluído pela Port. 157/09-Efeitos a partir de 1° de julho de 2009) | Mavel Veículos | 362,10 | 2.534,70 | 
| 95 | 13.308.067-6 | Mavel Veículos Ltda - Redação Original | Mavel Veículos | 543,15 | 6.517,80 | 
| 96 | 13.350.509-0 | Maxybens Com de Veiculos Automotores Ltda Epp | Maxybens | 579,36 | 6.952,32 | 
| 97 | 13.342.912-1 | W L Da Quana & Cia Ltda - (Excluído pela Port. 101/09-Efeitos a partir de 1º de janeiro de 2009) | Mt Veiculos | 506,94 | 6.083,28 | 
| 98 | 13.306.357-7 | Nacional Caminhões E Com de Veículos Ltda  Me - (Excluído pela Port. 101/09-Efeitos a partir de 1º de janeiro de 2009) | Nacional Caminhões | 1.086,30 | 13.035,60 | 
| 99 | 13.347.813-0 | Nilo Veiculos Ltda | Nilo Veiculos | 362,1 | 4.345,20 | 
| 100 | 13.362.319-0 | Norival Veiculos Ltda Me | 3k Veículos  Rondonópolis | 543,15 | 6.517,80 | 
| 101 | 13.301.827-0 | Panais Munhoz & Cia Ltda Me - (Excluído pela Port. 101/09-Efeitos a partir de 1º de janeiro de 2009) | Peixinho Automoveis | 362,1 | 4.345,20 | 
| 102 | 13.165.554-0 | D Aparecido Alves  Me - (Excluído pela Port. 101/2009-Efeitos a partir de 1º de janeiro de 2009) | Rd Veiculos | 434,52 | 5.214,24 | 
| 103 | 13.322.063-0 | Rodrigo Lourenço Teixeira de Lima  Me - (Excluído pela Port. 101/09-Efeitos a partir de 1º de janeiro de 2009) | Rodrigo Automoveis | 362,1 | 4.345,20 | 
| 104 | 13.327.614-7 | Shop Car Veiculos Ltda  Me | Shopcar Multimarcas | 543,15 | 6.517,80 | 
| 105 | 13.358.150-0 | Nelson Pereira Do Carmo - (Excluído pela Port. 101/09-Efeitos a partir de 1º de janeiro de 2009) | Vl Veiculos | 724,2 | 8.690,40 | 
| 106 | 13.181.788-4 | Vitoria Auto Imports Ltda | Verão Veiculos | 362,1 | 4.345,20 | 
| 107 | 13.282.853-7 | Victor Lopes Neto Me | Vitoria Import Semi Novos Multimarcas | 362,1 | 4.345,20 | 
| 108 | 13.299.878-5 | V S P Comercio de Veiculos Ltda | Pontal Veículos (Sinop) | 905,25 | 10.863,00 | 
| 109 | 13.266.064-4 | Dalcar Comércio de Veículos Ltda  Me - (Alterado pela Port. 157/09-efeitos a partir de 1º de setembro de 2009) | Dal Car (Sinop) | 2.172,60 | 8.690,40 | 
| 109 | 13.266.064-4 | Dalcar Comércio de Veículos Ltda  Me - R. Original | Dal Car (Sinop) | 905,25 | 10.863,00 | 
| 110 | 13.210.333-8 | Teixeira & Martins Ltda | Parana Veículos (Sinop) | 1.086,30 | 13.035,60 | 
| 111 | 13.333.907-6 | Rdb Veiculos Ltda Me | 4 Rodas Veiculos (Lucas Do Rio Verde) | 724,2 | 8.690,40 | 
| 112 | 13.199.697-5 | V E de Souza Representacoes  Me | Vale Veículos (Aripuanã) | 470,73 | 5.648,76 | 
| 113 | 13.365.375-7 | V E de Souza Representacoes  Me | Vale Veículos (Juína) | 181,05 | 2.172,60 | 
| 114 | 13.322.331-0 | Jc Motor S  Ltda Me | Jc Motor´S (Nova Mutum) | 1.086,30 | 13.035,60 | 
| Itens 115 a 174 incluídos pela Port. 058/09 - efeitos a partir de 1º/04/09 | 
| 115 | 13.057.241-1 | Claudiomir Cappelari - Me - (Excluído pela Port. 101/09-Efeitos a partir de 1º de janeiro de 2009) | Cappelari Veículos ( Sorriso) | 1.448,40 | 13.035,60  | 
| 116 | 13.127.533-0 | Laercio Paulo | Pantanal Veículos (Sinop) | 543,15 | 4.888,35  | 
| 117 | 13.146.615-1 | Corretora de Automoveis Avenida Ltda | Maninho Veículos ( Sorriso) | 1.267,35  | 11.406,15  | 
| 118 | 13.151.682-5 | Silvio Carlos Alves Me | Citá Automóveis(Sinop) | 1.086,30 | 9.776,70  | 
| 119 | 13.176.160-9 | Joao Caetano Do Nascimento - (Excluído pela Port. 101/09-SEFAZ-Efeitos a partir de 1º de janeiro de 2009) | Transamérica Veículos | 724,2 | 6.517,80  | 
| 120 | 13.195.038-0 | Bock & Cia Ltda - (Excluído pela Port. 101/09-SEFAZ-Efeitos a partir de 1º de janeiro de 2009) | Ferrari Veículos | 362,1 | 3.258,90  | 
| 121 | 13.200.819-0 | Nabil Mustafa Fares Me | Master Car Veículos | 1.086,30 | 9.776,70  | 
| 122 | 13.204.259-2 | Sorella Veiculos Ltda Me - (Excluído pela Port. 101/09-Efeitos a partir de 1º de janeiro de 2009) | Sonella Veículos (Sinop) | 724,2 | 6.517,80  | 
| 123 | 13.204.930-9 | Alves de Abreu & Cia Ltda Me | Re Veículos | 1.448,40 | 13.035,60  | 
| 124 | 13.205.891-0 | Parana Caminhoes Ltda | Paraná Caminhões | 3.838,26 | 34.544,34  | 
| 125 | 13.212.954-0 | Bertoldo & Almeida Ltda Me - (Excluído pela Port. 101/09-Efeitos a partir de 1º de janeiro de 2009) | Realcar Veículos | 724,2 | 6.517,80  | 
| 126 | 13.238.032-3 | West Veiculos Ltda | West Veículos | 579,36 | 5.214,24  | 
| 127 | 13.262.436-2 | Unocar Veículos Ltda - Me - (Excluído pela Port. 101/09-Efeitos a partir de 1º de janeiro de 2009) | Unocar Veículos (Sinop) | 724,2 | 6.517,80  | 
| 128 | 13.267.810-1 | Paulistana Veiculos Ltda - (Excluído pela Port. 163/09-Efeitos a partir de 1° de setembro  de 2009)
 | Paulistana Veículos |  |  | 
| 128 | 13.267.810-1 | Paulistana Veiculos Ltda - (Redação dada pela Port. 101/09-efeitos a partir de 1º de junho de 2009) | Paulistana Veículos (Sinop) | 724,20 | 5.069,40 | 
| 128 | 13.267.810-1 | Paulistana Veiculos Ltda - Redação Original | Paulistana Veículos (Sinop) | 1.086,30 | 9.776,70  | 
| 129 | 13.268.617-1 | Sando Ramiro Me -  (Excluído pela Port. 101/09-Efeitos a partir de 1º de janeiro de 2009) | Gm Veículos | 724,2 | 6.517,80  | 
| 130 | 13.290.529-9 | Marcos Daniel de Andrade Me - Excluído pela Port. 101/09-Efeitos a partir de 1º de janeiro de 2009) | Marcão Veículos  ( Sorriso) | 543,15 | 4.888,35  | 
| 131 | 13.297.124-0 | Dirija Veiculos Ltda - ( Excluído pela Port. 101/2009-Efeitos a partir de 1º de janeiro de 2009) | Dirija Veículos (Sinop) | 362,1 | 3.258,90  | 
| 132 | 13.303.005-9 | Amazonia Comercio de Veiculos Ltda | Amazônia Veículos (Sinop) | 253,47 | 2.281,23  | 
| 133 | 13.303.489-5 | Central Multi Marcas Comercio de Veiculos Ltda | Central Veículos (Sinop) | 362,1 | 3.258,90  | 
| 134 | 13.304.092-5 | Quatro Rodas Veiculos Ltda - Me | Quatro Rodas (Sinop) | 543,15 | 4.888,35  | 
| 135 | 13.305.032-7 | Irmaos Perandre Comercio de Automoveis Ltda Me | Jp Automóveis (Sinop) | 724,2 | 6.517,80  | 
| 136 | 13.306.726-2 | Paganini E Marques Ltda. (Alterado pela Port. 157/09- efeitos a partir de 1º de setembro de 2009 | Sr Utilitarios ( Lucas Do Rio Verde) | 2.172,60 | 8.690,40 | 
| 136 | 13.306.726-2 | Paganini E Marques Ltda - Redação Original | Sr Utilitarios ( Lucas Do Rio Verde) | 1.086,30 | 9.776,70  | 
| 137 | 13.307.841-8 | Bortolomedi & Cia Ltda - Me | Br Veículos ( Sorriso) | 651,78 | 5.866,02  | 
| 138 | 13.311.470-8 | Alexandro Jose Freitas - (Excluído pela Port. 101/09-Efeitos a partir de 1º de janeiro de 2009) | Brasil Veículos (Sinop) | 543,15 | 4.888,35  | 
| 139 | 13.313.630-2 | Sinopcam - Sinop Comércio de Caminhões Ltda - Me (Excluído pela Port. 101/09-Efeitos a partir de 1º de janeiro de 2009) | Sinopcam Com. Caminhões (Sinop) | 724,20  | 6.517,80  | 
| 140 | 13.314.240-0 | Golden Caminhões Ltda - Me - (Excluído pela Port. 101/09-Efeitos a partir de 1º de janeiro de 2009) | Golden Caminhões | 724,2 | 6.517,80  | 
| 141 | 13.314.588-3 | Vanderley Loss - Me. (Alterado pela Port. 157/09- efeitos a partir de 1º de setembro de 2009 | Hawaí Veículos (Sinop) | 543,15 | 2.172,60 | 
| 141 | 13.314.588-3 | Vanderley Loss - Me | Hawaí Veículos (Sinop) | 905,25 | 8.147,25  | 
| 142 | 13.321.245-9 | Telles & Telles Ltda - (Excluído pela Port. 101/09-Efeitos a partir de 1º de janeiro de 2009) | Capital Veículos (Sinop) | 362,1 | 3.258,90  | 
| 143 | 13.326.265-0 | Paulo de Tarso R. de Oliveira - Epp | Verona Veículos | 362,1 | 3.258,90  | 
| 144 | 13.327.346-6 | Vagner Veiculos Ltda - Me - (Excluído pela Port. 101/09-Efeitos a partir de 1º de janeiro de 2009) | Wagner Veículos | 543,15 | 4.888,35  | 
| 145 | 13.333.206-3 | Ciro Automoveis Ltda Me | Ciro Automóveis  (Sinop) | 543,15 | 4.888,35  | 
| 146 | 13.337.210-3 | P L Soares & Cia Ltda - (Excluído pela Port. 101/09-Efeitos a partir de 1º de janeiro de 2009) | Formula Veículos | 543,15 | 4.888,35  | 
| 147 | 13.338.005-0 | Glaudemir Luiz Dente Veículos - ( Excluído pela Port. 101/09-Efeitos a partir de 1º de janeiro de 2009) | Kivel Veiculos | 362,1 | 3.258,90  | 
| 148 | 13.341.144-3 | Br Caminhões Com de Veículos E Estacionamento Ltda - (Excluído pela Port. 101/09-Efeitos a partir de 1º de janeiro de 2009) | Br Caminhões  (Rondonópolis) | 724,2 | 6.517,80  | 
| 149 | 13.342.306-9 | G. D. Bodoni & Cia Ltda | Zu Veículos ( Cáceres ) | 724,2 | 6.517,80  | 
| 150 | 13.343.258-0 | Beira Rio Comercio Varejista de Caminhões Ltda Me -(Excluído pela Port. 101/09-Efeitos a partir de 1º de janeiro de 2009) | Beira Rio Caminhões | 724,2 | 6.517,80  | 
| 151 | 13.345.629-3 | Galliassi Filho & Cia Ltda Me | Mt Caminhões  (Rondonópolis) | 579,36 | 5.214,24  | 
| 152 | 13.351.555-9 | Almeida Godôes & Silva Ltda Me | Carine Veículos | 289,68 | 2.607,12  | 
| 153 | 13.351.593-1 | Sinomotos Comercio de Veiculos Ltda - Me | Sino Motos (Sinop) | 543,15 | 4.888,35  | 
| 154 | 13.351.844-2 | Rodrigo Giovani Da Silva Cruz | Original Veículos (Sorriso) | 362,1 | 3.258,90  | 
| 155 | 13.352.482-5 | N E Comercio de Veiculos Ltda Me | Farol Veículos | 543,15 | 4.888,35  | 
| 156 | 13.353.026-4 | M.P. de Lima | Auto Shopping Center (Sinop) | 724,2 | 6.517,80  | 
| 157 | 13.353.114-7 | R.B. Comercio E Locação de Veiculos Ltda | Master Car Veículos | 362,1 | 3.258,90  | 
| 158 | 13.356.030-9 | Mapi Veiculos Ltda - Me | Mari Veículos (Sinop) | 905,25 | 8.147,25  | 
| 159 | 13.357.309-5 | Via Leste Veiculos Ltda Me | Via Leste Veículos | 325,89 | 2.933,01  | 
| 160 | 13.357.449-0 | M A Barros - Me. (Alterado pela Port. 157/09- efeitos a partir de 1º de setembro de 2009) | Salão Do Automóvel | 543,15 | 2.172,60 | 
| 160 | 13.357.449-0 | M A Barros - Me .  Redação Original | Salão Do Automóvel | 905,25 | 8.147,25  | 
| 161 | 13.358.150-0 | Nelson Pereira Do Carmo. | Verão Veículos | 362,1 | 3.258,90  | 
| 162 | 13.358.153-5 | Santa Helena Veiculos Ltda - (Excluído pela Port. 101/09-Efeitos a partir de 1º de janeiro de 2009) | Santa Helena | 724,2 | 6.517,80  | 
| 163 | 13.358.370-8 | Circuito Automoveis Ltda - (Excluído pela Portaria nº 101/09-Efeitos a partir de 1º de janeiro de 2009) | Circuito Automóveis | 724,2 | 6.517,80  | 
| 164 | 13.360.125-0 | L. R. E. Botassine Me | Botassine Caminhões E Veículos | 651,78 | 5.866,02  | 
| 165 | 13.361.940-0 | Rubens Mauro de Amorim - (Excluído pela Port. 101/09-Efeitos a partir de 1º de janeiro de 2009) | Astra Car | 543,15 | 4.888,35  | 
| 166 | 13.363.151-6 | Rafael Martins Rebequi Me | Ativa Automóveis | 362,1 | 3.258,90  | 
| 167 | 13.363.465-5 | Aragão Comércio de Automóveis Novos E Usados Ltda | Aragão Automóveis | 470,73 | 4.236,57  | 
| 168 | 13.363.511-2 | C E Lins Santos & Cia Ltda ( Excluído pela Port. 101/09-Efeitos a partir de 1º de janeiro de 2009) | Multi Veículos (Sinop) | 362,1 | 3.258,90  | 
| 169 | 13.363.706-9 | Global Multimarcas Com de Consorcios E Veiculos Ltda | Global Multimarcas | 217,26 | 1.955,34  | 
| 170 | 13.364.329-8 | T. N. de Paula Veiculos - Me -  (Excluído pela Port. 101/09-Efeitos a partir de 1º de janeiro de 2009) | América Veículos (Rondonópolis) | 362,1 | 3.258,90  | 
| 171 | 13.365.026-0 | Matos Pereira & Pereira Ltda - (Excluído pela Port. 163/09-Efeitos a partir de 1° de setembro  de 2009)
 | Paulistana Veículos ( L. Do Rio Verde) |  |  | 
| 171 | 13.365.026-0 | Matos Pereira & Pereira Ltda - (Alterado pela Port. 101/09-efeitos a partir de 1º de junho de 2009) Redação Anterior | Paulistana Veículos ( L. Do Rio Verde) | 543,15 | 3.802,05 | 
