| QUANT. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | CÓDIGO NCM | 
| 03 conj. | TURBINAS | 8410.13.00 | 
| 03 conj. | GERADOR | 8501.64.00 | 
| 03 conj. | COMPORTAS VAGÃO T. ÁGUA | 7308.90.90 | 
| 04 conj. | COMP. SEG. VERTEDOURO | 7308.90.90 | 
| 02 conj. | PONTE ROLANTE | 8426.11.00 | 
| 02 conj. | PÓRTICO ROLANTE T. ÁGUA/VERTEDOURO | 8426.12.00 | 
| 01 conj. | PÓRTICO ROLANTE T. SUCÇÃO | 8426.12.00 | 
| 01 conj. | SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DA CASA DE FORÇA E SE SISTEMA DE PROTEÇÃO, CONTROLE E COMANDO COM TENSÃO INFERIOR A 1000V.
 | 8537.10.208537.10.30
 8537.10.90
 | 
| 01 conj. 
 
 07peças
 | SISTEMA AUXILIAR ELÉTRICO PARA A CASA DE FORÇA, TOMADA D'ÁGUA, VERTEDOURO E SE CONSISTINDO DE: CONJUNTO DE PAINÉIS DE CONTROLE E COMANDO DE 3.8 KV E CONJUNTO DE PAINÉIS DE CONTROLE COM TENSÃO INFERIOR A 1000 V. TRANSFORMADOR DE SERVIÇO AUXILIAR, 1200 KVA
 | 8537.10.20  8537.10.308537.10.90
 8504.22.00
 | 
| 03 peças | TRANSFORMADOR DE SERVIÇO AUXILIAR, 225KVA | 8504.21.00 | 
| 01 conj. | SISTEMA DE RELÓGIOS | 9105.99.00 | 
| 01 | CONJUNTO CONVERSORES ESTÁTICOS | 8504.40.10 | 
| 01 | CONJUNTO DE ACUMULADORES | 8507.20.90 | 
| 06 conj. | GRADES PARA TOMADA DE ÁGUA | 7308.90.90 | 
| 03 conj. | BARRAMENTOS BLINDADOS | 8544.60.00 | 
| 01 conj. | SISTEMA DE AR DE SERVIÇO | 8414.80.1 | 
| 01 conj. | SISTEMA DE AR ACIONAMENTO DOS REGULADORES | 8414.80.1 | 
| 01 conj. | SISTEMA PNEUMÁTICO | 8479.89.40 | 
| 01 conj. | CONJUNTO DE VÁLVULAS | 8481.80.1 | 
| 01 conj. | CONJUNTO DE TUBULAÇÕES | 7306.90.90 | 
| 01 conj. | SISTEMA DE ESGOTAMENTO E DRENAGEM | 8413.81.00 | 
| 01 conj. | COMPORTA ENSECADEIRA TOMADA D'ÁGUA | 7308.90.90 | 
| 01 conj. | COMPORTA ENSECADEIRA VERTEDOURO | 7308.90.90 | 
| 01 conj. | COMPORTA ENSECADEIRA PARA TUBOS DE SUCÇÃO | 7308.90.90 | 
| 03 conj. | BLINDAGEM DE AÇO PARA CONDUTO FORÇADO | 7306.90.90 | 
| 04 peças | TRANSFORMADOR ELEVADOR TRIFÁSICO PARA GERADOR | 8504.23.00 | 
| 21 peças | TRANSFORMADOR DE CORRENTE 145KV | 8504.31.1 | 
| 14 peças | TRANSFORMADOR POTENCIAL 145 KV | 8504.31.1 | 
| 18 peças | PÁRA-RAIOS | 8535.40 | 
| 21 peças | RELIGADORES | 8535.30.198535.30.29
 | 
| 1.500 ton. | ESTRUTURAS METÁLICAS | 7308.20.00 | 
| 50 peças | SECCIONADORES | 8535.30.1 | 
| 28 peças | TRANSFORMADORES DE CORRENTE POTENCIAL | 8504.31.1 | 
| 15 peças | TRANSFORMADORES | 8504.23.00 | 
| 01 peças | TRANSFORMADOR REGULADOR 145 KV - 25 mva | 8504.34.00 | 
| 14 peças | DISJUNTOR 145 KV | 8535.29.00 | 
| 04 peças | PILARES/VIGAS | 7308.90.90 | 
| 100 km | CABOS CONTROLE FORÇA 0,6/1,0 KV/15 KV | 8544.60.00 | 
| 12.182 conj. | LEITOS PARA CABOS | 7326.19.00 | 
| 03 peças | DISJUNTOR 15 KV | 8535.2 | 
| 100 KM | CABO OPOW | 8544.70 | 
| 1.000 peças de cada. | LUMINÁRIAS EM GERAL/REATORES/LÂMPADAS | 9405.40.908504.10.00
 8539.32.00
 8539.39.00
 | 
| 29 peças | CHAVES SECCIONADAS TRIPOLARES / MONOPOLARES 13,8 KV | 8535.30 | 
|  | DIVISOR CAPACITIVO 138KV | 8543.8 | 
| 115 ton. | CABO PÁRA-RAIOS | 7312.10 | 
|  | CABOS DE COBRE | 7413.00 | 
| 600 ton. | CABOS DE ALUMÍNIO | 8544.60.00 | 
| 245 peças | TUBOS DE ALUMÍNIO | 7608.10.00 | 
| 300 peças | ISOLADORES E COLUNAS DE ISOLADORES | 8546.20.00 | 
| 16.500 peças | ISOLADORES E COLUNAS DE ISOLADORES | 8546.10.00 | 
| 01 conj. | CENTRAL TELEFÔNICA | 8517.1 | 
| 600 m. | CABO OPTICO | 8544.70 | 
| 27.000 peças | CONECTORES | 8536.69.90 | 
| 2.500 peças | FERRAGENS | 7326.19.00 | 
| 01 conj. | SISTEMA DE AR CONDICIONADO | 8415.81.10 | 
|  | BOBINAS DE BLOQUEIO 138 KV | 8504.50.00 | 
| 01 conj. | GRUPO MOTOR GERADOR 400 KVA | 8502.13 | 
| 01 conj. | SISTEMA DE VENTILAÇÃO DA CASA DE FORÇA | 8414.59.10 | 
| 01 conj. | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO | 8525.20 | 
| 01 conj. | SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA | 8531.80.00 | 
| 01 conj. | SISTEMA DE MEDIÇÃO DE NÍVEL D'ÁGUA | 9031.80.90 | 
| 01 peça | BOMBA HIDRÁULICA | 8413.70 | 
| QUANT | DESCRIÇÃO | CÓDIGO NCM | 
| 05 | Grupo turbina-gerador tipo bulbo de 42 MW |  8410.13.00 | 
| 05 | Comportas tipo vagão, de emergência, dos tubos de sucção | 7308.90.90 | 
| 06 | Comportas tipo segmento, do vertedor | 7308.90.90 | 
| 02 | Stoplogs (08 painéis), da tomada d'água | 7308.90.90 | 
| 01 | Stoplog (05 painéis), do vertedor | 7308.90.90 | 
| 05 | Grades (50 painéis), da tomada d'água | 7308.90.90 | 
| 02 | Pontes rolantes (80/15/1 ton.), da casa de força | 8426.11.00 | 
| 01 | Pórtico rolante (40 ton.), da tomada d'água/vertedor | 8426.12.00 | 
| 01 | Pórtico rolante (90 ton.), dos tubos de sucção | 8426.12.00 | 
| 01 | Sistema de esgotamento das unidades | 8413.81.00 | 
| 01 | Sistema de drenagem interna da casa de força | 8413.81.00 | 
| 01 | Sistema de ar comprimido de serviço, de 7 bar | 8414.80.1 | 
| 01 | Sistema de ar comprimido de alta pressão, dos reguladores das unid. | 8414.80.1 | 
| 01 | Sistema de ventilação da casa de força | 8414.59 | 
| 01 | Sistema de água industrial constando de: Sistema de resfriamento das unidades geradoras
 Sistema de água de serviço da C. de força e estrut. Adjacentes
 Sistema de proteção contra incêndio dos trafos elevadores
 Sistema de drenagem e esgotamento do reserv. de água industrial
 Sistema extravasor de reservatório de água industrial
 | 7306.90.90 | 
| 01 | Sistema pneumático de acionamento das válvulas industriais | 8414.80.1 | 
| 01 | Grupo gerador díesel, de emergência, da casa de força | 8501.31.20 | 
| 01 | Sistema de água potável | 3917.23.00 | 
| 01 | Sistema de esgotos sanitários | 3917.23.00 | 
| 01 | Elevador passageiros e carga | 8428.10.00 | 
| 06 | Transformadores elevadores, da casa de força (01 reserva) | 8504.23.00 | 
|  | Transformadores dos serviços auxiliares | 8504.22.00 | 
|  | Cubículos, dos serviços auxiliares elétricos | 8538.10.00 | 
|  | Baterias, dos serviços auxiliares | 8507.10.10 | 
|  | Conversores CA/CC (carregadores) dos serviços auxiliares | 8504.40.10 | 
|  | Sistema de telefonia, USCC-48VCC | 8517.30 | 
|  | Central telefônica da usina | 8517.30 | 
|  | Central de comando e periféricos, do Sist. de Proteção c/ incêndio | 8537.10 | 
| 06 | Transformadores de excitação | 8504.32.1 | 
|  | Tubos de alumínio (condutor-barramento) | 7608.10.00 | 
|  | Conectores elétricos de alta tensão | 8536.69.90 | 
|  | Isoladores, de disco, de alta tensão | 8546.20.00 | 
|  | Projetores, luminárias, reatores e acessórios | 9405.40.908504.10.00
 8539.32.00
 8539.39.00
 | 
|  | Buchas de passagem, isolantes, para a subestação blindada | 8546.20.00 | 
|  | Eletrodutos e acessórios | 3917.39.00 | 
|  | Cabos de força de 138KV, isolados | 8544.60.00 | 
|  | Cabos de força de 13,8KV, isolados | 8544.60.00 | 
|  | Cabos de força de até 1V, isolados | 8544.60.00 | 
|  | Cabos de proteção, controle, alarme e sinalização | 8544.59.00 | 
|  | Sistema de busca-pessoas | 8531.80.00 | 
|  | Seccionadora AT-128KV (p/ conj. de medição externo) | 8535.30.198535.30.29
 | 
|  | Pára-raios de 138 KV (p/ conj. De medição externo) | 8535.40  | 
|  | Bandejas para cabos e acessórios | 7326.19.00 | 
|  | Materiais para a malha de aterramento | 7413.00.00 | 
| 01 | Subestação blindada a SFs, composta de itens acoplados: Barramento
 Invólucros
 Transformadores de correnteTransformadores de potencial
 Disjuntores
 Seccionadoras c/ lâmina de aterramento
 Seccionadoras s/ lâmina de aterramento
 Pára-raios
 Compressores para SFs
 Botijões de SFs
 Estruturas suportes dos invólucros
 Cubículos de comando/alarme
 Cabos BT de interligações
 | 8544.60.004017.00.00
 8504.31
 8504.31
 8535.29.00
 8535.30
 8535.30
 8535.40
 8414.80.1
 7311.00.00
 7308.20.00
 8538.10.00
 8544.60.00
 | 
| 01 | Sistema de medição de nível d'água | 9031.80.409031.80.50
 9031.80.60
 9031.80.90
 | 
| 01 | Sistema de proteção | 8537.10.208537.10.30
 8537.10.90
 | 
| 01 | Sistema digital de supervisão e controle | 8537.10.208537.10.30
 8537.10.90
 | 
| 01 | Sistema de monitoramento de máquina | 8537.10.208537.10.30
 8537.10.90
 | 
| 01 | Sistema de vigilância eletrônica | 8531.80.00 | 
| QUANT. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | CÖDIGO NCM | 
| 02 | Grandes da tomada d'água | 7308.90.90 | 
| 02 | Comporta de emergência TA (vagão) | 7308.90.90 | 
| 02 | Comporta ensecadeira da tomada d'água | 7308.90.90 | 
| 02 | Comporta ensecadeira de tubo de sucção | 7308.90.90 | 
| 01 | Comporta ensecadeira descarga de fundo | 7308.90.90 | 
| 02 | Comporta segmento descarga de fundo | 7308.90.90 | 
| 01 | Conduto forçado | 7306.30.00 | 
| 01 | Sistema de controle p/ fluxo residual | 7308.90.90 | 
| 04 | Turbinas Francis | 8410.13.00 | 
| 04 | Hidrogerador (B) - Gerador e equipamentos associados | 8501.64.00 | 
| 04 | Sistema de excitação estática - Gerador e equipamentos associados | 8504.40.29 | 
| 01 conj. | Cubículos blindados (A) - Equipamentos sist. de distribuição MT | 8637.10.90 | 
| 03 | Transformador de força - Transformadores elevadores | 8504.23.00 | 
| 01 conj. | Cubículos Blindados - Equipamentos sistema de distribuição MT | 8537.20.00 | 
| 01 conj. | Painéis - Equipamentos sistema de distribuição MT | 8537.10.10 | 
| 01 conj. | Painéis - Sistema de proteção e comando digital | 8537.10.19 | 
| 01 | Sistema e instalações (G) - Subestação elevadora | 8504.31.19 | 
| 01 | Sistema e instalações (G) - Conjunto de interligação trifásica | 7413.00.00 | 
| 01 | Sistema e instalações (G) - Sistema de comunicação | 8517.19.99 | 
| 01 | Sistema e instalações (G) - Grupo díesel de emergência | 8501.62.00 | 
| 01 conj. | Sistema e instalações (G) - Cablagem e Fiação | 7413.00.00 | 
| 01 | Ponte rolante da casa de força | 8426.11.00 | 
| 01 | Caminho de rolamento da P. Rolante | 8426.11.00 | 
| 01 conj. | Peças sobressalentes da P. Rolante | 8426.11.00 | 
| 01 | Pórtico Rolante Vertedouro | 8426.11.00 | 
| 01 | Caminho de rolamento do pórtico rolante | 8426.11.00 | 
| 01 conj. | Peças sobressalentes do pórtico rolante | 8426.11.00 | 
| 01 | Máquina limpa grades | 8426.30.00 | 
| 01 | Caminho de rolamento da M. L. G. | 8426.30.00 | 
| 01 conj. | Peças sobressalentes para M. L. G. | 8426.30.00 | 
| 01 | Sistema monovia c/ toalha elétrica | 8425.11.00 | 
| 01 | Estrutura de monovia | 8425.11.00 | 
| 01 conj. | Sobressalentes da monovia | 8425.11.00 | 
| 04 | Eixos da turbina c/ peças de acoplamento | 8410.11.00 | 
| 02 | Tampas c/ aro de desgaste | 8410.11.00 | 
| 02 | Aros de saída c/ aros de desgaste | 8410.11.00 | 
| 01 | Jogo de pinos de acoplamento rotor-eixo | 8410.11.00 | 
| Quant. | Descrição | NBM/SH | 
|  | GERADORES: |  | 
| 2 | Gerador hidrelétrico de potência nominal 62,0 MVA, 14,4 kV, com rotação nominal de 211,76 rpm, com seus acessórios, sobressalentes e ferramentas para montagem. | 8501.64.00 | 
|  | Sistemas de Excitação: |  | 
| 2 | Sistemas de excitação estática do tipo THYRIPOL - D, completos. | 8501.64.00 | 
|  | Cubículos de Surto, Aterramento e TC’s Associados ao Gerador: |  | 
| 6 | Cubículos (03 por gerador - sendo 01 por fase) para medição de tensão e proteção contra surto. | 8537.10.19 | 
| 2 | Cubículos (01 por gerador) para o aterramento do gerador. | 8537.10.19 | 
| 6 | Transformadores de Corrente, moldados em epóxi, para utilização no fechamento do neutro. | 8504.31.11 | 
| 6 | Transformadores de Corrente, moldados em epóxi, para utilização nas fases do gerador | 8504.31.11 | 
|  | Barramentos Blindados de Fases Isoladas: |  | 
| 2 | Conjuntos de barramentos blindados de fases isoladas - tipo POWERDUCT (Groupe Schneider) | 8544.60.00 | 
| 1 | Sistema Digital de Supervisão e Controle - SDSC, composto de: | 8537.10.20 | 
| 2 | Estações de Operação COROS OS-B45, completas, com mobiliário. | 8537.10.20 | 
| 1 | Estações COROS OS-B57 para suporte à manutenção, completa, com mobiliário. | 8537.10.20 | 
| 1 | Receptor de satélite GPS com antena, cabo de antena e saídas seriais, completo | 8537.10.30 | 
| 1 | Conjunto de módulo de comunicação com COS - COM, completo com estações portáteis, redes de comunicação, unidades de aquisição e controle, programas, painéis, no-break, back-up, sincronismo, etc. | 8537.10.20 | 
| 1 | Sistema de Proteção Completo, incluindo a Subestação, com painéis de proteção e acessórios | 8537.10.90 | 
|  | Serviços Auxiliares Elétricos: |  | 
|  | Quadros de Manobra 15 kV, completos com três cubículos, PA e PG, disjuntores, seccionadoras etc. | 8537.20.00 | 
|  | Transformadores Auxiliares: |  | 
| 2 | Transformador trifásico, imerso em óleo | 8504.21.00 | 
| 2 | Transformador de força, trifásico, imerso em óleo isolante | 8504.22.00 | 
| 1 | Conjunto de cinco quadros, sendo dois de distribuição 380 VCA, três de controle de motores, a serem instalados na Casa de Força da Usina. | 8537.20.00 | 
| 1 | Quadro de Alarmes e Sinalização (CSA). | 8537.20.00 | 
| 1 | Quadro Principal a ser instalado na Tomada D' água/Vertedouro 380/20 Vca. | 8537.20.00 | 
| 1 | Quadro Principal a ser instalado na Sub-estação 380/20 Vca. | 8537.20.00 | 
| 1 | Conjunto de quadros, sendo dois principais de 125 Vcc, um quadro CC, e três quadros de distribuição nas unidades e área de montagem, a ser instalados na Casa de Força | 8537.20.00 | 
| 1 | Conjunto de dois quadros de distribuição 125 Vcc, a serem instalados na Sub-estação | 8537.20.00 | 
| 1 | Conjunto de baterias e carregadores completos, com fonte de corrente contínua, para serem | 8507.10.10 | 
|  | instalados na Casa de Força e Sub-estação. | 8507.20.90 | 
| 1 | Conjunto de retificadores completos, para a Casa de Força e Sub-estação. | 8504.40.10 | 
| 1 | Conjunto de acessórios para manutenção: densímetro, termômetros, funis plástico, voltímetro, bombonas plásticas, etc. | 8590.99.00 | 
| 1 | Grupo Gerador Diesel | 8502.13.19 | 
| 1 | Oficina Elétrica | 8537.10.20 | 
| 1 | Sistema de medição de nível d' água | 9031.80.90 | 
| 1 | Sistema completo de drenagem e esgotamento do reservatório de água | 7306.90.90 | 
| 1 | Sistema pneumático de acionamento das válvulas | 8414.80.10 | 
|  | Cablagem e Bandejamento: |  | 
| 1 | Conjunto de cabos elétricos de interligação de força, iluminação, telefonia, comando, controle e | 3917.39.00 | 
|  | proteção em baixa tensão, leitos, eletrodutos e acessórios necessários para a montagem e fixação | 8544.59.00 | 
|  | do sistema (conectores, ferragens de fixação, terminações diversas etc.), | 8544.60.00 | 
|  | Interligação com cabos isolados entre o campo do gerador e o painel do sistema de excitação, | 7326.19.00 | 
|  | sistemas de aterramento, duas linhas de média tensão, postes de concreto etc. | 7312.10.00 | 
| 1 | Conj. de conectores | 8536.89.90 | 
| 1 | Conj. de cabos de cobre | 7413.00.00 | 
| 1 | Conj. de tubos de alumínio | 7808.10.00 | 
| 1 | Conj. de cabos óticos | 8544.70.00 | 
| 1 | Conjunto de sistemas de iluminação, tomadas etc. e instalações prediais e de comunicação para | 8544.59.00 | 
|  | a Casa de Força, Tomada D´água, Vertedouro e Subestação | 8537.10.19 | 
|  | Luminárias em geral, reatores, lâmpadas: | 9405.40.90 | 
|  | Luminárias em geral, reatores, lâmpadas: | 8504.10.008539.32.00
 8539.39.00
 | 
| 1 | Sistema de Comunicação | 8525.10.10 | 
| 1 | Central telefônica completa, com capacidade para 64 troncos e 150 ramais | 8517.30.14 | 
| 1 | Conjunto de cabos óticos para comunicação | 85.44.70.00 | 
| 1 | Sistema VHF completo, com 9 rádios-portáteis e com 20 canais, com bateria e carregador | 8517.19.99 | 
| 2 | Transformadores Elevadores de tensão | 8504.23.00 | 
|  | Sub-estação seccionadora, com chaves seccionadoras, disjuntores, transformadores e pára-raios, composta de: |  | 
| 1 | Conj. de chaves seccionadoras | 8535.30.19 | 
| 1 | Conj. de disjuntores | 8535.29.00 | 
| 1 | Conj. de trafos reguladores | 8504.34.00 | 
| 1 | Conj. de conversores estáticos | 8504.40.10 | 
| 1 | Conj. de transformadores de potencial e de corrente | 8504.31.198504.31.11
 | 
| 1 | Conj. de Pára-raios | 8535.40.90 | 
| 1 | Conj. de religadores | 8535.30.198535.30.29
 | 
| 1 | Conj. de malha de terra da SE | 7413.00.00 | 
| 1 | Conj. de isoladores e colunas de isoladores: | 8546.20.008546.10.00
 | 
| 1 | Conj. de artefatos de concreto da SE (pilares, vigas etc.) | 7308.40.007308.90.90
 | 
| 1 | Conj. de aparelhos de ar condicionado para a sala de telecomunicações | 8415.81.10 | 
| 1 | Conj. de ventiladores para a sala de controle da Sub-estação | 8414.51.90 | 
| 1 | Sistema de Vigilância Eletrônica, completo, para toda a Usina | 8531.80.99 | 
|  | Sistema de Medição de Faturamento, composto de: |  | 
| 6 | transformadores TC 242 kV, 150 x 300 - 5 - 5 A | 8504.31.11 | 
| 6 | transformadores de potência TP 242 kV, 230.000 / 3 - 115 / 115 / 3 - 115 / 115 / 3 | 8504.31.19 | 
| 1 | Painel de medição, tipo 8MU, completo, contendo 2 medidores tipo Quantum Q220 | 8537.10.9999 | 
|  | Linhas de Transmissão de 230 KV: |  | 
| 1 | Linha de Transmissão, com aprox. 600m. de extensão. | 8544.60.007308.20.00
 | 
| 1 | Linha de Transmissão, com aprox. 7.000m. de extensão, para interligação ao Sistema | 8544.60.007308.20.00
 8546.90.00
 | 
| 1 | Sistema de Teleproteção e Telecomunicação | 8537.10.19 | 
| 1 | Conjunto de peças sobressalentes para os equipamentos | 8426.11.008425.11.00
 8410.11.00
 | 
|  | TURBINAS E REGULADORES |  | 
| 2 | turbinas Kaplan | 8410.13.00 | 
| 2 | reguladores de velocidade | 8410.90.00 | 
|  | SISTEMAS MECÂNICOS AUX. |  | 
| 1 | Sistema água industrial e serviço, com | 7305.90.90 | 
| 1 | conj. de filtros auto limpantes | 8421.21.00 | 
| 1 | conj. Válvulas | 8481.10.00 | 
| 1 | conj. de tubulações | 7307.19.20 | 
| 1 | Sistema de proteção c/incêndio, com |  | 
| 1 | conj. nebulizadores (água nebulizada) | 7305.90.90 | 
| 1 | conj. de hidrantes | 8424.89.00 | 
| 1 | conj. de extintores | 8424.10.00 | 
| 1 | Sistema de esgotamento, composto de: | 8413.81.00 | 
| 1 | conj. de bombas com motor elétrico | 8413.82.00 | 
| 1 | conj. quadro elétrico de aliment. e controle | 8537.10.19 | 
| 1 | conj. Válvulas | 8481.10.00 | 
| 1 | conj. de tubulações | 7307.19.20 | 
| 1 | Sistema de drenagem. composto de: | 8413.81.00 | 
| 1 | conj. bomba com motor elétrico | 8413.82.00 | 
| 1 | conj. quadro elétrico de aliment. e controle | 8537.10.19 | 
| 1 | conj. Válvulas | 8481.10.00 | 
| 1 | conj. de tubulações | 7307.19.20 | 
| 1 | Sistema de ar comprimido e serviço | 8414.59.90 | 
| 1 | conj. compressores tipo parafuso | 8414.80.12 | 
| 1 | conj. tanques de ar comprimido | 7309.00.90 | 
| 1 | conj. quadro elétrico | 8537.10.19 | 
| 1 | conj. Válvulas | 8481.10.00 | 
| 1 | conj. Tubulações | 7307.19.20 | 
| 1 | sistema de medição de nível |  | 
| 1 | conj. medidores de nível | 9026.10.20 | 
| 1 | sistema de tratamento óleo +sep. água/óleo e reservatório, com: | 7309.00.90 | 
| 1 | conj. filtro prensa | 8421.29.30 | 
| 1 | conj. sistema vent. exaustão e ar condicionado |  | 
| 1 | conj. Ventiladores | 8414.59.90 | 
| 1 | conj. condicionadores de ar self-contained | 8415.81.10 | 
| 1 | conj. de dutos | 8415.81.10 | 
|  | sistema de ar p/acionamento válvulas |  | 
| 1 | conj. Válvulas | 8481.10.00 | 
| 1 | conj. de tubulações | 7307.19.20 | 
| 1 | sistema ar comprimido rebaix. água no TS. |  | 
| 1 | conj. compressores tipo parafuso | 8414.80.19 | 
| 1 | conj. de tanques | 7309.00.90 | 
| 1 | conj. de quadros elétricos | 8537.10.19 | 
| 1 | conj. Válvulas | 8481.10.00 | 
| 1 | conj. Tubulações | 7307.19.20 | 
| 1 | sistema água potável / esgoto sanitário |  | 
| 1 | conj. de bombas centrifugas | 8413.70.90 | 
| 1 | conj. Tubulações | 7307.19.20 | 
| 1 | uma oficina eletromecânica, composta de: |  | 
| 2 | tornos universais | 8458.11.90 | 
| 1 | plaina limadora | 8461.10.00 | 
| 2 | talhas em monovia | 8425.19.90 | 
| 1 | furadeira de coluna | 8459.21.99 | 
| 1 | fresadeira de coluna | 8459.21.99 | 
| 2 | serras mecânicas | 8461.50.90 | 
| 1 | prensa hidráulica | 8462.91.19 | 
| 2 | Esmerilhadeiras | 8460.90.90 | 
| 2 | máquinas de solda elétrica | 8515.19.00 | 
| 1 | sistema de solda oxi-acetileno | 8515.80.90 | 
| 1 | mesa de desempeno | 4421.90.00 | 
| 2 | bancadas | 4421.90.00 | 
| 1 | conj. armários para ferramentas | 9403.90.90 | 
| 1 | estufa para secagem de eletrodos e bobinas | 9406.00.10 | 
|  | EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS |  | 
| 3 | comportas do desvio | 7308.90.90 | 
| 2 | comportas vagão tomada d'água | 7308.90.90 | 
| 2 | comportas ensecadeira tomada dágua | 7308.90.90 | 
| 3 | comportas segmento vertedouro | 7308.90.90 | 
| 3 | comportas ensecadeira do vertedouro | 7308.90.90 | 
| 2 | comportas ensecadeira do TS. | 7308.90.90 | 
| 1 | conj. de grades para tomada d'agua | 7308.90.90 | 
|  | CONDUTO FORÇADO | 7305.31.00 | 
|  | EQUIP. DE LEVANTAMENTO |  | 
| 2 | pórtico rolante casa de força ( CF) | 8426.19.00 | 
| 2 | pórtico rolante - TA / VT | 8426.19.008426.11.00
 |