| ITEM | FÁRMACOS | NCM | MEDICAMENTOS | NCM | 
| FÁRMACOS | MEDICAMENTOS | 
| 233 | Insulina Degludeca | 2937.19.90 | 100 U/ML SOL INJ CT 1 CAR VD TRANS X 3 ML (PENFILL) ATIVA | 3004.39.29 | 
|  |  |  | 100 U/ML SOL INJ CT 5 CAR VD TRANS X 3 ML (PENFILL) ATIVA |  | 
|  |  |  | 100 U/ML SOL INJ CT 10 CAR VD TRANS X 3 ML (PENFILL) ATIVA |  | 
|  |  |  | 100 U/ML SOL INJ CT 1 CAR VD TRANS X 3 ML X 1 SIST APLIC PLAS (FLEXTOUCH) ATIVA |  | 
|  |  |  | 100 U/ML SOL INJ CT 2 CAR VD TRANS X 3 ML X 2 SIST APLIC PLAS (FLEXTOUCH) ATIVA |  | 
|  |  |  | 100 U/ML SOL INJ CT 3 CAR VD TRANS X 3 ML X 3 SIST APLIC PLAS (FLEXTOUCH) ATIVA |  | 
|  |  |  | 100 U/ML SOL INJ CT 5 CAR VD TRANS X 3 ML X 5 SIST APLIC PLAS (FLEXTOUCH) ATIVA |  | 
|  |  |  | 200 U/ML SOL INJ CT 1 CAR VD TRANS X 3 ML X 1 SIST APLIC PLAS (FLEXTOUCH) ATIVA |  | 
|  |  |  | 200 U/ML SOL INJ CT 2 CAR VD TRANS X 3 ML X 2 SIST APLIC PLAS (FLEXTOUCH) ATIVA |  | 
|  |  |  | 200 U/ML SOL INJ CT 3 CAR VD TRANS X 3 ML X 3 SIST APLIC PLAS (FLEXTOUCH) ATIVA |  | 
|  |  |  | 200 U/ML SOL INJ CT 5 CAR VD TRANS X 3 ML X 5 SIST APLIC PLAS (FLEXTOUCH) ATIVA |  | 
| 234 | Insulina Glargina | 2937.12.00 | 100 UI/ML SOL INJ CT 1 CAR VD TRANS X 3 ML | 3004.39.29 | 
|  |  |  | 100 UI/ML SOL INJ CT 1 CAR VD TRANS X 3 ML + 1 CAN APLIC |  | 
|  |  |  | 100 UI/ML SOL INJ CT 1 CARP VD INC X 3 ML + 1 SIST APLIC 60 UI PLAS |  | 
|  |  |  | 100 UI/ML SOL INJ CT 1 CARP VD INC X 3 ML |  | 
|  |  |  | 100 UI/ML SOL INJ CT 1 CARP VD INC X 3 ML + 1 SIST APLIC 80 UI PLAS |  | 
|  |  |  | 100 UI/ML SOL INJ CT 1 FA VD TRANS X 10 ML |  | 
|  |  |  | 100 UI/ML SOL INJ CT 10 CAR VD TRANS X 3 ML |  | 
|  |  |  | 100 UI/ML SOL INJ CT 10 CARP VD INC X 3 ML |  | 
|  |  |  | 100 UI/ML SOL INJ CT 10 CARP VD INC X 3 ML + 10 SIST APLIC 60 UI PLAS |  | 
|  |  |  | 100 UI/ML SOL INJ CT 10 CARP VD INC X 3 ML + 10 SIST APLIC 80 UI PLAS |  | 
|  |  |  | 100 UI/ML SOL INJ CT 10 FA VD INC X 3 ML |  | 
|  |  |  | 100 UI/ML SOL INJ CT 2 CAR VD TRANS X 3 ML |  | 
|  |  |  | 100 UI/ML SOL INJ CT 2 CARP VD INC X 3 ML + 2 SIST APLIC 60 UI PLAS |  | 
|  |  |  | 100 UI/ML SOL INJ CT 2 CARP VD INC X 3 ML |  | 
|  |  |  | 100 UI/ML SOL INJ CT 2 CARP VD INC X 3 ML + 2 SIST APLIC 80 UI PLAS |  | 
|  |  |  | 100 UI/ML SOL INJ CT 3 CAR VD TRANS X 3 ML |  | 
|  |  |  | 100 UI/ML SOL INJ CT 3 CAR VD TRANS X 3ML + 3 CAN APLIC |  | 
|  |  |  | 100 UI/ML SOL INJ CT 3 FA VD INC X 3 ML |  | 
|  |  |  | 100 UI/ML SOL INJ CT 4 CAR VD TRANS X 3 ML |  | 
|  |  |  | 100 UI/ML SOL INJ CT 5 CAR VD TRANS 3 ML + 5 CAN APLIC |  | 
|  |  |  | 100 UI/ML SOL INJ CT 5 CAR VD TRANS X 3 ML |  | 
|  |  |  | 100 UI/ML SOL INJ CT 5 CAR VD TRANS X 3 ML + 5 CAN APLIC |  | 
|  |  |  | 100 UI/ML SOL INJ CT 5 CARP VD INC X 3 ML + 5 SIST APLIC 60 UI PLAS |  | 
|  |  |  | 100 UI/ML SOL INJ CT 5 CARP VD INC X 3 ML |  | 
|  |  |  | 100 UI/ML SOL INJ CT 5 CARP VD INC X 3 ML + 5 SIST APLIC 80 UI PLAS |  | 
|  |  |  | 100 UI/ML SOL INJ CT 5 FA VD INC X 10 ML |  | 
|  |  |  | 100 UI/ML SOL INJ CT 5 FA VD INC X 3 ML |  | 
|  |  |  | 100 UI/ML SOL INJ CT 5 FA VD TRANS X 10 ML |  | 
|  |  |  | 100 UI/ML SOL INJ CT CAR VD TRANS X 3 ML + 1 CAN APLIC |  | 
|  |  |  | 100 UI/ML SOL INJ CT CAR VD TRANS X 3 ML |  | 
|  |  |  | 100 UI/ML SOL INJ CT FA VD INC X 10 ML |  | 
|  |  |  | 100 UI/ML SOL INJ CT FA VD INC X 3 ML |  | 
|  |  |  | 100 UI/ML SOL INJ CT FA VD TRANS X 10 ML |  | 
|  |  |  | 300 U/ML SOL INJ CT 1 CAR VD TRANS X 1,5 ML + 1 CAN APLIC |  | 
|  |  |  | 300 U/ML SOL INJ CT 2 CAR VD TRANS X 1,5 ML + 2 CAN APLIC |  | 
|  |  |  | 300 U/ML SOL INJ CT 3 CAR VD TRANS X 1,5 ML + 3 CAN APLIC |  | 
|  |  |  | 300 U/ML SOL INJ CT 4 CAR VD TRANS X 1,5 ML + 4 CAN APLIC |  | 
|  |  |  | 300 U/ML SOL INJ CT 5 CAR VD TRANS X 1,5 ML + 5 CAN APLIC |  | 
| 235 | Insulina Detemir | 2937.19.90 | 100 U/ML SOL INJ CT 1 CAR VD TRANS X 3 ML (PENFILL) ATIVA | 3004.39.29 | 
|  |  |  | 100 U/ML SOL INJ CT 5 CAR VD TRANS X 3 ML (PENFILL) ATIVA |  | 
|  |  |  | 100 U/ML SOL INJ CT 1 CAR VD TRANS X 3 ML X 1 SIST APLIC PLAS (FLEXPEN) ATIVA |  | 
|  |  |  | 100 U/ML SOL INJ CT 5 CAR VD TRANS X 3 ML X 5 SIST APLIC PLAS (FLEXPEN) ATIVA |  | 
| ITEM | FÁRMACOS | NCM | MEDICAMENTOS | NCM | 
| FÁRMACOS | MEDICAMENTOS | 
| 244 | Abacavir | 2922.50.99 | 300 mg - comprimido revestido 200 mg/ml Solução oral - frasco
 | 3003.90.78 3004.90.68
 | 
| 245 | Atazanavir | 2933.39.99 | 200 mg - cápsula gelatinosa dura 300 mg - cápsula gelatinosa dura
 | 3003.90.78 3004.90.68
 | 
| 246 | Darunavir | 2935.90.29 | 75 mg - comprimido 150 mg - comprimido
 600 mg - comprimido
 800 mg - comprimido
 | 3003.90.89 3004.90.79
 | 
| 247 | Dolutegravir | 2924.29.99 | 50 mg - comprimido revestido | 3003.90.59 3004.90.49
 | 
| 248 | Efavirenz | 2933.39.99 | 200 mg - Cápsula gelatinosa dura 600 mg - Comprimido revestido
 30 mg/ml Solução oral - Frasco
 | 3003.90.88 3004.90.78
 | 
| 249 | Enfuvirtida | 2933.29.99 | 108 mg (90 mg/ml após reconstituição) - Pó para solução injetável | 3003.90.78 3004.90.68
 | 
| 250 | Entricitabina + Tenofovir | 2934.99.29 (Entricitabina) 2933.59.49 (Tenofovir)
 | Entricitabina 200 mg + tenofovir 300 mg - comprimido revestido | 3003.90.99 3004.90.99
 | 
| 251 | Estavudina | 2934.99.27 | 1 mg/ml solução oral - Frasco | 3003.90.89 3004.90.79
 | 
| 252 | Etravirina | 2933.59.29 | 100 mg - comprimido 200 mg - comprimido
 | 3003.90.79 3004.90.69
 | 
| 253 | Fosamprenavir | 2935.90.29 | 50 mg/ml - Suspensão oral - Frasco | 3003.90.88 3004.90.78
 | 
| 254 | Lamivudina | 2934.99.93 | 150 mg - Comprimido revestido 10 mg/ml Solução oral - Frasco de 240 ml
 | 3003.90.89 3004.90.79
 | 
| 255 | Lamivudina + Zidovudina | 2934.99.93 (Lamivudina) 2934.99.22 (Zidovudina)
 | Lamivudina 150mg + zidovudina 300mg - Comprimido revestido | 3003.90.89 3004.90.79
 | 
| 256 | Lopinavir + ritonavir | 2933.59.49 (Lopinavir) 2934.99.99 (Ritonavir)
 | Lopinavir 100mg + ritonavir 25mg - Comrpimido revestido Lopinavir 80mg/mL + ritonavir 20mg/mL - Solução Oral - Frasco
 Lopinavir 200 mg + ritonavir 50mg - Comprimido revestido
 | 3003.90.99 3004.90.99
 | 
| 257 | Maraviroque | 2924.29.99 | 150 mg - Comprimido revestido | 3003.90.79 3004.90.69
 | 
| 258 | Nevirapina | 2934.99.99 | 200 mg - Comprimido simples 10 mg/ml Suspensão oral - Frasco
 | 3003.90.78 3004.90.68
 | 
| 259 | Raltegravir | 2924.29.99 | 100 mg - Comprimido mastigável 400 mg - Comprimido revestido
 | 3003.90.89 3004.90.79
 | 
| 260 | Ritonavir | 2934.99.99 | 100 mg - Comprimido revestido 80 mg/ml Solução oral - Frasco
 | 3003.90.88 3004.90.78
 | 
| 261 | Tenofovir | 2933.59.49 | 300 mg - Comprimido revestido | 3003.90.78 3004.90.68
 | 
| 262 | Tenofovir + lamivudina | 2933.59.49 (Tenofovir) 2934.99.93 (Lamivudina)
 | Tenofovir 300 mg + lamivudina 300 mg - Comprimido revestido | 3003.90.99 3004.90.99
 | 
| 263 | Tenofovir + lamivudina + efavirenz | 2933.59.49 (Tenofovir) 2934.99.93 (Lamivudina)
 2933.39.99 (Efavirenz)
 | Tenofovir 300 mg + lamivudina 300 mg + efavirenz 600mg - Comprimido | 3003.90.99 3004.90.99
 | 
| 264 | Tipranavir | 2935.90.99 | 100 mg/ml Solução oral - frasco 250 mg - Cápsula gelatinosa mole
 | 3003.90.88 3004.90.78
 | 
| 265 | Zidovudina (AZT) | 2934.99.22 | 100 mg - Cápsula gelatinosa dura 10 mg/ml Solução injetável - Frasco-ampola
 10 mg/ml Xarope - Frasco
 | 3003.90.89 3004.90.79
 | 
| 266 | Antimoniato de Meglumina | 2922.19.99 | 300 mg/ml - Solução injetável | 3004.90.39 | 
| 267 | Aflibercepte | 3002.13.00 | 40 mg/ml - Solução inc ivit ct 1 fa vd trans x 0,2278 ml + AGU | 3002.15.90 |