| ITEM | DESCRIÇÃO | NBM/SH | % MVA -INTERNA | ALIQ.INTERNA
 | % MVA AJUSTADA ORIGEM 7% | % MVA AJUSTADAORIGEM 12%
 | % MVA AJUSTADAORIGEM 4%
 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Henna (embalagens de conteúdo igual ou inferior a 200g) | 1211.90.90 | 51,00 | 17% | 69,19% | 60,10% | 74,65% | 
| 2 | Vaselina | 2712.10.00 | 51 | 17% | 69,19% | 60,10% | 74,65% | 
| 3 | Amoníaco em solução aquosa (amônia) | 2814.20.00 | 51 | 17% | 69,19% | 60,10% | 74,65% | 
| 4 | Peróxido de hidrogênio (embalagens de conteúdo igual ou inferior a 500 ml | 2847.00.00 | 51,00 | 17% | 69,19% | 60,10% | 74,65% | 
| 5 | Soluções à base de acetona, em embalagens de conteúdo igual ou inferior a 500 ml | 2914.1 | 51,00 | 17% | 69,19% | 60,10% | 74,65% | 
| 6 | Lubrificação íntima | 3006.70.00 | 51 | 17% | 69,19% | 60,10% | 74,65% | 
| 7 | Óleos essenciais (desterpenados ou não), incluídos os chamados "concretos" ou "absolutos"; resinóides; oleorresinas de extração; soluções concentradas de óleos essenciais em gorduras, em óleos fixos, em ceras ou em matérias análogas, obtidas por tratamento de flores através de substâncias gordas ou por maceração; subprodutos terpênicos residuais da desterpenação dos óleos essenciais; águas destiladas aromáticas e soluções aquosas de óleos essenciais, em embalagens de conteúdo igual ou inferior a 500 ml
 | 3301 | 51,00 | 25% | 87,24% | 77,17% | 93,28% | 
| 8 | Perfumes (extratos) | 3303.00.10 | 51 | 25% | 87,24% | 77,17% | 93,28% | 
| 9 | Águas-de-colônia | 3303.00.20 | 74 | 25% | 115,76% | 104,16% | 122,72% | 
| 10 | Produtos de maquilagem para os lábios | 3304.10.00 | 51 | 25% | 87,24% | 77,17% | 93,28% | 
| 11 | Sombra, delineador, lápis para sobrancelhas e rímel | 3304.20.10 | 51 | 25% | 87,24% | 77,17% | 93,28% | 
| 12 | Outros produtos de maquilagem para os olhos | 3304.20.90 | 51 | 25% | 87,24% | 77,17% | 93,28% | 
| 13 | Preparações para manicuros e pedicuros | 3304.30.00 | 64 | 25% | 103,36% | 92,43% | 109,92% | 
| 14 | Pós, incluídos os compactos, para maquilagem | 3304.91.00 | 51 | 25% | 87,24% | 77,17% | 93,28% | 
| 15 | Cremes de beleza, cremes nutritivos e loções tônicas | 3304.99.10 | 70 | 25% | 110,80% | 99,47% | 117,60% | 
| 16 | Outros produtos de beleza ou de maquilagem preparados e preparações para conservação ou cuidados da pele | 3304.99.90 | 28 | 25% | 58,72% | 50,19% | 63,84% | 
| 17 | Xampus para o cabelo | 3305.10.00 | 31 | 12% | 31,00% | 31,00% | 35,23% | 
| 18 | Preparações para ondulação ou alisamento, permanentes, dos cabelos | 3305.20.00 | 51 | 25% | 87,24% | 77,17% | 93,28% | 
| 19 | Laquês para o cabelo | 3305.30.00 | 51 | 25% | 87,24% | 77,17% | 93,28% | 
| 20 | Outras preparações capilares | 3305.90.00 | 40 | 25% | 73,60% | 64,27% | 79,20% | 
| 21 | Tintura para o cabelo | 3305.90.00 | 35 | 25% | 67,40% | 58,40% | 72,80% | 
| 20.1 | Condicionadores capilares | 3305.90.00 | 40 | 12% | 40% | 40% | 44,52% | 
| 22 | Dentifrícios | 3306.10.00 | 33,35 | 12% | 33,35% | 33,35% | 37,65% | 
| 23 | Fios utilizados para limpar os espaços interdentais (fio dental) | 3306.20.00 | 41,34 | 17% | 58,37% | 49,85% | 63,48% | 
| 24 | Outras preparações para higiene bucal ou dentária | 3306.90.00 | 41,34 | 17% | 58,37% | 49,85% | 63,48% | 
| 25 | Preparações para barbear (antes, durante ou após) | 3307.10.00 | 76 | 25% | 118,24% | 106,51% | 125,28% | 
| 26 | Desodorantes corporais e antiperspirantes líquidos | 3307.20.10 | 47 | 12% | 47,00% | 47,00% | 51,74% | 
| 27 | Outros desodorantes corporais e antiperspirantes | 3307.20.90 | 47 | 12% | 47,00% | 47,00% | 51,74% | 
| 28 | Sais perfumados e outras preparações para banhos | 3307.30.00 | 51 | 25% | 87,24% | 77,17% | 93,28% | 
| 29 | Outros produtos de perfumaria ou de toucador preparados | 3307.90.00 | 51 | 25% | 87,24% | 77,17% | 93,28% | 
| 29.1 | Soluções para lentes de contato ou para olhos artificiais | 3307.90.00 | 51 | 25% | 87,24% | 77,17% | 93,28% | 
| 30 | Sabões de toucador em barras, pedaços ou figuras moldados | 3401.11.90 | 20 | 12% | 20,00% | 20,00% | 23,87% | 
| 31 | Outros sabões, produtos e preparações, em barras, pedaços ou figuras moldados, inclusive lenços umedecidos | 3401.19.00 | 28 | 12% | 28,00% | 28,00% | 32,13% | 
| 32 | Sabões de toucador sob outras formas | 3401.20.10 | 51 | 17% | 69,19% | 60,10% | 74,65% | 
| 33 | Produtos e preparações orgânicos tensoativos para lavagem da pele, na forma de líquido ou de creme, acondicionados para venda a retalho, mesmo contendo sabão | 3401.30.00 | 42 | 17% | 59,11% | 50,55% | 64,24% | 
| 34 | Bolsa para gelo ou para água quente | 4014.90.10 | 51 | 17% | 69,19% | 60,10% | 74,65% | 
| 35 | Chupetas e bicos para mamadeiras e chupetas | 4014.90.90 | 41,34 | 17% | 58,37% | 49,85% | 63,48% | 
| 36 | Malas e maletas de toucador | 4202.1 | 51 | 17% | 69,19% | 60,10% | 74,65% | 
| 37 | Papel higiênico - folha simples | 4818.10.00 | 45 | 12% | 45,00% | 45,00% | 49,68% | 
| 38 | Papel higiênico - folha dupla e tripla | 4818.10.00 | 44,00 | 12% | 44,00% | 44,00% | 48,65% | 
| 39 | Lenços (incluídos os de maquilagem) e toalhas de mão | 4818.20.00 | 79 | 17% | 100,57% | 89,78% | 107,04% | 
| 39.1   | papel toalha de uso institucional do tipo comercializado em rolos igual ou superior a 80 metros e do tipo comercializado em folhas intercaladas | 4818.20.00 | 49 | 17% | 66,95% | 57,98% | 72,34% | 
| 40 | Toalhas e guardanapos de mesa | 4818.30.00 | 56 | 17% | 74,80% | 65,40% | 80,43% | 
| 40.1 | Toalhas de cozinha | 4818.90.90 | 63,00 | 17% | 82,64% | 72,82% | 88,53% | 
| 41 | Fraldas | 9619.00.00 | 41,34 | 17% | 58,37% | 49,85% | 63,48% | 
| 42 | Tampões higiênicos | 9619.00.00 | 41,34 | 17% | 58,37% | 49,85% | 63,48% | 
| 43 | Absorventes higiênicos externos | 9619.00.00 | 41,34 | 17% | 58,37% | 49,85% | 63,48% | 
| 44 | Absorventes e tampões higiênicos e fraldas de fibras têxteis | 5601.10.00 | 41,34 | 17% | 58,37% | 49,85% | 63,48% | 
| 45 | Hastes flexíveis (uso não medicinal) | 5601.21.90 | 41,34 | 17% | 58,37% | 49,85% | 63,48% | 
| 46 | Sutiã descartável, assemelhados e papel para depilação | 5603.92.90 | 51 | 17% | 69,19% | 60,10% | 74,65% | 
| 47 | Pinças para sobrancelhas | 8203.20.90 | 51 | 17% | 69,19% | 60,10% | 74,65% | 
| 48 | Espátulas (artigos de cutelaria) | 8214.10.00 | 51 | 17% | 69,19% | 60,10% | 74,65% | 
| 49 | Utensílios e sortidos de utensílios de manicuros ou de pedicuros (incluídas as limas para unhas) | 8214.20.00 | 51 | 17% | 69,19% | 60,10% | 74,65% | 
| 50 | Termômetros, inclusive o digital | 9025.11.10, 9025.19.90 | 51 | 17% | 69,19% | 60,10% | 74,65% | 
| 51 | Escovas e pincéis de barba, escovas para cabelos, para cílios ou para unhas e outras escovas de toucador de pessoas, incluídas as que sejam partes de aparelhos, exceto escovas de dentes | 9603.2 | 51 | 17% | 69,19% | 60,10% | 74,65% | 
| 52 | Escovas de dentes, incluídas as escovas para dentaduras | 9603.21.00 | 33,35 | 12% | 33,35% | 33,35% | 37,65% | 
| 53 | Pincéis para aplicação de produtos cosméticos | 9603.30.00 | 51 | 17% | 69,19% | 60,10% | 74,65% | 
| 54 | Sortidos de viagem, para toucador de pessoas para costura ou para limpeza de calçado ou de roupas | 9605.00.00 | 51 | 17% | 69,19% | 60,10% | 74,65% | 
| 55 | Pentes, travessas para cabelo e artigos semelhantes; grampos (alfinetes) para cabelo; pinças (pinceguiches), onduladores, bobes (rolos) e artefatos semelhantes para penteados, e suas partes, exceto os da posição 8516 e suas partes | 9615 | 51 | 17% | 69,19% | 60,10% | 74,65% | 
| 56 | Borlas ou esponjas para pós ou para aplicação de outros cosméticos ou de produtos de toucador | 9616.20.00 | 51 | 17% | 69,19% | 60,10% | 74,65% | 
| 57 | Mamadeiras | 3923.30.003924.10.00
 3924.90.00
 3924.10.00
 4014.90.90
 7010.20.00
 | 41,34 | 17% | 58,37% | 49,85% | 63,48% |