| CAMPO |  | 
| GIA | Compreende o arquivo GIA-ICMS por inteiro | 
| GERAL | Informações gerais ref. à GIA-ICMS e ao contribuinte | 
| IDENTIFICACAO | Identificação da GIA-ICMS   | 
| ie | Número de inscrição estadual no CCE. Tamanho máximo 10 posições numéricas, sem espaços,  “-“ ou caracteres especiais | 
| per Ini | Data inicial do período a que se refere a GIA-ICMS | 
| per Fin | Data final do período a que se refere a GIA-ICMS | 
| tipo | 1- Normal 2 – Substitutiva | 
| motivo | 1- Normal          2 – Baixa        3 – Paralisação temporária  4 – Reativação   5 – Mudança de Domicílio Fiscal
 6 – Revisão de Estimativa
 | 
| CONTRIBUINTE | Dados referentes ao contribuinte | 
| tipo Cont | Identificar o Tipo de Contribuinte : 1 - Contribuinte Comércio e Indústria
 2 -  Produtor Rural
 3 -  Produtor Rural equiparado a Pessoa   Jurídica
 | 
| razao social | Razão Social do contribuinte.Tamanho máximo 40 caracteres alfanuméricosImportante: Caso haja o caracter & no campo a ser informado, acrescente amp;    Ex.:    SILVA & SILVA        utilize
 SILVA &  SILVA
 A explicação é que a letra & trata-se de um símbolo especial.
 | 
| fone | Número do telefone do Contribuinte. Formato:   (OXX)65-611-1212 | 
| escrt contabil | Se o contribuinte possui Escrita Contábil Regular (S/N) | 
| datajucemat | Data de cadastramento na JUCEMAT | 
| data sefaz | Data de cadastramento na SEFAZ-MT | 
| OUTRAS INFORMACOES | Outras informações referentes à GIA-ICMS | 
| periodicidade | Informar: 1 - Mensal;  2 – Anual; ou  3 – Semestral | 
| municipio Origem | Código do domicílio fiscal, município ou distrito, onde se localiza o estabelecimento do declarante | 
| municipioDestino | Código do domicílio fiscal, município ou distrito de destino, do estabelecimento do declarante. Somente preencher quando a GIA-ICMS for  | 
| cnae Fiscal | Código de Atividade Econômica ( não colocar “/” ou ”-“) | 
| caixa Inicio | Disponibilidade de Caixa/Banco no início do período | 
| caixa Final | Disponibilidade de Caixa/Banco no final do período | 
| funcionario Inicio | Número de funcionários no início do período | 
| funcionarios Final | Número de funcionários no final do período | 
| tipo Contabilista | Informar: 1 - para Contabilista; 2 - Escritório; ou  3 – Individual | 
| crc Contabilista | CRC do Contabilista responsável (não colocar “/” ou “-“ , nem deixar espaços entre os valores. Tamanho 11 posições.  Ex.  MT0001123PP6MT – indica o estado
 000123 – é o número do CRC
 P – situação do CRC
 P -  situação 2 do CRC
 6  - é o dígito verificador)
 | 
| data Geracao Arquivo | Informar a data de geração do arquivo | 
| movimentacaoPeriodo | Informar: S - se a GIA-ICMS possui movimentaçãoN - se a GIA-ICMS não possui movimentação
 | 
| movimentacao Exercicio | Informar: S - se houve movimentação Interestadual no ExercícioN - se não houve movimentação no Interestadual no Exercício
 | 
| red Base Calculo Periodo | Informar: S - se houve  Valor Reduzido da Base de Cálculo nas Saídas
 N - se não houve Valor Reduzido da Base de Cálculo nas Saídas
 | 
| ESTOQUE |  | 
| INICIAL |  | 
| valr Materia Prima Tributada | Matérias-primas e outros insumos no início do período - coluna “Tributada Normal”
 | 
| valr Materia Prima Isenta | Matérias-primas e outros insumos no início do período-  coluna “Isentas e Não Tributadas”
 | 
| valr Materia Prim Outras | Matérias-primas e outros insumos no início do período -  coluna “Outras”
 | 
| valr Mercadoria Tributada | Mercadorias para revenda no início do período- coluna “Tributada Normal”
 | 
| valr Mercadoria Isenta | Mercadorias para revenda no início do período- coluna  “Isentas e  Não Tributadas”
 | 
| valr Mercadoria Outras | Mercadorias para revenda no início do período- coluna “Outras”
 | 
| valr Produtos Acabados Tributada | Produtos acabados de fabricação própria no início do período- coluna “Tributada Normal”
 | 
| var Produtos Acabados Isenta | Produtos acabados de fabricação própria no início do período- coluna  “Isentas Não Tributadas”
 | 
| valr Produtos Acabados Outras | Produtos acabados de fabricação própria no início do período- coluna “Outras”
 | 
| valr Produtos Elaboracao Tributada | Produtos em elaboração no início do período- coluna “Tributada  Normal”
 | 
| valr Produtos Elaboracao Isenta | Produtos em elaboração no início do período- coluna “Isentas e Não Tributadas”
 | 
| valr ProdutosElaboracaoOutras | Produtos em elaboração no início do período- coluna “Outras”
 | 
| valr MaterialConsumoOutras | Material de uso e consumo no início do período- coluna “Outras”
 | 
| valrBensAtivoOutras | Bens do ativo imobilizado no início do período- Coluna “Outras”
 | 
| FINAL |  | 
| valrMateriaPrimaTributada | Matérias-primas e outros insumos no final do período - coluna “Tributada Normal”
 | 
| valr Materia Prima  Isenta | Matérias-primas e outros insumos no final do período-  coluna “Isentas e Não Tributadas”
 | 
| valr Materia Prima Outras | Matérias-primas e outros insumos no final do período -  coluna “Outras”
 | 
| valr Mercadoria Tributada | Mercadorias para revenda no final do período- coluna “Tributada Normal”
 | 
| valr Mercadoria Isenta | Mercadorias para revenda no final do período- coluna  “Isentas e  Não Tributadas”
 | 
| valr Mercadoria Outras | Mercadorias para revenda no final do período- coluna “Outras”
 | 
| valr Produtos Acabados Tributada | Produtos acabados de fabricação própria no final do período- coluna “Tributada Normal”
 | 
| valr Produtos Acabados Isenta | Produtos acabados de fabricação própria no final do período- coluna  “Isentas Não Tributadas”
 | 
| valr Produtos Acabados Outras | Produtos acabados de fabricação própria no final do período- coluna “Outras”
 | 
| valrProdutosElaboracaoTributada | Produtos em elaboração no final do período- coluna “Tributada  Normal”
 | 
| valrProdutosElaboracaoIsenta | Produtos em elaboração no final do período- coluna “Isentas e Não Tributadas”
 | 
| valrProdutosElaboracaoOutras | Produtos em elaboração no final do período- coluna “Outras”
 | 
| valrMaterialConsumoOutras | Material de uso e consumo no final do período- coluna “Outras”
 | 
| valr Bens Ativo Outras | Bens do ativo imobilizado no final do período- Coluna “Outras”
 | 
| APURACAO |  | 
| mes Referencia | Mês de referência da apuração. Para periodicidade ·	Mensal: informar o mês de referência da GIA
 ·	Semestral informar o mês do período final da GIA
 Obs. A Gia semestral compreende os lançamentos efetuados   no período de 1 semestre ( Janeiro a Junho ou, Julho a Dezembro).
 ·	Anual: informar o mês referente a cada apuração (de 1 a 12).
 | 
| valr Debito Imposto Saidas | Débito do imposto pelas saídas | 
| valr Credito Imposto Entradas | Crédito do imposto pelas entradas | 
| valr Outros Debitos | Outros débitos | 
| valr Outros Creditos | Outros créditos | 
| valr Estorno Creditos | Estorno de créditos | 
| valrEstorno Debitos | Estorno de débitos | 
| valr SaldoCredor Periodo Anterior | Saldo credor do período anterior | 
| valr Saldo Credor Fim Periodo | Saldo credor apurado no final do período | 
| valr Saldo Devedor Fim Periodo | Saldo devedor apurado no período | 
| RECOLHIMENTO | Recolhimento | 
| mes Referencia | Mês de referência do recolhimento. Para periodicidade ·Mensal: informar o mês de referência da GIA
 ·Semestral informar o mês do período final da GIA
 
Anual: informar o mês referente a cada apuração (de 1 a 12).Obs. A Gia semestral compreende os lançamentos efetuados   no                                                                                                               período de 1 semestre ( Janeiro a Junho ou, Julho a Dezembro). | 
| valr Recolhido Prazo Icms Normal | Recolhido ou a recolher no prazo legal: ICMS-Normal ou ICMS-Estimado | 
| valr Recolhido Prazo Icms Importacao | Recolhido ou a recolher no prazo legal: ICMS-Importação | 
| valr Recolhido Prazo Icms Diferencial | Recolhido ou a recolher no prazo legal: ICMS-Diferencial de Alíquota de Ativo Imobilizado | 
| valr Recolhido Prazo Icms  Diferencial Consumo | Recolhido ou a recolher no prazo legal: ICMS-Diferencial de Alíquota de Material de Uso ou Consumo | 
| valr Recolhido Prazo Icms Substituicao | Recolhido ou a recolher no prazo legal: ICMS-Substituição Tributária | 
| valr Recolhido Prazo Icms Garantido | ICMS-GARANTIDO recolhido no período base | 
| valr Recolhido encido Icms  Normal | Recolhido após o vencimento: ICMS-Normal ou  ICMS-Estimado | 
| valr Recolhido Vencido Icms Importacao | Recolhido após o vencimento: ICMS-Importação | 
| valrRecolhidoVencidoIcmsDiferencial | Recolhido após o vencimento: ICMS-Diferencial de Alíquota de Ativo Imobilizado | 
| valr Recolhido Vencido  Icms Diferencial Consumo | Recolhido após o vencimento: ICMS-Diferencial de Alíquota de Material de Uso ou Consumo | 
| valr Recolhido Vencido Icms Substituicao | Recolhido após o vencimento: ICMS-Substituição Tributária | 
| valr Vencido Nao Recolhido Icms Normal | Vencido a recolher: ICMS-Normal ou ICMS-Estimado | 
| valr Vencido Nao Recolhido Icms Importacao | Vencido a  recolher: ICMS-Importação | 
| valr Vencido Nao Recolhido Icms Diferencial | Vencido a  recolher: ICMS-Diferencial de Alíquota de Ativo Imobilizado | 
| valr Vencido Nao Recolhido rencia lConsumo | Vencido a recolher: ICMS-Diferencial de Alíquota de Material de Uso ou Consumo | 
| valr Vencido Nao Recolhido Icms Substituicao | Vencido a recolher: ICMS-Substituição Tributária | 
| valr Beneficios isca icms Normal | ICMS Benefício Fiscal: ICMS-Normal ou ICMS-Estimado | 
| valr Beneficios Fiscais Icms Importacao | ICMS Benefício Fiscal: ICMS-Importação | 
| valr Beneficios Fiscais        Icms Diferencial | ICMS Benefício Fiscal: ICMS-Diferencial de Alíquota de Ativo Imobilizado | 
| valr Deducoes  Valor A Recolhe Icms Normal | Informar o montante das deduções do valor do ICMS a recolher, no período de que trata a GIA-ICMS. | 
| valr Saldo Devedo Estimativa | Saldo Devedor de Estimativa | 
| valr Saldo Credor Estimativa | Saldo Credor de Estimativa | 
| ENTRADASSAIDAS | Entradas/Saídas | 
| codg Cfop | Preencher com o código fiscal de operações e prestações (C.F.O.P) | 
| valr Contabil | Refere-se à coluna Valor Contábil do CFOP | 
| valr Base Calculo | Refere-se à coluna Base de Cálculo do CFOP | 
| valr Imposto | Refere-se à coluna Imposto Creditado/Debitado do CFOP | 
| valr Isentas Nao Tributadas | Refere-se à coluna Isentas e não Tributadas do CFOP | 
| valr Outras | Refere-se à coluna Outras do CFOP | 
| valr Ipi | Refere-se à coluna Valor I.P.I do CFOP | 
| valr Imposto Retido | Refere-se à coluna Imposto Retido do CFOP | 
| ANEXO | Informações de Anexos da GIA-ICMS | 
| ANEXOI | Entradas ou Saídas realizadas e/ou aquisições ou prestações de serviços | 
| tipo Anexo | Tipo do Anexo. Preencher com o valor:   1 | 
| codg Municipio | Código do domicílio fiscal, município ou distrito, nas condições previstas para este campo. | 
| codg Cop | Códigos de Operações/Prestações: informá-los nas condições previstas para este campo. | 
| valr Contabil | “Valor Contábil”: informá-lo nas condições previstas para este campo. | 
| ANEXOII | Devoluções de entradas ou saídas realizadas e anulações de valores, inclusive de serviços | 
| tipo Anexo | Tipo do Anexo. Preencher com o valor:   2 | 
| codg Municipio | Código do domicílio fiscal, município ou distrito, nas condições previstas para este campo.  | 
| codg Cop | Códigos de Operações/Prestações: informá-los nas condições previstas para este campo. | 
| valr Contabil | “Valor Contábil”: informá-lo nas condições previstas para este campo.  | 
| ANEXOIII | Guia de Informação das Operações e Prestações Interestaduais – GI-ICMS | 
| ENTRADAS |  | 
| codg Uf Extendida | Preencher com o código da unidade da Federação de origem  | 
| valr Contabil | Preencher com os valores lançados na coluna “Valor Contábil” do livro Registro de Entradas, deduzidos os valores relativos aos ressarcimentos de ICMS retido por substituição tributária, ocorridos no período base a que se refere a GIA-ICMS | 
| valr Base Calculo | Preencher com os valores lançados na coluna “Base de Cálculo” do livro Registro de Entradas | 
| valr Outras | Preencher com os valores lançados na coluna “Outras” do livro Registro de Entradas | 
| valr Petroleo Energia | Preencher com os valores do ICMS retido, decorrentes das operações com petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados e energia elétrica, lançados na coluna “Observações” do livro Registro de Entradas, deduzidos os ressarcimentos de ICMS ocorridos no período base a que se refere a GIA-ICMS  | 
| valr Outros Produtos | Preencher com os valores do ICMS retido, decorrentes das operações com outros produtos sujeitos à substituição tributária, lançados na coluna “Observações” do livro Registro de Entradas, deduzidos os ressarcimentos de ICMS ocorridos no período base a que se refere a GIA-ICMS | 
| valr Demais Valores | Preencher com a soma dos demais valores necessária à totalização do valor informado na coluna “Valor Contábil” do livro Registro de Entradas | 
| SAIDAS |  | 
| codg Uf Extendida | Código da unidade da Federação de destino  | 
| valr Contabil Nao Contribuinte | Preencher com os valores lançados na coluna “Valor Contábil” do livro Registro de Saídas com os CFOP 6.18, 6.19, 6.45, 6.53, 6.63, 6.72 e/ou 6.74 | 
| valr Contabil Contribuinte | Preencher com os valores lançados na coluna “Valor Contábil” do livro Registro de Saídas, deduzindo-se destes os correspondentes aos CFOP 6.18, 6.19, 6.45, 6.53, 6.63, 6.72 e/ou 6.74, bem como os valores relativos aos ressarcimentos de ICMS retido por substituição tributária, ocorridos no período base a que se refere a GIA-ICMS | 
| valr Base Calculo Nao  Contribuinte | Preencher com os valores lançados na coluna “Base de Cálculo” do livro Registro de Saídas com os CFOP 6.18, 6.19, 6.45, 6.53 e/ou 6.63 | 
| valr Base Calcul Contribuinte | Preencher com os valores lançados na coluna “Base de Cálculo” do livro Registro de Saídas, deduzindo-se destes os correspondentes aos CFOP 6.18, 6.19, 6.45, 6.53 e/ou 6.63 | 
| valr Outras | Preencher com os valores lançados na coluna “Outras” do livro Registro de Saídas | 
| valr Demais Valores | Preencher com a soma dos demais valores necessária à totalização do valor informado na coluna “Valor Contábil” do livro Registro de Saídas | 
| valr Icms Cobrado Por Substituicao | Preencher com os valores lançados na coluna “Observações” do livro Registro de Saídas, correspondentes ao imposto cobrado por substituição tributária, deduzidos os ressarcimentos de ICMS ocorridos no período base a que se refere a GIA-ICMS | 
| ANEXOIV | Guia Nacional de Informação e Apuração do ICMS Substituição Tributária GIA-ST | 
| valr Produtos |  | 
| valr Ipi |  | 
| valr Despesas Acessorias | Valor Despesas Acessórias | 
| valr Base alculo Proprio | Valor Base de Cálculo Próprio | 
| valr Icms  proprio |  | 
| valr Base Calculo St |  | 
| valr cms Retido St | Valor ICMS Retido por Substituição Tributária | 
| valr Icms Devolucao | ICMS de devoluções de mercadorias | 
| valr cms Ressarcimento Apropriados | ICMS de ressarcimentos apropriados | 
| valr Credito Periodo Anterior | Crédito de período anterior | 
| valr Credito Periodo Seguinte | Crédito para período seguinte | 
| valr Icms St ARecolher | ICMS Substituição Tributária a recolher | 
| ANEXOV | Detalhamento do Valor Reduzido da Base de Cálculo nas Saídas de Mercadorias e Serviços | 
| codg Red Base Calculo | Preencher com o código do tipo de Redução de Base de Cálculo, conforme subitem 5.4 desta portaria | 
| valr Red Base Calculo | Valor Reduzido da Base de Cálculo  referente ao código do tipo de Redução de Base de Cálculo informado | 
| ANEXOVI | Detalhamento do Valor de Outros Créditos informado na apuração | 
| mes Referencia | Mês de referência de Outros Créditos. Para periodicidade ·	Mensal: informar o mês de referência da GIA
 ·	Semestral informar o mês do período final da GIA
 Obs. A Gia semestral compreende os lançamentos efetuados   no período de 1 semestre ( Janeiro a Junho ou, Julho a Dezembro).
 ·	Anual: informar o mês referente a cada apuração (de 1 a 12).
 | 
| codg Espec Outros Creditos | Preencher com o código de Especificação de Outros Créditos, conforme subitem 5.1.7.1 desta portaria | 
| valr Espec fOutr Creditos | Valor referente a especificação de  Outros Créditos | 
| ANEXOVII | Detalhamento do Valor de Benefícios Fiscais informado no Recolhimento | 
| mes Referencia | Mês de referência de Outros Créditos. Para periodicidade ·	Mensal: informar o mês de referência da GIA
 ·	Semestral informar o mês do período final da GIA
 Obs. A Gia semestral compreende os lançamentos efetuados   no período de 1 semestre ( Janeiro a Junho ou, Julho a Dezembro).
 ·	Anual: informar o mês referente a cada apuração (de 1 a 12).
 | 
| codg Especf BenFiscal | Preencher com o código do tipo de Benefícios Fiscais, conforme subitem 5.1.7.2 desta portaria | 
| valr Especf BenFiscal | Valor do Benefício Fiscal  referente ao código do tipo de Redução de Base de Cálculo informado. |