LIVRO REGISTRO DE ENTRADAS - RE - MODELO P1
| 
 REGISTRO DE ENTRADAS | a) CÓDIGO DE VALORES FISCAIS | |||||||||||||||||||||
| FIRMA: | 1 - OPERAÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO | |||||||||||||||||||||
| INSC. EST.: CGC (MF): FOLHA: MÊS OU PERÍODO / ANO: | 2 - OPER. SEM CRÉDITO DO IMPOSTO - ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS | |||||||||||||||||||||
| 3 - OPER. SEM CRÉDITO DE IMPOSTO - OUTRAS | ||||||||||||||||||||||
| DOCUMENTOS FISCAIS | CODIFICAÇÃO | ICMS VALORES FISCAIS | IPI VALORES FISCAIS | |||||||||||||||||||
| DATA DE ENTRADA | ESPÉCIE | SÉRIE SUB- SÉRIE | NÚMERO | DATA DO DOCUMENTO | CÓDIGO EMITENTE | VALOR CONTÁBIL | 
 CONTÁBIL | FISCAL | CÓD. (a) | BASE DE CÁLC. OU VALOR DA OPERAÇÃO | ALÍQ. | IMPOSTO CREDITADO | CÓD. (a) | BASE DE CÁLCULO OU VALOR DA OPERAÇÃO | IMPOSTO CREDITADO | OBSERVAÇÕES | ||||||
| 99/99/99 | XXXXX | XXX | 999999 | 99/99/99 | XXXXXXXXXX | 99.999.999,99 | XXXXX | 9,99 | 9 | 99.999.999,99 | 99,9 | 9.999.999,99 | 9 | 99.999.999,99 | 9.999.999,99 | |||||||
| TOTAL | 1 | 99.999.999,99 | 9.999.999,99 | 1 | 99.999.999,99 | 9.999.999,99 | ||||||||||||||||
| 2 | 99.999.999,99 | 2 | 99.999.999,99 | |||||||||||||||||||
| 3 | 99.999.999,99 | 3 | 99.999.999,99 | |||||||||||||||||||
LIVRO REGISTRO DE ENTRADAS - RE - MODELO P1/A
| 
 REGISTRO DE ENTRADAS | a) CÓDIGO DE VALORES FISCAIS | ||||||||||||||||||
| FIRMA: | 1 - OPERAÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO | ||||||||||||||||||
| INSC. EST.: CGC (MF): FOLHA: MÊS OU PERÍODO / ANO: | 2 - OPER. SEM CRÉDITO DO IMPOSTO - ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS | ||||||||||||||||||
| 3 - OPER. SEM CRÉDITO DE IMPOSTO - OUTRAS | |||||||||||||||||||
| DOCUMENTOS FISCAIS | CODIFICAÇÃO | VALORES FISCAIS | |||||||||||||||||
| DATA DE ENTRADA | ESPÉCIE | SÉRIE SUB- SÉRIE | NÚMERO | DATA DO DOCUMENTO | CÓDIGO EMITENTE | VALOR CONTÁBIL | 
 CONTÁBIL | FISCAL | ICMS IPI | CÓD. (a) | BASE DE CÁLCULO OU VALOR DA OPERAÇÃO | ALÍQ. | IMPOSTO CREDITADO | OBSERVAÇÕES | |||||
| 99/99/99 | XXXXX | XXX | 999999 | 99/99/99 | XXXXXXXXXX | 99.999.999,99 | XXXXX | 9,99 | ICMS IPI | 9 9 | 99.999.999,99 | 99,9 | 9.999.999,99 9.999.999,99 | ||||||
| TOTAL | ICMS | 1 | 99.999.999,99 | 9.999.999,99 | |||||||||||||||
| 2 | 99.999.999,99 | ||||||||||||||||||
| 3 | 99.999.999,99 | ||||||||||||||||||
| TOTAL | IPI | 1 | 99.999.999,99 | 9.999.999,99 | |||||||||||||||
| 2 | 99.999.999,99 | ||||||||||||||||||
| 3 | 99.999.999,99 | ||||||||||||||||||
LIVRO REGISTRO DE SAÍDAS - RS - MODELO P2
| 
 REGISTRO DE SAÍDAS FIRMA: INSC. EST. CGC (MF): FOLHA: MÊS OU PERÍODO / ANO: | ||||||||||||||||||
| DOCUMENTOS FISCAIS | CODIFICAÇÃO | VALORES FISCAIS | ||||||||||||||||
| ESPÉCIE | SÉRIE SUB- | 
 NÚMERO | DIA | VALOR CONTÁBIL | CONTÁBIL | FISCAL | ICMS | 
 OPERAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO | OPERAÇÕES S/DÉBITO DO IMPOSTO | OBSERVAÇÕES | ||||||||
| SÉRIE | IPI | BASE DE CÁLCULO | ALÍQ. | IMPOSTO DEBITADO | ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS | OUTRAS | ||||||||||||
| XXXXX | XXX | 999.999.999.999 | 99 | 99.999.999,99 | XXXXX | 9.99 | ICMS | 99.999.999,99 | 99,9 | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | ||||||
| IPI | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | ||||||||||||||
| TOTAL | ICMS | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | |||||||||||||
| TOTAL | IPI | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | |||||||||||||
LIVRO REGISTRO DE SAÍDAS - RS - MODELO P2/A
| 
 REGISTRO DE SAÍDAS FIRMA: INSC. EST. CGC (MF): FOLHA: MÊS OU PERÍODO / ANO: | |||||||||||||||||
| DOCUMENTOS FISCAIS | CODIFICAÇÃO | VALORES FISCAIS | |||||||||||||||
| ESPÉCIE | SÉRIE SUB- | 
 NÚMERO | DIA | VALOR CONTÁBIL | CONTÁBIL | FISCAL | OPERAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO | OPERAÇÕES S/DÉBITO DO IMPOSTO | OBSERVAÇÕES | ||||||||
| SÉRIE | BASE DE CÁLCULO | ALÍQ. | IMPOSTO DEBITADO | ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS | OUTRAS | ||||||||||||
| XXXXX | XXX | 999.999.999.999 | 99 | 99.999.999,99 | XXXXX | 9.99 | 99.999.999,99 | 99,9 | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | ||||||
| TOTAL | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | |||||||||||||
LIVRO REGISTRO DE CONTROLE DA PRODUÇÃO E DO ESTOQUE - RCPE - MODELO P3
| REGISTRO DE CONTROLE DA PRODUÇÃO E DO ESTOQUE | CÓDIGO DE ENTRADAS E SAÍDAS | ||||||||||||||||||
| FIRMA: INSC. EST. CGC (MF): FOLHA: MÊS OU PERÍODO / ANO: PRODUTO: XXXXXXXXXXXXXXXXXX UNIDADE: XXXXX CLASSIFICAÇÃO FISCAL 9999.99.9999 | 1 - NO PRÓPRIO ESTABELECIMENTO 2 - EM OUTRO ESTABELECIMENTO 3 - DIVERSAS | ||||||||||||||||||
| DOCUMENTOS FISCAIS | LANÇAMENTO | ENTRADAS E SAÍDAS | |||||||||||||||||
| ESPÉCIE | SÉRIE SUB- | NÚMERO | DATA | DIA | CODIFICAÇÃO | E/S | CÓD. (a) | QUANTIDADE | VALOR | IPI | ESTOQUE | OBSERVAÇÕES | |||||||
| SÉRIE | CONTÁBIL | FISCAL | |||||||||||||||||
| (PRODUTO) | |||||||||||||||||||
| XXXXX | XXX | 999999 | 99/99/99 | 99 | XXXXX | 9.99 | X | 9 | 99.999.999,99 | 9.999.999,99 | 9.999.999,99 | ||||||||
| XXXXX | XXX | 999999 | 99/99/99 | 99 | XXXXX | 9.99 | X | 9 | 99.999.999,99 | 9.999.999,99 | 9.999.999,99 | ||||||||
| * SUB TOTAL | 99 | E | 99.999.999,99 | ||||||||||||||||
| S | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | |||||||||||||||||
| * SUB TOTAL | 99 | E | 99.999.999,99 | ||||||||||||||||
| S | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | |||||||||||||||||
| ** | TOTAL DO PERÍODO | E | 99.999.999,99 | ||||||||||||||||
| S | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | |||||||||||||||||
LIVRO REGISTRO DE INVENTÁRIO - RI - MODELO P7
| REGISTRO DE INVENTÁRIO FIRMA: INSC. EST.: CGC (MF): FOLHA: ESTOQUES EXISTENTES EM: | |||||
| 
 
 CLASSIFICAÇÃO FISCAL | 
 DISCRIMINAÇÃO | 
 UNIDADE | 
 QUANTIDADE | 
 VALORES | |
| UNITÁRIO | TOTAL | ||||
| XX XX X XX XX | Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xx | 999.999,99 | 999.999,99 | 999.999,99 
 
 
 
 
 
 
 | 
LIVRO REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS - RAICMS - MODELO P9
| 
 REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS FIRMA: INSC. EST. CGC (MF): FOLHA: MÊS OU PERÍODO / ANO: ENTRADAS | |||||||
| CODIFICAÇÃO | VALORES | ICMS - VALORES FISCAIS | |||||
| OPERAÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO | OPERAÇÕES SEM CRÉDITO DO IMPOSTO | ||||||
| CONTÁBIL | FISCAL | CONTÁBEIS | BASE DE CÁLCULO | IMPOSTO CREDITADO | ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS | OUTRAS | |
| XXXXXX | 9.99 | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | |
| XXXXXX | 9.99 | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | |
| XXXXXX | 9.99 | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | |
| SUBTOTAIS ENTRADAS | |||||||
| 1 .00 DO ESTADO | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | ||
| 2.00 DE OUTROS | |||||||
| ESTADOS | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | ||
| 3.00 DO EXTE- | |||||||
| RIOR | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | ||
| TOTAIS | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | ||
| SAÍDAS | |||||||
| CODIFICAÇÃO | VALORES | ICMS - VALORES FISCAIS | |||||
| OPERAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO | OPERAÇÕES SEM DÉBITO DO IMPOSTO | ||||||
| CONTÁBIL | FISCAL | CONTÁBEIS | BASE DE CÁLCULO | IMPOSTO DEBITADO | ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS | OUTRAS | |
| XXXXXX | 9.99 | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | |
| XXXXXX | 9.99 | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | |
| XXXXXX | 9.99 | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | |
| SUBTOTAIS SAÍDAS | |||||||
| 5 .00 PARA O | |||||||
| ESTADO | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | ||
| 6.00 PARA OUTROS | |||||||
| ESTADOS | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | ||
| 7.00 PARA O EXTE- | |||||||
| RIOR | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | ||
| TOTAIS | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | ||
LIVRO REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS RAICMS - MODELO P9
| RESUMO DA APURAÇÃO DO IMPOSTO FIRMA: INSC. EST.: CGC (MF): FOLHA: MÊS OU PERÍODO/ANO: | ||||||||||
| ---------------------- DÉBITO DO IMPOSTO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- VALORES ------------------------- | ||||||||||
| ------------------------------+------------------------------ | ||||||||||
| COLUNA AUXILIAR | SOMAS | |||||||||
| ---------------------------------------------------------------- | ||||||||||
| 001 - POR SAÍDAS / PRESTAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO | 999.999.999,99 | |||||||||
| D | 002 - OUTROS DÉBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO) | |||||||||
| É | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 999.999.999,99 | 999.999.999,99 | |||||||
| B | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 999.999.999,99 | 999.999.999,99 | |||||||
| I | ||||||||||
| T | 003 - ESTORNO DE CRÉDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO) | |||||||||
| O | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 999.999.999,99 | 999.999.999,99 | |||||||
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 999.999.999,99 | 999.999.999,99 | ||||||||
| 004 - SUBTOTAL | 999.999.999,99 | |||||||||
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||
| ---------------------- CRÉDITO IMPOSTO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||||||||
| 005 - POR ENTRADAS / AQUISIÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO | 999.999.999,99 | |||||||||
| 006 - OUTROS CRÉDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO) | ||||||||||
| C | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 999.999.999,99 | ||||||||
| R | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 999.999.999,99 | 999.999.999,99 | |||||||
| É | ||||||||||
| D | 007 - ESTORNO DE DÉBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO) | |||||||||
| I | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 999.999.999,99 | 999.999.999,99 | |||||||
| T | ||||||||||
| O | 008 - SUBTOTAL | 999.999.999,99 | ||||||||
| 009 - SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR | 999.999.999,99 | |||||||||
| 010 - TOTAL | 999.999.999,99 | |||||||||
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||
| ---------------------- APURAÇÃO DO SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||
| 011 - SALDO DEVEDOR (DÉBITO MENOS CRÉDITO) | 999.999.999,99 | |||||||||
| 012 - DEDUÇÕES (DISCRIMINAR ABAIXO) | ||||||||||
| S | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 999.999.999,99 | ||||||||
| A | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 999.999.999,99 | 999.999.999,99 | |||||||
| L | ||||||||||
| D | 013 - IMPOSTO A RECOLHER | 999.999.999,99 | ||||||||
| O | ------------------------------ | |||||||||
| 014 - SALDO CREDOR (CRÉDITO MENOS DÉBITO) | 999.999.999,99 | |||||||||
| A TRANSPORTAR P/ O PERÍODO SEGUINTE | ||||||||||
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||
| ---------------------- INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||
| GUIAS DE RECOLHIMENTO | GUIA DE INFORMAÇÃO | |||||||||
| NÚMERO | DATA | VALOR | ÓRGÃO ARRECADADOR | DATA DA ENTREGA | LOCAL DA ENTREGA (BANCO/REPARTIÇÃO | |||||
| 999999999999 | 99/99/99 | 99.999.999,99 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 99/99/99 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | |||||
| 999999999999 | 99/99/99 | 99.999.999,99 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | |||||||
| 999999999999 | 99/99/99 | 99.999.999,99 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | |||||||
| OBSERVAÇÕES: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||||||||||
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||||||||||
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||||||||||
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||||||||||
LISTA DE CÓDIGOS DE EMITENTES - LCE - MODELO P10
| LISTA DE CÓDIGOS DE EMITENTES FIRMA: INSC. EST.: CGC (MF): FOLHA: DATA: | ||||
| 
 CÓDIGO DO EMITENTE | 
 EMITENTE DO DOCUMENTO FISCAL | UNIDADE DA FEDERAÇÃO | 
 INSCRIÇÃO NO CGC | 
 INSCRIÇÃO ESTADUAL | 
| XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XX | 99.999.999/9999-99 | XXXXXXXXXXXXX | 
| 
 
 
 
 
 
 
 
 | ||||
TABELA DE CÓDIGO DE MERCADORIAS - LCP - MODELO P11
| TABELA DE CÓDIGO DE MERCADORIAS 
 FIRMA: INSC. EST.: CGC (MF): FOLHA: DATA: | ||
| 
 CÓDIGO DO PRODUTO | 
 DISCRIMINAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | 
| XXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | 
| ESTADO DESTINATÁRIO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | - LISTAGEM DE OPERAÇÕES INTERESTADUAIS - | L01 - MODELO P12 | ||||||
| PÁGINA: 999.999 | ||||||||
| EMITENTE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||||||||
| ENDEREÇO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | C.G.C. : 99.999.999/9999-99 | PERÍODO: DE MM/AA A MM/AA | ||||||
| CIDADE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX UF: XX CEP: 99999-999 | INSCRIÇÃO EST.: XXXXXXXXXXXXXXX | EMISSÃO: DD/MM/AAAA | ||||||
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||
| Nš NF SÉR. EMISSÃO | RAZÃO SOCIAL | C.C.G. | VR. CONTÁBIL | BASE DE CÁLC. | VR. DO ICMS | VR. DO IPI | ||
| ENDEREÇO | INSCRIÇÃO ESTADUAL | VR ICMS SUBST. | IS/N. TRIB. | |||||
| CIDADE UF | CEP | |||||||
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||
| 999999 X99 DD/MM/AA | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 99.999.999/9999-99 | 999.999.999,99 | 999.999.999,99 | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | ||
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | |||||
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX | 99999-999 | |||||||
| 999999 X99 DD/MM/AA | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 99.999.999/9999-99 | 999.999.999,99 | 999.999.999,99 | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | ||
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | |||||
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX | 99999-999 | |||||||
| ------------------------------------ | ------------------------------------ | ------------------------------------ | --------------------------------- | |||||
| TOTAIS DA FOLHA: .........................................................................................................................................: | 999.999.999,99 | 999.999.999,99 | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | ||||
| 99.999.999,99 | ||||||||
| ESTADO DESTINATÁRIO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | - LISTAGEM DE PRESTAÇÕES INTERESTADUAIS - | LP1 - MODELO P13 | |||||||||||||
| PÁGINA: 999.999 | |||||||||||||||
| EMITENTE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | |||||||||||||||
| ENDEREÇO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | C.G.C. : 99.999.999/9999-99 | PERÍODO: DE MM/AA A MM/AA | |||||||||||||
| CIDADE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX UF: XX CEP: 99999-999 | INSCRIÇÃO EST.: XXXXXXXXXXXXXXX | EMISSÃO: DD/MM/AAAA | |||||||||||||
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||||||
| DADOS DO CONHECIMENTO | DADOS DA CARGA TRANSPORTADA | ||||||||||||||
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||||||
| NÚMERO | EMISSÃO | VR. CONTÁBIL | TIPO | NÚMERO | EMISSÃO | INSCR. ESTADUAL: | C.G.C.: | RAZÃO SOCIAL: | |||||||
| SÉRIE | MODELO | VR. ICMS | DOC. | SÉRIE | VR. CONTÁBIL | - DO REMETENTE | - DO REMETENTE | - DO REMETENTE | |||||||
| CIF/FOB | - DO DESTINATÁRIO | - DO DESTINATÁRIO | - DO DESTINATÁRIO | ||||||||||||
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||||||
| 999999 | 99/99/99 | 99.999.999,99 | XX | 999999 | 99/99/99 | XXXXXXXXXXXXXXXX | 99.999.999/9999-99 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | |||||||
| X99 | 99 | 99.999.999,99 | X99 | 999.999.999,99 | XXXXXXXXXXXXXXXX | 99.999.999/9999-99 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||||||||
| XXX | |||||||||||||||
| 999999 | 99/99/99 | 99.999.999,99 | XX | 999999 | 99/99/99 | XXXXXXXXXXXXXXXX | 99.999.999/9999-99 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | |||||||
| X99 | 99 | 99.999.999,99 | X99 | 999.999.999,99 | XXXXXXXXXXXXXXXX | 99.999.999/9999-99 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||||||||
| XXX | |||||||||||||||
| XXX | ---------------------- | ---------------------- | |||||||||||||
| TOTAIS D/ FOLHA | 999.999.999,99 | ||||||||||||||
| 999.999.999,99 | 9.999.999.999,99 | ||||||||||||||
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||||||
| MODELO: 8=CONHECIMENTO DE TRANSP RODOVIÁRIO DE CARGAS; 10=CONHECIMENTO AÉREO | TIPO DOCTO.: NF=NOTA FISCAL | ||||||||||||||
| 9= CONHECIMENTO DE TRANSP AQUAVIÁRIO DE CARGAS; | OU=OUTROS | ||||||||||||||