| OR-DEM
 | CAE | Atividade | Margem de lucro | Data do início do Programa ICMS Garantido Integral | 
| 1) | 3.12.01 | Indústria de produtos farmacêuticos | 55% (cinqüenta e cinco por cento) | 1°.08.2003 | 
| 2) | 3.12.03 | Indústria de produtos homeopáticos | 55% (cinqüenta e cinco por cento) | 1°.08.2003 | 
| 3) | 4.01.01 | Comércio atacadista de produtos alimentícios – açúcar | 35% (trinta e cinco por cento) | 1°.12.2003 | 
| 4) | 4.01.03a
 4.01.08
 | Comércio atacadista de produtos alimentícios – café moído ou torrado; chá e mate; cacau; amendoim; feijão; e arroz; | 35% (trinta e cinco por cento) | 1°.12.2003 | 
| 5) | 4.01.11 | Comércio atacadista de produtos alimentícios – milho | 35% (trinta e cinco por cento) | 1°.12.2003 | 
| 6) | 4.01.12 | Comércio atacadista de produtos alimentícios – cereais em geral, inclusive beneficiamento próprio e empacotamento | 35% (trinta e cinco por cento) | 1°.12.2003 | 
| 7) | 4.01.13 | Comércio atacadista de produtos alimentícios – gêneros alimentícios enlatados, engarrafados ou empacotamentos | 35% (trinta e cinco por cento) | 1°.12.2003 | 
| 8) | 4.01.14 | Comércio atacadista de produtos alimentícios – cebola, alho, cravo e outras especiarias ou condimentos | 35% (trinta e cinco por cento) | 1°.12.2003 | 
| 9) | 4.01.15 | Comércio atacadista de produtos alimentícios – óleos e gorduras alimentícias | 35% (trinta e cinco por cento) | 1°.12.2003 | 
| 10) | 4.01.16 | Comércio atacadista de produtos alimentícios – farinhas; biscoitos; e massas alimentícias e produtos de confeitaria, padaria ou pastelaria | 35% (trinta e cinco por cento) | 1°.12.2003 | 
| 11) | 4.01.17 | Comércio atacadista de produtos alimentícios – carnes e derivados, exclusive peixes | 35% (trinta e cinco por cento) | 1°.12.2003 | 
| 12) | 4.01.18 | Comércio atacadista de produtos alimentícios – peixes frescos salgados ou em conservas | 35% (trinta e cinco por cento) | 1°.12.2003 | 
| 13) | 4.01.19 | Comércio atacadista forragens e produtos alimentícios para animais | 40% (quarenta por cento) | 1°.12.2003 | 
| 14) | 4.01.20 | Comércio atacadista de produtos alimentícios – leite e produtos lácteos | 35% (trinta e cinco por cento) | 1°.12.2003 | 
| 15) | 4.01.21 | Comércio atacadista de produtos alimentícios – frutas, legumes e ovos | 35% (trinta e cinco por cento) | 1°.12.2003 | 
| 16) | 4.01.22 | Comércio atacadista de produtos alimentícios – cocos, castanhas e similares | 35% (trinta e cinco por cento) | 1°.12.2003 | 
| 17) | 4.01.23 | Comércio atacadista de produtos alimentícios – produtos para sorveterias | 35% (trinta e cinco por cento) | 1°.12.2003 | 
| 18) | 4.01.24 | Comércio atacadista de produtos alimentícios – cooperativa de produtos alimentares em geral | 35% (trinta e cinco por cento) | 1°.12.2003 | 
| 19) | 4.01.25 | Comércio atacadista de produtos alimentícios – banana | 35% (trinta e cinco por cento) | 1°.12.2003 | 
| 20) | 4.01.26 | Comércio atacadista de produtos alimentícios – balas, doces e goma de mascar | 35% (trinta e cinco por cento) | 1°.12.2003 | 
| 21) | 4.01.27 | Comércio atacadista de produtos alimentícios derivados da agropecuária | 35% (trinta e cinco por cento) | 1°.12.2003 | 
| 22) | 4.01.29 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral | 35% (trinta e cinco por cento) | 1°.12.2003 | 
| 23) | 4.01.30 | Comércio atacadista de produtos alimentícios – frangos vivos ou abatidos, pintos de um dia | 35% (trinta e cinco por cento) | 1°.12.2003 | 
| 24) | 4.01.99 | Comércio atacadista de produtos alimentícios – não especificados | 35% (trinta e cinco por cento) | 1°.12.2003 | 
| 25) | 4.02.04 | Comércio atacadista de sal grosso e refinado | 35% (trinta e cinco por cento) | 1º.12.2003 | 
| 26) | 4.04.01a
 4.04.99
 | Comércio atacadista de ferragens e produtos metalúrgicos e para construção em geral | 35% (trinta e cinco por  cento) | 1°.12.2003 | 
| 27) | 4.05.01 a 4.05.08 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos, equipamentos e implementos industriais, comerciais e agrícolas | 43% (quarenta e três por cento | 1º.12.2003 | 
| 28) | 4.05.09 | Comércio atacadista de cadeados, chaves, fechaduras, dobradiças, ferrolhos, parafusos, porcas, arruelas, pregos, arrebites e similares | 43% (quarenta e três por cento) | 1º.12.2003 | 
| 29) | 4.05.10 | Comércio atacadista de balanças e acessórios | 43% (quarenta e três por cento) | 1º.12.2003 | 
| 30) | 4.05.11 | Comércio atacadista de parafusos, porcas, arruelas, pregos, arrebites e similares | 43% (quarenta e três por cento) | 1°.08.2003 | 
| 31) | 4.05.99 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos, equipamentos e implementos industriais, comerciais e agrícolas – não especificado | 43% (quarenta e três por cento) | 1º.12.2003 | 
| 32) | 4.06.01 | Comércio atacadista de aparelhos elétricos de uso doméstico em geral | 38% (trinta e oito por cento) | 1°.08.2003 | 
| 33) | 4.06.02 | Comércio atacadista de materiais elétricos para veículos | 43% (quarenta e três por cento) | 1º.12.2003 | 
| 34) | 4.06.03a
 4.06.99
 | Comércio atacadista de materiais elétricos e de comunicações e aparelhos eletrodomésticos | 40% (quarenta por cento) | 1º.12.2003 | 
| 35) | 4.07.01 | Comércio atacadista de veículos a motor | 43% (quarenta e três por cento) | 1º.12.2003 | 
| 36) | 4.07.02 | Comércio atacadista de peças e acessórios para veículos a motor | 43% (quarenta e três por cento) | 1°.08.2003 | 
| 37) | 4.07.03a
 4.07.99
 | Comércio atacadista de bicicletas e triciclos, inclusive peças; e de peças e acessórios para veículos | 43% (quarenta e três por cento) | 1º.12.2003 | 
| 38) | 4.08.01 | Comércio atacadista de móveis em geral | 38% (trinta e oito por cento) | 1°.08.2003 | 
| 39) | 4.08.02a
 4.08.99
 | Comércio atacadista de artigos de colchoaria e tapeçaria em geral | 40% (quarenta por cento) | 1º.12.2003 | 
| 40) | 4.09.01a
 4.09.99
 | Comércio atacadista de papel, papelão e cartolina; de celulose; de artigos para escritório, livraria, papelaria e outros não especificados | 40% (quarenta por cento) | 1º.12.2003 | 
| 41) | 4.10.01 | Comércio atacadista de produtos químicos em geral | 40% (quarenta por cento) | 1º.12.2003 | 
| 42) | 4.10.03 | Comércio atacadista de adubos químicos | 40% (quarenta por cento) | 1º.12.2003 | 
| 43) | 4.10.04 | Comércio atacadista de sabão, desinfetante, inclusive preparador para limpeza e polimento, detergentes, glicerina e similares | 35% (trinta e cinco por cento) | 1º.12.2003 | 
| 44) | 4.10.05 | Comércio atacadista de preparados farmacêuticos, vacinas, produtos veterinários e da flora medicinal | 33% (trinta e três por cento) | 1º.12.2003 | 
| 45) | 4.10.06 | Comércio atacadista de artigos dentários, porcelanas, massas e dentes artificiais | 40% (quarenta por cento) | 1º.12.2003 | 
| 46) | 4.10.07 | Comércio atacadista de artigos de perfumaria e toucador | 40% (quarenta por cento) | 1º.12.2003 | 
| 47) | 4.10.08 | Comércio atacadista de materiais e objetos para uso médico, odontológico | 40% (quarenta por cento) | 1º.12.2003 | 
| 48) | 4.10.09 | Comércio atacadista de pólvora, explosivos, detonantes, munição, fósforo de segurança e artigos pirotécnicos | 40% (quarenta por cento) | 1º.12.2003 | 
| 49) | 4.10.10 | Comércio atacadista de adubos, fertilizantes e corretivos de solo | 40% (quarenta por cento) | 1º.12.2003 | 
| 50) | 4.10.99 | Comércio atacadista de produtos químicos, farmacêuticos e artigos            de perfumaria – não especificados | 40% (quarenta por cento) | 1º.12.2003 | 
| 51) | 4.11.04 | Comércio atacadista de lubrificantes, peças de reposição e limpeza para veículos | 43% (quarenta e três por cento) | 1º.12.2003 | 
| 52) | 4.12.01a
 4.12.99
 | Comércio atacadista de tecidos, artefatos de tecido, fios têxteis, artigos de cama, mesa e ou banho e outros não especificados | 50% (cinqüenta por cento) | 1º.12.2003 | 
| 53) | 4.13.01a
 4.13.99
 | Comércio atacadista de roupas feitas em geral; de calçados em geral; de acessórios do vestuário: guarda-chuvas, lenços, echarpes, gravatas, cintos, bolsas, malas e valises; de artigos de armarinho em geral; e outros não especificados | 50% (cinqüenta por cento) | 1º.12.2003 | 
| 54) | 4.15.01a
 4.15.99
 | Comércio atacadista de artigos usados para recuperação industrial: sucatas de metais; papéis usados e aparas de papel; cacos de vidro; sucatas de plásticos; outros resíduos ou sucatas não especificados | 40% (quarenta por cento) | 1°.12.2003 | 
| 55) | 4.16.01 | Comércio atacadista de couro e pele, preparados e aviamentos para sapateiros | 50% (cinqüenta por cento) | 1º.12.2003 | 
| 56) | 4.16.02 | Comércio atacadista de joalheria e relojoaria | 50% (cinqüenta por cento) | 1º.12.2003 | 
| 57) | 4.16.03 | Comércio atacadista de artigos de ótica, material fotográfico e artigos diversos | 40% (quarenta por cento) | 1º.12.2003 | 
| 58) | 4.16.04 | Comércio atacadista de brinquedos artigos desportivos e de recreação | 40% (quarenta por cento) | 1º.12.2003 | 
| 59) | 4.16.05 | Comércio atacadista de secos e molhados em geral | 35% (trinta e cinco por cento) | 1º.12.2003 | 
| 60) | 4.16.06 | Comércio atacadista de louças, cristais, porcelanas ou artigos de copa e cozinha | 38% (trinta e oito por cento) | 1°.08.2003 | 
| 61) | 4.16.07a
 4.16.09
 | Comércio atacadista de produtos agropecuários em geral; de sementes e mudas; de sacarias em geral | 40% (quarenta por cento) | 1º.12.2003 | 
| 62) | 4.16.11 | Comércio atacadista de artigos importados | 40% (quarenta por cento) | 1º.12.2003 | 
| 63) | 4.16.16 | Comércio atacadista de materiais ou produtos para uso na agricultura | 40% (quarenta por cento) | 1º.12.2003 | 
| 64) | 4.16.17 | Comércio atacadista de vidros em geral para usos diversos | 40% (quarenta por cento) | 1º.12.2003 | 
| 65) | 4.16.18 | Comércio atacadista de vasilhames em geral | 35% (trinta e cinco por cento) | 1º.12.2003 | 
| 66) | 4.16.19 | Comércio atacadista de artigos e artefatos de alumínio | 38% (trinta e oito por cento | 1°.08.2003 | 
| 67) | 4.16.20 | Comércio atacadista de artefatos de borracha; de courvin, de napa e de artigos para selaria | 40% (quarenta por cento) | 1º.12.2003 | 
| 68) | 4.16.21 | Comércio atacadista de bijouterias em geral | 50% (cinqüenta por cento) | 1º.12.2003 | 
| 69) | 4.16.22 | Comércio atacadista de artigos funerários | 40% (quarenta por cento) | 1º.12.2003 | 
| 70) | 4.16.23 | Comércio atacadista de artigos para festa em geral | 40% (quarenta por cento)  | 1º.12.2003 | 
| 71) | 4.16.24 | Comércio atacadista de discos e fitas em geral | 40% (quarenta por cento) | 1º.12.2003 | 
| 72) | 4.16.25 | Comércio atacadista de artigos para decoração | 38% (trinta e oito por cento) | 1o .08.2003 | 
| 73) | 4.16.26 | Comércio atacadista de gesso | 40% (quarenta por cento) | 1º.12.2003 | 
| 74) | 4.16.27 | Comércio atacadista de cortiça e manufaturados de cortiça | 40% (quarenta por cento) | 1º.12.2003 | 
| 75) | 4.16.28 | Comércio atacadista de material de serigrafia | 40% (quarenta por cento) | 1°.12.2003 | 
| 76) | 4.16.29 | Comércio atacadista de brindes: folhinhas, cartões de natal e outros; calendários, camisetas, chaveiros, etc | 40% (quarenta por cento) | 1º.12.2003 | 
| 77) | 4.16.30 | Comércio atacadista de artigos diversificados | 40% (quarenta por cento) | 1º.12.2003 | 
| 78) | 4.16.31 | Comércio atacadista de carimbos e similares para escritórios | 40% (quarenta por cento) | 1º.12.2003 | 
| 79) | 4.16.34 | Comércio atacadista de fibra de vidro, lã de vidro, manta de vidro, resinas e similares | 40% (quarenta por cento) | 1º.12.2003 | 
| 80) | 5.01.01a
 5.01.05
 | Comércio varejista de produtos alimentícios – supermercados; armazéns, mercadinhos, mercearias ou empórios; cooperativas de consumo; de carnes e derivados de aves, peixes ou de outros animais | 35% (trinta e cinco por cento) | 1º.12.2003 | 
| 81) | 5.01.06a
 5.01.12
 | Comércio varejista de produtos alimentícios: – confeitarias, docerias,  padarias, cafés, bares, botequins, casa de lanches,  sorveterias; choperias, cervejarias, wisquerias, boites; restaurantes, pizzarias, churrascarias e similares; buffet; cantinas; bomboniere | 35% (trinta e cinco por cento) | 1º.12.2003 | 
| 82) | 5.01.13 | Comércio varejista de produtos alimentícios – hortifrutigranjeiros | 35% (trinta e cinco por cento) | 1º.12.2003 | 
| 83) | 5.01.14 | Comércio varejista de produtos alimentícios – leite e produtos lácteos | 35% (trinta e cinco por cento) | 1º.12.2003 | 
| 84) | 5.01.15 | Comércio varejista de produtos alimentícios –   bebidas finas para consumo fora do estabelecimento | 35% (trinta e cinco por cento) | 1º.12.2003 | 
| 85) | 5.01.16a
 5.01.23
 | Comércio varejista de produtos alimentícios –   óleos vegetais, margarina, manteiga e similares; café em grão, torrado ou moído; preparados para sorveterias e panificadoras; cereais em geral; frangos vivos ou abatidos; e de produtos alimentícios congelados, naturais e dietéticos | 35% (trinta e cinco por cento) | 1º.12.2003 | 
| 86) | 5.01.24 | Comércio varejista de produtos alimentícios – restaurantes, pensões e congêneres | 35% (trinta e cinco por cento) | 1º.12.2003 | 
| 87) | 5.01.99 | Comércio varejista de produtos alimentícios não especificados | 35% (trinta e cinco por cento) | 1º.12.2003 | 
| 88) | 5.02.01 a
 5.02.09
 | Comércio varejista de tecidos e artefatos de tecidos; roupas feitas e confecções em geral; magazines de grande porte; comércio varejista de armarinhos, bazar e miudezas em geral; de aviamentos; alfaiataria com vendas de mercadorias; boutique; comércio varejista de chapéus e artigos de uso semelhante e suas partes; de calçados; comércio varejista de artefatos de couro e produtos similares | 50% (cinqüenta por cento) | 1º.11.2003 | 
| 89) | 5.02.10e
 5.02.11
 | Comércio varejista de bijouterias: brincos, anéis e demais artigos; joalheira e relojoaria; | 50% (cinqüenta por cento) | 1º.11.2003 | 
| 90) | 5.02.12 | Comércio varejista de  artigos de ótica; | 40% (quarenta por cento) | 1º.12.2003 | 
| 91) | 5.02.13 | Comércio varejista de roupas de cama/mesa e/ou banho | 50% (cinqüenta por cento) | 1º.11.2003 | 
| 92) | 5.02.14 | Comércio varejista de artigos para festas | 40% (quarenta por cento) | 1º.12.2003 | 
| 93) | 5.02.15 | Comércio varejista de gaiolas, pássaros e rações para pássaros | 40% (quarenta por cento) | 1º.12.2003 | 
| 94) | 5.02.99 | Comércio de vestuário, objetos não especificados | 50% (cinqüenta por cento) | 1°.12.2003 | 
| 95) | 5.03.01 | Comércio varejista de aparelhos eletrodomésticos | 38% (trinta e oito por cento) | 1°.08.2003 | 
| 96) | 5.03.02 | Comércio varejista de móveis em geral | 38% (trinta e oito por cento) | 1°.08.2003 | 
| 97) | 5.03.03 | Comércio varejista de móveis e aparelhos eletrodomésticos | 38% (trinta e oito por cento) | 1°.08.2003 | 
| 98) | 5.03.04 | Comércio varejista de móveis, eletrodomésticos, aparelhos e máquinas usadas (pregão) | 38% (trinta e oito por cento) | 1º.12.2003 | 
| 99) | 5.03.05 | Comércio varejista de utensílios domésticos | 38% (trinta e oito por cento) | 1°.08.2003 | 
| 100) | 5.03.06 | Colchoaria (comércio varejista) | 38% (trinta e oito por cento) | 1°.08.2003 | 
| 101) | 5.03.07 | Comércio varejista de peças e acessórios para aparelhos eletrodomésticos | 43% (quarenta e três por cento) | 1º.12.2003 | 
| 102) | 5.03.08 | Comércio varejista de tapeçaria e cortinas | 38% (trinta e oito por cento) | 1°.08.2003 | 
| 103) | 5.03.09 | Comércio varejista de artefatos de alumínio | 38% (trinta e oito por cento) | 1°.08.2003 | 
| 104) | 5.03.10 | Comércio varejista de objetos de arte, objetos para coleções, antigüidades | 38% (trinta e oito por cento) | 1°.08.2003 | 
| 105) | 5.03.11e
 5.03.13
 | Comércio varejista de plantas e flores naturais (sem ou com acondicionamento) | 40% (quarenta por cento) | 1º.12.2003 | 
| 106) | 5.03.13 | Comércio varejista de plantas e flores artificiais | 38% (trinta e oito por cento) | 1°.08.2003 | 
| 107) | 5.03.14 | Comércio varejista de plástico e espuma | 40% (quarenta por cento) | 1º.12.2003 | 
| 108) | 5.03.15 | Comércio varejista de louças, cristais, porcelanas e artigos finos para presentes | 38% (trinta e oito por cento) | 1°.08.2003 | 
| 109) | 5.03.16 | Comércio varejista de artigos para decoração | 38% (trinta e oito por cento) | 1°.08.2003 | 
| 110) | 5.03.17 | Comércio varejista de modulados, estantes, armários, cozinhas | 38% (trinta e oito por cento) | 1°.08.2003 | 
| 111) | 5.03.18 | Comércio varejista de toldos de lona, coberturas, garagens pré-fabricadas e similares | 38% (trinta e oito por cento) | 1°.08.2003 | 
| 112) | 5.03.19 | Comércio varejista de produtos importados | 40% (quarenta por cento) | 1°.12.2003 | 
| 113) | 5.04.01 | Comércio varejista de móveis; de máquinas e equipamentos para escritórios; | 40% (quarenta por cento) | 1º.12.2003 | 
| 114) | 5.04.02 | Comércio varejista de máquinas e equipamentos em geral | 43% (quarenta e três por cento | 1º.12.2003 | 
| 115) | 5.04.03 | Comércio varejista de balanças e acessórios | 43% (quarenta e três por cento) | 1º.12.2003 | 
| 116) | 5.04.04 | Comércio varejista de câmaras e balcões frigoríficos e aquecedores | 43% (quarenta e três por cento) | 1º.12.2003 | 
| 117) | 5.04.05 | Comércio varejista de transformadores, estabilizadores e motores | 43% (quarenta e três por cento) | 1º.12.2003 | 
| 118) | 5.04.06 | Comércio varejista de equipamentos para piscina, sauna e purificação e tratamento de água | 43% (quarenta e três por cento) | 1º.12.2003 | 
| 119) | 5.04.07e
 5.04.08
 | Comércio varejista de ferramentas para oficina em geral; ferro velho em geral | 43% (quarenta e três por cento) | 1°.08.2003 | 
| 120) | 5.04.09a
 5.04.13
 | Comércio varejista de aparelhos e materiais médico-odontológicos; de aparelhos de precisão para a engenharia e topografia; de aparelhos e materiais fotográficos; e de aparelhos    e objetos ortopédicos; e letreiros e anúncios luminosos | 40% (quarenta por cento) | 1º.12.2003 | 
| 121) | 5.04.14 | Comércio varejista de elevadores, guindastes, guinchos e andaimes | 43% (quarenta e três por cento) | 1º.12.2003 | 
| 122) | 5.04.15 | Comércio varejista de parafusos | 43% (quarenta e três por cento) | 1°.08.2003 | 
| 123) | 5.04.16a
 5.04.26
 | Comércio varejista de máquinas, equipamentos e implementos para comércio, indústria e prestação de serviços | 43% (quarenta e três por cento) | 1º.12.2003 | 
| 124) | 5.04.28 | Comércio varejista de fibra de vidro, lã, manta de vidro, resinas e similares | 40% (quarenta por cento) | 1º.12.2003 | 
| 125) | 5.05.01 | Farmácia, drogaria, perfumaria | 33% (trinta e três por cento) | 1°.08.2003 | 
| 126) | 5.05.02 | Perfumarias e comércio varejista de artigos de tocador e cosméticos | 40% (quarenta por cento) | 1º.12.2003 | 
| 127) | 5.05.03 | Comércio varejista de material de produtos de higiene e limpeza | 35% (trinta e cinco por cento) | 1º.12.2003 | 
| 128) | 5.05.04 | Comércio varejista de produtos químicos e farmacêuticos em geral | 40% (quarenta por cento) | 1º.12.2003 | 
| 129) | 5.05.05 | Drogaria e perfumaria | 33% (trinta e três por cento) | 1°.08.2003 | 
| 130) | 5.05.06e
 5.05.99
 | Comércio varejista de cosméticos, perfumes, artigos diversos; drogaria; perfumaria; comércio de bijouterias e de roupas; e de produtos não especificados | 40% (quarenta por cento) | 1º.12.2003 | 
| 131) | 5.06.01a
 5.06.09
 | Comércio varejista de brinquedos e artigos para recreação e desportos | 40% (quarenta por cento) | 1º.12.2003 | 
| 132) | 5.07.01a
 5.07.20
 | Comércio varejista de materiais para construção | 35% (trinta e cinco por cento) | 1º.12.2003 | 
| 133) | 5.07.21 | Comércio varejista de parafusos, porcas, arruelas, pregos, arrebites e similares | 43% (quarenta e três por cento) | 1°.08.2003 | 
| 134) | 5.07.99 | Comércio varejista de materiais para construção em geral – não especificado | 35% (trinta e cinco por cento) | 1°.12.2003 | 
| 135) | 5.08.01 | Comércio varejista de automóveis novos | 43% (quarenta e três por cento) | 1o.08.2003 | 
| 136) | 5.08.03 | Comércio varejista de peças, acessórios, equipamentos e materiais elétricos | 43% (quarenta e três por cento) | 1°.08.2003 | 
| 137) | 5.08.04 | Comércio varejista de baterias para veículos | 43% (quarenta e três por cento) | 1°.08.2003 | 
| 138) | 5.08.05e
 5.08.06
 | Comércio varejista de tratores e implementos agrícolas | 43% (quarenta e três por cento) | 1º.12.2003 | 
| 139) | 5.08.06 | Comércio varejista de peças e acessórios para tratores e implementos agrícolas | 43% (quarenta e três por cento) | 1°.08.2003 | 
| 140) | 5.08.07 | Comércio varejista de biciclos motorizados ou não, inclusive peças e acessórios | 43% (quarenta e três por cento) | 1°.08.2003 | 
| 141) | 5.08.08 | Comércio varejista de artefatos de borracha, exclusive pneumáticos | 40% (quarenta por cento) | 1º.12.2003 | 
| 142) | 5.08.09 | Comércio varejista de pneumáticos e câmaras de ar | 43% (quarenta e três por cento) | 1º.12.2003 | 
| 143) | 5.08.10e
 5.08.11
 | Comércio varejista de embarcações, motores de popa; de aviões, inclusive equipamentos | 43% (quarenta e três por cento) | 1º.12.2003 | 
| 144) | 5.08.13 | Comércio varejista de caminhões e veículos automotores utilitários | 43% (quarenta e três por cento) | 1º.12.2003 | 
| 145) | 5.08.99 | Comércio varejista de veículos, implementos, peças e acessórios – não especificados | 43% (quarenta por cento) | 1°.12.2003 | 
| 146) | 5.09.01a
 5.09.09
 | Comércio varejista de produtos para lavoura e pecuária | 40% (quarenta por cento) | 1º.12.2003 | 
| 147) | 5.09.10 | Comércio varejista de máquinas, implementos e acessórios para atividades avícolas | 43% (quarenta e três por cento) | 1º.12.2003 | 
| 148) | 5.10.01a
 5.10.99
 | Comércio varejista de artigos para livraria, papelaria e produtos de artes gráficas | 40% (quarenta por cento) | 1º.12.2003 | 
| 149) | 5.11.03 | Comércio varejista de mel e cera; | 35% (trinta e cinco por cento) | 1º.12.2003 | 
| 150) | 5.11.06e
 5.11.07
 | Comércio varejista de gaiolas, pássaros e rações para pássaros; de fios ou cabos condutores de eletricidade | 40% (quarenta por cento) | 1º.12.2003 | 
| 151) | 5.11.09a
 5.11.11
 | Comércio varejista de aquários, inclusive equipamentos e acessórios; peixes ornamentais; material de serigrafia | 40% (quarenta por cento) | 1º.12.2003 | 
| 152) | 5.11.12a
 5.11.14
 | Comércio varejista de guaraná em bastão e/ou em pó; sucos em pó; copos e outras embalagens descartáveis | 35% (trinta e cinco por cento) | 1º.12.2003 | 
| 153) | 5.11.15 | Comércio varejista de lonas e tecidos impermeáveis | 40% (quarenta por cento) | 1º.12.2003 | 
| 154) | 5.11.16 | Comércio varejista de redes | 50% (cinqüenta por cento) | 1º.12.2003 | 
| 155) | 5.11.18a
 5.11.20
 | Comércio varejista de tambores e similares; artigos diversificados; artigos funerários | 40% (quarenta por cento) | 1º.12.2003 | 
| 156) | 5.11.22 | Comércio varejista de bebidas e artigos para festas em geral | 40% (quarenta por cento) | 1º.12.2003 | 
| 157) | 5.11.24 | Comércio varejista de isopor e similares | 40% (quarenta por cento) | 1º.12.2003 | 
| 158) | 5.11.99 | Comércio varejista de produtos não especificados | 40% (quarenta por cento) | 1°.12.2003 |