| Item | Mercadoria |  PREÇO OU MARGEM PARA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA | 
|  Posiçõesna NBM/SH
 |  Do EstabelecimentoInd. ou Importador Para:
 |  Do Atacadista ou Distribuidor Para:
 | 
|  Código | Aliq.Inter.
 |  Atacadistaou Dist.
 |  Varejista | Atacadistaou Dist.
 | Varejista | 
| 1.0 | PRODUTOS CERÂMICOS: Tijolos, lajes, elementos vazados e telhas para construções
 | - | 17% | 20% | 20% | 20% | 20% | 
| 2.0 | Cimento de qualquer espécie | - | 17% | 20% | 20% | 20% | 20% | 
| 3.0 | Tintas à base de polímero acrílico dispersa em meio aquoso | 3209.10.0000 | 17% | 35% | 35% | 35% | 35% | 
| 4.0 | Tintas e vernizes, à base  de polímeros sintéticos ou de polímeros naturais modificados, dispersos ou dissolvidos em meio aquoso: | - | - | - | - | - | - | 
| 4.1 | à base de polímero acrílico ou vinílicos | 3209.10.0000 | 17% | 35% | 35% | 35% | 35% | 
| 4.2 | Outros | 3209.90.0000 | 17% | 35% | 35% | 35% | 35% | 
| 5.0 | Tintas e vernizes, à base  de polímeros sintéticos ou de polímeros naturais modificados, dispersos ou dissolvidos em meio não aquoso: | -- | - | - | - | - | - | 
| 5.1 | à base de poliésteres | 3208.10.0000 | 17% | 35% | 35% | 35% | 35% | 
| 5.2 | à base de polímero acrílico ou vinílicos | 3208.20.0000 | 17% | 35% | 35% | 35% | 35% | 
| 5.3 | outros | 3208.90.0000 | 17% | 35% | 35% | 35% | 35% | 
| 6.0 | Outras tintas: | - | - | - | - | - | - | 
| 6.1 | à base de óleo | 3210.00.0101 | 17% | 35% | 35% | 35% | 35% | 
| 6.2 | à base de betume, piche, alcatrão ou semelhante | 3210.00.0102 | 17% | 35% | 35% | 35% | 35% | 
| 6.3 | qualquer outra | 3210.00.0199 | 17% | 35% | 35% | 35% | 35% | 
| 7.0 | Outros vernizes: | -- | -- | - | - | - | - | 
| 7.1 | à base de betume | 3210.00.0201 | 17% | 35% | 35% | 35% | 35% | 
| 7.2 | à base de derivados de celulose | 3210.00.0202 | 17% | 35% | 35% | 35% | 35% | 
| 7.3 | à base de óleo | 3210.00.0203 | 17% | 35% | 35% | 35% | 35% | 
| 7.4 | à base de resina natural | 3210.00.0299 | 17% | 35% | 35% | 35% | 35% | 
| 7.5 | qualquer outro | 3210.00.0299 | 17% | 35% | 35% | 35% | 35% | 
| 8.0 | Preparações concebidas para solver, diluir ou remover tintas e vernizes | 2710.00.0499*3807.00.0300*
 3810.10.0100*
 e
 3814.00.0000*
 | 17% | 35% | 35% | 35% | 35% | 
| 9.0 | Cera de polir | 3404.90.01993404.90.0200
 3405.30.0000
 3405.90.0000 e
 3407.30.9900*
 | 17% | 35% | 35% | 35% | 35% | 
| 10.0 | Massa de polir | 3405.30.0000 | 17% | 35% | 35% | 35% | 35% | 
| 11.0 | Xadrez e pós assemelhados | 2821.103204.17.0000 e
 3206
 | 17% | 35% | 35% | 35% | 35% | 
| 12.0 | Piche (pez) | 2706.00.00002715.00.0301
 2715.00.0399 e
 2715.00.9900
 | 17% | 35% | 35% | 35% | 35% | 
| 13.0 | Impermeabilizantes | 2707.91.0000*2715.00.0100
 2715.00.0200
 2715.00.9900
 3214.90.9900*
 3506.99.9900*
 3823.40.0100 e
 3823.90.9999*
 | 17% | 35% | 35% | 35% | 35% | 
| 14.0 | Aguarrás | 2710.00.9902*3805.10.0100*
 3814.00.0000*
 | 17% | 35% | 35% | 35% | 35% | 
| 15.0 | Secantes preparados | 3211.00.0000* | 17% | 35% | 35% | 35% | 35% | 
| 16.0 | Preparações catalísticas (catalisadores)
 | 3815.19.9900* e 815.90.9900*
 | 17% | 35% | 35% | 35% | 35% | 
| 17.0 | Massas para acabamento, pintura ou vedação: | - | - | - | - | - | - | 
| 17.1 | Massa KPO | 3909.50.9900* | 17% | 35% | 35% | 35% | 35% | 
| 17.2 | Massa rápida | 3214.10.0100* | 17% | 35% | 35% | 35% | 35% | 
| 17.3 | Massa acrílica e PVA | 3214.10.0200 | 17% | 35% | 35% | 35% | 35% | 
| 17.4 | Massa de vedação | 3910.00.0400* e
 3910.00.9900*
 | 17% | 35% | 35% | 35% | 35% | 
| 17.5 | Massa plástica | 3214.90.9900* | 17% | 35% | 35% | 35% | 35% | 
| 18.0 | Corantes | 3204.11.00003204.17.0000
 3206.49.0100
 3206.49.9900 e
 3212.90.0000*
 | 17% | 35% | 35% | 35% | 35% | 
| 19.0 | Obras de cimento, amianto e fibrocimento: | -- | -- | -- | - | - | - | 
| 19.1 | chapas onduladas de fibrocimento (amianto-cimento) | 6811.10.0100 | 17% | 30% | 30% | 30% | 30% | 
| 19.2 | calha, cumieira e telha de fibrocimento(amianto-cimento). | 6811.20.0102 | 17% | 30% | 30% | 30% | 30% | 
| 19.3 | outras obras: a) taques e reservatório (caixa d’água).
 | -6811.90.0101
 | -17%
 | -30%
 | -30%
 | -30%
 | -30%
 | 
| 19.3 | b) qualquer outro | 6811.90.0199 | 17% | 30% | 30% | 30% | 30% | 
| 20.0 | Pneumáticos(exceto o de bicicleta) | 4011 | 17% | 45% | 45% | 45% | 45% | 
| 21.0 | Câmara de ar (exceto bicicleta) | 4013 | 17% | 45% | 45% | 45% | 45% | 
| 22.0 | Protetores de borracha | 4012.90.0000 | 17% | 45% | 45% | 45% | 45% |