| Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec | 
| 01 | REG | Texto fixo contendo "E310" | C | 004 | - | 
| 02 | IND_MOV_FCP_DIFAL | Indicador de movimento: 0 – Sem operações
 1 – Com operações
 | C | - | - | 
| 03 | VL_SLD_CRED_ANT_DIFAL | Valor do "Saldo credor de período anterior – ICMS Diferencial de Alíquotas da UF de Origem/Destino" | N | - | 02 | 
| 04 | VL_TOT_DEBITOS_DIFAL | Valor total dos débitos por "Saídas e prestações com débito do ICMS referente ao diferencial de alíquotas devido à UF de Origem/Destino" | N | - | 02 | 
| 05 | VL_OUT_DEB_DIFAL | Valor total dos ajustes "Outros débitos ICMS Diferencial de Alíquotas da UF de Origem/Destino" e “Estorno de créditos ICMS Diferencial de Alíquotas da UF de Origem/Destino” | N | - | 02 | 
| 06 | VL_TOT_CREDITOS_DIFAL | Valor total dos créditos do ICMS referente ao diferencial de Alíquotas devido à UF de Origem/Destino | N | - | 02 | 
| 07 | VL_OUT_CRED_DIFAL | Valor total de Ajustes "Outros créditos ICMS Diferencial de Alíquotas da UF de Origem/Destino" e “Estorno de débitos ICMS Diferencial de Alíquotas da UF de Origem/Destino” | N | - | 02 | 
| 08 | VL_SLD_DEV_ANT_DIFAL | Valor total de “Saldo devedor ICMS Diferencial de Alíquotas da UF de Origem/Destino antes das deduções” | N | - | 02 | 
| 09 | VL_DEDUÇÕES_DIFAL | Valor total dos ajustes "Deduções ICMS Diferencial de Alíquotas da UF de Origem/Destino" | N | - | 02 | 
| 10 | VL_RECOL_DIFAL | Valor recolhido ou a recolher referente ao ICMS Diferencial de Alíquotas da UF de Origem/Destino (08-09) | N | - | 02 | 
| 11 | VL_SLD_CRED_TRANSPORTAR_DIFAL | Saldo credor a transportar para o período seguinte referente ao ICMS Diferencial de Alíquotas da UF de Origem/Destino | N | - | 02 | 
| 12 | DEB_ESP_DIFAL | Valores recolhidos ou a recolher, extra-apuração - ICMS Diferencial de Alíquotas da UF de Origem/Destino. | N | - | 02 | 
| 13 | VL_SLD_CRED_ANT_FCP | Valor do "Saldo credor de período anterior – FCP" | N | - | 02 | 
| 14 | VL_TOT_DEB_FCP | Valor total dos débitos FCP por "Saídas e prestações” | N | - | 02 | 
| 15 | VL_OUT_DEB_FCP | Valor total dos ajustes "Outros débitos FCP" e “Estorno de créditos FCP” | N | - | 02 | 
| 16 | VL_TOT_CRED_FCP | Valor total dos créditos FCP por Entradas | N | - | 02 | 
| 17 | VL_OUT_CRED_FCP | Valor total de Ajustes "Outros créditos FCP" e “Estorno de débitos FCP” | N | - | 02 | 
| 18 | VL_SLD_DEV_ANT_FCP | Valor total de Saldo devedor FCP antes das deduções | N | - | 02 | 
| 19 | VL_DEDUÇÕES_FCP | Valor total das deduções "FCP" | N | - | 02 | 
| 20 | VL_RECOL_FCP | Valor recolhido ou a recolher referente ao FCP (18–19) | N | - | 02 | 
| 21 | VL_SLD_CRED_TRANSPORTAR_FCP | Saldo credor a transportar para o período seguinte referente ao FCP | N | - | 02 | 
| 22 | DEB_ESP_FCP | Valores recolhidos ou a recolher, extra-apuração - FCP. | N | - | 02 “” | 
| Bloco | Descrição | Registro | Nível | Ocorrência | Obrigatoriedade do bloco (Todos os contribuintes) | 
| K | Abertura do Bloco K | K001 | 1 | 1 | O | 
| K | Período de Apuração do ICMS/IPI | K100 | 2 | V | OC | 
| K | Estoque Escriturado | K200 | 3 | 1:N | OC | 
| K | Desmontagem de mercadorias – Item de Origem | K210 | 3 | 1:N | OC | 
| K | Desmontagem de mercadorias – Item de Destino | K215 | 4 | 1:N | OC | 
| K | Outras Movimentações Internas entre Mercadorias | K220 | 3 | 1:N | OC | 
| K | Itens Produzidos | K230 | 3 | 1:N | OC | 
| K | Insumos Consumidos | K235 | 4 | 1:N | OC | 
| K | Industrialização Efetuada por Terceiros – Itens Produzidos | K250 | 3 | 1:N | OC | 
| K | Industrialização em Terceiros – Insumos Consumidos | K255 | 4 | 1:N | OC | 
| K | Reprocessamento/Reparo de Produto/Insumo | K260 | 3 | 1:N | OC | 
| K | Reprocessamento/Reparo – Mercadorias Consumidas e/ou Retornadas | K265 | 4 | 1:N | OC | 
| K | Correção de Apontamento dos Registros K210, K220, K230, K250 e K260 | K270 | 3 | 1:N | OC | 
| K | Correção de Apontamento e Retorno de Insumos dos Registros K215, K220, K235, K255 e K265 | K275 | 4 | 1:N | OC | 
| K | Correção de Apontamento – Estoque Escriturado | K280 | 3 | 1:N | OC | 
| K | Encerramento do Bloco K | K990 | 1 | 1 | O | 
| Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec | 
| 10 | CHAVE_NFE_ULT_E | Número completo da chave da NFe relativo à última entrada | N | 044* | - | 
| 11 | NUM_ITEM_ULT_E | Número sequencial do item na NF entrada que corresponde à mercadoria objeto de pedido de ressarcimento | N | 003 | - | 
| 12 | VL_UNIT_BC_ICMS_ULT_E | Valor unitário da base de cálculo da operação própria do remetente sob o regime comum de tributação | N | - | 02 | 
| 13 | ALIQ_ICMS_ULT_E | Alíquota do ICMS aplicável à última entrada da mercadoria | N | - | 02 | 
| 14 | VL_UNIT_LIMITE_BC_ICMS_ULT_E | Valor unitário da base de cálculo do ICMS relativo à última entrada da mercadoria, limitado ao valor da BC da retenção (corresponde ao menor valor entre os campos VL_UNIT_BC_ST e VL_UNIT_BC_ICMS_ULT_E ) | N | - | 02 | 
| 15 | VL_UNIT_ICMS_ULT_E | Valor unitário do crédito de ICMS sobre operações próprias do remetente, relativo à última entrada da mercadoria, decorrente da quebra da ST – equivalente a multiplicação entre os campos 13 e 14 | N | - | 03 | 
| 16 | ALIQ_ST_ULT_E | Alíquota do ICMS ST relativa à última entrada da mercadoria | N | - | 02 | 
| 17 | VL_UNIT_RES | Valor unitário do ressarcimento (parcial ou completo) de ICMS decorrente da quebra da ST | N | - | 03 | 
| 18 | COD_RESP_RET | Código que indica o responsável pela retenção do ICMS-ST: 1-Remetente Direto
 2-Remetente Indireto
 3-Próprio declarante
 | N | 001* | - | 
| 19 | COD_MOT_RES | Código do motivo do ressarcimento 1 – Venda para outra UF;
 2 – Saída amparada por isenção ou não incidência;
 3 – Perda ou deterioração;
 4 – Furto ou roubo
 9 - Outros
 | N | 001* | - | 
| 20 | CHAVE_NFE_RET | Número completo da chave da NF-e emitida pelo substituto, na qual consta o valor do ICMS-ST retido | N | 044* | - | 
| 21 | COD_PART_NFE_RET | Código do participante do emitente da NF-e em que houve a retenção do ICMS-ST – campo 02 do registro 0150 | C | 060 | - | 
| 22 | SER_NFE_RET | Série da NF-e em que houve a retenção do ICMS-ST | C | 003 | - | 
| 23 | NUM_NFE_RET | Número da NF-e em que houve a retenção do ICMS-ST | N | 009 | - | 
| 24 | ITEM_NFE_RET | Número sequencial do item na NF-e em que houve a retenção do ICMS-ST, que corresponde à mercadoria objeto de pedido de ressarcimento | N | 003 | - | 
| 25 | COD_DA | Código do modelo do documento de arrecadação : 0 - documento estadual de arrecadação
 1 – GNRE
 | C | 001* | - | 
| 26 | NUM_DA | Número do documento de arrecadação estadual, se houver | C | - | - “” | 
| Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec | 
| 01 | REG | Texto fixo contendo "K270" | C | 004 | - | 
| 02 | DT_INI_AP | Data inicial do período de apuração em que ocorreu o apontamento que está sendo corrigido | N | 008* | - | 
| 03 | DT_FIN_AP | Data final do período de apuração em que ocorreu o apontamento que está sendo corrigido | N | 008* | - | 
| 04 | COD_OP_OS | Código de identificação da ordem de produção ou da ordem de serviço que está sendo corrigida | C | 030 | - | 
| 05 | COD_ITEM | Código da mercadoria que está sendo corrigido (campo 02 do Registro 0200) | C | 060 | - | 
| 06 | QTD_COR_POS | Quantidade de correção positiva de apontamento ocorrido em período de apuração anterior | N | - | 03 | 
| 07 | QTD_COR_NEG | Quantidade de correção negativa de apontamento ocorrido em período de apuração anterior | N | - | 03 | 
| 08 | ORIGEM | 1 - correção de apontamento de produção e/ou consumo relativo aos Registros K230/K235; 2 - correção de apontamento de produção e/ou consumo relativo aos Registros K250/K255;
 3 - correção de apontamento de desmontagem e/ou consumo relativo aos Registros K210/K215;
 4 - correção de apontamento de reprocessamento/reparo e/ou consumo relativo aos Registros K260/K265;
 5 - correção de apontamento de movimentação interna relativo ao Registro K220.
 | C | 001 | - | 
| Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec | 
| 01 | REG | Texto fixo contendo "K280" | C | 004 | - | 
| 02 | DT_EST | Data do estoque final escriturado que está sendo corrigido | N | 008* | - | 
| 03 | COD_ITEM | Código do item (campo 02 do Registro 0200) | C | 060 | - | 
| 04 | QTD_COR_POS | Quantidade de correção positiva de apontamento ocorrido em período de apuração anterior | N | - | 03 | 
| 05 | QTD_COR_NEG | Quantidade de correção negativa de apontamento ocorrido em período de apuração anterior | N | - | 03 | 
| 06 | IND_EST | Indicador do tipo de estoque: 0 = Estoque de propriedade do informante e em seu poder;
 1 = Estoque de propriedade do informante e em posse de terceiros;
 2 = Estoque de propriedade de terceiros e em posse do informante
 | C | 001 | - | 
| 07 | COD_PART | Código do participante (campo 02 do Registro 0150): - proprietário/possuidor que não seja o informante do arquivo
 | C | 060 | - |