| ItemSubitem
 | Discriminação | CódigoDa NBM/SH
 | 
| 1 | CALDEIRAS DE VAPOR, SEUS APARELHOS AUXILIARES E GERADORES DE GÁS | 
| 1.01 | Caldeiras de vapor e as denominadas de “água superaquecida” | 8402.11.0000 a 8402.20.0200 | 
| 1.02 | Aparelhos auxiliares para caldeiras da posição 8402 | 8404.10.0100 | 
| 1.03 | Condensadores para máquinas a vapor.... | 8404.20.0000 | 
| 1.04 | Gasogênios e geradores de gás de água ou de gás de ar | 8405.10.0100 | 
| 1.05 | Outros | 8405.10.9900 | 
| 2 | TURBINAS A VAPOR | 
| 2.01 | Para a propulsão de embarcações | 8406.11.0000 | 
| 2.02 | Outras | 8406.19.0000 | 
| 3 | TURBINAS HIDRÁULICAS, RODAS HI-DRÁULICAS E SEUS REGULADORES | 
| 3.01 | Turbinas e rodas hidráulicas | 8410.11.0000 a 8410.13.0000 | 
| 3.02 | Reguladores | 8410.90.0100 | 
| 4 | OUTRAS MAQUINAS MOTRIZES | 
| 4.01 | Máquinas a vapor, de êmbolos,separadas das respectivas caldeiras | 8412.80.0100 | 
| 4.02 | Outros | 8412.80.9900 | 
| 5 | COMPRESSORES DE AR OU DE OUTROS GASES | 
| 5.01 | Compressores de ar, exceto dedeslocamento alternativo: a) de parafuso
 b) de lóbulos paralelos (“roots”)
 c) de anel liquido
 d) qualquer outro
 | - 8414.80.02018414.80.0202
 8414.80.0203
 8414.80.0299
 | 
| 5.02 | Compressores de gases (exceto ar), de deslocamento alternativo: a) de pistão
 b) qualquer outro
 | - 8414.80.03018414.80.0399
 | 
| 5.03 | Compressores de gases (exceto ar) ,  exceto de deslocamento alternativo: a) de parafuso
 b) de lóbulos paralelos (“roots”)
 c) de anel liquido
 d) centrífugos (radiais)
 e) axiais
 f) qualquer outro
 | - 8414.80.04018414.80.0402
 8414.80.0403
 8414.80.0404
 8414.80.0405
 8414.80.0499
 | 
| 6 | MÁQUINAS PARA PRODUÇÃO DE CALOR | 
| 6.01 | Queimadores: a) de combustíveis líquidos
 b) de gases
 c) de carvão pulverizado
 d) outros
 | - 8416.10.00008416.20.0100
 8416.20.0200
 8416.20.9900
 | 
| 6.02 | Fornalhas automáticas | 8416.30.0100 | 
| 6.03 | Grelhas mecânicas | 8416.30.0200 | 
| 6.04 | Descarregadores mecânicos de cinzas | 8416.30.0300 | 
| 6.05 | Outros | 8416.30.9900 | 
| 6.06 | Ventaneiras | 8416.90.0000 | 
| 7 | FORNOS INDUSTRIAIS, NÃO ELÉTRICOS | 
| 7.01 | Fornos industriais para fusão de metais,  tipo “cubilo” | 8417.10.0101 | 
| 7.02 | Fornos industriais para fusão de metais, de outros tipos | 8417.10.0199 | 
| 7.03 | Fornos industriais para tratamento térmico de metais | 8417.10.0200 | 
| 7.04 | Fornos industriais para cementação | 8417.10.0300 | 
| 7.05 | Fornos industriais de produção de coque de carvão | 8417.10.0400 | 
| 7.06 | Fornos rotativos para produção industrial de cimento | 8417.10.0500 | 
| 7.07 | Outros | 8417.10.9900 | 
| 7.08 | Fornos de padaria, pastelaria ou para a indústria de bolachas e biscoitos | 8417.20.0000 | 
| 7.09 | Fornos industriais para carbonização de madeira | 8417.80.0100 | 
| 7.10 | Outros | 8417.80.9900 | 
| 8 | MÁQUINAS PARA PRODUÇÃO DE FRIO | 
| 8.01 | Máquinas de fabricar gelo em cubos ou escamas | 8418.69.0300 | 
| 8.02 | Sorveteiras industriais | 8418.69.0400 | 
| 8.03 | Instalações frigoríficas industriais forma-das por elementos não reunidos em    corpo único, nem montadas sobre base comum. | 8418.69.0500 | 
| 9 | APARELHOS E DISPOSITIVOS PARA TRATAMENTO DE MATÉRIAS POR MEIO DE OPERAÇÕES QUE IMPLIQUEM MUDANÇA DE TEMPERATURA | 
| 9.01 | Secadores para madeiras, pastas de papel,  papéis ou cartões | 8419.32.0000 | 
| 9.02 | Outros | 8419.39.0000 | 
| 9.03 | Aparelhos de destilação ou de retificação | 8419.40.0000 | 
| 9.04 | Trocadores (permutadores) de calor: a) de placas
 b) qualquer outro
 | - 8419.50.99018419.50.9999
 | 
| 9.05 | Aparelhos e dispositivos para liquefação do ar ou de outros gases | 8419.60.0000 | 
| 9.06 | Aparelhos e dispositivos para preparação de bebidas quentes ou para  cozimento ou aquecimento de alimentos: a)  autoclaves
 b)  Outros
 | - -
 8419.81.02008419.81.9900
 | 
| 9.07 | Outros aquecedores e arrefecedores | 8419.89.0199 | 
| 9.08 | Esterilizares (exceto o da posição NBM/SH 8419.89.0201) | 8419.89.0299 | 
| 9.09 | Estufas | 8419.89.0300 | 
| 9.10 | Evaporadores | 8419.89.0400 | 
| 9.11 | Aparelhos de torrefação | 8419.89.0500 | 
| 9.12 | Outros | 8419.89.9900 | 
| 10. | CALANDRAS E LAMINADORES, EXCETO OS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE METAIS OU VIDROS, E SEUS  CILINDROS | 
| 10.01 | Calandras | 8420.10.0100 | 
| 10.02 | Laminadores | 8420.10.0200 | 
| 10.03 | Cilindros | 8420.91.0000 | 
| 11. | CENTRIFUGADORES E SECADORES CENTRÍFUGOS | 
| 11.01 | Desnatadeiras | 8421.11.0000 | 
| 11.02 | Secadores de roupa para lavande-ria (exceto o da posição NBM/SH 8421.12.0100) | -8421.12.9900
 | 
| 11.03 | Centrifugadores para laboratório | 8421.19.0200 | 
| 11.04 | Centrifugares para indústria açucareira | 8421.19.0300 | 
| 11.05 | Extratores centrifugos de mel | 8421.19.0400 | 
| 12. | MÁQUINAS E APARELHOS PARA LIMPAR OU SECAR GARRAFAS OU OUTROS RECIPIENTES, MÁQUINAS E APARELHOS PARA ENCHER, FECHAR, CAPSULAR OU ROTULAR GARRAFAS, CAIXAS, LATAS, SACOS OU OUTROS CONTINENTES (RECIPIENTES); MÁQUINAS E APARELHOS PARA  EMPACOTAR OU EMBALAR MERCADORIAS. | 
| 12.01 | Máquinas e aparelhos para limpar ou secar garrafas e outros recipientes | 8422.20.0000 | 
| 12.02 | Máquinas e aparelhos para encher, fechar, capsular ou rotular garrafas | 8422.30.0100 | 
| 12.03 | Máquinas e aparelhos para encher, fechar, cintar, arquear e rotular caixas, latas e fardos | --8422.30.0200
 | 
| 12.04 | Máquinas e aparelhos para encher e fechar ampolas de vidro | 8422.30.0300 | 
| 12.05 | Outros | 8422.30.9900 | 
| 12.06 | Máquinas e aparelhos para empacotar ou embalar mercadorias | 8422.40.0100 a  8422.40.9900 | 
| 13 | APARELHOS E INSTRUMENTOS DE PESAGEM, UTILIZADOS EM PROCESSO INDUSTRIAL | 
| 13.01 | Básculas de pesagem continua em transportadores | 8423.20.0000 | 
| 13.02 | Básculas de pesagem constante de grão ou líquido | 8423.30.0100 | 
| 13.03 | Balanças ou básculas dosadoras | 8423.30.0200 | 
| 13.04 | Outros | 8423.30.9900 | 
| 13.05 | Aparelhos verificadores de excesso ou deficiência de peso em relação a um padrão | - 8423.81.0100 | 
| 13.06 | Aparelhos para controlar a gramatura de tecido, papel ou qualquer outro material, durante a fabricação | 8423.81.0200, 8423.82.0200 e 8423.89.0200 | 
| 14 | APARELHOS DE JATO OU DE PULVERIZAÇÃO | 
| 14.01 | Pistolas aerográficas e aparelhos semelhantes | 8424.20.0000 | 
| 14.02 | Máquinas e aparelhos de jato de areia ou de qualquer outro abrasivo | 8424.30.0100 | 
| 14.03 | Outros | 8424.30.9900 | 
| 14.04 | Pulverizadores (“sprinklers”)”  para  equipamentos automáticos de combate a incêndio | -8424.89.0100
 | 
| 14.05 | Outros | 8424.89.9900 | 
| 15 | MÁQUINAS E APARELHOS DE ELEVAÇÃO | 
| 15.01 | Talhas, cadernais e multões | 8425.11.0100a 8425.19.9900
 | 
| 15.02 | Guinchos e cabrestantes | 8425.20.0100 a 8425.39.0200 | 
| 15.03 | Pontes e vigas, rolantes, de suporte fixo.... | 8426.11.0000 | 
| 15.04 | Guindastes de torre | 8426.20.0000 | 
| 15.05 | Guindastes de pórtico | 8426.30.0000 | 
| 15.06 | Guindastes | 8426.99.0100 | 
| 15.07 | Empilhadeiras mecânicas de volumes, de ação descontinua | 8427.90.0100 | 
| 15.08 | Elevadores de cargas e monta-cargas | 8428.10.0000 | 
| 15.09 | Aparelhos elevadores ou transportadores pneumáticos | 8428.20.0000 | 
| 15.10 | Elevadores ou transportadores, de ação contínua, para mercadorias | 8428.31.0100 a 8428.39.9900    | 
| 16 | MÁQUINAS E APARELHOS PARA A INDUSTRIA DE LATICÍNIOS | 
| 16.01 | Aparelhos homogeneizadores de leite | 8434.20.0100 | 
| 16.02 | Máquinas e aparelhos para a fabricação de manteiga: a)  batedeiras e batedeiras-amassadeiras...
 b)  qualquer outra
 | - 8434.20.02018434.20.0299
 | 
| 16.03 | Máquinas e aparelhos para fabricação de queijos | 8434.20.9900 | 
| 17 | MÁQUINAS E APARELHOS PARA FABRICAÇÃO DE VINHO E SEMELHANTES | 
| 17.01 | Máquinas e aparelhos | 8435.10.0000 | 
| 18 | MÁQUINAS PARA A INDUSTRIA DE MOAGEM |  | 
| 18.01 | Máquinas para limpeza, seleção ou pe-neiração de grãos ou de produtos hortícolas secos | - 8437.10.0000 | 
| 18.02 | Máquinas para trituração, esmagamento ou moagem de grãos | 8437.80.0100 | 
| 18.03 | Máquinas para seleção e separação das farinhas e de Outros produtos da moagem dos grãos | 8437.80.0200 | 
| 19 | MÁQUINAS PARA INDUSTRIA DE MASSAS, DE CARNE, DE AÇÚCAR E DE OUTROS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS | 
| 19.01 | Máquinas e aparelhos para as indústrias de panificação, pastelaria, bolachas e biscoitos e de massas alimentícias | - 8438.10.0000 | 
| 19.02 | Máquinas e aparelhos para as indústrias de confeitaria | 8438.20.0100 | 
| 19.03 | Máquinas e aparelhos para as indústrias de cacau e de chocolate: a) para moagem ou esmagamento de grãos
 b) qualquer outro
 | 8438.20.02018438.20.0299
 | 
| 19.04 | Máquinas e aparelhos para a indústria de açúcar: a) para extração de caldo de cana-de-açúcar
 b) para o tratamento dos caldos ou sucos açucarados e para a refinação de açúcar
 | - 8438.30.0100-
 8438.30.0200
 | 
| 19.05 | Máquinas e aparelhos para a indústria cervejeira | 8438.40.0000 | 
| 19.06 | Máquinas e aparelhos para a preparação de carnes | 8438.50.0000 | 
| 19.07 | Máquinas e aparelhos para preparação de frutas ou de produtos horticulas | 8438.60.0000 | 
| 19.08 | Máquinas e aparelhos para a preparação de peixes, moluscos e crustáceos | 8438.80.0100 | 
| 20 | MÁQUINAS PARA AS INDÚSTRIAS DE CELULOSE, PAPEL E CARTONAGEM | 
| 20.01 | Máquinas e aparelhos para a fabricação de pasta de matérias fibrosas celulósicas: a)  máquinas e aparelhos para tratamento preliminar de matérias-primas destinadas ao fabrico de pasta
 b) crivos e classificadores-depuradores de pasta
 c)  refinadoras
 d) Outros
 | - -
 -
 8439.10.01008439.10.0200
 8439.10.0300
 8439.10.9900
 | 
| 20.02 | Máquinas e aparelhos para fabricação de papel ou cartão: a)	máquinas contínuas de mesa plana
 b)	outros
 | - 8439.20.01008439.20.9900
 | 
| 20.03 | Máquinas e aparelhos para acabamento de papel ou cartão: a)	bobinadoras-esticadoras
 b)	máquinas para impregnar
 c)	máquinas de fabricar papel, cartolina e cartão ondulado
 d)	outros
 | - 8439.30.01008439.30.0200
 8439.30.0300
 8439.30.9900
 | 
| 20.04 | Máquinas de costurar( coser) cadernos.... | 8440.10.0100 | 
| 20.05 | Máquinas e aparelhos para brochura ou encadernação, inclusive máquinas de costurar cadernos | - 8440.10.9900 | 
| 20.06 | Cortadeiras | 8441.10.0000 | 
| 20.07 | Máquinas para fabricação de sacos de quaisquer dimensões ou de envelopes | 8441.20.0000 | 
| 20.08 | Máquinas para fabricação de caixas, tu-bos, tambores ou recipientes semelhantes por qualquer processo, exceto moldagem | - -
 8441.30.0000 | 
| 20.09 | Máquinas de dobrar e colar caixas | 8441.30.0100 | 
| 20.10 | Máquinas de moldar artigos de pasta de papel, papel ou de cartão | 8441.40.0000 | 
| 20.11 | Máquinas especiais de grampear caixas e artefatos semelhantes | 8441.80.0100 | 
| 20.12 | Máquinas de perfurar, picotar e serrilhar linhas de corte | 8441.80.0200 | 
| 20.13 | Outros | 8441.80.9900 | 
| 21 | MÁQUINAS PARA A INDÚSTRIA GRÁFICA |  | 
| 21.01 | Máquinas de compor por processo fotográfico | 8442.10.0000 | 
| 21.02 | Máquinas e aparelhos inclusive de teclados,  para compor | 8442.20.0100 | 
| 21.03 | Máquinas e aparelhos de impressão por offset: a) alimentados por bobinas
 b) alimentados por folhas de formato não superior a 22 X 36cm
 c) outros
 | - 8443.11.00008443.12.9900
 8443.19.0000
 | 
| 21.04 | Máquinas e aparelhos de impressão,  tipográficos (excluídas as máquinas e aparelhos flexográficos): a) alimentados por bobinas
 b) Outros
 | - 
 8443.21.00008443.29.0000
 | 
| 21.05 | Máquinas e aparelhos de impressão, flexográficos | 8443.30.0000 | 
| 21.06 | Máquinas e aparelhos de impressão, heliográficos | 8443.40.0000 | 
| 21.07 | Máquinas rotativas para rotogravura | 8443.50.0100 | 
| 21.08 | Outros | 8443.50.9900 | 
| 21.09 | Dobradores | 8443.60.0100 | 
| 21.10 | Coladores ou engomadores | 8443.60.0200 | 
| 21.11 | Numeradores automáticos | 8443.60.0300 | 
| 21.12 | Outras máquinas e aparelhos,auxiliares de impressão | 8443.60.9900 | 
| 22. | MÁQUINAS E APARELHOS PARA A INDÚSTRIA DE FIAÇÃO | - | 
| 22.01 | Máquinas e aparelhos para extrusão de matérias têxteis sintéticas ou artificiais | 8444.00.0100 | 
| 22.02 | Máquinas e aparelhos para corte e rutura defibras têxteis sintêticas ou artificiais. | 8444.00.0201 | 
| 22.03 | Outras máquinas e aparelhos para a fabricação de fios de matérias têxteis sintéticas ou artificiais | 8444.00.0299 | 
| 22.04 | Máquinas para preparação de matérias têxteis: a) cardas
 b) penteadoras
 c) bancas de estiramento (bancas de fuso)
 d) máquinas e aparelhos para a preparação de seda
 e) máquinas e aparelhos para a recupe-ração de corda, fio, trapo e qualquer outro  desperdício, transformando-os em fibras para cardagem.
 f) descaroçadeiras e deslintadeiras de algodão
 g) máquinas e aparelhos para preparação de outras fibras vegetais
 h) batedores e abridores-batedores
 i) máquinas e aparelhos para desengordurar, lavar, alvejar ou tingir fibras têxteis em massa ou ramo.
 j) máquinas e aparelhos para carbonizar a lã
 l) abridores de fardos e carregadores automáticos
 m) abridores de fibras ou diabos
 n) outras
 | -8445.11.0000
 8445.12.0000
 8445.13.0000
 8445.19.0100
 8445.19.0201
 -
 8445.19.0202
 8445.19.0203
 8445.19.0204
 8445.19.0205
 -
 8445.19.0206
 8445.19.0207
 8445.19.0208
 8445.19.0299
 | 
| 22.05 | Máquinas para fiação de matérias têxteis: a) espateladeiras e sacudideiras
 b) filatôrios, intermitentes ou selfatinas..
 c) passadeiras
 d) maçaroqueiras
 e) fiadeiras
 f) máquinas denominadas “towtoyarn” para fiação de fibras têxteis, sintéticas ou artificiais, descontinuas.
 g) outras
 | -8445.20.0100
 8445.20.0200
 8445.20.0300
 8445.20.0400
 8445.20.0500
 8445.20.0600
 -
 8445.20.9900
 | 
| 22.06 | Máquinas para dobragem ou torção de matérias têxteis: a) retorcedeiras
 b) máquinas para fabricação de barban-tes, cordões e semelhantes
 c) outras
 | -8445.30.0100
 8445.30.0200
 8445.30.9900
 | 
| 22.07 | Máquinas de bobinar, lincluídas as bobinadeiras de tramai ou de dobar,  matérias têxteis: a) bobinadeiras automáticas
 b) bobinadeiras não automáticas
 c) espuladeiras automáticas
 d) meadeiras
 e) outras
 | --
 8445.40.0101
 8445.40.0200
 8445.40.0301
 8445.40.0400
 8445.40.9900
 | 
| 22.08 | Urdideiras | 8445.90.0100 | 
| 22.09 | Engomadeiras de fio | 8445.90.0200 | 
| 22.10 | Passadeiras para liço e pente | 8445.90.0300 | 
| 22.11 | Máquinas automáticas para atar urdiduras | 8445.90.0400 | 
| 22.12 | Máquinas automáticas para colocar lamela | 8445.90.0500 | 
| 22.13 | Outras | 8445.90.9900 | 
| 23. | MÁQUINAS E APARELHOS PARA A INDÚSTRIA DE TECELAGEM E MALHARIA | - | 
| 23.01 | Teares para tecidos | 8446.10.0100a 8446.30.9999
 | 
| 23.02 | Teares circulares para malhas | 8447.11.0000e 8447.12.0000
 | 
| 23.03 | Teares retilíneos para malhas: a) máquinas motorizadas para tricotar
 b) máquinas tipo “cotton” e semelhan-tes, para fabricação de meias, funcio-nando com agulha de flape
 c) máquinas para fabricação de “iersev”   e semelhantes; funcionando com   agulha deflape
 d) máquinas dos tipos “raschell”, milanês ou outropara fabricação de tecido   de malha indesmalhável
 e)  qualquer outro
 | -8447.20.0102
 8447.20.0103
 -
 8447.20.0104
 -
 8447.20.0105
 -
 8447.20.0199
 | 
| 23.04 | Máquinas de costura por entrelaçamento (“couture tricotage") | 8447.20.0200 | 
| 23.05 | Máquinas automáticas para bordado | 8447.90.0100 | 
| 23.06 | Máquinas retilineas para fabricação de cortinados, “filíet” filó e rede | 8447.90.0200 | 
| 23.07 | Outros | 8447.90.9900 | 
| 23.08 | Ratieras Imaquinetasi para liços | 8448.11.0100 | 
| 23.09 | Mecanismos “jacquard | 8448.11.0200 | 
| 23.10 | Redutores, perfuradores e copiadores de cartões, máquinas para enlaçar cartões  após perfuração | 8448.11.9900 | 
| 23.11 | Mecanismos troca-lançadeiras | 8448.19.0201 | 
| 23.12 | Mecanismos troca-espulas | 8448.19.0202 | 
| 23.13 | Máquinas automáticas de atar fios | 8448.19.0203 | 
| 23.14 | Outros | 8448.19.0299e 8448.19.9900
 | 
| 24. | MÁQUINAS E APARELHOS PARA A IN-DÚSTRIA DE FELTRO E CHAPELARIA | - | 
| 24.01 | Máquinas e aparelhos para fabricação ou  acabamento de feltro | 8449.00.0100 | 
| 24.02 | Máquinas e aparelhos para fabricação de chapéus de feltro | 8449.00.0200 | 
| 25. | MÁQUINAS PARA ACABAMENTO TÊXTIL | - | 
| 25.01 | Máquinas de lavar, industriais, com capa-cidade não superior a 10 kg em peso de roupa seca: a) inteiramente automática
 b) com secador centrifugo incorporado
 c) outras
 | --
 8450.11.9900
 8450.12.9900
 8450.19.9900
 | 
| 25.02 | Máquinas de lavar, industriais, com capacidade superior a 10kg em peso de roupa seca | -8450.20.0000
 | 
| 25.03 | Máquinas industriais para lavar a seco | 8451.10.0000 | 
| 25.04 | Máquinas industriais de secar, de capacidade não superior a 10 kg em peso de roupa seca. | -8451.21.9900-
 | 
| 25.05 | Máquinas industriais de secar, de capacidade superior a 10 kg em peso de roupa seca | - 8451.29.0000 | 
| 25.06 | Máquinas e prensas para passar, incluídas as prensas fixadoras | 8451.30.0000 | 
| 25.07 | Máquinas para lavar, industriais | 8451.40.0100 | 
| 25.08 | Máquinas para branquear ou tingir fio ou tecido | 8451.40.0200 | 
| 25.09 | Outras máquinas para lavar, branquear ou tingir | 8451.40.9900 | 
| 25.10 | Máquinas para enrolar, desenrolar, dobrar, cortar ou dentear tecidos | 8451.50.0000 | 
| 25.11 | Máquinas de mercerizar fios | 8451.80.0100 | 
| 25.12 | Máquinas de mercerizar tecidos | 8451.80.0200 | 
| 25.13 | Máquinas de carbonizar ou chamuscar fio ou tecido | 8451.80.0300 | 
| 25.14 | Alargadoras de ramas | 8451.80.0400 | 
| 25.15 | Tosadouras | 8451.80.0500 | 
| 25.16 | Outras | 8451.80.9999 | 
| 26 | MÁQUINAS DE COSTURA, EXCETO AS DE COSTURAR (COSER) CADERNOS  A POSIÇÃO 8440 DA NBM | - | 
| 26.01 | Máquinas de costura, unidades automáticas: a) para costurar couro ou pele e seus artigos (calçados, luvas, selas, artigos de viagem etc)
 b) para costurar tecidos
 c) de remalhar
 | - -
 8452.21.01008452.21.0200
 8452.21.9900
 | 
| 26.02 | Outras máquinas de costura: a) para costurar couro ou pele e seus artigos (calçados, luvas, selas, artigos de viagem etc)
 b) para costurar tecidos
 c) para remalhar
 | - -
 8452.29.01008452.29.0200
 8452.29.9900
 | 
| 27 | MÁQUINAS E APARELHOS PARA PREPARAR, CURTIR OU TRABALHAR COUROS OU PELES, OU PARA FABRICAR  OU CONSERTAR CALÇADOS E OUTRAS OBRAS DE COURO OU DE PELE,  EXCETO MÁQUINAS DE COSTURA | - | 
| 27.01 | Máquinas e aparelhos para amaciar, bufiar, escovar, granear, lixar, lustrar, ou rebaixar couro ou pele | - 8453.10.0100 | 
| 27.02 | Máquinas e aparelhos para descarnar, dividir, estirar, pelar ou purgar couro ou pele
 | 8453.10.0200 | 
| 27.03 | Máquinas e aparelhos para cilindrar, enxugar ou prensar couro ou pele | 8453.10.0300 | 
| 27.04 | Outros | 8453.10.9900 | 
| 27.05 | Máquinas e aparelhos para fabricar ou consertar calçados | 8453.20.0000 | 
| 27.06 | Outros | 8453.80.0000 | 
| 28 | CONVERSORES COLHERES DE FUNDIÇÃO, LINGOTEIRAS E MÁQUINAS DE VAZAR (MOLDAR), PARA METALURGIA, ACIARIA OU FUNDIÇÃO | - | 
| 28.01 | Conversores | 8454.10.0000 | 
| 28.02 | Lingoteiras | 8454.20.0100 | 
| 28.03 | Colheres de fundiçáo | 8454.20.9900 | 
| 28.04 | Máquinas de vazar sob pressáo | 8454.30.0100 | 
| 28.05 | Máquinas de moldar por centrifugaçáo | 8454.30.0200 | 
| 28.06 | Outras máquinas de vazar (moldar) | 8454.30.9900 | 
| 29 | LAMINADORES DE METAIS E SEUS CILINDROS | - | 
| 29.01 | Laminadores de tubos | 8455.10.0000 | 
| 29.02 | Laminadores a quente e laminadores combinados a quente e a frio: a)  para chapas
 b) para fios
 c) Outros
 | - 8455.21.01 008455.21.0200
 8455.21.9900
 | 
| 29.03 | Laminadores a frio: a) para chapas
 b) para fios
 c) Outros
 | - 8455.22.01008455.22.0200
 8455.22.9900
 | 
| 29.04 | Cilindros de laminadores | 8455.30.0000 | 
| 30 | MÁQUINAS E FERRAMENTAS PARA TRABALHAR METAIS E CARBONETOS METÁLICOS | - | 
| 30.01 | Máquinas para usinagem por eletroerosão | 8456.30.0100 | 
| 30.02 | Centros de usinagem (maquinagem) | 8457.10.0000 | 
| 30.03 | Máquinas de sistema monostático ("single station”) | 8457.20.0000 | 
| 30.04 | Máquinas de estações múltiplas | 8457.30.0000 | 
| 30.05 | Tornos |  8458.11.0101a 8458.99.9900
 | 
| 30.06 | Máquinas-ferramentas para furar: a)	unidade com cabeça deslizante
 b)	de comando numérico
 c)	outras
 | -8459.10.0100 a 8459.10.9900
 8459.21.0100 a 8459.21.9999
 8459.28.0100 a 8459.29.9909
 | 
| 30.07 | Máquinas-ferramentas para escareado-ras-fresadoras: a) de comando numérico
 b) Outras escareadoras-fresadoras
 c) outras máquinas para escarear
 | - 8459.31.00008459.39.0000
 8459.40.0000
 | 
| 30.08 | Máquinas para fresar: a) de console, de comando numérico
 b) outras de console
 c) outras, de comando numérico
 d) outras
 | ----8459.51.0100 a 8459.51.9900
 8459.59.0100 a 8459.59.9900
 8459.61.0100 a 8459.61.9900
 8459.69.0100 a 8459.69.9900
 | 
| 30.09 | Outras máquinas para roscar | 8459.70.0000 | 
| 30.10 | Máquinas para retificar: a) superfícies planas, de comando numérico
 b) outras, para retificar superfícies planas
 c) outras, de comando numérico
 d) outras
 | 8460.11.0100 a 8460.11.99008460.19.0100 a 8460.19.9900
 8460.21.0000
 8460.29.0000
 | 
| 30.11 | Máquinas para afiar: a) de comando numérico
 b) Outras
 | 8460.31.00008460.39.0000
 | 
| 30.12 | Máquinas para brunir | 8460.40.0000 | 
| 30.13 | Comerilhadeiras | 8460.90.0100 | 
| 30.14 | Politriz de bancada | 8460.90.0200 | 
| 30.15 | Outras | 8460.90.9900 | 
| 30.16 | Máquinas para aplainar | 8461.10.0100 a 8461 .10.9900 | 
| 30.17 | Plainas-limadoras | 8461.20.0100 | 
| 30.18 | Máquinas para escatelar ou ranhuradeiras | 8461.20.0200 | 
| 30.19 | Outras plainas-limadoras e máquinas para escatelar | 8461.20.0100 a 8461.20.0200 | 
| 30.20 | Mandriladeiras | 8461.30.0100 a 8461.30.9900 | 
| 30.21 | Máquinas para cortar ou acabar engrenagens: a) máquinas para cortar engrenagens
 b) retificadoras de engrenagens
 c) máquinas para acabar engrenagens do tipo de abrasivo
 d)  qualquer Outra
 | - 8461.40.01008461.40.9901
 8461.40.9902
 8461.40.9999
 | 
| 30.22 | Máquinas para serrar ou seccionar: a) serra circular
 b)  serra de fita sem fim
 c) serra de fita, alternativa
 d) qualquer Outra serra
 e) cortadeiras
 | - 8461.50.01018461.50.0102
 8461.50.0103
 8461.50.0199
 8461.50.0200
 | 
| 30.23 | Desbasíadeiras | 8461.90.0100 | 
| 30.24 | Filetadeiras | 8461.90.0200 | 
| 30.25 | Outros | 8461.90.9900 | 
| 30.26 | Máquinas (incluídas as prensas) para forjar ou estampar martelos, martelos-pilões e martinetes | -8462.10.0000
 | 
| 30.27 | Máquinas (incluidas as prensas) para enrolar, arquear, dobrar ou endireitar: a) de comando numérico.
 b) outras
 | - 8462.21.00008462.29.0000
 | 
| 30.28 | Máquinas (incluídas as prensas) para cisalhar, exceto as máquinas combinadas de puncionar e cisalhar: a) de comando numérico
 
 b) outras
 | - -
 8462.31.0101a 8462.31.9900
 
 8462.31.0101
 a 8462.31.9900
 | 
| 30.29 | Máquinas (incluídas as prensasi para puncionar ou para chanfrar, incluídas as máquinas combinadas de puncionar e cisalhar: a) de comando numérico
 b) Outras
 | - -
 8462.41.00008462.49.0000
 | 
| 30.30 | Prensas: a) hidráulicas, para moldagem de pós-metálicos porsinterização
 b) outras
 c) para moldagem de pós-metálicos por sinterização
 | - 8462.91.01008462.91.9900
 8462.99.0100
 | 
| 30.31 | Máquinas extrusoras | 8462.99.0300 | 
| 30.32 | Outros | 8462.99.9900 | 
| 30.33 | Bancas: a) para estirar fios
 b) para estirar tubos
 c) outras
 | -8463.10.0100
 8463.10.0200
 8463.10.9900
 | 
| 30.34 | Máquinas para fazer roscas internas ou externas por laminagem | 8463.20.0000 | 
| 30.35 | Máquinas para trabalhar arames e fios de metal | 8463.30.0000 | 
| 30.36 | Trefiladeiras manuais | 8463.90.0100 | 
| 30.37 | Outras | 8463.90.9900 | 
| 31 | MÁQUINAS-FERRAMENTAS PARA TRABALHAR PEDRA, PRODUTOS CERÂMICOS, CONCRETO (BETÁO), FIBROCIMENTO OU MÁTERIAS MINERAIS, SEMELHANTES OU PARA O TRABALHO A FRIO DE VIDRO31.01 |  | 
| 31.01 | Máquinas para serrar a)	para trabalhar produtos cerâmi-cos
 b)	para trabalhar vidro a frio
 c)	outras
 | - 8464.10.01008464.10.0200
 8464.10.9900
 | 
| 31.02 | Máquinas para esmerilhar ou polir: a)para trabalhar produtos cerâmicos
 b)para trabalhar vidro a frio
 c)Outras
 | -     8464.20.0100 8464.20.02008464 .20.9900
 | 
| 31.03 | Outras máquinas-ferramentas: a)para trabalhar produtos cerâmicos
 b)para trabalhar vidro a frio
 c)outras
 | - 8464.90.01008464.90.0200
 8464.90.9900
 | 
| 32 | MÁQUINAS - FERRAMENTAS PARA TRABALHAR MADEIRA, CORTIÇA, OSS0,  BORRACHA ENDURECIDA, PLÁSTICOS DUROS OU MATÉRIAS DURAS SEMELHANTES |  | 
