| ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO |
| 42.0 | 01.042.00 | 8421.32.00 | Depuradores por conversão catalítica de gases de escape |
| 56.0 | 01.056.00 | 8517.14.10 | Telefones móveis do tipo dos utilizados em veículos automóveis |
| 63.0 | 01.063.00 | 8529.10 | Antenas |
| 85.0 | 01.085.00 | 9401.20.00
9401.99.00 | Assentos e partes de assentos |
| 90.0 | 01.090.00 | 3919.10
3919.90
8708.29.99 | Fitas, tiras, adesivos, autocolantes, de plástico, refletores, mesmo em rolos; placas metálicas com película de plástico refletora, próprias para colocação em carrocerias, para-choques de veículos de carga, motocicletas, ciclomotores, capacetes, bonés de agentes de trânsito e de condutores de veículos, atuando como dispositivos refletivos de segurança rodoviários |
| 105.0 | 01.105.00 | 5703.29.00 | Tapetes/carpetes - náilon |
| 106.0 | 01.106.00 | 5703.39.00 | Tapetes de matérias têxteis sintéticas |
| ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO |
| 1.0 | 11.001.00 | 2828.90.11
2828.90.19
3206.41.00
3402.50.00
3808.94.19 | Água sanitária, branqueador e outros alvejantes |
 |  |  |  |
| 4.0 | 11.004.00 | 3402.50.00 | Detergentes em pó, flocos, palhetas, grânulos ou outras formas semelhantes, inclusive adicionados de propriedades desinfetantes ou sanitizantes. |
| 5.0 | 11.005.00 | 3402.50.00 | Detergentes líquidos, exceto para lavar roupa |
| 6.0 | 11.006.00 | 3402.50.00 | Detergente líquido para lavar roupa, inclusive adicionados de propriedades desinfetantes ou sanitizantes. |
| ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO |
| 53.0 | 21.053.00 | 8517.13.00
8517.14.3 | Telefones inteligentes ("smartphones") e para redes celulares, excetos por satélite, os de uso automotivo e os classificados nos CEST 21.053.01 |
| 53.1 | 21.053.01 | 8517.13.00
8517.14.31 | Telefones inteligentes ("smartphones") e para redes celulares portáteis, excetos por satélite |
| 54.0 | 21.054.00 | 8517.14 | Outros telefones para outras redes sem fio, excetos os de uso automotivo e os classificados nos CEST 21.053.00 e 21.053.01 |
| 55.0 | 21.055.00 | 8517.18.30 | Outros aparelhos telefônicos não combinados com outros aparelhos |
| 55.1 | 21.055.01 | 8517.18.90 | Outros aparelhos telefônicos |
| 63.0 | 21.063.00 | 8523.52 | Cartões inteligentes ("smartcards"), exceto o item classificado no CEST 21.064.00 |
| 64.0 | 21.064.00 | 8523.52 | Cartões inteligentes ("sim cards") |
| 65.0 | 21.065.00 | 8525.89.2 | Câmeras fotográficas digitais e câmeras de vídeo |
| 67.0 | 21.067.00 | 8528.49.90
8528.59.00
8528.69 | Monitores e projetores que não incorporem aparelhos receptores de televisão, policromáticos |
| 68.0 | 21.068.00 | 8528.52.00 | Outros monitores capazes de serem conectados diretamente a uma máquina automática para processamento de dados da posição 84.71 e concebidos para serem utilizados com esta máquina, policromáticos |
| 81.0 | 21.081.00 | 8517.62.29 | Centrais automáticas privadas, de capacidade inferior ou igual a 25 ramais |
| 84.0 | 21.084.00 | 8517.62.62 | Aparelhos emissores com receptor incorporado de tecnologia celular |
| 86.0 | 21.086.00 | 8517.71.10 | Antenas próprias para telefones celulares portáteis, exceto as telescópicas |
| 88.0 | 21.088.00 | 8414.5 | Ventiladores, exceto os de uso agrícola e do CEST 21.088.01 |
| 107.0 | 21.107.00 | 8525.89.1 | Câmeras de televisão |
| 117.0 | 21.117.00 | 8541.41.11
8541.41.21
8541.41.22 | Diodos emissores de luz (LED), exceto diodos "laser" |
| 123.0 | 21.123.00 | 9405.1
9405.9 | Lustres e outros aparelhos elétricos de iluminação, próprios para serem suspensos ou fixados no teto ou na parede, exceto os dos tipos utilizados na iluminação pública; e suas partes |
| 124.0 | 21.124.00 | 9405.2
9405.9 | Abajures de cabeceiras, de escritório e lampadários de interior, elétricos e suas partes |
| 125.0 | 21.125.00 | 9405.4
9405.9 | Outras luminárias e aparelhos de iluminação, elétricos, e suas partes |