DESCRIÇÃO | QUANT. | CLASSIFICAÇÃO FISCAL - NCM |
TURBINAS E ACESSÓRIOS |
Turbina Francis de 5155 kW, 514,29 rpm | 2 | 8410.13.00 |
Reguladores de velocidade | 2 | 8410.90.00 |
VÁLVULAS E HIDROMECÂNICOS |
Válvula borboleta DN mm, HD=59m | 2 | 8481.80.97 |
Comporta ensecadeira da T. A. | 1 | 7308.90.90 |
Grade removível da T. A. | 1 | 7308.90.90 |
Comporta vagão da galeria de desvio | 1 | 7308.90.90 |
Comporta ensecadeira da sucção p/ C.F. | 1 | 7308.90.90 |
EQUIPAMENTOS DE LEVANTAMENTO | | |
Monovia com talha elétrica de 100kN p/ T.A. | 1 | 8425.39.90 |
Ponte rolante de 300kN p/ CF | 1 | 8426.11.00 |
Monovia com talha elétrica de 50 kN para TS | 1 | 8425.39.90 |
SISTEMAS AUXILIARES MECÂNICOS |
Sistema de drenagem e esgotamento da casa de força |
Conjunto de bombas com motores elétricos | 1 | 8413.82.00 |
Conjunto de válvulas | 1 | 8481.10.00 |
Conjunto de tubulações | 1 | 7307.19.20 |
Sistema de água de resfriamento e serviço |
Conjunto de filtro de limpeza automática | 1 | 8421.21.00 |
Conjunto de transdutor de pressão | 1 | 9032.89.90 |
Conjunto de manômetro | 1 | 9026.20.10 |
Conjunto de chave de nível tipo bóia | 1 | 9026.10.20 |
Conjunto de tubulações | 1 | 7307.19.20 |
Compressor portátil | 1 | 8414.80.19 |
Tubulações, válvulas e acessórios |
Conjunto de tubulações | 1 | 7307.19.20 |
Conjunto de válvulas | 1 | 8481.10.00 |
Conjunto de acessórios (conexões de aço) | 1 | 7307.99.00 |
Sistema de medição hidráulica |
Conjunto de medidores de nível | 1 | 9026.10.20 |
Conjunto de pressostatos | | 9032.20.00 |
Ar condicionado para a sala de comando |
Condicionador de ar self-contained, condensação à água | 1 | 8415.81.10 |
Conjunto de dutos de ar condicionado | 1 | 8415.81.11 |
GERADOR, SISTEMA DE EXCITAÇÃO E REGULAÇÃO |
Gerador de 5,6 MVA , 6,9 kV, 514,29 rpm, cos fi = 0,9, com sistema de excitação brush-less, com sistema de regulação | 2 | 8501.64.00 |
Cubículos de 6,9 kV |
Cubículos de surtos em 6,9 kV | 2 | 8537.10.19 |
Cubículos de neutro em 6,9 kV | 2 | 8537.10.19 |
Cubículos de disjuntor de 6,9kV para o gerador | 2 | 8537.20.00 |
Cubículo de 6,9 kV para alimentação do trafo elevador | 1 | 8537.20.00 |
Cubículo de 6,9kv para alimentação dos serviços auxiliares | 1 | 8537.20.00 |
Sistema de comando e controle digital da usina |
Sistema de comando e controle digital da usina (fat. como cubículo) | 1 | 8537.10.20 |
Conj. de painéis de comando, controle e proteção | 1 | 8537.10.90 |
Painel de sincronização | 1 | 8537.10.90 |
Sistema de Proteção | 1 | 8537.10.20 |
Serviços auxiliares elétricos |
Cj. de painéis de serviços auxiliares principal de C.A | 1 | 8537.10.90 |
Painel de serviços auxiliares de 125VC.C. | 1 | 8537.10.90 |
Quadro das bombas de drenagem | 1 | 8537.20.00 |
Quadro de distribuição de força para a casa de força | 1 | 8537.20.00 |
Quadro de distribuição de força para a TA | 1 | 8537.20.00 |
Conjunto de baterias e carregador de 125VCC/150 Ah |
Conjunto de baterias | 1 | 8507.20.90 |
Conjunto de carregadores completos com fonte | 1 | 8504.40.10 |
Conjunto de retificadores completos | 1 | 8504.40.29 |
Transformador de serviços auxiliares -150 kVA | 2 | 8504.21.00 |
SUBESTAÇÃO DE 69 kV |
Transformador de 10/12,5MVA; 6,9/69KV | 1 | 8504.23.00 |
Disjuntores de 72,5kV, 25kA | 1 | 8535.29.00 |
Seccionador de abertura lateral de 72,5kV s/ motorização | 2 | 8535.30.21 |
Seccionador de abertura vertical, com lâmina de terra de 72,5kV s/ motor | 1 | 8535.30.21 |
Pára-raios de 60kV, 10kA | 9 | 8535.40.90 |
Transformador de potência de 72,5kV | 3 | 8504.31.11 |
Transformador de corrente de 72,5kV c/ 3 núcleos | 3 | 8504.31.11 |
Painel de serviços auxiliares de 125VCC | 1 | 8537.10.90 |
Painel de serviços auxiliares de 220VCA | 1 | 8537.10.90 |
Pórticos e suportes de concreto | 1 | 7308.90.90 |
Materiais de instalação (conectores e terminações diversas) | 1 | 8536.90.90 |
Malha de terra | 1 | 7413.00.00 |
Iluminação |
Conjunto de quadros, painéis, consoles, cabinas, armários e outros suportes | 1 | 8537.10.19 |
Conjunto de condutores elétricos | 1 | 8544.59.00 |
Conjunto de iluminárias | 1 | 9405.40.90 |
Conjunto de reatores | 1 | 8504.10.00 |
Conjunto de lâmpadas | 1 | 8539.29.10 |