| 
 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO MATO GROSSO | DECLARAÇÃO DE AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS PRIMÁRIOS DAP | ATIVIDADES : AGROPECUÁRIAS, AVÍCOLAS, EXTRATIVISMO VEGETAL E TRANSPORTE | |||||||||||||||||||||||
| 1 TERM AC | 2 VALIDADE / / | 3 N. DOC | 4 PERÍODO DE REFERÊNCIA / / A / / | 5 PAG | 6 TPAR/SEQ | ||||||||||||||||||||
| 7 EMITENTE: | INSCR.: | CGC/MF: | 8 MUNICÍPIO: | ||||||||||||||||||||||
| 9 MOVIMENTO DO MUNICÍPIO: | 10 PRODUTOR: | 11 INSCR.: | |||||||||||||||||||||||
| 12 DT EMISSÃO | 13 NFE | 14 OP | 15 COD PROD | 16 ESPECIF PRODUTO | 17 UNID | 18 QUANTIDADE | 19 VALOR TOTAL | 20 TIPO | 21 TRANSPORTADOR | 22 VALOR TRANSPORTE | |||||||||||||||
| 23 TOTAL DE PÁGINAS: | 24 TOTAL DE PRODUTORES: | 25 TOTAL DE QUANTIDADE: | 26 TOTAL DOS VALORES: | ||||||||||||||||||||||
| 27 OBSERVAÇÃO | 28 PRODUÇÃO DIVERGENTE DO MUNICÍPIO ONDE ESTA INSCRITO O PRODUTO: ( ) SIM | 29 ASSINATURA DO ASSINATURA DO CONTRIBUINTE : CONTADOR: | |||||||||||||||||||||||
| DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE E /OU CONTADOR: AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NESTE DOCUMENTO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE | 30 LOCAL DE EMISSÃO | 31 DATA: / / | |||||||||||||||||||||||
| NATUREZA DO DOCUMENTO: 1-NORMAL / 2-RETIFICAÇÀO | TIPO DE TRANSPORTE: 1-INSCRITO / 2-INTRAMUNICIPAL / 3-PRÓPRIO / 4- PREÇO CIF / 5-AUTÔNOMO | ||||||||||||||||||||||||
| SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO MATO GROSSO | DECLARAÇÃO DE AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS PRIMÁRIOS DAP | ATIVIDADES : AGROPECUÁRIAS, AVÍCOLAS, EXTRATIVISMO VEGETAL E TRANSPORTES | |||||||||||||||||||||||
| 1 TERM AC | 2 VALIDADE / / | 3 N. DOC | 4 PERÍODO DE REFERÊNCIA / / A / / | 5 PAG | 6 TPAR/SEQ | ||||||||||||||||||||
| 7 EMITENTE: | INSCR.: | CGC/MF: | 8 MUNICÍPIO: | ||||||||||||||||||||||
| 9 MOVIMENTO DO MUNICÍPIO: | 10 PRODUTOR: | 11 INSCR.: | |||||||||||||||||||||||
| 12 DT EMISSÃO | 13 NFE | 14 OP | 15 COD PROD | 16 ESPECIF PRODUTO | 17 UNID | 18 QUANTIDADE | 19 VALOR TOTAL | 20 TIPO | 21 TRANSPORTADOR | 22 VALOR TRANSPORTE | |||||||||||||||
| TOTAL ( QUANTIDADE / VALOR ) | |||||||||||||||||||||||||
| 23 TOTAL DE PÁGINAS: | 24 TOTAL DE PRODUTORES: | 25 TOTAL DE QUANTIDADE: | 26 TOTAL DOS VALORES: | ||||||||||||||||||||||
| 27 OBSERVAÇÃO | 28 PRODUÇÃO DIVERGENTE DO MUNICÍPIO ONDE ESTA INSCRITO O PRODUTOR: ( ) SIM | 29 ASSINATURA DO ASSINATURA DO CONTRIBUINTE : CONTADOR: | |||||||||||||||||||||||
| DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE E /OU CONTADOR: AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NESTE DOCUMENTO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE | 30 LOCAL DE EMISSÃO | 31 DATA: / / | |||||||||||||||||||||||
| NATUREZA DO DOCUMENTO: 1-NORMAL / 2-RETIFICAÇÀO | TIPO DE TRANSPORTE: 1-INSCRITO / 2-INTRAMUNICIPAL / 3-PRÓPRIO / 4- PREÇO CIF / 5-AUTÔNOMO | ||||||||||||||||||||||||
| 
 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA COORDENADORIA DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO FISCAIS DECLARAÇÃO DE AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS PRIMÁRIOS – DAP – REFERENTE AS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS, AVÍCOLAS, EXTRATIVISMO VEGETAL E TRANSPORTE | 
 CONTROLE DE RECEBIMENTO E REMESSA DOS DOCUMENTOS | 1 Nº CONTROLE | |||||||||||
| 2 CÓDIGO EXAMAT | |||||||||||||
| I IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE | |||||||||||||
| 03 RAZÃO SOCIAL | |||||||||||||
| 04 INSCRIÇÃO ESTADUAL 
 | 05 NOME COMPLETO DO RESPONSÁVEL | 06 ASSINATURA | 07 TELEFONE CONTATO | ||||||||||
| II IDENTIFICAÇÃO DA DAP | III DESCRIÇÃO DO CONTEÚDO DA REMESSA | ||||||||||||
| 08 PERÍODO INICIAL | 09 PERÍODO FINAL | 10 QTDE DE RELATÓRIOS | 11 QTDE TOTAL DE FOLHAS | ||||||||||
| IV RECEPÇÃO DOS DOCUMENTOS PELA EXATORIA | |||||||||||||
| 12 MATRÍCULA | 13 DATA | 14 HORÁRIO | 15 ASSINATURA E CARIMBO | ||||||||||
| V RECEPÇÃO DOS DOCUMENTOS PELA CIEF | |||||||||||||
| 16 MATRÍCULA | 17 DATA | 18 HORÁRIO | 19 Nº REG (CORREIO) | 20 ASSINATURA E CARIMBO | |||||||||
| V I REMESSA DOS DOCUMENTOS PELA CIEF | |||||||||||||
| 21 MATRÍCULA | 22 DATA | 23 HORÁRIO | 24 ASSINATURA E CARIMBO | ||||||||||
| V II ENTREGA DOS DOCUMENTOS PELA EXATORIA | |||||||||||||
| 25 MATRÍCULA | 26 DATA | 27 HORÁRIO | 28 ASSINATURA E CARIMBO | ||||||||||
| VIII RECEPÇÃO DOS DOCUMENTOS PELA PREFEITURA | |||||||||||||
| 29 RG | 30 DATA | 31 HORÁRIO | 32 NOME COMPLETO E ASSINATURA 
 
 | ||||||||||
| CPF | |||||||||||||
| IX OBSERVAÇÕES | |||||||||||||
| 33 
 | |||||||||||||