| D E S C R I Ç Ã O | UNIDADE | CÓDIGO | VALOR EM R$ | 
| A G R Í C O L A S |  |  |  | 
| ALGODÃO |  |  |  | 
| Algodão em Caroço - Nova redação Port. nº 38/2008 | ARROBA | 520100100020 | 20,20 | 
| Algodão em Caroço - Redação Original | ARROBA | 520100100020 | 17,50 | 
| Caroço de Algodão (Preço Fob) - N. redação Port. nº 73/2009 | TON | 520100100021 | 250,00 | 
| Caroço de Algodão (Preço Fob) - Redação Anterior Port. nº 19/2009
 | TON | 520100100021 | 310,00 | 
| Caroço de Algodão (Preço Fob) - Redação Anterior Port. nº 117/2008 | TON | 520100100021 | 350,00 | 
| Caroço de Algodão (Preço Fob) - Redação Anterior Port. nº 38/2008 | TON | 520100100021 | 390,00 | 
| Caroço de Algodão (Preço Fob) - Redação Original | TON | 520100100021 | 270,00 | 
| Caroço de Algodão (Preço Cif) - N.redação Port. n 73/2009 | TON | 520100100022 | 370,00 | 
| Caroço de Algodão (Preço Cif) - Nova redação Port. nº 19/2009 | TON | 520100100022 | 430,00 | 
| Caroço de Algodão (Preço Cif) - Redação Anterior  Port. nº 117/2008 | TON | 520100100022 | 450,00 | 
| Caroço de Algodão (Preço Cif) -Redação Anterior Port. nº 38/2008 | TON | 520100100022 | 490,00 | 
| Caroço de Algodão (Preço Cif) - Redação Original | TON | 520100100022 | 370,00 | 
| Algodão em Pluma Tipo 11-2 - N.Redação - Port. nº 40/2009 | ARROBA | 520100100023 | 41,02 | 
| Algodão em Pluma Tipo 11-2 -  Redação Port. nº 167/2008 | ARROBA | 520100100023 | 43,22 | 
| Algodão em Pluma Tipo 11-2 - Redação Anterior Port. nº 117/2008 | ARROBA | 520100100023 | 46,20 | 
| Algodão em Pluma Tipo 11-2 - Redação AnteriorPort. nº 66/2008 - | ARROBA | 520100100023 | 48,50 | 
| Algodão em Pluma Tipo 11-2 - Redação AnteriorPort. nº 38/2008 | ARROBA | 520100100023 | 52,60 | 
| Algodão em Pluma Tipo 11-2 - Redação Original | ARROBA | 520100100023 | 47,18 | 
| Algodão em Pluma Tipo 21-2 -Nova redação- Port. nº 40/2009 | ARROBA | 520100100024 | 40.82 | 
| Algodão em Pluma Tipo 21-2 -Nova redação Port. nº 167/2008 | ARROBA | 520100100024 | 43,02 | 
| Algodão em Pluma Tipo 21-2 - Redação Anterior  Port. nº 117/2008 | ARROBA | 520100100024 | 45,95 | 
| Algodão em Pluma Tipo 21-2 - Redação Anterior Port. nº 66/2008 | ARROBA | 520100100024 | 48.25 | 
| Algodão em Pluma Tipo 21-2 -  Redação Anterior Port. nº 38/2008 | ARROBA | 520100100024 | 52,35 | 
| Algodão em Pluma Tipo 21-2 - Redação Original | ARROBA | 520100100024 | 46,88 | 
| Algodão em Pluma Tipo 31-2 - N. redação - Port. nº  40/2009 | ARROBA | 520100100025 | 40,49 | 
| Algodão em Pluma Tipo 31-2 - Nova redação Port. nº167/2008 | ARROBA | 520100100025 | 42,69 | 
| Algodão em Pluma Tipo 31-2 -Redação Anterior  Port. nº117/2008 | ARROBA | 520100100025 | 45,62 | 
| Algodão em Pluma Tipo 31-2- Redação Anterior  Port. nº 66/2008 | ARROBA | 520100100025 | 47,92 | 
| Algodão em Pluma Tipo 31-2 - Redação Anterior Port. nº 38/2008 | ARROBA | 520100100025 | 52,02 | 
| Algodão em Pluma Tipo 31-2 - Redação Original | ARROBA | 520100100025 | 46,39 | 
| Algodão em Pluma Tipo 31- 4 -  N.Redação - Port. nº 40/2009 | ARROBA | 520100100026 | 40.00 | 
| Algodão em Pluma Tipo 31-4- Nova redação Port. nº 167/2008 | ARROBA | 520100100026 | 42,20 | 
| Algodão em Pluma Tipo 31-4-  Redação Anterior  Port. nº 117/2008 | ARROBA | 520100100026 | 44,96 | 
| Algodão em Pluma Tipo 31-4 -Redação Anterior Port. nº 66/2008 | ARROBA | 520100100026 | 47.26 | 
| Algodão em Pluma Tipo 31-4 - Redação Anterior  Port. nº 38/2008 | ARROBA | 520100100026 | 51,36 | 
| Algodão em Pluma Tipo 31-4 - Redação Original | ARROBA | 520100100026 | 45,56 | 
| Algodão em Pluma Tipo 41 - 4 -  N.Redação - Port. nº 40/2009 | ARROBA | 520100100027 | 39,50 | 
| Algodão em Pluma Tipo 41-4-Nova redação Port. nº167/2008 | ARROBA | 520100100027 | 41,70 | 
| Algodão em Pluma Tipo 41-4-Redação Anterior  Port. nº117/2008 | ARROBA | 520100100027 | 44,30 | 
| Algodão em Pluma Tipo 41-4 -4-Redação Anterior  Port. nº 66/2008 | ARROBA | 520100100027 | 46.60 | 
| Algodão em Pluma Tipo 41-4 - Redação Anterior  Port. nº 38/2008 | ARROBA | 520100100027 | 50,70 | 
| Algodão em Pluma Tipo 41-4 - Redação Original | ARROBA | 520100100027 | 44,90 | 
| Algodão em Pluma Tipo 51-5 -  N.Redação - Port. nº 40/2009 | ARROBA | 520100100028 | 38,84 | 
| Algodão em Pluma Tipo 51-5  Nova redação Port. nº167/2008 | ARROBA | 520100100028 | 41,04 | 
| Algodão em Pluma Tipo 51-5-Redação Anterior  Port. nº117/2008 - | ARROBA | 520100100028 | 43,47 | 
| Algodão em Pluma Tipo 51-5-Redação Anterior Port. nº 66/2008 | ARROBA | 520100100028 | 45,77 | 
| Algodão em Pluma Tipo 51-5 - Redação Anterior Port. nº 38/2008 | ARROBA | 520100100028 | 49,87 | 
| Algodão em Pluma Tipo 51-5 - Redação Original | ARROBA | 520100100028 | 44,07 | 
| Algodão em Pluma Tipo 61- 6 -  N.Redação - Port. nº 40/2009 | ARROBA | 520100100029 | 38,01 | 
| Algodão em Pluma Tipo 61-6 -Nova redação Port. nº 167/2008 | ARROBA | 520100100029 | 40,21 | 
| Algodão em Pluma Tipo 61-6 -Redação Anterior o Port. nº 117/2008 | ARROBA | 520100100029 | 42,48 | 
| Algodão em Pluma Tipo 61-6 -Redação AnteriorPort. nº 66/2008 | ARROBA | 520100100029 | 44,78 | 
| Algodão em Pluma Tipo 61-6 - Redação Anterior Port. nº 38/2008 | ARROBA | 520100100029 | 48,88 | 
| Algodão em Pluma Tipo 61-6 - Redação Original | ARROBA | 520100100029 | 43,08 | 
| Algodão em Pluma Tipo 61 - 7 -  N.Redação - Port. nº 40/2009 | ARROBA | 520100100030 | 37,35 | 
| Algodão em Pluma Tipo 61-7 -Nova redação Port. nº 167/2008 | ARROBA | 520100100030 | 39,55 | 
| Algodão em Pluma Tipo 61-7 -Redação Anterior  Port. nº 117/2008 | ARROBA | 520100100030 | 41,49 | 
| Algodão em Pluma Tipo 61-7 Redação Anterior Port. nº 66/2008 | ARROBA | 520100100030 | 43,79 | 
| Algodão em Pluma Tipo 61-7 -  Redação Anterior Port. nº 38/2008 | ARROBA | 520100100030 | 47,89 | 
| Algodão em Pluma Tipo 61-7 - Redação Original | ARROBA | 520100100030 | 42,09 | 
| Algodão em Pluma Tipo 71-7 - N.Redação - Port. nº 40/2009 | ARROBA | 520100100031 | 36,19 | 
| Algodão em Pluma Tipo 71-7 - Nova redação Port. nº167/2008 | ARROBA | 520100100031 | 38,39 | 
| Algodão em Pluma Tipo 71-7 Redação Anterior  Port. nº 117/2008 | ARROBA | 520100100031 | 40,50 | 
| Algodão em Pluma Tipo 71-7 - Redação Anterior Port. nº 66/2008 | ARROBA | 520100100031 | 42,80 | 
| Algodão em Pluma Tipo 71-7 - Redação Anterior Port. nº 38/2008 | ARROBA | 520100100031 | 46,90 | 
| Algodão em Pluma Tipo 71-7  - Redação Original | ARROBA | 520100100031 | 41,10 | 
| Algodão em Pluma Tipo AP -  N.Redação - Port. nº 40/2009 | ARROBA | 520100100032 | 35,70 | 
| Algodão em Pluma Tipo AP -Redação Anterior  Port. nº 117/2008 | ARROBA | 520100100032 | 39,93 | 
| Algodão em Pluma Tipo AP - Redação Anterior Port. nº 66/2008 - | ARROBA | 520100100032 | 42,23 | 
| Algodão em Pluma Tipo AP - Redação Anterior Port. nº 38/2008 | ARROBA | 520100100032 | 46,33 | 
| Algodão em Pluma Tipo AP  - Redação Original | ARROBA | 520100100032 | 40,53 | 
| Torta de Algodão (Preço Fob)-  N.redação Port. n 73/2009 | KG | 520299000045 | 0,21 | 
| Torta de Algodão - Nova redação Port. nº 19/2009 | KG | 520299000045 | 0,28 | 
| Torta de Algodão -Redação Anterior  Port. nº 38/2008 | KG | 520299000045 | 0,33 | 
| Torta de Algodão  - Redação Original | KG | 520299000045 | 0,28 | 
| Torta de Algodão (Preço Cif)-  N.redação Port. n 73/2009 | KG | 520299000051 | 0,33 | 
| Óleo de Algodão (Preço Fob)- Nova redação Port. nº 73/2009 | KG | 520299000046 | 1,57 | 
| Óleo de Algodão - Redação Anterior Port. nº 38/2008 | KG | 520299000046 | 1,71 | 
| Óleo de Algodão - Redação Original | KG | 520299000046 | 1,59 | 
| Fibrilha de Algodão- Nova redação Port. nº  73/2009 | KG | 520299000047 | 0,32 | 
| Fibrilha de Algodão- Nova redação Port. nº º 19/2009 | KG | 520299000047 | 0,42 | 
| Fibrilha de Algodão- Redação Anterior Port. nº 38/2008 | KG | 520299000047 | 0,50 | 
| Fibrilha de Algodão - Redação Original | KG | 520299000047 | 0,42 | 
| Farelo de Algodão (Preço Fob)- Nova redação Port. nº 73/2009 | KG | 520299000048 | 0,21 | 
| Farelo de Algodão - Nova redação Port. nº 19/2009 | KG | 520299000048 | 0,28 | 
| Farelo de Algodão -Redação Anterior Port. nº 38/2008 | KG | 520299000048 | 0,33 | 
| Farelo de Algodão - Redação original: | KG | 520299000048 | 0,28 | 
| Farelo de Algodão  (Preço Cif)  - Nova redação Port. nº 73/2009 | KG | 520299000049 | 0,33 | 
| Farelo de Algodão  (Preço Cif)  - Acrescentado pela Port. nº 157/2008 | KG | 520299000049 | 0,40 | 
| Óleo de Algodão    (Preço Cif)- Nova redação Port. nº 73/2009 | KG | 520299000050 | 1,69 | 
| Óleo de Algodão    (Preço Cif)-  Acrescentado pela Port. nº 157/2008 | KG | 520299000050 | 1,72 | 
| AMENDOIM |  |  |  | 
| Amendoim Descascado ( em bagas) | SC 60 KG | 080211000005 | 135,00 | 
| Amendoim em Casca | SC 50 KG | 080212000006 | 57,60 | 
| ARROZ | - | - | - | 
| Arroz em Casca Primavera Longo Fino (Preço FOB) (N. Redação Port. nº 155/08; Efeitos a partir 30/08/08).
 | SC 50 KG | 100610920070 | 36,50 | 
| Arroz em Casca Primavera Longo Fino (Preço FOB) - (Port. nº 090/08) | SC 50 KG | 100610920070 | 33,50 | 
| Arroz em Casca Primavera Longo Fino (Preço FOB)  - R. original: | SC 50 KG | 100610920070 | 28,50 | 
| rroz em Casca Primavera Longo Fino (Preço FOB) (N. Redação Port. 155/08; Efeitos a partir 30/08/08).
 | KG | 100610920071 | 0,73 | 
| Arroz em Casca Primavera Longo Fino (Preço FOB). (Port. nº 090/08.) | KG | 100610920071 | 0,67 | 
| Arroz em Casca Primavera Longo Fino (Preço FOB) - R. original: | KG | 100610920071 | 0,57 | 
| Outros - Arroz em Casca Longo Fino (Preço FOB) (N. Redação Port. 155/08; Efeitos a partir 30/08/08).
 | SC 50 KG | 100610920072 | 36,50 | 
| Outros - Arroz em Casca Longo Fino (Preço FOB).  (Port. nº 090/08) | SC 50 KG | 100610920072 | 33,50 | 
| Outros - Arroz em Casca Longo Fino (Preço FOB) - R. original: | SC 50 KG | 100610920072 | 28,50 | 
| Outros - Arroz em Casca Longo Fino (Preço FOB) (N. Redação Port. 155/08; Efeitos a partir 30/08/08).
 | KG | 100610920073 | 0,73 | 
| Outros - Arroz em Casca Longo Fino (Preço FOB).  (Port. nº 090/08) | KG | 100610920073 | 0,67 | 
| Outros - Arroz em Casca Longo Fino (Preço FOB) - R. original: | KG | 100610920073 | 0,57 | 
| Arroz em Casca Primavera Longo Fino (Preço CIF) (N. Redação Port. 155/08; Efeitos a partir 30/08/08).
 | SC 50 KG | 100610920074 | 43,50 | 
| Arroz em Casca Primavera Longo Fino (Preço CIF) (NR. Port. nº   090/08.) | SC 50 KG | 100610920074 | 40,00 | 
| Arroz em Casca Primavera Longo Fino (Preço CIF) - R. original: | SC 50 KG | 100610920074 | 35,00 | 
| Arroz em Casca Primavera Longo Fino (Preço CIF) (N. Redação Port. 155/08; Efeitos a partir 30/08/08).
 | KG | 100610920075 | 0,87 | 
| Arroz em Casca Primavera Longo Fino (Preço CIF). (NR. Port. nº 090/08.) | KG | 100610920075 | 0,80 | 
| Arroz em Casca Primavera Longo Fino (Preço CIF) - R. original: | KG | 100610920075 | 0,70 | 
| Outros - Arroz em Casca Longo Fino (Preço CIF) (N. Redação Port. 155/08; Efeitos a partir 30/08/08).
 | SC 50 KG | 100610920076 | 43,50 | 
| Outros - Arroz em Casca Longo Fino (Preço CIF). (NR. dada pela Port. nº 090/08.)
 | SC 50 KG | 100610920076 | 40,00 | 
| Outros - Arroz em Casca Longo Fino (Preço CIF) - R. original: | SC 50 KG | 100610920076 | 35,00 | 
| Outros - Arroz em Casca Longo Fino (Preço CIF) (N. Redação Port. 155/08; Efeitos a partir 30/08/08).
 | KG | 100610920077 | 0,87 | 
| Outros - Arroz em Casca Longo Fino (Preço CIF). (NR.  dada pela Port. nº 090/08.)
 | KG | 100610920077 | 0,80 | 
| Outros - Arroz em Casca Longo Fino (Preço CIF) - R. original: | KG | 100610920077 | 0,70 | 
| Arroz em Casca Cirad Longo (Preço FOB). (N. Redação Port. 155/08; Efeitos a partir 30/08/08).
 | SC 50 KG | 100610920078 | 32,00 | 
| Arroz em Casca Cirad Longo (Preço FOB).  (NR.  Port. nº 090/08) | SC 50 KG | 100610920078 | 30,00 | 
| Arroz em Casca Cirad Longo (Preço FOB)  - R. original: | SC 50 KG | 100610920078 | 24,00 | 
| Arroz em Casca Cirad Longo (Preço FOB) (N. Redação Port. 155/08; Efeitos a partir 30/08/08).
 | KG | 100610920079 | 0,64 | 
| Arroz em Casca Cirad Longo (Preço FOB) - (NR.  Port. nº 090/08.) | KG | 100610920079 | 0,60 | 
| Arroz em Casca Cirad Longo (Preço FOB) - R. original: | KG | 100610920079 | 0,48 | 
| Outros - Arroz em Casca Longo (Preço FOF) (N. Redação Port. 155/08; Efeitos a partir 30/08/08).
 | SC 50 KG | 100610920080 | 32,00 | 
| Outros - Arroz em Casca Longo (Preço FOF). (NR Port. nº 090/08.) | SC 50 KG | 100610920080 | 30,00 | 
| Outros - Arroz em Casca Longo (Preço FOF)  - R. original: | SC 50 KG | 100610920080 | 24,00 | 
| Outros - Arroz em Casca Longo (Preço FOB). (N. Redação Port. 155/08; Efeitos a partir 30/08/08).
 | KG | 100610920081 | 0,64 | 
| Outros - Arroz em Casca Longo (Preço FOB) (NR  Port.  90/08) | KG | 100610920081 | 0,60 | 
| Outros - Arroz em Casca Longo (Preço FOB) - R. original: | KG | 100610920081 | 0,48 | 
| Arroz em Casca Cirad Longo (Preço CIF) (N. Redação Port. 155/08; Efeitos a partir 30/08/08).
 | SC 50 KG | 100610920082 | 39,00 | 
| Arroz em Casca Cirad Longo (Preço CIF) - (NR. Port. nº 090/08.) | SC 50 KG | 100610920082 | 36,50 | 
| Arroz em Casca Cirad Longo (Preço CIF) - R. original: | SC 50 KG | 100610920082 | 30,50 | 
| Arroz em Casca Cirad Longo (Preço CIF) (N. Redação Port. 155/08; Efeitos a partir 30/08/08).
 | KG | 100610920083 | 0,78 | 
| Arroz em Casca Cirad Longo (Preço CIF). (NR.  Port.  090/08) | KG | 100610920083 | 0,73 | 
| Arroz em Casca Cirad Longo (Preço CIF) - R. original: | KG | 100610920083 | 0,61  | 
| Outros - Arroz em Casca Longo (Preço CIF) (N. Redação Port. 155/08; Efeitos a partir 30/08/08).
 | SC 50 KG | 100610920084 | 39,00 | 
| Outros - Arroz em Casca Longo (Preço CIF). (NR. Port. 090/08) | SC 50 KG | 100610920084 | 36,50 | 
| Outros - Arroz em Casca Longo (Preço CIF) - R. original: | SC 50 KG | 100610920084 | 30,50   | 
| Outros - Arroz em Casca Longo (Preço CIF). (N. Redação Port. 155/08; Efeitos a partir 30/08/08).
 | KG | 100610920085 | 0,78 | 
| Outros - Arroz em Casca Longo (Preço CIF). (NR. Port. nº 090/08). | KG | 100610920085 | 0,73 | 
| Outros - Arroz em Casca Longo (Preço CIF) - R. original: | KG | 100610920085 | 0,61  |