| ITEM | MERCADORIA |  PREÇO OU MARGEM PARA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA | 
|  Posiçõesna NBM/SH
 |  Do EstabelecimentoInd. ou Importador para:
 |  Do Atacadista ou Distribuidor Para:
 | 
|  Código | Aliq.Inter.
 |  Atacadistaou Dist.
 |  Varejista | Atacadistaou Dist.
 | Varejista | 
| 1.0 | Fitas Magnéticas de Largura não Superior a 4mm: |  |  |  |  |  |  | 
|  | - em cassetes | 8523.11.10 | 17% | 25% | 25% | 25% | 25% | 
|  | - outras | 8523.11.90 | 17% | 25% | 25% | 25% | 25% | 
| 2.0 | Fitas magnéticas de largura não superior a 4mm mas não superior a 6,5 mm | 8523.12.00 | 17% | 25% | 25% | 25% | 25% | 
| 3.0 | Fitas magnéticas de largura superior a 6,5 mm |  |  |  |  |  |  | 
|  | - em rolos ou carretéis, de largura inferior ou igual a 50,8 mm (2”) | 8523.13.10 | 17% | 25% | 25% | 25% | 25% | 
|  | -em cassetes para gravaçãode vídeo | 8523.13.20 | 17% | 25% | 25% | 25% | 25% | 
|  | - outras | 8523.13.90 | 17% | 25% | 25% | 25% | 25% | 
| 4.0 | Discos fonográficos | 8524.10.00 | 17% | 25% | 25% | 25% | 25% | 
| 5.0 | Discos para sistemas de leitura por raio laser para reprodução apenas de som | 8524.32.00 | 17% | 25% | 25% | 25% | 25% | 
| 6.0 | Outros discos para sistemas de leitura por raio laser | 8524.39.00 | 17% | 25% | 25% | 25% | 25% | 
| 7.0 | Outras fitas magnéticas de largura não superior a 4 mm: |  |  |  |  |  |  | 
|  | -em cartuchos ou cassetes | 8524.51.10 | 17% | 25% | 25% | 25% | 25% | 
|   | - outras | 8524.51.90 | 17% | 25% | 25% | 25% | 25% | 
| 8.0 | Outras fitas magnéticas de largura não superior a 4 mm mas não superior a 6,5 mm | 8524.52.00 | 17% | 25% | 25% | 25% | 25% | 
| 9.0 | Outras fitas magnéticas de largura superior a 6,5 mm | 8524.53.00 | 17% | 25% | 25% | 2% | 2% | 
| ITEM | MERCADORIA |  PREÇO OU MARGEM PARA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA | 
|  Posiçõesna NBM/SH
 |  Do EstabelecimentoInd. ou Importador para:
 |  Do Atacadista ou Distribuidor Para:
 | 
|  Código | Aliq.Inter.
 |  Atacadistaou Dist.
 |  Varejista | Atacadistaou Dist.
 | Varejista | 
| 1.0 | Navalhas e aparelhos de barbear: | - | - | - | - | - | - | 
|  | - aparelhos | -8212.10.20 | 17% | 30% | 30% | 30% | 30% | 
| 2.0 | Lâminas de barbear de segurança incluídos os esboços em tiras: | - | - | - | - | - | - | 
|  | - lâminas | 8212.20.10 | 17% | 30% | 30% | 30% | 30% | 
| 3.0 | Isqueiros de bolso, a gás, não recarregáveis | 9613.10.00 | 17% | 30% | 30% | 30% | 30% | 
| 4.0 | Lâmpada elétrica, inclusive reator | - | 17% | 40% | 40% | 40% | 40% | 
| 5.0 | Pilha e bateria elétrica | - | 17% | 40% | 40% | 40% | 40% | 
| 6.0 | Filme fotográfico e cinematográfico e slide | - | 17% | 40% | 40% | 40% | 40% |