| Ord. | Razão Social  | Inscrição
 Estadual
 | I.C.M.S 2 009 | 
| Janeiro | Fevereiro eMarço
 (Valores mensais)
 | Abril a Dezembro
 (Valores mensais)
 | SubTotal
 | 
|
| 1 | ABS Logística e Distribuição Ltda. Alliance | 13.315191-3 | 224.282,90  | 224.282,90  | 165.059,94  | 2.158.388,19  | 
| 2 | Indústria e Comércio Almeida Ltda | 13.182433-3 | 204.439,46  | 204.439,46  | 203.242,76  | 2.442.503,24  | 
| 3 | Comércio Regional de Alimentos Ltda | 13.200880-7 | 170.430,85  | 170.430,85  | 173.668,11  | 2.074.305,56  | 
| 4 | Dibox Distribuição de Prod. Alim. Broker Ltda | 13.265814-3 | 297.088,85  | 297.088,85  | 260.285,14  | 3.233.832,79  | 
| 5 | ABS Logística e Distribuição Ltda. Soma | 13.307109-0 | 212.509,91  | 212.509,91  | 169.648,54  | 2.164.366,60  | 
| 6 | Triunfante Matogrossense Ltda | 13.180386-7 | 214.852,30  | 214.852,30  | 174.281,98  | 2.213.094,77  | 
| 7 | Dipalma Com. Distr. e Log. Prod. Alim. Ltda | 13.318691-1 | 231.075,10  | 231.075,10  | 228.541,19  | 2.750.096,04  | 
| 8 | Comércio de Alimentos JPM Ltda | 13.282411-6 | 103.222,39  | 103.222,39  | 114.136,47  | 1.336.895,39  | 
| 9 | Com. Atac. Alim. Várzea Grande Ltda | 13.259025-5 | 95.621,17  | 95.621,17  | 102.414,98  | 1.208.598,36  | 
| 10 | Milênio Comércio de Alimentos Ltda | 13.190726-3 | 90.220,33  | 90.220,33  | 68.857,59  | 890.379,33  | 
| 11 | Dist. de Prod. Alim. Santo André Ltda | 13.206548-7 | 88.715,49  | 88.715,49  | 87.992,98  | 1.058.083,26  | 
| 12 | Casa do Padeiro de Mato Grosso Ltda | 13.193995-5 | 97.099,48  | 97.099,48  | 61.383,52  | 843.750,09  | 
| 13 | JP Distribuidora de Alimentos Ltda. | 13.212338-0 | 93.600,94  | 93.600,94  | 140.824,11  | 1.548.219,78  | 
| 14 | Sigma Produtos Alimentícios Ltda (exlcuído) | 13.209280-0 | 99.729,00 | - | - | 99.729,00  | 
| 15 | Distribuidora Marla de Alimentos Ltda | 13.245569-2 | 21.119,54  | 21.119,54  | 20.972,92  | 252.114,89  | 
| 16 | Ágape Distribuidora de Alimentos Ltda. | 13.228252-6 | 36.176,23  | 36.176,23  | 35.812,58  | 430.841,87  | 
| 17 | Bom Dia | 13.210651-5 | 78.095,90  | 78.095,90  | 74.796,18  | 907.453,31  | 
| 18 | Claumar Alimentos Ltda | 13.176531-0 | 66.130,90  | 66.130,90  | 65.675,22  | 789.469,63  | 
| 19 | Com. de Generos Alim. Bom Senhor Ltda | 13.338290-7 | 46.350,07  | 46.350,07  | 54.355,90  | 628.253,30  | 
| 20 | Confrigo Comércio e Repres. de Alimentos Ltda | 13.208252-7 | 3.298,90  | 3.298,90  | 11.500,78  | 113.403,73  | 
| 21 | Disbrás Distribuidora de Alimentos Ltda | 13.327306-7 | 28.043,32  | 28.043,32  | 30.392,47  | 357.662,20  | 
| 22 | Distribuidora de Verduras Goiano Ltda | 13.301165-8 | 38.159,18  | 38.159,18  | 37.999,29  | 456.471,14  | 
| 23 | Forte Comercial Ltda | 13.200172-1 | 35.622,85  | 35.622,85  | 39.238,65  | 460.016,42  | 
| 24 | Ideal Distribuidora de Alimentos Ltda | 13.313319-2 | 10.689,88  | 10.689,88  | 15.729,70  | 173.636,96  | 
| 25 | Irmãos Domingos Ltda | 13.000158-9 | 193.978,51  | 193.978,51  | 240.065,47  | 2.742.524,79  | 
| 26 | Lopes e Vieira Ltda | 13.313770-8 | 27.185,36  | 27.185,36  | 53.852,06  | 566.224,62  | 
| 27 | Neva Comércio e Representações Ltda | 13.163517-4 | 58.793,12  | 58.793,12  | 101.956,34  | 1.093.986,43  | 
| 28 | Norte e Sul Com. Dist. Ltda | 13.162395-8 | 442.136,37  | 442.136,37  | 469.873,75  | 5.555.272,90  | 
| 29 | SE Distribuidora de Alimentos Ltda | 13.253084-8 | 29.765,86  | 29.765,86  | 36.230,97  | 415.376,31  | 
| 30 | Suprilev Com. & Distribuição Ltda | 13.187213-3 | 10.315,80  | 10.315,80  | 10.203,41  | 122.778,10  | 
| T O T A L  | 3.249.020,98 | 3.249.020,98  | 3.248.993,01  | 39.087.728,99  | 
| Ord. | Razão Social  | InscriçãoEstadual
 | F U N D E I C  - 2. 009 | 
| Janeiro  | Fevereiro eMarço
 (Valores mensais)
 | Abril aDezembro
 (Valores mensais)
 | SubTotal
 | 
|
|
| 1 | ABS Logística e Distribuição Ltda. Alliance | 13.315191-3 |    11.804,36  |    11.804,36  |      8.687,37  | 113.599,38  | 
| 2 | Indústria e Comércio Almeida Ltda | 13.182433-3 |    10.759,97  |    10.759,97  |    10.696,99  | 128.552,80  | 
| 3 | Comércio Regional de Alimentos Ltda | 13.200880-7 |      8.970,04  |      8.970,04  |      9.140,43  | 109.173,98  | 
| 4 | Dibox Distribuição de Prod. Alim. Broker Ltda | 13.265814-3 |    15.636,26  |    15.636,26  |    13.699,22  | 170.201,73  | 
| 5 | ABS Logística e Distribuição Ltda. Soma | 13.307109-0 |    11.184,73  |    11.184,73  |      8.928,87  | 113.914,03  | 
| 6 | Triunfante Matogrossense Ltda | 13.180386-7 |    11.308,02  |    11.308,02  |      9.172,74  | 116.478,67  | 
| 7 | Dipalma Com. Distr. e Log. Prod. Alim. Ltda | 13.318691-1 |    12.161,85  |    12.161,85  |    12.028,48  | 144.741,90  | 
| 8 | Comércio de Alimentos JPM Ltda | 13.282411-6 |      5.432,76  |      5.432,76  |      6.007,18  | 70.362,92  | 
| 9 | Com. Atac. Alim. Várzea Grande Ltda | 13.259025-5 |      5.032,69  |      5.032,69  |      5.390,26  | 63.610,44  | 
| 10 | Milênio Comércio de Alimentos Ltda | 13.190726-3 |      4.748,44  |      4.748,44  |      3.624,08  | 46.862,07  | 
| 11 | Dist. de Prod. Alim. Santo André Ltda | 13.206548-7 |      4.669,24  |      4.669,24  |      4.631,21  | 55.688,59  | 
| 12 | Casa do Padeiro de Mato Grosso Ltda | 13.193995-5 |      5.110,50  |      5.110,50  |      3.230,71  | 44.407,90  | 
| 13 | JP Distribuidora de Alimentos Ltda. | 13.212338-0 |      4.926,37  |      4.926,37  |      7.411,80  | 81.485,25  | 
| 14 | Sigma Produtos Alimentícios Ltda (excluído) | 13.209280-0 |      5.248,89  | - | - | 5.248,89  | 
| 15 | Distribuidora Marla de Alimentos Ltda | 13.245569-2 |      1.111,55  |      1.111,55  |      1.103,84  | 13.269,20  | 
| 16 | Ágape Distribuidora de Alimentos Ltda. | 13.228252-6 |      1.904,01  |      1.904,01  |      1.884,87  | 22.675,89  | 
| 17 | Bom Dia | 13.210651-5 |      4.110,31  |      4.110,31  |      3.936,64  | 47.760,70  | 
| 18 | Claumar Alimentos Ltda | 13.176531-0 |      3.480,57  |      3.480,57  |      3.456,59  | 41.551,03  | 
| 19 | Com. de Generos Alim. Bom Senhor Ltda | 13.338290-7 |      2.439,48  |      2.439,48  |      2.860,84  | 33.065,96  | 
| 20 | Confrigo Comércio e Repres. de Alimentos Ltda | 13.208252-7 |        173,63  |        173,63  |        605,30  | 5.968,62  | 
| 21 | Disbrás Distribuidora de Alimentos Ltda | 13.327306-7 |      1.475,96  |      1.475,96  |      1.599,60  | 18.824,33  | 
| 22 | Distribuidora de Verduras Goiano Ltda | 13.301165-8 |      2.008,38  |      2.008,38  |      1.999,96  | 24.024,80  | 
| 23 | Forte Comercial Ltda | 13.200172-1 |      1.874,89  |      1.874,89  |      2.065,19  | 24.211,39  | 
| 24 | Ideal Distribuidora de Alimentos Ltda | 13.313319-2 |        562,63  |        562,63  |        827,88  | 9.138,79  | 
| 25 | Irmãos Domingos Ltda | 13.000158-9 |    10.209,40  |    10.209,40  |    12.635,02  | 144.343,41  | 
| 26 | Lopes e Vieira Ltda | 13.313770-8 |      1.430,81  |      1.430,81  |      2.834,32  | 29.801,30  | 
| 27 | Neva Comércio e Representações Ltda | 13.163517-4 |      3.094,37  |      3.094,37  |      5.366,12  | 57.578,23  | 
| 28 | Norte e Sul Com. Dist Ltda | 13.162395-8 |    23.270,34  |    23.270,34  |    24.730,20  | 292.382,78  | 
| 29 | SE Distribuidora de Alimentos Ltda | 13.253084-8 |      1.566,62  |      1.566,62  |      1.906,89  | 21.861,91  | 
| 30 | Suprilev Com. & Distribuição Ltda | 13.187213-3 |        542,94  |        542,94  |        537,02  | 6.462,01  | 
|  | T O T A L |  | 171.001,10 | 171.001,10 | 171.582,84 | 2.057.248,89 | 
| Ord. | Razão Social  | InscriçãoEstadual
 | I C M S + F U N D E I C   2 009 | 
| Janeiro  | Fevereiro  eAbril
 | Abril aDezembro
 | SubTotal
 | 
|
| 1 | ABS Logística e Distribuição Ltda. Alliance | 13.315191-3 | 236.087,26  | 236.087,26  | 173.747,31  | 2.271.987,57  | 
| 2 | Indústria e Comércio Almeida Ltda | 13.182433-3 | 215.199,43  | 215.199,43  | 213.939,75  | 2.571.056,04  | 
| 3 | Comércio Regional de Alimentos Ltda | 13.200880-7 | 179.400,89  | 179.400,89  | 182.808,54  | 2.183.479,54  | 
| 4 | Dibox Distribuição de Prod. Alim. Broker Ltda | 13.265814-3 | 312.725,11  | 312.725,11  | 273.984,35  | 3.404.034,52  | 
| 5 | ABS Logística e Distribuição Ltda. Soma | 13.307109-0 | 223.694,64  | 223.694,64  | 178.577,41  | 2.278.280,63  | 
| 6 | Triunfante Matogrossense Ltda | 13.180386-7 | 226.160,32  | 226.160,32  | 183.454,72  | 2.329.573,44  | 
| 7 | Dipalma Com. Distr. e Log. Prod. Alim. Ltda | 13.318691-1 | 243.236,95  | 243.236,95  | 240.569,68  | 2.894.837,94  | 
| 8 | Comércio de Alimentos JPM Ltda | 13.282411-6 | 108.655,15  | 108.655,15  | 120.143,65  | 1.407.258,30  | 
| 9 | Com. Atac. Alim. Várzea Grande Ltda | 13.259025-5 | 100.653,86  | 100.653,86  | 107.805,25  | 1.272.208,80  | 
| 10 | Milênio Comércio de Alimentos Ltda | 13.190726-3 | 94.968,77  | 94.968,77  | 72.481,68  | 937.241,40  | 
| 11 | Dist. de Prod. Alim. Santo André Ltda | 13.206548-7 | 93.384,73  | 93.384,73  | 92.624,18  | 1.113.771,85  | 
| 12 | Casa do Padeiro de Mato Grosso Ltda | 13.193995-5 | 102.209,98  | 102.209,98  | 64.614,23  | 888.157,99  | 
| 13 | JP Distribuidora de Alimentos Ltda. | 13.212338-0 | 98.527,31  | 98.527,31  | 148.235,90  | 1.629.705,03  | 
| 14 | Sigma Produtos Alimentícios Ltda. (excluído) | 13.209280-0 | 104.977,89 | - | - | 104.977,89 | 
| 15 | Distribuidora Marla de Alimentos Ltda | 13.245569-2 | 22.231,09  | 22.231,09  | 22.076,76  | 265.384,09  | 
| 16 | Ágape Distribuidora de Alimentos Ltda. | 13.228252-6 | 38.080,24  | 38.080,24  | 37.697,45  | 453.517,76  | 
| 17 | Bom Dia | 13.210651-5 | 82.206,21  | 82.206,21  | 78.732,82  | 955.214,01  | 
| 18 | Claumar Alimentos Ltda | 13.176531-0 | 69.611,47  | 69.611,47  | 69.131,81  | 831.020,66  | 
| 19 | Com. de Generos Alim. Bom Senhor Ltda | 13.338290-7 | 48.789,55  | 48.789,55  | 57.216,73  | 661.319,26  | 
| 20 | Confrigo Comércio e Repres. de Alimentos Ltda | 13.208252-7 | 3.472,53  | 3.472,53  | 12.106,08  | 119.372,35  | 
| 21 | Disbrás Distribuidora de Alimentos Ltda | 13.327306-7 | 29.519,28  | 29.519,28  | 31.992,08  | 376.486,53  | 
| 22 | Distribuidora de Verduras Goiano Ltda | 13.301165-8 | 40.167,56  | 40.167,56  | 39.999,25  | 480.495,94  | 
| 23 | Forte Comercial Ltda | 13.200172-1 | 37.497,74  | 37.497,74  | 41.303,84  | 484.227,81  | 
| 24 | Ideal Distribuidora de Alimentos Ltda | 13.313319-2 | 11.252,51  | 11.252,51  | 16.557,58  | 182.775,75  | 
| 25 | Irmãos Domingos Ltda | 13.000158-9 | 204.187,91  | 204.187,91  | 252.700,50  | 2.886.868,20  | 
| 26 | Lopes e Vieira Ltda | 13.313770-8 | 28.616,17  | 28.616,17  | 56.686,38  | 596.025,92  | 
| 27 | Neva Comércio e Representações Ltda | 13.163517-4 | 61.887,49  | 61.887,49  | 107.322,47  | 1.151.564,66  | 
| 28 | Norte e Sul Com. Dist. Ltda | 13.162395-8 | 465.406,71  | 465.406,71  | 494.603,95  | 5.847.655,68  | 
| 29 | SE Distribuidora de Alimentos Ltda | 13.253084-8 | 31.332,48  | 31.332,48  | 38.137,86  | 437.238,22  | 
| 30 | Suprilev Com. & Distribuição Ltda | 13.187213-3 | 10.858,74  | 10.858,74  | 10.740,43  | 129.240,10  | 
|  | T O T A L |  | 3.420.022,08 | 3.420.022,08  | 3.419.992,64   | 41.144.977,89  |