PORTARIA CIRCULAR Nş 053/93
| CIMENTO MATO GROSSOS.A.  CIMAGT A B E L A DE P R E Ç O S | |||||
| CATEGORIA: DISTRIBUIDOR | COND. PAGTo: À VISTA | UNIDADE: SACO | |||
| MATO GROSSO-MT CIF | 21 - MT NOBRES | 22  MT CUIABÁ | 23  MT SORRISO | 24  MT RONDONÓPOLIS | 25  MT SINOP | 
| CIMENTO................. | 213.424,5700 | 214.831,2700 | 216.641,0700 | 215.354,1700 | 218.228,4000 | 
| FRETE...................... | 7.715,0000 | 14.583,0000 | 23.423,0000 | 17.136,0000 | 31.169,0000 | 
| IPI............................. | 8.845,5828 | 9.176,5708 | 9.602,5948 | 9.299,6063 | 9.975,8960 | 
| ICMS COMPL(50).... | 9.323,2400 | 9.672,1100 | 10.121,1400 | 9.801,7900 | 10.514,6000 | 
| TOTAL...................... | 239.300,3928 | 248.262,9508 | 259.780,6048 | 251.591,3668 | 269.807,8960 | 
| BASE CÁLCULO..... | 275.982,1800 | 286.309,0100 | 299.600,9600 | 290.147,7300 | 311.247,9600 | 
| MATO GROSSO  MT FOB FÁBRICA | 21 - MT NOBRES | 22  MT CUIABÁ | 23  MT SORRISO | 24  MT RONDONÓPOLIS | 25  MT SINOP | 
| CIMENTO................ | 211.844,3900 | 211.044,3900 | 211.844,3900 | 211.844,3900 | 211.844,3900 | 
| FRETE..................... | |||||
| IPI............................. | 8.473,7756 | 8.473,7756 | 8.473,7756 | 8.473,7756 | 8.473,7756 | 
| ICMS COMPL(50).... | 10.903,4200 | 12.658,9900 | 14.918,6200 | 13.311,5700 | 20.703,9900 | 
| TOTAL..................... | 231.221,5856 | 232.977,1556 | 235.236,7856 | 233.629,7356 | 237.216,7756 | 
| BASE CÁLCULO..... | 275.982,1800 | 286.309,0100 | 299.600,9600 | 290.147,7300 | 311.247,9600 | 
| MATO GROSSO  MT FOB DEPÓSITO | 21 - MT NOBRES | 22  MT CUIABÁ | 23  MT SORRISO | 24  MT RONDONÓPOLIS | 25  MT SINOP | 
| CIMENTO................. | 229.414,2700 | 229.414,2700 | 229.414,2700 | 229.414,2700 | 229.414,2700 | 
| FRETE...................... | |||||
| IPI............................. | 9.176,5708 | 9.176,5708 | 9.176,5708 | 9.176,5708 | 9.176,5708 | 
| ICMS COMPL(50)..... | 7.916,5400 | 9.672,1100 | 11.931,7400 | 10.324,6900 | 13.911,7300 | 
| TOTAL...................... | 246.507,3808 | 248.262,9508 | 250.522,5808 | 248.915,5300 | 252.502,5708 | 
| BASE CÁLCULO...... | 275.982,1800 | 286.309,0100 | 299.600,9600 | 290.147,7300 | 311.247,9600 | 
Continuação da Tabela acima ...
| T A B E L A DE P R E Ç O S | |||
| VIGÊNCIA: 04-Mai/93 | NÚMERO: 05/93 | ||
| 26  MT BRASNORTE | 27  MT ARIPUANÃ | 28  MT ALTO GARÇAS | 29  MT B. DO GARÇAS | 
| 221.343,2900 | 221.440,3700 | 216.076,9800 | 216.663,0600 | 
| 46.377,0000 | 46.851,0000 | 20.665,0000 | 23.330,0000 | 
| 10.708,8116 | 10.731,6548 | 9.469,6792 | 9.600,5224 | 
| 11.287,0900 | 11.311,1600 | 9.901,0400 | 10.118,9500 | 
| 289.716,1916 | 290.334,1040 | 256.192,6992 | 259.732,5324 | 
| 334.114,9200 | 334.827,6300 | 275.453,9900 | 299.536,3000 | 
| 26  MT BRASNORTE | 27  MT ARIPUANÃ | 28  MT ALTO GARÇAS | 29  MT B. DO GARÇAS | 
| 211.844,3900 | 211.844,3900 | 211.844,3900 | 211.844,3900 | 
| 8.473,7756 | 8.473,7756 | 8.473,7756 | 8.473,7756 | 
| 20.703,9900 | 20.907,1500 | 14.213,6300 | 14.907,6200 | 
| 241.104,1556 | 241.223,3156 | 234.531,7956 | 235.225,7856 | 
| 334.114,9200 | 334.827,6300 | 275.453,9900 | 299.536,3000 | 
| 26  MT BRASNORTE | 27  MT ARIPUANÃ | 28  MT ALTO GARÇAS | 29  MT B. DO GARÇAS | 
| 229.414,2700 | 229.414,2700 | 229.414,2700 | 229.414,2700 | 
| 9.176,5708 | 9.176,5708 | 9.176,5708 | 9.176,5708 | 
| 17.799,1100 | 17.920,2700 | 11.226,7500 | 11.920,7500 | 
| 256.389,9508 | 256.511,1100 | 249.817,5908 | 250.511,5908 | 
| 334.114,9200 | 334.827,6300 | 275.453,9900 | 299.536,3000 | 
R E T I F I C A Ç Ã O
LISTA DE PREÇOS MÍNIMOS (PAUTA DE CIMENTO)
"Altera a Lista de Preços Mínimos baixada com a Portaria Circular nş 043/93  SEFAZ, de 05.04.93 e Artigo 1ş."
leia - Se:
"Altera a Lista de Preços Mínimos baixada com a Portaria Circular nş 041/93  SEFAZ, de 05.04.93 e artigo 1ş."
Cuiabá-MT, 11 de maio de 1993.
UMBERTO CAMILO RODOVALHO
SECRETÁRIO DE FAZENDA