QUANT. | DESCRIÇÃO | NBM/SH |
............. | ...................................................................... | ........................... |
| RIO DE JANEIRO | |
............. | ...................................................................... | ........................... |
4 | Processadora Automática Filme Convencional Mamografia | 8442.30.00 |
............ | ...................................................................... | .......................... |
4 | Mamografia com dispositivo biópsia estereotaxia | 9022.14.11 |
............ | ....................................................................... | ............................. |
3 | Acelerador Linear Fótons Dual Energia e Elétrons | 9022.21.90 |
........... | ....................................................................... | ............................. |
| SÃO PAULO | |
.......... | ....................................................................... | ............................... |
5 | Mamografia com dispositivo biópsia estereotaxia | 9022.14.11 |
2 | Tomografia Computadorizada – 35 KW | 9022.12.00 |
........... | ....................................................................... | .............................. |
| PARANÁ | |
........... | ........................................................................ | .............................. |
1 | Acelerador Linear Fótons Dual Energia e Elétrons | 9022.21.90 |
.......... | ........................................................................ | ............................. |
| RIO GRANDE DO SUL | |
.......... | ........................................................................ | .............................. |
3 | Mamografia com dispositivo biópsia estereotaxia | 9022.14.11 |
.......... | ........................................................................ | .............................. |
| PERNAMBUCO | |
1 | Processadora Automática Filme Convencional Mamografia | 8442.30.00 |
1 | Mamografia com dispositivo biópsia estereotaxia | 9022.14.11” |