ATESTADO DE INTERVENÇÃO EM MÁQUINA REGISTRADORA
(DADOS RELATIVOS AO CREDENCIADO)
1Ē VIA
Nē...................
(ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO EMITENTE)
(MUNICÍPIO) (UF)
INSCRIÇÃO NO C.G.C. Nē........................................
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nē......................................
INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nē.....................................
A-IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO
| RAZÃO SOCIAL | ||||||
| ENDEREÇO(RUA, AVENIDA, OUTROS) | Nē | SETOR/BAIRRO | ||||
| MUNICÍPIO | UF | CGC | INSCRIÇÃO ESTADUAL | CÓD.ATIVIDADE | ||
B-DA MÁQUINA REGISTRADORA
| MR Nē(1) | MARCA (2) | MODELO (3) | Nē DE FABRICAÇÃO (4) | CAPACIDADE DE ACUMULAÇÃO (5) | |||||||||||
| DADOS PRECEDENTES À INTERVENÇÃO | DADOS SUBSEQUENTES À INTERVENÇÃO | ||||||||||||||
| DATA(6) | 11 SIM BO LOS DOS TOTALIZADO RES | 12 VALORES 
 ACU MULADOS NOS TOTALIZADO RES | DATA(6) | 11 SIM BO LOS DOS TOTALIZADO RES | 12 VALORES ACU MULADOS NOS TOTALIZADO RES | ||||||||||
| NēDE ORDEM(7) | NēDE ORDEM(7) | ||||||||||||||
| NēDE ULTRAPASSAGENS (8) | NēDE ULTRAPASSAGENS (8) | ||||||||||||||
| NēREDUÇÕES (9) | NēREDUÇÕES (9) | ||||||||||||||
| 10 Nē DOS LACRES | 10 Nē DOS LACRES | ||||||||||||||
| MR MEC. E ELETROMEC.: (13) SOMA DE TOTALIZADORES | MR MEC. E ELETROMEC.: (13) SOMA DE TOTALIZADORES | ||||||||||||||
| GRANDE TOTAL (14) 8 + 12 ou 8 + 13 | GRANDE TOTAL (14) 8 + 12 ou 8 + 13 | ||||||||||||||
C-INTERVENÇÃO ANTERIOR
| NOME DO CREDENCIADO | ATESTADO Nē | DATA | 
D-MOTIVO DA INTERVENÇÃO E DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO EXECUTADO
| 
 | 
E- TERMO/DECLARAÇÃO
| 
 | LOCAL | DATA | 
| TERMO DE RESPONSABILIDADE Na qualidade de credenciado, ATESTO, sob as penas da lei, que à máquina registradora, identificada neste documento, atende às exigências previstas na legislação pertinente. | ||
| NOME DO CREDENCIADO | ASSINATURA | |
| DOCUMENTO IDENTIDADE Nē | ||
| DECLARAÇÃO (DE RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO) Declaro para fins de uso legal que recebi a máquina registradora, identificada neste atestado, em condições que atendem aos requisitos da legislação que disciplina a espécie. | ||
| NOME DO USUÁRIO | ASSINATURA | |
| DOCUMENTO IDENTIDADE Nē | ||
(Nome, endereço e número de inscrição, estadual e no CGC, do impressor do atestado, data e quantidade de impressão, nē de ordem do primeiro e do último atestado impresso e número da autorização de impressão de documentos fiscais).
1Ē VIA-USUÁRIO/FISCO
2Ē VIA-USUÁRIO
3Ē VIA-EMITENTE
ANEXO II  PORTARIA CIRCULAR Nē 093/95
| PEDIDO PARA USO OU CESSAÇÃO DE USO DE MÁQUINA REGISTRADORA (Convênio ICM- /86) | INSCRIÇÃO ESTADUAL | ||||||||
| (01) | |||||||||
| UNIDADE DA FEDERAÇÃO | |||||||||
| (02) | |||||||||
| PARA USO DA REPARTIÇÃO | PEDIDO DE | ||||||||
| (03) | (04) USO ( ) | ||||||||
| (05) CESSAÇÃO ( ) | |||||||||
| IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE | |||||||||
| (06) CGC (M.F.) | (07) INSCRIÇÃO ESTADUAL | (08) CÓDIGO DE ATIVIDADE | |||||||
| (09) FIRMA OU RAZÃO SOCIAL | |||||||||
| (10) LOGRADOURO (RUA, AVENIDA, ETC) | (11) NÚMERO | (12)MUNICÍPIO | (13) UF | ||||||
| IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA | DOCUMENTOS ANEXOS | ||||||||
| (14) MARCA: | (15) ATESTADO DE INTERVENÇÃO Nē ( ) CÓPIA DA NOTA FISCAL OU DA NOTA FISCAL DE ENTRADA OU DO CONTRATO ( ) FOLHA DEMONSTRATIVA ACOMPANHADA DE: CUPOM FISCAL ( ) CUPOM DE REDUÇÃO (MÁQ.ELETRONICA) ( ) CUPOM DE LEITURA ( ) FITA DETALHE ( ) INDICAÇÃO DOS SÍMBOLOS ( ) | ||||||||
| MODELO: | |||||||||
| Nē DE FABRICAÇÃO: | |||||||||
| Nē ATRIBUÍDO PELO ESTABELECIMENTO: | |||||||||
| CAPACIDADE DE ACUMULAÇÃO DO TOTALIZADOR GERAL (ELETRÔNICA) OU DOS TOTALIZADORES PARCIAIS (MEC.OU ELETROMECANICA): | |||||||||
| Nē E DATA DO ATO DO ÓRGÃO QUE APROVOU O PROJETO DE FABRICAÇÃO DO EQUIPAMENTO (SOMENTE PARA INSTRUIR O PEDIDO DE USO DE MÁQUINA ELETRÔNICA): | |||||||||
| GRANDE TOTAL (Valor nesta data) | DESPACHO | |
| (16) (quando for o caso, indicar o início da informação e entre parênteses, no número do contador de ultrapassagem) (.........)Cz$................................,....... | (25) | |
| MOTIVO DA CESSAÇÃO | ||
| (17) 
 | ||
| OBSERVAÇÕES | RECEPÇÃO | |
| (18) 
 | (26) | |
| REQUERENTE | (20) DATA | |
| (19) LOCAL | ||
| (21) NOME | (22)TELEFONE | |
| (23) ASSINATURA | (24) DOC DE IDENTIDADE | |
1Ē VIA: FISCO  2Ē VIA: CONTRIBUINTE APÓS A APROVAÇÃO DO PEDIDO  3ĒVIA:CONTRIBUINTE
ANEXO III PORTARIA CIRCULAR 093/95
| MAPA RESUMO DE CAIXA | NÚMERO: | DATA: | 
| IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE | |||
| NOME: | IE: | ||
| ENDEREÇO: | MUNICÍPIO: | UF: | CGC: | 
| MÁQ REG Nē | NēORDEM OPERAÇÃO | GRANDE TOTAL  R$ | CANCELAMENTO ITEM | VALOR CONTÁBIL | ||
| INICIAL | FINAL | FINAL | INICIAL | DO DIA | ||
| TOTAIS DO DIA | ||||||
Continuação do quadro acima...
| BASE DE CÁLCULO | 
 SUBSTITUTIÇÃO TRIBUTÁRIA | ISENTAS E NÃO TRIBUTADAS | Nē DE REDUÇÕES | |||
| 17% | 25% | 12% | 7% | |||
| 
 
 | ||||||
| OBSERVAÇÕES | RESPONSÁVEL PELO ESTABELECIMENTO | |
| NOME: | ||
| FUNÇÃO: | ASSINATURA: | |
(Nome, endereço e número de inscrição, estadual e do CGC, do impressor do M.R.C., data e qualidade de impressão, número de ordem do primeiro e do último M.R.C. impresso e número da autorização para impressão de documentos).
ANEXO IV  Portaria Circular 093/95
| ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE FAZENDAI C M S Coordenadoria Geral de Administração Tributária MR Nē ______________________________________ Nē FABR.__________________________ Marca ______________________________________ Modelo ____________________________ Máquina registradora autorizada sob Nē _____________________________________________ Contribuinte ____________________________________________________________________ Endereço ______________________________________________________________________ Município ______________________________________________________________________ Inscrição Estadual _______________________________________________________________ Exija seu Cupom Fiscal |