MATO GROSSO (Acrescentado pelo Ato COTEPE/ICMS 194/2023) |
ITEM | UF | TIPO DE COMBUSTÍVEL (Diesel, B100, GLP, Gasolina, EAC) | TIPO DE DIFERIMENTO
(IMPORTAÇÃO/ TRANSFERÊNCIA) | CNPJ | INSCRIÇÃO ESTADUAL | RAZÃO SOCIAL | DATA DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CONCESSÃO |
1 | MT | Diesel, GLP, Gasolina | Importação e Transferência | 33.000.167/0126-22 | 13.974.036-8 | PETROLEO BRASILEIRO S.A. | 1º.05.2023 para diesel e GLP;
1º.06.2023 para gasolina |
2 | MT | EAC (Nova Redação dada pelo Ato COTEPE/ICMS 2/2024) | Importação, Transferência e Saídas | 29.316.596/0004-68 | 13.896.960-4 | INPASA AGROINDUSTRIAL S.A. | 1º.06.2023 |
2 | MT | EAC Redação Original, acrescentado pelo Ato COTEPE ICMS 194/2023 | Saídas | 29.316.596/0004-68 | 13.896.960-4 | INPASA AGROINDUSTRIAL S.A. | 1º.06.2023 |
3 | MT | EAC | Importação, Transferência e Saídas | 20.003.699/0001-50 | 13.561.212-8 | FS INDÚSTRIA DE BIOCOMBUSTÍVEIS LTDA | 1º.06.2023 |
4 | MT | EAC | Importação, Transferência e Saídas | 20.003.699/0002-31 | 13.748.175-6 | FS INDÚSTRIA DE BIOCOMBUSTÍVEIS LTDA | 1º.06.2023 |
5 | MT | EAC | Importação, Transferência e Saídas | 46.710.597/0002-40 | 13.952.525-4 | FS I INDÚSTRIA DE ETANOL S.A. | 1º.06.2023 |
6 | MT | EAC (Acrescentado pelo Ato COTEPE/ICMS 2/2024) | Importação, Transferência e Saídas | 29.316.596/0001-15 | 13.720.176-1 | INPASA AGROINDUSTRIAL S.A. | 1º.06.2023 |
7 | MT | EAC (Acrescentado pelo Ato COTEPE/ICMS 57/2024) | Importação, Transferência e Saídas | 50.878.908/0003-32 | 14.049.821-4 | FS COMERCIALIZAÇÃO DE ETANOL LTDA. | 1º.06.2023 |
8 | MT | EAC (Acrescentado pelo Ato COTEPE/ICMS 114/2024) | Importação, Transferência e Saídas | 04.165.520/0001-05 | 13.198.303-2 | AGROPECUÁRIA NOVO MILÊNIO LTDA | 1º.06.2023 |
9 | MT | EAC (Acrescentado pelo Ato COTEPE/ICMS 114/2024) | Importação, Transferência e Saídas | 04.165.520/0002-96 | 13.363.098-6 | AGROPECUÁRIA NOVO MILÊNIO LTDA | 1º.06.2023 |
| | | | | | | |
ítens 4 a 43, acrescentados pelos ATO COTEPE/ICMS 68/2023 | | | | |
4 | MG | EAC | IMPORTAÇÃO E SAÍDAS | 05.495.024/0006-97 | 003.087572.00-13 | AGRICOLA PONTE ALTA LTDA | 1º.06.2023 |
5 | MG | EAC | IMPORTAÇÃO E SAÍDAS | 16.617.789/0001-64 | 520.316928.00-26 | AGROPEU-AGRO INDUSTRIAL DE POMPEU S/A | 1º.06.2023 |
6 | MG | EAC | IMPORTAÇÃO E SAÍDAS | 19.818.301/0001-55 | 725.062302.00-90 | ARAPORA BIOENERGIA S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1º.06.2023 |
7 | MG | EAC | IMPORTAÇÃO E SAÍDAS | 07.930.999/0002-06 | 001.003714.01-08 | BAMBUI BIOENERGIA S.A. | 1º.06.2023 |
8 | MG | EAC | IMPORTAÇÃO E SAÍDAS | 12.103.781/0006-33 | 003.561071.00-90 | BCI COMERCIALIZADORA LTDA | 1º.06.2023 |
9 | MG | EAC | IMPORTAÇÃO E SAÍDAS | 08.355.201/0001-13 | 001.051182.00-38 | BIOENERGETICA AROEIRA S.A. | 1º.06.2023 |
10 | MG | EAC | IMPORTAÇÃO E SAÍDAS | 08.793.343/0001-62 | 001.058894.00-62 | BIOENERGETICA VALE DO PARACATU SA | 1º.06.2023 |
11 | MG | EAC | IMPORTAÇÃO E SAÍDAS | 28.144.326/0001-01 | 003.222525.00-57 | CANÁPOLIS AÇÚCAR E ETANOL S.A. | 1º.06.2023 |
12 | MG | EAC | IMPORTAÇÃO E SAÍDAS | 42.865.864/0003-88 | 004.468483.00-98 | CANEX BIO COMBUSTIVEIS LTDA | 1º.06.2023 |
13 | MG | EAC | IMPORTAÇÃO E SAÍDAS | 00.969.790/0005-41 | 035.193694.00-64 | CJ SELECTA S.A. | 1º.06.2023 |
14 | MG | EAC | IMPORTAÇÃO E SAÍDAS | 23.796.998/0001-88 | 705.067162.00-62 | COMPANHIA AGRICOLA PONTENOVENSE | 1º.06.2023 |
15 | MG | EAC | IMPORTAÇÃO E SAÍDAS | 61.149.589/0051-48 | 725.466854.05-09 | COOPERATIVA DE PRODUTORES DE CANA-DE-ACUCAR, ACUCAR E ALCOOL DO ESTADO DE SAO PAULO. | 1º.06.2023 |
16 | MG | EAC | IMPORTAÇÃO E SAÍDAS | 61.149.589/0052-29 | 725.466854.06-81 | COOPERATIVA DE PRODUTORES DE CANA-DE-ACUCAR, ACUCAR E ALCOOL DO ESTADO DE SAO PAULO. | 1º.06.2023 |
17 | MG | EAC | IMPORTAÇÃO E SAÍDAS | 03.937.452/0004-35 | 003.166002.00-34 | CRV INDUSTRIAL LTDA. | 1º.06.2023 |
18 | MG | EAC | IMPORTAÇÃO E SAÍDAS | 17.869.587/0001-72 | 118.183204.00-68 | DAMFI - DESTILARIA ANTONIO MONTI FILHO EIRELI | 1º.06.2023 |
19 | MG | EAC | IMPORTAÇÃO E SAÍDAS | 18.054.379/0001-88 | 668.389077.00-21 | DASA- DESTILARIA DE ALCOOL SERRA DOS AIMORES S/A | 1º.06.2023 |
20 | MG | EAC | IMPORTAÇÃO E SAÍDAS | 13.537.735/0002-81 | 001.762466.01-80 | DELTA SUCROENERGIA S.A. | 1º.06.2023 |
21 | MG | EAC | IMPORTAÇÃO E SAÍDAS | 13.537.735/0003-62 | 001.762466.02-61 | DELTA SUCROENERGIA S.A. | 1º.06.2023 |
22 | MG | EAC | IMPORTAÇÃO E SAÍDAS | 19.680.743/0001-88 | 696.448769.00-96 | DESTILARIA CACHOEIRA LTDA. | 1º.06.2023 |
23 | MG | EAC | IMPORTAÇÃO E SAÍDAS | 21.783.238/0001-00 | 363.299979.00-67 | DESTILARIA RIO DO CACHIMBO LTDA. | 1º.06.2023 |
24 | MG | EAC | IMPORTAÇÃO E SAÍDAS | 10.452.413/0001-60 | 001.097855.00-05 | DESTILARIA VEREDAS INDUSTRIA DE ACUCAR E ALCOOL LTDA. | 1º.06.2023 |
25 | MG | EAC | IMPORTAÇÃO E SAÍDAS | 07.455.944/0001-00 | 271.363690.00-15 | FRUTAL BIOENERGIA LTDA. | 1º.06.2023 |
26 | MG | EAC | IMPORTAÇÃO E SAÍDAS | 06.059.962/0001-00 | 334.269820.00-45 | ITAPAGIPE BIOENERGIA LTDA. | 1º.06.2023 |
27 | MG | EAC | IMPORTAÇÃO E SAÍDAS | 08.164.344/0001-48 | 001.012313.00-26 | ITUIUTABA BIOENERGIA LTDA. | 1º.06.2023 |
28 | MG | EAC | IMPORTAÇÃO E SAÍDAS | 29.116.635/0001-30 | 003.082365.00-57 | MINAS BIOENERGIA LTDA. | 1º.06.2023 |
29 | MG | EAC | IMPORTAÇÃO E SAÍDAS | 15.527.906/0029-37 | 001.039931.00-02 | RAIZEN CENTRO-SUL S.A | 1º.06.2023 |
30 | MG | EAC | IMPORTAÇÃO E SAÍDAS | 12.229.415/0010-01 | 344.876699.00-54 | S A USINA CORURIPE ACUCAR E ALCOOL | 1º.06.2023 |
31 | MG | EAC | IMPORTAÇÃO E SAÍDAS | 12.229.415/0014-35 | 114.876699.02-92 | S A USINA CORURIPE ACUCAR E ALCOOL | 1º.06.2023 |
32 | MG | EAC | IMPORTAÇÃO E SAÍDAS | 12.229.415/0016-05 | 742.876699.03-71 | S A USINA CORURIPE ACUCAR E ALCOOL | 1º.06.2023 |
33 | MG | EAC | IMPORTAÇÃO E SAÍDAS | 06.044.698/0008-08 | 325.274255.02-30 | SADA BIO-ENERGIA E AGRICULTURA LTDA. | 1º.06.2023 |
34 | MG | EAC | IMPORTAÇÃO E SAÍDAS | 05.980.986/0001-27 | 577.261983.00-48 | SANTA JULIANA BIOENERGIA LTDA. | 1º.06.2023 |
35 | MG | EAC | IMPORTAÇÃO E SAÍDAS | 07.981.751/0001-85 | 001.009393.00-97 | SANTA VITORIA ACUCAR E ALCOOL LTDA. | 1º.06.2023 |
36 | MG | EAC | IMPORTAÇÃO E SAÍDAS | 19.537.471/0001-61 | 507.378071.00-36 | U.S.A. - USINA SANTO ANGELO LTDA. | 1º.06.2023 |
37 | MG | EAC | IMPORTAÇÃO E SAÍDAS | 08.056.257/0001-77 | 001.009549.00-60 | USINA CERRADAO S.A. | 1º.06.2023 |
38 | MG | EAC | IMPORTAÇÃO E SAÍDAS | 22.587.687/0001-46 | 430.061329.00-90 | USINA MONTE ALEGRE LTDA. | 1º.06.2023 |
39 | MG | EAC | IMPORTAÇÃO E SAÍDAS | 07.674.341/0001-91 | 701.399971.00-30 | USINA UBERABA S/A | 1º.06.2023 |
40 | MG | EAC | IMPORTAÇÃO E SAÍDAS | 07.459.492/0001-27 | 470.354772.00-75 | VALE DO PARACATU BIOENERGIA S.A | 1º.06.2023 |
41 | MG | EAC | IMPORTAÇÃO E SAÍDAS | 08.057.019/0001-86 | 001.009449.00-90 | VALE DO PONTAL ACUCAR E ETANOL LTDA. | 1º.06.2023 |
42 | MG | EAC | IMPORTAÇÃO E SAÍDAS | 08.493.354/0001-27 | 001.028639.00-27 | VALE DO TIJUCO ACUCAR E ALCOOL S.A. | 1º.06.2023 |
43 | MG | EAC | IMPORTAÇÃO E SAÍDAS | 01.105.558/0001-02 | 363.965125.00-98 | WD AGROINDUSTRIAL LTDA. | 1º.06.2023 |
44 | MG | EAC (Acrescentado pelo Ato COTEPE/ICMS19/2024) | IMPORTAÇÃO E SAÍDAS | 45.335.934/0045-33 | 004.775841.00-65 | ECE S.A. | 1º.03.2024 |
3 | PR | EAC | TRANSFERÊNCIA/SAÍDAS | 75.717.355/0001-03 | 701.11490-60 | USINA DE AÇUCAR SANTA TEREZINHA LTDA. | 1º.06.2023 |
4 | PR | EAC | TRANSFERÊNCIA/SAÍDAS | 75.717.355/0005-29 | 901.71238-71 | USINA DE AÇUCAR SANTA TEREZINHA LTDA. | 1º.06.2023 |
5 | PR | EAC | TRANSFERÊNCIA/SAÍDAS | 75.717.355/0002-86 | 718.00054-84 | USINA DE AÇUCAR SANTA TEREZINHA LTDA. | 1º.06.2023 |
6 | PR | EAC | TRANSFERÊNCIA/SAÍDAS | 75.717.355/0003-67 | 829.00808-44 | USINA DE AÇUCAR SANTA TEREZINHA LTDA. | 1º.06.2023 |
7 | PR | EAC | TRANSFERÊNCIA/SAÍDAS | 75.717.355/0004-48 | 850.00078-60 | USINA DE AÇUCAR SANTA TEREZINHA LTDA. | 1º.06.2023 |
8 | PR | EAC | TRANSFERÊNCIA/SAÍDAS | 75.717.355/0008-71 | 902.98060-10 | USINA DE AÇUCAR SANTA TEREZINHA LTDA. | 1º.06.2023 |
9 | PR | EAC | TRANSFERÊNCIA/SAÍDAS | 75.717.355/0010-96 | 904.54030-73 | USINA DE AÇUCAR SANTA TEREZINHA LTDA. | 1º.06.2023 |
10 | PR | EAC | TRANSFERÊNCIA/SAÍDAS | 75.717.355/0011-77 | 904.95030-05 | USINA DE AÇUCAR SANTA TEREZINHA LTDA. | 1º.06.2023 |
11 | PR | EAC | SAÍDAS | 75.084.871/0001-30 | 643.01170-07 | COOPERVAL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL VALE DO IVAI LTDA | 1º.06.2023 |
12 | PR | EAC | SAÍDAS | 03.345.641/0003-38 | 901.96843-82 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA PRODUTIVA | 1º.06.2023 |
13 | PR | EAC | SAÍDAS | 75.177.857/0001-80 | 645.00463-94 | RENUKA VALE DO IVAI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1º.06.2023 |
14 | PR | EAC | SAÍDAS | 10.265.949/0035-16 | 904.65630-58 | COPERSUCAR S.A. | 1º.06.2023 |
15 | PR | EAC | SAÍDAS | 10.265.949/0034-35 | 904.88196-10 | COPERSUCAR S.A. | 1º.06.2023 |
16 | PR | EAC | SAÍDAS | 10.265.949/0057-21 | 906.25700-99 | COPERSUCAR S.A. | 1º.06.2023 |
17 | PR | EAC | SAÍDAS | 10.265.949/0038-69 | 904.81745-71 | COPERSUCAR S.A. | 1º.06.2023 |
18 | PR | EAC | SAÍDAS | 61.149.589/0154-53 | 501.01765-59 | COOPERATIVA DE PRODUTORES DE CANA-DE-AÇÚCAR, AÇÚCAR E ÁLCOOL DO ESTADO DE SÃO PAULO | 1º.06.2023 |
19 | PR | EAC | SAÍDAS | 61.149.589/0221-58 | 901.79392-19 | COOPERATIVA DE PRODUTORES DE CANA-DE-AÇÚCAR, AÇÚCAR E ÁLCOOL DO ESTADO DE SÃO PAULO | 1º.06.2023 |
20 | PR | EAC | SAÍDAS | 61.149.589/0259-20 | 906.25702-50 | COOPERATIVA DE PRODUTORES DE CANA-DE-AÇÚCAR, AÇÚCAR E ÁLCOOL DO ESTADO DE SÃO PAULO | 1º.06.2023 |
21 | PR | EAC | SAÍDAS | 61.149.589/0208-80 | 901.01856-18 | COOPERATIVA DE PRODUTORES DE CANA-DE-AÇÚCAR, AÇÚCAR E ÁLCOOL DO ESTADO DE SÃO PAULO | 1º.06.2023 |
22 | PR | EAC | IMPORTAÇÃO, SAÍDAS | 61.231.478/0002-06 | 501.00341-77 | COMPANHIA AGRICOLA USINA JACAREZINHO | 1º.06.2023 |
23 | PR | EAC | IMPORTAÇÃO, SAÍDAS | 61.082.962/0003-93 | 701.02957-71 | COMPANHIA MELHORAMENTOS NORTE DO PARANÁ | 1º.06.2023 |
24 | PR | EAC | IMPORTAÇÃO, SAÍDAS | 61.082.962/0004-74 | 833.00648-71 | COMPANHIA MELHORAMENTOS NORTE DO PARANÁ | 1º.06.2023 |
25 | PR | EAC | IMPORTAÇÃO | 33.453.598/0057-88 | 905.48470-22 | RAÍZEN S/A | 1º.06.2023 |
26 | PR | EAC | IMPORTAÇÃO | 33.453.598/0068-30 | 905.45119-70 | RAÍZEN S/A | 1º.06.2023 |
27 | PR | EAC | IMPORTAÇÃO | 33.453.598/0119-15 | 907.10051-08 | RAÍZEN S/A | 1º.06.2023 |
28 | PR | EAC | IMPORTAÇÃO | 33.453.598/0129-97 | 401.01830-10 | RAÍZEN S/A | 1º.06.2023 |
29 | PR | EAC | IMPORTAÇÃO | 33.453.598/0131-01 | 701.04036-80 | RAÍZEN S/A | 1º.06.2023 |
30 | PR | EAC | IMPORTAÇÃO | 33.453.598/0244-99 | 107.00755-51 | RAÍZEN S/A | 1º.06.2023 |
31 | PR | EAC | SAÍDAS | 75.444.430/0001-00 | 501.00447-25 | DACALDA AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA. | 1º.06.2023 |
32 | PR | EAC | SAÍDAS | 78.340.270/0002-10 | 725.00298-07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA REGIONAL DE PRODUTORES DE CANA LTDA. - COOPCANA | 1º.06.2023 |
33 | PR | EAC | TRANSFERÊNCIA, SAÍDAS | 48.295.562/0014-50 | 623.00717-03 | USINA ALTO ALEGRE S.A -AÇÚCAR E ALCOOL | 1º.06.2023 |
34 | PR | EAC | TRANSFERÊNCIA, SAÍDAS | 48.295.562/0011-84 | 903.60003-90 | USINA ALTO ALEGRE S.A -AÇÚCAR E ALCOOL | 1º.06.2023 |
35 | PR | EAC | TRANSFERÊNCIA, SAÍDAS | 48.295.562/0019-65 | 905.27221-76 | USINA ALTO ALEGRE S.A -AÇÚCAR E ALCOOL | 1º.06.2023 |
36 | PR | EAC | IMPORTAÇÃO | 04.958.554/0007-42 | 907.13556-05 | BLUEWAY TRADING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A | 1º.06.2023 |
37 | PR | EAC (Acrescentado pelo Ato COTEPE/ICMS 3/2024) | IMPORTAÇÃO/OPERAÇÕES INTERNAS | 45.335.934/0008-99 | 91039701-02 | ECE S/A | 1º.01.2024 |
38 | PR | EAC (Acrescentado pelo Ato COTEPE/ICMS 3/2024) | IMPORTAÇÃO/OPERAÇÕES INTERNAS | 45.335.934/0005-46 | 91038162-86 | ECE S/A | 1º.01.2024 |
RIO GRANDE DO SUL (Acrescentado pelo Ato COTEPE/ICMS 54/2023) |
ITEM | UF | TIPO DE COMBUSTÍVEL (Diesel, B100, GLP, Gasolina, EAC) | TIPO DE DIFERIMENTO (IMPORTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA) | CNPJ | INSCRIÇÃO ESTADUAL | RAZÃO SOCIAL | DATA DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CONCESSÃO |
1 | RS | ÓLEO DIESEL, GASOLINA, GLP/GLGN | IMPORTAÇÃO | 94.845.674/0001-30 | 100/0010519 | REFINARIA DE PETROLEO RIOGR S/A | 1º.05.2023 |
2 | RS | ÓLEO DIESEL, GASOLINA, GLP/GLGN | IMPORTAÇÃO E TRANSFERÊNCIA | 33.000.167/0102-55 | 024/0026870 | PETROLEO BRASILEIRO S. A. | 1º.05.2023 |
3 | RS | ÓLEO DIESEL, GASOLINA, GLP/GLGN | IMPORTAÇÃO E TRANSFERÊNCIA | 33.000.167/0644-28 | 024/0488024 | PETROLEO BRASILEIRO | 1º.05.2023 |
4 | RS | ÓLEO DIESEL, GASOLINA, GLP/GLGN | IMPORTAÇÃO E TRANSFERÊNCIA | 33.000.167/0096-72 | 024/0114611 | PETROLEO BRASILEIRO | 1º.05.2023 |
5 | RS | ÓLEO DIESEL, GASOLINA, GLP/GLGN | IMPORTAÇÃO E TRANSFERÊNCIA | 33.000.167/0850-00 | 100/0310334 | PETROLEO BRASILEIRO | 1º.05.2023 |
6 | RS | EAC (Acrescentado pelo Ato COTEPE/ICMS90/2023) | IMPORTAÇÃO | 04.958.554/0005-80 | 091/0351422 | BLUEWAY TRADING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A. | 1º.06.2023 |
7 | RS | EAC (Acrescentado pelo Ato COTEPE/ICMS 90/2023) | IMPORTAÇÃO E SAÍDAS | 20.058.453/0001-86 | 053/0022435 | CANEX BIOENERGIA LTDA | 1º.06.2023 |
8 | RS | EAC (Acrescentado pelo Ato COTEPE/ICMS 102/2023) | IMPORTAÇÃO E SAÍDAS | 47.067.525/0212-96 | 128/0060368 | LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. | 1º.06.2023 |
9 | RS | EAC (Acrescentado pelo Ato COTEPE/ICMS 104/2023) | IMPORTAÇÃO | 33.453.598/0071-36 | 100/0283655 | RAIZEN S.A. | 1º.06.2023 |
10 | RS | EAC (Acrescentado pelo Ato COTEPE/ICMS 104/2023) | IMPORTAÇÃO | 33.453.598/0074-89 | 091/0312869 | RAIZEN S.A. | 1º.06.2023 |
11 | RS | EAC (Acrescentado pelo Ato COTEPE/ICMS 104/2023) | IMPORTAÇÃO | 33.453.598/0107-81 | 065/0144783 | RAIZEN S.A. | 1º.06.2023 |
12 | RS | EAC (Acrescentado pelo Ato COTEPE/ICMS 104/2023) | IMPORTAÇÃO | 33.453.598/0114-00 | 109/0389261 | RAIZEN S.A. | 1º.06.2023 |
13 | RS | EAC (Acrescentado pelo Ato COTEPE/ICMS 104/2023) | IMPORTAÇÃO | 33.453.598/0137-05 | 043/0000022 | RAIZEN S.A. | 1º.06.2023 |
14 | RS | GASOLINA (Acrescentado pelo Ato COTEPE/ICMS 124/2023) | TRANSFERÊNCIA | 42.150.391/0038-62 | 149/0040835 | BRASKEM S/A | 1º.07.2023 |
15 | RS | EAC (Acrescentado pelo Ato COTEPE/ICMS 79/2024) | IMPORTAÇÃO | 33.337.122/0159-06 | 024/0411803 | IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A | 18.06.2024 |
SÃO PAULO (Acrescentado os ítens 01 a 16 pelo Ato COTEPE/ICMS 58/2023) |
ITEM | UF | TIPO DE COMBUSTÍVEL (Diesel, B100, GLP, Gasolina, EAC) | TIPO DE DIFERIMENTO
(IMPORTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA) | CNPJ | INSCRIÇÃO ESTADUAL | RAZÃO SOCIAL | DATA DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CONCESSÃO |
1 | SP | Diesel, GLP e Gasolina | IMPORTAÇÃO E TRANSFERÊNCIA | 33.000.167/0014-26 | 582329628119 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS | 1º.05.2023 para diesel e GLP;
1º.06.2023 para gasolina. |
2 | SP | Diesel, GLP e Gasolina | IMPORTAÇÃO E TRANSFERÊNCIA | 33.000.167/0121-18 | 254131407110 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS | 1º.05.2023 para diesel e GLP;
1º.06.2023 para gasolina. |
3 | SP | Diesel, GLP e Gasolina | IMPORTAÇÃO E TRANSFERÊNCIA | 33.000.167/0147-57 | 283001526117 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS | 1º.05.2023 para diesel e GLP;
1º.06.2023 para gasolina. |
4 | SP | Diesel, GLP e Gasolina | IMPORTAÇÃO E TRANSFERÊNCIA | 33.000.167/0221-80 | 276119010115 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS | 1º.05.2023 para diesel e GLP;
1º.06.2023 para gasolina. |
5 | SP | Diesel, GLP e Gasolina | IMPORTAÇÃO E TRANSFERÊNCIA | 33.000.167/0380-01 | 798470363111 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS | 1º.05.2023 para diesel e GLP;
1º.06.2023 para gasolina. |
6 | SP | Diesel, GLP e Gasolina | IMPORTAÇÃO E TRANSFERÊNCIA | 33.000.167/0603-50 | 633030312114 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS | 1º.05.2023 para diesel e GLP;
1º.06.2023 para gasolina. |
7 | SP | Diesel, GLP e Gasolina | IMPORTAÇÃO E TRANSFERÊNCIA | 33.000.167/0643-47 | 513000018111 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS | 1º.05.2023 para diesel e GLP;
1º.06.2023 para gasolina. |
8 | SP | Diesel, GLP e Gasolina | IMPORTAÇÃO E TRANSFERÊNCIA | 33.000.167/0661-29 | 654001349110 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS | 1º.05.2023 para diesel e GLP;
1º.06.2023 para gasolina. |
9 | SP | Diesel, GLP e Gasolina | IMPORTAÇÃO E TRANSFERÊNCIA | 33.000.167/0794-50 | 206006225111 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS | 1º.05.2023 para diesel e GLP;
1º.06.2023 para gasolina. |
10 | SP | Diesel, GLP e Gasolina | IMPORTAÇÃO E TRANSFERÊNCIA | 33.000.167/0822-48 | 645032876116 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS | 1º.05.2023 para diesel e GLP;
1º.06.2023 para gasolina. |
11 | SP | Diesel, GLP e Gasolina | IMPORTAÇÃO E TRANSFERÊNCIA | 33.000.167/0852-63 | 442015107111 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS | 1º.05.2023 para diesel e GLP;
1º.06.2023 para gasolina. |
12 | SP | Diesel, GLP e Gasolina | IMPORTAÇÃO E TRANSFERÊNCIA | 33.000.167/0895-01 | 633123979110 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS | 1º.05.2023 para diesel e GLP;
1º.06.2023 para gasolina. |
13 | SP | Diesel, GLP e Gasolina | IMPORTAÇÃO E TRANSFERÊNCIA | 33.000.167/0955-79 | 283010180111 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS | 1º.05.2023 para diesel e GLP;
1º.06.2023 para gasolina. |
14 | SP | Diesel, GLP e Gasolina | IMPORTAÇÃO E TRANSFERÊNCIA | 33.000.167/0956-50 | 636052948117 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS | 1º.05.2023 para diesel e GLP;
1º.06.2023 para gasolina. |
15 | SP | Diesel, GLP e Gasolina | IMPORTAÇÃO E TRANSFERÊNCIA | 33.000.167/1058-09 | 331005309119 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS | 1º.05.2023 para diesel e GLP;
1º.06.2023 para gasolina. |
16 | SP | Diesel, GLP e Gasolina | IMPORTAÇÃO E TRANSFERÊNCIA | 33.000.167/1090-30 | 336163589110 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS | 1º.05.2023 para diesel e GLP;
1º.06.2023 para gasolina. |
Ítens 63 a148, acrescentados pelos ATO COTEPE/ICMS 94/2023 | | | | |
63 | SP | EAC | IMPORTAÇÃO / TRANSFERÊNCIA / OPERAÇÃO INTERNA | 47.063.128/0001-68 | 260.005.288.110 | USINA SÃO DOMINGOS - AÇÚCAR E ETANOL S/A | 1º.06.2023 |
64 | SP | EAC | TRANSFERÊNCIA / OPERAÇÃO INTERNA | 51.466.860/0001-56 | 557.061.801.119 | SÃO MARTINHO S/A | 1º.06.2023 |
65 | SP | EAC | TRANSFERÊNCIA / OPERAÇÃO INTERNA | 51.466.860/0029-57 | 362.068.604.114 | SÃO MARTINHO S/A | 1º.06.2023 |
66 | SP | EAC | TRANSFERÊNCIA / OPERAÇÃO INTERNA | 51.466.860/0050-34 | 166.026.728.112 | SÃO MARTINHO S/A | 1º.06.2023 |
67 | SP | EAC | TRANSFERÊNCIA / OPERAÇÃO INTERNA | 43.545.284/0001-04 | 304.017.285.117 | ALCOESTE BIOENERGIA FERNANDÓPOLIS S.A. | 1º.06.2023 |
68 | SP | EAC (Nova Redação dada pelo Ato
COTEPE/ICMS 14/2024) | IMPORTAÇÃO/ TRANSFERÊNCIA/ OPERAÇÃO INTERNA | 47.524.632/0001- 60 | 483.005.728.116 | USINA SANTA ISABEL S/A | 1º.06.2023 |
68 | SP | EAC Redação Original. | IMPORTAÇÃO / TRANSFERÊNCIA | 47.524.632/0001-60 | 483.005.728.116 | USINA SANTA ISABEL S/A | 1º.06.2023 |
69 | SP | EAC (Nova Redação dada pelo Ato
COTEPE/ICMS 14/2024) | IMPORTAÇÃO/ TRANSFERÊNCIA/ OPERAÇÃO INTERNA | 47.524.632/0008- 94 | 443.053.800.110 | USINA SANTA ISABEL S/A | 1º.06.2023 |
69 | SP | EAC Redação Original. | IMPORTAÇÃO / TRANSFERÊNCIA | 47.524.632/0008-94 | 443.053.800.110 | USINA SANTA ISABEL S/A | 1º.06.2023 |
70 | SP | EAC | IMPORTAÇÃO/ TRANSFERÊNCIA/ OPERAÇÃO INTERNA | 45.335.934/0001-12 | 134.310.253.116 | ECE S.A. | 1º.06.2023 |
71 | SP | EAC | IMPORTAÇÃO/ TRANSFERÊNCIA/ OPERAÇÃO INTERNA | 45.335.934/0009-70 | 503.137.395.116 | ECE S.A. | 1º.06.2023 |
72 | SP | EAC | IMPORTAÇÃO/ TRANSFERÊNCIA/ OPERAÇÃO INTERNA | 45.335.934/0020-85 | 664.325.936.114 | ECE S.A. | 1º.06.2023 |
