| GRUPOS COMERCIAIS | NOMES VULGARES | NOMECIENTÍFICO
 | 
| 1 | BRANQUILHO, MIRINDIBA, MIRINDIBA-BAGRE, BAGRE, GUARAJUBA | Buchenavia sp. | 
| CANJERANA, CANJARANA, CANJERANA-VERMELHA, PAU-DE-SANTO, CEDRO-CANJERANA | Cabralea sp. | 
| CASTELO, PAU-BRANCO, PAU-MULATO | Calycophyllum sp. | 
| CACHIMBEIRO, CURRUPICHÁ, JEQUITIBÁ, JEQUITIBÁ-REI, JEQUITIBÁ-ROSA | Cariniana sp. | 
| ESTOUPEIRO, JEQUITIBÁ, JEQUITIBÁ-BRANCO | Cariniana sp. | 
| PIQUIÁ, PIQUI, PIQUIARANA, PIQUIÁ-BRAVO | Caryocar sp. | 
| TAUARI, TAUARI-ROSA, TAUARI-AMARELO, TAURI-BRANCO, DEDALEIRO, IMBIREMA, IMBIREMA-CHEIROSA, IMBIREMA-BRANCA | Couratari sp. | 
| JUTAI-POROROCA | Dialium sp. | 
| EMBIRA-DE-SAPO, IMBIRA-BRANCA, EMBIRA-DE-CARRAPATO |  | 
| CANELA, CANELÃO, CANELA-PARDA, CANELEIRO, LOURO-CANELA, LOURO-AMARELO, PAU-LOURO | Ocotea sp. | 
| FAVEIRO, SUCUPIRA-BRANCA, SUCUPIRA-LISA | Pterodon pubescens | 
| MANDIOQUEIRA, CAMBARÁ, MANDIOQUEIRA-ESCAMOSA, LACREIRO, MANIOQUEIRA-LISA, “GUAIÇARA” | Qualea sp. | 
| MARIA-PRETA, CAMBARÁ-DO-BREJO, CAMBARÁ-ROXO, CAMAÇARÍ, CATUABA | Qualea sp. | 
| JATOÁ, AMESCLÃO | Trichilia sp. | 
| TARUMÃ | Vitex sp. | 
| GUANANDÍ, JACAREÚBA, GUANANDÍ-ROSA, GUANANDÍ-CEDRO, GUANANDÍ-CARVALHO, GUANANDI- DO-PANTANO, LANDIM, MANGUE-SECO | Calophyllum sp. | 
| GUARIÚBA, AMARELINHO, OITCICA, OITICICA-DA-MATA | Clarisia racemosa | 
| FAVEIRA-DURA, FAVEIRA, FAVELA, FAVA-ORELHA-DE-MACACO, FAVA-ORELHA-DE-NEGRO, SUCUPIRA-AMARELA | Enterolobium sp. | 
| CEDRORANA , CEDRO-AMAZONENSE, CEDRÃO, CEDRO-ARANA, CEDRO-ALAGOANO | Cedrelinga catenaeformis | 
| CAMBARÁ, ROSINHA, QUARUBA, QUARUBA-ROSA, QUARUBA-VERMELHA, QUARUBA-JASMIRANA, CEDRO-ROSINHA, LACRE, QUARUBA-CEDRO | Vochysia sp. | 
| 2 | PAU-BRASIL-FALSO, CONDURÚ, MUIRAPIRANGA, LEITEIRA | Brosimum sp. | 
| MURICI, FRUTA-DE-PERDIZ , COCÃO | Byrsonima sp. | 
| CAPITÃO | Callisthene sp. | 
| CARVÃO-BRANCO, ITAPIUNA | Callisthene sp. | 
| ANDIROBA | Carapa guianensis | 
| CAMAÇARI-VERMELHO, TAMAQUARÉ | Caraipa sp. | 
| VIDRO, GUAÇATONGA, ESPETEIRO, CARRAPATINHO | Casearia sp. | 
| AMOREIRA, TAIÚVA, AMARELINHO, TATAJUBA-DE-ESPINHO | Chlorophora tinctoria | 
| AMAPÁ, COERANA, MARFIM, PAU- PEIXE | Chrysophyllum sp. | 
| AMAPÁ-DOCE, INHARÉ, LEITEIRO | Brosimum sp. | 
| COPAÍBA, PAU-D’ÓLEO, ÓLEO-COPAÍBA, ÓLEO-BRANCO, COPAÍBA-VERMELHA, COPAÍBA-PRETA, COPAÚVA | Copaifera sp. | 
| CEDRINHO, QUARUBARANA, PAU-TABUINHA, TABUINHEIRO, CEDRILHO, CAMBARÁ, JABOTI, LIBRA, QUARUBA-VERMELHA | Erisma uncinatum | 
| CEDRINHO-BRANCO, CAMBARÁ, JABOTI-BRANCO | Erisma sp. | 
| GUARANTÃ | Esenbeckia sp. | 
| PA-D’ALIO, PAU-ALHO | Gallesia sp. | 
| GRUPOS COMERCIAIS | NOMES VULGARES | NOME CIENTÍFICO
 | 
| 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | CUPIÚBA, PEROBA-DE-SINOP, PEROBA-FEDIDA, PEROBA-DO-NORTE, CUPIÚBA-FEDIDA, VINAGREIRO | Goupia glabra | 
| ENVIRA, ENVIRA–PINDAÍBA, EMBIREIRA,CORTIÇA, EMBIRA | Guatteria sp. | 
| UMIRI, MEIRIM, LEITEIRO-VEMELHO | Humiria sp. | 
| UCUUBARANA | Iryanthera sp. | 
| AÇOITA-CAVALO, MUTAMBA | Luehea sp. | 
| ACARIQUARA, ACARIQUARANA | Minquartia sp. | 
| BACURI, “PIOLHO”, BACURI-BRAVO, BACURIRANA | Moronobea sp. | 
| UCUÚBA-BRANCA, UCUUBÃO | Osteophloeum sp. | 
| PAU-ROXO, ROXINHO, CORAÇÃO-DE-NEGRO | Peltogyne sp. | 
| GOIABÃO, ABIURANA-GOIABA, ABIURANA-AMARELA | Planchonella sp. | 
| MACACAÚBA, MACACAÚBA-VERMELHA, MACACAÚBA-PRETA, “AMENDOIM” | Platymiscium sp. | 
| CARRANCUDO | Poecilanthe sp. | 
| PARIRI, ABIURANA, GUAPEVA, ABIU, ABIU-BRANCA, ABIU-CASCA-GROSSA, ABIU-CASCA-SECA, ABIURANA-AMARELA, ABIURANA-BRANCA, ABIURANA-VERMELHA, GRUMIXÁ, GUAXARÁ, LEITEIRO-BRANCO, LEITEIRO-VERMELHO, TATARUBÁ, TATURABÁ, | Pouteria sp. | 
| CIRARE | Pseudocopaiva sp. | 
| PAMA, LARGA-GALHO | Pseudolmedia sp. | 
| ARAÇA | Psidium sp. | 
| PAU-SANGUE, MUTUTI | Pterocarpus sp. | 
| UCHI, AXUÁ, UXIRANA, PARURU, “MIJÃO” | Sacoglottis sp. | 
| MULUNGÚ, SUINÃ, COITICEIRA, ERITRINA | Erythrina sp. | 
| MATÁ-MATÁ, RIPEIRO | Eschweilera sp. | 
| AÇACÚ, AÇACÚ-BRANCO | Hura crepitans | 
| CARIPÉ, CARAIPÉ, PINTADINHO, MILHO-TORRADO, MILHO-COZIDO, PAJURÁ | Licania sp. | 
| TINTEIRO, CANELA-DE-VELHO | Miconia sp. | 
| PAU-RIPA, MURIRI, CURIRI | Mouriri sp. | 
| ACHUARANA, UXIRANA, AXUÁ | Vantanea sp. | 
| MARUPÁ, CAIXETA, TAMANQUEIRA, MALACAIXETA, MARAPAÚBA, CALUNGA, MARUPÁ-VERDADEIRO, PAU-PARAÍBA, SIMARUBA, | Simarouba amara | 
| URUCURANA | Sloanea sp. | 
| PITOMBARANA | Talisia sp. | 
| TATAPIRIRICA, PAU-POMBO, FRUTA-DE-POMBO | Tapirira sp. | 
| LACRE-VERMELHO, LACRÃO | Vismia sp. | 
| CEDRO, CEDRO-VERMELHO, CEDRO-CHEIROSO, CEDRO-BRANCO, CEDRO-DO-BREJO, CEDRO-DE-MATO GROSSO, CEDRO-DO-AMAZONAS | Cedrela sp. | 
| PIRIQUITEIRA, PAU-JACARÉ, CASTANHEIRA-DE-ARARA | Laetia procera | 
| PENTE-DE-MACACO, PAU-DE-JANGADA, CORTIÇA | Apeiba sp. | 
| PAU-MULATO, MULATEIRO, ESCORREGA-MACACO, PAU-BRANCO | Caipirona sp. | 
| ANDIROBA, CARAPA | Carapa guianensis | 
| ANGELIM-AMARGOSO, ANGELIM, FAVEIRA-AMARELA, FAVA-BOLACHA | Vatairea sp. | 
| GRUPOS COMERCIAIS | NOMES VULGARES | NOMECIENTÍFICO
 | 
| 3 | GARAPEIRO, GARAPEIRA, GARAPA, AMARELÃO, GRÁPIA, GARAPINHA, MUIRAJUBA, BARAJUBA | Apuleia sp. | 
| PEROBA-ROSA, PEROBA, PEROBA-AMARGOSA, PEROBA-AMARELA, PEROBA -RAJADA, SOBRO | Aspidosperma polyneuron | 
| PEROBA-CASCUDA, PEROBA, ARARACANGA, BICO-DE-ARARA, ARARACANGA-BRANCA | Aspidosperma sp. | 
| PEROBA-MICA | Aspidosperma sp. | 
| MUIRACATIARA, MARACATIARA, GONÇALEIRO, GUARITÁ, GONÇALO-ALVES, PAU-GONÇALO, CHIBATÃO, GUARABU-RAJADO | Astronium sp. | 
| TATAJUBA, GARROTE, AMARELINHO, AMARELO, AMARELÃO, BAGACEIRA, | Bagassa guianensis | 
| SUCUPIRA-PRETA, SUCUPIRA-PARDA, SUCUPIRA-DA-MATA | Bowdichia sp. | 
| ANGELIM, ANGELIM-FERRO, ANGELIM-VERMELHO, FAVEIRA-DURA, FAVEIRA-FERRO, FAVEIRO-DO-GRANDE | Dinizia excelsa | 
| ANGELIM, ANGELIM-UCHI | Andira sp. | 
| SUCUPIRA-PARDA, SUCUPIRA-PRETA, SUCUPIRA, PIRANHEIRA | Diplotropis sp. | 
| LOURO-FAIA, FAIA, CARNE-DE-VACA, CARVALHO-NACIONAL, CIGARREIRA | Euplassa sp. | 
| SUCUPIRA-AMARELA, SUCUPIRA, SUCUPIRANA | Ferreirea spectabilis | 
| MARGONÇALO, URUCURANA, SANGUE -DE-BOI, QUINA-VERMELHA, VEMELÃO | Hieronyma sp. | 
| ANGELIM- PEDRA, ANGELIM, ANGELIM-DA-MATA, ANGELIM-VERMELHO, ANGELIM-AMARELO, ANGELIM-DE-CÔCO | Hymenolobium sp. | 
| JACARANDÁ-ROXO, JACARANDÁ-PAULISTA, JACARANDÁ-DO-CERRRADO, JACARANDÁ-PARDO, | Machaerium sp. | 
| GROÇAI-ROSA , MUIRAPIXUNA, JUTAICICA,“TAMARINO”, TAMARINDO | Martiodendron sp. | 
| TENTO, ANGELIM-TENTO, TENTO-GRANDE | Ormosia sp. | 
| ANGICO, ANGICO-RAJADO, ANGICO-PRETO, ANGICO-VERMELHO, ANGICO-BRAVO, GUARAPIRACA | Piptadenia sp. | 
| ANGELIM-DOCE, ANGELIM-RAJADO, FAVELA, ANGELIM, JAGUARANA, ANGELIM-BRANCO, JUERANA, SBOEIRO-AMARELO | Pithecellobium sp. | 
| ACAPU, ANGELIN | Vouacapoua cuiabensis | 
| PINDAÍBA, PINDAÍBA-BRANCA, ENVIRA, EMBIRA | Xylopia sp. | 
| PAU-MARFIM-FALSO, PAU-MARFIM-DA-MATA, MARFIM, AMARELÃO | Agonandra | 
| MAÇARANDUBA,PARAJÚ, MAÇARANDUBA-VERDADEIRA, MAÇARANDUBA-VERMELHA, BALATA, MAPARAJUBA, MAÇARANDUBA-DE-LEITE | Manilkara sp. | 
| 4  | CASTANHEIRA, CASTANHEIRO, CASTANHA-DO-PARÁ, CASTANHEIRO-DO-PARÁ , CASTANHEIRA-DO- BRASIL, AMENDOEIRA-DA-AMÉRICA | Bertholletia excelsa | 
| CUMARÚ, CHAMPANHE, COMBARU, BARÚ, CUMARU-FERRO, CUMABARU-AMARELO, JOÃO-DURO | Dipteryx sp. | 
| JATOBÁ, JUTAÍ, JUTAÍ-ROXO, JATAÍ, JATAI-AÇU, JATAI-GRANDE, JATOBA-MIRIM., COURBARIL, JATAI-VERMELHO | Hymenaea sp. | 
| ITAÚBA, ITAÚBA-AMARELA, ITAÚBA-PRETA, ITAÚBA-VERMELHA, ITAÚBA-ABACATE, LOURO-ITAÚBA | Mezilaurus itauba | 
| GRUPOS COMERCIAIS | NOMES VULGARES | NOME CIENTÍFICO
 | 
| 5 | FREIJÓ, FREI-JORGE, LOURO-FREIJÓ | Cordia goeldiana | 
| CEREJEIRA, AMBURANA, IMBURANA-DE-CHEIRO, CUMARU-DE-CHEIRO, IMBURANA, CEREJEIRA-RAJADA, AMBURANA-DE-CHEIRO | Torresea acreana | 
| 6 | AROEIRA, AROEIRA-DO-SERTÃO, AROEIRA-DO-CAMPO, AROEIRA-LEGÍTIMA, AROEIRA-PRETA, AROEIRA-VERMELHA, URUNDEÚVA | Astronium urundeuva | 
| CEDRO-ROSA | Cedrella odorata | 
| CABRIÚVA-PARDA, ÓLEO-PARDO | Myrocarpus sp. | 
| BÁLSAMO, CABREÚVA, CABREÚVA-VERMELHA, ÓLEO-VERMELHO, ÓLEO-DE-BÁLSAMO, SANGUE-DE -GATO, CABOREÍBA-ERMELHA | Myroxylon balsamum | 
| MOGNO, ARAPUTANGA, AGUANO, MOGNO-BRASILEIRO | Swietenia macrophylla | 
| IPÊ, IPÊ -ROXO, IPÊ-AMARELO, PIÚVA, PIÚVA-AMARELA, PAU-D’DARCO, IPÊ-DO-CAMPO, IPÊ-TABACO, IPÊ-PRETO | Tabebuia sp. | 
| VINHÁTICO | Plathymenia reticulata | 
| CARVÃO-VERMELHO | Diptychandra aurantiaca | 
| 7 | PAU-FERRO, CAVIÚNA, JACARANDÁ-CAVIÚNA, CAVIÚNA-RAJADA | Machaerium scleroxylon | 
| LOURO-PRETO, LOURO-RAJADO | Cordia gerascanthus | 
| *8 | MELANCIEIRA | Alexa sp. | 
| CAJUAÇÚ, CAJUEIRO, CAJÚ, CAJÚ-DA-MATA | Anacardium sp. | 
| CAÚCHO, CÁLCIO, BORRACHEIRA | Castilla sp. | 
| SUMAÚMA, CEIBA, SUMAÚMA-BRANCA, SUMAÚMA-BARRIGUDA | Ceiba sp. | 
| SORVA, LEITEIRO, SORVEIRA, SORVA-GRANDE | Couma sp. | 
| PAINEIRA, BARRIGUDA | Bombax sp. | 
| MOROTOTÓ, MANDIOQUEIRO | Didymopanax sp. | 
| PAINEIRA, IMBIRUÇU, "SUMAÚMA-AMARELA" | Eriotheca sp. | 
| MAMA-DE-PORCA | Fagara sp. | 
| FIGUEIRA, GAMELEIRA | Ficus sp. | 
| INHARÉ, MUIRATINGA | Helicostylis sp. | 
| INGÁ, INGAZEIRO, INGARANA, "JAGUARANA" | Inga sp. | 
| CAROBA, PARÁ-PARÁ, BIROLO, CARAÚBA, CAROBA-BRANCA, VIROLO, MARUPÁ-FALSO | Jacaranda copaia | 
| PINHO-CUIABANO, GUAPURUVU, PARICÁ, BANDARRA | Schizolobium sp. | 
| MANDIOCÃO, CHICHÁ, AMENDOIM-DE -BUGRE, MANDOVI, TACAZEIRO | Sterculia sp. | 
| MORCEGUEIRA, MESCLA, BREU-BRANCO, AMESCLA, MANGUE, BREU-CURUBA | Trattinickia sp. | 
| VIROLA, UCUÚBA, UCUÚBA-BRANCA, UCUÚBA-DA-MATA, BICUÍBA, BICUÍBA-BRANCA, BICUÍVA- VERMELHA, | Virola sp. | 
| ANGELIM-SAIA, BAJÃO, FAVEIRA, BOLEIRO, VAJÃO | Parkia sp. | 
| GUARANTÃ | Esenbeckia sp | 
| FARINHA SECA | Lindackeria paraensis | 
| MARINHEIRO, CEDRO-MARINHEIRO, GITÓ | Guarea sp. | 
| CURRUPICHÁ, CATANUDO, ROSADINHO, GUATAZEIRO, GRUMIXÁ | Micropholis sp. | 
| BREU-MESCLA, MESCLA-AROEIRA, BREU-VERMELHO, BREU-ALMÉCEGA, ALMÉCEGA CHEIROSA, ALMESCLA, PAU-DE-BREU | Protium sp. | 
| TACHI, TACHI-PRETO | Sclerolobium sp. | 
| TAMBORIL, TIMBORI, TIMBOÚVA, CHIMBUVA,TIMBAÚVA, ORELHA-DE-NEGRO | Enterolobium contortisiliquum | 
| 2.10. barra de cama NÃO BENEFiciado – 3,5 x 11 a 14 cm – 1,80 a 2,20m de comprimento | 
| Grupos Comerciais | Un | Código | Valor R$ | 
| 1 | m3 | 440799901851 | 730,00  | 
| 2 | m3 | 440799901852 | 950,00  | 
| 3 | m3 | 440799901853 | 970,00  | 
| 4 | m3 | 440799901854 | 1.250,00  | 
| 5 | m3 | 440799901855 | 1.415,00  | 
| 6 | m3 | 440799901856 | 1.500,00  | 
| 7 | m3 | 440799901857 | 2.670,00  | 
| 2.11. aproveitamento pré-cortado – até 2,00m de comprimento | 
| Grupos Comerciais | Un | Código | Valor R$ | 
| 1 | m3 | 440729900615 | 259,00  | 
| 2 | m3 | 440729900616 | 343,00  | 
| 3 | m3 | 440729900617 | 363,00  | 
| 4 | m3 | 440729900618 | 524,00  | 
| 5 | m3 | 440729900619 | 632,00  | 
| 6 | m3 | 440729900620 | 742,00  | 
| 7 | m3 | 440729900621 | 1.530,00  | 
| 2.12. balancins para cerca – até 1,50m de comprimento | 
| Grupos Comerciais | Un | Código | Valor R$ | 
| 1 | m3 | 440420000003 | 280,00  | 
| 2 | m3 | 440420000004 | 280,00  | 
| 3 | m3 | 440420000005 | 280,00  | 
| 4 | m3 | 440420000006 | 436,00  | 
| 5 | m3 | 440420000007 | 436,00  | 
| 6 | m3 | 440420000008 | 436,00  | 
| 2.13. lasca – até 2,20m de comprimento | 
| Lasca | Un | Código | Valor R$ | 
| Aroeira | St | 440122000002 | 240,00 | 
| Itaúba | St | 440122000003 | 240,00 | 
| 2.14. mourão – até 2,50m de comprimento | 
| Mourão | Un | Código | Valor R$ | 
| Aroeira | St | 440420000155 | 276,00 | 
| Itaúba | St | 440420000156 | 276,00 | 
| 2.15. palanque – até 3,20m de comprimento | 
| Palanque | Un | Código | Valor R$ | 
| Aroeira | St | 440420000158 | 370,00 | 
| Itaúba | St | 440420000159 | 370,00 | 
| 2.16. poste – acima 3,20m de comprimento | 
| Poste | Un | Código | Valor R$ | 
| Aroeira | St | 440420000161 | 420,00 | 
| Itaúba | St | 440420000162 | 420,00 | 
| 2.17. outros (Nova redação dada pela Port. 152/2019) 
 | 
| Outros | Un | Código LPM | Valor R$ | 
| Lenha em qualquer forma, de coníferas | St | 440111000001 | 65,00 | 
| Lenha em qualquer forma, de não coníferas | St | 440112000001 | 65,00 | 
| Rolete (miolo de laminação) | St | 440130000010 | 110,00 | 
| Carvão Vegetal Industrial | Mdc | 440200000003 | 118,00 | 
| 2.17. outros | Redação original. | 
| Outros | Un | Código | Valor R$ | 
| Lenha | St | 440110000002 | 65,00 | 
| Rolete (miolo de laminação) | St | 440130000010 | 110,00 | 
| Carvão Vegetal Industrial | Mdc | 440200000003 | 118,00 | 
| 3. MADEIRA BENEFICIADA | 
| 3.1. PORTAS | Un | Código | Valor R$ | 
| Lisas, semi-oca, comum | Un | 441820000030 | 19,91  | 
| Lisas, semi-oca, chapeada | Un | 441820000031 | 32,02  | 
| Lisas, semi-oca, decorativa | Un | 441820000032 | 63,27  | 
| Calha emendada, mista, 2ª qualidade | Un | 441820000033 | 19,84  | 
| Simples, mista, 2ª qualidade | Un | 441820000034 | 35,69  | 
| Almofadadas de 2ª, mista | Un | 441820000035 | 35,69  | 
| Almofadadas de 1ª | Un | 441820000036 | 71,60  | 
| Coloniais | Un | 441820000037 |         207,44  | 
| Coloniais Entalhadas | Un | 441820000038 |         322,91  | 
| 3.2. JANELAS | 
| Simples de calhas emendada, mista, 2ª | Un | 441810000005 | 17,25  | 
| Simples , almofadadas, 2ª modelo H | Un | 441810000006 | 20,76  | 
| Arcos coloniais, mista, 2ª qualidade | Un | 441810000007 | 76,79  | 
| Arcos coloniais, mista 1ª qualidade | Un | 441810000008 | 121,67  | 
| 3.3. CASA PRÉ FABRICADAS | 
| Todos os componentes | m3 | 441890000050 | 1.461,00 | 
| 3.4. CABOS DE VASSOURA – diâmetro de 2 a 2,5 x 1,20m | 
| Torneado | m3 | 441700900008 | 401,00  | 
| Torneado e Lixado | m3 | 441700900009 | 479,00  | 
| 3.5. CABOS PARA FERRAMENTAS TORNEADOS – diâmetro de 4 a 7 x 1,50m | 
| Grupos Comerciais |  |  |  | 
| 1 | m3 | 441700100020 | 834,00  | 
| 2 | m3 | 441700100021 | 834,00  | 
| 3 | m3 | 441700100022 | 834,00  | 
| 4 | m3 | 441700100023 | 977,00  | 
| 5 | m3 | 441700100024 | 977,00  | 
| 6 | m3 | 441700100025 | 977,00  | 
| 4. BORRACHA | 
| Especificação | Un | Código | Valor R$ | 
| FFB - 1 - Folha fumada brasileira | Kg | 400121000003 | 5,33 | 
| FFB - 2 - Folha fumada brasileira | Kg | 400121000004 | 5,22 | 
| FFB - 3 - Folha fumada brasileira | Kg | 400121000005 | 5,07 | 
| FFB - 4 - Folha fumada brasileira | Kg | 400121000006 | 4,99 | 
| FDL - Folha defumada líquida | Kg | 400121000007 | 5,46 | 
| CCB - 1 - Crepe claro brasileiro | Kg | 400129100008 | 6,01 | 
| CCB - 2 - Crepe claro brasileiro | Kg | 400129100009 | 5,89 | 
| CEB - 1 - Crepe escuro brasileiro | Kg | 400129100010 | 5,26 | 
| CEB - 2 - Crepe escuro brasileiro | Kg | 400129100011 | 5,22 | 
| CEB - 3 - Crepe escuro brasileiro | Kg | 400129100012 | 4,99 | 
| GCB - Granulado claro brasileiro | Kg | 400129200013 | 6,10 | 
| GEB - 1 - Granulado escuro brasileiro | Kg | 400129200014 | 4,69 | 
| GEB - 2 - Granulado escuro brasileiro | Kg | 400129200015 | 4,61 | 
| GEB - 3 - Granulado escuro brasileiro | Kg | 400129200016 | 4,50 | 
| FCB - 1 - Folha clara brasileira | Kg | 400129900017 | 5,68 | 
| FCB - 2 - Folha clara brasileira | Kg | 400129900018 | 5,63 |