| PREPARAÇÃO DE COUROS E FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE COURO, ARTIGOS DE VIAGEM E CALÇADOS | |
1910-0/00 | Curtimento e outras preparações de couro | 40% (quarenta por cento) |
1921-6/00 | Fabricação de malas, bolsas, valises e outros artefatos para viagem, de qualquer material | 50% (cinqüenta por cento) |
1929-1/00 | Fabricação de outros artefatos de couro | 50% (cinqüenta por cento) |
1931-3/01 | Fabricação de calçados de couro | 50% (cinqüenta por cento) |
1931-3/02 | Serviço de corte e acabamento de calçados | 50% (cinqüenta por cento) |
1932-1/00 | Fabricação de tênis de qualquer material | 50% (cinqüenta por cento) |
1933-0/00 | Fabricação de calçados de plástico | 50% (cinqüenta por cento) |
1939-9/00 | Fabricação de calçados de outros materiais | 50% (cinqüenta por cento) |
| FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE MADEIRA | |
2010-9/01 | Serrarias com desdobramento de madeira | 40% (quarenta por cento) |
2010-9/02 | Serrarias sem desdobramento de madeira | 40% (quarenta por cento) |
2021-4/00 | Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, prensada ou aglomerada | 40% (quarenta por cento) |
2022-2/01 | Produção de casas de madeira pré-fabricadas | 35% (trinta e cinco por cento) |
2022-2/02 | Fabricação de esquadrias de madeira, venezianas e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais | 35% (trinta e cinco por cento) |
2022-2/99 | Fabricação de outros artigos de carpintaria | 40% (quarenta por cento) |
2023-0/00 | Fabricação de artefatos de tanoaria e embalagens de madeira | 40% (quarenta por cento) |
2029-0/00 | Fabricação de artefatos diversos de madeira, palha, cortiça e material trançado - exclusive móveis | 40% (quarenta por cento) |
| FABRICAÇÃO DE CELULOSE, PAPEL E PRODUTOS DE PAPEL | |
2110-5/00 | Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel | 40% (quarenta por cento) |
2121-0/00 | Fabricação de papel | 40% (quarenta por cento) |
2122-9/00 | Fabricação de papelão liso, cartolina e cartão | 40% (quarenta por cento) |
2131-8/00 | Fabricação de embalagens de papel | 40% (quarenta por cento) |
2132-6/00 | Fabricação de embalagens de papelão - inclusive a fabricação de papelão corrugado | 40% (quarenta por cento) |
2141-5/00 | Fabricação de artefatos de papel, papelão, cartolina e cartão para escritório | 40% (quarenta por cento) |
2142-3/00 | Fabricação de fitas e formulários contínuos - impressos ou não | 40% (quarenta por cento) |
2149-0/01 | Fabricação de fraldas descartáveis e de absorventes higiênicos | 33% (trinta e três por cento) |
2149-0/99 | Fabricação de outros artefatos de pastas, papel, papelão, cartolina e cartão | 40% (quarenta por cento) |
| EDIÇÃO, IMPRESSÃO E REPRODUÇÃO DE GRAVAÇÕES | |
2211-0/00 | Edição; edição e impressão de jornais | 40% (quarenta por cento) |
2212-8/00 | Edição; edição e impressão de revistas | 40% (quarenta por cento) |
2213-6/00 | Edição; edição e impressão de livros | 40% (quarenta por cento) |
2214-4/00 | Edição de discos, fitas e outros materiais gravados | 40% (quarenta por cento) |
2219-5/00 | Edição; edição e impressão de produtos gráficos | 40% (quarenta por cento) |
2221-7/00 | Impressão de jornais, revistas e livros | 40% (quarenta por cento) |
2222-5/01 | Impressão de material para uso escolar | 40% (quarenta por cento) |
2222-5/02 | Impressão de material para uso industrial, comercial e publicitário | 40% (quarenta por cento) |
2222-5/03 | Impressão de material de segurança | 40% (quarenta por cento) |
2229-2/01 | Serviços de encadernação e plastificação | 40% (quarenta por cento) |
2229-2/02 | Composição de matrizes para impressão gráfica | 40% (quarenta por cento) |
2229-2/99 | Outros serviços gráficos | 40% (quarenta por cento) |
2231-4/00 | Reprodução de discos e fitas | 40% (quarenta por cento) |
2232-2/00 | Reprodução de fitas de vídeos | 40% (quarenta por cento) |
2233-0/00 | Reprodução de filmes | 40% (quarenta por cento) |
2234-9/00 | Reprodução de programas de informática em disquetes e fitas | 40% (quarenta por cento) |
| FABRICAÇÃO DE COQUE, REFINO DE PETRÓLEO, ELABORAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NUCLEARES E PRODUÇÃO DE ÁLCOOL | |
2310-8/00 | Coquerias | 40% (quarenta por cento) |
2320-5/00 | Refino de petróleo | 40% (quarenta por cento) |
2330-2/00 | Elaboração de combustíveis nucleares | 40% (quarenta por cento) |
2340-0/00 | Fabricação de álcool | 40% (quarenta por cento) |
| FABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS | |
2411-2/00 | Fabricação de cloro e álcalis | 40% (quarenta por cento) |
2412-0/00 | Fabricação de intermediários para fertilizantes | 40% (quarenta por cento) |
2413-9/00 | Fabricação de fertilizantes fosfatados, nitrogenados e potássicos | 40% (quarenta por cento) |
2414-7/00 | Fabricação de gases industriais | 40% (quarenta por cento) |
2419-8/00 | Fabricação de outros produtos inorgânicos | 40% (quarenta por cento) |
2421-0/00 | Fabricação de produtos petroquímicos básicos | 40% (quarenta por cento) |
2422-8/00 | Fabricação de intermediários para resinas e fibras | 40% (quarenta por cento) |
2429-5/00 | Fabricação de outros produtos químicos orgânicos | 40% (quarenta por cento) |
2431-7/00 | Fabricação de resinas termoplásticas | 40% (quarenta por cento) |
2432-5/00 | Fabricação de resinas termofixas | 40% (quarenta por cento) |
2433-3/00 | Fabricação de elastômeros | 40% (quarenta por cento) |
2441-4/00 | Fabricação de fibras, fios, cabos e filamentos contínuos artificiais | 40% (quarenta por cento) |
2442-2/00 | Fabricação de fibras, fios, cabos e filamentos contínuos sintéticos | 40% (quarenta por cento) |
2451-1/00 | Fabricação de produtos farmoquímicos | 33% (trinta e três por cento) |
2453-8/00 | Fabricação de medicamentos para uso veterinário | 40% (quarenta por cento) |
2454-6/00 | Fabricação de materiais para usos médicos, hospitalares e odontológicos | 40% (quarenta por cento) |
2461-9/00 | Fabricação de inseticidas | 40% (quarenta por cento) |
2462-7/00 | Fabricação de fungicidas | 40% (quarenta por cento) |
2463-5/00 | Fabricação de herbicidas | 40% (quarenta por cento) |
2469-4/00 | Fabricação de outros defensivos agrícolas | 40% (quarenta por cento) |
2471-6/00 | Fabricação de sabões, sabonetes e detergentes sintéticos | 35% (trinta e cinco por cento) |
2472-4/00 | Fabricação de produtos de limpeza e polimento | 35% (trinta e cinco por cento) |
2473-2/00 | Fabricação de artigos de perfumaria e cosméticos | 40% (quarenta por cento) |
2481-3/00 | Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas | 35% (trinta e cinco por cento) |
2482-1/00 | Fabricação de tintas de impressão | 40% (quarenta por cento) |
2483-0/00 | Fabricação de impermeabilizantes, solventes e produtos afins | 35% (trinta e cinco por cento) |
2491-0/00 | Fabricação de adesivos e selantes | 40% (quarenta por cento) |
2492-9/01 | Fabricação de pólvoras, explosivos e detonantes | 40% (quarenta por cento) |
2492-9/02 | Fabricação de artigos pirotécnicos | 40% (quarenta por cento) |
2493-7/00 | Fabricação de catalisadores | 40% (quarenta por cento) |
2494-5/00 | Fabricação de aditivos de uso industrial | 40% (quarenta por cento) |
2495-3/00 | Fabricação de chapas, filmes, papéis e outros materiais e produtos químicos para fotografia | 40% (quarenta por cento) |
2496-1/00 | Fabricação de discos e fitas virgens | 40% (quarenta por cento) |
2499-6/00 | Fabricação de outros produtos químicos não especificados ou não classificados | 40% (quarenta por cento) |
| FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE BORRACHA E PLÁSTICO | |
2511-9/00 | Fabricação de pneumáticos e de câmaras-de-ar | 43% (quarenta e três por cento)* |
2512-7/00 | Recondicionamento de pneumáticos | 43% (quarenta e três por cento)* |
2519-4/00 | Fabricação de artefatos diversos de borracha | 40% (quarenta por cento) |
2521-6/00 | Fabricação de laminados planos e tubulares de plástico | 35% (trinta e cinco por cento) |
2522-4/00 | Fabricação de embalagem de plástico | 40% (quarenta por cento) |
2529-1/01 | Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico, reforçados ou não com fibra de vidro | 35% (trinta e cinco por cento) |
2529-1/02 | Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais - exclusive na indústria da construção civil | 40% (quarenta por cento) |
2529-1/03 | Fabricação de artefatos de material plástico para uso na construção civil | 35% (trinta e cinco por cento) |
2529-1/99 | Fabricação de artefatos de plástico para outros usos | 40% (quarenta por cento) |
| FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE MINERAIS NÃO- METÁLICOS | |
2611-5/00 | Fabricação de vidro plano e de segurança | 40% (quarenta por cento) |
2612-3/00 | Fabricação de embalagens de vidro | 40% (quarenta por cento) |
2619-0/00 | Fabricação de artigos de vidro | 38% (trinta e oito por cento) |
2620-4/00 | Fabricação de cimento | 35% (trinta e cinco por cento) |
2630-1/01 | Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série ou sob encomenda | 35% (trinta e cinco por cento) |
2630-1/02 | Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção civil | 35% (trinta e cinco por cento) |
2630-1/03 | Fabricação de artefatos de fibrocimento para uso na construção civil | 35% (trinta e cinco por cento) |
2630-1/04 | Fabricação de casas pré-moldadas de concreto | 35% (trinta e cinco por cento) |
2630-1/05 | Preparação de massa de concreto e argamassa para construção | 35% (trinta e cinco por cento) |
2630-1/99 | Fabricação de outros artefatos ou produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e estuque | 35% (trinta e cinco por cento) |
2641-7/01 | Fabricação de artefatos de cerâmica ou barro cozido para uso na construção civil - exclusive azulejos e pisos | 35% (trinta e cinco por cento) |
2641-7/02 | Fabricação de azulejos e pisos | 35% (trinta e cinco por cento) |
2642-5/00 | Fabricação de produtos cerâmicos refratários | 38% (trinta e oito por cento) |
2649-2/01 | Fabricação de material sanitário de cerâmica | 35% (trinta e cinco por cento) |
2649-2/99 | Fabricação de outros produtos cerâmicos não-refratários para usos diversos | 38% (trinta e oito por cento) |
2691-3/01 | Britamento de pedras (não associado à extração) | 35% (trinta e cinco por cento) |
2691-3/02 | Aparelhamento de pedras para construção (não associado à extração) | 35% (trinta e cinco por cento) |
2691-3/03 | Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras - exclusive para construção | 35% (trinta e cinco por cento) |
2692-1/00 | Fabricação de cal virgem, cal hidratada e gesso | 35% (trinta e cinco por cento) |
2699-9/00 | Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos | 40% (quarenta por cento) |
| METALURGIA BÁSICA | |
2711-1/01 | Produção de laminados planos de aço comum revestidos ou não | 35% (trinta e cinco por cento) |
2711-1/02 | Produção de laminados planos de aços especiais | 35% (trinta e cinco por cento) |
2712-0/01 | Produção de tubos e canos sem costura | 35% (trinta e cinco por cento) |
2712-0/99 | Produção de outros laminados não-planos de aço | 35% (trinta e cinco por cento) |
2721-9/00 | Produção de gusa | 35% (trinta e cinco por cento) |
2722-7/00 | Produção de ferro, aço e ferro ligas em formas primárias e semi-acabados | 35% (trinta e cinco por cento) |
2729-4/01 | Produção de arames de aço | 35% (trinta e cinco por cento) |
2729-4/02 | Produção de relaminados, trefilados e retrefilados de aço, e de perfis estampados - exclusive em siderúrgicas integradas | 35% (trinta e cinco por cento) |
2731-6/00 | Fabricação de tubos de aço com costura | 35% (trinta e cinco por cento) |
2739-1/00 | Fabricação de outros tubos de ferro e aço | 35% (trinta e cinco por cento) |
â2741-3/01 | Metalurgia do alumínio e suas ligas | 38% (trinta e oito por cento) |
2741-3/02 | Produção de laminados de alumínio | 38% (trinta e oito por cento) |
2742-1/00 | Metalurgia dos metais preciosos | 40% (quarenta por cento) |
2749-9/01 | Metalurgia do zinco | 40% (quarenta por cento) |
2749-9/02 | Produção de laminados de zinco | 40% (quarenta por cento) |
2749-9/03 | Produção de soldas e ânodos para galvanoplastia | 40% (quarenta por cento) |
2749-9/99 | Metalurgia de outros metais não-ferrosos | 40% (quarenta por cento) |
2751-0/00 | Produção de peças fundidas de ferro e aço | 40% (quarenta por cento) |
2752-9/00 | Produção de peças fundidas de metais não-ferrosos e suas ligas | 40% (quarenta por cento) |
| FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE METAL - EXCLUSIVE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | |
2811-8/00 | Fabricação de estruturas metálicas para edifícios, pontes, torres de transmissão, andaimes e outros fins, inclusive sob encomenda | 35% (trinta e cinco por cento) |
2812-6/00 | Fabricação de esquadrias de metal | 35% (trinta e cinco por cento) |
2813-4/00 | Fabricação de obras de caldeiraria pesada | 40% (quarenta por cento) |
2821-5/01 | Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central | 40% (quarenta por cento) |
2821-5/02 | Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central | 40% (quarenta por cento) |
2822-3/01 | Fabricação de caldeiras geradoras de vapor - exclusive para aquecimento central e para veículos | 40% (quarenta por cento) |
2822-3/02 | Manutenção e reparação de caldeiras geradoras de vapor - exclusive para aquecimento central e para veículos | 40% (quarenta por cento) |
2831-2/00 | Produção de forjados de aço | 40% (quarenta por cento) |
2832-0/00 | Produção de forjados de metais não-ferrosos e suas ligas | 40% (quarenta por cento) |
2833-9/00 | Produção de artefatos estampados de metal | 40% (quarenta por cento) |
2834-7/00 | Metalurgia do pó | 40% (quarenta por cento) |
2839-8/00 | Têmpera, cementação e tratamento térmico do aço, serviços de usinagem, galvanotécnica e solda | 40% (quarenta por cento) |
2841-0/00 | Fabricação de artigos de cutelaria | 38% (trinta e oito por cento) |
2842-8/00 | Fabricação de artigos de serralheria - exclusive esquadrias | 35% (trinta e cinco por cento) |
2843-6/00 | Fabricação de ferramentas manuais | 43% (quarenta e três por cento)* |
2891-6/00 | Fabricação de embalagens metálicas | 40% (quarenta por cento) |
2892-4/01 | Fabricação de produtos padronizados trefilados de ferro, aço e de metais não-ferrosos | 40% (quarenta por cento) |
2892-4/99 | Fabricação de outros produtos de trefilados de ferro, aço e de metais não-ferrosos | 40% (quarenta por cento) |
2893-2/00 | Fabricação de artigos de funilaria e de artigos de metal para usos doméstico e pessoal | 38% (trinta e oito por cento) |
2899-1/00 | Fabricação de outros produtos elaborados de metal | 40% (quarenta por cento) |
| FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | |
2911-4/01 | Fabricação de motores estacionários de combustão interna, turbinas e outras máquinas motrizes não elétricas, inclusive peças - exclusive para aviões e veículos rodoviários | 43% (quarenta e três por cento)* |
2911-4/02 | Instalação, reparação e manutenção de máquinas motrizes não-elétricas | 43% (quarenta e três por cento)* |
2912-2/01 | Fabricação de bombas e carneiros hidráulicos, inclusive peças | 43% (quarenta e três por cento)* |
2912-2/02 | Reparação e manutenção de bombas e carneiros hidráulicos | 43% (quarenta e três por cento)* |
2913-0/01 | Fabricação de válvulas, torneiras e registros, inclusive peças | 35% (trinta e cinco por cento) |
2913-0/02 | Reparação e manutenção de válvulas industriais | 43% (quarenta e três por cento)* |
2914-9/01 | Fabricação de compressores, inclusive peças | 43% (quarenta e três por cento)* |
2914-9/02 | Reparação e manutenção de compressores | 43% (quarenta e três por cento)* |
2915-7/01 | Fabricação de equipamentos de transmissão para fins industriais - inclusive rolamentos e peças | 43% (quarenta e três por cento)* |
2915-7/02 | Reparação e manutenção de equipamentos de transmissão para fins industriais | 43% (quarenta e três por cento)* |
2921-1/01 | Fabricação de fornos industriais, aparelhos e equipamentos não-elétricos para instalações térmicas, inclusive peças | 43% (quarenta e três por cento)* |
2921-1/02 | Instalação, reparação e manutenção de fornos industriais, aparelhos e equipamentos não-elétricos para instalações térmicas | 43% (quarenta e três por cento)* |
2922-0/01 | Fabricação de estufas elétricas para fins industriais - inclusive peças | 43% (quarenta e três por cento)* |
2922-0/02 | Instalação, reparação e manutenção de estufas elétricas para fins industriais | 43% (quarenta e três por cento)* |
2923-8/00 | Fabricação de máquinas, equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas - inclusive peças | 43% (quarenta e três por cento)* |
2924-6/01 | Fabricação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação de uso industrial - inclusive peças | 43% (quarenta e três por cento)* |
2924-6/02 | Instalação, reparação e manutenção de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação de uso industrial | 43% (quarenta e três por cento)* |
2925-4/00 | Fabricação de equipamentos de ar condicionado | 38% (trinta e oito por cento) |
2929-7/01 | Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral - inclusive peças | 43% (quarenta e três por cento)* |
2929-7/02 | Instalação, reparação e manutenção de outras máquinas e equipamentos de uso geral | 43% (quarenta e três por cento)* |
2931-9/01 | Fabricação de máquinas e equipamentos para agricultura, avicultura e obtenção de produtos animais - inclusive peças | 43% (quarenta e três por cento)* |
2931-9/02 | Instalação, reparação e manutenção de máquinas e equipamentos para agricultura, avicultura e obtenção de produtos animais | 43% (quarenta e três por cento)* |
2932-7/01 | Fabricação de tratores agrícolas - inclusive peças | 43% (quarenta e três por cento)* |
2932-7/02 | Reparação e manutenção de tratores agrícolas | 43% (quarenta e três por cento)* |
2940-8/01 | Fabricação de máquinas-ferramenta - inclusive peças | 43% (quarenta e três por cento)* |
2940-8/02 | Instalação, reparação e manutenção de máquinas-ferramenta | 43% (quarenta e três por cento)* |
2951-3/01 | Fabricação de máquinas e equipamentos para a indústria de prospecção e extração de petróleo - inclusive peças | 43% (quarenta e três por cento)* |
2951-3/02 | Instalação, reparação e manutenção de máquinas e equipamentos para prospecção e extração de petróleo | 43% (quarenta e três por cento)* |
2952-1/01 | Fabricação de outras máquinas e equipamentos para a extração de minérios e indústria da construção - inclusive peças | 43% (quarenta e três por cento)* |
2952-1/02 | Instalação, reparação e manutenção de outras máquinas e equipamentos para a extração de minérios e indústria da construção | 43% (quarenta e três por cento)* |
2953-0/01 | Fabricação de tratores de esteira e tratores de uso na construção e mineração - inclusive peças | 43% (quarenta e três por cento)* |
2953-0/02 | Reparação e manutenção de tratores de esteira e tratores de uso na construção e mineração | 43% (quarenta e três por cento)* |
2954-8/01 | Fabricação de máquinas e equipamentos de terraplenagem e pavimentação | 43% (quarenta e três por cento)* |
2954-8/02 | Reparação e manutenção de máquinas e equipamentos de terraplenagem e pavimentação | 43% (quarenta e três por cento)* |
2961-0/01 | Fabricação de máquinas para a indústria metalúrgica, inclusive peças - exclusive máquinas-ferramenta | 43% (quarenta e três por cento)* |
2961-0/02 | Instalação, reparação e manutenção de máquinas para indústria metalúrgica | 43% (quarenta e três por cento)* |
2962-9/01 | Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias alimentar, de bebidas e fumo - inclusive peças | 43% (quarenta e três por cento)* |
2962-9/02 | Instalação, reparação e manutenção de máquinas e equipamentos para as industrias alimentar, de bebidas e fumo | 43% (quarenta e três por cento)* |
2963-7/01 | Fabricação de máquinas e equipamentos para a indústria têxtil - inclusive peças | 43% (quarenta e três por cento)* |
2963-7/02 | Instalação, reparação e manutenção de máquinas e equipamentos para a indústria têxtil | 43% (quarenta e três por cento)* |
2964-5/01 | Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias do vestuário e de couro e calçados - inclusive peças | 43% (quarenta e três por cento)* |
2964-5/02 | Instalação, reparação e manutenção de máquinas e equipamentos do vestuário | 43% (quarenta e três por cento)* |
2965-3/01 | Fabricação de máquinas e aparelhos para a indústria de celulose, papel e papelão - inclusive peças | 43% (quarenta e três por cento)* |
2965-3/02 | Instalação, reparação e manutenção de máquinas e aparelhos para a indústria de celulose, papel e papelão | 43% (quarenta e três por cento)* |
2969-6/01 | Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso específico - inclusive peças | 43% (quarenta e três por cento)* |
2969-6/02 | Instalação, reparação e manutenção de outras máquinas e equipamentos de uso específico | 43% (quarenta e três por cento)* |
2971-8/00 | Fabricação de armas de fogo e munições | 40% (quarenta por cento) |
2972-6/00 | Fabricação de equipamento bélico pesado | 43% (quarenta e três por cento)* |
2981-5/00 | Fabricação de fogões, refrigeradores e máquinas de lavar e secar para uso doméstico - inclusive peças | 38% (trinta e oito por cento) |
2989-0/00 | Fabricação de outros aparelhos eletrodomésticos - inclusive peças | 38% (trinta e oito por cento) |
- | FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | - |
3011-2/00 | Fabricação de máquinas de escrever e calcular, copiadoras e outros equipamentos não-eletrônicos para escritório - inclusive peças | 40% (quarenta por cento) |
3012-0/00 | Fabricação de máquinas de escrever e calcular, copiadoras e outros equipamentos eletrônicos destinados à automação gerencial e comercial - inclusive peças | 40% (quarenta por cento) |
3021-0/00 | Fabricação de computadores | 40% (quarenta por cento) |
3022-8/00 | Fabricação de equipamentos periféricos para máquinas eletrônicas para tratamento de informações | 40% (quarenta por cento) |
- | FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS | - |
3111-9/01 | Fabricação de geradores de corrente contínua ou alternada, inclusive peças | 40% (quarenta por cento) |
3111-9/02 | Instalação, reparação e manutenção de geradores de corrente contínua ou alternada | 40% (quarenta por cento) |
3112-7/01 | Fabricação de transformadores, indutores, conversores, sincronizadores e semelhantes, inclusive peças | 40% (quarenta por cento) |
3112-7/02 | Instalação, reparação e manutenção de transformadores, indutores, conversores, sincronizadores e semelhantes | 40% (quarenta por cento) |
3113-5/01 | Fabricação de motores elétricos, inclusive peças | 40% (quarenta por cento) |
3113-5/02 | Recuperação de motores elétricos | 40% (quarenta por cento) |
3121-6/00 | Fabricação de subestações, quadros de comando, reguladores de voltagem e outros aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia, inclusive peças | 40% (quarenta por cento) |
3122-4/00 | Fabricação de material elétrico para instalações em circuito de consumo | 40% (quarenta por cento) |
3130-5/00 | Fabricação de fios, cabos e condutores elétricos isolados | 40% (quarenta por cento) |
3141-0/00 | Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores elétricos - exclusive para veículos | 40% (quarenta por cento) |
3142-9/01 | Fabricação de baterias e acumuladores para veículos | 43% (quarenta e três por cento)* |
3142-9/02 | Recondicionamento de baterias e acumuladores para veículos | 43% (quarenta e três por cento)* |
3151-8/00 | Fabricação de lâmpadas | 40% (quarenta por cento) |
3152-6/00 | Fabricação de luminárias e equipamentos de iluminação - exclusive para veículos | 40% (quarenta por cento) |
3160-7/00 | Fabricação de material elétrico para veículos - exclusive baterias | 43% (quarenta e três por cento)* |
3191-7/00 | Fabricação de eletrodos, contatos e outros artigos de carvão e grafita para uso elétrico, eletroímãs e isoladores | 40% (quarenta por cento) |
3192-5/00 | Fabricação de aparelhos e equipamentos para sinalização e alarme | 40% (quarenta por cento) |
3199-2/00 | Fabricação de outros aparelhos ou equipamentos elétricos | 40% (quarenta por cento) |
| FABRICAÇÃO DE MATERIAL ELETRONICO E DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÕES | |
3210-7/00 | Fabricação de material eletrônico básico | 40% (quarenta por cento) |
3221-2/01 | Fabricação de equipamentos transmissores de rádio e televisão e de equipamentos para estações telefônicas, para radiotelefonia e radiotelegrafia, de microondas e repetidoras - inclusive peças | 40% (quarenta por cento) |
3221-2/02 | Manutenção de equipamentos transmissores de rádio e televisão e de equipamentos para estações telefônicas, para radiotelefonia e radiotelegrafia - inclusive de microondas e repetidoras | 40% (quarenta por cento) |
3222-0/01 | Fabricação de aparelhos telefônicos, sistemas de intercomunicação e semelhantes, inclusive peças | 40% (quarenta por cento) |
3222-0/02 | Manutenção e reparação de sistemas de intercomunicação e semelhantes | 40% (quarenta por cento) |
3230-1/00 | Fabricação de aparelhos receptores de rádio e televisão e de reprodução, gravação ou amplificação de som e vídeo | 40% (quarenta por cento) |
| FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INSTRUMENTAÇÃO MÉDICO-HOSPITALARES, INSTRUMENTOS DE PRECISÃO E ÓPTICOS, EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO INDÚSTRIAL, CRONOMETROS E RELÓGIOS. | |
3310-3/01 | Fabricação de aparelhos, equipamentos e mobiliários para instalações hospitalares, em consultórios médicos e odontológicos e para laboratórios | 40% (quarenta por cento) |
3310-3/02 | Fabricação de instrumentos e utensílios para usos médicos, cirúrgicos, odontológicos e de laboratórios | 40% (quarenta por cento) |
3310-3/03 | Fabricação de aparelhos e utensílios para correção de defeitos físicos e aparelhos ortopédicos em geral - inclusive sob encomenda | 40% (quarenta por cento) |
3310-3/04 | Manutenção e reparação de aparelhos e utensílios para usos médico-hospitalares, odontológicos e de laboratório | 40% (quarenta por cento) |
3310-3/05 | Serviços de prótese dentária | 40% (quarenta por cento) |
3320-0/01 | Fabricação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle - exclusive equipamentos para controle de processos industriais | 40% (quarenta por cento) |
3320-0/02 | Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle - exclusive equipamentos para controle de processos industriais | 40% (quarenta por cento) |
3330-8/01 | Fabricação de máquinas, aparelhos e equipamentos de sistemas eletrônicos dedicados a automação industrial e controle do processo produtivo | 40% (quarenta por cento) |
3330-8/02 | Manutenção e instalação de máquinas, aparelhos e equipamentos de sistemas eletrônicos dedicados a automação industrial e controle do processo produtivo | 40% (quarenta por cento) |
3340-5/01 | Fabricação de aparelhos fotográficos e cinematográficos, peças e acessórios | 40% (quarenta por cento) |
3340-5/02 | Fabricação de instrumentos ópticos, peças e acessórios | 40% (quarenta por cento) |
3340-5/03 | Fabricação de material óptico | 40% (quarenta por cento) |
3340-5/04 | Serviços de laboratórios ópticos | 40% (quarenta por cento) |
3340-5/05 | Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos ópticos e cinematográficos | 40% (quarenta por cento) |
3350-2/00 | Fabricação de cronômetros e relógios | 43% (quarenta e três por cento)* |
| FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, REBOQUES E CARROCERIAS | |
3410-0/01 | Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários | 43% (quarenta e três por cento)* |
3410-0/02 | Fabricação de chassis com motor para automóveis, camionetas e utilitários | 43% (quarenta e três por cento)* |
3410-0/03 | Fabricação de motores para automóveis, camionetas e utilitários | 43% (quarenta e três por cento)* |
3420-7/01 | Fabricação de caminhões e ônibus | 43% (quarenta e três por cento)* |
3420-7/02 | Fabricação de motores para caminhões e ônibus | 43% (quarenta e três por cento)* |
3431-2/00 | Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para caminhão | 43% (quarenta e três por cento)* |
3432-0/00 | Fabricação de carrocerias para ônibus | 43% (quarenta e três por cento)* |
3439-8/00 | Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para outros veículos | 43% (quarenta e três por cento)* |
3441-0/00 | Fabricação de peças e acessórios para o sistema motor | 43% (quarenta e três por cento)* |
3442-8/00 | Fabricação de peças e acessórios para os sistemas de marcha e transmissão | 43% (quarenta e três por cento)* |
3443-6/00 | Fabricação de peças e acessórios para o sistema de freios | 43% (quarenta e três por cento)* |
3444-4/00 | Fabricação de peças e acessórios para o sistema de direção e suspensão | 43% (quarenta e três por cento)* |
3449-5/00 | Fabricação de peças e acessórios de metal para veículos automotores não classificados em outra classe | 43% (quarenta e três por cento)* |
3450-9/00 | Recondicionamento ou recuperação de motores para veículos automotores | 43% (quarenta e três por cento)* |
| FABRICAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE | |
3511-4/01 | Construção e reparação de embarcações de grande porte | 43% (quarenta e três por cento)* |
3511-4/02 | Construção de embarcações para uso comercial e para usos especiais, exclusive de grande porte | 43% (quarenta e três por cento)* |
3511-4/03 | Reparação de embarcações para uso comercial e para usos especiais, exclusive de grande porte | 43% (quarenta e três por cento)* |
3512-2/01 | Construção de embarcações para esporte e lazer | 43% (quarenta e três por cento)* |
3512-2/02 | Reparação de embarcações para esporte e lazer | 43% (quarenta e três por cento)* |
3521-1/00 | Construção e montagem de locomotivas, vagões e outros materiais rodantes | 43% (quarenta e três por cento)* |
3522-0/00 | Fabricação de peças e acessórios para veículos ferroviários | 43% (quarenta e três por cento)* |
3523-8/00 | Reparação de veículos ferroviários | 43% (quarenta e três por cento)* |
3531-9/00 | Construção e montagem de aeronaves | 43% (quarenta e três por cento)* |
3532-7/00 | Reparação de aeronaves | 43% (quarenta e três por cento)* |
3591-2/00 | Fabricação de motocicletas - inclusive peças | 43% (quarenta e três por cento)* |
