D E S C R I Ç Ã O | UN | CÓDIGO | VALOR R$ |
| | | |
GADO BOVINO PARA ABATE (OPERAÇÃO INTERESTADUAL) - PREÇO FOB | | | |
Boi gordo para abate e/ou novilho precoce | AR | 10290190029 | 153,00 |
Vaca gorda para abate e/ou novilha precoce | AR | 10290190030 | 145,00 |
Boi gordo para abate e/ou novilho precoce | CB | 10290190031 | 2.601,00 |
Vaca gorda para abate e/ou novilha precoce | CB | 10290190032 | 1.885,00 |
| | | |
GADO BUFALINO PARA ABATE (OPERAÇÃO INTERESTADUAL) - PREÇO FOB | | | |
Macho gordo para abate | AR | 10290190043 | 153,00 |
Fêmea gorda para abate | AR | 10290190044 | 145,00 |
Macho gordo para abate | CB | 10290190045 | 2.601,00 |
Fêmea gorda para abate | CB | 10290190046 | 1.885,00 |
| | | |
CARNE COM OSSO - PREÇO FOB | | | |
Traseiro de boi - Preço FOB (Nova redação dada pela Port. 148/16, efeitos a partir de 15/08/2016) | KG | 20120900002 | 10,06 |
Traseiro de boi (Redação anterior dada pela Port. 182/15) | KG | 020120900002 | 10,69 |
Dianteiro de boi - Preço FOB (Nova redação dada pela Port. 148/16, efeitos a partir de 15/08/2016) | KG | 20120900003 | 7,44 |
Dianteiro de boi (Redação anterior dada pela Port. 182/15) | KG | 020120900003 | 7,68 |
Carcaça casada de boi - Preço FOB (Nova redação dada pela Port. 148/16, efeitos a partir de 15/08/2016) | KG | 20120900004 | 8,71 |
Carcaça casada de boi (Redação anterior dada pela Port. 182/15) | KG | 020120900004 | 9,30 |
Ponta de agulha de boi - Preço FOB (Nova redação dada pela Port. 148/16, efeitos a partir de 15/08/2016) | KG | 20120900005 | 6,96 |
Ponta de agulha de boi - Preço FOB (Redação anterior dada pela Port. 141/16) | KG | 020120900005 | 8,01 |
Ponta de agulha de boi (Redação anterior dada pela Port. 182/15) | KG | 020120900005 | 7,63 |
Traseiro de vaca - Preço FOB (Nova redação dada pela Port. 148/16, efeitos a partir de 15/08/2016) | KG | 20120900006 | 9,68 |
Traseiro de vaca (Redação anterior dada pela Port. 182/15) | KG | 020120900006 | 10,20 |
Dianteiro de vaca - Preço FOB (Nova redação dada pela Port. 148/16, efeitos a partir de 15/08/2016) | KG | 20120900007 | 6,85 |
Dianteiro de vaca (Redação anterior dada pela Port. 182/15) | KG | 020120900007 | 7,04 |
Carcaça casada de vaca - Preço FOB (Nova redação dada pela Port. 148/16, efeitos a partir de 15/08/2016) | KG | 20120900008 | 7,91 |
Carcaça casada de vaca (Redação anterior dada pela Port. 182/15) | KG | 020120900008 | 8,19 |
Ponta de agulha de vaca - Preço FOB (Nova redação dada pela Port. 148/16, efeitos a partir de 15/08/2016) | KG | 20120900009 | 6,67 |
Ponta de agulha de vaca (Redação anterior dada pela Port. 182/15) | KG | 020120900009 | 7,29 |
Costela gaúcha de peito com osso - Preço FOB (Nova redação dada pela Port. 148/16, efeitos a partir de 15/08/2016) | KG | 20120900010 | 7,70 |
Costela gaúcha de peito com osso (Redação anterior dada pela Port. 182/15) | KG | 020120900010 | 7,85 |
Costela grossa - Preço FOB (Nova redação dada pela Port. 148/16, efeitos a partir de 15/08/2016) | KG | 20120900011 | 7,85 |
Costela grossa(Redação anterior dada pela Port. 182/15) | KG | 020120900011 | 7,96 |
Osso buco - Preço FOB (Nova redação dada pela Port. 148/16, efeitos a partir de 15/08/2016) | KG | 20120900012 | 7,08 |
Osso buco - Preço FOB (Redação anterior dada pela Port. 141/16) | KG | 020120900012 | 7,38 |
Osso buco (Redação anterior dada pela Port. 182/15) | KG | 020120900012 | 7,00 |
Traseiro de boi casado - Preço FOB (Nova redação dada pela Port. 148/16, efeitos a partir de 15/08/2016) | KG | 20120900013 | 8,52 |
Traseiro de boi casado (Redação anterior dada pela Port. 182/15) | KG | 020120900013 | 8,55 |
Dianteiro de boi casado - Preço FOB (Nova redação dada pela Port. 148/16, efeitos a partir de 15/08/2016) | KG | 20120900014 | 8,52 |
Dianteiro de boi casado (Redação anterior dada pela Port. 182/15) | KG | 020120900014 | 8,55 |
Ponta de agulha de boi casado - Preço FOB (Nova redação dada pela Port. 148/16, efeitos a partir de 15/08/2016) | KG | 20120900015 | 8,52 |
Ponta de agulha de boi casado (Redação anterior dada pela Port. 182/15) | KG | 020120900015 | 8,55 |
Traseiro de vaca casada - Preço FOB (Nova redação dada pela Port. 148/16, efeitos a partir de 15/08/2016) | KG | 20120900016 | 8,12 |
Traseiro de vaca casada - Preço FOB (Redação anterior dada pela Port. 141/16) | KG | 020120900016 | 7,79 |
Traseiro de vaca casada (Redação anterior dada pela Port. 182/15) | KG | 020120900016 | 8,29 |
Dianteiro de vaca casada - Preço FOB (Nova redação dada pela Port. 148/16, efeitos a partir de 15/08/2016) | KG | 20120900017 | 8,12 |
Dianteiro de vaca casada - Preço FOB (Redação anterior dada pela Port. 141/16) | KG | 020120900017 | 7,79 |
Dianteiro de vaca casada (Redação anterior dada pela Port. 182/15) | KG | 020120900017 | 8,29 |
Ponta de agulha de vaca casada - Preço FOB (Nova redação dada pela Port. 148/16, efeitos a partir de 15/08/2016) | KG | 20120900018 | 8,12 |
Ponta de agulha de vaca casada - Preço FOB (Redação anterior dada pela Port. 141/16) | KG | 020120900018 | 7,79 |
Ponta de agulha de vaca casada (Redação anterior dada pela Port. 182/15) | KG | 020120900018 | 8,29 |
Redação original: CARNE COM OSSO - PREÇO FOB | | | |
Traseiro de boi | KG | 20120900002 | 10,58 |
Dianteiro de boi | KG | 20120900003 | 7,57 |
Carcaça casada de boi | KG | 20120900004 | 9,22 |
Ponta de agulha de boi | KG | 20120900005 | 7,59 |
Traseiro de vaca | KG | 20120900006 | 10,05 |
Dianteiro de vaca | KG | 20120900007 | 6,96 |
Carcaça casada de vaca | KG | 20120900008 | 8,11 |
Ponta de agulha de vaca | KG | 20120900009 | 7,21 |
Costela gaúcha de peito com osso | KG | 20120900010 | 7,80 |
Costela grossa | KG | 20120900011 | 7,88 |
Osso buco | KG | 20120900012 | 7,02 |
Traseiro de boi casado | KG | 20120900013 | 8,47 |
Dianteiro de boi casado | KG | 20120900014 | 8,47 |
Ponta de agulha de boi casado | KG | 20120900015 | 8,47 |
Traseiro de vaca casada | KG | 20120900016 | 8,17 |
Dianteiro de vaca casada | KG | 20120900017 | 8,17 |
Ponta de agulha de vaca casada | KG | 20120900018 | 8,17 |
| | | |
CARNE COM OSSO - PREÇO CIF | | | |
Traseiro de boi - Preço CIF (Nova redação dada pela Port. 148/16, efeitos a partir de 15/08/2016) | KG | 20120900040 | 10,45 |
Traseiro de boi - Preço CIF (Redação anterior dada pela Port. 182/15) | KG | 020120900040 | 11,08 |
Dianteiro de boi - Preço CIF (Nova redação dada pela Port. 148/16, efeitos a partir de 15/08/2016) | KG | 20120900041 | 7,83 |
Dianteiro de boi - Preço CIF (Redação anterior dada pela Port. 141/16) | KG | 020120900041 | 9,06 |
Dianteiro de boi - Preço CIF (Redação anterior Port.182/15) | KG | 020120900041 | 8,07 |
Carcaça casada de boi - Preço CIF (Nova redação dada pela Port. 148/16, efeitos a partir de 15/08/2016) | KG | 20120900042 | 9,10 |
Carcaça casada de boi - Preço CIF (Redação anterior dada pela Port. 182/15) | KG | 020120900042 | 9,69 |
Ponta de agulha de boi - Preço CIF (Nova redação dada pela Port. 148/16, efeitos a partir de 15/08/2016) | KG | 20120900043 | 7,35 |
Ponta de agulha de boi - Preço CIF (Redação anterior dada pela Port. 141/16) | KG | 020120900043 | 8,15 |
Ponta de agulha de boi - Preço CIF (Redação anterior Port.182/15) | KG | 020120900043 | 8,02 |
Traseiro de vaca - Preço CIF (Nova redação dada pela Port. 148/16, efeitos a partir de 15/08/2016) | KG | 20120900044 | 10,07 |
Traseiro de vaca - Preço CIF (Redação anterior dada pela Port. 182/15) | KG | 020120900044 | 10,59 |
Dianteiro de vaca - Preço CIF (Nova redação dada pela Port. 148/16, efeitos a partir de 15/08/2016) | KG | 20120900045 | 7,24 |
Dianteiro de vaca - Preço CIF (Redação anterior dada pela Port. 141/16) | KG | 020120900045 | 7,81 |
Dianteiro de vaca - Preço CIF (Redação anterior Port.182/15) | KG | 020120900045 | 7,43 |
Carcaça casada de vaca - Preço CIF (Nova redação dada pela Port.
148/16, efeitos a partir de 15/08/2016) | KG | 20120900046 | 8,30 |
Carcaça casada de vaca - Preço CIF (Redação anterior dada pela Port. 182/15) | KG | 020120900046 | 8,58 |
Ponta de agulha de vaca - Preço CIF (Nova redação dada pela Port. 148/16, efeitos a partir de 15/08/2016) | KG | 20120900047 | 7,06 |
Ponta de agulha de vaca - Preço CIF (Redação anterior dada pela Port. 141/16) | KG | 020120900047 | 7,37 |
Ponta de agulha de vaca - Preço CIF (Redação anterior Port.182/15) | KG | 020120900047 | 7,68 |
Costela gaúcha de peito com osso - Preço CIF (Nova redação dada pela Port. 148/16, efeitos a partir de 15/08/2016) | KG | 20120900048 | 8,09 |
Costela gaúcha de peito com osso - Preço CIF (Redação anterior dada pela Port. 141/16) | KG | 020120900048 | 9,29 |
Costela gaúcha de peito com osso - Preço CIF (Redação anterior Port.182/15) | KG | 020120900048 | 8,24 |
Costela grossa - Preço CIF (Nova redação dada pela Port. 148/16, efeitos a partir de 15/08/2016) | KG | 20120900049 | 8,24 |
Costela grossa - Preço CIF (Redação anterior dada pela Port. 092/16) | KG | 020120900049 | 8,80 |
Costela grossa - Preço CIF (Redação anterior Port.182/15) | KG | 020120900049 | 8,35 |
Osso buco - Preço CIF (Nova redação dada pela Port. 148/16, efeitos a partir de 15/08/2016) | KG | 20120900050 | 7,47 |
Osso buco - Preço CIF (Redação anterior dada pela Port. 092/16) | KG | 020120900050 | 7,82 |
Osso buco - Preço CIF (Redação anterior Port.182/15) | KG | 020120900050 | 7,39 |
Traseiro de boi casado - Preço CIF (Nova redação dada pela Port. 148/16, efeitos a partir de 15/08/2016) | KG | 20120900051 | 8,91 |
Traseiro de boi casado - Preço CIF (Redação anterior dada pela Port. 182/15) | KG | 020120900051 | 8,94 |
Dianteiro de boi casado - Preço CIF (Nova redação dada pela Port. 148/16, efeitos a partir de 15/08/2016) | KG | 20120900052 | 8,91 |
Dianteiro de boi casado - Preço CIF (Redação anterior dada pela Port. 182/15) | KG | 020120900052 | 8,94 |
Ponta de agulha de boi casado - Preço CIF (Nova redação dada pela Port. 148/16, efeitos a partir de 15/08/2016) | KG | 20120900053 | 8,91 |
Ponta de agulha de boi casado - PreçoCIF (Redação anterior dada pela Port. 182/15) | KG | 020120900053 | 8,94 |
Traseiro de vaca casada - Preço CIF (Nova redação dada pela Port. 148/16, efeitos a partir de 15/08/2016) | KG | 20120900054 | 8,51 |
Traseiro de vaca casada - Preço CIF (Redação anterior dada pela Port. 141/16) | KG | 020120900054 | 8,28 |
Traseiro de vaca casada - Preço CIF (Redação anterior Port.182/15) | KG | 020120900054 | 8,68 |
Dianteiro de vaca casada - Preço CIF (Nova redação dada pela Port. 148/16, efeitos a partir de 15/08/2016) | KG | 20120900055 | 8,51 |
Dianteiro de vaca casada - Preço CIF (Redação anterior dada pela Port. 141/16) | KG | 020120900055 | 8,28 |
Dianteiro de vaca casada - Preço CIF (Redação anterior Port.182/15) | KG | 020120900055 | 8,68 |
Ponta de agulha de vaca casada - Preço CIF (Nova redação dada pela Port. 148/16, efeitos a partir de 15/08/2016) | KG | 20120900056 | 8,51 |
Ponta de agulha de vaca casada - Preço CIF (Redação anterior dada pela Port. 141/16) | KG | 020120900056 | 8,28 |
Ponta de agulha de vaca casada - Preço CIF (Redação anterior Port.182/15) | KG | 020120900056 | 8,68 |
Redação original: CARNE COM OSSO - PREÇO CIF | | | |
Traseiro de boi - Preço Cif | KG | 20120900040 | 10,97 |
Dianteiro de boi - Preço Cif | KG | 20120900041 | 7,96 |
Carcaça casada de boi - Preço Cif | KG | 20120900042 | 9,61 |
Ponta de agulha de boi - Preço Cif | KG | 20120900043 | 7,98 |
Traseiro de vaca - Preço Cif | KG | 20120900044 | 10,44 |
Dianteiro de vaca - Preço Cif | KG | 20120900045 | 7,36 |
Carcaça casada de vaca - Preço Cif | KG | 20120900046 | 8,51 |
Ponta de agulha de vaca - Preço Cif | KG | 20120900047 | 7,60 |
Costela gaúcha de peito com osso - Preço Cif | KG | 20120900048 | 8,19 |
Costela grossa - Preço Cif | KG | 20120900049 | 8,27 |
Osso buco - Preço Cif | KG | 20120900050 | 7,41 |
Traseiro de boi casado - Preço Cif | KG | 20120900051 | 8,87 |
Dianteiro de boi casado - Preço Cif | KG | 20120900052 | 8,87 |
Ponta de agulha de boi casado - Preço Cif | KG | 20120900053 | 8,87 |
Traseiro de vaca casada - Preço Cif | KG | 20120900054 | 8,56 |
Dianteiro de vaca casada - Preço Cif | KG | 20120900055 | 8,56 |
Ponta de agulha de vaca casada - Preço Cif | KG | 20120900056 | 8,56 |
D E S C R I Ç Ã O | UN | CÓDIGO | VALOR R$ |
CARNE SEM OSSO - PREÇO FOB | | | |
Filé mignon sem cordão - Preço FOB (Nova redação dada pela Port. 148/16, efeitos a partir de 15/08/2016) |
| 20120900101 | 28,91 |
Filé mignon - Preço FOB (Redação anterior dada pela Port. 141/16) | KG | 020120900101 | 25,95 |
Filé mignon (Redação anterior dada pela Port. 092/16) | KG | 020120900101 | 27,95 |
Filé mignon sem cordão (Redação anterior Port.182/15) | KG | 020120900101 | 26,33 |
Contra-filé - Preço FOB (Nova redação dada pela Port. 148/16, efeitos a partir de 15/08/2016) |
| 20120900102 | 16,24 |
Contra-filé - Preço FOB (Redação anterior dada pela Port. 141/16) | KG | 020120900102 | 18,48 |
Contra-filé (Redação anterior dada pela Port. 092/16) | KG | 020120900102 | 19,69 |
Contra-filé (Redação anterior Port.182/15) | KG | 020120900102 | 17,17 |
Miolo de alcatra - Preço FOB (Nova redação dada pela Port. 148/16, efeitos a partir de 15/08/2016) |
| 20120900103 | 16,59 |
Miolo de alcatra - Preço FOB (Redação anterior dada pela Port. 141/16) | KG | 020120900103 | 18,90 |
Miolo de alcatra (Redação anterior dada pela Port. 092/16) | KG | 020120900103 | 29,91 |
Miolo de alcatra (Redação anterior Port.182/15) | KG | 020120900103 | 18,37 |
Maminha - Preço FOB (Nova redação dada pela Port. 148/16, efeitos a partir de 15/08/2016) |
| 20120900104 | 15,84 |
Maminha (Redação anterior dada pela Port. 182/15) | KG | 020120900104 | 17,41 |
Alcatra com maminha - Preço FOB (Nova redação dada pela Port. 148/16, efeitos a partir de 15/08/2016) |
| 20120900105 | 15,51 |
Alcatra com Maminha - Preço FOB (Redação anterior dada pela Port. 141/16) | KG | 020120900105 | 16,85 |
Alcatra com maminha (Redação anterior dada pela Port. 092/16) | KG | 020120900105 | 18,67 |
Alcatra com maminha (Redação anterior Port.182/15) | KG | 020120900105 | 17,71 |
Picanha A - Preço FOB (Nova redação dada pela Port. 148/16, efeitos a partir de 15/08/2016) |
| 20120900106 | 28,14 |
Picanha A - Preço FOB (Redação anterior dada pela Port. 141/16) | KG | 020120900106 | 28,03 |
Picanha A (Redação anterior dada pela Port. 092/16) | KG | 020120900106 | 30,19 |
Picanha A (Redação anterior Port.182/15) | KG | 020120900106 | 28,44 |
Picanha B - Preço FOB (Nova redação dada pela Port. 148/16, efeitos a partir de 15/08/2016) |
| 20120900107 | 21,43 |
Picanha B - Preço FOB (Redação anterior dada pela Port. 141/16) | KG | 020120900107 | 24,00 |
Picanha B (Redação anterior dada pela Port. 092/16) | KG | 020120900107 | 28,04 |
Picanha B (Redação anterior Port.182/15) | KG | 020120900107 | 26,42 |
Picanha fatiada - Preço FOB (Nova redação dada pela Port. 148/16, efeitos a partir de 15/08/2016) |
| 20120900108 | 17,61 |
Picanha Fatiada - Preço FOB (Redação original, subitem acrescentado pela Port. 141/16) | KG | 020120900108 | 19,00 |
Coxão mole - Preço FOB (Nova redação dada pela Port. 148/16, efeitos a partir de 15/08/2016) |
| 20120900109 | 13,26 |
Coxão mole - Preço FOB (Redação anterior dada pela Port. 141/16) | KG | 020120900109 | 14,40 |
Coxão mole (Redação anterior dada pela Port. 092/16) | KG | 020120900109 | 15,55 |
Coxão mole (Redação anterior Port.182/15) | KG | 020120900109 | 14,74 |
Coxão duro - Preço FOB (Nova redação dada pela Port. 148/16, efeitos a partir de 15/08/2016) |
| 20120900110 | 12,61 |
Coxão duro (Redação anterior dada pela Port. 182/15) | KG | 020120900110 | 13,21 |
Patinho - Preço FOB (Nova redação dada pela Port. 148/16, efeitos a partir de 15/08/2016) |
| 20120900111 | 12,61 |
Patinho (Redação anterior dada pela Port. 092/16) | KG | 020120900111 | 15,00 |
Patinho (Redação anterior Port.182/15) | KG | 020120900111 | 14,14 |
Lagarto - Preço FOB (Nova redação dada pela Port. 148/16, efeitos a partir de 15/08/2016) |
| 20120900112 | 12,56 |
Lagarto (Redação anterior dada pela Port. 182/15) | KG | 020120900112 | 13,24 |
Fraldinha - Preço FOB (Nova redação dada pela Port. 148/16, efeitos a partir de 15/08/2016) |
| 20120900113 | 12,48 |
Fraldinha (Redação anterior dada pela Port. 182/15) | KG | 020120900113 | 13,07 |
Músculo - Preço FOB (Nova redação dada pela Port. 148/16, efeitos a partir de 15/08/2016) |
| 20120900114 | 10,93 |
Músculo - Preço FOB (Redação anterior dada pela Port. 141/16) | KG | 020120900114 | 11,11 |
Músculo (Redação anterior dada pela Port. 092/16) | KG | 020120900114 | 10,39 |
Músculo (Redação anterior Port.182/15) | KG | 020120900114 | 9,62 |
Capa do contra filé - Preço FOB (Nova redação dada pela Port. 148/16, efeitos a partir de 15/08/2016) |
| 20120900115 | 10,57 |
Capa do Contra Filé - Preço FOB (Redação anterior dada pela Port. 141/16) | KG | 020120900115 | 9,54 |
Capa do contra filé (Redação anterior dada pela Port. 182/15) | KG | 020120900115 | 10,21 |
Acem - Preço FOB (Nova redação dada pela Port. 148/16, efeitos a partir de 15/08/2016) |
| 20120900116 | 10,73 |
Acém (Redação anterior dada pela Port. 092/16) | KG | 020120900116 | 10,23 |
Acém (Redação anterior Port.182/15) | KG | 020120900116 | 9,26 |
Paleta - Preço FOB (Nova redação dada pela Port. 148/16, efeitos a partir de 15/08/2016) |
| 20120900117 | 10,92 |
Paleta (Redação anterior dada pela Port. 092/16) | KG | 020120900117 | 8,99 |
Paleta (Redação anterior Port.182/15) | KG | 020120900117 | 10,83 |
Peito - Preço FOB (Nova redação dada pela Port. 148/16, efeitos a partir de 15/08/2016) |
| 20120900118 | 9,86 |
Peito (Redação anterior dada pela Port. 092/16) | KG | 020120900118 | 8,83 |
Peito (Redação anterior Port.182/15) | KG | 020120900118 | 10,65 |
Cupim - Preço FOB (Nova redação dada pela Port. 148/16, efeitos a partir de 15/08/2016) |
| 20120900121 | 11,65 |
Cupim (Redação anterior dada pela Port. 182/15) | KG | 020120900121 | 12,11 |
Bananinha - Preço FOB (Nova redação dada pela Port. 148/16, efeitos a partir de 15/08/2016) |
| 20120900124 | 12,51 |
Bananinha (Redação anterior dada pela Port. 182/15) | KG | 020120900124 | 11,98 |
Cordão filé mignon - Preço FOB (Nova redação dada pela Port. 148/16, efeitos a partir de 15/08/2016) |
| 20120900125 | 9,24 |
Cordão Filé Mignon - Preço FOB (Redação anterior dada pela Port. 141/16) | KG | 020120900125 | 5,97 |
Cordão filé mignon (Redação anterior dada pela Port. 182/15) | KG | 020120900125 | 7,08 |
Bucho - Preço FOB (Nova redação dada pela Port. 148/16, efeitos a partir de 15/08/2016) |
| 20120900126 | 8,44 |
Bucho - Preço FOB (Redação anterior dada pela Port. 141/16) | KG | 020120900126 | 6,33 |
Bucho (Redação anterior dada pela Port. 182/15) | KG | 020120900126 | 7,46 |
Fígado - Preço FOB (Nova redação dada pela Port. 148/16, efeitos a partir de 15/08/2016) |
| 20120900127 | 4,95 |
Fígado - Preço FOB (Redação anterior dada pela Port. 141/16) | KG | 020120900127 | 3,73 |
Fígado (Redação anterior dada pela Port. 182/15) | KG | 020120900127 | 4,42 |
Rabo - Preço FOB (Nova redação dada pela Port. 148/16, efeitos a partir de 15/08/2016) |
| 20120900128 | 11,27 |
Rabo (Redação anterior dada pela Port. 182/15) | KG | 020120900128 | 9,59 |
Língua - Preço FOB (Nova redação dada pela Port. 148/16, efeitos a partir de 15/08/2016) |
| 20120900129 | 3,61 |
Língua - Preço FOB (Redação anterior dada pela Port. 141/16) | KG | 020120900129 | 2,77 |
Língua (Redação anterior dada pela Port. 182/15) | KG | 020120900129 | 3,29 |
Coração - Preço FOB (Nova redação dada pela Port. 148/16, efeitos a partir de 15/08/2016) |
| 20120900130 | 2,61 |
Coração - Preço FOB (Redação anterior dada pela Port. 141/16) | KG | 020120900130 | 1,97 |
Coração (Redação anterior dada pela Port. 182/15) | KG | 020120900130 | 2,33 |
Rim - Preço FOB (Nova redação dada pela Port. 148/16, efeitos a partir de 15/08/2016) |
| 20120900131 | 0,99 |
Rim - Preço FOB (Redação anterior dada pela Port. 141/16) | KG | 020120900131 | 0,84 |
Rim (Redação anterior dada pela Port. 182/15) | KG | 020120900131 | 0,99 |
Lombinho - Preço FOB (Nova redação dada pela Port. 148/16, efeitos a partir de 15/08/2016) |
| 20120900132 | 8,20 |
Lombinho (Redação anterior dada pela Port. 182/15) | KG | 020120900132 | 7,92 |
Recorte - Preço FOB (Nova redação dada pela Port. 148/16, efeitos a partir de 15/08/2016) |
| 20120900133 | 4,83 |
Recorte (Redação anterior dada pela Port. 182/15) | KG | 020120900133 | 4,83 |
Carne industrial - Preço FOB (Nova redação dada pela Port. 148/16, efeitos a partir de 15/08/2016) |
| 20120900134 | 4,87 |
Carne industrial (Redação anterior dada pela Port. 182/15) | KG | 020120900134 | 4,40 |
Carne de sangria - Preço FOB (Nova redação dada pela Port. 148/16, efeitos a partir de 15/08/2016) |
| 20120900135 | 5,07 |
Carne de sangria (Redação anterior dada pela Port. 182/15) | KG | 020120900135 | 5,07 |
Redação original: CARNE SEM OSSO - PREÇO FOB | | | |
Filé mignon sem cordão | KG | 20120900101 | 25,94 |
Contra-filé | KG | 20120900102 | 16,91 |
Miolo de alcatra | KG | 20120900103 | 18,10 |
Maminha | KG | 20120900104 | 17,15 |
Alcatra com maminha | KG | 20120900105 | 17,45 |
Picanha A | KG | 20120900106 | 28,02 |
Picanha B | KG | 20120900107 | 26,03 |
Coxão mole | KG | 20120900109 | 14,52 |
Coxão duro | KG | 20120900110 | 13,01 |
Patinho | KG | 20120900111 | 13,93 |
Lagarto | KG | 20120900112 | 13,04 |
Fraldinha | KG | 20120900113 | 12,88 |
Músculo | KG | 20120900114 | 9,48 |
Capa do contra filé | KG | 20120900115 | 10,06 |
Acem | KG | 20120900116 | 9,12 |
Paleta | KG | 20120900117 | 10,67 |
Peito | KG | 20120900118 | 10,49 |
Cupim | KG | 20120900121 | 11,93 |
Bananinha | KG | 20120900124 | 11,80 |
Cordão filé mignon | KG | 20120900125 | 6,97 |
Bucho | KG | 20120900126 | 7,39 |
Fígado | KG | 20120900127 | 4,35 |
Rabo | KG | 20120900128 | 9,53 |
Língua | KG | 20120900129 | 3,24 |
Coração | KG | 20120900130 | 2,30 |
Rim | KG | 20120900131 | 0,98 |
Lombinho | KG | 20120900132 | 7,80 |
Recorte | KG | 20120900133 | 4,76 |
Carne industrial | KG | 20120900134 | 4,33 |
Carne de sangria | KG | 20120900135 | 4,99 |
CARNE SEM OSSO - PREÇO CIF | | | |
Filé mignon sem cordão - Preço CIF (Nova redação dada pela Port. 148/16, efeitos a partir de 15/08/2016) |
| 20120900150 | 29,30 |
Filé mignon sem cordão - Preço CIF (Redação anterior dada pela Port. 141/16) | KG | 020120900150 | 30,53 |
Filé mignon sem cordão- Preço CIF (Redação anterior dada pela Port. 092/16) | KG | 020120900150 | 28,44 |
Filé mignon sem cordão- Preço CIF (Redação anterior Port.182/15) | KG | 020120900150 | 26,72 |
Contra-filé - Preço CIF (Nova redação dada pela Port. 148/16, efeitos a partir de 15/08/2016) |
| 20120900151 | 16,63 |
Contra-filé - Preço CIF (Redação anterior dada pela Port. 141/16) | KG | 020120900151 | 19,10 |
Contra-filé - Preço CIF (Redação anterior dada pela Port. 092/16) | KG | 020120900151 | 20,18 |
Contra-filé - Preço CIF (Redação anterior Port.182/15) | KG | 020120900151 | 17,56 |
Miolo de alcatra - Preço CIF (Nova redação dada pela Port. 148/16, efeitos a partir de 15/08/2016) |
| 20120900152 | 16,98 |
Miolo de alcatra - Preço CIF (Redação anterior dada pela Port. 141/16) | KG | 020120900152 | 19,41 |
Miolo de alcatra - Preço CIF (Redação anterior dada pela Port. 092/16) | KG | 020120900152 | 30,40 |
Miolo de alcatra - Preço CIF (Redação anterior Port.182/15) | KG | 020120900152 | 18,76 |
Maminha - Preço CIF (Nova redação dada pela Port. 148/16, efeitos a partir de 15/08/2016) |
| 20120900153 | 16,23 |
Maminha - Preço CIF (Redação anterior dada pela Port. 141/16) | KG | 020120900153 | 18,28 |
Maminha - Preço CIF (Redação anterior Port.182/15) | KG | 020120900153 | 17,80 |
Alcatra com maminha - Preço CIF (Nova redação dada pela Port. 148/16, efeitos a partir de 15/08/2016) |
| 20120900154 | 15,90 |
Alcatra com maminha - Preço CIF (Redação anterior dada pela Port. 141/16) | KG | 020120900154 | 17,25 |
Alcatra com maminha - Preço CIF (Redação anterior dada pela Port. 092/16) | KG | 020120900154 | 19,16 |
Alcatra com maminha - Preço CIF (Redação anterior Port.182/15) | KG | 020120900154 | 18,10 |
Picanha A - Preço CIF (Nova redação dada pela Port. 148/16, efeitos a partir de 15/08/2016) |
| 20120900155 | 28,53 |
Picanha A - Preço CIF (Redação anterior dada pela Port. 141/16) | KG | 020120900155 | 29,13 |
Picanha A - Preço CIF (Redação anterior dada pela Port. 092/16) | KG | 020120900155 | 30,68 |
Picanha A - Preço CIF (Redação anterior Port.182/15) | KG | 020120900155 | 28,83 |
Picanha B - Preço CIF (Nova redação dada pela Port. 148/16, efeitos a partir de 15/08/2016) |
| 20120900156 | 21,82 |
Picanha B - Preço CIF (Redação anterior dada pela Port. 141/16) | KG | 020120900156 | 24,60 |
Picanha B - Preço CIF (Redação anterior dada pela Port. 092/16) | KG | 020120900156 | 28,53 |
Picanha B - Preço CIF (Redação anterior Port.182/15) | KG | 020120900156 | 26,81 |
Picanha fatiada CIF (Nova redação dada pela Port. 148/16, efeitos a partir de 15/08/2016) |
| 20120900157 | 18,00 |
Picanha Fatiada - Preço CIF (Redação original, subitem acrescentado pela Port. 141/16) | KG | 020120900157 | 20,00 |
Coxão mole - Preço CIF (Nova redação dada pela Port. 148/16, efeitos a partir de 15/08/2016) |
| 20120900158 | 13,65 |
Coxão mole - Preço CIF (Redação anterior dada pela Port. 141/16) | KG | 020120900158 | 14,91 |
Coxão mole- Preço CIF (Redação anterior dada pela Port. 092/16) | KG | 020120900158 | 16,04 |
Coxão mole- Preço CIF (Redação anterior Port.182/15) | KG | 020120900158 | 15,13 |
Coxão duro - Preço CIF (Nova redação dada pela Port. 148/16, efeitos a partir de 15/08/2016) |
| 20120900159 | 13,00 |
Coxão duro - Preço CIF (Redação anterior dada pela Port. 141/16) | KG | 020120900159 | 14,02 |
Coxão duro- Preço CIF (Redação anterior Port.182/15) | KG | 020120900159 | 13,60 |
Patinho - Preço CIF (Nova redação dada pela Port. 148/16, efeitos a partir de 15/08/2016) |
| 20120900160 | 13,00 |
Patinho - Preço CIF (Redação anterior dada pela Port. 141/16) | KG | 020120900160 | 14,13 |
Patinho - Preço CIF (Redação anterior dada pela Port. 092/16) | KG | 020120900160 | 15,49 |
Patinho - Preço CIF (Redação anterior Port.182/15) | KG | 020120900160 | 14,53 |
Lagarto - Preço CIF (Nova redação dada pela Port. 148/16, efeitos a partir de 15/08/2016) |
