D E S C R I Ç Â O | UN | CÓDIGO | VALOR R$ |
A G R Í C O L A S |
ALGODÃO |
Algodão em Caroço - Preço FOB | KG | 520100100020 | 2,77 |
Algodão em Caroço - Preço CIF | KG | 520100100033 | 2,96 |
Caroço de Algodão - Preço FOB | KG | 120729000001 | 0,39 |
Caroço de Algodão - Preço CIF | KG | 120729000002 | 0,57 |
Algodão em Pluma Tipo 11-2 - Preço FOB | KG | 520100200001 | 7,06 |
Algodão em Pluma Tipo 11-2 - Preço CIF | KG | 520100200012 | 7,32 |
Algodão em Pluma Tipo 21-2 - Preço FOB | KG | 520100200002 | 7,03 |
Algodão em Pluma Tipo 21-2 - Preço CIF | KG | 520100200013 | 7,29 |
Algodão em Pluma Tipo 31-2 - Preço FOB | KG | 520100200003 | 7,01 |
Algodão em Pluma Tipo 31-2 - Preço CIF | KG | 520100200014 | 7,26 |
Algodão em Pluma Tipo 31-3 - Preço FOB | KG | 520100200011 | 7,00 |
Algodão em Pluma Tipo 31-3 - Preço CIF | KG | 520100200022 | 7,25 |
Algodão em Pluma Tipo 31-4 - Preço FOB | KG | 520100200004 | 6,99 |
Algodão em Pluma Tipo 31-4 - Preço CIF | KG | 520100200015 | 7,24 |
Algodão em Pluma Tipo 41-4 - Preço FOB | KG | 520100200005 | 6,91 |
Algodão em Pluma Tipo 41-4 - Preço CIF | KG | 520100200016 | 7,16 |
Algodão em Pluma Tipo 51-5 - Preço FOB | KG | 520100200006 | 6,81 |
Algodão em Pluma Tipo 51-5 - Preço CIF | KG | 520100200017 | 7,07 |
Algodão em Pluma Tipo 61-6 - Preço FOB | KG | 520100200007 | 6,74 |
Algodão em Pluma Tipo 61-6 - Preço CIF | KG | 520100200018 | 6,99 |
Algodão em Pluma Tipo 61-7 - Preço FOB | KG | 520100200008 | 6,69 |
Algodão em Pluma Tipo 61-7 - Preço CIF | KG | 520100200019 | 6,94 |
Algodão em Pluma Tipo 71-7 - Preço FOB | KG | 520100200009 | 6,58 |
Algodão em Pluma Tipo 71-7 - Preço CIF | KG | 520100200020 | 6,83 |
Algodão em Pluma Tipo AP - Preço FOB | KG | 520100200010 | 6,55 |
Algodão em Pluma Tipo AP - Preço CIF | KG | 520100200021 | 6,80 |
Torta de Algodão - Preço FOB | KG | 230610000001 | 0,45 |
Torta de Algodão - Preço CIF | KG | 230610000002 | 0,70 |
Óleo de Algodão Degomado - Preço FOB | KG | 151221000001 | 2,42 |
Óleo de Algodão Degomado - Preço CIF | KG | 151221000002 | 2,63 |
Fibrilha de Algodão - Preço FOB | KG | 520299000047 | 0,59 |
Fibrilha de Algodão - Preço CIF | KG | 520299000054 | 0,84 |
Farelo de Algodão - Preço FOB | KG | 230610000003 | 0,58 |
Farelo de Algodão - Preço CIF | KG | 230610000004 | 0,77 |
ARROZ |
Arroz em Casca - Preço FOB | KG | 100610920066 | 0,76 |
Arroz em Casca - Preço CIF | KG | 100610920068 | 0,93 |
CANA-DE AÇÚCAR |
Cana-de-açúcar - Preço FOB | KG | 121293000001 | 0,07 |
FEIJÃO |
Feijão Carioquinha - Preço FOB | KG | 071333990034 | 1,74 |
Feijão Carioquinha - Preço CIF | KG | 071333990046 | 1,91 |
Feijão Rajado - Preço FOB | KG | 071333990038 | 1,74 |
Feijão Rajado - Preço CIF | KG | 071333990047 | 1,91 |
Feijão Roxinho - Preço FOB | KG | 071333990039 | 1,74 |
Feijão Roxinho - Preço CIF | KG | 071333990048 | 1,91 |
Feijão Preto - Preço FOB | KG | 071333190001 | 1,91 |
Feijão Preto - Preço CIF | KG | 071333190002 | 2,09 |
Feijão Caupi/Fradinho - Preço FOB | KG | 071335900001 | 1,04 |
Feijão Caupi/Fradinho - Preço CIF | KG | 071335900002 | 1,22 |
Outros Tipos de Feijão - Preço FOB | KG | 071333990042 | 1,91 |
Outros Tipos de Feijão - Preço CIF | KG | 071333990050 | 2,09 |
GIRASSOL |
Girassol Beneficiado - Preço FOB | KG | 120600900011 | 1,21 |
Girassol Beneficiado - Preço CIF | KG | 120600900013 | 1,39 |
Girassol Bruto Industrial - Preço FOB | KG | 120600900012 | 0,97 |
Girassol Bruto Industrial - Preço CIF | KG | 120600900014 | 1,14 |
MILHO |
Milho Debulhado - Preço FOB | KG | 100590100060 | 0,34 |
Milho Debulhado - Preço CIF | KG | 100590100062 | 0,51 |
Milho de Pipoca - Preço FOB | KG | 100590100064 | 0,67 |
Milho de Pipoca - Preço CIF | KG | 100590100068 | 0,85 |
Quirera de Milho - Preço FOB | KG | 230210000001 | 0,70 |
Quirera de Milho - Preço CIF | KG | 230210000002 | 0,90 |
Farelo de Milho - Preço FOB | KG | 230210000003 | 0,29 |
Farelo de Milho - Preço CIF | KG | 230210000004 | 0,48 |
MILHETO |
Milheto - Preço FOB | KG | 100829100001 | 0,27 |
Milheto - Preço CIF | KG | 100829100002 | 0,44 |
SOJA |
Soja em Grãos - Preço FOB | KG | 120190000001 | 1,19 |
Soja em Grãos - Preço CIF | KG | 120190000002 | 1,36 |
Farelo de Soja - Preço FOB | KG | 230250000001 | 1,28 |
Farelo de Soja - Preço CIF | KG | 230250000002 | 1,47 |
Óleo Degomado - Preço FOB | KG | 150710000001 | 2,64 |
Óleo Degomado - Preço CIF | KG | 150710000002 | 2,85 |
SORGO |
Sorgo Forrageiro - Preço FOB | KG | 100790000001 | 0,16 |
Sorgo Forrageiro - Preço CIF | KG | 100790000003 | 0,33 |
Sorgo Industrial - Preço FOB | KG | 100790000002 | 0,21 |
Sorgo Industrial - Preço CIF | KG | 100790000004 | 0,39 |
TRIGO |
Trigo em Grãos - Preço FOB | KG | 100119000001 | 0,68 |
Trigo em Grãos - Preço CIF | KG | 100119000002 | 0,85 |