TABELA I – VALORES ESTIMADOS POR ESTAELECIMENTO ATACADISTA/DISTRIBUIDOR |
RAZÃO
SOCIAL | INSCRIÇÃO
ESTADUAL | ESTIMATIVA MENSAL 10/02/2012: (ICMS + FUNDEIC) | |
| | | | | | | | | | | | SOMA |
| | | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | |
1 | A Lugli Representação | 13.160927-0 | 27.756,35 | 27.756,35 | 27.756,35 | 26.581,17 | 26.581,17 | 26.581,17 | 26.581,17 | 26.581,17 | 26.581,17 | 26.581,17 | 26.581,17 | 26.581,17 | 322.499,53 |
2 | ABS Distribuição de Alimentos Ltda (ALLIANCE) | 13.315191-3 | 151.174,89 | 151.174,89 | 151.174,89 | 159.730,29 | 159.730,29 | 159.730,29 | 159.730,29 | 159.730,29 | 159.730,29 | 159.730,29 | 159.730,29 | 159.730,29 | 1.891.097,32 |
3 | Ágape Distribuidora de Alimentos Ltda | 13.228252-6 | 102.573,86 | 102.573,86 | 102.573,86 | 93.498,48 | 93.498,48 | 93.498,48 | 93.498,48 | 93.498,48 | 93.498,48 | 93.498,48 | 93.498,48 | 93.498,48 | 1.149.207,86 |
4 | Bom Dia Comércio Imp e Exportação Ltda | 13.210651-5 | 124.214,62 | 124.214,62 | 124.214,62 | 119.431,73 | 119.431,73 | 119.431,73 | 119.431,73 | 119.431,73 | 119.431,73 | 119.431,73 | 119.431,73 | 119.431,73 | 1.447.529,41 |
5 | Casa do Padeiro de Mato Grosso Ltda | 13.193995-5 | 81.563,84 | 81.563,84 | 81.563,84 | 82.014,31 | 82.014,31 | 82.014,31 | 82.014,31 | 82.014,31 | 82.014,31 | 82.014,31 | 82.014,31 | 82.014,31 | 982.820,34 |
6 | Claumar Alimentos Ltda | 13.176531-0 | 70.186,78 | 70.186,78 | 70.186,78 | 64.086,96 | 64.086,96 | 64.086,96 | 64.086,96 | 64.086,96 | 64.086,96 | 64.086,96 | 64.086,96 | 64.086,96 | 787.342,96 |
7 | Comercial de Alimentos JPM Ltda | 13.282411-6 | 137.483,48 | 137.483,48 | 137.483,48 | 129.921,87 | 129.921,87 | 129.921,87 | 129.921,87 | 129.921,87 | 129.921,87 | 129.921,87 | 129.921,87 | 129.921,87 | 1.581.747,28 |
8 | Comercial de Gêneros Alimentícios Bom Senhor Ltda | 13.338290-7 | 39.528,73 | 39.528,73 | 39.528,73 | 37.637,22 | 37.637,22 | 37.637,22 | 37.637,22 | 37.637,22 | 37.637,22 | 37.637,22 | 37.637,22 | 37.637,22 | 457.321,17 |
9 | Comercial Rio Cuiabá Ltda | 13.193264-0 | 32.125,97 | 32.125,97 | 32.125,97 | 30.948,81 | 30.948,81 | 30.948,81 | 30.948,81 | 30.948,81 | 30.948,81 | 30.948,81 | 30.948,81 | 30.948,81 | 374.917,16 |
10 | Comércio Regional de Alimentos Ltda | 13.200880-7 | 4.435,85 | 4.435,85 | 4.435,85 | 4.436,38 | 4.436,38 | 4.436,38 | 4.436,38 | 4.436,38 | 4.436,38 | 4.436,38 | 4.436,38 | 4.436,38 | 53.234,93 |
11 | Confrigo Comércio de Alimentos Ltda | 13.208252-7 | 23.466,77 | 23.466,77 | 23.466,77 | 26.659,43 | 26.659,43 | 26.659,43 | 26.659,43 | 26.659,43 | 26.659,43 | 26.659,43 | 26.659,43 | 26.659,43 | 310.335,13 |
12 | Deycon Comercio e Representações Ltda. | 13.292.189-8 | 102.138,65 | 102.138,65 | 102.138,65 | 99.172,09 | 99.172,09 | 99.172,09 | 99.172,09 | 99.172,09 | 99.172,09 | 99.172,09 | 99.172,09 | 99.172,09 | 1.198.964,76 |
13 | Dibox - Distrib. Produtos Alimentícios Broker Ltda | 13.265814-3 | 342.038,42 | 342.038,42 | 342.038,42 | 291.348,46 | 291.348,46 | 291.348,46 | 291.348,46 | 291.348,46 | 291.348,46 | 291.348,46 | 291.348,46 | 291.348,46 | 3.648.251,41 |
14 | CETAP-Distribuição de Produtos Alimentícios Ltda | 13.401699-8 | 39.437,81 | 39.437,81 | 39.437,81 | 43.745,66 | 43.745,66 | 43.745,66 | 43.745,66 | 43.745,66 | 43.745,66 | 43.745,66 | 43.745,66 | 43.745,66 | 512.024,39 |
15 | Dipalma Com. Distr. Log. Prod. Alimentícios Ltda | 13.318691-1 | 437.054,92 | 437.054,92 | 437.054,92 | 419.701,22 | 419.701,22 | 419.701,22 | 419.701,22 | 419.701,22 | 419.701,22 | 419.701,22 | 419.701,22 | 419.701,22 | 5.088.475,70 |
16 | Distribuidora de Verduras Goiano Ltda | 13.301165-8 | 135.556,13 | 135.556,13 | 135.556,13 | 131.532,95 | 131.532,95 | 131.532,95 | 131.532,95 | 131.532,95 | 131.532,95 | 131.532,95 | 131.532,95 | 131.532,95 | 1.590.464,92 |
17 | Distribuidora Marla de Alimentos Ltda | 13.245569-2 | 24.517,83 | 24.517,83 | 24.517,83 | 26.147,70 | 26.147,70 | 26.147,70 | 26.147,70 | 26.147,70 | 26.147,70 | 26.147,70 | 26.147,70 | 26.147,70 | 308.882,77 |
18 | Distribuidora Prod Alimentícios Sto André Ltda | 13.206548-7 | 130.285,02 | 130.285,02 | 130.285,02 | 125.946,21 | 125.946,21 | 125.946,21 | 125.946,21 | 125.946,21 | 125.946,21 | 125.946,21 | 125.946,21 | 125.946,21 | 1.524.370,98 |
19 | Forte Comercial Ltda | 13.200172-1 | 76.032,66 | 76.032,66 | 76.032,66 | 74.941,92 | 74.941,92 | 74.941,92 | 74.941,92 | 74.941,92 | 74.941,92 | 74.941,92 | 74.941,92 | 74.941,92 | 902.575,22 |
20 | Fujiyama Com de Gen Alimentícios Ltda | 13.137290-4 | 8.808,68 | 8.808,68 | 8.808,68 | 9.181,76 | 9.181,76 | 9.181,76 | 9.181,76 | 9.181,76 | 9.181,76 | 9.181,76 | 9.181,76 | 9.181,76 | 109.061,90 |
21 | Industrial e Comercial Almeida Ltda | 13.182433-3 | 239.605,69 | 239.605,69 | 239.605,69 | 243.634,70 | 243.634,70 | 243.634,70 | 243.634,70 | 243.634,70 | 243.634,70 | 243.634,70 | 243.634,70 | 243.634,70 | 2.911.529,33 |
22 | Irmãos Domingos Ltda | 13.000158-9 | 360.021,89 | 360.021,89 | 360.021,89 | 378.711,12 | 378.711,12 | 378.711,12 | 378.711,12 | 378.711,12 | 378.711,12 | 378.711,12 | 378.711,12 | 378.711,12 | 4.488.465,72 |
23 | Agil Distribuidora de Alimentos Ltda | 13.212338-0 | 69.260,15 | 69.260,15 | 69.260,15 | 65.681,41 | 65.681,41 | 65.681,41 | 65.681,41 | 65.681,41 | 65.681,41 | 65.681,41 | 65.681,41 | 65.681,41 | 798.913,12 |
24 | Milênio Comércio de Alimentos Ltda | 13.190726-3 | 90.063,52 | 90.063,52 | 90.063,52 | 84.275,05 | 84.275,05 | 84.275,05 | 84.275,05 | 84.275,05 | 84.275,05 | 84.275,05 | 84.275,05 | 84.275,05 | 1.028.665,98 |
25 | Neva Comércio e Representações Ltda | 13.163517-4 | 154.130,38 | 154.130,38 | 154.130,38 | 133.795,10 | 133.795,10 | 133.795,10 | 133.795,10 | 133.795,10 | 133.795,10 | 133.795,10 | 133.795,10 | 133.795,10 | 1.666.547,03 |
26 | Norte e Sul Real Distribuidora e Logística Ltda | 13.380273-6 | 429.340,44 | 429.340,44 | 429.340,44 | 515.399,52 | 515.399,52 | 515.399,52 | 515.399,52 | 515.399,52 | 515.399,52 | 515.399,52 | 515.399,52 | 515.399,52 | 5.926.617,00 |
27 | Plena Comercial Ltda | 13.197882-9 | 9.015,18 | 9.015,18 | 9.015,18 | 7.683,67 | 7.683,67 | 7.683,67 | 7.683,67 | 7.683,67 | 7.683,67 | 7.683,67 | 7.683,67 | 7.683,67 | 96.198,61 |
28 | SE - Distribuidora de Alimentos Ltda | 13.253084-8 | 205.407,39 | 205.407,39 | 205.407,39 | 190.855,28 | 190.855,28 | 190.855,28 | 190.855,28 | 190.855,28 | 190.855,28 | 190.855,28 | 190.855,28 | 190.855,28 | 2.333.919,68 |
29 | Sucesso Distribuidora de Embalagens Ltda | 13.341916-9 | Excluída - encerramento das atividades conforme oficio
protocolado em 23/01/2012 na SEFAZ.
| | | | | |
30 | Suprilev - Comércio e Distribuição Ltda | 13.187213-3 | 27.344,86 | 27.344,86 | 27.344,86 | 29.745,47 | 29.745,47 | 29.745,47 | 29.745,47 | 29.745,47 | 29.745,47 | 29.745,47 | 29.745,47 | 29.745,47 | 349.743,79 |
31 | Triunfante Matogrossense Alimentos Ltda | 13.180386-7 | 187.643,61 | 187.643,61 | 187.643,61 | 171.854,09 | 171.854,09 | 171.854,09 | 171.854,09 | 171.854,09 | 171.854,09 | 171.854,09 | 171.854,09 | 171.854,09 | 2.109.617,60 |
32 | Vale Formoso Distribuição Ltda | 13.351968-6 | 158.512,79 | 158.512,79 | 158.512,79 | 167.905,91 | 167.905,91 | 167.905,91 | 167.905,91 | 167.905,91 | 167.905,91 | 167.905,91 | 167.905,91 | 167.905,91 | 1.986.691,53 |
33 | Martins & Bruchmam Martins ltda | 13.416592-6 | 461.148,08 | 461.148,08 | 461.148,08 | 486.228,62 | 486.228,62 | 486.228,62 | 486.228,62 | 486.228,62 | 486.228,62 | 486.228,62 | 486.228,62 | 486.228,62 | 5.759.501,79 |
34 | Martins & Martins Neto ltda | 13.416636-1 | 563.002,86 | 563.002,86 | 563.002,86 | 569.213,29 | 569.213,29 | 569.213,29 | 569.213,29 | 569.213,29 | 569.213,29 | 569.213,29 | 569.213,29 | 569.213,29 | 6.811.928,19 |
35 | Neuri Zuffo | 13.119.248-5 | 41.112,98 | 41.112,98 | 41.112,98 | 46.335,93 | 46.335,93 | 46.335,93 | 46.335,93 | 46.335,93 | 46.335,93 | 46.335,93 | 46.335,93 | 46.335,93 | 540.362,31 |
36 | Com. E Rep. Bornholdt Ltda. | 13.191.280-1 | 79.639,92 | 79.639,92 | 79.639,92 | 80.073,00 | 80.073,00 | 80.073,00 | 80.073,00 | 80.073,00 | 80.073,00 | 80.073,00 | 80.073,00 | 80.073,00 | 959.576,72 |
37 | Dist. De Embalagens Rio Vermelho Ltda. | 13.201087-9 | 50.737,01 | 50.737,01 | 50.737,01 | 48.311,27 | 48.311,27 | 48.311,27 | 48.311,27 | 48.311,27 | 48.311,27 | 48.311,27 | 48.311,27 | 48.311,27 | 587.012,46 |
T O T A L | | 5.216.368,00 | 5.216.368,00 | 5.216.368,00 | 5.216.368,00 | 5.216.368,00 | 5.216.368,00 | 5.216.368,00 | 5.216.368,00 | 5.216.368,00 | 5.216.368,00 | 5.216.368,00 | 5.216.368,00 | 62.596.416,02 |
1 | A Lugli Representação | 13.160927-0 | 26.368,53 | 26.368,53 | 26.368,53 | 25.252,11 | 25.252,11 | 25.252,11 | 25.252,11 | 25.252,11 | 25.252,11 | 25.252,11 | 25.252,11 | 25.252,11 | 306.374,56 |
2 | ABS Distribuição de Alimentos Ltda (ALLIANCE) | 13.315191-3 | 143.616,15 | 143.616,15 | 143.616,15 | 151.743,78 | 151.743,78 | 151.743,78 | 151.743,78 | 151.743,78 | 151.743,78 | 151.743,78 | 151.743,78 | 151.743,78 | 1.796.542,46 |
3 | Ágape Distribuidora de Alimentos Ltda | 13.228252-6 | 97.445,17 | 97.445,17 | 97.445,17 | 88.823,55 | 88.823,55 | 88.823,55 | 88.823,55 | 88.823,55 | 88.823,55 | 88.823,55 | 88.823,55 | 88.823,55 | 1.091.747,46 |
4 | Bom Dia Comércio Imp e Exportação Ltda | 13.210651-5 | 118.003,89 | 118.003,89 | 118.003,89 | 113.460,14 | 113.460,14 | 113.460,14 | 113.460,14 | 113.460,14 | 113.460,14 | 113.460,14 | 113.460,14 | 113.460,14 | 1.375.152,94 |
5 | Casa do Padeiro de Mato Grosso Ltda | 13.193995-5 | 77.485,64 | 77.485,64 | 77.485,64 | 77.913,60 | 77.913,60 | 77.913,60 | 77.913,60 | 77.913,60 | 77.913,60 | 77.913,60 | 77.913,60 | 77.913,60 | 933.679,32 |
6 | Claumar Alimentos Ltda | 13.176531-0 | 66.677,44 | 66.677,44 | 66.677,44 | 60.882,61 | 60.882,61 | 60.882,61 | 60.882,61 | 60.882,61 | 60.882,61 | 60.882,61 | 60.882,61 | 60.882,61 | 747.975,82 |
7 | Comercial de Alimentos JPM Ltda | 13.282411-6 | 130.609,30 | 130.609,30 | 130.609,30 | 123.425,78 | 123.425,78 | 123.425,78 | 123.425,78 | 123.425,78 | 123.425,78 | 123.425,78 | 123.425,78 | 123.425,78 | 1.502.659,91 |
8 | Comercial de Gêneros Alimentícios Bom Senhor Ltda | 13.338290-7 | 37.552,29 | 37.552,29 | 37.552,29 | 35.755,36 | 35.755,36 | 35.755,36 | 35.755,36 | 35.755,36 | 35.755,36 | 35.755,36 | 35.755,36 | 35.755,36 | 434.455,11 |
9 | Comercial Rio Cuiabá Ltda | 13.193264-0 | 30.519,67 | 30.519,67 | 30.519,67 | 29.401,36 | 29.401,36 | 29.401,36 | 29.401,36 | 29.401,36 | 29.401,36 | 29.401,36 | 29.401,36 | 29.401,36 | 356.171,30 |
10 | Comércio Regional de Alimentos Ltda | 13.200880-7 | 4.214,05 | 4.214,05 | 4.214,05 | 4.214,56 | 4.214,56 | 4.214,56 | 4.214,56 | 4.214,56 | 4.214,56 | 4.214,56 | 4.214,56 | 4.214,56 | 50.573,18 |
11 | Confrigo Comércio de Alimentos Ltda | 13.208252-7 | 22.293,43 | 22.293,43 | 22.293,43 | 25.326,45 | 25.326,45 | 25.326,45 | 25.326,45 | 25.326,45 | 25.326,45 | 25.326,45 | 25.326,45 | 25.326,45 | 294.818,37 |
12 | Deycon Comercio e Representações Ltda. | 13.292.189-8 | 97.031,72 | 97.031,72 | 97.031,72 | 94.213,48 | 94.213,48 | 94.213,48 | 94.213,48 | 94.213,48 | 94.213,48 | 94.213,48 | 94.213,48 | 94.213,48 | 1.139.016,52 |
13 | Dibox - Distrib. Produtos Alimentícios Broker Ltda | 13.265814-3 | 324.936,50 | 324.936,50 | 324.936,50 | 276.781,04 | 276.781,04 | 276.781,04 | 276.781,04 | 276.781,04 | 276.781,04 | 276.781,04 | 276.781,04 | 276.781,04 | 3.465.838,84 |
14 | CETAP-Distribuição de Produtos Alimentícios Ltda | 13.401699-8 | 37.465,92 | 37.465,92 | 37.465,92 | 41.558,38 | 41.558,38 | 41.558,38 | 41.558,38 | 41.558,38 | 41.558,38 | 41.558,38 | 41.558,38 | 41.558,38 | 486.423,17 |
15 | Dipalma Com. Distr. Log. Prod. Alimentícios Ltda | 13.318691-1 | 415.202,17 | 415.202,17 | 415.202,17 | 398.716,16 | 398.716,16 | 398.716,16 | 398.716,16 | 398.716,16 | 398.716,16 | 398.716,16 | 398.716,16 | 398.716,16 | 4.834.051,91 |
16 | Distribuidora de Verduras Goiano Ltda | 13.301165-8 | 128.778,33 | 128.778,33 | 128.778,33 | 124.956,30 | 124.956,30 | 124.956,30 | 124.956,30 | 124.956,30 | 124.956,30 | 124.956,30 | 124.956,30 | 124.956,30 | 1.510.941,68 |
17 | Distribuidora Marla de Alimentos Ltda | 13.245569-2 | 23.291,94 | 23.291,94 | 23.291,94 | 24.840,31 | 24.840,31 | 24.840,31 | 24.840,31 | 24.840,31 | 24.840,31 | 24.840,31 | 24.840,31 | 24.840,31 | 293.438,63 |
18 | Distribuidora Prod Alimentícios Sto André Ltda | 13.206548-7 | 123.770,77 | 123.770,77 | 123.770,77 | 119.648,90 | 119.648,90 | 119.648,90 | 119.648,90 | 119.648,90 | 119.648,90 | 119.648,90 | 119.648,90 | 119.648,90 | 1.448.152,43 |
19 | Forte Comercial Ltda | 13.200172-1 | 72.231,03 | 72.231,03 | 72.231,03 | 71.194,82 | 71.194,82 | 71.194,82 | 71.194,82 | 71.194,82 | 71.194,82 | 71.194,82 | 71.194,82 | 71.194,82 | 857.446,46 |
20 | Fujiyama Com de Gen Alimentícios Ltda | 13.137290-4 | 8.368,25 | 8.368,25 | 8.368,25 | 8.722,67 | 8.722,67 | 8.722,67 | 8.722,67 | 8.722,67 | 8.722,67 | 8.722,67 | 8.722,67 | 8.722,67 | 103.608,80 |
21 | Industrial e Comercial Almeida Ltda | 13.182433-3 | 227.625,41 | 227.625,41 | 227.625,41 | 231.452,96 | 231.452,96 | 231.452,96 | 231.452,96 | 231.452,96 | 231.452,96 | 231.452,96 | 231.452,96 | 231.452,96 | 2.765.952,87 |
22 | Irmãos Domingos Ltda | 13.000158-9 | 342.020,80 | 342.020,80 | 342.020,80 | 359.775,56 | 359.775,56 | 359.775,56 | 359.775,56 | 359.775,56 | 359.775,56 | 359.775,56 | 359.775,56 | 359.775,56 | 4.264.042,43 |
23 | Agil Distribuidora de Alimentos Ltda | 13.212338-0 | 65.797,14 | 65.797,14 | 65.797,14 | 62.397,34 | 62.397,34 | 62.397,34 | 62.397,34 | 62.397,34 | 62.397,34 | 62.397,34 | 62.397,34 | 62.397,34 | 758.967,47 |
24 | Milênio Comércio de Alimentos Ltda | 13.190726-3 | 85.560,34 | 85.560,34 | 85.560,34 | 80.061,30 | 80.061,30 | 80.061,30 | 80.061,30 | 80.061,30 | 80.061,30 | 80.061,30 | 80.061,30 | 80.061,30 | 977.232,68 |
25 | Neva Comércio e Representações Ltda | 13.163517-4 | 146.423,86 | 146.423,86 | 146.423,86 | 127.105,34 | 127.105,34 | 127.105,34 | 127.105,34 | 127.105,34 | 127.105,34 | 127.105,34 | 127.105,34 | 127.105,34 | 1.583.219,68 |
26 | Norte e Sul Real Distribuidora e Logística Ltda | 13.380273-6 | 407.873,42 | 407.873,42 | 407.873,42 | 489.629,54 | 489.629,54 | 489.629,54 | 489.629,54 | 489.629,54 | 489.629,54 | 489.629,54 | 489.629,54 | 489.629,54 | 5.630.286,15 |
27 | Plena Comercial Ltda | 13.197882-9 | 8.564,42 | 8.564,42 | 8.564,42 | 7.299,49 | 7.299,49 | 7.299,49 | 7.299,49 | 7.299,49 | 7.299,49 | 7.299,49 | 7.299,49 | 7.299,49 | 91.388,68 |
28 | SE - Distribuidora de Alimentos Ltda | 13.253084-8 | 195.137,03 | 195.137,03 | 195.137,03 | 181.312,51 | 181.312,51 | 181.312,51 | 181.312,51 | 181.312,51 | 181.312,51 | 181.312,51 | 181.312,51 | 181.312,51 | 2.217.223,70 |
29 | Sucesso Distribuidora de Embalagens Ltda | 13.341916-9 | Excluída - encerramento das atividades conforme oficio protocolado em 23/01/2012 na SEFAZ.
| | | | | |
30 | Suprilev - Comércio e Distribuição Ltda | 13.187213-3 | 25.977,61 | 25.977,61 | 25.977,61 | 28.258,20 | 28.258,20 | 28.258,20 | 28.258,20 | 28.258,20 | 28.258,20 | 28.258,20 | 28.258,20 | 28.258,20 | 332.256,60 |
31 | Triunfante Matogrossense Alimentos Ltda | 13.180386-7 | 178.261,43 | 178.261,43 | 178.261,43 | 163.261,38 | 163.261,38 | 163.261,38 | 163.261,38 | 163.261,38 | 163.261,38 | 163.261,38 | 163.261,38 | 163.261,38 | 2.004.136,72 |
32 | Vale Formoso Distribuição Ltda | 13.351968-6 | 150.587,15 | 150.587,15 | 150.587,15 | 159.510,61 | 159.510,61 | 159.510,61 | 159.510,61 | 159.510,61 | 159.510,61 | 159.510,61 | 159.510,61 | 159.510,61 | 1.887.356,96 |
33 | Martins & Bruchmam Martins ltda | 13.416592-6 | 438.090,68 | 438.090,68 | 438.090,68 | 461.917,19 | 461.917,19 | 461.917,19 | 461.917,19 | 461.917,19 | 461.917,19 | 461.917,19 | 461.917,19 | 461.917,19 | 5.471.526,70 |
34 | Martins & Martins Neto ltda | 13.416636-1 | 534.852,72 | 534.852,72 | 534.852,72 | 540.752,63 | 540.752,63 | 540.752,63 | 540.752,63 | 540.752,63 | 540.752,63 | 540.752,63 | 540.752,63 | 540.752,63 | 6.471.331,78 |
35 | Neuri Zuffo | 13.119248-5 | 39.057,33 | 39.057,33 | 39.057,33 | 44.019,13 | 44.019,13 | 44.019,13 | 44.019,13 | 44.019,13 | 44.019,13 | 44.019,13 | 44.019,13 | 44.019,13 | 513.344,19 |
36 | Com. e Rep. Bornholdt Ltda. | 13.191280-1 | 75.657,93 | 75.657,93 | 75.657,93 | 76.069,35 | 76.069,35 | 76.069,35 | 76.069,35 | 76.069,35 | 76.069,35 | 76.069,35 | 76.069,35 | 76.069,35 | 911.597,89 |
37 | Dist. de Embalagens Rio Vermelho Ltda. | 13.201087-9 | 48.200,16 | 48.200,16 | 48.200,16 | 45.895,71 | 45.895,71 | 45.895,71 | 45.895,71 | 45.895,71 | 45.895,71 | 45.895,71 | 45.895,71 | 45.895,71 | 557.661,84 |
T O T A L
| | 4.955.549,60 | 4.955.549,60 | 4.955.549,60 | 4.955.549,60 | 4.955.549,60 | 4.955.549,60 | 4.955.549,60 | 4.955.549,60 | 4.955.549,60 | 4.955.549,60 | 4.955.549,60 | 4.955.549,60 | 59.466.595,22 |
1 | A Lugli Representação | 13.160927-0 | 1.387,82 | 1.387,82 | 1.387,82 | 1.329,06 | 1.329,06 | 1.329,06 | 1.329,06 | 1.329,06 | 1.329,06 | 1.329,06 | 1.329,06 | 1.329,06 | 16.124,98 |
2 | ABS Distribuição de Alimentos Ltda (ALLIANCE) | 13.315191-3 | 7.558,74 | 7.558,74 | 7.558,74 | 7.986,51 | 7.986,51 | 7.986,51 | 7.986,51 | 7.986,51 | 7.986,51 | 7.986,51 | 7.986,51 | 7.986,51 | 94.554,87 |
3 | Ágape Distribuidora de Alimentos Ltda | 13.228252-6 | 5.128,69 | 5.128,69 | 5.128,69 | 4.674,92 | 4.674,92 | 4.674,92 | 4.674,92 | 4.674,92 | 4.674,92 | 4.674,92 | 4.674,92 | 4.674,92 | 57.460,39 |
4 | Bom Dia Comércio Imp e Exportação Ltda | 13.210651-5 | 6.210,73 | 6.210,73 | 6.210,73 | 5.971,59 | 5.971,59 | 5.971,59 | 5.971,59 | 5.971,59 | 5.971,59 | 5.971,59 | 5.971,59 | 5.971,59 | 72.376,47 |
5 | Casa do Padeiro de Mato Grosso Ltda | 13.193995-5 | 4.078,19 | 4.078,19 | 4.078,19 | 4.100,72 | 4.100,72 | 4.100,72 | 4.100,72 | 4.100,72 | 4.100,72 | 4.100,72 | 4.100,72 | 4.100,72 | 49.141,02 |
6 | Claumar Alimentos Ltda | 13.176531-0 | 3.509,34 | 3.509,34 | 3.509,34 | 3.204,35 | 3.204,35 | 3.204,35 | 3.204,35 | 3.204,35 | 3.204,35 | 3.204,35 | 3.204,35 | 3.204,35 | 39..67,15 |
7 | Comercial de Alimentos JPM Ltda | 13.282411-6 | 6.874,17 | 6.874,17 | 6.874,17 | 6.496,09 | 6.496,09 | 6.496,09 | 6.496,09 | 6.496,09 | 6.496,09 | 6.496,09 | 6.496,09 | 6.496,09 | 79.087,36 |
8 | Comercial de Gêneros Alimentícios Bom Senhor Ltda | 13.338290-7 | 1.976,44 | 1.976,44 | 1.976,44 | 1.881,86 | 1.881,86 | 1.881,86 | 1.881,86 | 1.881,86 | 1.881,86 | 1.881,86 | 1.881,86 | 1.881,86 | 22.866,06 |
9 | Comercial Rio Cuiabá Ltda | 13.193264-0 | 1.606,30 | 1.606,30 | 1.606,30 | 1.547,44 | 1.547,44 | 1.547,44 | 1.547,44 | 1.547,44 | 1.547,44 | 1.547,44 | 1.547,44 | 1.547,44 | 18.745,86 |
10 | Comércio Regional de Alimentos Ltda | 13.200880-7 | 221,79 | 221,79 | 221,79 | 221,82 | 221,82 | 221,82 | 221,82 | 221,82 | 221,82 | 221,82 | 221,82 | 221,82 | 2.661,75 |
11 | Confrigo Comércio de Alimentos Ltda | 13.208252-7 | 1.173,34 | 1.173,34 | 1.173,34 | 1.332,97 | 1.332,97 | 1.332,97 | 1.332,97 | 1.332,97 | 1.332,97 | 1.332,97 | 1.332,97 | 1.332,97 | 156516,76 |
12 | Deycon Comercio e Representações Ltda. | 13.292.189-8 | 5.106,93 | 5.106,93 | 5.106,93 | 4.958,60 | 4.958,60 | 4.958,60 | 4.958,60 | 4.958,60 | 4.958,60 | 4.958,60 | 4.958,60 | 4.958,60 | 59.948,24 |
13 | Dibox - Distrib. Produtos Alimentícios Broker Ltda | 13.265814-3 | 17.101,92 | 17.101,92 | 17.101,92 | 14.567,42 | 14.567,42 | 14.567,42 | 14.567,42 | 14.567,42 | 14.567,42 | 14.567,42 | 14.567,42 | 14.567,42 | 182.412,57 |
14 | CETAP-Distribuição de Produtos Alimentícios Ltda | 13.401699-8 | 1.971,89 | 1.971,89 | 1.971,89 | 2.187,28 | 2.187,28 | 2.187,28 | 2.187,28 | 2.187,28 | 2.187,28 | 2.187,28 | 2.187,28 | 2.187,28 | 25.601,22 |
15 | Dipalma Com. Distr. Log. Prod. Alimentícios Ltda | 13.318691-1 | 21.852,75 | 21.852,75 | 21.852,75 | 20.985,06 | 20.985,06 | 20.985,06 | 20.985,06 | 20.985,06 | 20.985,06 | 20.985,06 | 20.985,06 | 20.985,06 | 254.423,78 |
16 | Distribuidora de Verduras Goiano Ltda | 13.301165-8 | 6.777,81 | 6.777,81 | 6.777,81 | 6.576,65 | 6.576,65 | 6.576,65 | 6.576,65 | 6.576,65 | 6.576,65 | 6.576,65 | 6.576,65 | 6.576,65 | 79.523,25 |
17 | Distribuidora Marla de Alimentos Ltda | 13.245569-2 | 1.225,89 | 1.225,89 | 1.225,89 | 1.307,38 | 1.307,38 | 1.307,38 | 1.307,38 | 1.307,38 | 1.307,38 | 1.307,38 | 1.307,38 | 1.307,38 | 15.444,14 |
18 | Distribuidora Prod Alimentícios Sto André Ltda | 13.206548-7 | 6.514,25 | 6.514,25 | 6.514,25 | 6.297,31 | 6.297,31 | 6.297,31 | 6.297,31 | 6.297,31 | 6.297,31 | 6.297,31 | 6.297,31 | 6.297,31 | 76.218,55 |
19 | Forte Comercial Ltda | 13.200172-1 | 3.801,63 | 3.801,63 | 3.801,63 | 3.747,10 | 3.747,10 | 3.747,10 | 3.747,10 | 3.747,10 | 3.747,10 | 3.747,10 | 3.747,10 | 3.747,10 | 45.128,76 |
20 | Fujiyama Com de Gen Alimentícios Ltda | 13.137290-4 | 440,43 | 440,43 | 440,43 | 459,09 | 459,09 | 459,09 | 459,09 | 459,09 | 459,09 | 459,09 | 459,09 | 459,09 | 5.453,09 |
21 | Industrial e Comercial Almeida Ltda | 13.182433-3 | 11.980,28 | 11.980,28 | 11.980,28 | 12.181,73 | 12.181,73 | 12.181,73 | 12.181,73 | 12.181,73 | 12.181,73 | 12.181,73 | 12.181,73 | 12.181,73 | 145.576,47 |
22 | Irmãos Domingos Ltda | 13.000158-9 | 18.001,09 | 18.001,09 | 18.001,09 | 18.935,56 | 18.935,56 | 18.935,56 | 18.935,56 | 18.935,56 | 18.935,56 | 18.935,56 | 18.935,56 | 18.935,56 | 224.423,29 |
23 | Agil Distribuidora de Alimentos Ltda | 13.212338-0 | 3.463,01 | 3.463,01 | 3.463,01 | 3.284,07 | 3.284,07 | 3.284,07 | 3.284,07 | 3.284,07 | 3.284,07 | 3.284,07 | 3.284,07 | 3.284,07 | 39.945,66 |
24 | Milênio Comércio de Alimentos Ltda | 13.190726-3 | 4.503,18 | 4.503,18 | 4.503,18 | 4.213,75 | 4.213,75 | 4.213,75 | 4.213,75 | 4.213,75 | 4.213,75 | 4.213,75 | 4.213,75 | 4.213,75 | 51.433,30 |
