EMPRESA | CNPJ |
ADIDAS | |
AFP | |
AGBC/SANKYU | |
AGC | |
AGGREKO | |
AGGREKO MAJOR EVENTS | |
AGOGÔ MARKETING PROMOCIONAL LTDA | |
ALDEA SOLUTIONS, INC. | |
AMBEV - Razão Social: Ambev S.A | 07.526.557/0019-39 |
AMC MUDANÇAS E TRANSPORTE LTDA | 07.960.360/0001-84 |
AMC TOKYO CO. LTD. | |
AMSTERDAM SAUER JOELHEIROS LTDA. | 33.398.975/0001-69 |
APEX-BRASIL - A | 05.507.500/0001-38 |
ARCOS DOURADOS COM. DE ALIMENTOS LTDA | 42.591.651/0001-43 |
ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 42.591.651/0011-15 |
ARD/SWR TELEVISION & RADIO | |
ARGENTINA TELECOM | |
BBC SPORT | |
BEXEL | |
BFERRAZ | 06.146.321/0001-85 |
BRINKS SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA | 60.860.087/0001-07 |
BSE | |
BUCHOLZ & CIA LTDA. | 84.989.136/0001-66 |
BVA BRINKS VALORES AGREGADOS LTDA | 50.891.555/0001-49 |
C.S.M. PROJETOS ORGANIZACAO DE EVENTOS SPE LTDA | 18.546.933/0011-16 |
CACAU TABACARIA E BAR LTDA - ME. | 14.419.487/0001-56 |
CADENA COPE | |
CADENA SER | |
CANAL LIVRE Comércio e Serviços LTDA. | 05.097.008/0001-31 |
CARACOL TV | |
CASTROL | |
CENAREA PROJETOS E MONTAGENS LTDA. | 08.431.657/0001-15 |
CENIUS EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | |
CENTELHA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 06.913.480/0008-34 |
CHOCOLATES GAROTO | 28.053.619/0001-83 |
COCA COLA FEMSA | 61.186.888/0002-74 |
COCA-COLA - COMPANHIA MARANHENSE DE REFRIGERANTES | 06.272.199/0013-27 |
COL | 07.673.362/678 - |
COMPLEXO MARACANÃ ENTRETENIMENTO S.A | 17.831.131/0001-13 |
CONFECÇÕES LE DIVISE LTDA. EPP/ CONFECÇÕES LE DIVISE LTDA. - ME - | 55.040.216/0001-72 |
CONSORCIO DMDL/PAZINI | 20.068.688/0001-59 |
CONSÓRCIO DMDL/PAZINI-Filial | 20.068.688/0002-30 |
COPA DO MUNDO FIFA 2014 - COMITE ORGANIZADOR BRASILEIRO LTDA | 10.014.746/0001-08 |
CSM PROJETOS | 18.546.933/0002-25 |
CSM PROJETOS BRASILIA | 18.546.933/0009-00 |
CSM PROJETOS CUIABA | 18.546.933/0008-10 |
CSM PROJETOS CURITIBA | 18.546.933/0003-06 |
CSM PROJETOS MANAUS | 18.546.933/0010-35 |
CSM PROJETOS PORTO ALEGRE | 18.546.933/0007-30 |
CSM PROJETOS RECIFE | 18.546.933/0005-78 |
CSM PROJETOS SÃO PAULO | 18.546.933/0004-97 |
CSMP PROJETOS FORTALEZA | 18.546.933/0006-59 |
CÚPULA | 07.710.948/0001-80 |
DELTA T | |
DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA | 58.890.252/0001-13 |
DIAGEO BRASIL LTDA. | 62.166.848/0010-33 |
DIFERENCIALGESTÃO EM TERCEIRIZAÇÃO LTDA | 09.117.295/0001-55 |
DMDL Montagem de Stands Ltda. | 05.332.851/0001-55 |
DUFRY DO BRASIL DUTY FREE SHOP LTDA | 27.197.888/0001-50 |
EMIRATES | |
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO SA | 09.168.704/0001-42 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT | 34.028.316/0002-94 |
ENTRE PRODUÇÕES LTDA - EPP | 03.980.197/0001-60 |
ESPN | |
ETEL Engenharia Montagens e Automação Ltda. | 48.172.373/0001-76 |
Eurobras Construções Metálicas Ltda. | 44.721.789/0001-74 |
EUROBRAS CONSTRUÇÕES METÁLICAS MODULADAS LTDA | 44.721.769/0001-74 |
EUROVISION | |
Fabiano Faria Santo ME - FW Móveis | 02.982.745/0001-29 |
FAGGA PROMOÇÃO DE EVENTOS S.A. - | 05.494.572/0001-98 |
FOX LATIN AMERICAN CHANNELS DO BRASIL LTDA | 03.347.577/0003-24 |
FOX SPORTS | |
FUJI TELEVISION | |
GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. | 77.941.490/0253-01 |
GEARHOUSE BROADCAST LTD | |
GIELISSEN INTERIORS & EXHIBITIONS | |
GLOBECAST | |
GOL TELEVISION | |
GRANERO TRANSPORTES LTDA | 61.641.031/0001-16 |
HBS | |
HBS TV | |
HUBLOT | |
HYUNDAI MOTOR BRASIL | 10.394.422/0002-23 |
ICON MARKETING EM DISPLAY LTDA | 17.358.939/0001-25 |
ILIBA | |
INCAST | |
INDÚSTRIA BRASILEIRA DE INFLÁVEIS NAUTIKA LTDA. | 47.262.407/0001-50 |
INFRONT HOSPITALITY MANAGEMENT LTDA | 17.828.503/0001-52 |
INTERFOOD IMPORTAÇÃO LTDA | 36.357.994/0001-45 |
ITAU UNIBANCO | 60.701.190/0001-04 |
ITV PLC | |
JAPAN CONSORTIUM | |
JC TV ASAHI | |
JCM publicidade promoções e Merchandising Ltda. | 64.493.331/0001-93 |
JC-TBS | |
JOHN RICHARD LOCAÇÃO DE MÓVEIS LTDA | 02.964.380/0001-00 |
KBS | |
KLIMAQUIP S/A TECNOLOGIA DO FRIO - | 08.574.411/0001-00 |
L FRIEDHEIM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | 03.782.862/0001-01 |
LIBERTY SEGUROS SA | 61.550.141/0001-72 |
LPR LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS S/A | 78.954.286/0001-31 |
M BRAZIL PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | 01.312.394/0018-6 |
MANAUSCULT | 18.787.511/0001-60 |
MARFINITE – AVANT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS SINTÉTICOS EIRELI - | 13.441.108/0001-61 |
MARIANA | |
MATCH HOSPITALITY | 14.152.820/0001-03 |
MATCH HOSPITALITY AG | 17.321.906/0001-00 (importation) |
MATCH SERVICES AG | 17.321.044/0001-16 (importation) |
MATCH SERVICOS DE EVENTOS LTDA | 10.696.657/0001-99 |
MATCH SERVICOS DE EVENTOS LTDA | 10.696.657/0011-60 |
MEDIA LUSO | |
MEDIA PRODUCCION | |
MEDIASET ESPAÑA | |
MEDIASET SPAIN | |
MOMENTUM PROMOÇÕES | 02.767.700/0001-31 |
MULTIRIO OPERAÇÕES PORTUÁRIAS (TESTE) | 02.877.283/0001-80 |
MUNIZ E MUNIZ SERVIÇOS HOSPITALARES | 07.880.207/0001-47 |
MV5 COMÉRCIO LTDA | 05.295.679/0001-07 |
NASSEH COMUNICAÇÃO LTDA. - RÁDIO MANCHETE | 08.809.737/0001-61 |
NAZA | |
NESPRESSO BUSINESS COFFEE SOLUTIONS / NESTLE BRASIL LTDA. | 60.409.075/0118-63 |
NHK | |
NIPPON TELEVISION NETWORK CORP. | |
NOVO HORIZONTE JACAREPAGUÁ IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | 00.185.997/0001-00 |
OCTAGON BRAZIL MARKETING ESPORTIVO LTDA. | 09.262.440/0001-91 |
OI MÓVEL SA | 05.423.963/0005-45 |
OI S/A - CNPJ n° 76.535.764/0001-43 | 76.535.764/0001-43 |
ORF | |
ORGANIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES IBEROAMERICANAS OTI A.C. | |
OTI / TELEDOCE URUGUAY | |
PINHEIRENSE - PIN RIO COMÉRCIO DE UTENSILIOS PROFISSIONAIS EIRELLI – EPP | 12.138.352/0001-97 |
PODIUM GLOBAL SPORTS LOGISTICS S.A. | 14.853.880/0001-53 |
POWERSHOP | |
PRATICA – PRATICA PRODUTOS S.A. | 65.134.140/0001-06 |
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE | 10.565.000/0001-92 |
PRIMUS | 04.372.427/0001-71 |
PULSE GROUP | |
QUALYCARE SERVIÇOS DE SAÚDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA – ME | 09.457.686/0001-19 |
RÁDIO ITATIAIA LTDA | 17.270.950/0001-39 |
RADIO NACIONAL DE ESPAÑA | |
RAI ITALIAN TV | |
RAI PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 14.264.773/0001-90 |
RCN COLOMBIA | |
RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LTDA | 61.454.393/0006-02 |
RECON Locação de Equipamentos para Eventos | 08.762.655/0001-09 |
RIO DE JANEIRO REFRESCOS LIMITADA | 00.074.569/0001-00 |
Roberto Ferreira Junior Montagem | |
S.A. GL EVENTS SERVICES (LEI 12.350/2010) | 18.199.510/0001-03 |
S/A RÁDIO TUPI | 33.267.741/0001-92 |
SÃO PAULO TURISMO S/A | 62.002.886/0001-60 |
SÃO RAFAEL – SÃO RAFAEL INDUSTRIA E COMÉRCIO LIMITADA | 61.115.630/0001-04 |
SAPORE S.A. | 67.945.071/0052-88 |
SAPORE S/A | 67.945.071/0001-38 |
SAPORE SA | 67.945.071/0010-29 |
SBS | |
SCHIPPER & THOMPSON – ARMAZÉN ST COMÉRCIO DE UTENSÍLIOS LTDA – EPP. | 18.662.062/0001-24 |
SECRETARIA ESPECIAL DA COPA 2014 DO ESTADO DO CEARÁ | 13.191.273/0001-02 |
SELOVAC – SELOVAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | 62.700.182/0001-60 |
SETUR DF | 05.589.348/0001-80 |
SKY CARGO BRASIL LOGISTICA E SERVIÇOS LTDA. – ME | 05.947.121/0001-69 |
SKY ITALY | |
SOFT THREE TINTURARIAS LTDA | 02.016.305/0004-60 |
SOFTBANK | |
SONY | |
SONY - SONY BRASIL LTDA | 43.447.044/0004-10 |
SONY REPRESENTANTE - ESPACIAL EVENTOS LOC. DE EST. E EQUIPAMENTOS LTDA | 11.233.791/0001-16 |
SONY REPRESENTANTE - H CAMARGO | 34.166.488/0001-43 |
SONY REPRESENTANTE - HANGAR STANDS | 15.670.192/0001-10 |
SP Eventos LTDA | |
SUPERSPORT INTERNATIONAL | |
TAITTINGER | – no CNPJ (importation) |
TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0001-79 |
TELEVISA | |
TELEVISION BROADCASTS LIMITED | |
TELEVISION NEW ZEALAND | |
TESTE | 44.357.001/0001-63 |
TESTE 1 | 38.055.260/0001-37 |
TGI SYSTEMS | |
THOMSON REUTERS | 29.508.686/0001-08 |
TIM CELULAR S.A. | 04.206.050/0082-46 |
TNT EXPRESS BRASIL LTDA. | 73.475.303/0001-34 |
TODO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A. | 09.598.226/0001-00 |
TOP GOURMET SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA. | 10.473.945/0001-84 |
TORNEOS Y COMPENTECIAS | |
TREELOG SA | 61.438.248/0001-23 |
TUDO EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA | 07.366.835/0001-09 |
TV 2 DENMARK | |
TV ASAHI CORPORATION | |
TV AZTECA, S.A.B. DE C.V. | |
TV BAND | 60.509.239/0001-13 |
TV GLOBO | 27.865.757/0001-02 |
TV KOREANA | |
TV2 NORWAY | |
UNEDISA COMUNICACIONES SL | |
UNIPREX | |
UNIVISION | |
VALID SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE SEGURANÇA EM MEIOS DE PAGAMENTO E IDENTIFICAÇÃO S.A | 33.113.309/0048-00 |
VICTORIA BC ASSESSORIA LOGISTICA LTDA. | 10.936.158/0001-21 |
VINICOLA LIDIO CARRARO LTDA - EPP - | 04.304.539/0001-95 |
VISA | |
VITEC | |
VO3 LOCAÇÃO E REVENDA DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA | 16.845.752/0001-01 |
VS SEGURANÇA PATRIMONIAL DO NORDESTE LTDA | 11.092.610/0001-89 |
WAIVER LOGISTICS | 08.726.359/0001-52 |
WER – WER INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA. | 31.224.967/0001-80 |
YAMAHA | |
ZDF GERMAN TELEVISION | |
ASSOCIAÇÃO CASA DE GUIMARÃES | 08.783.898/0001-23 |
World Sports e Marketing Soluções Esportivas LTDA | 60.233.483/0001-04 |
Kiyoshi Geradores Locação de Equipamento Ltda | 04.948.102/0001-94 |
LS LOG ARMAZENAGEM E LOGISTICA LTDA. | 07.259.339/0001-56 |
LUIZ VENTURA DE CARVALHO ME | 36.967.941/0001-46 |
AGENCIA TUDO COMUNICACAO LTDA, | 07.366.835/0001-09 |
C.S.M. PROJETOS ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS SPE LTDA | 18.546.933/0008-10 |
VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA. | 05.293.074/0001-87 |
EDILSON E. PAZINI | 03.711.934/0001-20 |