Legislação Tributária
ATO NORMATIVO DA SEFAZ

Ato: Portaria-Revogada

Número/Complemento
Assinatura
Publicação
Pág. D.O.
Início da Vigência
Início dos Efeitos
264/2012
11/13/2012
11/14/2012
11
14/11/2012
*01/10/2012

Ementa:Altera a Portaria n° 088/2012-SEFAZ, de 29.03.2012, que enquadra estabelecimentos atacadistas e distribuidores de produtos alimentícios e mercadorias em geral, inscritos no Cadastro de Contribuintes do Estado com atividade econômica correspondente à CNAE 4639-7/01, 4639-7/02, 4691-5/00, 4637-1/07 ou 4646-0/01, para o exercício de 2012, no regime de estimativa de que tratam os artigos 87-A-1 a 87-I do RICMS.
Assunto:Regime Est. Segmentada
Regime Est. Segmentada Produtos Alimentícios
Alterou/Revogou:DocLink para 88 - Alterou a Portaria 088/2012
Alterado por/Revogado por:DocLink para 53 - Revogada pela Portaria 53/2015
Observações:


Nota Explicativa:
Nota: " Os documentos contidos nesta base de dados têm caráter meramente informativo. Somente os textos publicados no Diário Oficial estão aptos à produção de efeitos legais."

Texto:
PORTARIA Nº 264/2012 – SEFAZ

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA, no uso de suas atribuições legais, nos termos dos incisos I, II e VII do artigo 71 da Constituição Estadual;

CONSIDERANDO a necessidade de promover ajustes na legislação tributária estadual;

RESOLVE:

Art. 1° A Portaria n° 088/2012-SEFAZ, de 29.03.2012, passa a vigorar com as seguintes alterações:

I – fica excluído do regime de estimativa, o contribuinte ABS Distribuição de Alimentos LTDA, Inscrição Estadual n° 13.315.191-3, item 02 do Anexo Único.

II – fica alterada a redação do §1° do artigo 1°, que passa a vigorar conforme segue:
"Art. 1° ..............................................................................................................................
..........................................................................................................................................

§ 1° Para fins do disposto nesta portaria, no que se refere aos contribuintes arrolados no Anexo Único, o valor global anual da estimativa, para o exercício de 2012, relativamente às operações de aquisições interestaduais de mercadorias para revenda, totalizará R$ 62.462.140,27 (sessenta e dois milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil, cento e quarenta reais e vinte e sete centavos), ressalvado o disposto nos §§ 4° a 9°.
............................................................................................................................"

III – fica alterado o Anexo único da Portaria n° 088/2012-SEFAZ, que passa a vigorar com as alterações indicadas no Anexo Único desta Portaria.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1° de outubro de 2012.

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.

C U M P R A - S E.

Gabinete do Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, em Cuiabá – MT, 13 de novembro de 2012.




ANEXO ÚNICO DA PORTARIA N° 088/2012-SEFAZ – ESTIMATIVA SEGMENTADA – 2012

TABELA I – VALORES ESTIMADOS POR ESTAELECIMENTO ATACADISTA/DISTRIBUIDOR

RAZÃO SOCIALINSCRIÇÃO ESTADUAL
ESTIMATIVA 2012 (ICMS + FUNDEIC)
SOMA
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
1
A Lugli Representação13.160927-027.756,35 27.756,35 27.756,35 26.581,1726.581,1726.581,1727.186,18 27.186,18 27.186,18 28.100,68 28.100,68 28.100,65 328.873,07
2
ABS Distribuição de Alimentos Ltda (ALLIANCE)13.315191-3151.174,89 151.174,89 151.174,89 159.730,29159.730,29159.314,75 152.322,25 152.322,25 152.322,25Excluída a partir de outubro 2012
1.389.266,76
3
Ágape Distribuidora de Alimentos Ltda13.228252-6102.573,86 102.573,86 102.573,86 93.498,4893.498,4893.498,48 82.427,71 82.427,71 82.427,71 82.197,71 82.197,71 82.197,71 1.082.093,24
4
Bom Dia Comércio Imp e Exportação Ltda13.210651-5124.214,62 124.214,62 124.214,62 119.431,73119.431,73119.431,73 113.781,33 113.781,33 113.781,33 93.363,67 93.363,67 93.363,67 1.352.374,05
5
Casa do Padeiro de Mato Grosso Ltda13.193995-581.563,84 81.563,84 81.563,84 82.014,3182.014,3182.014,31 81.302,69 81.302,69 81.302,69 80.464,84 80.464,84 80.464,84 976.037,05
6
Claumar Alimentos Ltda13.176531-070.186,78 70.186,78 70.186,78 64.086,9664.086,9664.086,96 61.666,41 61.666,41 61.666,41 59.997,76 59.997,76 59.997,76 767.813,73
7
Comercial de Alimentos JPM Ltda13.282411-6137.483,48 137.483,48 137.483,48 129.921,87129.921,87129.921,87 116.089,48 116.089,48 116.089,48 104.188,56 104.188,56 104.188,56 1.463.050,17
8
Comercial de Gêneros Alimentícios Bom Senhor Ltda13.338290-739.528,73 39.528,73 39.528,73 37.637,2237.637,2237.637,22 32.462,83 32.462,83 32.462,83 28.739,56 28.739,56 28.739,56 415.105,01
9
Comercial Rio Cuiabá Ltda13.193264-032.125,97 32.125,97 32.125,97 30.948,8130.948,8130.948,81 30.520,60 30.520,60 30.520,60 28.003,03 28.003,03 28.003,03 364.795,24
10
Comércio Regional de Alimentos Ltda13.200880-7 4.435,85 4.435,85 4.435,85 4.436,384.436,384.436,38 4.436,38 4.436,38 4.436,38 4.436,38 4.436,38 4.436,38 53.234,93
11
Confrigo Comércio de Alimentos Ltda13.208252-7 23.466,77 23.466,77 23.466,77 26.659,4326.659,4326.659,4327.169,09 27.169,09 27.169,09 24.722,10 24.722,10 24.722,10 306.052,13
12
Deycon Comercio e Representações Ltda.13.292189-8102.138,65 102.138,65 102.138,65 99.172,0999.172,0999.172,09 93.497,77 93.497,77 93.497,77 90.542,98 90.542,98 90.542,98 1.156.054,45
13
Dibox - Distrib. Produtos Alimentícios Broker Ltda13.265814-3 342.038,42 342.038,42 342.038,42 291.348,46291.348,46291.348,46 337.768,77 337.768,77 337.768,77 373.562,32 373.562,32 373.562,32 4.034.153,92
14
CETAP-Distribuição de Produtos Alimentícios Ltda13.401699-8 39.437,81 39.437,81 39.437,81 43.745,6643.745,6643.745,66 50.112,23 50.112,23 50.112,23 51.752,72 51.752,72 51.752,72 555.145,29
15
Dipalma Com. Distr. Log. Prod. Alimentícios Ltda13.318691-1 437.054,92 437.054,92 437.054,92 419.701,22419.701,22418.499,01 430.646,47 430.646,47 430.646,47 461.439,88 461.439,88 461.439,88 5.245.325,25
16
Distribuidora de Verduras Goiano Ltda13.301165-8 135.556,13 135.556,13 135.556,13 131.532,95131.532,95131.532,95 119.695,90 119.695,90 119.695,90 109.867,40 109.867,40 109.867,40 1.489.957,14
17
Distribuidora Marla de Alimentos Ltda13.245569-2 24.517,83 24.517,83 24.517,83 26.147,7026.147,7026.147,70 26.371,80 26.371,80 26.371,80 27.214,65 27.214,65 27.214,65 312.755,93
18
Distribuidora Prod Alimentícios Sto André Ltda13.206548-7 130.285,02 130.285,02 130.285,02 125.946,21125.946,21125.946,21 116.322,98 116.322,98 116.322,98 118.352,09 118.352,09 118.352,09 1.472.718,89
19
Forte Comercial Ltda13.200172-1 76.032,66 76.032,66 76.032,66 74.941,9274.941,9274.941,92 78.005,83 78.005,83 78.005,83 72.974,59 72.974,59 72.974,59 905.864,98
20
Fujiyama Com de Gen Alimentícios Ltda13.137290-4 8.808,68 8.808,68 8.808,68 9.181,769.181,769.181,76 12.467,79 12.467,79 12.467,79 11.075,20 11.075,20 11.075,20 124.600,29
21
Industrial e Comercial Almeida Ltda13.182433-3 239.605,69 239.605,69 239.605,69 243.634,70243.634,70243.634,70 246.752,82 246.752,82 246.752,82 264.010,79 264.010,79 264.010,79 2.982.011,98
22
Irmãos Domingos Ltda13.000158-9 360.021,89 360.021,89 360.021,89 378.711,12378.711,12355.285,59 359.375,73 359.375,73 359.375,73 340.995,87 340.995,87 340.995,87 4.293.888,29
23
Agil Distribuidora de Alimentos Ltda13.212338-0 69.260,15 69.260,15 69.260,15 65.681,4165.681,4165.681,41 64.337,63 64.337,63 64.337,63 61.563,36 61.563,36 61.563,36 782.527,64
24
Milênio Comércio de Alimentos Ltda13.190726-3 90.063,52 90.063,52 90.063,52 84.275,0584.275,0584.275,05 80.871,00 80.871,00 80.871,00 71.891,05 71.891,05 71.891,05 981.301,86
25
Neva Comércio e Representações Ltda 13.163517-4 154.130,38 154.130,38 154.130,38 133.795,10133.795,10133.795,10 131.182,78 131.182,78 131.182,78 130.814,73 130.814,73 130.814,73 1.649.768,97
26
Norte e Sul Real Distribuidora e Logística Ltda13.380273-6 429.340,44 429.340,44 429.340,44 515.399,52515.399,52513.807,54 506.142,31 506.142,31 506.142,31 548.635,82 548.635,82 548.635,82 5.996.962,30
27
Plena Comercial Ltda13.197882-9 9.015,18 9.015,18 9.015,18 7.683,677.683,677.683,67 5.756,41 5.756,41 5.756,41 6.252,32 6.252,32 6.252,32 86.122,77
28
SE - Distribuidora de Alimentos Ltda13.253084-8 205.407,39 205.407,39 205.407,39 190.855,28190.855,28190.855,28 185.435,41 185.435,41 185.435,41 167.677,94 167.677,94 167.677,94 2.248.128,06
29
Sucesso Distribuidora de Embalagens Ltda13.341916-9
Excluída - encerramento das atividades conforme oficio protocolado em 23/01/2012 na SEFAZ.
30
Suprilev - Comércio e Distribuição Ltda13.187213-3 27.344,86 27.344,86 27.344,86 29.745,4729.745,4729.745,47 30.433,33 30.433,33 30.433,33 30.422,33 30.422,33 30.422,33 353.837,96
31
Triunfante Matogrossense Alimentos Ltda13.180386-7 187.643,61 187.643,61 187.643,61 171.854,09171.854,09171.854,09 157.974,28 157.974,28 157.974,28 139.122,48 139.122,48 139.122,48 1.969.783,39
32
Vale Formoso Distribuição Ltda13.351968-6 158.512,79 158.512,79 158.512,79 167.905,91167.905,91163.479,34 169.866,41 169.866,41 169.866,41 164.011,90 164.011,90 164.011,90 1.976.464,44
33
Martins & Bruchmam Martins ltda13.416592-6 461.148,08 461.148,08 461.148,08 486.228,62486.228,62436.987,13 407.751,27 407.751,27 407.751,27 387.452,80 387.452,80 387.452,80 5.178.500,83
34
Martins & Martins Neto ltda13.416636-1 563.002,86 563.002,86 563.002,86 569.213,29569.213,29522.784,94 570.660,10 570.660,10 570.660,10 601.737,68 601.737,68 601.737,68 6.867.413,42
35
Neuri Zuffo13.119248-5 41.112,98 41.112,98 41.112,98 46.335,9346.335,9344.253,31 45.022,21 45.022,21 45.022,21 43.743,84 43.743,84 43.743,84 526.562,27
36
Com. e Rep. Bornholdt Ltda.13.191280-1 79.639,92 79.639,92 79.639,92 80.073,0080.073,0080.073,00 86.105,81 86.105,81 86.105,81 81.702,15 81.702,15 81.702,15 982.562,64
37
Dist. de Embalagens Rio Vermelho Ltda.13.201087-9 50.737,01 50.737,01 50.737,01 48.311,2748.311,2748.311,27 45.631,73 45.631,73 45.631,73 44.200,30 44.200,30 44.200,30 566.640,93
38
Faneca Distribuidora de Cosméticos LTDA13.093726-6174.913,00 174.913,00 174.913,00 174.913,00 174.913,00 174.913,00 174.913,00 1.224.391,00
T O T A L
5.216.368,00 5.216.368,00 5.216.368,005.216.368,005.216.368,00 5.262.466,76 5.262.466,71 5.262.466,71 5.262.466,71 5.110.144,46 5.110.144,46 5.110.144,43 62.462.140,27

SOMA
RAZÃO SOCIALINSCRIÇÃO ESTADUAL
ESTIMATIVA MENSAL: (ICMS)
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
1A Lugli Representação13.160927-026.368,53 26.368,53 26.368,5325.252,11 25.252,11 25.252,11 25.826,87 25.826,87 25.826,87 26.695,64 26.695,64 26.695,65 312.429,45
2ABS Distribuição de Alimentos Ltda (ALLIANCE)13.315191-3 143.616,15 143.616,15 143.616,15151.743,78 151.743,78 151.349,01 144.706,14 144.706,14 144.706,14 Excluída a partir de outubro de 2012
1.319.803,42
3Ágape Distribuidora de Alimentos Ltda13.228252-6 97.445,17 97.445,17 97.445,1788.823,55 88.823,55 88.823,55 78.306,32 78.306,32 78.306,32 78.087,82 78.087,82 78.087,82 1.027.988,58
4Bom Dia Comércio Imp e Exportação Ltda13.210651-5 118.003,89 118.003,89 118.003,89113.460,14 113.460,14 113.460,14 108.092,26 108.092,26 108.092,26 88.695,49 88.695,49 88.695,49 1.284.755,34
5Casa do Padeiro de Mato Grosso Ltda13.193995-5 77.485,64 77.485,64 77.485,6477.913,60 77.913,60 77.913,60 77.237,56 77.237,56 77.237,56 76.441,60 76.441,60 76.441,60 927.235,20
6Claumar Alimentos Ltda13.176531-0 66.677,44 66.677,44 66.677,4460.882,61 60.882,61 60.882,61 58.583,09 58.583,09 58.583,09 56.997,87 56.997,87 56.997,87 729.423,04
7Comercial de Alimentos JPM Ltda13.282411-6 130.609,30 130.609,30 130.609,30123.425,78 123.425,78 123.425,78 110.285,01 110.285,01 110.285,01 98.979,13 98.979,13 98.979,13 1.389.897,66
8Comercial de Gêneros Alimentícios Bom Senhor Ltda13.338290-7 37.552,29 37.552,29 37.552,2935.755,36 35.755,36 35.755,36 30.839,69 30.839,69 30.839,69 27.302,58 27.302,58 27.302,58 394.349,76
9Comercial Rio Cuiabá Ltda13.193264-0 30.519,67 30.519,67 30.519,6729.401,36 29.401,36 29.401,36 28.994,57 28.994,57 28.994,57 26.602,88 26.602,88 26.602,88 346.555,47
10Comércio Regional de Alimentos Ltda13.200880-7 4.214,05 4.214,05 4.214,054.214,56 4.214,56 4.214,56 4.214,56 4.214,56 4.214,56 4.214,56 4.214,56 4.214,56 50.573,18
11Confrigo Comércio de Alimentos Ltda13.208252-7 22.293,43 22.293,43 22.293,4325.326,45 25.326,45 25.326,45 25.810,63 25.810,63 25.810,63 23.485,99 23.485,99 23.485,99 290.749,52
12Deycon Comercio e Representações Ltda.13.292189-8 97.031,72 97.031,72 97.031,7294.213,48 94.213,48 94.213,48 88.822,88 88.822,88 88.822,88 86.015,83 86.015,83 86.015,83 1.098.251,73
13Dibox - Distrib. Produtos Alimentícios Broker Ltda13.265814-3 324.936,50 324.936,50 324.936,50276.781,04276.781,04 276.781,04 320.880,33 320.880,33 320.880,33 354.884,20 354.884,20 354.884,20 3.832.446,23
14CETAP-Distribuição de Produtos Alimentícios Ltda13.401699-8 37.465,92 37.465,92 37.465,9241.558,38 41.558,38 41.558,38 47.606,62 47.606,62 47.606,62 49.165,09 49.165,09 49.165,09 527.388,03
15Dipalma Com. Distr. Log. Prod. Alimentícios Ltda13.318691-1 415.202,17 415.202,17 415.202,17398.716,16 398.716,16 397.574,06 409.114,15 409.114,15 409.114,15 438.367,88 438.367,88 438.367,88 4.983.058,98
16Distribuidora de Verduras Goiano Ltda13.301165-8 128.778,33 128.778,33 128.778,33124.956,30 124.956,30 124.956,30 113.711,10 113.711,10 113.711,10 104.374,03 104.374,03 104.374,03 1.415.459,28
17Distribuidora Marla de Alimentos Ltda13.245569-2 23.291,94 23.291,94 23.291,9424.840,31 24.840,31 24.840,31 25.053,21 25.053,21 25.053,21 25.853,92 25.853,92 25.853,92 297.118,14
18Distribuidora Prod Alimentícios Sto André Ltda13.206548-7 123.770,77 123.770,77 123.770,77119.648,90 119.648,90 119.648,90 110.506,83 110.506,83 110.506,83 112.434,49 112.434,49 112.434,49 1.399.082,95
19Forte Comercial Ltda13.200172-1 72.231,03 72.231,03 72.231,0371.194,82 71.194,82 71.194,82 74.105,54 74.105,54 74.105,54 69.325,86 69.325,86 69.325,86 860.571,73
20Fujiyama Com de Gen Alimentícios Ltda13.137290-4 8.368,25 8.368,25 8.368,258.722,67 8.722,67 8.722,67 11.844,40 11.844,40 11.844,40 10.521,44 10.521,44 10.521,44 118.370,28
21Industrial e Comercial Almeida Ltda13.182433-3 227.625,41 227.625,41 227.625,41231.452,96 231.452,96 231.452,96 234.415,18 234.415,18 234.415,18 250.810,25 250.810,25 250.810,25 2.832.911,37
22Irmãos Domingos Ltda13.000158-9 342.020,80 342.020,80 342.020,80359.775,56 359.775,56 337.521,31 341.406,94 341.406,94 341.406,94 323.946,08 323.946,08 323.946,08 4.079.193,88
23Agil Distribuidora de Alimentos Ltda13.212338-0 65.797,14 65.797,14 65.797,1462.397,34 62.397,34 62.397,34 61.120,75 61.120,75 61.120,75 58.485,19 58.485,19 58.485,19 743.401,25
24Milênio Comércio de Alimentos Ltda13.190726-3 85.560,34 85.560,34 85.560,3480.061,30 80.061,30 80.061,30 76.827,45 76.827,45 76.827,45 68.296,50 68.296,50 68.296,50 932.236,76
25Neva Comércio e Representações Ltda 13.163517-4 146.423,86 146.423,86 146.423,86127.105,34 127.105,34 127.105,34 124.623,64 124.623,64 124.623,64 124.274,00 124.274,00 124.274,00 1.567.280,52
26Norte e Sul Real Distribuidora e Logística Ltda13.380273-6 407.873,42 407.873,42 407.873,42489.629,54 489.629,54 488.117,16 480.835,20 480.835,20 480.835,20 521.204,03 521.204,03 521.204,03 5.697.114,19
27Plena Comercial Ltda13.197882-9 8.564,42 8.564,42 8.564,427.299,49 7.299,49 7.299,49 5.468,59 5.468,59 5.468,59 5.939,71 5.939,71 5.939,71 81.816,63
28SE - Distribuidora de Alimentos Ltda13.253084-8 195.137,03 195.137,03 195.137,03181.312,51 181.312,51 181.312,51 176.163,64 176.163,64 176.163,64 159.294,04 159.294,04 159.294,04 2.135.721,66
29Sucesso Distribuidora de Embalagens Ltda13.341916-9
Excluída - encerramento das atividades conforme oficio protocolado em 23/01/2012 na SEFAZ.
30Suprilev - Comércio e Distribuição Ltda13.187213-3 25.977,61 25.977,61 25.977,6128.258,20 28.258,20 28.258,20 28.911,66 28.911,66 28.911,66 28.901,22 28.901,22 28.901,22 336.146,06
31Triunfante Matogrossense Alimentos Ltda13.180386-7 178.261,43 178.261,43 178.261,43163.261,38 163.261,38 163.261,38 150.075,57 150.075,57 150.075,57 132.166,36 132.166,36 132.166,36 1.871.294,21
32Vale Formoso Distribuição Ltda13.351968-6 150.587,15 150.587,15 150.587,15159.510,61 159.510,61 155.305,37 161.373,09 161.373,09 161.373,09 155.811,31 155.811,31 155.811,31 1.877.641,22
33Martins & Bruchmam Martins ltda13.416592-6 438.090,68 438.090,68 438.090,68461.917,19 461.917,19 415.137,77 387.363,71 387.363,71 387.363,71 368.080,16 368.080,16 368.080,16 4.919.575,79
34Martins & Martins Neto ltda13.416636-1 534.852,72 534.852,72 534.852,72540.752,63 540.752,63 496.645,69 542.127,09 542.127,09 542.127,09 571.650,79 571.650,79 571.650,79 6.524.042,75
35Neuri Zuffo13.119248-5 39.057,33 39.057,33 39.057,3344.019,13 44.019,13 42.040,64 42.771,10 42.771,10 42.771,10 41.556,65 41.556,65 41.556,65 500.234,16
36Com. e Rep. Bornholdt Ltda.13.191280-1 75.657,93 75.657,93 75.657,9376.069,35 76.069,35 76.069,35 81.800,52 81.800,52 81.800,52 77.617,04 77.617,04 77.617,04 933.434,50
37Dist. de Embalagens Rio Vermelho Ltda.13.201087-9 48.200,16 48.200,16 48.200,1645.895,71 45.895,71 45.895,71 43.350,14 43.350,14 43.350,14 41.990,28 41.990,28 41.990,28 538.308,89
38Faneca Distribuidora de Cosméticos LTDA13.093726-6 166.167,35 166.167,35 166.167,35 166.167,35 166.167,35 166.167,35 166.167,35 1.163.171,45
T O T A L
4.955.549,604.955.549,60 4.955.549,60 4.955.549,604.955.549,60 4.999.343,38 4.999.343,38 4.999.343,38 4.999.343,38 4.854.637,24 4.854.637,24 4.854.637,25 59.339.033,26


RAZÃO SOCIALINSCRIÇÃO ESTADUAL
ESTIMATIVA MENSAL: (FUNDEIC)
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
SOMA
1A Lugli Representação13.160927-0 1.387,82 1.387,82 1.387,821.329,06 1.329,06 1.329,06 1.359,31 1.359,31 1.359,31 1.405,03 1.405,03 1.405,03 16.443,65
2ABS Distribuição de Alimentos Ltda (ALLIANCE)13.315191-3 7.558,74 7.558,74 7.558,747.986,51 7.986,51 7.965,74 7.616,11 7.616,11 7.616,11
Excluída a partir de outubro 2012
61.847,23 54. 69.463,34
3Ágape Distribuidora de Alimentos Ltda13.228252-6 5.128,69 5.128,69 5.128,694.674,92 4.674,92 4.674,92 4.121,39 4.121,39 4.121,39 4.109,89 4.109,89 4.109,89 54.104,66
4Bom Dia Comércio Imp e Exportação Ltda13.210651-5 6.210,73 6.210,73 6.210,735.971,59 5.971,59 5.971,59 5.689,07 5.689,07 5.689,07 4.668,18 4.668,18 4.668,18 67.618,70
5Casa do Padeiro de Mato Grosso Ltda13.193995-5 4.078,19 4.078,19 4.078,194.100,72 4.100,72 4.100,72 4.065,13 4.065,13 4.065,13 4.023,24 4.023,24 4.023,24 48.801,85
6Claumar Alimentos Ltda13.176531-0 3.509,34 3.509,34 3.509,343.204,35 3.204,35 3.204,35 3.083,32 3.083,32 3.083,32 2.999,89 2.999,89 2.999,89 38.390,69
7Comercial de Alimentos JPM Ltda13.282411-6 6.874,17 6.874,17 6.874,176.496,09 6.496,09 6.496,09 5.804,47 5.804,47 5.804,47 5.209,43 5.209,43 5.209,43 73.152,51
8Comercial de Gêneros Alimentícios Bom Senhor Ltda13.338290-7 1.976,44 1.976,44 1.976,441.881,86 1.881,86 1.881,86 1.623,14 1.623,14 1.623,14 1.436,98 1.436,98 1.436,98 20.755,25
9Comercial Rio Cuiabá Ltda13.193264-0 1.606,30 1.606,30 1.606,301.547,44 1.547,44 1.547,44 1.526,03 1.526,03 1.526,03 1.400,15 1.400,15 1.400,15 18.239,76
10Comércio Regional de Alimentos Ltda13.200880-7 221,79 221,79 221,79221,82 221,82 221,82 221,82 221,82 221,82 221,82 221,82 221,82 2.661,75
11Confrigo Comércio de Alimentos Ltda13.208252-7 1.173,34 1.173,34 1.173,341.332,97 1.332,97 1.332,97 1.358,45 1.358,45 1.358,45 1.236,10 1.236,10 1.236,10 15.302,61
12Deycon Comercio e Representações Ltda.13.292189-8 5.106,93 5.106,93 5.106,934.958,60 4.958,60 4.958,60 4.674,89 4.674,89 4.674,89 4.527,15 4.527,15 4.527,15 57.802,72
13Dibox - Distrib. Produtos Alimentícios Broker Ltda13.265814-3 17.101,92 17.101,92 17.101,9214.567,42 14.567,42 14.567,42 16.888,44 16.888,44 16.888,44 18.678,12 18.678,12 18.678,12 201.707,70
14CETAP-Distribuição de Produtos Alimentícios Ltda13.401699-8 1.971,89 1.971,89 1.971,892.187,28 2.187,28 2.187,28 2.505,61 2.505,61 2.505,61 2.587,64 2.587,64 2.587,64 27.757,26
15Dipalma Com. Distr. Log. Prod. Alimentícios Ltda13.318691-1 21.852,75 21.852,75 21.852,7520.985,06 20.985,06 20.924,95 21.532,32 21.532,32 21.532,32 23.071,99 23.071,99 23.071,99 262.266,26
16Distribuidora de Verduras Goiano Ltda13.301165-8 6.777,81 6.777,81 6.777,816.576,65 6.576,65 6.576,65 5.984,79 5.984,79 5.984,79 5.493,37 5.493,37 5.493,37 74.497,86
17Distribuidora Marla de Alimentos Ltda13.245569-2 1.225,89 1.225,89 1.225,891.307,38 1.307,38 1.307,38 1.318,59 1.318,59 1.318,59 1.360,73 1.360,73 1.360,73 15.637,80
18Distribuidora Prod Alimentícios Sto André Ltda13.206548-7 6.514,25 6.514,25 6.514,256.297,31 6.297,31 6.297,31 5.816,15 5.816,15 5.816,15 5.917,60 5.917,60 5.917,60 73.635,94
19Forte Comercial Ltda13.200172-1 3.801,63 3.801,63 3.801,633.747,10 3.747,10 3.747,10 3.900,29 3.900,29 3.900,29 3.648,73 3.648,73 3.648,73 45.293,25
20Fujiyama Com de Gen Alimentícios Ltda13.137290-4 440,43 440,43 440,43459,09 459,09 459,09 623,39 623,39 623,39 553,76 553,76 553,76 6.230,01
21Industrial e Comercial Almeida Ltda13.182433-3 11.980,28 11.980,28 11.980,2812.181,73 12.181,73 12.181,73 12.337,64 12.337,64 12.337,64 13.200,54 13.200,54 13.200,54 149.100,60
22Irmãos Domingos Ltda13.000158-9 18.001,09 18.001,09 18.001,0918.935,56 18.935,56 17.764,28 17.968,79 17.968,79 17.968,79 17.049,79 17.049,79 17.049,79 214.694,41
23Agil Distribuidora de Alimentos Ltda13.212338-0 3.463,01 3.463,01 3.463,013.284,07 3.284,07 3.284,07 3.216,88 3.216,88 3.216,88 3.078,17 3.078,17 3.078,17 39.126,38
24Milênio Comércio de Alimentos Ltda13.190726-3 4.503,18 4.503,18 4.503,184.213,75 4.213,75 4.213,75 4.043,55 4.043,55 4.043,55 3.594,55 3.594,55 3.594,55 49.065,09
25Neva Comércio e Representações Ltda 13.163517-4 7.706,52 7.706,52 7.706,526.689,75 6.689,75 6.689,75 6.559,14 6.559,14 6.559,14 6.540,74 6.540,74 6.540,74 82.488,45
26Norte e Sul Real Distribuidora e Logística Ltda13.380273-6 21.467,02 21.467,02 21.467,0225.769,98 25.769,98 25.690,38 25.307,12 25.307,12 25.307,12 27.431,79 27.431,79 27.431,79 299.848,12
27Plena Comercial Ltda13.197882-9 450,76 450,76 450,76384,18 384,18 384,18 287,82 287,82 287,82 312,62 312,62 312,62 4.306,14
28SE - Distribuidora de Alimentos Ltda13.253084-8 10.270,37 10.270,37 10.270,379.542,76 9.542,76 9.542,76 9.271,77 9.271,77 9.271,77 8.383,90 8.383,90 8.383,90 112.406,40
29Sucesso Distribuidora de Embalagens Ltda13.341916-9
Excluída - encerramento das atividades conforme oficio protocolado em 23/01/2012 na SEFAZ.
30Suprilev - Comércio e Distribuição Ltda13.187213-3 1.367,24 1.367,24 1.367,241.487,27 1.487,27 1.487,27 1.521,67 1.521,67 1.521,67 1.521,12 1.521,12 1.521,12 17.691,90
31Triunfante Matogrossense Alimentos Ltda13.180386-7 9.382,18 9.382,18 9.382,188.592,70 8.592,70 8.592,70 7.898,71 7.898,71 7.898,71 6.956,12 6.956,12 6.956,12 98.489,17
32Vale Formoso Distribuição Ltda13.351968-6 7.925,64 7.925,64 7.925,648.395,30 8.395,30 8.173,97 8.493,32 8.493,32 8.493,32 8.200,60 8.200,60 8.200,60 98.823,22
33Martins & Bruchmam Martins ltda13.416592-6 23.057,40 23.057,40 23.057,4024.311,43 24.311,43 21.849,36 20.387,56 20.387,56 20.387,56 19.372,64 19.372,64 19.372,64 258.925,04
34Martins & Martins Neto ltda13.416636-1 28.150,14 28.150,14 28.150,1428.460,66 28.460,66 26.139,25 28.533,00 28.533,00 28.533,00 30.086,88 30.086,88 30.086,88 343.370,67
35Neuri Zuffo13.119248-5 2.055,65 2.055,65 2.055,652.316,80 2.316,80 2.212,67 2.251,11 2.251,11 2.251,11 2.187,19 2.187,19 2.187,19 26.328,11
36Com. e Rep. Bornholdt Ltda.13.191280-1 3.982,00 3.982,00 3.982,004.003,65 4.003,65 4.003,65 4.305,29 4.305,29 4.305,29 4.085,11 4.085,11 4.085,11 49.128,13
37Dist. de Embalagens Rio Vermelho Ltda.13.201087-9 2.536,85 2.536,85 2.536,852.415,56 2.415,56 2.415,56 2.281,59 2.281,59 2.281,59 2.210,01 2.210,01 2.210,01 28.332,05
38Faneca Distribuidora de Cosméticos LTDA13.093726-6 8.745,65 8.745,65 8.745,65 8.745,65 8.745,65 8.745,65 8.745,65 61.219,55
T O T A L
60.818,40 60.818,40 260.818,40260.818,4060.818,40 63.123,34 63.123,34 63.123,34 63.123,34 55.507,22 55.507,22 55.507,22 3.123.107,01