ITEM | CÓDIGO
NCM/SH | DESCRIÇÃO |
1 | 7321.11.00 7321.81.00 7321.90.00 | Fogões de cozinha de uso doméstico e suas partes |
2 | 8418.10.00 | Combinações de refrigeradores e congeladores ("freezers"), munidos de portas exteriores separadas |
3 | 8418.21.00 | Refrigeradores do tipo doméstico, de compressão |
4 | 8418.29.00 | Outros refrigeradores do tipo doméstico |
5 | 8418.30.00 | Congeladores ("freezers") horizontais tipo arca, de capacidade não superior a 800 litros |
6 | 8418.40.00 | Congeladores ("freezers") verticais tipo armário, de capacidade não superior a 900 litros |
7 | 8418.50.10 8418.50.90 | Outros congeladores ("freezers") |
8 | 8418.69.31 | Bebedouros refrigerados para água |
9 | 8418.69.9 | Mini Adega e similares |
10 | 8418.69.99 | Máquinas para produção de gelo |
11 | 8418.99.00 | Partes dos Refrigeradores, Congeladores e Mini Adegas, descritos nos itens 8418.10.00, 8418.21.00, 8418.29.00, 8418.30.00, 8418.40.00, 8418.50.10, 8418.50.90, 8418.69.9 e 8418.69.99 |
12 | 8421.12 | Secadoras de roupa de uso doméstico |
13 | 8421.19.90 | Outras secadoras de roupas e centrífugas para uso doméstico |
14 | 8421.9 | Partes das secadoras de roupas e centrífugas de uso doméstico e dos aparelhos para filtrar ou depurar água, descritos nas subposições 8421.12, 8421.19.90 e 8418.69.31 |
15 | 8422.11.00 8422.90.10 | Máquinas de lavar louça do tipo doméstico e suas partes |
16 | 8443.31 | Máquinas que executem pelo menos duas das seguintes funções: impressão, cópia ou transmissão de telecópia (fax), capazes de ser conectadas a uma máquina automática para processamento de dados ou a uma rede |
17 | 8443.32 | Outras impressoras, máquinas copiadoras e telecopiadores (fax), mesmo combinados entre si, capazes de ser conectados a uma máquina automática para processamento de dados ou a uma rede |
18 | 8443.99 | Outras máquinas e aparelhos de impressão por meio de blocos, cilindros e outros elementos de impressão da posição 84.42; e de outras impressoras, máquinas copiadoras e telecopiadores (fax), mesmo combinados entre si, suas partes e acessórios |
19 | 8450.11 | Máquinas de lavar roupa, mesmo com dispositivos de secagem, de uso doméstico, de capacidade não superior a 10 kg, em peso de roupa seca, inteiramente automáticas |
20 | 8450.12 | Outras máquinas de lavar roupa, mesmo com dispositivos de secagem, de uso doméstico, com secador centrífugo incorporado |
21 | 8450.19 | Outras máquinas de lavar roupa, mesmo com dispositivos de secagem, de uso doméstico |
22 | 8450.20 | Máquinas de lavar roupa, mesmo com dispositivos de secagem, de uso doméstico, de capacidade superior a 10 kg, em peso de roupa seca |
23 | 8450.90 | Partes de máquinas de lavar roupa, mesmo com dispositivos de secagem, de uso doméstico |
24 | 8451.21.00 | Máquinas de secar de uso doméstico, de capacidade não superior a 10kg, em peso de roupa seca |
25 | 8451.29.90 | Outras máquinas de secar de uso doméstico |
26 | 8451.90 | Partes de máquinas de secar de uso doméstico |
27 | 8452.10.00 | Máquinas de costura de uso doméstico |
28 | 8471.30 | Máquinas automáticas para processamento de dados, portáteis, de peso não superior a 10kg, contendo pelo menos uma unidade central de processamento, um teclado e uma tela |
29 | 8471.4 | Outras máquinas automáticas para processamento de dados |
30 | 8471.50.10 | Unidades de processamento, de pequena capacidade, exceto as das subposições 8471.41 ou 8471.49.00, podendo conter, no mesmo corpo, um ou dois dos seguintes tipos de unidades: unidade de memória, unidade de entrada e unidade de saída; baseadas em microprocessadores, com capacidade de instalação, dentro do mesmo gabinete, de unidades de memória da subposição 8471.70, podendo conter múltiplos conectores de expansão ("slots"), e valor FOB inferior ou igual a US$ 12.500,00, por unidade |
31 | 8471.60.5 | Unidades de entrada, exceto as das subposições8471.60.54 |
32 | 8471.60.90 | Outras unidades de entrada ou de saída, podendo conter, no mesmo corpo, unidades de memória |
33 | 8471.70 | Unidades de memória |
34 | 8471.90 | Outras máquinas automáticas para processamento de dados e suas unidades; leitores magnéticos ou ópticos, máquinas para registrar dados em suporte sob forma codificada, e máquinas para processamento desses dados, não especificadas nem compreendidas em outras posições. |
35 | 8473.30 | Partes e acessórios das máquinas da posição 84.71 |
36 | 8504.3 | Outros transformadores, exceto os produtos classificados nas subposições 8504.33.00 e 8504.34.00 |
37 | 8504.40.10 | Carregadores de acumuladores |
38 | 8504.40.40 | Equipamentos de alimentação ininterrupta de energia (UPS ou "no break") |
39 | 8508 | Aspiradores |
40 | 8509 | Aparelhos eletromecânicos de motor elétrico incorporado, de uso doméstico e suas partes |
41 | 8509.80.10 | Enceradeiras |
42 | 8516.10.00 | Chaleiras elétricas |
43 | 8516.40.00 | Ferros elétricos de passar |
44 | 8516.50.00 | Fornos de micro-ondas |
45 | 8516.60.00 | Outros fornos; fogareiros (incluídas as chapas de cocção), grelhas e assadeiras |
46 | 8516.71.00 | Outros aparelhos eletrotérmicos para uso doméstico – Cafeteiras |
47 | 8516.72.00 | Outros aparelhos eletrotérmicos para uso doméstico –Torradeiras
|
48 | 8516.79 | Outros aparelhos eletrotérmicos para uso doméstico |
49 | 8516.90.00 | Partes das chaleiras, ferros, fornos e outros aparelhos eletrotérmicos da posição 85.16, descritos nos itens 8516.10.00, 8516.40.00, 8516.50.00, 8516.60.00, 8516.71.00, 8516.72.00 e 8516.79 |
50 | 8517.11 | Aparelhos telefônicos por fio com unidade auscultador-microfone sem fio |
51 | 8517.12 | Telefones para redes sem fio, exceto celulares e os de uso automotivo |
52 | 8517.18.9 | Outros aparelhos telefônicos |
53 | 8517.62.5 | Aparelhos para transmissão ou recepção de voz, imagem ou outros dados em rede com fio, exceto os das subposições 8517.62.51, 8517.62.52 e 8517.62.53 |
54 | 8518 | Microfones e seus suportes; alto-falantes, mesmo montados nos seus receptáculos, fones de ouvido (auscultadores), mesmo combinados com microfone e conjuntos ou sortidos constituídos por um microfone e um ou mais alto-falantes, amplificadores elétricos de audiofreqüência, aparelhos elétricos de amplificação de som; suas partes e acessórios. Exceto os de uso automotivo |
55 | 8519
8522 | Aparelhos de gravação de som; aparelhos de reprodução de som; aparelhos de gravação e de reprodução de som; partes e acessórios. Exceto os de uso automotivo |
56 | 8519.81.90 | Outros aparelhos de gravação de som; aparelhos de reprodução de som; aparelhos de gravação e de reprodução de som; partes e acessórios. Exceto os de uso automotivo |
57 | 8521.90.90 | Outros aparelhos videofônicos de gravação ou de reprodução, mesmo incorporando um receptor de sinais videofônicos
|
58 | 8523.51.10 | Cartões de memória ("memorycards") |
59 | 8525.80.29 | Câmeras fotográficas digitais e câmeras de vídeo e suas partes |
60 | 8527 | Aparelhos receptores para radiodifusão, mesmo combinados num mesmo invólucro, com um aparelho de gravação ou de reprodução de som, ou com um relógio, exceto os classificados na subposição 8527.2 que sejam de uso automotivo |
61 | 8528.51.20 | Outros monitores dos tipos utilizados exclusiva ou principalmente com uma máquina automática para processamento de dados da posição 84.71, policromáticos |
62 | 8528.49.29 8528.59.20
8528.61.00
8528.69 | Monitores e projetores que não incorporem aparelhos receptores de televisão, policromáticos |
63 |
8528.7 | Aparelhos receptores de televisão, mesmo que incorporem um aparelho receptor de radiodifusão ou um aparelho de gravação ou reprodução de som ou de imagens - Televisores de CRT (tubo de ráios catódicos) |
64 | 8528.7 | Aparelhos receptores de televisão, mesmo que incorporem um aparelho receptor de radiodifusão ou um aparelho de gravação ou reprodução de som ou de imagens - Televisores de Plasma |
65 | 8528.7 | Outros aparelhos receptores de televisão não dotados de monitores ou display de vídeo |
66 | 9006.10.00 | Câmeras fotográficas dos tipos utilizadas para preparação de clichês ou cilindros de impressão |
67 | 9006.40.00 | Câmeras fotográficas para filmes de revelação e copiagem instantâneas |
68 | 9018.90.50 | Aparelhos de diatermia |
69 | 9019.10.00 | Aparelhos de massagem |
70 | 9032.89.11 | Reguladores de voltagem eletrônicos |
71 | 9504.10 | Jogos de vídeo dos tipos utilizáveis com receptor de televisão |
72 | 8517.62.1 | Multiplexadores e concentradores |
73 | 8517.62.22 | Centrais automáticas privadas, de capacidade inferior ou igual a 25 ramais |
74 | 8517.62.39 | Outros aparelhos para comutação |
75 | 8517.62.4 | Roteadores digitais, em redes com ou sem fio |
76 | 8517.62.62 | Aparelhos emissores com receptor incorporado de sistema troncalizado ("trunking"), de tecnologia celular |
77 | 8517.62.9 | Outros aparelhos de recepção, conversão e transmissão ou regeneração de voz, imagens ou outros dados, incluindo os aparelhos de comutação e roteamento |
78 | 8517.70.21 | Antenas próprias para telefones celulares portáteis, exceto as telescópicas |
79 | 8523.52.00 | Cartões inteligentes ("smartcards") |