PARANÁ |
ITEM | UF | TIPO DE COMBUSTÍVEL
(Diesel, B100, GLP, Gasolina, EAC) | TIPO DE DIFERIMENTO
(IMPORTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/OPERAÇÃO INTERNA) | CNPJ | INSCRIÇÃO ESTADUAL | RAZÃO SOCIAL | DATA DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CONCESSÃO |
3 | PR | EAC | TRANSFERÊNCIA/SAÍDAS | 75.717.355/0001-03 | 701.11490-60 | USINA DE AÇUCAR SANTA TEREZINHA LTDA. | 1º.06.2023 |
4 | PR | EAC | TRANSFERÊNCIA/SAÍDAS | 75.717.355/0005-29 | 901.71238-71 | USINA DE AÇUCAR SANTA TEREZINHA LTDA. | 1º.06.2023 |
5 | PR | EAC | TRANSFERÊNCIA/SAÍDAS | 75.717.355/0002-86 | 718.00054-84 | USINA DE AÇUCAR SANTA TEREZINHA LTDA. | 1º.06.2023 |
6 | PR | EAC | TRANSFERÊNCIA/SAÍDAS | 75.717.355/0003-67 | 829.00808-44 | USINA DE AÇUCAR SANTA TEREZINHA LTDA. | 1º.06.2023 |
7 | PR | EAC | TRANSFERÊNCIA/SAÍDAS | 75.717.355/0004-48 | 850.00078-60 | USINA DE AÇUCAR SANTA TEREZINHA LTDA. | 1º.06.2023 |
8 | PR | EAC | TRANSFERÊNCIA/SAÍDAS | 75.717.355/0008-71 | 902.98060-10 | USINA DE AÇUCAR SANTA TEREZINHA LTDA. | 1º.06.2023 |
9 | PR | EAC | TRANSFERÊNCIA/SAÍDAS | 75.717.355/0010-96 | 904.54030-73 | USINA DE AÇUCAR SANTA TEREZINHA LTDA. | 1º.06.2023 |
10 | PR | EAC | TRANSFERÊNCIA/SAÍDAS | 75.717.355/0011-77 | 904.95030-05 | USINA DE AÇUCAR SANTA TEREZINHA LTDA. | 1º.06.2023 |
11 | PR | EAC | SAÍDAS | 75.084.871/0001-30 | 643.01170-07 | COOPERVAL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL VALE DO IVAI LTDA | 1º.06.2023 |
12 | PR | EAC | SAÍDAS | 03.345.641/0003-38 | 901.96843-82 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA PRODUTIVA | 1º.06.2023 |
13 | PR | EAC | SAÍDAS | 75.177.857/0001-80 | 645.00463-94 | RENUKA VALE DO IVAI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1º.06.2023 |
14 | PR | EAC | SAÍDAS | 10.265.949/0035-16 | 904.65630-58 | COPERSUCAR S.A. | 1º.06.2023 |
15 | PR | EAC | SAÍDAS | 10.265.949/0034-35 | 904.88196-10 | COPERSUCAR S.A. | 1º.06.2023 |
16 | PR | EAC | SAÍDAS | 10.265.949/0057-21 | 906.25700-99 | COPERSUCAR S.A. | 1º.06.2023 |
17 | PR | EAC | SAÍDAS | 10.265.949/0038-69 | 904.81745-71 | COPERSUCAR S.A. | 1º.06.2023 |
18 | PR | EAC | SAÍDAS | 61.149.589/0154-53 | 501.01765-59 | COOPERATIVA DE PRODUTORES DE CANA-DE-AÇÚCAR, AÇÚCAR E ÁLCOOL DO ESTADO DE SÃO PAULO | 1º.06.2023 |
19 | PR | EAC | SAÍDAS | 61.149.589/0221-58 | 901.79392-19 | COOPERATIVA DE PRODUTORES DE CANA-DE-AÇÚCAR, AÇÚCAR E ÁLCOOL DO ESTADO DE SÃO PAULO | 1º.06.2023 |
20 | PR | EAC | SAÍDAS | 61.149.589/0259-20 | 906.25702-50 | COOPERATIVA DE PRODUTORES DE CANA-DE-AÇÚCAR, AÇÚCAR E ÁLCOOL DO ESTADO DE SÃO PAULO | 1º.06.2023 |
21 | PR | EAC | SAÍDAS | 61.149.589/0208-80 | 901.01856-18 | COOPERATIVA DE PRODUTORES DE CANA-DE-AÇÚCAR, AÇÚCAR E ÁLCOOL DO ESTADO DE SÃO PAULO | 1º.06.2023 |
22 | PR | EAC | IMPORTAÇÃO, SAÍDAS | 61.231.478/0002-06 | 501.00341-77 | COMPANHIA AGRICOLA USINA JACAREZINHO | 1º.06.2023 |
23 | PR | EAC | IMPORTAÇÃO, SAÍDAS | 61.082.962/0003-93 | 701.02957-71 | COMPANHIA MELHORAMENTOS NORTE DO PARANÁ | 1º.06.2023 |
24 | PR | EAC | IMPORTAÇÃO, SAÍDAS | 61.082.962/0004-74 | 833.00648-71 | COMPANHIA MELHORAMENTOS NORTE DO PARANÁ | 1º.06.2023 |
25 | PR | EAC | IMPORTAÇÃO | 33.453.598/0057-88 | 905.48470-22 | RAÍZEN S/A | 1º.06.2023 |
26 | PR | EAC | IMPORTAÇÃO | 33.453.598/0068-30 | 905.45119-70 | RAÍZEN S/A | 1º.06.2023 |
27 | PR | EAC | IMPORTAÇÃO | 33.453.598/0119-15 | 907.10051-08 | RAÍZEN S/A | 1º.06.2023 |
28 | PR | EAC | IMPORTAÇÃO | 33.453.598/0129-97 | 401.01830-10 | RAÍZEN S/A | 1º.06.2023 |
29 | PR | EAC | IMPORTAÇÃO | 33.453.598/0131-01 | 701.04036-80 | RAÍZEN S/A | 1º.06.2023 |
30 | PR | EAC | IMPORTAÇÃO | 33.453.598/0244-99 | 107.00755-51 | RAÍZEN S/A | 1º.06.2023 |
31 | PR | EAC | SAÍDAS | 75.444.430/0001-00 | 501.00447-25 | DACALDA AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA. | 1º.06.2023 |
32 | PR | EAC | SAÍDAS | 78.340.270/0002-10 | 725.00298-07 | COOPERATIVA AGRÍCOLA REGIONAL DE PRODUTORES DE CANA LTDA. - COOPCANA | 1º.06.2023 |
33 | PR | EAC | TRANSFERÊNCIA, SAÍDAS | 48.295.562/0014-50 | 623.00717-03 | USINA ALTO ALEGRE S.A -AÇÚCAR E ALCOOL | 1º.06.2023 |
34 | PR | EAC | TRANSFERÊNCIA, SAÍDAS | 48.295.562/0011-84 | 903.60003-90 | USINA ALTO ALEGRE S.A -AÇÚCAR E ALCOOL | 1º.06.2023 |
35 | PR | EAC | TRANSFERÊNCIA, SAÍDAS | 48.295.562/0019-65 | 905.27221-76 | USINA ALTO ALEGRE S.A -AÇÚCAR E ALCOOL | 1º.06.2023 |
36 | PR | EAC | IMPORTAÇÃO | 04.958.554/0007-42 | 907.13556-05 | BLUEWAY TRADING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A | 1º.06.2023 |
PERNAMBUCO |
ITEM | UF | TIPO DE COMBUSTÍVEL
(Diesel, B100, GLP, Gasolina, EAC) | TIPO DE DIFERIMENTO
(IMPORTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/OPERAÇÃO INTERNA) | CNPJ | INSCRIÇÃO ESTADUAL | RAZÃO SOCIAL | DATA DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CONCESSÃO |
3 | PE | EAC | IMPORTAÇÃO E OPERAÇÃO INTERNA | 45.335.934/0004-65 | 1090397-69 | ECE S/A | 1º.06.2023 |
4 | PE | EAC | IMPORTAÇÃO E OPERAÇÃO INTERNA | 12.103.781/0001-29 | 0402887-22 | BCI COMERCIALIZADORA LTDA | 1º.06.2023 |
5 | PE | EAC | IMPORTAÇÃO | 04.958.554/0008-23 | 0309512-67 | BLUEWAY TRADING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A. | 1º.06.2023 |
6 | PE | EAC | IMPORTAÇÃO | 33.453.598/0323-27 | 0126938-04 | RAÍZEN S/A | 1º.06.2023 |
7 | PE | EAC | IMPORTAÇÃO | 41.080.722/0001-80 | 0184206-48 | DISLUB COMBUSTIVEIS S.A. | 1º.06.2023 |
8 | PE | EAC | IMPORTAÇÃO | 01.241.994/0001-09 | 0227097-89 | TDC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS S/A. | 1º.06.2023 |
9 | PE | EAC | IMPORTAÇÃO | 05.073.264/0001-09 | 0604693-23 | ATLANTIMPORT COMERCIAL S/A. | 1º.06.2023 |