Ordem | Código | Descrição | UN | Valor R$ |
... | ... | ... | ... | ... |
27 | | (revogado) | | |
28 | | (revogado) | | |
29 | | (revogado) | | |
... | ... | ... | ... | ... |
173 | 220410900010 | Vinho Espumante Br Chuva De Prata - 660ml | UN | 15,81 |
174 | 220410900011 | Vinho Espumante Br De Greville - 750ml | UN | 64,41 |
175 | 220410900013 | Vinho Espumante Br Peterlongo Espuma De Prata - 660ml | UN | 16,78 |
176 | 220410900014 | Vinho Espumante Br Nero GRF 187ml Brut | UN | 20,48 |
177 | 220410900015 | Vinho Espumante Br Nero GRF 187ml Brut Rose | UN | 19,94 |
178 | 220410900016 | Vinho Espumante Br Nero GRF 187ml Moscatel | UN | 19,53 |
179 | 220410900017 | Vinho Espumante Br Nero GRF 750ml Brut | UN | 47,55 |
180 | 220410900018 | Vinho Espumante Br Nero GRF 750ml Brut Rose | UN | 50,49 |
181 | 220410900019 | Vinho Espumante Br Nero GRF 750ml Moscatel | UN | 41,06 |
182 | 220410900020 | Vinho Espumante Br Aurora Boreal GRF 187ml Moscatel | UN | 12,86 |
183 | 220410900021 | Vinho Espumante Br Aurora Boreal GRF 187ml Prosecco | UN | 12,86 |
184 | 220410900022 | Vinho Espumante Br Aurora GRF 750ml Demi Sec | UN | 28,90 |
185 | 220410900023 | Vinho Espumante Br Aurora GRF 750ml Moscatel Bco | UN | 27,27 |
186 | 220410900024 | Vinho Espumante Br Aurora GRF 750ml Moscatel Rose | UN | 32,52 |
187 | 220410900025 | Vinho Espumante Br Aurora GRF 750ml Prosecco | UN | 24,20 |
188 | 220410900026 | Vinho Espumante Br Conde Foucauld GRF 750ml Brut Bco | UN | 23,10 |
189 | 220410900027 | Vinho Espumante Br Conde Foucauld GRF 750ml Brut Rose | UN | 23,10 |
190 | 220410900028 | Vinho Espumante Br Conde Foucauld GRF 750ml Demi Sec Bco | UN | 23,10 |
191 | 220410900029 | Vinho Espumante Br Conde Foucauld GRF 750ml Demi Sec Rose | UN | 23,10 |
192 | 220410900030 | Vinho Espumante Br Casa Valduga Arte GRF 750ml Brut | UN | 56,64 |
193 | 220410900034 | Vinho Espumante Br Chandon Baby 187ml Demi Seco | UN | 24,97 |
194 | 220410900035 | Vinho Espumante Br Chandon Baby 187ml Rose | UN | 29,59 |
195 | 220410900036 | Vinho Espumante Br Chandon GRF 750ml Brut Bco | UN | 90,09 |
196 | 220410900037 | Vinho Espumante Br Chandon GRF 750ml Brut Rose | UN | 90,09 |
197 | 220410900038 | Vinho Espumante Br Chandon GRF 750ml Demi Sec Bco | UN | 90,09 |
198 | 220410900042 | Vinho Espumante Br Salton Gfa 375ml Brut | UN | 19,46 |
199 | 220410900043 | Vinho Espumante Br Salton GRF 375ml Moscatel | UN | 19,69 |
200 | 220410900044 | Vinho Espumante Br Salton GRF 660ml M Doce | UN | 21,40 |
201 | 220410900045 | Vinho Espumante Br Salton GRF 750ml Brut | UN | 37,72 |
202 | 220410900046 | Vinho Espumante Br Salton GRF 750ml Moscatel | UN | 37,72 |
203 | 220410900047 | Vinho Espumante Br Salton GRF 750ml Prosecco Brut | UN | 46,95 |
204 | 220410900048 | Vinho Espumante Br Terranova GRF 250ml Moscatel Bco | UN | 17,55 |
205 | 220410900049 | Vinho Espumante Br Terranova GRF 750ml Brut | UN | 37,28 |
206 | 220410900050 | Vinho Espumante Br Terranova GRF 750ml Demi Sec | UN | 37,28 |
207 | 220410900051 | Vinho Espumante Br Terranova GRF 750ml Moscatel Bco | UN | 37,28 |
208 | 220410900062 | Vinho Espumante Br Rio Bravo Mioranza Moscatel 750ml | UN | 31,53 |
209 | 220410900063 | Vinho Espumante Br Rio Bravo Mioranza Brut 750ml | UN | 31,53 |
210 | 220410900064 | Vinho Espumante Br Rio Bravo Mioranza Demi-Sec 750ml | UN | 31,53 |
211 | 220410900065 | Vinho Espumante Br Rio Bravo Mioranza Rose Brut 750ml | UN | 31,53 |
212 | 220410900066 | Vinho Espumante Br Mioranza Reserva da Família Moscatel 750ml | UN | 20,80 |
213 | 220410900067 | Vinho Espumante Br Lunar Oro Asti Moscatel - GRF 750ml | UN | 31,53 |
214 | 220410900068 | Vinho Espumante Br Lunar Oro Brut - GRF 750ml | UN | 31,53 |
215 | 220410900069 | Vinho Espumante Br Lunar Oro Brut Rosé - GRF 750ml | UN | 31,53 |
216 | 220410900070 | Vinho Espumante Br Lunar Perfetto Moscatel- GRF 750ml | UN | 25,22 |
217 | 220410900071 | Vinho Espumante Br Lunar Perfetto Brut- GRF 750ml | UN | 25,22 |
218 | 220410900072 | Vinho Espumante Br Lunar Perfetto Prosecco- GRF 750ml | UN | 27,69 |
219 | 220410900073 | Vinho Espumante Br Lunar Meio Doce Moscatel - GRF 750 | UN | 17,40 |
220 | 220410900074 | Vinho Espumante Br Lunar Meio Doce Brut - GRF 750 | UN | 17,40 |
221 | 220410900075 | Vinho Espumante Br Marcus James Bco Brut 750 ml | UN | 18,20 |
222 | 220410900076 | Vinho Espumante Br Marcus James Bco Demi 750 ml | UN | 20,16 |
223 | 220410900077 | Vinho Espumante Br Aurora Brut Chardonnay 750 ml | UN | 44,75 |
224 | 220410900078 | Vinho Espumante Br Aurora Bco Brut Pinot Noir 750 ml | UN | 45,64 |
225 | 220410900079 | Vinho Espumante Br St Germain Bco Brut 660 ml | UN | 11,20 |
226 | 220410900080 | Vinho Espumante Br St Germain Bco Demi 660 ml | UN | 11,20 |
227 | 220410900082 | Vinho Espumante Br Aurora Bco Brut 750 ml | UN | 31,79 |
228 | 220410900083 | Vinho Espumante Br Aurora Bco Brut 187 ml | UN | 9,95 |
229 | 220410900084 | Vinho Espumante Br Aurora Demi Sec 187 ml | UN | 9,95 |
230 | 220410900085 | Vinho Espumante Br Aliança Brut 750 ml | UN | 22,89 |
231 | 220410900086 | Vinho Espumante Br Aliança Moscatel (Asti) 750 ml | UN | 21,99 |
232 | 220410900087 | Vinho Espumante Br Santa Colina Brut 750 ml | UN | 21,90 |
233 | 220410900088 | Vinho Espumante Br Santa Colina Demi-Sec 750 ml | UN | 21,90 |
234 | 220410900089 | Vinho Espumante Br Santa Colina Moscatel 750 ml | UN | 20,99 |
235 | 220410900090 | Vinho Espumante Br Santa Colina Moscatel Rose 750 ml | UN | 21,90 |
236 | 220410900091 | Vinho Espumante Br Filtrado Prestige Bco Doce 660 Ml | UN | 6,49 |
237 | 220410900092 | Vinho Espumante Br Filtrado Prestige Rose Doce 660 Ml | UN | 6,49 |
238 | 220410900093 | Vinho Frisante Br Marcus James happy hour bco 735 ml | UN | 17,25 |
239 | 220410900094 | Vinho Frisante Br St Germain rose suave 750 ml | UN | 11,67 |
240 | 220410900095 | Vinho Frisante Br St Germain bco suave 750 ml | UN | 11,67 |
241 | 220410900096 | Vinho Frisante Br St Germain tto suave 750 ml | UN | 12,92 |
242 | 220410900097 | Vinho Filtrado Doce Br Collina Del Sole Branco 660 ml | UN | 7,99 |
243 | 220410900098 | Vinho Filtrado Doce Br Collina Del Sole Rosado 660 ml | UN | 7,99 |
244 | 220410900099 | Vinho Frisante Br Bco Suave Mioranza - 750ml | UN | 17,50 |
245 | 220410900277 | Out. Marc. Vinho Espumante/Espumoso/Frisante Fino Importado - 187 a 499ml | UN | 28,32 |
246 | 220410900276 | Out. Marc. Vinho Espumante/Espumoso/Frisante Importado - 187 a 499ml | UN | 45,00 |
247 | 220410900278 | Out. Marc. Vinho Espumante/Espumoso/Frisante Importado - 500 a 1000ml | UN | 96,79 |
248 | 220410900271 | Out. Marc. Vinho Espumante/Espumoso/Frisante Nacional - 187 a 499ml | UN | 19,53 |
249 | 220410900275 | Out. Marc. Vinho Espumante/Espumoso/Frisante Nacional - 4000 a 5000ml | UN | 49,80 |
250 | 220410900273 | Out. Marc. Vinho Espumante/Espumoso/Frisante Nacional - 500 a 1000ml | UN | 41,09 |
251 | 220410900279 | Out. Marc. Vinho Fino Espumante/Espumoso/Frisante Importado - 500 a 1000ml | UN | 342,49 |
252 | 220410900272 | Out. Marc. Vinho Fino Espumante/Espumoso/Frisante Nacional - 187 a 499ml | UN | 32,59 |
253 | 220410900274 | Out. Marc. Vinho Fino Espumante/Espumoso/Frisante Nacional - 500 a 1000ml | UN | 73,25 |
254 | OBS.: | Para Kits, multiplicar quant. do item x preço unitário da pauta | | |
Ordem | Código | Descrição | UN | Valor R$ |
... | ... | … | ... | ... |
413 | 220429190526 | Vinho Br Aurora Milesime Cabernet Tto 750ml | UN | 97,17 |
414 | | (revogado) | | |
... | ... | … | ... | ... |
418 | 220429190529 | Vinho Br Aurora Reserv Chardon 750ml | UN | 37,95 |
... | ... | … | ... | ... |
420 | | (revogado) | | |
... | ... | … | ... | ... |
422 | | (revogado) | | |
... | ... | … | ... | ... |
741 | | (revogado) | | |
... | ... | … | ... | ... |
1282 | | (revogado) | | |
... | ... | … | ... | ... |
1742 | | (revogado) | | |
... | ... | … | ... | ... |
1940 | | (revogado) | | |
... | ... | … | ... | ... |
...
X - APERITIVOS E AMARGOS |
Ordem | Código | Descrição | UN | Valor R$ |
... | ... | … | ... | ... |
21 | 220890000033 | St. Remy 50 ml | UN | 7,20 |
22 | 220890000034 | Mezzamaro Bitter 50 ml | UN | 7,20 |
23 | 220890000035 | Mezzamaro Bitter 1000 ml | UN | 24,87 |
24 | 220890000036 | Batida Myska Laranja 257 ml | UN | 8,28 |
25 | 220890000037 | Batida Myska Menta 257 ml | UN | 8,28 |
26 | 220890000038 | Batida Myska Chocolate 257 ml | UN | 8,28 |
27 | 220890000039 | Batida Myska Cacau 257 ml | UN | 8,28 |
28 | 220890000040 | Batida Myska Morango 257 ml | UN | 8,28 |
29 | 220890000041 | Batida Myska Pêssego 257 ml | UN | 8,28 |
30 | 220890000054 | Marcas Nac. Comp. Simil. Marc. Campari e Underberg- 900/ 920ml | UN | 24,87 |
31 | 220890000055 | Outras Marcas Import. Comp. Simil. às Marc. Campari e Underberg | UN | 43,83 |
XI - OUTRAS BEBIDAS FERMENTADAS |
Ordem | Código | Descrição | UN | Valor R$ |
... | ... | ... | ... | ... |
6 | 220600100011 | Steinhaeger Stock 980 ml | UN | 32,00 |
7 | 220600100006 | Outras Sidras e Fermentados Nacionais - Até 1000ml | UN | 9,39 |
XII - WHISKY |
Ordem | Código | Descrição | UN | Valor R$ |
... | ... | ... | ... | ... |
53 | 220830200072 | Logan Heritage Gfa 700 ml | UN | 130,00 |
... | ... | ... | ... | ... |
71 | 220830200080 | Logan Gfa 1000 ml | UN | 77,00 |
72 | 220830200049 | Outras Marcas Fino Importado - GRF Até 1000 ml | UN | 1.539,99 |
73 | 220830200048 | Outras Marcas Importado, 21 anos - GRF Até 1000 ml | UN | 438,90 |
74 | 220830200045 | Outras Marcas Importado, até 8 anos - GRF Até 1000ml | UN | 160,22 |
75 | 220830200047 | Outras Marcas Importado, de 13 a 18 anos - GRF Até 1000 ml | UN | 399,00 |
76 | 220830200046 | Outras Marcas Importado, de 9 a 12 anos - GRF Até 1000ml | UN | 176,25 |
77 | 220830200044 | Outras Marcas Import., Engar. em Terr. Nac. - GRF Até 1000ml | UN | 139,33 |
78 | 220830200043 | Outras Marcas Nacional - GRF até 1000ml | UN | 77,80 |
79 | Obs.: | Para Kits, multiplicar quant. do item x preço unitário da pauta | | |
XVI - LICORES |
Ordem | Código | Descrição | UN | Valor R$ |
... | ... | ... | ... | ... |
104 | 220870000118 | Licor Stock Whisky Mark One com Mel 980 ml | UN | 27,00 |
105 | 220870000034 | Outras Marcas Importado - 501 a 1000ml | UN | 122,90 |
106 | 220870000033 | Outras Marcas Importado - Até 500ml | UN | 35,96 |
107 | 220870000032 | Outras Marcas Nacional - 501 a 1000ml | UN | 60,00 |
108 | 220870000031 | Outras Marcas Nacional - Até 500ml | UN | 17,98 |