SÃO PAULO |
ITEM | UF | TIPO DE COMBUSTÍVEL
(Diesel, B100, GLP, Gasolina, EAC) | TIPO DE DIFERIMENTO (IMPORTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA) | CNPJ | INSCRIÇÃO ESTADUAL | RAZÃO SOCIAL | DATA DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CONCESSÃO |
149 | SP | EAC | IMPORTAÇÃO/ TRANSFERÊNCIA/OPERAÇÃO INTERNA | 05.242.560/0001-76 | 327.057.130.110 | Usina Vertente LTDA. | 1º.06.2023 |
150 | SP | EAC | IMPORTAÇÃO/ TRANSFERÊNCIA/OPERAÇÃO INTERNA | 47.080.619/0011-99 | 487.007.761.118 | Tereos Açúcar e Energia Brasil S.A. | 1º.06.2023 |
151 | SP | EAC | IMPORTAÇÃO/ TRANSFERÊNCIA/OPERAÇÃO INTERNA | 47.080.619/0009-74 | 666.000.013.112 | Tereos Açúcar e Energia Brasil S.A. | 1º.06.2023 |
152 | SP | EAC | IMPORTAÇÃO/ TRANSFERÊNCIA/OPERAÇÃO INTERNA | 47.080.619/0030-51 | 681.088.850.110 | Tereos Açúcar e Energia Brasil S.A. | 1º.06.2023 |
153 | SP | EAC | IMPORTAÇÃO/ TRANSFERÊNCIA/OPERAÇÃO INTERNA | 47.080.619/0033-02 | 322.027.590.112 | Tereos Açúcar e Energia Brasil S.A. | 1º.06.2023 |
154 | SP | EAC | IMPORTAÇÃO/ TRANSFERÊNCIA/OPERAÇÃO INTERNA | 47.080.619/0062-39 | 268.025.153.110 | Tereos Açúcar e Energia Brasil S.A. | 1º.06.2023 |
155 | SP | EAC | IMPORTAÇÃO/ TRANSFERÊNCIA/OPERAÇÃO INTERNA | 47.080.619/0061-58 | 543.042.429.119 | Tereos Açúcar e Energia Brasil S.A. | 1º.06.2023 |
SÃO PAULO |
ITEM | UF | TIPO DE COMBUSTÍVEL
(Diesel, B100, GLP, Gasolina, EAC) | TIPO DE DIFERIMENTO (IMPORTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA) | CNPJ | INSCRIÇÃO ESTADUAL | RAZÃO SOCIAL | DATA DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CONCESSÃO |
157 | SP | EAC | IMPORTAÇÃO/ TRANSFERÊNCIA/ OPERAÇÃO INTERNA | 00.372.496/0001-24 | 511.004.897.115 | CENTRAL ENERGÉTICA VALE DO SAPUCAÍ LTDA. - CEVASA | 1º.06.2023 |
158 | SP | EAC | IMPORTAÇÃO/ TRANSFERÊNCIA/ OPERAÇÃO INTERNA | 54.470.679/0001-01 | 208.014.261.118 | USINA BATATAIS S/A AÇÚCAR E ÁLCOOL | 1º.06.2023 |