ITEM | CÓDIGO CM/SH | DESCRIÇÃO |
1 | 7321.11.00 7321.81.00 7321.90.00 | Fogões de cozinha de uso doméstico e suas partes |
2 | 8418.10.00 | Combinações de refrigeradores e congeladores ("freezers"), munidos de portas exteriores separadas |
3 | 8418.21.00 | Refrigeradores do tipo doméstico, de compressão |
4 | 8418.29.00 | Outros refrigeradores do tipo doméstico |
5 | 8418.30.00 | Congeladores ("freezers") horizontais tipo arca, de capacidade não superior a 800 litros |
6 | 8418.40.00 | Congeladores ("freezers") verticais tipo armário, de capacidade não superior a 900 litros |
7 | 8418.50 | 50 Outros móveis (arcas, armários, vitrines, balcões e móveis semelhantes) para a conservação e exposição de produtos, que incorporem um equipamento para a produção de frio (Nova redação dada pelo Prot. ICMS 02/17, efeitos a partir de 1º/04/2017) |
7 | 8418.50.10 8418.50.90 | Outros congeladores ("freezers") (Redação original) |
8 | 8418.69.31 | Bebedouros refrigerados para água |
9 | 8418.69.9 | Mini Adega e similares |
10 | 8418.69.99 | Máquinas para produção de gelo |
11 | 8418.99.00
| Partes de refrigeradores, congeladores, mini adegas e similares, máquinas para produção de gelo e bebedouros, descritos nos itens 8418.10.00, 8418.21.00, 8418.29.00, 8418.30.00, 8418.40.00, 8418.50.10, 8418.50.90, 8418.69.31, 8418.69.9 e 8418.69.99 |
12 | 8421.12 | Secadoras de roupa de uso doméstico |
13 | 8421.19.90 | Outras secadoras de roupas e centrífugas para uso doméstico |
14 | 8421.9 | Partes das secadoras de roupas e centrífugas de uso doméstico e dos aparelhos para filtrar ou depurar água, descritos nas subposições 8421.12, 8421.19.90 e 8421.21.00 |
15 | 8422.11.00 8422.90.10 | Máquinas de lavar louça do tipo doméstico e suas partes |
16 | 8443.31
| Máquinas que executem pelo menos duas das seguintes funções: impressão, cópia ou transmissão de telecópia (fax), capazes de ser conectadas a uma máquina automática para processamento de dados ou a uma rede |
17 | 8443.32 | Outras impressoras, máquinas copiadoras e telecopiadores (fax), mesmo combinados entre si, capazes de ser conectados a uma máquina automática para processamento de dados ou a uma rede |
18 | 8443.9
| Partes e acessórios de máquinas e aparelhos de impressão por meio de blocos, cilindros e outros elementos de impressão da posição 84.42; e de outras impressoras, máquinas copiadoras e telecopiadores (fax), mesmo combinados entre si |
19 | 8450.11. 00 | Máquinas de lavar roupa, mesmo com dispositivos de secagem, de uso doméstico, de capacidade não superior a 10 kg, em peso de roupa seca, inteiramente automáticas (Nova redação dada pelo Prot. ICMS 02/17, efeitos a partir de 1º/04/2017) |
19 | 8450.11 | Máquinas de lavar roupa, mesmo com dispositivos de secagem, de uso doméstico, de capacidade não superior a 10 kg, em peso de roupa seca, inteiramente automáticas (Redação original) |
20 | 8450.12.00 | Outras máquinas de lavar roupa, mesmo com dispositivos de secagem, de uso doméstico, com secador centrífugo incorporado (Nova redação dada pelo Prot. ICMS 02/17, efeitos a partir de 1º/04/2017) |
20 | 8450.12 | Outras máquinas de lavar roupa, mesmo com dispositivos de secagem, de uso doméstico, com secador centrífugo incorporado (Redação original) |
21 | 8450.19.00 | Outras máquinas de lavar roupa, mesmo com dispositivos de secagem, de uso doméstico (Nova redação dada pelo Prot. ICMS 02/17, efeitos a partir de 1º/04/2017) |
21 | 8450.19 | Outras máquinas de lavar roupa, mesmo com dispositivos de secagem, de uso doméstico (Redação original) |
22 | 8450.20 | Máquinas de lavar roupa, mesmo com dispositivos de secagem, de uso doméstico, de capacidade superior a 10 kg, em peso de roupa seca |
23 | 8450.90 | Partes de máquinas de lavar roupa, mesmo com dispositivos de secagem, de uso doméstico |
24 | 8451.21.00 | Máquinas de secar de uso doméstico, de capacidade não superior a 10kg, em peso de roupa seca |
25 | 8451.29.90 | Outras máquinas de secar de uso doméstico |
26 | 8451.90 | Partes de máquinas de secar de uso doméstico |
27 | 8452.10.00 | Máquinas de costura de uso doméstico |
28 | 8471.30 | Máquinas automáticas para processamento de dados, portáteis, de peso não superior a 10kg, contendo pelo menos uma unidade central de processamento, um teclado e uma tela |
29 | 8471.4 | Outras máquinas automáticas para processamento de dados |
30 | 8471.50.10 | Unidades de processamento, de pequena capacidade, exceto as das subposições 8471.41 ou 8471.49.00, podendo conter, no mesmo corpo, um ou dois dos seguintes tipos de unidades: unidade de memória, unidade de entrada e unidade de saída; baseadas em microprocessadores, com capacidade de instalação, dentro do mesmo gabinete, de unidades de memória da subposição 8471.70, podendo conter múltiplos conectores de expansão ("slots"), e valor FOB inferior ou igual a US$ 12.500,00, por unidade |
31 | 8471.60.5 | Unidades de entrada, exceto as das subposições8471.60.54 |
32 | 8471.60.90 | Outras unidades de entrada ou de saída, podendo conter, no mesmo corpo, unidades de memória |
33 | 8471.70 | Unidades de memória |
34 | 8471.90 | Outras máquinas automáticas para processamento de dados e suas unidades; leitores magnéticos ou ópticos, máquinas para registrar dados em suporte sob forma codificada, e máquinas para processamento desses dados, não especificadas nem compreendidas em outras posições. |
35 | 8473.30 | Partes e acessórios das máquinas da posição 84.71 |
36 | 8504.3 | Outros transformadores, exceto os produtos classificados nas subposições 8504.33.00 e 8504.34.00 |
37 | 8504.40.10 | Carregadores de acumuladores |
38 | 8504.40.40 | Equipamentos de alimentação ininterrupta de energia (UPS ou "no break") |
39 | 8508 | Aspiradores |
40 | 8509 | Aparelhos eletromecânicos de motor elétrico incorporado, de uso doméstico e suas partes |
41 | 8509.80.10 | Enceradeiras |
42 | 8516.10.00 | Chaleiras elétricas |
43 | 8516.40.00 | Ferros elétricos de passar |
44 | 8516.50.00 | Fornos de micro-ondas |
45 | 8516.60.00 | Outros fornos; fogareiros (incluídas as chapas de cocção), grelhas e assadeiras, exceto os portáteis (Nova redação dada pelo Prot. ICMS 02/17, efeitos a partir de 1º/04/2017) |
45 | 8516.60.00 | Outros fornos; fogareiros (incluídas as chapas de cocção), grelhas e assadeiras (Redação original) |
45-A | 8516.60.00 | Outros fornos; fogareiros (incluídas as chapas de cocção), grelhas e assadeiras, portáteis (Acrescentado pelo Prot. ICMS 02/17, efeitos a partir de 1º/04/2017) |
46 | 8516.71.00 | Outros aparelhos eletrotérmicos para uso doméstico – Cafeteiras |
47 | 8516.72.00 | Outros aparelhos eletrotérmicos para uso doméstico –Torradeiras |
48 | 8516.79 | Outros aparelhos eletrotérmicos para uso doméstico |
49 | 8516.90.00 | Partes das chaleiras, ferros, fornos e outros aparelhos eletrotérmicos da posição 85.16, descritos nos itens 8516.10.00, 8516.40.00, 8516.50.00, 8516.60.00, 8516.71.00, 8516.72.00 e 8516.79 |
50 | 8517.11.00 | Aparelhos telefônicos por fio com unidade auscultador - microfone sem fio (Nova redação dada pelo Prot. ICMS 02/17, efeitos a partir de 1º/04/2017) |
50 | 8517.11 | Aparelhos telefônicos por fio com unidade auscultador-microfone sem fio (Redação original) |
50-A | 8517.12.3 | Telefones para redes celulares, exceto por satélite, os de uso automotivo e os classificados no item 50-B (Acrescentado pelo Prot. ICMS 02/17, efeitos a partir de 1º/04/2017) |
50-B | 8517.12.31 | Telefones para redes celulares portáteis, exceto por satélite (Acrescentado pelo Prot. ICMS 02/17, efeitos a partir de 1º/04/2017) |
51 | 8517.12 | Outros telefones para outras redes sem fio, exceto para redes de celulares e os de uso automotivo (Nova redação dada pelo Prot. ICMS 02/17, efeitos a partir de 1º/04/2017) |
51 | 8517.12 | Telefones para redes sem fio, exceto celulares e os de uso automotivo (Redação original) |
52 | 8517.18.91 | Outros aparelhos telefônicos não combinados com outros aparelhos (Nova redação dada pelo Prot. ICMS 02/17, efeitos a partir de 1º/04/2017) |
52 | 8517.18.9 | Outros aparelhos telefônicos (Redação original) |
53 | 8517.62.5 | Aparelhos para transmissão ou recepção de voz, imagem ou outros dados em rede com fio, exceto os das subposições 8517.62.51, 8517.62.52 e 8517.62.53 |
54 | 8518 | Microfones e seus suportes; alto-falantes, mesmo montados nos seus receptáculos, fones de ouvido (auscultadores), mesmo combinados com microfone e conjuntos ou sortidos constituídos por um microfone e um ou mais alto-falantes, amplificadores elétricos de audiofreqüência, aparelhos elétricos de amplificação de som; suas partes e acessórios. Exceto os de uso automotivo |
55 | 8519
8522
8527.1 | Aparelhos de gravação de som; aparelhos de reprodução de som; aparelhos de gravação e de reprodução de som; aparelhos de radiodifusão suscetíveis de funcionarem sem fonte externa de energia; partes e acessórios. Exceto os de uso automotivo |
56 | 8519.81.90 | Outros aparelhos de gravação de som; aparelhos de reprodução de som; aparelhos de gravação e de reprodução de som; partes e acessórios. Exceto os de uso automotivo |
57 | 8521.90.90 | Outros aparelhos videofônicos de gravação ou reprodução, mesmo incorporando um receptor de sinais videofônicos, exceto os de uso automotivo (Nova redação dada pelo Prot. ICMS 02/17, efeitos a partir de 1º/04/2017) |
57 | 8521.90.90 | Outros aparelhos videofônicos de gravação ou de reprodução, mesmo incorporando um receptor de sinais videofônicos (Redação original) |
58 | 8523.51.10 | Cartões de memória ("memorycards") |
59 | 8525.80.2 | Câmeras fotográficas digitais e câmeras de vídeo e suas partes (Nova redação dada pelo Prot. ICMS 02/17, efeitos a partir de 1º/04/2017) |
59 | 8525.80.29 | Câmeras fotográficas digitais e câmeras de vídeo e suas partes (Redação original) |
60 | 8527.9 | Outros aparelhos receptores para radiodifusão, mesmo combinados num invólucro, com um aparelho de gravação ou de reprodução de som, ou com um relógio, inclusive caixa acústica para Home Theaters classificados na posição 8518 |
61 | 8528.51.20 | Outros monitores dos tipos utilizados exclusiva ou principalmente com uma máquina automática para processamento de dados da posição 84.71, policromáticos |
62 | 8528.49.29
8528.59.20
8528.69 | Monitores e projetores que não incorporem aparelhos receptores de televisão, policromáticos (Nova redação dada pelo Prot. ICMS 02/17, efeitos a partir de 1º/04/2017) |
62 | 8528.49.29 8528.59.20
8528.61.00
8528.69 | Monitores e projetores que não incorporem aparelhos receptores de televisão, policromáticos (Redação original) |
62-A | 8528.61.00 | Projetores dos tipos exclusiva ou principalmente utilizados num sistema automático para processamento de dados da posição 84.71 (Acrescentado pelo Prot. ICMS 02/17, efeitos a partir de 1º/04/2017) |
63 | 8528.7 | Aparelhos receptores de televisão, mesmo que incorporem um aparelho receptor de radiodifusão ou um aparelho de gravação ou reprodução de som ou de imagens - Televisores de CRT (tubo de ráios catódicos) |
64 | 8528.7 | Aparelhos receptores de televisão, mesmo que incorporem um aparelho receptor de radiodifusão ou um aparelho de gravação ou reprodução de som ou de imagens - Televisores de Plasma |
64-A | 8528.7 | Aparelhos receptores de televisão, mesmo que incorporem um aparelho receptor de radiodifusão ou um aparelho de gravação ou reprodução de som ou de imagens - Televisores de LCD (Display de Cristal Líquido) (Acrescentado pelo Prot. ICMS 02/17, efeitos a partir de 1º/04/2017) |
65 | 8528.7 | Outros aparelhos receptores de televisão não dotados de monitores ou display de vídeo |
65.1 | 8528.7 | Outros aparelhos receptores de televisão não relacionados em outros itens deste Protocolo |
66 | 9006.10 | Câmeras fotográficas dos tipos utilizados para preparação de clichês ou cilindros de impressão |
67 | 9006.40.00 | Câmeras fotográficas para filmes de revelação e copiagem instantâneas |
68 | 9018.90.50 | Aparelhos de diatermia |
69 | 9019.10.00 | Aparelhos de massagem |
70 | 9032.89.11 | Reguladores de voltagem eletrônicos |
71 | 9504.50.00 | Consoles e máquinas de jogos de vídeo, exceto os classificados na subposição 9504.30 (Nova redação dada pelo Prot. ICMS 02/17, efeitos a partir de 1º/04/2017) |
71 | 9504.50.00 | Consoles e máquinas de jogos de vídeo, bem como suas peças e partes (Redação original) |
72 | 8517.62.1 | Multiplexadores e concentradores |
73 | 8517.62.22 | Centrais automáticas privadas, de capacidade inferior ou igual a 25 ramais |
74 | 8517.62.39 | Outros aparelhos para comutação |
75 | 8517.62.4 | Roteadores digitais, em redes com ou sem fio |
76 | 8517.62.62 | Aparelhos emissores com receptor incorporado de sistema troncalizado ("trunking"), de tecnologia celular |
77 | 8517.62.9 | Outros aparelhos de recepção, conversão e transmissão ou regeneração de voz, imagens ou outros dados, incluindo os aparelhos de comutação e roteamento |
78 | 8517.70.21 | Antenas próprias para telefones celulares portáteis, exceto as telescópicas |
79 | 8523.52.00 | Cartões inteligentes ("smartcards") |
80 | 8414.5 | Ventiladores, exceto os de uso agrícola (Nova redação dada pelo Prot. ICMS 02/17, efeitos a partir de 1º/04/2017) |
80 | 8414.5 | Ventiladores (Redação original) |
81 | 8414.60.00 | Coifas com dimensão horizontal máxima não superior a 120cm |
82 | 8414.90.20 | Partes de ventiladores ou coifas aspirantes |
83 | 8415.10
8415.8 | Máquinas e aparelhos de ar-condicionado contendo um ventilador motorizado e dispositivos próprios para modificar a temperatura e a umidade, incluídos as máquinas e aparelhos em que a umidade não seja regulável separadamente |
83.1 | 8415.90.90 | Outras partes para máquinas e aparelhos de ar condicionado que contenham um ventilador motorizado e dispositivos próprios para modificar a temperatura e a umidade, incluindo as máquinas e aparelhos em que a umidade não seja regulável separadamente |
84 | 8415.10.11 | Aparelhos de ar-condicionado tipo Split System (elementos separados) com unidade externa e interna |
85 | 8415.10.19 | Aparelhos de ar-condicionado com capacidade inferior ou igual a 30.000 frigorias/hora |
86 | 8415.10.90 | Aparelhos de ar-condicionado com capacidade acima de 30.000 frigorias/hora |
87 | 8421.21.00 | Aparelhos elétricos para filtrar ou depurar água (purificadores de água refrigerados), exceto os classificados no item 87-A (Nova redação dada pelo Prot. ICMS 02/17, efeitos a partir de 1º/04/2017) |
87 | 8421.21.00 | Aparelhos para filtrar ou depurar água - Depuradores de água elétricos (Redação original) |
87-A | 8421.21.00 | Outros aparelhos elétricos para filtrar ou depurar água (Acrescentado pelo Prot. ICMS 02/17, efeitos a partir de 1º/04/2017) |
88 | 8424.30.90
8424.30.10
8424.90.90 | Lavadora de alta pressão e suas partes |
89 | 8467.21.00 | Furadeiras elétricas |
90 | 8214.90 85.10 | Aparelhos ou máquinas de barbear, máquinas de cortar o cabelo ou de tosquiar e aparelhos de depilar e suas partes |
91 | 8516.2 | Aparelhos elétricos para aquecimento de ambientes |
92 | 8516.31.00 | Secadores de cabelo |
93 | 8516.32.00 | Outros aparelhos para arranjos do cabelo |
94 | 8415.90.10 | Unidades evaporadoras (internas) de aparelho de ar-condicionado do tipo Split System (sistema com elementos separados), com capacidade inferior ou igual a 30.000 frigorias/hora |
95 | 8415.90.20 | Unidades condensadoras (externas) de aparelho de ar-condicionado do tipo Split System (sistema com elementos separados), com capacidade inferior ou igual a 30.000 frigorias/hora |
96 |
| Climatizadores de ar |