As divergências entre os valores publicados e creditados decorrem de arredondamentos de cálculos.
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SEC. ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE GERENCIAL CONTÁBIL DO ESTADO
COORD. DE CONTAB. FINANC. ESTADUAL
VALORES REF. IPI TRANSFERIDOS AOS MUNICÍPIOS ABR/2014
Valor Total de IPI | 797.105,85 | 262.999,14 | 95.382,46 | 1.155.487,45 |
Data do Crédito | 15/04/2014 | 29/04/2014 | 06/05/2014 |  |
Período de Recolhimento | 10/04/2014 | 22/04/2014 | 30/04/2014 |  |
MUNICÍPIO | 1ª DECÊNDIO | 2ª DECÊNDIO | 3ª DECÊNDIO | TOTAL |
ACORIZAL | 874,54 | 288,59 | 104,65 | 1.267,78 |
ÁGUA BOA | 5.275,12 | 1.740,49 | 631,23 | 7.646,84 |
ALTA FLORESTA | 7.353,89 | 2.426,36 | 879,97 | 10.660,22 |
ALTO ARAGUAIA | 19.414,76 | 6.405,75 | 2.323,19 | 28.143,70 |
ALTO BOA VISTA | 2.458,24 | 811,08 | 294,16 | 3.563,48 |
ALTO GARÇAS | 4.117,86 | 1.358,66 | 492,75 | 5.969,27 |
ALTO PARAGUAI | 1.263,24 | 416,80 | 151,16 | 1.831,20 |
ALTO TAQUARI | 7.684,53 | 2.535,45 | 919,54 | 11.139,52 |
APIACÁS | 3.791,45 | 1.250,96 | 453,69 | 5.496,10 |
ARAGUAIANA | 1.275,07 | 420,70 | 152,58 | 1.848,35 |
ARAGUAINHA | 714,84 | 235,85 | 85,54 | 1.036,23 |
ARAPUTANGA | 4.161,38 | 1.373,02 | 497,95 | 6.032,35 |
ARENÁPOLIS | 1.168,69 | 385,60 | 139,85 | 1.694,14 |
ARIPUANÃ | 5.501,58 | 1.815,20 | 658,32 | 7.975,10 |
BARÃO DE MELGAÇO | 1.291,30 | 426,06 | 154,52 | 1.871,88 |
BARRA DO BUGRES | 6.976,12 | 2.301,72 | 834,77 | 10.112,61 |
BARRA DO GARÇAS | 9.866,37 | 3.255,33 | 1.180,62 | 14.302,32 |
BOM JESUS DO ARAGUAIA | 2.148,55 | 708,90 | 257,10 | 3.114,55 |
BRASNORTE | 6.295,81 | 2.077,25 | 753,36 | 9.126,42 |
CÁCERES | 7.846,71 | 2.588,96 | 938,94 | 11.374,61 |
CAMPINÁPOLIS | 2.962,04 | 977,30 | 354,44 | 4.293,78 |
CAMPO NOVO PARECIS | 16.073,60 | 5.303,36 | 1.923,38 | 23.300,34 |
CAMPO VERDE | 12.430,52 | 4.101,36 | 1.487,45 | 18.019,33 |
CAMPOS DE JÚLIO | 6.942,73 | 2.290,70 | 830,77 | 10.064,20 |
CANABRAVA DO NORTE | 1.448,73 | 478,00 | 173,36 | 2.100,09 |
CANARANA | 6.298,14 | 2.078,02 | 753,64 | 9.129,80 |
CARLINDA | 1.682,03 | 554,97 | 201,27 | 2.438,27 |
CASTANHEIRA | 1.915,20 | 631,91 | 229,17 | 2.776,28 |
CHAPADA DOS GUIMARÃES | 3.093,80 | 1.020,78 | 370,21 | 4.484,79 |
CLÁUDIA | 2.122,21 | 700,21 | 253,95 | 3.076,37 |
COCALINHO | 2.617,09 | 863,49 | 313,16 | 3.793,74 |
COLIDER | 5.082,33 | 1.676,88 | 608,16 | 7.367,37 |
COLNIZA | 4.471,33 | 1.475,28 | 535,04 | 6.481,65 |
COMODORO | 5.315,73 | 1.753,89 | 636,09 | 7.705,71 |
CONFRESA | 2.984,14 | 984,60 | 357,09 | 4.325,83 |
CONQUISTA D'OESTE | 2.268,64 | 748,52 | 271,47 | 3.288,63 |
COTRIGUAÇU | 2.790,58 | 920,73 | 333,92 | 4.045,23 |
CUIABÁ | 112.172,89 | 37.010,61 | 13.422,72 | 162.606,22 |
CURVELÂNDIA | 1.084,81 | 357,92 | 129,81 | 1.572,54 |
DENISE | 1.769,25 | 583,75 | 211,71 | 2.564,71 |
DIAMANTINO | 10.428,54 | 3.440,82 | 1.247,89 | 15.117,25 |
DOM AQUINO | 2.210,79 | 729,43 | 264,55 | 3.204,77 |
FELIZ NATAL | 4.197,56 | 1.384,95 | 502,28 | 6.084,79 |
FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE | 1.456,63 | 480,60 | 174,30 | 2.111,53 |
GAÚCHA DO NORTE | 4.302,82 | 1.419,68 | 514,88 | 6.237,38 |
GENERAL CARNEIRO | 2.472,65 | 815,83 | 295,88 | 3.584,36 |
GLÓRIA D'OESTE | 1.131,99 | 373,49 | 135,46 | 1.640,94 |
GUARANTÃ DO NORTE | 4.637,20 | 1.530,01 | 554,89 | 6.722,10 |
GUIRATINGA | 2.856,50 | 942,48 | 341,81 | 4.140,79 |
INDIAVAÍ | 1.269,59 | 418,89 | 151,92 | 1.840,40 |
IPIRANGA DO NORTE | 5.275,56 | 1.740,63 | 631,28 | 7.647,47 |
ITANHANGÁ | 1.591,92 | 525,24 | 190,49 | 2.307,65 |
ITAÚBA | 1.659,15 | 547,42 | 198,54 | 2.405,11 |
ITIQUIRA | 12.395,94 | 4.089,95 | 1.483,31 | 17.969,20 |
JACIARA | 4.457,93 | 1.470,86 | 533,44 | 6.462,23 |
JANGADA | 1.390,18 | 458,68 | 166,35 | 2.015,21 |
JAURU | 3.624,75 | 1.195,96 | 433,74 | 5.254,45 |
JUARA | 6.650,91 | 2.194,42 | 795,85 | 9.641,18 |
JUINA | 7.295,46 | 2.407,08 | 872,98 | 10.575,52 |
JURUENA | 1.821,00 | 600,83 | 217,90 | 2.639,73 |
JUSCIMEIRA | 2.224,81 | 734,06 | 266,22 | 3.225,09 |
LAMBARI D' OESTE | 2.161,95 | 713,32 | 258,70 | 3.133,97 |
LUCAS DO RIO VERDE | 22.412,36 | 7.394,79 | 2.681,88 | 32.489,03 |
LUCIARA | 981,05 | 323,69 | 117,39 | 1.422,13 |
MARCELÂNDIA | 2.631,96 | 868,40 | 314,94 | 3.815,30 |
MATUPÁ | 4.031,79 | 1.330,26 | 482,45 | 5.844,50 |
MIRASSOL D' OESTE | 3.445,33 | 1.136,76 | 412,27 | 4.994,36 |
NOBRES | 6.509,88 | 2.147,89 | 778,98 | 9.436,75 |
NORTELÂNDIA | 1.275,27 | 420,77 | 152,60 | 1.848,64 |
NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO | 1.452,38 | 479,20 | 173,79 | 2.105,37 |
NOVA BANDEIRANTES | 2.678,07 | 883,61 | 320,46 | 3.882,14 |
NOVA BRASILÂNDIA | 1.388,32 | 458,07 | 166,13 | 2.012,52 |
NOVA CANAÃ DO NORTE | 2.939,29 | 969,80 | 351,72 | 4.260,81 |
NOVA GUARITA | 1.208,27 | 398,66 | 144,58 | 1.751,51 |
NOVA LACERDA | 3.049,46 | 1.006,15 | 364,90 | 4.420,51 |
NOVA MARILÂNDIA | 1.831,56 | 604,31 | 219,17 | 2.655,04 |
NOVA MARINGÁ | 2.914,00 | 961,45 | 348,69 | 4.224,14 |
NOVA MONTE VERDE | 2.229,76 | 735,69 | 266,82 | 3.232,27 |
NOVA MUTUM | 17.759,77 | 5.859,70 | 2.125,15 | 25.744,62 |
NOVA NAZARÉ | 2.080,52 | 686,45 | 248,96 | 3.015,93 |
NOVA OLÍMPIA | 3.964,06 | 1.307,91 | 474,34 | 5.746,31 |
NOVA SANTA HELENA | 1.446,56 | 477,28 | 173,10 | 2.096,94 |
NOVA UBIRATÃ | 6.612,09 | 2.181,61 | 791,21 | 9.584,91 |
NOVA XAVANTINA | 3.305,81 | 1.090,73 | 395,58 | 4.792,12 |
NOVO HORIZONTE DO NORTE | 1.020,42 | 336,68 | 122,10 | 1.479,20 |
NOVO MUNDO | 3.154,94 | 1.040,95 | 377,52 | 4.573,41 |
NOVO SANTO ANTÔNIO | 2.176,74 | 718,20 | 260,47 | 3.155,41 |
NOVO SÃO JOAQUIM | 3.142,79 | 1.036,94 | 376,07 | 4.555,80 |
PARANAÍTA | 3.237,13 | 1.068,07 | 387,36 | 4.692,56 |
PARANATINGA | 5.462,89 | 1.802,44 | 653,69 | 7.919,02 |
PEDRA PRETA | 5.624,26 | 1.855,68 | 673,00 | 8.152,94 |
PEIXOTO DE AZEVEDO | 3.863,13 | 1.274,61 | 462,27 | 5.600,01 |
PLANALTO DA SERRA | 1.007,97 | 332,57 | 120,61 | 1.461,15 |
POCONÉ | 2.855,68 | 942,21 | 341,71 | 4.139,60 |
PONTAL DO ARAGUAIA | 1.068,41 | 352,51 | 127,85 | 1.548,77 |
PONTE BRANCA | 816,06 | 269,25 | 97,65 | 1.182,96 |
PONTES E LACERDA | 6.615,11 | 2.182,61 | 791,57 | 9.589,29 |
PORTO ALEGRE DO NORTE | 2.122,16 | 700,19 | 253,94 | 3.076,29 |
PORTO DOS GAÚCHOS | 2.272,11 | 749,67 | 271,88 | 3.293,66 |
PORTO ESPERIDIÃO | 2.706,22 | 892,90 | 323,83 | 3.922,95 |
PORTO ESTRELA | 1.533,74 | 506,05 | 183,53 | 2.223,32 |
POXORÉO | 3.605,23 | 1.189,52 | 431,41 | 5.226,16 |
PRIMAVERA DO LESTE | 25.560,63 | 8.433,54 | 3.058,61 | 37.052,78 |
QUERÊNCIA | 8.830,02 | 2.913,40 | 1.056,61 | 12.800,03 |
RESERVA DO CABAÇAL | 891,64 | 294,19 | 106,69 | 1.292,52 |
RIBEIRÃO CASCALHEIRA | 2.461,16 | 812,04 | 294,50 | 3.567,70 |
RIBEIRÃOZINHO | 1.075,13 | 354,73 | 128,65 | 1.558,51 |
RIO BRANCO | 1.008,99 | 332,91 | 120,74 | 1.462,64 |
RONDOLÂNDIA | 2.653,15 | 875,39 | 317,48 | 3.846,02 |
RONDONÓPOLIS | 48.556,93 | 16.021,00 | 5.810,37 | 70.388,30 |
ROSÁRIO OESTE | 2.559,79 | 844,58 | 306,31 | 3.710,68 |
SALTO DO CÉU | 1.357,61 | 447,93 | 162,45 | 1.967,99 |
SANTA CARMEM | 2.078,37 | 685,74 | 248,70 | 3.012,81 |
SANTA CRUZ DO XINGU | 2.042,21 | 673,81 | 244,37 | 2.960,39 |
SANTA RITA DO TRIVELATO | 3.881,13 | 1.280,55 | 464,42 | 5.626,10 |
SANTA TEREZINHA | 1.879,55 | 620,14 | 224,91 | 2.724,60 |
SANTO AFONSO | 1.036,72 | 342,06 | 124,06 | 1.502,84 |
SANTO ANTÔNIO DO LESTE | 3.151,26 | 1.039,74 | 377,08 | 4.568,08 |
SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER | 2.831,84 | 934,34 | 338,86 | 4.105,04 |
SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA | 2.992,15 | 987,24 | 358,04 | 4.337,43 |
SÃO JOSE DO XINGU | 3.118,92 | 1.029,06 | 373,21 | 4.521,19 |
SÃO JOSÉ DO POVO | 950,32 | 313,55 | 113,72 | 1.377,59 |
SÃO JOSÉ DO RIO CLARO | 4.243,23 | 1.400,02 | 507,75 | 6.151,00 |
SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | 3.457,92 | 1.140,92 | 413,78 | 5.012,62 |
SÃO PEDRO DA CIPA | 768,12 | 253,43 | 91,91 | 1.113,46 |
SAPEZAL | 14.386,49 | 4.746,71 | 1.721,50 | 20.854,70 |
SERRA NOVA DOURADA | 756,32 | 249,54 | 90,50 | 1.096,36 |
SINOP | 20.831,74 | 6.873,28 | 2.492,75 | 30.197,77 |
SORRISO | 28.417,05 | 9.375,99 | 3.400,41 | 41.193,45 |
TABAPORÃ | 3.518,70 | 1.160,97 | 421,05 | 5.100,72 |
TANGARÁ DA SERRA | 15.230,29 | 5.025,12 | 1.822,47 | 22.077,88 |
TAPURAH | 5.256,56 | 1.734,36 | 629,01 | 7.619,93 |
TERRA NOVA DO NORTE | 2.154,97 | 711,02 | 257,87 | 3.123,86 |
TESOURO | 1.368,22 | 451,43 | 163,72 | 1.983,37 |
TORIXORÉU | 1.172,96 | 387,01 | 140,36 | 1.700,33 |
UNIÃO DO SUL | 1.297,75 | 428,18 | 155,29 | 1.881,22 |
VALE DE SÃO DOMINGOS | 1.357,24 | 447,81 | 162,41 | 1.967,46 |
VÁRZEA GRANDE | 32.325,14 | 10.665,44 | 3.868,06 | 46.858,64 |
VERA | 3.622,95 | 1.195,37 | 433,53 | 5.251,85 |
VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE | 5.609,21 | 1.850,72 | 671,20 | 8.131,13 |
VILA RICA | 3.461,25 | 1.142,01 | 414,18 | 5.017,44 |
T O T A L | 797.105,85 | 262.999,14 | 95.382,46 | 1.155.487,45 |
OBS: Conforme disposto na Lei Complementar nº 63/90 art. 5º e 8º.
As divergências entre os valores publicados e creditados decorrem de arredondamentos de cálculos.
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SEC. ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE GERENCIAL CONTÁBIL DO ESTADO
COORD. DE CONTAB. FINANC. ESTADUAL
VALORES REF. IPVA TRANSFERIDOS AOS MUNICÍPIOS ABR/2014
Valor Total de IPVA | 34.916.164,45 | 34.916.164,45 |
Período do Crédito | 01 a 30/04/2014 |  |
Período de Arrecadação | 04/04 a 02/05/2014 |  |
MUNICÍPIO | Repasse | TOTAL |
ACORIZAL | 11.078,24 | 11.078,24 |
ÁGUA BOA | 268.078,82 | 268.078,82 |
ALTA FLORESTA | 509.353,17 | 509.353,17 |
ALTO ARAGUAIA | 86.104,96 | 86.104,96 |
ALTO BOA VISTA | 14.857,21 | 14.857,21 |
ALTO GARÇAS | 132.848,52 | 132.848,52 |
ALTO PARAGUAI | 13.603,76 | 13.603,76 |
ALTO TAQUARI | 60.940,22 | 60.940,22 |
APIACÁS | 34.390,17 | 34.390,17 |
ARAGUAIANA | 6.548,09 | 6.548,09 |
ARAGUAINHA | 788,12 | 788,12 |
ARAPUTANGA | 115.444,37 | 115.444,37 |
ARENÁPOLIS | 71.069,40 | 71.069,40 |
ARIPUANÃ | 106.272,94 | 106.272,94 |
BARÃO DE MELGAÇO | 5.301,71 | 5.301,71 |
BARRA DO BUGRES | 206.212,70 | 206.212,70 |
BARRA DO GARÇAS | 582.007,14 | 582.007,14 |
BOM JESUS DO ARAGUAIA | 13.696,59 | 13.696,59 |
BRASNORTE | 98.400,94 | 98.400,94 |
CÁCERES | 491.571,97 | 491.571,97 |
CAMPINÁPOLIS | 30.985,27 | 30.985,27 |
CAMPO NOVO DO PARECIS | 425.146,86 | 425.146,86 |
CAMPO VERDE | 460.345,13 | 460.345,13 |
CAMPOS DE JÚLIO | 70.604,18 | 70.604,18 |
CANABRAVA DO NORTE | 9.607,88 | 9.607,88 |
CANARANA | 229.066,86 | 229.066,86 |
CARLINDA | 36.027,14 | 36.027,14 |
CASTANHEIRA | 33.636,93 | 33.636,93 |
CHAPADA DOS GUIMARÃES | 110.580,66 | 110.580,66 |
CLÁUDIA | 110.061,63 | 110.061,63 |
COCALINHO | 4.713,41 | 4.713,41 |
COLÍDER | 296.535,46 | 296.535,46 |
COLNIZA | 81.742,29 | 81.742,29 |
COMODORO | 120.869,97 | 120.869,97 |
CONFRESA | 69.239,44 | 69.239,44 |
CONQUISTA D'OESTE | 16.763,54 | 16.763,54 |
COTRIGUAÇU | 53.757,29 | 53.757,29 |
CUIABÁ | 9.684.411,23 | 9.684.411,23 |
CURVELÂNDIA | 16.317,04 | 16.317,04 |
DENISE | 30.733,90 | 30.733,90 |
DIAMANTINO | 230.007,73 | 230.007,73 |
DOM AQUINO | 49.520,53 | 49.520,53 |
FELIZ NATAL | 85.609,86 | 85.609,86 |
FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE | 26.774,31 | 26.774,31 |
GAÚCHA DO NORTE | 43.991,20 | 43.991,20 |
GENERAL CARNEIRO | 9.948,66 | 9.948,66 |
GLÓRIA D'OESTE | 17.653,68 | 17.653,68 |
GUARANTÃ DO NORTE | 251.292,48 | 251.292,48 |
GUIRATINGA | 76.777,81 | 76.777,81 |
INDIAVAÍ | 13.839,84 | 13.839,84 |
IPIRANGA DO NORTE | 85.801,82 | 85.801,82 |
ITANHANGÁ | 54.930,31 | 54.930,31 |
ITAÚBA | 39.847,29 | 39.847,29 |
ITIQUIRA | 73.000,36 | 73.000,36 |
JACIARA | 737.312,08 | 737.312,08 |
JANGADA | 17.563,05 | 17.563,05 |
JAURU | 61.171,06 | 61.171,06 |
JUARA | 281.571,07 | 281.571,07 |
JUÍNA | 353.783,77 | 353.783,77 |
JURUENA | 50.643,22 | 50.643,22 |
JUSCIMEIRA | 56.465,31 | 56.465,31 |
Lambari D'Oeste | 24.684,55 | 24.684,55 |
LUCAS DO RIO VERDE | 988.361,86 | 988.361,86 |
LUCIARA | 2.978,62 | 2.978,62 |
MARCELÂNDIA | 89.235,88 | 89.235,88 |
MATUPÁ | 139.004,51 | 139.004,51 |
MIRASSOL D' OESTE | 268.874,75 | 268.874,75 |
NOBRES | 130.640,66 | 130.640,66 |
NORTELÂNDIA | 31.431,61 | 31.431,61 |
NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO | 25.674,63 | 25.674,63 |
NOVA BANDEIRANTES | 48.967,91 | 48.967,91 |
NOVA BRASILÂNDIA | 23.022,47 | 23.022,47 |
NOVA CANAÃ DO NORTE | 77.647,47 | 77.647,47 |
NOVA GUARITA | 30.958,66 | 30.958,66 |
NOVA LACERDA | 21.327,30 | 21.327,30 |
NOVA MARILÂNDIA | 20.629,37 | 20.629,37 |
NOVA MARINGÁ | 22.403,62 | 22.403,62 |
NOVA MONTE VERDE | 55.654,09 | 55.654,09 |
NOVA MUTUM | 609.877,82 | 609.877,82 |
NOVA NAZARÉ | 3.737,62 | 3.737,62 |
NOVA OLÍMPIA | 99.230,27 | 99.230,27 |
NOVA SANTA HELENA | 22.961,62 | 22.961,62 |
NOVA UBIRATÃ | 85.704,57 | 85.704,57 |
NOVA XAVANTINA | 120.475,86 | 120.475,86 |
NOVO HORIZONTE DO NORTE | 9.897,06 | 9.897,06 |
NOVO MUNDO | 40.302,50 | 40.302,50 |
NOVO SANTO ANTÔNIO | 1.597,56 | 1.597,56 |
NOVO SÃO JOAQUIM | 35.642,35 | 35.642,35 |
PARANAÍTA | 83.943,88 | 83.943,88 |
PARANATINGA | 144.442,31 | 144.442,31 |
PEDRA PRETA | 126.300,70 | 126.300,70 |
PEIXOTO DE AZEVEDO | 138.555,80 | 138.555,80 |
PLANALTO DA SERRA | 9.577,15 | 9.577,15 |
POCONÉ | 142.967,74 | 142.967,74 |
PONTAL DO ARAGUAIA | 24.494,74 | 24.494,74 |
PONTE BRANCA | 4.201,36 | 4.201,36 |
PONTES E LACERDA | 309.624,61 | 309.624,61 |
PORTO ALEGRE DO NORTE | 24.803,17 | 24.803,17 |
PORTO DOS GAÚCHOS | 44.049,61 | 44.049,61 |
PORTO ESPERIDIÃO | 50.215,13 | 50.215,13 |
PORTO ESTRELA | 8.621,24 | 8.621,24 |
POXORÉO | 59.381,70 | 59.381,70 |
PRIMAVERA DO LESTE | 1.222.779,65 | 1.222.779,65 |
QUERÊNCIA | 131.913,17 | 131.913,17 |
RESERVA DO CABAÇAL | 6.036,41 | 6.036,41 |
RIBEIRÃO CASCALHEIRA | 41.251,83 | 41.251,83 |
RIBEIRÃOZINHO | 6.975,24 | 6.975,24 |
RIO BRANCO | 29.678,26 | 29.678,26 |
RONDOLÂNDIA | 2.810,62 | 2.810,62 |
RONDONÓPOLIS | 3.232.363,49 | 3.232.363,49 |
ROSÁRIO OESTE | 51.092,57 | 51.092,57 |
SALTO DO CÉU | 17.424,95 | 17.424,95 |
SANTA CARMEM | 50.904,10 | 50.904,10 |
SANTA CRUZ DO XINGU | 6.610,14 | 6.610,14 |
SANTA RITA DO TRIVELATO | 22.658,94 | 22.658,94 |
SANTA TEREZINHA | 6.693,47 | 6.693,47 |
SANTO AFONSO | 10.772,21 | 10.772,21 |
SANTO ANTÔNIO DO LESTE | 19.565,85 | 19.565,85 |
SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER | 55.128,00 | 55.128,00 |
SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA | 18.855,37 | 18.855,37 |
São José do Xingu | 12.152,09 | 12.152,09 |
SÃO JOSÉ DO POVO | 10.516,23 | 10.516,23 |
SÃO JOSÉ DO RIO CLARO | 110.784,92 | 110.784,92 |
SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | 155.356,47 | 155.356,47 |
SÃO PEDRO DA CIPA | 9.219,33 | 9.219,33 |
SAPEZAL | 271.211,85 | 271.211,85 |
SERRA NOVA DOURADA | 3.392,19 | 3.392,19 |
SINOP | 2.178.371,86 | 2.178.371,86 |
SORRISO | 1.542.153,08 | 1.542.153,08 |
TABAPORÃ | 49.971,59 | 49.971,59 |
TANGARÁ DA SERRA | 1.127.772,37 | 1.127.772,37 |
TAPURAH | 137.374,90 | 137.374,90 |
TERRA NOVA DO NORTE | 79.805,81 | 79.805,81 |
TESOURO | 6.903,94 | 6.903,94 |
TORIXORÉU | 20.839,90 | 20.839,90 |
UNIÃO DO SUL | 24.696,48 | 24.696,48 |
VALE DE SÃO DOMINGOS | 13.310,34 | 13.310,34 |
VÁRZEA GRANDE | 2.456.380,02 | 2.456.380,02 |
VERA | 102.879,05 | 102.879,05 |
VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE | 48.240,26 | 48.240,26 |
VILA RICA | 81.992,58 | 81.992,58 |
T O T A L | 34.916.164,45 | 34.916.164,45 |
OBS: Conforme disposto na Lei Complementar nº 63/90 art. 5º e 8º.
As divergências entre os valores publicados e creditados decorrem de arredondamentos de cálculos.
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SEC. ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE GERENCIAL CONTÁBIL DO ESTADO
COORD. DE CONTAB. FINANC. ESTADUAL
VALORES REF. FEP TRANSFERIDOS AOS MUNICÍPIOS ABR/2014
Valor Total de FEP | 144.605,26 | 144.605,26 |
Data do Crédito | 14/04/2014 |  |
Período de Recolhimento | 22/04/2014 |  |
MUNICÍPIO | Repasse | TOTAL |
ACORIZAL | 158,59 | 158,59 |
ÁGUA BOA | 956,97 | 956,97 |
ALTA FLORESTA | 1.334,09 | 1.334,09 |
ALTO ARAGUAIA | 3.522,09 | 3.522,09 |
ALTO BOA VISTA | 445,96 | 445,96 |
ALTO GARÇAS | 747,03 | 747,03 |
ALTO PARAGUAI | 229,17 | 229,17 |
ALTO TAQUARI | 1.394,07 | 1.394,07 |
APIACÁS | 687,82 | 687,82 |
ARAGUAIANA | 231,31 | 231,31 |
ARAGUAINHA | 129,68 | 129,68 |
ARAPUTANGA | 754,93 | 754,93 |
ARENÁPOLIS | 212,02 | 212,02 |
ARIPUANÃ | 998,06 | 998,06 |
BARÃO DE MELGAÇO | 234,26 | 234,26 |
BARRA DO BUGRES | 1.265,56 | 1.265,56 |
BARRA DO GARÇAS | 1.789,89 | 1.789,89 |
BOM JESUS DO ARAGUAIA | 389,77 | 389,77 |
BRASNORTE | 1.142,14 | 1.142,14 |
CÁCERES | 1.423,49 | 1.423,49 |
CAMPINÁPOLIS | 537,35 | 537,35 |
CAMPO NOVO PARECIS | 2.915,96 | 2.915,96 |
CAMPO VERDE | 2.255,06 | 2.255,06 |
CAMPOS DE JÚLIO | 1.259,50 | 1.259,50 |
CANABRAVA DO NORTE | 262,82 | 262,82 |
CANARANA | 1.142,56 | 1.142,56 |
CARLINDA | 305,14 | 305,14 |
CASTANHEIRA | 347,44 | 347,44 |
CHAPADA DOS GUIMARÃES | 561,25 | 561,25 |
CLÁUDIA | 385,00 | 385,00 |
COCALINHO | 474,77 | 474,77 |
COLIDER | 922,00 | 922,00 |
COLNIZA | 811,16 | 811,16 |
COMODORO | 964,34 | 964,34 |
CONFRESA | 541,36 | 541,36 |
CONQUISTA D'OESTE | 411,56 | 411,56 |
COTRIGUAÇU | 506,25 | 506,25 |
CUIABÁ | 20.349,61 | 20.349,61 |
CURVELÂNDIA | 196,80 | 196,80 |
DENISE | 320,96 | 320,96 |
DIAMANTINO | 1.891,87 | 1.891,87 |
DOM AQUINO | 401,07 | 401,07 |
FELIZ NATAL | 761,49 | 761,49 |
FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE | 264,25 | 264,25 |
GAÚCHA DO NORTE | 780,59 | 780,59 |
GENERAL CARNEIRO | 448,57 | 448,57 |
GLÓRIA D'OESTE | 205,36 | 205,36 |
GUARANTÃ DO NORTE | 841,25 | 841,25 |
GUIRATINGA | 518,21 | 518,21 |
INDIAVAÍ | 230,32 | 230,32 |
IPIRANGA DO NORTE | 957,05 | 957,05 |
ITANHANGÁ | 288,80 | 288,80 |
ITAÚBA | 300,99 | 300,99 |
ITIQUIRA | 2.248,78 | 2.248,78 |
JACIARA | 808,73 | 808,73 |
JANGADA | 252,20 | 252,20 |
JAURU | 657,58 | 657,58 |
JUARA | 1.206,56 | 1.206,56 |
JUINA | 1.323,49 | 1.323,49 |
JURUENA | 330,35 | 330,35 |
JUSCIMEIRA | 403,61 | 403,61 |
LAMBARI D' OESTE | 392,21 | 392,21 |
LUCAS DO RIO VERDE | 4.065,89 | 4.065,89 |
LUCIARA | 177,97 | 177,97 |
MARCELÂNDIA | 477,47 | 477,47 |
MATUPÁ | 731,42 | 731,42 |
MIRASSOL D' OESTE | 625,03 | 625,03 |
NOBRES | 1.180,98 | 1.180,98 |
NORTELÂNDIA | 231,35 | 231,35 |
NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO | 263,48 | 263,48 |
NOVA BANDEIRANTES | 485,84 | 485,84 |
NOVA BRASILÂNDIA | 251,86 | 251,86 |
NOVA CANAÃ DO NORTE | 533,22 | 533,22 |
NOVA GUARITA | 219,20 | 219,20 |
NOVA LACERDA | 553,21 | 553,21 |
NOVA MARILÂNDIA | 332,27 | 332,27 |
NOVA MARINGÁ | 528,64 | 528,64 |
NOVA MONTE VERDE | 404,51 | 404,51 |
NOVA MUTUM | 3.221,85 | 3.221,85 |
NOVA NAZARÉ | 377,43 | 377,43 |
NOVA OLÍMPIA | 719,13 | 719,13 |
NOVA SANTA HELENA | 262,43 | 262,43 |
NOVA UBIRATÃ | 1.199,52 | 1.199,52 |
NOVA XAVANTINA | 599,72 | 599,72 |
NOVO HORIZONTE DO NORTE | 185,12 | 185,12 |
NOVO MUNDO | 572,35 | 572,35 |
NOVO SANTO ANTÔNIO | 394,89 | 394,89 |
NOVO SÃO JOAQUIM | 570,14 | 570,14 |
PARANAÍTA | 587,26 | 587,26 |
PARANATINGA | 991,04 | 991,04 |
PEDRA PRETA | 1.020,31 | 1.020,31 |
PEIXOTO DE AZEVEDO | 700,82 | 700,82 |
PLANALTO DA SERRA | 182,86 | 182,86 |
POCONÉ | 518,06 | 518,06 |
PONTAL DO ARAGUAIA | 193,82 | 193,82 |
PONTE BRANCA | 148,04 | 148,04 |
PONTES E LACERDA | 1.200,07 | 1.200,07 |
PORTO ALEGRE DO NORTE | 384,99 | 384,99 |
PORTO DOS GAÚCHOS | 412,19 | 412,19 |
PORTO ESPERIDIÃO | 490,94 | 490,94 |
PORTO ESTRELA | 278,24 | 278,24 |
POXORÉO | 654,04 | 654,04 |
PRIMAVERA DO LESTE | 4.637,03 | 4.637,03 |
QUERÊNCIA | 1.601,88 | 1.601,88 |
RESERVA DO CABAÇAL | 161,76 | 161,76 |
RIBEIRÃO CASCALHEIRA | 446,49 | 446,49 |
RIBEIRÃOZINHO | 195,04 | 195,04 |
RIO BRANCO | 183,04 | 183,04 |
RONDOLÂNDIA | 481,32 | 481,32 |
RONDONÓPOLIS | 8.808,85 | 8.808,85 |
ROSÁRIO OESTE | 464,38 | 464,38 |
